大乐透2024年开奖结果一览表
2024 年大乐透共开奖 152 期, 首期为 24001,末期为 24152。 下表按期号由近到远列出该年每一期的开奖号码、后区号码、 当期销量、奖池金额与一等奖中奖注数。
| 期号 | 开奖日期 | 前区号码 | 后区号码 | 销量 | 奖池 | 一等奖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24152 | 2024-12-30 | 01 02 07 08 31 | 02 10 | 3.03 亿 | — | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 24151 | 2024-12-28 | 05 12 17 19 35 | 10 11 | 3.15 亿 | — | 5 注 / 10,000,000 元 |
| 24150 | 2024-12-25 | 04 11 23 25 34 | 05 07 | 2.95 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 24149 | 2024-12-23 | 02 05 16 18 22 | 07 09 | 2.93 亿 | — | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 24148 | 2024-12-21 | 06 09 20 32 35 | 08 11 | 3.19 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 24147 | 2024-12-18 | 12 18 21 22 31 | 01 07 | 2.98 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 24146 | 2024-12-16 | 05 20 21 22 32 | 03 04 | 2.96 亿 | — | 6 注 / 9,555,674 元 |
| 24145 | 2024-12-14 | 01 06 09 22 24 | 01 03 | 3.21 亿 | — | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 24144 | 2024-12-11 | 06 07 08 21 30 | 01 05 | 2.99 亿 | — | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 24143 | 2024-12-09 | 16 20 22 24 31 | 04 05 | 2.99 亿 | — | 6 注 / 9,370,240 元 |
| 24142 | 2024-12-07 | 08 21 24 33 34 | 03 10 | 3.27 亿 | — | 13 注 / 6,849,783 元 |
| 24141 | 2024-12-04 | 02 06 07 16 20 | 02 11 | 3.02 亿 | — | 7 注 / 8,545,200 元 |
| 24140 | 2024-12-02 | 03 06 15 23 31 | 01 12 | 3.14 亿 | — | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 24139 | 2024-11-30 | 05 12 20 23 24 | 05 07 | 3.46 亿 | — | 9 注 / 8,236,640 元 |
| 24138 | 2024-11-27 | 05 17 20 28 34 | 04 09 | 3.15 亿 | — | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 24137 | 2024-11-25 | 08 15 16 17 21 | 02 05 | 3.14 亿 | — | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 24136 | 2024-11-23 | 01 17 20 29 34 | 07 08 | 3.40 亿 | — | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 24135 | 2024-11-20 | 06 08 22 24 30 | 03 08 | 3.12 亿 | — | 11 注 / 7,341,497 元 |
| 24134 | 2024-11-18 | 01 04 07 13 33 | 05 06 | 3.15 亿 | — | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 24133 | 2024-11-16 | 08 10 14 22 29 | 04 06 | 3.40 亿 | — | 6 注 / 10,000,000 元 |
| 24132 | 2024-11-13 | 05 06 10 16 31 | 06 09 | 3.13 亿 | — | 6 注 / 9,953,712 元 |
| 24131 | 2024-11-11 | 02 03 04 21 26 | 02 03 | 3.14 亿 | — | 10 注 / 8,892,360 元 |
| 24130 | 2024-11-09 | 11 21 25 31 32 | 04 10 | 3.25 亿 | — | 6 注 / 10,000,000 元 |
| 24129 | 2024-11-06 | 07 19 30 31 34 | 05 07 | 2.94 亿 | — | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 24128 | 2024-11-04 | 03 07 10 29 31 | 01 03 | 2.96 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 24127 | 2024-11-02 | 02 03 10 16 28 | 07 10 | 3.20 亿 | 9.25 亿 | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 24126 | 2024-10-30 | 02 10 17 28 34 | 07 08 | 2.94 亿 | — | 5 注 / 10,000,000 元 |
| 24125 | 2024-10-28 | 10 14 19 24 26 | 01 10 | 2.88 亿 | — | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 24124 | 2024-10-26 | 02 03 07 10 25 | 01 11 | 3.05 亿 | — | 5 注 / 10,000,000 元 |
| 24123 | 2024-10-23 | 03 09 16 30 31 | 08 09 | 2.83 亿 | — | 7 注 / 9,140,228 元 |
| 24122 | 2024-10-21 | 05 06 09 15 17 | 03 10 | 2.81 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 24121 | 2024-10-19 | 07 15 18 24 33 | 04 05 | 2.93 亿 | — | 12 注 / 7,033,857 元 |
| 24120 | 2024-10-16 | 04 12 17 23 27 | 02 08 | 2.81 亿 | — | 7 注 / 9,594,830 元 |
| 24119 | 2024-10-14 | 06 12 28 30 33 | 02 07 | 2.78 亿 | — | 7 注 / 9,881,541 元 |
| 24118 | 2024-10-12 | 01 03 09 16 19 | 05 11 | 3.01 亿 | — | 15 注 / 6,673,506 元 |
| 24117 | 2024-10-09 | 02 10 22 26 28 | 02 04 | 2.79 亿 | — | 4 注 / 9,706,493 元 |
| 24116 | 2024-10-07 | 01 03 06 16 25 | 01 11 | 2.63 亿 | — | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 24115 | 2024-10-05 | 03 04 12 19 24 | 08 12 | 2.43 亿 | — | 8 注 / 7,465,766 元 |
| 24114 | 2024-09-30 | 12 27 30 34 35 | 05 11 | 2.91 亿 | — | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 24113 | 2024-09-28 | 16 18 25 26 33 | 04 08 | 3.17 亿 | — | 5 注 / 10,000,000 元 |
| 24112 | 2024-09-25 | 05 15 24 31 34 | 03 10 | 2.84 亿 | — | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 24111 | 2024-09-23 | 03 09 19 27 30 | 07 11 | 2.80 亿 | — | 15 注 / 6,071,953 元 |
| 24110 | 2024-09-21 | 01 07 08 18 28 | 04 12 | 3.08 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 24109 | 2024-09-18 | 12 23 26 27 28 | 03 11 | 2.83 亿 | — | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 24108 | 2024-09-16 | 16 17 21 31 34 | 03 08 | 2.71 亿 | — | 7 注 / 9,949,930 元 |
| 24107 | 2024-09-14 | 06 14 16 18 34 | 03 10 | 3.03 亿 | — | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 24106 | 2024-09-11 | 05 11 19 22 29 | 02 12 | 2.83 亿 | — | 9 注 / 7,381,712 元 |
| 24105 | 2024-09-09 | 14 20 21 28 32 | 09 11 | 2.81 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 24104 | 2024-09-07 | 01 04 09 13 17 | 06 09 | 3.04 亿 | — | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 24103 | 2024-09-04 | 19 21 29 32 33 | 06 08 | 2.85 亿 | — | 5 注 / 10,000,000 元 |
| 24102 | 2024-09-02 | 01 05 09 14 20 | 05 11 | 2.87 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 24101 | 2024-08-31 | 16 19 22 27 35 | 06 10 | 2.96 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 24100 | 2024-08-28 | 02 12 19 22 32 | 05 11 | 2.78 亿 | — | 6 注 / 9,951,022 元 |
| 24099 | 2024-08-26 | 04 10 24 31 35 | 05 08 | 2.77 亿 | — | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 24098 | 2024-08-24 | 03 10 15 19 29 | 09 10 | 2.98 亿 | — | 6 注 / 9,380,836 元 |
| 24097 | 2024-08-21 | 07 11 12 14 19 | 02 08 | 2.76 亿 | — | 5 注 / 10,000,000 元 |
| 24096 | 2024-08-19 | 02 03 23 27 31 | 01 10 | 2.75 亿 | — | 5 注 / 10,000,000 元 |
| 24095 | 2024-08-17 | 01 07 19 26 27 | 03 05 | 2.92 亿 | — | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 24094 | 2024-08-14 | 12 13 24 29 31 | 02 08 | 2.68 亿 | — | 6 注 / 10,000,000 元 |
| 24093 | 2024-08-12 | 16 24 26 28 29 | 08 12 | 2.67 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 24092 | 2024-08-10 | 02 04 25 26 31 | 01 06 | 2.91 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 24091 | 2024-08-07 | 01 08 11 17 21 | 01 02 | 2.76 亿 | — | 7 注 / 9,748,244 元 |
| 24090 | 2024-08-05 | 02 03 06 28 33 | 07 11 | 2.73 亿 | — | 6 注 / 10,000,000 元 |
| 24089 | 2024-08-03 | 05 06 29 30 34 | 07 08 | 2.95 亿 | — | 9 注 / 7,163,757 元 |
| 24088 | 2024-07-31 | 01 02 23 28 32 | 03 05 | 2.76 亿 | — | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 24087 | 2024-07-29 | 07 10 20 28 34 | 05 10 | 2.71 亿 | — | 5 注 / 9,672,418 元 |
| 24086 | 2024-07-27 | 11 12 14 22 28 | 07 11 | 2.90 亿 | — | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 24085 | 2024-07-24 | 02 09 16 29 35 | 01 06 | 2.73 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 24084 | 2024-07-22 | 04 11 16 17 23 | 05 10 | 2.74 亿 | — | 7 注 / 9,606,887 元 |
| 24083 | 2024-07-20 | 09 11 12 13 30 | 07 09 | 2.87 亿 | — | 30 注 / 5,386,805 元 |
| 24082 | 2024-07-17 | 08 21 23 24 26 | 04 05 | 2.67 亿 | — | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 24081 | 2024-07-15 | 14 15 25 27 34 | 01 10 | 2.73 亿 | — | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 24080 | 2024-07-13 | 03 05 24 27 28 | 09 11 | 2.91 亿 | — | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 24079 | 2024-07-10 | 03 08 17 18 23 | 06 11 | 2.69 亿 | — | 6 注 / 9,403,336 元 |
| 24078 | 2024-07-08 | 05 07 10 14 15 | 04 07 | 2.69 亿 | — | 6 注 / 8,221,379 元 |
| 24077 | 2024-07-06 | 01 03 25 26 29 | 06 12 | 2.91 亿 | — | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 24076 | 2024-07-03 | 01 06 22 27 35 | 07 12 | 2.67 亿 | — | 5 注 / 10,000,000 元 |
| 24075 | 2024-07-01 | 08 17 26 28 32 | 01 10 | 2.72 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 24074 | 2024-06-29 | 02 10 11 21 27 | 09 11 | 3.00 亿 | — | 5 注 / 10,000,000 元 |
| 24073 | 2024-06-26 | 07 09 12 21 23 | 05 09 | 2.75 亿 | — | 5 注 / 10,000,000 元 |
| 24072 | 2024-06-24 | 04 17 21 23 32 | 01 06 | 2.78 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 24071 | 2024-06-22 | 06 10 15 34 35 | 02 10 | 2.99 亿 | — | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 24070 | 2024-06-19 | 04 20 21 32 34 | 02 09 | 2.86 亿 | — | 5 注 / 10,000,000 元 |
| 24069 | 2024-06-17 | 07 09 16 20 24 | 03 07 | 2.83 亿 | — | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 24068 | 2024-06-15 | 15 20 31 32 33 | 05 10 | 3.10 亿 | — | 8 注 / 8,633,190 元 |
| 24067 | 2024-06-12 | 03 11 14 20 22 | 06 09 | 2.84 亿 | — | 6 注 / 8,434,472 元 |
| 24066 | 2024-06-10 | 13 19 20 24 25 | 06 07 | 2.73 亿 | — | 5 注 / 10,000,000 元 |
| 24065 | 2024-06-08 | 05 10 18 26 27 | 03 06 | 3.10 亿 | — | 11 注 / 8,094,947 元 |
| 24064 | 2024-06-05 | 05 12 21 32 33 | 08 09 | 2.88 亿 | — | 6 注 / 10,000,000 元 |
| 24063 | 2024-06-03 | 07 12 16 33 34 | 01 03 | 2.93 亿 | — | 10 注 / 7,845,807 元 |
| 24062 | 2024-06-01 | 05 14 15 16 33 | 03 05 | 3.16 亿 | — | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 24061 | 2024-05-29 | 01 12 19 31 33 | 05 08 | 2.99 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 24060 | 2024-05-27 | 03 21 25 28 30 | 01 12 | 2.97 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 24059 | 2024-05-25 | 17 18 20 25 31 | 03 12 | 3.25 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 24058 | 2024-05-22 | 06 10 13 20 32 | 01 02 | 3.10 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 24057 | 2024-05-20 | 09 25 30 33 34 | 03 09 | 3.18 亿 | — | 13 注 / 8,286,191 元 |
| 24056 | 2024-05-18 | 16 17 18 27 35 | 06 12 | 3.36 亿 | — | 6 注 / 9,728,340 元 |
| 24055 | 2024-05-15 | 07 17 22 30 34 | 05 07 | 3.17 亿 | 8.64 亿 | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 24054 | 2024-05-13 | 05 06 09 11 22 | 01 03 | 3.21 亿 | — | 5 注 / 10,000,000 元 |
| 24053 | 2024-05-11 | 01 07 19 20 35 | 03 09 | 3.36 亿 | — | 14 注 / 7,105,231 元 |
| 24052 | 2024-05-08 | 02 03 13 22 34 | 04 08 | 3.10 亿 | — | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 24051 | 2024-05-06 | 05 21 22 23 29 | 01 02 | 3.15 亿 | 8.73 亿 | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 24050 | 2024-05-04 | 03 04 14 18 26 | 07 09 | 3.17 亿 | — | 5 注 / 7,763,994 元 |
| 24049 | 2024-05-01 | 04 06 09 10 22 | 01 08 | 3.14 亿 | — | 4 注 / 7,782,365 元 |
| 24048 | 2024-04-29 | 12 18 21 26 28 | 08 09 | 3.35 亿 | — | 6 注 / 6,699,387 元 |
| 24047 | 2024-04-27 | 11 19 21 26 35 | 10 11 | 3.59 亿 | — | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 24046 | 2024-04-24 | 06 12 17 29 30 | 07 11 | 3.39 亿 | — | 21 注 / 6,357,343 元 |
| 24045 | 2024-04-22 | 09 10 14 31 32 | 03 08 | 3.40 亿 | — | 11 注 / 7,959,250 元 |
| 24044 | 2024-04-20 | 03 13 15 17 22 | 06 10 | 3.63 亿 | — | 7 注 / 10,000,000 元 |
| 24043 | 2024-04-17 | 03 04 08 14 27 | 05 07 | 3.38 亿 | — | 5 注 / 10,000,000 元 |
| 24042 | 2024-04-15 | 01 08 15 23 35 | 05 12 | 3.48 亿 | — | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 24041 | 2024-04-13 | 06 08 14 16 28 | 03 05 | 3.70 亿 | — | 10 注 / 9,149,915 元 |
| 24040 | 2024-04-10 | 05 12 16 29 30 | 03 06 | 3.50 亿 | — | 7 注 / 9,689,751 元 |
| 24039 | 2024-04-08 | 03 10 11 20 22 | 06 10 | 3.49 亿 | — | 5 注 / 10,000,000 元 |
| 24038 | 2024-04-06 | 15 22 24 25 29 | 01 05 | 3.65 亿 | — | 7 注 / 10,000,000 元 |
| 24037 | 2024-04-03 | 17 19 20 29 35 | 07 11 | 3.43 亿 | — | 5 注 / 10,000,000 元 |
| 24036 | 2024-04-01 | 02 05 11 32 34 | 06 10 | 3.53 亿 | — | 5 注 / 10,000,000 元 |
| 24035 | 2024-03-30 | 05 13 17 29 33 | 05 12 | 3.82 亿 | — | 5 注 / 10,000,000 元 |
| 24034 | 2024-03-27 | 23 26 27 29 33 | 05 08 | 3.60 亿 | — | 5 注 / 10,000,000 元 |
| 24033 | 2024-03-25 | 04 08 10 11 15 | 07 09 | 3.57 亿 | — | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 24032 | 2024-03-23 | 05 15 26 33 35 | 01 09 | 3.90 亿 | — | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 24031 | 2024-03-20 | 09 12 15 30 34 | 05 06 | 3.73 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 24030 | 2024-03-18 | 08 09 11 19 30 | 06 12 | 3.68 亿 | — | 5 注 / 10,000,000 元 |
| 24029 | 2024-03-16 | 04 19 24 28 34 | 04 05 | 3.22 亿 | — | 3 注 / 8,132,033 元 |
| 24028 | 2024-03-13 | 13 18 20 26 28 | 04 08 | 2.90 亿 | — | 7 注 / 6,557,970 元 |
| 24027 | 2024-03-11 | 08 09 16 22 23 | 07 09 | 2.94 亿 | — | 11 注 / 6,990,402 元 |
| 24026 | 2024-03-09 | 01 18 21 26 33 | 02 12 | 3.09 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 24025 | 2024-03-06 | 01 02 08 18 27 | 04 08 | 2.88 亿 | — | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 24024 | 2024-03-04 | 03 05 12 17 26 | 01 12 | 2.89 亿 | — | 3 注 / 8,798,252 元 |
| 24023 | 2024-03-02 | 08 10 12 14 22 | 05 09 | 3.10 亿 | — | 6 注 / 7,312,943 元 |
| 24022 | 2024-02-28 | 07 09 11 31 32 | 04 08 | 2.86 亿 | — | 5 注 / 7,000,760 元 |
| 24021 | 2024-02-26 | 01 12 16 20 28 | 07 09 | 2.82 亿 | 7.18 亿 | 21 注 / 5,982,202 元 |
| 24020 | 2024-02-24 | 02 04 08 19 26 | 02 06 | 2.94 亿 | — | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 24019 | 2024-02-21 | 19 20 26 29 30 | 03 04 | 2.69 亿 | — | 6 注 / 8,217,484 元 |
| 24018 | 2024-02-19 | 04 12 19 25 27 | 01 09 | 2.98 亿 | — | 6 注 / 10,000,000 元 |
| 24017 | 2024-02-07 | 03 07 25 27 35 | 01 04 | 3.47 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 24016 | 2024-02-05 | 15 18 25 27 29 | 06 11 | 2.92 亿 | — | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 24015 | 2024-02-03 | 08 11 14 24 31 | 05 06 | 2.93 亿 | — | 15 注 / 6,784,841 元 |
| 24014 | 2024-01-31 | 04 05 16 21 31 | 09 11 | 2.77 亿 | — | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 24013 | 2024-01-29 | 05 22 25 28 30 | 03 12 | 2.74 亿 | — | 10 注 / 7,927,899 元 |
| 24012 | 2024-01-27 | 21 22 25 26 34 | 01 09 | 3.02 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 24011 | 2024-01-24 | 01 03 27 32 34 | 01 07 | 2.78 亿 | — | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 24010 | 2024-01-22 | 02 08 10 15 27 | 02 08 | 2.77 亿 | — | 8 注 / 7,815,815 元 |
| 24009 | 2024-01-20 | 15 18 19 24 26 | 05 09 | 3.11 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 24008 | 2024-01-17 | 04 06 11 20 30 | 03 05 | 2.90 亿 | — | 6 注 / 9,547,905 元 |
| 24007 | 2024-01-15 | 04 05 28 34 35 | 04 11 | 2.95 亿 | — | 12 注 / 7,361,176 元 |
| 24006 | 2024-01-13 | 08 13 16 17 33 | 02 10 | 3.18 亿 | — | 6 注 / 10,000,000 元 |
| 24005 | 2024-01-10 | 03 05 07 09 12 | 05 08 | 2.96 亿 | — | 15 注 / 6,259,584 元 |
| 24004 | 2024-01-08 | 02 06 18 19 27 | 08 09 | 2.94 亿 | — | 10 注 / 6,632,781 元 |
| 24003 | 2024-01-06 | 07 09 12 23 29 | 01 02 | 3.17 亿 | — | 9 注 / 7,766,564 元 |
| 24002 | 2024-01-03 | 01 06 08 27 32 | 03 04 | 2.88 亿 | — | 7 注 / 8,971,726 元 |
| 24001 | 2024-01-01 | 03 09 17 26 35 | 02 07 | 2.89 亿 | — | 7 注 / 8,913,873 元 |
数据来源为公开开奖信息整理。部分年份的销量与奖池字段官方未提供,对应位置显示「—」, 不代表该期不存在这些数据。