彩霸网

大乐透2026年开奖结果一览表

2026 年大乐透共开奖 126 期, 首期为 26001,末期为 26126。 下表按期号由近到远列出该年每一期的开奖号码、后区号码、 当期销量、奖池金额与一等奖中奖注数。

下表为公开开奖信息的历史整理,仅用于信息查询与数据核对,不构成购彩建议、中奖承诺或收益承诺。 历史开奖结果不代表未来结果。
大乐透开奖记录,包含期号、开奖日期、开奖号码、销量、奖池与一等奖信息
期号开奖日期前区号码后区号码销量奖池一等奖
261262026-11-0405 11 17 25 3404 063.16 亿7.50 亿9 注 / 6,246,784 元
261252026-11-0212 13 23 25 2907 103.22 亿7.65 亿5 注 / 7,558,337 元
261242026-10-3112 14 18 22 2701 093.49 亿7.51 亿6 注 / 7,695,413 元
261232026-10-2813 18 19 20 2809 113.18 亿7.32 亿11 注 / 5,750,462 元
261222026-10-2602 14 21 22 2402 123.18 亿7.74 亿7 注 / 7,995,227 元
261212026-10-2406 08 19 24 2501 083.37 亿8.04 亿6 注 / 7,741,823 元
261202026-10-2101 06 10 15 3203 043.15 亿8.26 亿3 注 / 10,000,000 元
261192026-10-1903 06 20 24 3204 073.04 亿8.24 亿3 注 / 9,909,522 元
261182026-10-1702 09 21 26 3206 123.16 亿7.97 亿2 注 / 10,000,000 元
261172026-10-1404 13 19 29 3102 122.92 亿7.46 亿10 注 / 5,834,813 元
261162026-10-1209 18 22 25 3501 102.94 亿7.80 亿2 注 / 10,000,000 元
261152026-10-1012 20 32 33 3506 073.21 亿7.34 亿10 注 / 6,339,312 元
261142026-10-0708 12 15 29 3009 122.78 亿7.48 亿5 注 / 7,702,634 元
261132026-10-0502 04 06 10 1101 102.53 亿7.34 亿37 注 / 2,392,344 元
261122026-09-3001 03 05 10 2203 093.06 亿7.99 亿6 注 / 8,047,843 元
261112026-09-2810 11 17 26 2901 032.89 亿8.20 亿7 注 / 6,978,221 元
261102026-09-2603 24 25 26 3507 093.03 亿8.54 亿6 注 / 7,901,705 元
261092026-09-2312 14 16 27 3404 082.90 亿8.75 亿1 注 / 10,000,000 元
261082026-09-2101 05 07 21 3501 042.96 亿8.46 亿3 注 / 10,000,000 元
261072026-09-1902 05 07 14 2204 103.14 亿8.31 亿3 注 / 10,000,000 元
261062026-09-1614 17 21 25 2804 062.90 亿8.27 亿3 注 / 10,000,000 元
261052026-09-1410 14 30 33 3409 122.91 亿7.98 亿3 注 / 9,415,460 元
261042026-09-1201 06 14 15 2608 093.16 亿7.68 亿7 注 / 6,952,434 元
261032026-09-0903 16 17 32 3502 122.96 亿7.63 亿3 注 / 10,000,000 元
261022026-09-0701 03 07 27 2806 072.91 亿7.25 亿1 注 / 10,000,000 元
261012026-09-0509 11 18 26 3309 113.15 亿6.93 亿10 注 / 5,927,001 元
261002026-09-0202 06 11 15 3107 082.93 亿7.29 亿6 注 / 6,733,541 元
260992026-08-3102 17 20 29 3308 092.96 亿7.29 亿4 注 / 8,305,500 元
260982026-08-2907 09 18 19 2102 093.16 亿7.07 亿15 注 / 5,050,505 元
260972026-08-2603 10 12 20 2501 092.96 亿7.63 亿7 注 / 6,840,926 元
260962026-08-2408 09 10 11 2504 123.01 亿7.60 亿9 注 / 6,561,952 元
260952026-08-2204 06 08 10 1404 053.23 亿8.02 亿6 注 / 7,103,866 元
260942026-08-1905 14 15 17 3301 073.06 亿7.95 亿3 注 / 8,380,751 元
260932026-08-1708 10 22 26 2903 103.02 亿7.73 亿10 注 / 5,848,781 元
260922026-08-1512 16 19 29 3307 093.26 亿8.22 亿4 注 / 9,601,645 元
260912026-08-1203 04 07 12 3201 023.04 亿8.35 亿3 注 / 10,000,000 元
260902026-08-1009 14 17 19 2402 092.98 亿8.26 亿2 注 / 10,000,000 元
260892026-08-0803 07 12 14 2605 113.26 亿8.18 亿3 注 / 9,058,951 元
260882026-08-0503 09 11 24 2705 113.06 亿7.92 亿2 注 / 9,662,603 元
260872026-08-0305 10 16 24 2704 103.06 亿7.68 亿9 注 / 6,547,013 元
260862026-08-0110 11 18 22 3506 123.28 亿8.13 亿2 注 / 10,000,000 元
260852026-07-2903 04 14 28 3105 073.02 亿8.04 亿2 注 / 10,000,000 元
260842026-07-2713 25 30 32 3304 053.00 亿7.70 亿8 注 / 6,621,689 元
260832026-07-2514 15 16 23 2607 093.17 亿7.73 亿8 注 / 7,215,569 元
260822026-07-2216 26 27 28 3402 062.96 亿8.07 亿5 注 / 8,286,251 元
260812026-07-2008 16 18 24 3409 123.02 亿7.84 亿5 注 / 8,031,396 元
260802026-07-1805 10 15 21 2307 083.26 亿7.66 亿10 注 / 6,006,451 元
260792026-07-1506 08 23 26 2705 123.02 亿7.95 亿5 注 / 6,673,829 元
260782026-07-1302 13 20 25 3208 113.03 亿8.19 亿5 注 / 8,216,073 元
260772026-07-1104 14 19 24 2706 073.19 亿7.97 亿2 注 / 9,470,883 元
260762026-07-0815 20 27 28 3502 113.03 亿8.05 亿4 注 / 10,000,000 元
260752026-07-0601 06 16 18 2604 102.95 亿8.15 亿3 注 / 10,000,000 元
260742026-07-0401 04 10 23 2501 123.20 亿8.18 亿6 注 / 7,752,365 元
260732026-07-0104 10 22 23 3302 123.06 亿7.98 亿6 注 / 8,427,733 元
260722026-06-2901 13 26 29 3009 113.10 亿8.20 亿5 注 / 8,484,040 元
260712026-06-2705 13 22 26 3202 033.33 亿8.44 亿1 注 / 10,000,000 元
260702026-06-2404 05 15 21 3202 113.13 亿8.15 亿1 注 / 10,000,000 元
260692026-06-2212 19 21 24 2903 103.12 亿7.58 亿8 注 / 7,110,906 元
260682026-06-2003 11 12 21 2206 103.34 亿8.02 亿5 注 / 7,366,555 元
260672026-06-1706 16 18 19 2807 113.23 亿7.91 亿6 注 / 7,300,268 元
260662026-06-1510 13 19 21 3004 053.52 亿8.18 亿2 注 / 10,000,000 元
260652026-06-1304 11 12 13 2504 083.62 亿8.03 亿6 注 / 7,598,219 元
260642026-06-1003 13 15 17 2102 073.52 亿7.88 亿4 注 / 8,286,328 元
260632026-06-0803 15 20 29 3101 123.54 亿7.62 亿5 注 / 7,715,951 元
260622026-06-0607 15 20 24 2904 103.98 亿7.39 亿15 注 / 5,747,126 元
260612026-06-0310 12 26 31 3502 123.55 亿8.08 亿4 注 / 10,000,000 元
260602026-06-0122 28 30 31 3401 053.64 亿7.69 亿37 注 / 2,645,502 元
260592026-05-3006 13 17 19 2607 083.73 亿8.19 亿3 注 / 10,000,000 元
260582026-05-2707 12 13 18 3401 053.55 亿7.87 亿5 注 / 9,961,936 元
260572026-05-2523 25 26 27 3404 103.41 亿8.01 亿4 注 / 9,617,059 元
260562026-05-2306 07 18 21 3001 053.69 亿7.68 亿6 注 / 7,155,614 元
260552026-05-2009 10 20 33 3504 113.49 亿7.57 亿4 注 / 10,000,000 元
260542026-05-1802 06 14 22 2408 113.49 亿7.19 亿13 注 / 6,280,305 元
260532026-05-1602 09 14 20 3105 093.74 亿7.39 亿14 注 / 4,901,960 元
260522026-05-1302 03 20 28 3302 123.53 亿7.82 亿9 注 / 6,295,115 元
260512026-05-1113 18 28 32 3302 113.56 亿7.99 亿4 注 / 9,612,284 元
260502026-05-0906 10 14 23 3308 103.74 亿8.12 亿6 注 / 8,052,622 元
260492026-05-0601 06 14 15 1702 032.98 亿7.86 亿6 注 / 7,126,897 元
260482026-05-0411 17 20 23 3501 102.77 亿7.78 亿7 注 / 6,806,380 元
260472026-05-0209 20 21 23 2806 113.02 亿7.76 亿5 注 / 7,415,209 元
260462026-04-2901 13 18 27 3304 073.06 亿8.01 亿6 注 / 6,930,508 元
260452026-04-2701 15 21 26 3304 073.09 亿7.96 亿7 注 / 6,675,078 元
260442026-04-2503 08 22 26 2907 103.33 亿7.97 亿8 注 / 6,329,954 元
260432026-04-2208 12 14 19 2211 123.08 亿8.35 亿1 注 / 10,000,000 元
260422026-04-2002 07 13 19 2403 083.12 亿7.83 亿5 注 / 7,688,311 元
260412026-04-1824 25 27 29 3402 063.43 亿8.05 亿6 注 / 8,170,700 元
260402026-04-1506 12 13 21 3408 093.22 亿7.76 亿6 注 / 7,492,423 元
260392026-04-1309 11 20 26 2706 093.22 亿7.61 亿11 注 / 5,717,710 元
260382026-04-1108 17 21 33 3506 073.44 亿8.00 亿2 注 / 10,000,000 元
260372026-04-0807 12 13 28 3206 083.25 亿7.57 亿5 注 / 8,402,519 元
260362026-04-0604 07 16 26 3205 082.99 亿7.32 亿9 注 / 6,291,520 元
260352026-04-0402 22 30 33 3408 123.24 亿7.45 亿11 注 / 6,715,340 元
260342026-04-0111 12 25 26 2708 113.21 亿7.45 亿6 注 / 6,785,341 元
260332026-03-3003 05 07 09 1802 103.20 亿7.44 亿12 注 / 5,620,374 元
260322026-03-2803 04 19 26 3201 123.43 亿7.87 亿6 注 / 8,149,825 元
260312026-03-2506 08 22 29 3405 073.21 亿7.62 亿9 注 / 7,576,500 元
260302026-03-2302 13 22 28 3405 123.17 亿8.02 亿8 注 / 7,605,701 元
260292026-03-2103 05 17 33 3505 073.37 亿8.34 亿6 注 / 7,877,022 元
260282026-03-1815 27 29 30 3401 103.03 亿8.61 亿1 注 / 10,000,000 元
260272026-03-1609 10 11 12 1601 113.08 亿8.00 亿7 注 / 6,985,349 元
260262026-03-1410 11 22 26 3201 083.30 亿7.94 亿3 注 / 9,638,333 元
260252026-03-1103 15 24 28 2903 072.99 亿7.62 亿10 注 / 5,872,341 元
260242026-03-0902 04 08 10 2109 122.94 亿7.91 亿3 注 / 9,889,639 元
260232026-03-0709 25 26 27 2801 083.23 亿7.63 亿6 注 / 7,177,297 元
260222026-03-0405 09 10 18 2605 062.95 亿7.53 亿10 注 / 5,746,008 元
260212026-03-0205 08 12 14 1704 052.92 亿7.84 亿7 注 / 6,463,717 元
260202026-02-2801 10 21 23 2910 123.19 亿8.24 亿3 注 / 10,000,000 元
260192026-02-2512 13 14 16 3104 123.56 亿7.80 亿8 注 / 7,528,120 元
260182026-02-1109 11 19 30 3501 123.49 亿7.62 亿7 注 / 6,692,203 元
260172026-02-0904 05 10 23 3107 123.14 亿7.63 亿6 注 / 7,044,236 元
260162026-02-0708 09 12 19 2401 063.34 亿7.56 亿13 注 / 5,925,957 元
260152026-02-0401 04 10 13 1703 113.10 亿8.29 亿4 注 / 9,339,920 元
260142026-02-0216 18 23 34 3501 063.19 亿8.43 亿2 注 / 10,000,000 元
260132026-01-3103 05 06 23 2601 043.51 亿7.83 亿10 注 / 6,149,358 元
260122026-01-2801 02 09 22 2501 063.19 亿8.00 亿5 注 / 6,986,204 元
260112026-01-2614 21 23 29 3302 103.13 亿7.93 亿3 注 / 10,000,000 元
260102026-01-2402 03 13 18 2602 093.36 亿7.52 亿4 注 / 7,802,471 元
260092026-01-2105 12 13 14 3305 083.02 亿7.34 亿5 注 / 7,330,817 元
260082026-01-1903 06 17 21 3305 113.02 亿7.24 亿4 注 / 7,691,274 元
260072026-01-1701 03 13 20 2603 103.33 亿7.11 亿18 注 / 5,482,790 元
260062026-01-1405 12 18 23 3506 123.16 亿7.87 亿8 注 / 6,674,129 元
260052026-01-1202 04 16 23 3506 113.11 亿7.88 亿8 注 / 7,117,857 元
260042026-01-1005 18 23 25 3205 093.29 亿7.79 亿11 注 / 7,203,146 元
260032026-01-0702 09 11 15 1602 043.00 亿8.30 亿7 注 / 8,930,618 元
260022026-01-0504 08 15 20 3107 083.00 亿8.58 亿6 注 / 9,775,062 元
260012026-01-0307 09 23 27 3202 083.09 亿8.76 亿13 注 / 6,570,234 元

数据来源为公开开奖信息整理。部分年份的销量与奖池字段官方未提供,对应位置显示「—」, 不代表该期不存在这些数据。