大乐透2026年开奖结果一览表
2026 年大乐透共开奖 126 期, 首期为 26001,末期为 26126。 下表按期号由近到远列出该年每一期的开奖号码、后区号码、 当期销量、奖池金额与一等奖中奖注数。
| 期号 | 开奖日期 | 前区号码 | 后区号码 | 销量 | 奖池 | 一等奖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26126 | 2026-11-04 | 05 11 17 25 34 | 04 06 | 3.16 亿 | 7.50 亿 | 9 注 / 6,246,784 元 |
| 26125 | 2026-11-02 | 12 13 23 25 29 | 07 10 | 3.22 亿 | 7.65 亿 | 5 注 / 7,558,337 元 |
| 26124 | 2026-10-31 | 12 14 18 22 27 | 01 09 | 3.49 亿 | 7.51 亿 | 6 注 / 7,695,413 元 |
| 26123 | 2026-10-28 | 13 18 19 20 28 | 09 11 | 3.18 亿 | 7.32 亿 | 11 注 / 5,750,462 元 |
| 26122 | 2026-10-26 | 02 14 21 22 24 | 02 12 | 3.18 亿 | 7.74 亿 | 7 注 / 7,995,227 元 |
| 26121 | 2026-10-24 | 06 08 19 24 25 | 01 08 | 3.37 亿 | 8.04 亿 | 6 注 / 7,741,823 元 |
| 26120 | 2026-10-21 | 01 06 10 15 32 | 03 04 | 3.15 亿 | 8.26 亿 | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 26119 | 2026-10-19 | 03 06 20 24 32 | 04 07 | 3.04 亿 | 8.24 亿 | 3 注 / 9,909,522 元 |
| 26118 | 2026-10-17 | 02 09 21 26 32 | 06 12 | 3.16 亿 | 7.97 亿 | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 26117 | 2026-10-14 | 04 13 19 29 31 | 02 12 | 2.92 亿 | 7.46 亿 | 10 注 / 5,834,813 元 |
| 26116 | 2026-10-12 | 09 18 22 25 35 | 01 10 | 2.94 亿 | 7.80 亿 | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 26115 | 2026-10-10 | 12 20 32 33 35 | 06 07 | 3.21 亿 | 7.34 亿 | 10 注 / 6,339,312 元 |
| 26114 | 2026-10-07 | 08 12 15 29 30 | 09 12 | 2.78 亿 | 7.48 亿 | 5 注 / 7,702,634 元 |
| 26113 | 2026-10-05 | 02 04 06 10 11 | 01 10 | 2.53 亿 | 7.34 亿 | 37 注 / 2,392,344 元 |
| 26112 | 2026-09-30 | 01 03 05 10 22 | 03 09 | 3.06 亿 | 7.99 亿 | 6 注 / 8,047,843 元 |
| 26111 | 2026-09-28 | 10 11 17 26 29 | 01 03 | 2.89 亿 | 8.20 亿 | 7 注 / 6,978,221 元 |
| 26110 | 2026-09-26 | 03 24 25 26 35 | 07 09 | 3.03 亿 | 8.54 亿 | 6 注 / 7,901,705 元 |
| 26109 | 2026-09-23 | 12 14 16 27 34 | 04 08 | 2.90 亿 | 8.75 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 26108 | 2026-09-21 | 01 05 07 21 35 | 01 04 | 2.96 亿 | 8.46 亿 | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 26107 | 2026-09-19 | 02 05 07 14 22 | 04 10 | 3.14 亿 | 8.31 亿 | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 26106 | 2026-09-16 | 14 17 21 25 28 | 04 06 | 2.90 亿 | 8.27 亿 | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 26105 | 2026-09-14 | 10 14 30 33 34 | 09 12 | 2.91 亿 | 7.98 亿 | 3 注 / 9,415,460 元 |
| 26104 | 2026-09-12 | 01 06 14 15 26 | 08 09 | 3.16 亿 | 7.68 亿 | 7 注 / 6,952,434 元 |
| 26103 | 2026-09-09 | 03 16 17 32 35 | 02 12 | 2.96 亿 | 7.63 亿 | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 26102 | 2026-09-07 | 01 03 07 27 28 | 06 07 | 2.91 亿 | 7.25 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 26101 | 2026-09-05 | 09 11 18 26 33 | 09 11 | 3.15 亿 | 6.93 亿 | 10 注 / 5,927,001 元 |
| 26100 | 2026-09-02 | 02 06 11 15 31 | 07 08 | 2.93 亿 | 7.29 亿 | 6 注 / 6,733,541 元 |
| 26099 | 2026-08-31 | 02 17 20 29 33 | 08 09 | 2.96 亿 | 7.29 亿 | 4 注 / 8,305,500 元 |
| 26098 | 2026-08-29 | 07 09 18 19 21 | 02 09 | 3.16 亿 | 7.07 亿 | 15 注 / 5,050,505 元 |
| 26097 | 2026-08-26 | 03 10 12 20 25 | 01 09 | 2.96 亿 | 7.63 亿 | 7 注 / 6,840,926 元 |
| 26096 | 2026-08-24 | 08 09 10 11 25 | 04 12 | 3.01 亿 | 7.60 亿 | 9 注 / 6,561,952 元 |
| 26095 | 2026-08-22 | 04 06 08 10 14 | 04 05 | 3.23 亿 | 8.02 亿 | 6 注 / 7,103,866 元 |
| 26094 | 2026-08-19 | 05 14 15 17 33 | 01 07 | 3.06 亿 | 7.95 亿 | 3 注 / 8,380,751 元 |
| 26093 | 2026-08-17 | 08 10 22 26 29 | 03 10 | 3.02 亿 | 7.73 亿 | 10 注 / 5,848,781 元 |
| 26092 | 2026-08-15 | 12 16 19 29 33 | 07 09 | 3.26 亿 | 8.22 亿 | 4 注 / 9,601,645 元 |
| 26091 | 2026-08-12 | 03 04 07 12 32 | 01 02 | 3.04 亿 | 8.35 亿 | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 26090 | 2026-08-10 | 09 14 17 19 24 | 02 09 | 2.98 亿 | 8.26 亿 | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 26089 | 2026-08-08 | 03 07 12 14 26 | 05 11 | 3.26 亿 | 8.18 亿 | 3 注 / 9,058,951 元 |
| 26088 | 2026-08-05 | 03 09 11 24 27 | 05 11 | 3.06 亿 | 7.92 亿 | 2 注 / 9,662,603 元 |
| 26087 | 2026-08-03 | 05 10 16 24 27 | 04 10 | 3.06 亿 | 7.68 亿 | 9 注 / 6,547,013 元 |
| 26086 | 2026-08-01 | 10 11 18 22 35 | 06 12 | 3.28 亿 | 8.13 亿 | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 26085 | 2026-07-29 | 03 04 14 28 31 | 05 07 | 3.02 亿 | 8.04 亿 | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 26084 | 2026-07-27 | 13 25 30 32 33 | 04 05 | 3.00 亿 | 7.70 亿 | 8 注 / 6,621,689 元 |
| 26083 | 2026-07-25 | 14 15 16 23 26 | 07 09 | 3.17 亿 | 7.73 亿 | 8 注 / 7,215,569 元 |
| 26082 | 2026-07-22 | 16 26 27 28 34 | 02 06 | 2.96 亿 | 8.07 亿 | 5 注 / 8,286,251 元 |
| 26081 | 2026-07-20 | 08 16 18 24 34 | 09 12 | 3.02 亿 | 7.84 亿 | 5 注 / 8,031,396 元 |
| 26080 | 2026-07-18 | 05 10 15 21 23 | 07 08 | 3.26 亿 | 7.66 亿 | 10 注 / 6,006,451 元 |
| 26079 | 2026-07-15 | 06 08 23 26 27 | 05 12 | 3.02 亿 | 7.95 亿 | 5 注 / 6,673,829 元 |
| 26078 | 2026-07-13 | 02 13 20 25 32 | 08 11 | 3.03 亿 | 8.19 亿 | 5 注 / 8,216,073 元 |
| 26077 | 2026-07-11 | 04 14 19 24 27 | 06 07 | 3.19 亿 | 7.97 亿 | 2 注 / 9,470,883 元 |
| 26076 | 2026-07-08 | 15 20 27 28 35 | 02 11 | 3.03 亿 | 8.05 亿 | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 26075 | 2026-07-06 | 01 06 16 18 26 | 04 10 | 2.95 亿 | 8.15 亿 | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 26074 | 2026-07-04 | 01 04 10 23 25 | 01 12 | 3.20 亿 | 8.18 亿 | 6 注 / 7,752,365 元 |
| 26073 | 2026-07-01 | 04 10 22 23 33 | 02 12 | 3.06 亿 | 7.98 亿 | 6 注 / 8,427,733 元 |
| 26072 | 2026-06-29 | 01 13 26 29 30 | 09 11 | 3.10 亿 | 8.20 亿 | 5 注 / 8,484,040 元 |
| 26071 | 2026-06-27 | 05 13 22 26 32 | 02 03 | 3.33 亿 | 8.44 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 26070 | 2026-06-24 | 04 05 15 21 32 | 02 11 | 3.13 亿 | 8.15 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 26069 | 2026-06-22 | 12 19 21 24 29 | 03 10 | 3.12 亿 | 7.58 亿 | 8 注 / 7,110,906 元 |
| 26068 | 2026-06-20 | 03 11 12 21 22 | 06 10 | 3.34 亿 | 8.02 亿 | 5 注 / 7,366,555 元 |
| 26067 | 2026-06-17 | 06 16 18 19 28 | 07 11 | 3.23 亿 | 7.91 亿 | 6 注 / 7,300,268 元 |
| 26066 | 2026-06-15 | 10 13 19 21 30 | 04 05 | 3.52 亿 | 8.18 亿 | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 26065 | 2026-06-13 | 04 11 12 13 25 | 04 08 | 3.62 亿 | 8.03 亿 | 6 注 / 7,598,219 元 |
| 26064 | 2026-06-10 | 03 13 15 17 21 | 02 07 | 3.52 亿 | 7.88 亿 | 4 注 / 8,286,328 元 |
| 26063 | 2026-06-08 | 03 15 20 29 31 | 01 12 | 3.54 亿 | 7.62 亿 | 5 注 / 7,715,951 元 |
| 26062 | 2026-06-06 | 07 15 20 24 29 | 04 10 | 3.98 亿 | 7.39 亿 | 15 注 / 5,747,126 元 |
| 26061 | 2026-06-03 | 10 12 26 31 35 | 02 12 | 3.55 亿 | 8.08 亿 | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 26060 | 2026-06-01 | 22 28 30 31 34 | 01 05 | 3.64 亿 | 7.69 亿 | 37 注 / 2,645,502 元 |
| 26059 | 2026-05-30 | 06 13 17 19 26 | 07 08 | 3.73 亿 | 8.19 亿 | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 26058 | 2026-05-27 | 07 12 13 18 34 | 01 05 | 3.55 亿 | 7.87 亿 | 5 注 / 9,961,936 元 |
| 26057 | 2026-05-25 | 23 25 26 27 34 | 04 10 | 3.41 亿 | 8.01 亿 | 4 注 / 9,617,059 元 |
| 26056 | 2026-05-23 | 06 07 18 21 30 | 01 05 | 3.69 亿 | 7.68 亿 | 6 注 / 7,155,614 元 |
| 26055 | 2026-05-20 | 09 10 20 33 35 | 04 11 | 3.49 亿 | 7.57 亿 | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 26054 | 2026-05-18 | 02 06 14 22 24 | 08 11 | 3.49 亿 | 7.19 亿 | 13 注 / 6,280,305 元 |
| 26053 | 2026-05-16 | 02 09 14 20 31 | 05 09 | 3.74 亿 | 7.39 亿 | 14 注 / 4,901,960 元 |
| 26052 | 2026-05-13 | 02 03 20 28 33 | 02 12 | 3.53 亿 | 7.82 亿 | 9 注 / 6,295,115 元 |
| 26051 | 2026-05-11 | 13 18 28 32 33 | 02 11 | 3.56 亿 | 7.99 亿 | 4 注 / 9,612,284 元 |
| 26050 | 2026-05-09 | 06 10 14 23 33 | 08 10 | 3.74 亿 | 8.12 亿 | 6 注 / 8,052,622 元 |
| 26049 | 2026-05-06 | 01 06 14 15 17 | 02 03 | 2.98 亿 | 7.86 亿 | 6 注 / 7,126,897 元 |
| 26048 | 2026-05-04 | 11 17 20 23 35 | 01 10 | 2.77 亿 | 7.78 亿 | 7 注 / 6,806,380 元 |
| 26047 | 2026-05-02 | 09 20 21 23 28 | 06 11 | 3.02 亿 | 7.76 亿 | 5 注 / 7,415,209 元 |
| 26046 | 2026-04-29 | 01 13 18 27 33 | 04 07 | 3.06 亿 | 8.01 亿 | 6 注 / 6,930,508 元 |
| 26045 | 2026-04-27 | 01 15 21 26 33 | 04 07 | 3.09 亿 | 7.96 亿 | 7 注 / 6,675,078 元 |
| 26044 | 2026-04-25 | 03 08 22 26 29 | 07 10 | 3.33 亿 | 7.97 亿 | 8 注 / 6,329,954 元 |
| 26043 | 2026-04-22 | 08 12 14 19 22 | 11 12 | 3.08 亿 | 8.35 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 26042 | 2026-04-20 | 02 07 13 19 24 | 03 08 | 3.12 亿 | 7.83 亿 | 5 注 / 7,688,311 元 |
| 26041 | 2026-04-18 | 24 25 27 29 34 | 02 06 | 3.43 亿 | 8.05 亿 | 6 注 / 8,170,700 元 |
| 26040 | 2026-04-15 | 06 12 13 21 34 | 08 09 | 3.22 亿 | 7.76 亿 | 6 注 / 7,492,423 元 |
| 26039 | 2026-04-13 | 09 11 20 26 27 | 06 09 | 3.22 亿 | 7.61 亿 | 11 注 / 5,717,710 元 |
| 26038 | 2026-04-11 | 08 17 21 33 35 | 06 07 | 3.44 亿 | 8.00 亿 | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 26037 | 2026-04-08 | 07 12 13 28 32 | 06 08 | 3.25 亿 | 7.57 亿 | 5 注 / 8,402,519 元 |
| 26036 | 2026-04-06 | 04 07 16 26 32 | 05 08 | 2.99 亿 | 7.32 亿 | 9 注 / 6,291,520 元 |
| 26035 | 2026-04-04 | 02 22 30 33 34 | 08 12 | 3.24 亿 | 7.45 亿 | 11 注 / 6,715,340 元 |
| 26034 | 2026-04-01 | 11 12 25 26 27 | 08 11 | 3.21 亿 | 7.45 亿 | 6 注 / 6,785,341 元 |
| 26033 | 2026-03-30 | 03 05 07 09 18 | 02 10 | 3.20 亿 | 7.44 亿 | 12 注 / 5,620,374 元 |
| 26032 | 2026-03-28 | 03 04 19 26 32 | 01 12 | 3.43 亿 | 7.87 亿 | 6 注 / 8,149,825 元 |
| 26031 | 2026-03-25 | 06 08 22 29 34 | 05 07 | 3.21 亿 | 7.62 亿 | 9 注 / 7,576,500 元 |
| 26030 | 2026-03-23 | 02 13 22 28 34 | 05 12 | 3.17 亿 | 8.02 亿 | 8 注 / 7,605,701 元 |
| 26029 | 2026-03-21 | 03 05 17 33 35 | 05 07 | 3.37 亿 | 8.34 亿 | 6 注 / 7,877,022 元 |
| 26028 | 2026-03-18 | 15 27 29 30 34 | 01 10 | 3.03 亿 | 8.61 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 26027 | 2026-03-16 | 09 10 11 12 16 | 01 11 | 3.08 亿 | 8.00 亿 | 7 注 / 6,985,349 元 |
| 26026 | 2026-03-14 | 10 11 22 26 32 | 01 08 | 3.30 亿 | 7.94 亿 | 3 注 / 9,638,333 元 |
| 26025 | 2026-03-11 | 03 15 24 28 29 | 03 07 | 2.99 亿 | 7.62 亿 | 10 注 / 5,872,341 元 |
| 26024 | 2026-03-09 | 02 04 08 10 21 | 09 12 | 2.94 亿 | 7.91 亿 | 3 注 / 9,889,639 元 |
| 26023 | 2026-03-07 | 09 25 26 27 28 | 01 08 | 3.23 亿 | 7.63 亿 | 6 注 / 7,177,297 元 |
| 26022 | 2026-03-04 | 05 09 10 18 26 | 05 06 | 2.95 亿 | 7.53 亿 | 10 注 / 5,746,008 元 |
| 26021 | 2026-03-02 | 05 08 12 14 17 | 04 05 | 2.92 亿 | 7.84 亿 | 7 注 / 6,463,717 元 |
| 26020 | 2026-02-28 | 01 10 21 23 29 | 10 12 | 3.19 亿 | 8.24 亿 | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 26019 | 2026-02-25 | 12 13 14 16 31 | 04 12 | 3.56 亿 | 7.80 亿 | 8 注 / 7,528,120 元 |
| 26018 | 2026-02-11 | 09 11 19 30 35 | 01 12 | 3.49 亿 | 7.62 亿 | 7 注 / 6,692,203 元 |
| 26017 | 2026-02-09 | 04 05 10 23 31 | 07 12 | 3.14 亿 | 7.63 亿 | 6 注 / 7,044,236 元 |
| 26016 | 2026-02-07 | 08 09 12 19 24 | 01 06 | 3.34 亿 | 7.56 亿 | 13 注 / 5,925,957 元 |
| 26015 | 2026-02-04 | 01 04 10 13 17 | 03 11 | 3.10 亿 | 8.29 亿 | 4 注 / 9,339,920 元 |
| 26014 | 2026-02-02 | 16 18 23 34 35 | 01 06 | 3.19 亿 | 8.43 亿 | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 26013 | 2026-01-31 | 03 05 06 23 26 | 01 04 | 3.51 亿 | 7.83 亿 | 10 注 / 6,149,358 元 |
| 26012 | 2026-01-28 | 01 02 09 22 25 | 01 06 | 3.19 亿 | 8.00 亿 | 5 注 / 6,986,204 元 |
| 26011 | 2026-01-26 | 14 21 23 29 33 | 02 10 | 3.13 亿 | 7.93 亿 | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 26010 | 2026-01-24 | 02 03 13 18 26 | 02 09 | 3.36 亿 | 7.52 亿 | 4 注 / 7,802,471 元 |
| 26009 | 2026-01-21 | 05 12 13 14 33 | 05 08 | 3.02 亿 | 7.34 亿 | 5 注 / 7,330,817 元 |
| 26008 | 2026-01-19 | 03 06 17 21 33 | 05 11 | 3.02 亿 | 7.24 亿 | 4 注 / 7,691,274 元 |
| 26007 | 2026-01-17 | 01 03 13 20 26 | 03 10 | 3.33 亿 | 7.11 亿 | 18 注 / 5,482,790 元 |
| 26006 | 2026-01-14 | 05 12 18 23 35 | 06 12 | 3.16 亿 | 7.87 亿 | 8 注 / 6,674,129 元 |
| 26005 | 2026-01-12 | 02 04 16 23 35 | 06 11 | 3.11 亿 | 7.88 亿 | 8 注 / 7,117,857 元 |
| 26004 | 2026-01-10 | 05 18 23 25 32 | 05 09 | 3.29 亿 | 7.79 亿 | 11 注 / 7,203,146 元 |
| 26003 | 2026-01-07 | 02 09 11 15 16 | 02 04 | 3.00 亿 | 8.30 亿 | 7 注 / 8,930,618 元 |
| 26002 | 2026-01-05 | 04 08 15 20 31 | 07 08 | 3.00 亿 | 8.58 亿 | 6 注 / 9,775,062 元 |
| 26001 | 2026-01-03 | 07 09 23 27 32 | 02 08 | 3.09 亿 | 8.76 亿 | 13 注 / 6,570,234 元 |
数据来源为公开开奖信息整理。部分年份的销量与奖池字段官方未提供,对应位置显示「—」, 不代表该期不存在这些数据。