彩霸网

福彩3D2004年开奖结果一览表

2004 年福彩3D共开奖 75 期, 首期为 2004001,末期为 2004075。 下表按期号由近到远列出该年每一期的开奖号码、 当期销量、奖池金额与一等奖中奖注数。

下表为公开开奖信息的历史整理,仅用于信息查询与数据核对,不构成购彩建议、中奖承诺或收益承诺。 历史开奖结果不代表未来结果。
福彩3D开奖记录,包含期号、开奖日期、开奖号码、销量、奖池与一等奖信息
期号开奖日期号码号码销量奖池一等奖
20040752004-12-3103 02 01———
20040742004-12-3006 00 05———
20040732004-12-2902 02 09———
20040722004-12-2803 09 07———
20040712004-12-2701 00 07———
20040702004-12-2606 01 09———
20040692004-12-2505 01 09———
20040682004-12-2401 08 07———
20040672004-12-2304 01 09———
20040662004-12-2207 08 07———
20040652004-12-2104 07 02———
20040642004-12-2002 06 03———
20040632004-12-1903 05 07———
20040622004-12-1806 04 09———
20040612004-12-1706 05 01———
20040602004-12-1603 06 09———
20040592004-12-1502 02 09———
20040582004-12-1407 02 02———
20040572004-12-1307 07 04———
20040562004-12-1204 00 09———
20040552004-12-1103 07 08———
20040542004-12-1000 00 08———
20040532004-12-0904 08 07———
20040522004-12-0801 06 07———
20040512004-12-0700 06 06———
20040502004-12-0609 03 03———
20040492004-12-0507 09 08———
20040482004-12-0402 08 04———
20040472004-12-0307 03 01———
20040462004-12-0208 02 01———
20040452004-12-0109 02 07———
20040442004-11-3000 09 02———
20040432004-11-2902 02 07———
20040422004-11-2803 00 03———
20040412004-11-2709 03 05———
20040402004-11-2608 03 06———
20040392004-11-2503 03 09———
20040382004-11-2406 03 01———
20040372004-11-2308 02 08———
20040362004-11-2204 02 04———
20040352004-11-2109 01 01———
20040342004-11-2002 05 03———
20040332004-11-1909 09 02———
20040322004-11-1801 05 01———
20040312004-11-1708 00 00———
20040302004-11-1602 00 05———
20040292004-11-1504 08 05———
20040282004-11-1408 00 01———
20040272004-11-1307 09 08———
20040262004-11-1202 04 07———
20040252004-11-1101 05 02———
20040242004-11-1002 08 07———
20040232004-11-0909 03 06———
20040222004-11-0800 08 06———
20040212004-11-0702 07 00———
20040202004-11-0605 09 07———
20040192004-11-0502 06 04———
20040182004-11-0401 07 07———
20040172004-11-0306 08 08———
20040162004-11-0206 07 09———
20040152004-11-0104 03 09———
20040142004-10-3104 07 06———
20040132004-10-3004 07 07———
20040122004-10-2908 07 08———
20040112004-10-2806 00 07———
20040102004-10-2708 02 08———
20040092004-10-2605 00 05———
20040082004-10-2504 07 01———
20040072004-10-2401 04 04———
20040062004-10-2306 01 01———
20040052004-10-2209 04 01———
20040042004-10-2107 09 01———
20040032004-10-2009 08 06———
20040022004-10-1905 05 07———
20040012004-10-1800 07 00———

数据来源为公开开奖信息整理。部分年份的销量与奖池字段官方未提供,对应位置显示「—」, 不代表该期不存在这些数据。