彩霸网

福彩3D2011年开奖结果一览表

2011 年福彩3D共开奖 358 期, 首期为 2011001,末期为 2011358。 下表按期号由近到远列出该年每一期的开奖号码、 当期销量、奖池金额与一等奖中奖注数。

下表为公开开奖信息的历史整理,仅用于信息查询与数据核对,不构成购彩建议、中奖承诺或收益承诺。 历史开奖结果不代表未来结果。
福彩3D开奖记录,包含期号、开奖日期、开奖号码、销量、奖池与一等奖信息
期号开奖日期号码号码销量奖池一等奖
20113582011-12-3102 05 04———
20113572011-12-3001 09 03———
20113562011-12-2909 01 07———
20113552011-12-2804 08 08———
20113542011-12-2704 08 09———
20113532011-12-2600 01 02———
20113522011-12-2505 08 09———
20113512011-12-2401 04 05———
20113502011-12-2303 06 08———
20113492011-12-2207 08 01———
20113482011-12-2107 07 02———
20113472011-12-2005 03 03———
20113462011-12-1909 09 03———
20113452011-12-1805 08 00———
20113442011-12-1709 00 08———
20113432011-12-1609 02 00———
20113422011-12-1503 03 03———
20113412011-12-1409 06 01———
20113402011-12-1300 04 05———
20113392011-12-1206 01 03———
20113382011-12-1108 00 08———
20113372011-12-1007 02 04———
20113362011-12-0905 04 01———
20113352011-12-0807 06 02———
20113342011-12-0707 08 03———
20113332011-12-0602 04 06———
20113322011-12-0508 00 05———
20113312011-12-0409 03 04———
20113302011-12-0308 09 00———
20113292011-12-0208 03 08———
20113282011-12-0106 01 09———
20113272011-11-3007 09 01———
20113262011-11-2903 08 01———
20113252011-11-2803 08 05———
20113242011-11-2704 03 06———
20113232011-11-2607 02 04———
20113222011-11-2502 02 00———
20113212011-11-2409 04 04———
20113202011-11-2304 04 02———
20113192011-11-2204 04 03———
20113182011-11-2101 01 06———
20113172011-11-2001 03 04———
20113162011-11-1909 03 03———
20113152011-11-1803 03 00———
20113142011-11-1707 00 08———
20113132011-11-1601 08 00———
20113122011-11-1500 06 08———
20113112011-11-1405 03 09———
20113102011-11-1304 06 09———
20113092011-11-1202 06 08———
20113082011-11-1104 03 03———
20113072011-11-1002 06 01———
20113062011-11-0907 05 04———
20113052011-11-0800 01 00———
20113042011-11-0703 05 00———
20113032011-11-0603 08 05———
20113022011-11-0501 07 01———
20113012011-11-0409 04 07———
20113002011-11-0308 03 08———
20112992011-11-0205 06 07———
20112982011-11-0108 07 02———
20112972011-10-3100 04 02———
20112962011-10-3007 06 06———
20112952011-10-2906 02 04———
20112942011-10-2807 01 07———
20112932011-10-2700 09 08———
20112922011-10-2609 06 01———
20112912011-10-2503 01 00———
20112902011-10-2402 04 00———
20112892011-10-2304 05 05———
20112882011-10-2204 02 02———
20112872011-10-2104 02 09———
20112862011-10-2005 03 01———
20112852011-10-1906 03 02———
20112842011-10-1809 00 02———
20112832011-10-1704 03 06———
20112822011-10-1607 05 03———
20112812011-10-1504 08 01———
20112802011-10-1405 06 07———
20112792011-10-1302 04 01———
20112782011-10-1200 08 07———
20112772011-10-1102 06 05———
20112762011-10-1005 00 09———
20112752011-10-0903 06 00———
20112742011-10-0803 04 02———
20112732011-10-0704 01 06———
20112722011-10-0606 04 03———
20112712011-10-0503 05 05———
20112702011-10-0401 03 09———
20112692011-10-0303 09 09———
20112682011-10-0205 09 09———
20112672011-10-0105 00 01———
20112662011-09-3002 04 08———
20112652011-09-2900 08 00———
20112642011-09-2804 09 09———
20112632011-09-2709 02 08———
20112622011-09-2605 02 05———
20112612011-09-2501 08 09———
20112602011-09-2406 02 08———
20112592011-09-2303 06 05———
20112582011-09-2204 04 02———
20112572011-09-2108 01 08———
20112562011-09-2002 01 04———
20112552011-09-1900 06 08———
20112542011-09-1804 09 07———
20112532011-09-1705 06 00———
20112522011-09-1608 00 08———
20112512011-09-1502 05 01———
20112502011-09-1407 07 00———
20112492011-09-1303 05 08———
20112482011-09-1203 07 00———
20112472011-09-1106 08 04———
20112462011-09-1006 05 00———
20112452011-09-0900 08 00———
20112442011-09-0807 01 06———
20112432011-09-0708 06 06———
20112422011-09-0606 09 07———
20112412011-09-0508 06 08———
20112402011-09-0409 07 05———
20112392011-09-0307 08 07———
20112382011-09-0203 00 01———
20112372011-09-0106 06 02———
20112362011-08-3106 03 04———
20112352011-08-3000 05 06———
20112342011-08-2902 01 01———
20112332011-08-2800 00 02———
20112322011-08-2704 05 02———
20112312011-08-2608 02 07———
20112302011-08-2509 03 06———
20112292011-08-2401 07 06———
20112282011-08-2308 02 00———
20112272011-08-2200 08 04———
20112262011-08-2102 04 02———
20112252011-08-2008 06 03———
20112242011-08-1906 01 00———
20112232011-08-1803 04 05———
20112222011-08-1707 01 03———
20112212011-08-1600 06 09———
20112202011-08-1509 09 09———
20112192011-08-1404 08 05———
20112182011-08-1306 04 08———
20112172011-08-1206 01 08———
20112162011-08-1109 06 09———
20112152011-08-1004 05 07———
20112142011-08-0909 01 01———
20112132011-08-0801 00 09———
20112122011-08-0708 06 02———
20112112011-08-0607 07 09———
20112102011-08-0505 04 00———
20112092011-08-0409 09 02———
20112082011-08-0304 03 09———
20112072011-08-0206 09 09———
20112062011-08-0101 04 04———
20112052011-07-3103 04 01———
20112042011-07-3001 02 07———
20112032011-07-2900 01 07———
20112022011-07-2807 05 00———
20112012011-07-2703 04 08———
20112002011-07-2605 05 02———
20111992011-07-2502 06 03———
20111982011-07-2409 08 05———
20111972011-07-2306 03 08———
20111962011-07-2204 01 05———
20111952011-07-2103 08 05———
20111942011-07-2002 01 00———
20111932011-07-1908 06 08———
20111922011-07-1807 04 06———
20111912011-07-1703 05 01———
20111902011-07-1604 06 04———
20111892011-07-1504 07 02———
20111882011-07-1404 03 00———
20111872011-07-1309 03 01———
20111862011-07-1202 04 02———
20111852011-07-1107 06 07———
20111842011-07-1002 00 09———
20111832011-07-0903 04 01———
20111822011-07-0803 05 03———
20111812011-07-0709 01 08———
20111802011-07-0608 00 04———
20111792011-07-0501 07 00———
20111782011-07-0401 04 05———
20111772011-07-0306 09 07———
20111762011-07-0209 00 05———
20111752011-07-0102 06 02———
20111742011-06-3004 01 02———
20111732011-06-2907 06 03———
20111722011-06-2802 02 07———
20111712011-06-2707 02 05———
20111702011-06-2601 05 07———
20111692011-06-2509 02 02———
20111682011-06-2400 01 07———
20111672011-06-2309 04 01———
20111662011-06-2204 05 04———
20111652011-06-2101 06 02———
20111642011-06-2007 00 04———
20111632011-06-1906 03 05———
20111622011-06-1805 07 03———
20111612011-06-1703 07 01———
20111602011-06-1605 01 00———
20111592011-06-1507 06 09———
20111582011-06-1406 00 08———
20111572011-06-1305 08 02———
20111562011-06-1202 01 02———
20111552011-06-1102 05 06———
20111542011-06-1006 08 02———
20111532011-06-0904 05 06———
20111522011-06-0807 02 01———
20111512011-06-0705 04 01———
20111502011-06-0607 07 03———
20111492011-06-0509 02 06———
20111482011-06-0404 03 09———
20111472011-06-0301 06 03———
20111462011-06-0205 00 00———
20111452011-06-0104 09 04———
20111442011-05-3106 04 04———
20111432011-05-3000 05 08———
20111422011-05-2907 08 09———
20111412011-05-2809 01 05———
20111402011-05-2708 01 09———
20111392011-05-2602 06 05———
20111382011-05-2504 07 05———
20111372011-05-2409 05 08———
20111362011-05-2305 05 09———
20111352011-05-2208 00 09———
20111342011-05-2102 02 05———
20111332011-05-2000 01 06———
20111322011-05-1904 01 08———
20111312011-05-1804 05 04———
20111302011-05-1700 03 08———
20111292011-05-1600 08 02———
20111282011-05-1506 09 01———
20111272011-05-1404 06 07———
20111262011-05-1300 05 05———
20111252011-05-1200 00 06———
20111242011-05-1107 09 01———
20111232011-05-1007 06 09———
20111222011-05-0905 05 05———
20111212011-05-0802 02 00———
20111202011-05-0707 05 09———
20111192011-05-0600 08 03———
20111182011-05-0507 02 07———
20111172011-05-0403 05 08———
20111162011-05-0301 07 08———
20111152011-05-0208 02 07———
20111142011-05-0106 02 08———
20111132011-04-3002 09 04———
20111122011-04-2905 07 04———
20111112011-04-2805 02 03———
20111102011-04-2702 04 07———
20111092011-04-2609 02 00———
20111082011-04-2507 08 08———
20111072011-04-2409 00 07———
20111062011-04-2301 05 08———
20111052011-04-2209 02 07———
20111042011-04-2103 02 09———
20111032011-04-2006 06 06———
20111022011-04-1903 02 09———
20111012011-04-1808 08 06———
20111002011-04-1707 01 04———
20110992011-04-1606 05 02———
20110982011-04-1500 02 02———
20110972011-04-1404 02 09———
20110962011-04-1300 00 06———
20110952011-04-1207 08 04———
20110942011-04-1108 04 09———
20110932011-04-1003 06 09———
20110922011-04-0904 03 01———
20110912011-04-0803 01 05———
20110902011-04-0707 09 06———
20110892011-04-0602 01 09———
20110882011-04-0503 04 02———
20110872011-04-0401 09 04———
20110862011-04-0303 06 08———
20110852011-04-0203 03 07———
20110842011-04-0107 02 01———
20110832011-03-3108 06 08———
20110822011-03-3004 09 01———
20110812011-03-2901 00 00———
20110802011-03-2806 04 08———
20110792011-03-2707 08 05———
20110782011-03-2602 04 06———
20110772011-03-2502 00 06———
20110762011-03-2407 04 06———
20110752011-03-2302 08 07———
20110742011-03-2200 08 07———
20110732011-03-2101 07 02———
20110722011-03-2004 02 08———
20110712011-03-1907 08 02———
20110702011-03-1803 03 04———
20110692011-03-1707 05 03———
20110682011-03-1601 00 08———
20110672011-03-1505 04 04———
20110662011-03-1408 00 09———
20110652011-03-1304 02 00———
20110642011-03-1207 02 05———
20110632011-03-1108 00 06———
20110622011-03-1001 06 00———
20110612011-03-0908 04 03———
20110602011-03-0805 02 08———
20110592011-03-0709 06 00———
20110582011-03-0600 06 02———
20110572011-03-0500 03 00———
20110562011-03-0409 04 00———
20110552011-03-0307 04 02———
20110542011-03-0205 01 08———
20110532011-03-0102 07 08———
20110522011-02-2800 05 07———
20110512011-02-2702 08 01———
20110502011-02-2603 01 06———
20110492011-02-2507 03 00———
20110482011-02-2404 05 08———
20110472011-02-2309 05 04———
20110462011-02-2208 01 06———
20110452011-02-2102 02 04———
20110442011-02-2004 05 06———
20110432011-02-1901 03 03———
20110422011-02-1802 00 08———
20110412011-02-1702 08 06———
20110402011-02-1609 05 08———
20110392011-02-1507 08 04———
20110382011-02-1404 00 04———
20110372011-02-1300 06 03———
20110362011-02-1203 05 00———
20110352011-02-1102 01 09———
20110342011-02-1002 00 00———
20110332011-02-0901 00 06———
20110322011-02-0102 06 05———
20110312011-01-3109 03 07———
20110302011-01-3000 01 03———
20110292011-01-2906 07 09———
20110282011-01-2803 04 07———
20110272011-01-2706 07 07———
20110262011-01-2605 09 01———
20110252011-01-2505 04 06———
20110242011-01-2403 08 08———
20110232011-01-2307 07 07———
20110222011-01-2207 08 02———
20110212011-01-2102 01 05———
20110202011-01-2001 06 04———
20110192011-01-1903 05 08———
20110182011-01-1801 04 01———
20110172011-01-1708 01 03———
20110162011-01-1607 07 07———
20110152011-01-1508 00 09———
20110142011-01-1402 07 07———
20110132011-01-1308 07 09———
20110122011-01-1205 08 07———
20110112011-01-1106 03 05———
20110102011-01-1005 07 03———
20110092011-01-0901 07 06———
20110082011-01-0809 08 02———
20110072011-01-0702 08 05———
20110062011-01-0602 04 02———
20110052011-01-0505 07 01———
20110042011-01-0406 04 00———
20110032011-01-0309 03 07———
20110022011-01-0207 02 06———
20110012011-01-0101 04 02———

数据来源为公开开奖信息整理。部分年份的销量与奖池字段官方未提供,对应位置显示「—」, 不代表该期不存在这些数据。