排列五2026年开奖结果一览表
2026 年排列五共开奖 295 期, 首期为 26001,末期为 26295。 下表按期号由近到远列出该年每一期的开奖号码、 当期销量、奖池金额与一等奖中奖注数。
| 期号 | 开奖日期 | 号码号码 | 销量 | 奖池 | 一等奖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26295 | 2026-11-05 | 02 09 01 02 09 | 2185 万 | — | 617 注 / 35,053 元 |
| 26294 | 2026-11-04 | 03 02 09 03 08 | 2144 万 | — | 187 注 / 100,000 元 |
| 26293 | 2026-11-03 | 08 01 01 04 06 | 2145 万 | 98 万 | 163 注 / 100,000 元 |
| 26292 | 2026-11-02 | 04 04 06 01 00 | 2253 万 | 677 万 | 293 注 / 100,000 元 |
| 26291 | 2026-11-01 | 02 07 06 02 04 | 2170 万 | 2503 万 | 78 注 / 100,000 元 |
| 26290 | 2026-10-31 | 00 03 09 03 06 | 2170 万 | 2220 万 | 203 注 / 100,000 元 |
| 26289 | 2026-10-30 | 02 09 09 05 09 | 2463 万 | 3186 万 | 91 注 / 100,000 元 |
| 26288 | 2026-10-29 | 04 01 05 07 02 | 2317 万 | 2889 万 | 49 注 / 100,000 元 |
| 26287 | 2026-10-28 | 01 05 04 04 08 | 2202 万 | 2244 万 | 50 注 / 100,000 元 |
| 26286 | 2026-10-27 | 02 01 08 01 09 | 2186 万 | 1665 万 | 199 注 / 100,000 元 |
| 26285 | 2026-10-26 | 06 01 03 00 00 | 2220 万 | 2584 万 | 62 注 / 100,000 元 |
| 26284 | 2026-10-25 | 06 07 07 02 06 | 2240 万 | 2116 万 | 150 注 / 100,000 元 |
| 26283 | 2026-10-24 | 02 05 08 04 05 | 2200 万 | 2519 万 | 70 注 / 100,000 元 |
| 26282 | 2026-10-23 | 06 04 07 04 05 | 2442 万 | 2140 万 | 245 注 / 100,000 元 |
| 26281 | 2026-10-22 | 09 08 03 08 01 | 2296 万 | 3394 万 | 84 注 / 100,000 元 |
| 26280 | 2026-10-21 | 08 06 04 00 03 | 2234 万 | 3109 万 | 59 注 / 100,000 元 |
| 26279 | 2026-10-20 | 04 07 01 08 04 | 2236 万 | 2604 万 | 115 注 / 100,000 元 |
| 26278 | 2026-10-19 | 05 08 03 08 03 | 2166 万 | 2659 万 | 273 注 / 100,000 元 |
| 26277 | 2026-10-18 | 02 07 08 05 05 | 2125 万 | 4327 万 | 108 注 / 100,000 元 |
| 26276 | 2026-10-17 | 09 00 06 05 01 | 2167 万 | 4366 万 | 102 注 / 100,000 元 |
| 26275 | 2026-10-16 | 02 00 06 06 06 | 2444 万 | 4325 万 | 67 注 / 100,000 元 |
| 26274 | 2026-10-15 | 03 06 01 09 05 | 2265 万 | 3797 万 | 119 注 / 100,000 元 |
| 26273 | 2026-10-14 | 07 00 03 06 07 | 2211 万 | 3877 万 | 71 注 / 100,000 元 |
| 26272 | 2026-10-13 | 08 09 00 02 00 | 2188 万 | 3504 万 | 62 注 / 100,000 元 |
| 26271 | 2026-10-12 | 06 02 02 04 06 | 2251 万 | 3052 万 | 94 注 / 100,000 元 |
| 26270 | 2026-10-11 | 06 04 01 02 04 | 2171 万 | 2889 万 | 35 注 / 100,000 元 |
| 26269 | 2026-10-10 | 00 06 07 04 00 | 2180 万 | 2175 万 | 82 注 / 100,000 元 |
| 26268 | 2026-10-09 | 03 00 00 07 06 | 2524 万 | 1927 万 | 94 注 / 100,000 元 |
| 26267 | 2026-10-08 | 02 01 06 02 01 | 2260 万 | 1630 万 | 216 注 / 100,000 元 |
| 26266 | 2026-10-07 | 01 02 01 07 02 | 2233 万 | 2683 万 | 63 注 / 100,000 元 |
| 26265 | 2026-10-06 | 09 05 04 06 07 | 2084 万 | 2218 万 | 193 注 / 100,000 元 |
| 26264 | 2026-10-05 | 05 09 02 00 01 | 2280 万 | 3127 万 | 65 注 / 100,000 元 |
| 26263 | 2026-09-30 | 01 07 01 04 02 | 2464 万 | 2660 万 | 85 注 / 100,000 元 |
| 26262 | 2026-09-29 | 02 07 03 00 02 | 2341 万 | 2303 万 | 115 注 / 100,000 元 |
| 26261 | 2026-09-28 | 05 03 08 05 09 | 2292 万 | 2305 万 | 208 注 / 100,000 元 |
| 26260 | 2026-09-27 | 04 04 09 01 00 | 2295 万 | 3262 万 | 117 注 / 100,000 元 |
| 26259 | 2026-09-26 | 03 07 09 00 02 | 2248 万 | 3308 万 | 94 注 / 100,000 元 |
| 26258 | 2026-09-25 | 01 03 07 04 01 | 2324 万 | 3146 万 | 76 注 / 100,000 元 |
| 26257 | 2026-09-24 | 04 09 03 03 00 | 2355 万 | 2767 万 | 41 注 / 100,000 元 |
| 26256 | 2026-09-23 | 06 09 00 04 03 | 2352 万 | 2023 万 | 63 注 / 100,000 元 |
| 26255 | 2026-09-22 | 07 06 04 02 05 | 2329 万 | 1501 万 | 69 注 / 100,000 元 |
| 26254 | 2026-09-21 | 00 06 09 04 00 | 2388 万 | 1050 万 | 99 注 / 100,000 元 |
| 26253 | 2026-09-20 | 08 09 03 05 01 | 2262 万 | 870 万 | 112 注 / 100,000 元 |
| 26252 | 2026-09-19 | 01 09 00 09 00 | 2282 万 | 881 万 | 167 注 / 100,000 元 |
| 26251 | 2026-09-18 | 02 03 07 07 01 | 2549 万 | 1433 万 | 63 注 / 100,000 元 |
| 26250 | 2026-09-17 | 09 08 05 08 01 | 2334 万 | 814 万 | 109 注 / 100,000 元 |
| 26249 | 2026-09-16 | 08 07 02 04 01 | 2269 万 | 760 万 | 96 注 / 100,000 元 |
| 26248 | 2026-09-15 | 01 02 06 02 02 | 2242 万 | 609 万 | 312 注 / 100,000 元 |
| 26247 | 2026-09-14 | 00 05 01 09 08 | 2242 万 | 2630 万 | 74 注 / 100,000 元 |
| 26246 | 2026-09-13 | 02 08 06 06 05 | 2181 万 | 2271 万 | 121 注 / 100,000 元 |
| 26245 | 2026-09-12 | 01 02 05 00 02 | 2196 万 | 2413 万 | 78 注 / 100,000 元 |
| 26244 | 2026-09-11 | 06 02 00 04 03 | 2478 万 | 2117 万 | 50 注 / 100,000 元 |
| 26243 | 2026-09-10 | 09 01 05 05 03 | 2298 万 | 1402 万 | 68 注 / 100,000 元 |
| 26242 | 2026-09-09 | 02 04 04 08 02 | 2203 万 | 957 万 | 67 注 / 100,000 元 |
| 26241 | 2026-09-08 | 00 05 00 07 06 | 2177 万 | 547 万 | 52 注 / 100,000 元 |
| 26240 | 2026-09-07 | 05 07 09 05 03 | 2254 万 | — | 229 注 / 100,000 元 |
| 26239 | 2026-09-06 | 04 07 00 06 01 | 2204 万 | 686 万 | 90 注 / 100,000 元 |
| 26238 | 2026-09-05 | 03 06 01 07 03 | 2161 万 | 506 万 | 189 注 / 100,000 元 |
| 26237 | 2026-09-04 | 09 05 00 08 01 | 2401 万 | 1337 万 | 111 注 / 100,000 元 |
| 26236 | 2026-09-03 | 01 07 03 02 06 | 2257 万 | 1271 万 | 114 注 / 100,000 元 |
| 26235 | 2026-09-02 | 07 07 09 06 07 | 2211 万 | 1305 万 | 129 注 / 100,000 元 |
| 26234 | 2026-09-01 | 03 00 01 02 09 | 2241 万 | 1512 万 | 124 注 / 100,000 元 |
| 26233 | 2026-08-31 | 01 06 03 04 00 | 2228 万 | 1654 万 | 79 注 / 100,000 元 |
| 26232 | 2026-08-30 | 08 00 02 03 03 | 2182 万 | 1352 万 | 68 注 / 100,000 元 |
| 26231 | 2026-08-29 | 01 08 07 09 09 | 2170 万 | 962 万 | 49 注 / 100,000 元 |
| 26230 | 2026-08-28 | 09 04 06 08 03 | 2395 万 | 389 万 | 317 注 / 100,000 元 |
| 26229 | 2026-08-27 | 02 08 00 05 04 | 2305 万 | 2386 万 | 77 注 / 100,000 元 |
| 26228 | 2026-08-26 | 05 06 00 02 05 | 2241 万 | 2026 万 | 89 注 / 100,000 元 |
| 26227 | 2026-08-25 | 04 03 01 09 05 | 2181 万 | 1818 万 | 51 注 / 100,000 元 |
| 26226 | 2026-08-24 | 02 00 01 06 09 | 2189 万 | 1259 万 | 77 注 / 100,000 元 |
| 26225 | 2026-08-23 | 01 01 06 03 05 | 2129 万 | 957 万 | 94 注 / 100,000 元 |
| 26224 | 2026-08-22 | 09 01 02 04 00 | 2099 万 | 853 万 | 72 注 / 100,000 元 |
| 26223 | 2026-08-21 | 02 02 03 07 03 | 2378 万 | 545 万 | 62 注 / 100,000 元 |
| 26222 | 2026-08-20 | 08 07 07 07 01 | 2256 万 | — | 192 注 / 100,000 元 |
| 26221 | 2026-08-19 | 09 06 09 08 08 | 2185 万 | 181 万 | 113 注 / 100,000 元 |
| 26220 | 2026-08-18 | 04 08 02 09 09 | 2164 万 | 240 万 | 82 注 / 100,000 元 |
| 26219 | 2026-08-17 | 06 06 02 01 09 | 2237 万 | — | 462 注 / 89,856 元 |
| 26218 | 2026-08-16 | 00 07 09 05 00 | 2222 万 | 1937 万 | 64 注 / 100,000 元 |
| 26217 | 2026-08-15 | 00 01 09 06 06 | 2219 万 | 1488 万 | 47 注 / 100,000 元 |
| 26216 | 2026-08-14 | 09 05 03 00 00 | 2476 万 | 871 万 | 61 注 / 100,000 元 |
| 26215 | 2026-08-13 | 09 02 07 03 08 | 2331 万 | 268 万 | 257 注 / 100,000 元 |
| 26214 | 2026-08-12 | 00 01 04 09 00 | 2318 万 | 1695 万 | 38 注 / 100,000 元 |
| 26213 | 2026-08-11 | 07 04 00 07 01 | 2200 万 | 940 万 | 103 注 / 100,000 元 |
| 26212 | 2026-08-10 | 08 03 09 04 03 | 2238 万 | 891 万 | 36 注 / 100,000 元 |
| 26211 | 2026-08-09 | 05 01 05 04 03 | 2179 万 | 155 万 | 256 注 / 100,000 元 |
| 26210 | 2026-08-08 | 00 09 04 05 01 | 2259 万 | 1647 万 | 33 注 / 100,000 元 |
| 26209 | 2026-08-07 | 09 08 02 07 07 | 2603 万 | 870 万 | 238 注 / 100,000 元 |
| 26208 | 2026-08-06 | 04 07 01 08 06 | 2374 万 | 1975 万 | 190 注 / 100,000 元 |
| 26207 | 2026-08-05 | 08 06 06 04 04 | 2280 万 | 2711 万 | 84 注 / 100,000 元 |
| 26206 | 2026-08-04 | 07 00 09 06 05 | 2272 万 | 2434 万 | 218 注 / 100,000 元 |
| 26205 | 2026-08-03 | 08 00 06 00 08 | 2300 万 | 3501 万 | 119 注 / 100,000 元 |
| 26204 | 2026-08-02 | 06 07 04 00 07 | 2271 万 | 3564 万 | 41 注 / 100,000 元 |
| 26203 | 2026-08-01 | 01 03 05 06 08 | 2238 万 | 2861 万 | 401 注 / 100,000 元 |
| 26202 | 2026-07-31 | 09 06 01 07 00 | 2531 万 | 5775 万 | 45 注 / 100,000 元 |
| 26201 | 2026-07-30 | 08 06 02 07 01 | 2302 万 | 4984 万 | 101 注 / 100,000 元 |
| 26200 | 2026-07-29 | 00 07 07 02 00 | 2280 万 | 4866 万 | 32 注 / 100,000 元 |
| 26199 | 2026-07-28 | 03 00 05 00 07 | 2317 万 | 4069 万 | 69 注 / 100,000 元 |
| 26198 | 2026-07-27 | 07 01 09 00 07 | 2330 万 | 3624 万 | 181 注 / 100,000 元 |
| 26197 | 2026-07-26 | 04 07 03 04 01 | 2194 万 | 4293 万 | 274 注 / 100,000 元 |
| 26196 | 2026-07-25 | 07 02 06 03 02 | 2188 万 | 5958 万 | 100 注 / 100,000 元 |
| 26195 | 2026-07-24 | 05 09 05 01 06 | 2602 万 | 5886 万 | 75 注 / 100,000 元 |
| 26194 | 2026-07-23 | 07 00 01 00 06 | 2468 万 | 5361 万 | 204 注 / 100,000 元 |
| 26193 | 2026-07-22 | 01 08 00 06 08 | 2206 万 | 6191 万 | 136 注 / 100,000 元 |
| 26192 | 2026-07-21 | 03 00 06 01 04 | 2195 万 | 6470 万 | 104 注 / 100,000 元 |
| 26191 | 2026-07-20 | 00 06 09 08 09 | 2230 万 | 6435 万 | 37 注 / 100,000 元 |
| 26190 | 2026-07-19 | 05 05 04 00 08 | 2154 万 | 5712 万 | 68 注 / 100,000 元 |
| 26189 | 2026-07-18 | 09 05 00 06 05 | 2149 万 | 5336 万 | 73 注 / 100,000 元 |
| 26188 | 2026-07-17 | 06 00 07 07 00 | 2427 万 | 5013 万 | 92 注 / 100,000 元 |
| 26187 | 2026-07-16 | 00 08 06 07 08 | 2243 万 | 4744 万 | 24 注 / 100,000 元 |
| 26186 | 2026-07-15 | 06 06 05 00 01 | 2211 万 | 3885 万 | 59 注 / 100,000 元 |
| 26185 | 2026-07-14 | 07 08 05 07 09 | 2179 万 | 3392 万 | 104 注 / 100,000 元 |
| 26184 | 2026-07-13 | 01 04 02 04 06 | 2229 万 | 3364 万 | 69 注 / 100,000 元 |
| 26183 | 2026-07-12 | 03 05 02 06 02 | 2114 万 | 2962 万 | 105 注 / 100,000 元 |
| 26182 | 2026-07-11 | 03 01 03 04 00 | 2084 万 | 2976 万 | 34 注 / 100,000 元 |
| 26181 | 2026-07-10 | 01 02 04 04 04 | 2320 万 | 2295 万 | 211 注 / 100,000 元 |
| 26180 | 2026-07-09 | 00 00 05 07 02 | 2254 万 | 3268 万 | 88 注 / 100,000 元 |
| 26179 | 2026-07-08 | 03 09 06 02 03 | 2214 万 | 3043 万 | 128 注 / 100,000 元 |
| 26178 | 2026-07-07 | 08 03 07 09 09 | 2180 万 | 3238 万 | 58 注 / 100,000 元 |
| 26177 | 2026-07-06 | 08 02 06 07 00 | 2188 万 | 2750 万 | 31 注 / 100,000 元 |
| 26176 | 2026-07-05 | 05 08 04 08 01 | 2110 万 | 1988 万 | 136 注 / 100,000 元 |
| 26175 | 2026-07-04 | 08 03 08 01 03 | 2152 万 | 2314 万 | 160 注 / 100,000 元 |
| 26174 | 2026-07-03 | 01 05 07 06 06 | 2392 万 | 2859 万 | 80 注 / 100,000 元 |
| 26173 | 2026-07-02 | 02 05 09 07 05 | 2247 万 | 2487 万 | 105 注 / 100,000 元 |
| 26172 | 2026-07-01 | 07 07 01 01 05 | 2211 万 | 2436 万 | 316 注 / 100,000 元 |
| 26171 | 2026-06-30 | 00 04 08 01 07 | 2196 万 | 4513 万 | 44 注 / 100,000 元 |
| 26170 | 2026-06-29 | 04 01 07 07 02 | 2171 万 | 3877 万 | 183 注 / 100,000 元 |
| 26169 | 2026-06-28 | 08 08 04 07 03 | 2182 万 | 4643 万 | 29 注 / 100,000 元 |
| 26168 | 2026-06-27 | 01 09 02 07 04 | 2104 万 | 3864 万 | 97 注 / 100,000 元 |
| 26167 | 2026-06-26 | 00 01 02 03 01 | 2390 万 | 3803 万 | 86 注 / 100,000 元 |
| 26166 | 2026-06-25 | 02 02 09 05 00 | 2296 万 | 3492 万 | 69 注 / 100,000 元 |
| 26165 | 2026-06-24 | 02 09 04 04 09 | 2241 万 | 3057 万 | 96 注 / 100,000 元 |
| 26164 | 2026-06-23 | 07 01 05 07 02 | 2218 万 | 2919 万 | 91 注 / 100,000 元 |
| 26163 | 2026-06-22 | 03 04 06 04 09 | 2163 万 | 2742 万 | 68 注 / 100,000 元 |
| 26162 | 2026-06-21 | 03 06 09 06 03 | 2128 万 | 2362 万 | 482 注 / 100,000 元 |
| 26161 | 2026-06-20 | 05 06 02 00 05 | 2080 万 | 6139 万 | 33 注 / 100,000 元 |
| 26160 | 2026-06-19 | 05 05 01 06 04 | 2246 万 | 5450 万 | 31 注 / 100,000 元 |
| 26159 | 2026-06-18 | 05 05 07 06 00 | 2179 万 | 4660 万 | 91 注 / 100,000 元 |
| 26158 | 2026-06-17 | 09 01 01 03 03 | 2188 万 | 4502 万 | 137 注 / 100,000 元 |
| 26157 | 2026-06-16 | 08 03 00 03 04 | 2205 万 | 4800 万 | 31 注 / 100,000 元 |
| 26156 | 2026-06-16 | 06 04 01 07 00 | 2192 万 | 4029 万 | 47 注 / 100,000 元 |
| 26155 | 2026-06-15 | 04 08 05 04 07 | 2163 万 | 3425 万 | 89 注 / 100,000 元 |
| 26154 | 2026-06-14 | 04 07 03 08 06 | 2116 万 | 3255 万 | 98 注 / 100,000 元 |
| 26153 | 2026-06-12 | 03 08 09 04 09 | 2399 万 | 3198 万 | 70 注 / 100,000 元 |
| 26152 | 2026-06-11 | 01 05 01 04 08 | 2277 万 | 2723 万 | 73 注 / 100,000 元 |
| 26151 | 2026-06-10 | 09 08 03 09 04 | 2212 万 | 2337 万 | 52 注 / 100,000 元 |
| 26150 | 2026-06-09 | 03 04 00 07 01 | 2213 万 | 1773 万 | 45 注 / 100,000 元 |
| 26149 | 2026-06-08 | 03 02 05 03 03 | 2221 万 | 1139 万 | 234 注 / 100,000 元 |
| 26148 | 2026-06-07 | 00 06 05 06 02 | 2215 万 | 2390 万 | 51 注 / 100,000 元 |
| 26147 | 2026-06-06 | 05 09 00 05 03 | 2275 万 | 1815 万 | 77 注 / 100,000 元 |
| 26146 | 2026-06-05 | 01 05 04 09 02 | 2441 万 | 1470 万 | 82 注 / 100,000 元 |
| 26145 | 2026-06-04 | 09 09 03 00 00 | 2310 万 | 1094 万 | 68 注 / 100,000 元 |
| 26144 | 2026-06-03 | 04 06 02 06 05 | 2241 万 | 643 万 | 194 注 / 100,000 元 |
| 26143 | 2026-06-02 | 07 04 04 00 00 | 2247 万 | 1485 万 | 67 注 / 100,000 元 |
| 26142 | 2026-06-01 | 09 01 06 01 07 | 2267 万 | 1053 万 | 129 注 / 100,000 元 |
| 26141 | 2026-05-31 | 02 01 05 08 02 | 2230 万 | 1233 万 | 165 注 / 100,000 元 |
| 26140 | 2026-05-30 | 04 02 01 07 08 | 2189 万 | 1790 万 | 80 注 / 100,000 元 |
| 26139 | 2026-05-29 | 01 09 08 01 01 | 2509 万 | 1517 万 | 227 注 / 100,000 元 |
| 26138 | 2026-05-28 | 02 06 03 05 06 | 2376 万 | 2558 万 | 83 注 / 100,000 元 |
| 26137 | 2026-05-27 | 05 04 04 03 06 | 2235 万 | 2224 万 | 75 注 / 100,000 元 |
| 26136 | 2026-05-26 | 04 06 06 02 03 | 2239 万 | 1878 万 | 123 注 / 100,000 元 |
| 26135 | 2026-05-25 | 09 03 09 02 05 | 2223 万 | 2011 万 | 126 注 / 100,000 元 |
| 26134 | 2026-05-24 | 05 01 05 03 03 | 2171 万 | 2182 万 | 101 注 / 100,000 元 |
| 26133 | 2026-05-23 | 05 04 03 07 00 | 2179 万 | 2128 万 | 52 注 / 100,000 元 |
| 26132 | 2026-05-22 | 04 04 03 05 00 | 2507 万 | 1580 万 | 53 注 / 100,000 元 |
| 26131 | 2026-05-21 | 09 06 08 04 01 | 2327 万 | 882 万 | 55 注 / 100,000 元 |
| 26130 | 2026-05-20 | 00 07 00 01 03 | 2309 万 | 292 万 | 84 注 / 100,000 元 |
| 26129 | 2026-05-19 | 06 08 03 03 01 | 2220 万 | — | 141 注 / 100,000 元 |
| 26128 | 2026-05-18 | 05 01 02 02 08 | 2250 万 | — | 281 注 / 100,000 元 |
| 26127 | 2026-05-17 | 09 03 06 00 03 | 2229 万 | 1302 万 | 95 注 / 100,000 元 |
| 26126 | 2026-05-16 | 08 03 05 02 06 | 2221 万 | 1159 万 | 415 注 / 100,000 元 |
| 26125 | 2026-05-15 | 08 06 07 02 01 | 2512 万 | 4221 万 | 453 注 / 100,000 元 |
| 26124 | 2026-05-14 | 07 08 05 03 02 | 2363 万 | 7521 万 | 121 注 / 100,000 元 |
| 26123 | 2026-05-13 | 09 05 05 01 02 | 2268 万 | 7573 万 | 95 注 / 100,000 元 |
| 26122 | 2026-05-12 | 07 04 07 06 01 | 2253 万 | 7412 万 | 42 注 / 100,000 元 |
| 26121 | 2026-05-11 | 00 04 00 03 03 | 2224 万 | 6728 万 | 43 注 / 100,000 元 |
| 26120 | 2026-05-10 | 02 09 06 04 08 | 2166 万 | 6068 万 | 94 注 / 100,000 元 |
| 26119 | 2026-05-09 | 02 02 02 01 09 | 2220 万 | 5946 万 | 308 注 / 100,000 元 |
| 26118 | 2026-05-08 | 02 07 02 03 01 | 2516 万 | 7939 万 | 162 注 / 100,000 元 |
| 26117 | 2026-05-07 | 00 09 01 02 08 | 2339 万 | 8326 万 | 108 注 / 100,000 元 |
| 26116 | 2026-05-06 | 09 05 01 04 03 | 2180 万 | 8260 万 | 77 注 / 100,000 元 |
| 26115 | 2026-05-05 | 03 03 03 00 01 | 2174 万 | 7962 万 | 268 注 / 100,000 元 |
| 26114 | 2026-05-04 | 00 01 07 07 03 | 2169 万 | 9577 万 | 44 注 / 100,000 元 |
| 26113 | 2026-05-03 | 09 02 05 08 05 | 2069 万 | 8954 万 | 235 注 / 100,000 元 |
| 26112 | 2026-05-02 | 06 05 02 09 03 | 2074 万 | 1.03 亿 | 48 注 / 100,000 元 |
| 26111 | 2026-05-01 | 08 07 07 09 00 | 2338 万 | 9753 万 | 71 注 / 100,000 元 |
| 26110 | 2026-04-30 | 03 04 03 00 04 | 2315 万 | 9318 万 | 45 注 / 100,000 元 |
| 26109 | 2026-04-29 | 00 08 08 01 02 | 2259 万 | 8634 万 | 74 注 / 100,000 元 |
| 26108 | 2026-04-28 | 06 05 06 03 08 | 2285 万 | 8266 万 | 104 注 / 100,000 元 |
| 26107 | 2026-04-27 | 01 05 04 01 03 | 2289 万 | 8187 万 | 55 注 / 100,000 元 |
| 26106 | 2026-04-26 | 03 04 03 09 09 | 2289 万 | 7615 万 | 68 注 / 100,000 元 |
| 26105 | 2026-04-25 | 02 01 07 06 03 | 2205 万 | 7173 万 | 168 注 / 100,000 元 |
| 26104 | 2026-04-24 | 07 08 06 07 00 | 2524 万 | 7773 万 | 28 注 / 100,000 元 |
| 26103 | 2026-04-23 | 09 00 01 02 00 | 2374 万 | 6816 万 | 151 注 / 100,000 元 |
| 26102 | 2026-04-22 | 04 09 00 02 06 | 2295 万 | 7163 万 | 314 注 / 100,000 元 |
| 26101 | 2026-04-21 | 00 09 00 03 03 | 2314 万 | 9178 万 | 75 注 / 100,000 元 |
| 26100 | 2026-04-20 | 02 00 07 05 08 | 2332 万 | 8794 万 | 96 注 / 100,000 元 |
| 26099 | 2026-04-19 | 04 02 04 01 04 | 2308 万 | 8612 万 | 61 注 / 100,000 元 |
| 26098 | 2026-04-18 | 09 07 04 03 05 | 2287 万 | 8091 万 | 111 注 / 100,000 元 |
| 26097 | 2026-04-17 | 02 02 06 08 02 | 2607 万 | 8080 万 | 86 注 / 100,000 元 |
| 26096 | 2026-04-16 | 06 04 03 09 01 | 2431 万 | 7663 万 | 152 注 / 100,000 元 |
| 26095 | 2026-04-15 | 05 06 08 01 09 | 2367 万 | 7991 万 | 137 注 / 100,000 元 |
| 26094 | 2026-04-14 | 09 03 08 01 01 | 2324 万 | 8202 万 | 79 注 / 100,000 元 |
| 26093 | 2026-04-13 | 09 09 08 07 06 | 2323 万 | 7853 万 | 99 注 / 100,000 元 |
| 26092 | 2026-04-12 | 07 06 01 02 00 | 2270 万 | 7705 万 | 90 注 / 100,000 元 |
| 26091 | 2026-04-11 | 02 00 02 08 02 | 2291 万 | 7492 万 | 80 注 / 100,000 元 |
| 26090 | 2026-04-10 | 09 05 04 04 03 | 2657 万 | 7169 万 | 65 注 / 100,000 元 |
| 26089 | 2026-04-09 | 02 01 06 03 04 | 2463 万 | 6518 万 | 112 注 / 100,000 元 |
| 26088 | 2026-04-08 | 04 07 04 05 09 | 2381 万 | 6431 万 | 36 注 / 100,000 元 |
| 26087 | 2026-04-07 | 00 07 00 07 06 | 2320 万 | 5624 万 | 53 注 / 100,000 元 |
| 26086 | 2026-04-06 | 03 03 04 08 08 | 2267 万 | 5017 万 | 78 注 / 100,000 元 |
| 26085 | 2026-04-05 | 00 02 00 07 07 | 2185 万 | 4686 万 | 69 注 / 100,000 元 |
| 26084 | 2026-04-04 | 00 00 04 09 03 | 2210 万 | 4306 万 | 29 注 / 100,000 元 |
| 26083 | 2026-04-03 | 09 00 03 04 00 | 2586 万 | 3513 万 | 30 注 / 100,000 元 |
| 26082 | 2026-04-02 | 00 04 08 03 08 | 2501 万 | 2546 万 | 198 注 / 100,000 元 |
| 26081 | 2026-04-01 | 06 09 00 01 06 | 2461 万 | 3301 万 | 177 注 / 100,000 元 |
| 26080 | 2026-03-31 | 07 07 00 00 06 | 2435 万 | 3865 万 | 55 注 / 100,000 元 |
| 26079 | 2026-03-30 | 01 09 05 09 09 | 2470 万 | — | 119 注 / 100,000 元 |
| 26078 | 2026-03-29 | 06 03 04 08 06 | 2392 万 | 3201 万 | 100 注 / 100,000 元 |
| 26077 | 2026-03-28 | 07 08 00 07 04 | 2420 万 | 3029 万 | 28 注 / 100,000 元 |
| 26076 | 2026-03-27 | 04 01 09 06 04 | 2681 万 | 2123 万 | 108 注 / 100,000 元 |
| 26075 | 2026-03-26 | 04 03 07 04 03 | 2437 万 | 1890 万 | 208 注 / 100,000 元 |
| 26074 | 2026-03-25 | 04 00 06 03 03 | 2422 万 | 2776 万 | 66 注 / 100,000 元 |
| 26073 | 2026-03-24 | 03 02 05 00 00 | 2470 万 | 2249 万 | 80 注 / 100,000 元 |
| 26072 | 2026-03-23 | 01 01 05 01 04 | 2396 万 | 1839 万 | 114 注 / 100,000 元 |
| 26071 | 2026-03-22 | 05 05 01 05 03 | 2275 万 | 1804 万 | 72 注 / 100,000 元 |
| 26070 | 2026-03-21 | 01 03 01 08 09 | 2293 万 | 1410 万 | 152 注 / 100,000 元 |
| 26069 | 2026-03-20 | 01 01 04 06 09 | 2621 万 | 1806 万 | 68 注 / 100,000 元 |
| 26068 | 2026-03-19 | 08 04 00 00 09 | 2425 万 | 1202 万 | 44 注 / 100,000 元 |
| 26067 | 2026-03-18 | 04 02 08 01 02 | 2368 万 | 454 万 | 83 注 / 100,000 元 |
| 26066 | 2026-03-17 | 08 00 07 08 07 | 2313 万 | 123 万 | 101 注 / 100,000 元 |
| 26065 | 2026-03-16 | 08 05 01 08 05 | 2322 万 | — | 292 注 / 100,000 元 |
| 26064 | 2026-03-15 | 05 02 08 09 04 | 2153 万 | 645 万 | 41 注 / 100,000 元 |
| 26063 | 2026-03-14 | 07 02 03 08 04 | 2157 万 | — | 653 注 / 32,698 元 |
| 26062 | 2026-03-13 | 03 01 05 04 02 | 2612 万 | — | 3115 注 / 100,000 元 |
| 26061 | 2026-03-12 | 03 04 07 04 09 | 2415 万 | 2.96 亿 | 124 注 / 100,000 元 |
| 26060 | 2026-03-11 | 01 01 08 00 00 | 2362 万 | 2.97 亿 | 243 注 / 100,000 元 |
| 26059 | 2026-03-10 | 02 00 09 09 06 | 2371 万 | 3.09 亿 | 47 注 / 100,000 元 |
| 26058 | 2026-03-09 | 05 09 00 06 04 | 2320 万 | 3.03 亿 | 88 注 / 100,000 元 |
| 26057 | 2026-03-08 | 04 07 09 03 01 | 2264 万 | 3.00 亿 | 74 注 / 100,000 元 |
| 26056 | 2026-03-07 | 01 01 09 02 01 | 2266 万 | 2.96 亿 | 275 注 / 100,000 元 |
| 26055 | 2026-03-06 | 05 03 07 05 02 | 2516 万 | 3.13 亿 | 149 注 / 100,000 元 |
| 26054 | 2026-03-05 | 06 05 05 06 04 | 2358 万 | 3.15 亿 | 77 注 / 100,000 元 |
| 26053 | 2026-03-04 | 07 04 04 09 02 | 2268 万 | 3.11 亿 | 78 注 / 100,000 元 |
| 26052 | 2026-03-03 | 06 04 09 01 05 | 2251 万 | 3.08 亿 | 79 注 / 100,000 元 |
| 26051 | 2026-03-02 | 00 04 05 03 07 | 2304 万 | 3.05 亿 | 34 注 / 100,000 元 |
| 26050 | 2026-03-01 | 04 03 05 04 07 | 2195 万 | 2.97 亿 | 229 注 / 100,000 元 |
