七星彩历史开奖结果查询
本页汇总七星彩全部 3410 期开奖记录(2004 年至今),最近一期为 26126 期 (2026-11-03)。下方先列出最近 120 期,更早的记录可按年份进入, 也可直接用「按期号查找」定位某一期。
与最近一期最接近的历史期次
以 七星彩最近一期(第 26126 期)为基准,在全部历史中找出号码最接近的期次。前区每命中一个计 10 分、后区每个计 1 分,取分值最高的若干期。
- 第24006期+ 第24007期前区4个
- 240062024-01-1403 02 03 04 01 06+04
- 240072024-01-1602 00 09 09 07 02+03
- 第20020期+ 第20021期前区4个
- 200202020-04-0503 03 02 09 01 07+02
- 200212020-04-0707 00 03 01 08 04+01
历史同期对比
按「期号后三位相同」匹配历史各年的同期开奖(例如第 26126 期与往年同序号的期次),用于查看同一序号在各年的号码分布。
- 第25126期+ 第25127期
- 251262025-11-0202 09 06 06 02 04+12
- 251272025-11-0404 01 09 00 07 05+06
- 第24126期+ 第24127期
- 241262024-11-0309 08 00 02 05 01+00
- 241272024-11-0507 07 06 05 08 02+02
- 第23126期+ 第23127期
- 231262023-11-0302 08 01 09 06 03+10
- 231272023-11-0507 03 01 01 07 09+05
共 22 组匹配,此处只展示前 3 组。完整结果请到高级历史查询查看。
最近 120 期开奖记录(26007 期 至 26126 期)
| 期号 | 开奖日期 | 前区号码 | 后区号码 | 销量 | 奖池 | 一等奖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26126 | 2026-11-03 | 03 03 03 04 01 07 | 08 | 1363 万 | — | 1 注 / 4,178,741 元 |
| 26125 | 2026-11-01 | 02 09 04 05 06 03 | 02 | 1402 万 | 294 万 | 0 注 / 0 元 |
| 26124 | 2026-10-30 | 02 01 02 01 09 01 | 06 | 2372 万 | — | 14 注 / 4,830,104 元 |
| 26123 | 2026-10-27 | 05 01 08 00 08 00 | 02 | 1566 万 | 6520 万 | 0 注 / 0 元 |
| 26122 | 2026-10-25 | 09 09 07 05 00 04 | 09 | 1600 万 | 6311 万 | 0 注 / 0 元 |
| 26121 | 2026-10-23 | 09 05 05 06 06 02 | 04 | 2320 万 | 6060 万 | 1 注 / 5,000,000 元 |
| 26120 | 2026-10-20 | 08 09 01 01 05 09 | 05 | 1542 万 | 6101 万 | 0 注 / 0 元 |
| 26119 | 2026-10-18 | 05 02 07 00 01 00 | 11 | 1595 万 | 5854 万 | 0 注 / 0 元 |
| 26118 | 2026-10-16 | 00 06 08 04 02 08 | 07 | 2361 万 | 5424 万 | 0 注 / 0 元 |
| 26117 | 2026-10-13 | 07 07 05 05 01 03 | 11 | 1552 万 | 5053 万 | 0 注 / 0 元 |
| 26116 | 2026-10-11 | 08 07 01 05 07 00 | 06 | 1600 万 | 4698 万 | 2 注 / 5,000,000 元 |
| 26115 | 2026-10-09 | 06 03 09 03 07 03 | 03 | 2391 万 | 5485 万 | 0 注 / 0 元 |
| 26114 | 2026-10-06 | 01 03 08 04 01 05 | 09 | 1653 万 | 5075 万 | 0 注 / 0 元 |
| 26113 | 2026-09-29 | 07 00 06 08 07 04 | 00 | 1614 万 | 4863 万 | 0 注 / 0 元 |
| 26112 | 2026-09-27 | 04 02 06 04 01 04 | 08 | 1578 万 | 4479 万 | 1 注 / 5,000,000 元 |
| 26111 | 2026-09-25 | 07 08 09 01 00 01 | 01 | 2456 万 | 4801 万 | 49 注 / 5,000,000 元 |
| 26110 | 2026-09-22 | 06 02 05 09 06 09 | 13 | 1718 万 | 2.89 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 26109 | 2026-09-20 | 02 09 00 05 00 03 | 09 | 1759 万 | 2.85 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 26108 | 2026-09-18 | 09 05 02 00 08 06 | 09 | 2532 万 | 2.82 亿 | 2 注 / 5,000,000 元 |
| 26107 | 2026-09-15 | 02 08 03 04 05 06 | 04 | 1685 万 | 2.88 亿 | 1 注 / 5,000,000 元 |
| 26106 | 2026-09-13 | 05 01 09 05 08 05 | 11 | 1737 万 | 2.91 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 26105 | 2026-09-11 | 05 09 09 05 03 03 | 00 | 2496 万 | 2.87 亿 | 1 注 / 5,000,000 元 |
| 26104 | 2026-09-08 | 07 04 00 07 02 08 | 14 | 1733 万 | 2.86 亿 | 1 注 / 5,000,000 元 |
| 26103 | 2026-09-06 | 00 00 00 06 00 02 | 08 | 1764 万 | 2.87 亿 | 1 注 / 5,000,000 元 |
| 26102 | 2026-09-04 | 01 07 05 05 08 08 | 06 | 2519 万 | 2.90 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 26101 | 2026-09-01 | 06 08 06 01 00 05 | 13 | 1737 万 | 2.87 亿 | 1 注 / 5,000,000 元 |
| 26100 | 2026-08-30 | 08 03 01 01 07 03 | 00 | 1772 万 | 2.87 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 26099 | 2026-08-28 | 09 04 06 03 03 04 | 05 | 2531 万 | 2.83 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 26098 | 2026-08-25 | 05 06 08 06 03 03 | 03 | 1733 万 | 2.79 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 26097 | 2026-08-23 | 08 02 07 04 04 08 | 12 | 1774 万 | 2.76 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 26096 | 2026-08-21 | 01 04 02 06 09 05 | 05 | 2580 万 | 2.71 亿 | 3 注 / 5,000,000 元 |
| 26095 | 2026-08-18 | 06 06 04 09 00 08 | 07 | 1766 万 | 2.82 亿 | 1 注 / 5,000,000 元 |
| 26094 | 2026-08-16 | 00 06 00 02 04 00 | 00 | 1766 万 | 2.84 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 26093 | 2026-08-14 | 04 09 06 05 00 08 | 07 | 2518 万 | 2.80 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 26092 | 2026-08-11 | 07 08 03 08 05 06 | 12 | 1659 万 | 2.76 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 26091 | 2026-08-09 | 07 09 05 08 05 00 | 06 | 1680 万 | 2.72 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 26090 | 2026-08-07 | 07 00 01 06 01 02 | 06 | 2489 万 | 2.69 亿 | 1 注 / 5,000,000 元 |
| 26089 | 2026-08-04 | 07 01 08 09 03 04 | 00 | 1630 万 | 2.71 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 26088 | 2026-08-02 | 09 05 01 09 05 09 | 02 | 1663 万 | 2.67 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 26087 | 2026-07-31 | 03 09 09 02 08 06 | 10 | 2496 万 | 2.64 亿 | 2 注 / 5,000,000 元 |
| 26086 | 2026-07-28 | 09 07 01 00 03 04 | 00 | 1699 万 | 2.70 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 26085 | 2026-07-26 | 08 03 07 00 05 01 | 04 | 1710 万 | 2.66 亿 | 1 注 / 5,000,000 元 |
| 26084 | 2026-07-24 | 06 03 08 04 04 00 | 07 | 2487 万 | 2.67 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 26083 | 2026-07-21 | 05 02 01 09 06 03 | 12 | 1683 万 | 2.62 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 26082 | 2026-07-19 | 09 04 07 01 00 04 | 07 | 1728 万 | 2.57 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 26081 | 2026-07-17 | 04 02 03 03 05 05 | 08 | 2476 万 | 2.55 亿 | 8 注 / 5,000,000 元 |
| 26080 | 2026-07-14 | 03 01 02 04 09 04 | 06 | 1651 万 | 2.92 亿 | 1 注 / 5,000,000 元 |
| 26079 | 2026-07-12 | 05 06 08 03 08 07 | 14 | 1704 万 | 2.94 亿 | 2 注 / 5,000,000 元 |
| 26078 | 2026-07-10 | 04 04 08 07 05 01 | 12 | 2461 万 | 2.99 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 26077 | 2026-07-07 | 05 04 00 05 05 02 | 09 | 1672 万 | 2.93 亿 | 1 注 / 5,000,000 元 |
| 26076 | 2026-07-05 | 08 00 05 01 05 00 | 02 | 1712 万 | 2.95 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 26075 | 2026-07-03 | 04 07 04 05 08 02 | 03 | 2474 万 | 2.92 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 26074 | 2026-06-30 | 09 04 08 08 01 02 | 06 | 1689 万 | 2.87 亿 | 1 注 / 5,000,000 元 |
| 26073 | 2026-06-28 | 06 06 08 04 08 09 | 00 | 1733 万 | 2.89 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 26072 | 2026-06-26 | 00 08 03 04 05 06 | 06 | 2511 万 | 2.85 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 26071 | 2026-06-23 | 04 07 09 06 03 05 | 07 | 1707 万 | 2.81 亿 | 3 注 / 5,000,000 元 |
| 26070 | 2026-06-21 | 03 01 05 01 04 06 | 06 | 1736 万 | 2.92 亿 | 1 注 / 5,000,000 元 |
| 26069 | 2026-06-19 | 07 09 05 04 03 02 | 07 | 2470 万 | 2.95 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 26068 | 2026-06-16 | 07 05 01 01 06 02 | 05 | 1715 万 | 2.91 亿 | 1 注 / 5,000,000 元 |
| 26067 | 2026-06-14 | 03 06 05 07 01 04 | 03 | 1827 万 | 2.94 亿 | 2 注 / 5,000,000 元 |
| 26066 | 2026-06-12 | 03 05 06 09 07 00 | 12 | 2655 万 | 3.04 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 26065 | 2026-06-09 | 07 04 09 00 07 03 | 01 | 1794 万 | 3.03 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 26064 | 2026-06-07 | 02 03 03 07 02 05 | 09 | 1859 万 | 3.03 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 26063 | 2026-06-05 | 05 00 07 06 06 06 | 05 | 2658 万 | 3.02 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 26062 | 2026-06-02 | 05 06 07 00 03 01 | 03 | 1756 万 | 3.02 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 26061 | 2026-05-31 | 00 02 00 08 04 08 | 12 | 1721 万 | 3.02 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 26060 | 2026-05-29 | 03 01 03 00 03 02 | 14 | 2521 万 | 2.97 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 26059 | 2026-05-26 | 00 06 09 02 03 04 | 04 | 1656 万 | 2.90 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 26058 | 2026-05-24 | 03 07 04 01 02 03 | 01 | 1705 万 | 2.86 亿 | 1 注 / 5,000,000 元 |
| 26057 | 2026-05-22 | 03 03 05 00 05 06 | 01 | 2524 万 | 2.88 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 26056 | 2026-05-19 | 02 00 07 02 05 00 | 12 | 1680 万 | 2.83 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 26055 | 2026-05-17 | 05 05 06 03 08 05 | 03 | 1713 万 | 2.78 亿 | 2 注 / 5,000,000 元 |
| 26054 | 2026-05-15 | 09 06 04 05 03 02 | 08 | 2520 万 | 2.87 亿 | 1 注 / 5,000,000 元 |
| 26053 | 2026-05-12 | 04 03 03 02 01 08 | 12 | 1694 万 | 2.88 亿 | 1 注 / 5,000,000 元 |
| 26052 | 2026-05-10 | 02 03 05 02 05 06 | 12 | 1714 万 | 2.88 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 26051 | 2026-05-08 | 06 08 07 03 03 08 | 12 | 2540 万 | 2.84 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 26050 | 2026-05-05 | 02 02 06 02 05 03 | 00 | 1661 万 | 2.77 亿 | 4 注 / 5,000,000 元 |
| 26049 | 2026-05-03 | 02 07 08 09 05 00 | 07 | 1639 万 | 2.93 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 26048 | 2026-05-01 | 04 05 02 09 06 01 | 05 | 2490 万 | 2.91 亿 | 1 注 / 5,000,000 元 |
| 26047 | 2026-04-28 | 03 09 08 02 05 00 | 08 | 1711 万 | 2.93 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 26046 | 2026-04-26 | 08 08 05 06 02 03 | 13 | 1763 万 | 2.91 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 26045 | 2026-04-24 | 01 03 02 08 09 06 | 14 | 2597 万 | 2.87 亿 | 3 注 / 5,000,000 元 |
| 26044 | 2026-04-21 | 07 06 02 00 09 01 | 01 | 1841 万 | 2.95 亿 | 2 注 / 5,000,000 元 |
| 26043 | 2026-04-19 | 06 05 09 05 08 09 | 11 | 1852 万 | 3.04 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 26042 | 2026-04-17 | 06 05 01 08 01 03 | 06 | 2628 万 | 3.04 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 26041 | 2026-04-14 | 07 09 01 01 04 09 | 13 | 1755 万 | 3.00 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 26040 | 2026-04-12 | 00 07 07 01 08 07 | 04 | 1792 万 | 2.95 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 26039 | 2026-04-10 | 00 06 06 02 05 02 | 12 | 2672 万 | 2.91 亿 | 2 注 / 5,000,000 元 |
| 26038 | 2026-04-07 | 00 07 01 03 00 02 | 13 | 1773 万 | 2.94 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 26037 | 2026-04-05 | 09 09 06 09 04 00 | 01 | 1748 万 | 2.89 亿 | 2 注 / 5,000,000 元 |
| 26036 | 2026-04-03 | 02 08 08 09 07 09 | 08 | 2788 万 | 2.96 亿 | 2 注 / 5,000,000 元 |
| 26035 | 2026-03-31 | 07 04 02 07 02 07 | 02 | 1900 万 | 3.06 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 26034 | 2026-03-29 | 03 09 09 01 05 03 | 05 | 1935 万 | 3.05 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 26033 | 2026-03-27 | 01 08 09 01 09 03 | 14 | 2739 万 | 3.05 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 26032 | 2026-03-24 | 03 01 06 04 04 05 | 14 | 1795 万 | 2.97 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 26031 | 2026-03-22 | 06 08 09 05 02 02 | 13 | 1833 万 | 2.93 亿 | 2 注 / 5,000,000 元 |
| 26030 | 2026-03-20 | 01 09 08 01 05 09 | 13 | 2767 万 | 2.99 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 26029 | 2026-03-17 | 01 04 00 04 03 02 | 11 | 1795 万 | 2.92 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 26028 | 2026-03-15 | 07 09 08 00 01 01 | 06 | 1951 万 | 2.88 亿 | 3 注 / 5,000,000 元 |
| 26027 | 2026-03-13 | 08 07 07 03 06 00 | 09 | 2773 万 | 3.03 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 26026 | 2026-03-10 | 02 06 09 08 03 08 | 14 | 1849 万 | 3.02 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 26025 | 2026-03-08 | 08 04 00 05 05 03 | 13 | 1821 万 | 3.02 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 26024 | 2026-03-06 | 05 04 04 09 00 03 | 12 | 2578 万 | 3.01 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 26023 | 2026-03-03 | 02 08 03 08 04 08 | 13 | 1714 万 | 2.94 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 26022 | 2026-03-01 | 07 09 09 01 00 02 | 03 | 1691 万 | 2.89 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 26021 | 2026-02-27 | 06 04 03 05 06 03 | 02 | 2730 万 | 2.88 亿 | 3 注 / 5,000,000 元 |
| 26020 | 2026-02-24 | 05 05 00 09 05 06 | 04 | 1872 万 | 3.02 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 26019 | 2026-02-13 | 06 00 08 08 02 07 | 01 | 3755 万 | 2.98 亿 | 1 注 / 5,000,000 元 |
| 26018 | 2026-02-10 | 02 09 03 06 05 07 | 02 | 1824 万 | 3.02 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 26017 | 2026-02-08 | 08 00 02 06 08 00 | 00 | 1799 万 | 3.02 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 26016 | 2026-02-06 | 06 04 03 07 03 04 | 13 | 2517 万 | 3.02 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 26015 | 2026-02-03 | 00 01 09 09 01 01 | 05 | 1664 万 | 2.95 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 26014 | 2026-02-01 | 09 08 08 02 05 01 | 01 | 1700 万 | 2.92 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 26013 | 2026-01-30 | 09 05 05 02 03 06 | 06 | 2473 万 | 2.89 亿 | 1 注 / 5,000,000 元 |
| 26012 | 2026-01-27 | 06 04 00 06 06 08 | 06 | 1617 万 | 2.90 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 26011 | 2026-01-25 | 06 03 05 02 07 03 | 13 | 1663 万 | 2.87 亿 | 1 注 / 5,000,000 元 |
| 26010 | 2026-01-23 | 08 03 09 02 06 03 | 02 | 2443 万 | 2.87 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 26009 | 2026-01-20 | 08 00 01 09 05 06 | 02 | 1582 万 | 2.82 亿 | 2 注 / 5,000,000 元 |
| 26008 | 2026-01-18 | 04 05 04 01 09 09 | 14 | 1688 万 | 2.89 亿 | 2 注 / 5,000,000 元 |
| 26007 | 2026-01-16 | 05 00 03 09 05 09 | 00 | 2595 万 | 2.95 亿 | 2 注 / 5,000,000 元 |
数据来源为公开开奖信息整理。部分年份的销量与奖池字段官方未提供,对应位置显示「—」, 不代表该期不存在这些数据。