英锦标赛周二001
2026-11-11 03:00未开始
伯顿
身价7.23M€|伤停0M€
VS
诺茨郡
身价5.13M€|伤停0M€
基础数据对比
英锦标赛
| 指标 | 伯顿 | 诺茨郡 |
|---|---|---|
| UEFA俱乐部排名 | 未欧战入榜 | 未欧战入榜 |
| 俱乐部评分 | - | - |
| 球队身价 | 0.07亿€▲ | 0.05亿€ |
| 球队伤停 | - | - |
| 联赛排名 | 2 | 1▲ |
| 常用阵型 | 4-4-2 | 3-4-2-1 |
| 球队评分 | 7.67 | 7.79▲ |
历史交锋
两队过往直接交手表现
0
主队胜
2
客队胜
共交锋 2 场 · 0 平 · 主队视角 进 2 失 4
交锋列表 · 近 2 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 26-08-29 | 诺茨郡 | 2-1 | 伯顿 | 负 |
| 24-09-24 | 伯顿 | 1-2 | 诺茨郡 | 负 |
同主客位置
伯顿 主场 vs 诺茨郡
本场对位0胜0平1负
共 1 次 · 进 1 失 2
诺茨郡 主场 vs 伯顿
反向对位0胜0平1负
共 1 次 · 进 1 失 2
赛前积分排名
英锦标赛 · 赛前战绩
左右滑动查看更多
| 球队 | 范围 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伯顿 | 成绩 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0% |
| 主场本场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 3 | 0% | |
| 客场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 | 1 | 100% | |
| 诺茨郡 | 成绩 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 6 | 1 | 100% |
| 主场 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 6 | 1 | 100% | |
| 客场本场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
近期状态
近 10 场全量
伯顿本场主队
3胜 4平 3负·进11 失10 · 同主场 5 场 2胜2平1负
| 赛事 | 日期 | 对阵 | 比分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 足总杯 | 26-11-07 | 伯顿vs鲁斯顿钻石 | 4-0 | 胜 |
| 英甲 | 26-10-31 | 威科姆vs伯顿 | 2-0 | 负 |
| 英甲 | 26-10-24 | 伯顿vs莱顿东方 | 2-1 | 胜 |
| 英甲 | 26-10-21 | 伯顿vs布拉德福德 | 0-0 | 平 |
| 英甲 | 26-10-17 | 彼得堡联vs伯顿 | 2-2 | 平 |
| 英甲 | 26-10-10 | 唐卡斯特vs伯顿 | 1-0 | 负 |
| 英锦赛 | 26-10-07 | 格林斯比vs伯顿 | 0-0 | 平 |
| 英甲 | 26-10-03 | 伯顿vs哈德斯 | 1-3 | 负 |
| 英甲 | 26-09-26 | 普利茅斯vs伯顿 | 0-1 | 胜 |
| 英锦赛 | 26-09-23 | 伯顿vs森林预备队 | 1-1 | 平 |
同主场 · 5 场详情2胜 2平 1负 · 进 8 失 5
| 26-11-07 | 伯顿vs鲁斯顿钻石 | 4-0 | 胜 |
| 26-10-24 | 伯顿vs莱顿东方 | 2-1 | 胜 |
| 26-10-21 | 伯顿vs布拉德福德 | 0-0 | 平 |
| 26-10-03 | 伯顿vs哈德斯 | 1-3 | 负 |
| 26-09-23 | 伯顿vs森林预备队 | 1-1 | 平 |
诺茨郡本场客队
4胜 2平 4负·进15 失12 · 同客场 4 场 1胜1平2负
| 赛事 | 日期 | 对阵 | 比分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 足总杯 | 26-11-08 | 奥特林查姆vs诺茨郡 | 2-2 | 平 |
| 英甲 | 26-10-31 | 曼斯菲德vs诺茨郡 | 0-2 | 胜 |
| 英甲 | 26-10-24 | 诺茨郡vs斯托克港 | 1-1 | 平 |
| 英甲 | 26-10-21 | 诺茨郡vs谢周三 | 2-0 | 胜 |
| 英甲 | 26-10-17 | 威科姆vs诺茨郡 | 2-0 | 负 |
| 英锦赛 | 26-10-14 | 诺茨郡vs森林预备队 | 5-1 | 胜 |
| 英甲 | 26-10-10 | 诺茨郡vs牛津联 | 1-2 | 负 |
| 英锦赛 | 26-09-23 | 诺茨郡vs格林斯比 | 2-1 | 胜 |
| 英甲 | 26-09-19 | 雷丁vs诺茨郡 | 2-0 | 负 |
| 英甲 | 26-09-12 | 诺茨郡vs布拉德福德 | 0-1 | 负 |
同客场 · 4 场详情1胜 1平 2负 · 进 4 失 6
| 26-11-08 | 奥特林查姆vs诺茨郡 | 2-2 | 平 |
| 26-10-31 | 曼斯菲德vs诺茨郡 | 0-2 | 胜 |
| 26-10-17 | 威科姆vs诺茨郡 | 2-0 | 负 |
| 26-09-19 | 雷丁vs诺茨郡 | 2-0 | 负 |
最佳球员对比(英锦标赛)
本模块展示英锦标赛赛季核心球员
伯顿 评分榜TOP 3
1
8.25
阿代莱
后卫
2
8.25
杜德克
门将
3
7.80
德拉普
后卫
诺茨郡 评分榜TOP 3
1
8.15
C. RobertsEngland C国家队
中场
2
7.80
史密斯
前锋
3
7.40
库珀
中场