英锦标赛周三005
2026-11-12 03:00未开始
谢周三
身价13.75M€|伤停0M€
VS
阿克宁顿
身价2.58M€|伤停0M€
基础数据对比
英锦标赛
| 指标 | 谢周三 | 阿克宁顿 |
|---|---|---|
| UEFA俱乐部排名 | 未欧战入榜 | 未欧战入榜 |
| 俱乐部评分 | - | - |
| 球队身价 | 0.14亿€▲ | 0.03亿€ |
| 球队伤停 | - | - |
| 联赛排名 | 1▲ | 2 |
| 常用阵型 | 3-5-2 | 3-4-1-2 |
| 球队评分 | 7.68 | 7.91▲ |
历史交锋
两队过往直接交手表现
3
主队胜
0
客队胜
共交锋 5 场 · 2 平 · 主队视角 进 8 失 3
交锋列表 · 近 5 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 26-08-01 | 阿克宁顿 | 0-0 | 谢周三 | 平 |
| 23-04-10 | 谢周三 | 3-0 | 阿克宁顿 | 胜 |
| 22-11-12 | 阿克宁顿 | 0-1 | 谢周三 | 胜 |
| 22-03-15 | 谢周三 | 1-1 | 阿克宁顿 | 平 |
| 21-11-20 | 阿克宁顿 | 2-3 | 谢周三 | 胜 |
同主客位置
谢周三 主场 vs 阿克宁顿
本场对位1胜1平0负
共 2 次 · 进 4 失 1
阿克宁顿 主场 vs 谢周三
反向对位2胜1平0负
共 3 次 · 进 4 失 2
赛前积分排名
英锦标赛 · 赛前战绩
左右滑动查看更多
| 球队 | 范围 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谢周三 | 成绩 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 | 1 | 100% |
| 主场本场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | 2 | 100% | |
| 客场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 1 | 100% | |
| 阿克宁顿 | 成绩 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0% |
| 主场 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 9 | +3 | 6 | 1 | 100% | |
| 客场本场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
近期状态
近 10 场全量
谢周三本场主队
3胜 5平 2负·进14 失10 · 同主场 5 场 2胜3平0负
| 赛事 | 日期 | 对阵 | 比分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 足总杯 | 26-11-09 | 奥德汉姆vs谢周三 | 1-1 | 平 |
| 英甲 | 26-11-01 | 谢周三vs布莱克浦 | 1-1 | 平 |
| 英甲 | 26-10-28 | 谢周三vs剑桥联 | 1-1 | 平 |
| 英甲 | 26-10-24 | 唐卡斯特vs谢周三 | 2-0 | 负 |
| 英甲 | 26-10-21 | 诺茨郡vs谢周三 | 2-0 | 负 |
| 英甲 | 26-10-17 | 谢周三vs温布尔登 | 5-0 | 胜 |
| 英甲 | 26-10-10 | 哈德斯vs谢周三 | 2-2 | 平 |
| 英锦赛 | 26-10-07 | 谢周三vs桑德兰后备队 | 2-0 | 胜 |
| 英锦赛 | 26-09-23 | 索尔福德城vs谢周三 | 1-2 | 胜 |
| 英甲 | 26-09-19 | 谢周三vs斯托克港 | 0-0 | 平 |
同主场 · 5 场详情2胜 3平 0负 · 进 9 失 2
| 26-11-01 | 谢周三vs布莱克浦 | 1-1 | 平 |
| 26-10-28 | 谢周三vs剑桥联 | 1-1 | 平 |
| 26-10-17 | 谢周三vs温布尔登 | 5-0 | 胜 |
| 26-10-07 | 谢周三vs桑德兰后备队 | 2-0 | 胜 |
| 26-09-19 | 谢周三vs斯托克港 | 0-0 | 平 |
阿克宁顿本场客队
3胜 6平 1负·进17 失10 · 同客场 4 场 1胜3平0负
| 赛事 | 日期 | 对阵 | 比分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 足总杯 | 26-11-07 | 阿克宁顿vs威科姆 | 0-2 | 负 |
| 英乙 | 26-10-31 | 阿克宁顿vs北安普敦 | 1-1 | 平 |
| 英乙 | 26-10-24 | 罗奇代尔vs阿克宁顿 | 0-5 | 胜 |
| 英乙 | 26-10-21 | 约克城vs阿克宁顿 | 1-1 | 平 |
| 英乙 | 26-10-17 | 阿克宁顿vs吉灵汉姆 | 3-1 | 胜 |
| 英乙 | 26-10-10 | 奥德汉姆vs阿克宁顿 | 0-0 | 平 |
| 英锦赛 | 26-10-07 | 阿克宁顿vs索尔福德城 | 1-1 | 平 |
| 英乙 | 26-10-03 | 阿克宁顿vs切尔滕汉姆 | 2-0 | 胜 |
| 英乙 | 26-09-26 | 斯文登vs阿克宁顿 | 1-1 | 平 |
| 英锦赛 | 26-09-23 | 阿克宁顿vs桑德兰后备队 | 3-3 | 平 |
同客场 · 4 场详情1胜 3平 0负 · 进 7 失 2
| 26-10-24 | 罗奇代尔vs阿克宁顿 | 0-5 | 胜 |
| 26-10-21 | 约克城vs阿克宁顿 | 1-1 | 平 |
| 26-10-10 | 奥德汉姆vs阿克宁顿 | 0-0 | 平 |
| 26-09-26 | 斯文登vs阿克宁顿 | 1-1 | 平 |
最佳球员对比(英锦标赛)
本模块展示英锦标赛赛季核心球员
谢周三 评分榜TOP 3
1
8.10
班南苏格兰国家队
中场
2
7.90
富西亚拉津巴布韦国家队
中场
3
7.90
A. Maynard-Brewer
门将
阿克宁顿 评分榜TOP 3
1
8.10
J. Anderson
后卫
2
8.05
S. Mols
中场
3
7.60
D. Love
后卫