彩霸网

大乐透2007年开奖结果一览表

2007 年大乐透共开奖 93 期, 首期为 07001,末期为 07093。 下表按期号由近到远列出该年每一期的开奖号码、后区号码、 当期销量、奖池金额与一等奖中奖注数。

下表为公开开奖信息的历史整理,仅用于信息查询与数据核对,不构成购彩建议、中奖承诺或收益承诺。 历史开奖结果不代表未来结果。
大乐透开奖记录,包含期号、开奖日期、开奖号码、销量、奖池与一等奖信息
期号开奖日期前区号码后区号码销量奖池一等奖
070932007-12-3106 08 16 25 2708 12——0 注 / 0 元
070922007-12-2906 19 27 28 2906 10——1 注 / 6,940,785 元
070912007-12-2607 12 26 31 3203 08——3 注 / 5,236,878 元
070902007-12-2404 20 24 31 3309 12——0 注 / 0 元
070892007-12-2208 13 24 30 3401 12——1 注 / 7,952,689 元
070882007-12-1917 18 21 23 3306 10——0 注 / 0 元
070872007-12-1708 18 30 31 3304 09——0 注 / 0 元
070862007-12-1514 18 19 26 2803 09——0 注 / 0 元
070852007-12-1217 24 28 29 3302 05——0 注 / 0 元
070842007-12-1005 11 18 29 3410 11——0 注 / 0 元
070832007-12-0801 05 20 21 2403 04——0 注 / 0 元
070822007-12-0503 05 14 33 3407 08——0 注 / 0 元
070812007-12-0306 18 20 22 3504 09——0 注 / 0 元
070802007-12-0101 15 20 25 2705 10——2 注 / 5,000,000 元
070792007-11-2806 09 25 26 3102 08——3 注 / 5,742,238 元
070782007-11-2609 12 14 22 2301 02——0 注 / 0 元
070772007-11-2404 06 12 13 2401 04——1 注 / 8,009,863 元
070762007-11-2102 09 12 15 3109 10——0 注 / 0 元
070752007-11-1905 11 20 30 3207 11——0 注 / 0 元
070742007-11-1716 17 23 24 3105 10——0 注 / 0 元
070732007-11-1404 05 09 12 2302 11——0 注 / 0 元
070722007-11-1221 24 26 27 3301 05——0 注 / 0 元
070712007-11-1010 22 32 33 3501 07——0 注 / 0 元
070702007-11-0707 26 29 30 3503 04——0 注 / 0 元
070692007-11-0502 13 16 21 3501 05——0 注 / 0 元
070682007-11-0304 09 13 14 3306 10——0 注 / 0 元
070672007-10-3111 18 25 30 3104 09——2 注 / 5,839,060 元
070662007-10-2904 07 08 19 2407 12——0 注 / 0 元
070652007-10-2719 20 24 29 3109 10——0 注 / 0 元
070642007-10-2402 16 32 33 3505 10——2 注 / 5,823,811 元
070632007-10-2210 31 33 34 3507 12——0 注 / 0 元
070622007-10-2001 04 10 14 2911 12——0 注 / 0 元
070612007-10-1702 10 19 28 2902 09——0 注 / 0 元
070602007-10-1512 13 29 30 3104 07——3 注 / 5,446,152 元
070592007-10-1304 15 23 31 3303 09——0 注 / 0 元
070582007-10-1008 21 25 28 3302 06——0 注 / 0 元
070572007-10-0814 16 30 32 3506 07——0 注 / 0 元
070562007-10-0604 11 17 20 2105 09——1 注 / 6,243,174 元
070552007-10-0310 16 24 31 3307 10——0 注 / 0 元
070542007-10-0104 10 19 29 3403 06——1 注 / 5,000,000 元
070532007-09-2911 16 19 21 2501 10——0 注 / 0 元
070522007-09-2601 14 29 32 3305 10——0 注 / 0 元
070512007-09-2403 07 24 28 3508 11——0 注 / 0 元
070502007-09-2213 21 22 30 3501 11——0 注 / 0 元
070492007-09-1909 10 15 17 3204 06——0 注 / 0 元
070482007-09-1708 25 26 29 3506 08——0 注 / 0 元
070472007-09-1501 06 15 19 3502 09——0 注 / 0 元
070462007-09-1204 16 18 23 3001 10——0 注 / 0 元
070452007-09-1009 16 20 26 3511 12——0 注 / 0 元
070442007-09-0804 05 07 12 2601 10——1 注 / 5,000,000 元
070432007-09-0504 09 22 24 3102 06——2 注 / 5,000,000 元
070422007-09-0307 10 22 31 3505 06——0 注 / 0 元
070412007-09-0103 16 17 22 3501 08——4 注 / 5,000,000 元
070402007-08-2905 21 25 28 3501 04——1 注 / 5,000,000 元
070392007-08-2710 11 20 21 3507 11——6 注 / 5,212,668 元
070382007-08-2506 21 25 27 3208 09——0 注 / 0 元
070372007-08-2201 06 07 17 3111 12——0 注 / 0 元
070362007-08-2015 18 21 27 3401 02——0 注 / 0 元
070352007-08-1807 11 16 31 3201 12——0 注 / 0 元
070342007-08-1506 08 11 13 2202 11——0 注 / 0 元
070332007-08-1301 05 08 14 2203 12——1 注 / 6,465,548 元
070322007-08-1101 13 21 23 3204 11——1 注 / 6,207,337 元
070312007-08-0803 21 27 31 3206 08——0 注 / 0 元
070302007-08-0611 14 27 33 3502 07——0 注 / 0 元
070292007-08-0415 22 25 29 3509 11——0 注 / 0 元
070282007-08-0120 26 30 34 3503 10——0 注 / 0 元
070272007-07-3002 03 10 19 2706 10——0 注 / 0 元
070262007-07-2805 09 13 33 3501 08——0 注 / 0 元
070252007-07-2522 24 26 27 3402 10——0 注 / 0 元
070242007-07-2306 16 20 25 3104 09——0 注 / 0 元
070232007-07-2108 10 23 32 3408 10——1 注 / 6,276,376 元
070222007-07-1808 10 12 23 2503 10——0 注 / 0 元
070212007-07-1602 04 24 29 3301 02——0 注 / 0 元
070202007-07-1402 06 11 12 1805 12——1 注 / 6,697,736 元
070192007-07-1103 06 17 22 2304 06——0 注 / 0 元
070182007-07-0903 04 16 23 2806 09——0 注 / 0 元
070172007-07-0713 14 29 32 3403 12——1 注 / 7,167,809 元
070162007-07-0401 14 19 24 3103 12——0 注 / 0 元
070152007-07-0202 08 12 13 1711 12——1 注 / 6,713,983 元
070142007-06-3001 02 07 29 3206 07——0 注 / 0 元
070132007-06-2712 17 27 29 3406 09——0 注 / 0 元
070122007-06-2503 12 15 29 3407 11——1 注 / 5,000,000 元
070112007-06-2329 32 33 34 3509 10——0 注 / 0 元
070102007-06-2006 08 18 29 3409 11——0 注 / 0 元
070092007-06-1801 03 09 19 3409 12——0 注 / 0 元
070082007-06-1602 08 11 21 2304 07——0 注 / 0 元
070072007-06-1314 16 25 26 3504 09——0 注 / 0 元
070062007-06-1101 16 20 23 2803 06——1 注 / 5,000,000 元
070052007-06-0901 09 19 20 3002 11——0 注 / 0 元
070042007-06-0606 10 16 17 2502 04——0 注 / 0 元
070032007-06-0403 04 18 23 3201 06——1 注 / 5,000,000 元
070022007-06-0215 22 31 34 3505 12——1 注 / 5,000,000 元
070012007-05-3022 24 29 31 3504 11——2 注 / 5,000,000 元

数据来源为公开开奖信息整理。部分年份的销量与奖池字段官方未提供,对应位置显示「—」, 不代表该期不存在这些数据。