彩霸网

大乐透2008年开奖结果一览表

2008 年大乐透共开奖 154 期, 首期为 08001,末期为 08154。 下表按期号由近到远列出该年每一期的开奖号码、后区号码、 当期销量、奖池金额与一等奖中奖注数。

下表为公开开奖信息的历史整理,仅用于信息查询与数据核对,不构成购彩建议、中奖承诺或收益承诺。 历史开奖结果不代表未来结果。
大乐透开奖记录,包含期号、开奖日期、开奖号码、销量、奖池与一等奖信息
期号开奖日期前区号码后区号码销量奖池一等奖
081542008-12-3105 07 10 29 3204 06——4 注 / 5,223,929 元
081532008-12-2902 04 06 25 2602 05——1 注 / 5,000,000 元
081522008-12-2703 05 14 20 3307 11——2 注 / 7,044,546 元
081512008-12-2407 10 27 31 3408 09——0 注 / 0 元
081502008-12-2201 09 10 15 2503 08——0 注 / 0 元
081492008-12-2002 05 06 27 2903 04——0 注 / 0 元
081482008-12-1703 07 20 33 3504 07——0 注 / 0 元
081472008-12-1516 18 19 24 3511 12——2 注 / 5,000,000 元
081462008-12-1309 23 24 26 3307 12——3 注 / 5,000,000 元
081452008-12-1005 16 27 29 3005 11——1 注 / 5,000,000 元
081442008-12-0810 19 27 28 3305 12——1 注 / 5,000,000 元
081432008-12-0601 02 22 29 3201 04——0 注 / 0 元
081422008-12-0306 18 21 30 3508 09——1 注 / 5,000,000 元
081412008-12-0109 15 18 30 3404 05——1 注 / 5,000,000 元
081402008-11-2902 09 11 29 3208 09——2 注 / 5,000,000 元
081392008-11-2601 06 10 14 2206 08——0 注 / 0 元
081382008-11-2404 05 18 22 3507 08——1 注 / 5,000,000 元
081372008-11-2201 10 25 32 3505 09——1 注 / 5,000,000 元
081362008-11-1903 28 29 32 3401 06——0 注 / 0 元
081352008-11-1707 22 25 29 3301 12——4 注 / 5,000,000 元
081342008-11-1511 13 15 28 3508 10——1 注 / 5,000,000 元
081332008-11-1210 12 15 33 3503 09——0 注 / 0 元
081322008-11-1006 14 24 27 2905 09——3 注 / 5,000,000 元
081312008-11-0808 09 12 21 3207 11——1 注 / 5,000,000 元
081302008-11-0503 05 22 29 3407 12——2 注 / 6,153,846 元
081292008-11-0313 16 20 25 2704 05——0 注 / 0 元
081282008-11-0112 15 23 24 2510 11——0 注 / 0 元
081272008-10-2908 21 22 31 3301 07——2 注 / 8,461,538 元
081262008-10-2709 29 32 34 3501 08——0 注 / 0 元
081252008-10-2501 04 28 33 3406 11——0 注 / 0 元
081242008-10-2202 10 13 29 3306 10——3 注 / 5,833,333 元
081232008-10-2001 06 12 28 3108 09——1 注 / 11,000,000 元
081222008-10-1803 06 12 20 2909 12——0 注 / 0 元
081212008-10-1511 23 24 32 3504 10——1 注 / 8,000,000 元
081202008-10-1321 23 24 25 3203 04——2 注 / 8,000,000 元
081192008-10-1101 02 10 19 2701 11——0 注 / 0 元
081182008-10-0806 09 19 25 3006 12——3 注 / 5,714,285 元
081172008-10-0613 23 24 25 3002 08——1 注 / 8,000,000 元
081162008-10-0406 08 15 24 3101 03——1 注 / 8,000,000 元
081152008-10-0107 09 19 21 3307 10——4 注 / 5,750,000 元
081142008-09-2902 03 22 27 3106 07——3 注 / 8,333,333 元
081132008-09-2711 14 17 19 2201 08——0 注 / 0 元
081122008-09-2404 18 26 32 3305 08——0 注 / 0 元
081112008-09-2202 11 12 14 1905 09——0 注 / 0 元
081102008-09-2005 16 25 27 3304 09——2 注 / 6,500,000 元
081092008-09-1701 10 18 28 3405 08——1 注 / 6,875,000 元
081082008-09-1511 16 24 29 3209 11——2 注 / 11,000,000 元
081072008-09-1301 02 13 15 1604 09——0 注 / 0 元
081062008-09-1003 05 21 28 3302 06——0 注 / 0 元
081052008-09-0812 21 22 26 3504 05——0 注 / 0 元
081042008-09-0607 08 10 24 3408 11——2 注 / 4,749,240 元
081032008-09-0302 11 22 30 3404 09——1 注 / 7,957,833 元
081022008-09-0105 25 26 29 3503 10——3 注 / 3,376,580 元
081012008-08-3010 13 23 31 3304 11——1 注 / 8,000,000 元
081002008-08-2712 20 26 29 3002 06——2 注 / 6,773,637 元
080992008-08-2503 18 23 25 3006 10——0 注 / 0 元
080982008-08-2307 10 22 27 3304 08——2 注 / 4,562,339 元
080972008-08-2001 10 31 33 3503 10——19 注 / 3,065,486 元
080962008-08-1806 07 12 25 2802 12——0 注 / 0 元
080952008-08-1603 04 11 21 2501 07——0 注 / 0 元
080942008-08-1307 12 19 27 3411 12——1 注 / 8,000,000 元
080932008-08-1106 07 10 24 3005 08——8 注 / 5,272,727 元
080922008-08-0903 23 26 32 3404 09——2 注 / 8,461,538 元
080912008-08-0609 13 19 22 2504 10——0 注 / 0 元
080902008-08-0404 11 18 33 3402 06——0 注 / 0 元
080892008-08-0208 13 24 32 3303 09——2 注 / 6,500,000 元
080882008-07-3007 11 19 27 3102 03——6 注 / 5,909,090 元
080872008-07-2814 22 32 33 3501 05——0 注 / 0 元
080862008-07-2601 06 10 22 3503 07——1 注 / 11,341,092 元
080852008-07-2303 07 13 15 1902 10——1 注 / 20,561,196 元
080842008-07-2102 17 20 22 2505 11——0 注 / 0 元
080832008-07-1906 14 15 30 3103 10——0 注 / 0 元
080822008-07-1615 19 29 33 3501 02——0 注 / 0 元
080812008-07-1407 08 20 22 2904 07——2 注 / 6,500,000 元
080802008-07-1206 09 29 31 3305 11——3 注 / 6,971,650 元
080792008-07-0920 23 26 32 3305 12——0 注 / 0 元
080782008-07-0708 17 20 28 3107 11——0 注 / 0 元
080772008-07-0501 08 21 33 3405 07——0 注 / 0 元
080762008-07-0203 05 10 27 3401 12——1 注 / 8,413,842 元
080752008-06-3001 10 13 30 3306 07——0 注 / 0 元
080742008-06-2810 13 22 31 3504 12——1 注 / 8,183,874 元
080732008-06-2502 05 06 07 3108 10——0 注 / 0 元
080722008-06-2310 25 32 33 3403 09——0 注 / 0 元
080712008-06-2101 05 11 14 2501 09——0 注 / 0 元
080702008-06-1809 17 18 21 3101 05——1 注 / 5,000,000 元
080692008-06-1605 13 16 29 3306 08——1 注 / 5,000,000 元
080682008-06-1406 09 11 33 3406 10——2 注 / 6,008,013 元
080672008-06-1103 10 14 15 2204 07——0 注 / 0 元
080662008-06-0902 07 21 22 2504 12——0 注 / 0 元
080652008-06-0719 22 23 25 3206 12——0 注 / 0 元
080642008-06-0414 18 24 27 3106 07——0 注 / 0 元
080632008-06-0207 11 24 30 3506 08——1 注 / 5,000,000 元
080622008-05-3101 15 27 28 2903 10——1 注 / 5,000,000 元
080612008-05-2807 10 14 19 3203 06——0 注 / 0 元
080602008-05-2603 13 17 23 3001 11——0 注 / 0 元
080592008-05-2407 13 21 25 3108 10——0 注 / 0 元
080582008-05-2103 09 11 29 3303 12——0 注 / 0 元
080572008-05-1905 08 09 17 3305 06——1 注 / 5,000,000 元
080562008-05-1715 19 25 30 3103 09——0 注 / 0 元
080552008-05-1402 14 28 30 3504 12——0 注 / 0 元
080542008-05-1205 14 23 31 3502 06——1 注 / 5,000,000 元
080532008-05-1001 13 21 23 3203 06——1 注 / 5,000,000 元
080522008-05-0703 18 19 30 3505 09——2 注 / 5,000,000 元
080512008-05-0501 07 09 11 3303 11——0 注 / 0 元
080502008-05-0301 05 11 26 2703 07——1 注 / 5,000,000 元
080492008-04-3001 11 14 28 3003 10——0 注 / 0 元
080482008-04-2801 13 22 25 2702 10——0 注 / 0 元
080472008-04-2612 18 22 23 3006 12——1 注 / 5,000,000 元
080462008-04-2311 25 26 27 3507 08——11 注 / 5,126,319 元
080452008-04-2114 32 33 34 3502 04——0 注 / 0 元
080442008-04-1902 21 23 27 3210 11——0 注 / 0 元
080432008-04-1605 08 10 31 3302 04——0 注 / 0 元
080422008-04-1405 10 13 32 3504 05——0 注 / 0 元
080412008-04-1207 17 21 22 2805 10——0 注 / 0 元
080402008-04-0904 08 19 22 2908 11——0 注 / 0 元
080392008-04-0707 11 15 27 3504 07——1 注 / 5,000,000 元
080382008-04-0512 13 19 32 3302 10——1 注 / 5,000,000 元
080372008-04-0211 20 24 31 3504 10——1 注 / 5,000,000 元
080362008-03-3109 19 22 30 3201 10——0 注 / 0 元
080352008-03-2902 12 13 29 3005 07——3 注 / 5,821,630 元
080342008-03-2606 07 18 34 3505 10——0 注 / 0 元
080332008-03-2403 10 21 23 3001 09——0 注 / 0 元
080322008-03-2203 09 19 27 3309 10——0 注 / 0 元
080312008-03-1914 20 23 27 2802 04——1 注 / 5,000,000 元
080302008-03-1703 21 23 26 3505 08——0 注 / 0 元
080292008-03-1506 11 18 29 3004 11——0 注 / 0 元
080282008-03-1203 11 17 19 2607 12——1 注 / 5,000,000 元
080272008-03-1005 17 23 31 3204 08——1 注 / 5,000,000 元
080262008-03-0801 21 22 24 2508 10——1 注 / 5,000,000 元
080252008-03-0506 10 12 15 2804 12——0 注 / 0 元
080242008-03-0308 12 17 20 3001 02——0 注 / 0 元
080232008-03-0106 26 31 32 3407 10——8 注 / 5,030,347 元
080222008-02-2709 12 13 25 3108 10——0 注 / 0 元
080212008-02-2505 10 13 21 2404 09——0 注 / 0 元
080202008-02-2304 05 15 17 3304 08——2 注 / 5,000,000 元
080192008-02-2008 24 25 29 3104 05——1 注 / 5,000,000 元
080182008-02-1803 06 07 11 3002 03——0 注 / 0 元
080172008-02-1602 14 25 29 3201 06——2 注 / 6,125,995 元
080162008-02-1308 10 11 17 1906 09——0 注 / 0 元
080152008-02-0409 18 20 27 3306 09——2 注 / 5,527,466 元
080142008-02-0204 07 10 28 3401 06——0 注 / 0 元
080132008-01-3001 11 19 22 3505 09——0 注 / 0 元
080122008-01-2802 10 29 32 3502 03——1 注 / 6,685,321 元
080112008-01-2614 20 22 24 2707 10——0 注 / 0 元
080102008-01-2306 23 24 27 2906 08——0 注 / 0 元
080092008-01-2104 08 12 24 3005 08——0 注 / 0 元
080082008-01-1902 06 08 17 3208 09——0 注 / 0 元
080072008-01-1603 04 05 12 2803 12——1 注 / 5,000,000 元
080062008-01-1410 12 26 29 3405 07——5 注 / 5,362,133 元
080052008-01-1218 25 29 31 3409 10——0 注 / 0 元
080042008-01-0909 22 24 31 3308 09——2 注 / 5,394,124 元
080032008-01-0701 11 13 32 3502 07——1 注 / 7,475,629 元
080022008-01-0501 12 24 31 3210 12——0 注 / 0 元
080012008-01-0201 02 11 34 3503 10——0 注 / 0 元

数据来源为公开开奖信息整理。部分年份的销量与奖池字段官方未提供,对应位置显示「—」, 不代表该期不存在这些数据。