彩霸网

大乐透2009年开奖结果一览表

2009 年大乐透共开奖 153 期, 首期为 09001,末期为 09153。 下表按期号由近到远列出该年每一期的开奖号码、后区号码、 当期销量、奖池金额与一等奖中奖注数。

下表为公开开奖信息的历史整理,仅用于信息查询与数据核对,不构成购彩建议、中奖承诺或收益承诺。 历史开奖结果不代表未来结果。
大乐透开奖记录,包含期号、开奖日期、开奖号码、销量、奖池与一等奖信息
期号开奖日期前区号码后区号码销量奖池一等奖
091532009-12-3021 22 30 32 3403 07——0 注 / 0 元
091522009-12-2801 23 29 30 3207 12——0 注 / 0 元
091512009-12-2603 08 14 30 3104 09——11 注 / 5,000,000 元
091502009-12-2304 11 18 25 3405 07——0 注 / 0 元
091492009-12-2101 03 10 12 2002 07——2 注 / 5,000,000 元
091482009-12-1902 04 13 14 3301 09——1 注 / 5,000,000 元
091472009-12-1606 12 18 22 2905 08——2 注 / 5,000,000 元
091462009-12-1411 17 23 24 2503 06——1 注 / 5,000,000 元
091452009-12-1205 11 14 22 3503 10——1 注 / 5,000,000 元
091442009-12-0918 26 32 33 3404 06——3 注 / 5,000,000 元
091432009-12-0701 09 10 11 2201 12——1 注 / 5,000,000 元
091422009-12-0505 06 13 24 3103 11——9 注 / 5,162,521 元
091412009-12-0213 14 21 30 3302 08——1 注 / 5,000,000 元
091402009-11-3007 08 19 26 3001 12——1 注 / 5,000,000 元
091392009-11-2814 16 20 22 3205 09——1 注 / 5,000,000 元
091382009-11-2503 04 14 28 3209 10——3 注 / 5,000,000 元
091372009-11-2312 28 29 30 3401 09——2 注 / 5,552,878 元
091362009-11-2107 13 23 24 2906 10——2 注 / 6,239,117 元
091352009-11-1806 08 15 20 3205 06——1 注 / 8,682,236 元
091342009-11-1602 16 19 28 3307 11——2 注 / 7,012,027 元
091332009-11-1401 08 24 27 3410 11——1 注 / 10,000,000 元
091322009-11-1102 10 12 15 2804 07——1 注 / 5,000,000 元
091312009-11-0902 03 08 33 3403 11——0 注 / 0 元
091302009-11-0709 14 25 32 3402 08——1 注 / 5,000,000 元
091292009-11-0402 10 18 32 3303 08——5 注 / 5,000,000 元
091282009-11-0206 21 28 32 3404 07——0 注 / 0 元
091272009-10-3105 09 27 32 3405 08——4 注 / 6,132,379 元
091262009-10-2814 23 27 28 3308 12——0 注 / 0 元
091252009-10-2608 20 23 29 3102 11——0 注 / 0 元
091242009-10-2401 03 14 32 3507 11——0 注 / 0 元
091232009-10-2110 21 28 29 3206 10——0 注 / 0 元
091222009-10-1901 02 11 31 3305 06——2 注 / 5,000,000 元
091212009-10-1704 05 08 11 2202 10——8 注 / 5,560,879 元
091202009-10-1411 23 27 28 3202 05——0 注 / 0 元
091192009-10-1203 12 22 23 2804 12——1 注 / 5,000,000 元
091182009-10-1010 17 18 21 3405 11——0 注 / 0 元
091172009-10-0707 21 29 31 3309 10——2 注 / 5,000,000 元
091162009-10-0512 15 23 30 3309 12——2 注 / 5,000,000 元
091152009-10-0301 02 06 08 2605 12——0 注 / 0 元
091142009-09-3002 08 25 29 3303 07——4 注 / 5,487,268 元
091132009-09-2803 04 10 18 2706 08——0 注 / 0 元
091122009-09-2602 08 12 34 3504 05——0 注 / 0 元
091112009-09-2304 11 13 19 3510 12——1 注 / 8,774,361 元
091102009-09-2122 28 30 31 3407 09——0 注 / 0 元
091092009-09-1902 11 13 26 3506 10——1 注 / 9,046,646 元
091082009-09-1601 09 14 29 3007 10——0 注 / 0 元
091072009-09-1411 12 33 34 3501 10——1 注 / 7,344,588 元
091062009-09-1211 21 22 25 3406 09——0 注 / 0 元
091052009-09-0901 25 26 34 3506 11——0 注 / 0 元
091042009-09-0715 25 29 32 3310 11——0 注 / 0 元
091032009-09-0516 20 28 32 3301 02——0 注 / 0 元
091022009-09-0211 13 29 32 3510 12——0 注 / 0 元
091012009-08-3102 10 14 22 2604 09——1 注 / 6,986,209 元
091002009-08-2916 20 25 29 3301 08——0 注 / 0 元
090992009-08-2603 09 21 23 3306 10——0 注 / 0 元
090982009-08-2411 17 19 25 2602 10——4 注 / 5,353,595 元
090972009-08-2206 13 14 22 2501 04——0 注 / 0 元
090962009-08-1907 12 28 32 3301 03——0 注 / 0 元
090952009-08-1708 18 24 30 3301 06——2 注 / 6,022,716 元
090942009-08-1501 05 21 23 2905 12——0 注 / 0 元
090932009-08-1207 09 22 30 3309 11——1 注 / 5,641,679 元
090922009-08-1010 21 22 27 2908 12——0 注 / 0 元
090912009-08-0801 05 17 32 3403 07——1 注 / 5,000,000 元
090902009-08-0518 25 30 33 3404 10——2 注 / 5,000,000 元
090892009-08-0303 06 11 19 2702 07——1 注 / 5,000,000 元
090882009-08-0113 16 27 32 3403 09——2 注 / 6,429,562 元
090872009-07-2910 24 28 30 3301 10——0 注 / 0 元
090862009-07-2701 02 07 26 2910 12——1 注 / 8,369,481 元
090852009-07-2506 13 27 33 3409 12——1 注 / 6,281,762 元
090842009-07-2205 09 19 26 3502 10——0 注 / 0 元
090832009-07-2002 05 28 34 3501 07——0 注 / 0 元
090822009-07-1805 11 26 29 3208 11——3 注 / 5,594,117 元
090812009-07-1502 15 20 25 3303 06——1 注 / 7,373,857 元
090802009-07-1307 16 19 29 3502 11——0 注 / 0 元
090792009-07-1101 02 07 13 3404 10——0 注 / 0 元
090782009-07-0811 23 26 31 3405 11——2 注 / 5,000,000 元
090772009-07-0607 20 28 32 3406 08——2 注 / 5,000,000 元
090762009-07-0403 09 11 18 2404 05——1 注 / 5,000,000 元
090752009-07-0101 07 11 32 3309 11——0 注 / 0 元
090742009-06-2915 17 19 23 3201 11——0 注 / 0 元
090732009-06-2701 10 19 21 3001 04——2 注 / 5,000,000 元
090722009-06-2423 26 29 32 3305 10——1 注 / 5,000,000 元
090712009-06-2204 20 29 30 3302 11——0 注 / 0 元
090702009-06-2010 21 24 30 3103 10——1 注 / 5,000,000 元
090692009-06-1714 16 27 30 3308 12——1 注 / 5,000,000 元
090682009-06-1502 12 15 20 2801 12——0 注 / 0 元
090672009-06-1303 06 25 28 3202 05——0 注 / 0 元
090662009-06-1001 08 19 24 3106 12——1 注 / 5,000,000 元
090652009-06-0801 12 24 27 3202 11——0 注 / 0 元
090642009-06-0606 10 11 17 3411 12——0 注 / 0 元
090632009-06-0305 06 18 21 2201 07——0 注 / 0 元
090622009-06-0104 22 23 29 3105 11——0 注 / 0 元
090612009-05-3002 10 21 26 3402 10——1 注 / 5,000,000 元
090602009-05-2718 28 29 30 3104 08——2 注 / 5,000,000 元
090592009-05-2502 13 14 29 3304 11——4 注 / 5,000,000 元
090582009-05-2308 10 14 27 3202 07——0 注 / 0 元
090572009-05-2006 15 22 27 3002 09——14 注 / 5,000,000 元
090562009-05-1804 13 17 32 3503 06——0 注 / 0 元
090552009-05-1605 08 14 23 2405 06——0 注 / 0 元
090542009-05-1302 12 19 29 3007 12——3 注 / 5,696,396 元
090532009-05-1105 09 24 31 3305 06——0 注 / 0 元
090522009-05-0923 24 30 34 3501 03——1 注 / 5,000,000 元
090512009-05-0603 11 22 26 2905 12——0 注 / 0 元
090502009-05-0405 15 28 32 3308 09——1 注 / 5,000,000 元
090492009-05-0205 16 28 29 3411 12——1 注 / 5,000,000 元
090482009-04-2905 06 22 25 2711 12——0 注 / 0 元
090472009-04-2713 18 21 24 2903 06——0 注 / 0 元
090462009-04-2501 09 24 34 3504 09——2 注 / 5,000,000 元
090452009-04-2201 09 14 24 3506 09——0 注 / 0 元
090442009-04-2001 07 18 29 3403 09——1 注 / 5,000,000 元
090432009-04-1805 21 22 32 3502 05——1 注 / 5,000,000 元
090422009-04-1511 24 25 26 3102 07——2 注 / 5,000,000 元
090412009-04-1305 09 20 23 2904 10——0 注 / 0 元
090402009-04-1103 16 30 32 3301 10——0 注 / 0 元
090392009-04-0801 03 07 10 3303 04——1 注 / 5,000,000 元
090382009-04-0606 17 20 29 3204 05——1 注 / 5,000,000 元
090372009-04-0417 18 19 25 3101 11——0 注 / 0 元
090362009-04-0102 12 26 31 3309 10——0 注 / 0 元
090352009-03-3003 07 09 28 3303 08——1 注 / 5,000,000 元
090342009-03-2805 19 31 32 3504 09——14 注 / 4,483,258 元
090332009-03-2502 08 18 21 3208 11——0 注 / 0 元
090322009-03-2304 12 20 26 2906 10——1 注 / 5,000,000 元
090312009-03-2107 11 19 21 2201 11——0 注 / 0 元
090302009-03-1801 07 27 30 3201 04——0 注 / 0 元
090292009-03-1603 04 13 17 2404 11——1 注 / 5,000,000 元
090282009-03-1406 20 30 32 3509 11——11 注 / 1,881,523 元
090272009-03-1103 22 26 33 3409 10——0 注 / 0 元
090262009-03-0924 30 31 32 3410 12——4 注 / 5,000,000 元
090252009-03-0703 17 22 23 3304 10——3 注 / 5,000,000 元
090242009-03-0429 31 32 33 3510 11——12 注 / 5,000,000 元
090232009-03-0215 17 21 27 3307 11——0 注 / 0 元
090222009-02-2812 14 17 34 3504 11——0 注 / 0 元
090212009-02-2501 15 31 32 3403 08——3 注 / 5,000,000 元
090202009-02-2305 16 18 32 3502 11——0 注 / 0 元
090192009-02-2104 29 31 32 3504 10——2 注 / 5,000,000 元
090182009-02-1801 06 13 28 2903 09——2 注 / 6,283,265 元
090172009-02-1605 11 23 26 3304 12——1 注 / 5,000,000 元
090162009-02-1410 11 20 26 2709 11——1 注 / 9,175,345 元
090152009-02-1101 05 10 16 2703 04——2 注 / 6,425,136 元
090142009-02-0908 14 15 25 2607 09——0 注 / 0 元
090132009-02-0705 24 26 30 3505 12——0 注 / 0 元
090122009-02-0402 05 20 25 3110 12——1 注 / 8,561,547 元
090112009-02-0202 11 13 14 2102 04——0 注 / 0 元
090102009-01-2402 09 12 21 2907 11——0 注 / 0 元
090092009-01-2112 18 23 26 3206 09——4 注 / 5,630,474 元
090082009-01-1904 17 21 29 3102 12——1 注 / 9,221,381 元
090072009-01-1706 14 15 29 3506 11——1 注 / 8,227,344 元
090062009-01-1402 04 22 31 3509 12——0 注 / 0 元
090052009-01-1210 11 15 31 3205 08——0 注 / 0 元
090042009-01-1001 03 22 32 3506 10——0 注 / 0 元
090032009-01-0716 18 23 30 3202 11——0 注 / 0 元
090022009-01-0501 04 07 12 3005 10——0 注 / 0 元
090012009-01-0301 15 23 27 3004 10——2 注 / 5,000,000 元

数据来源为公开开奖信息整理。部分年份的销量与奖池字段官方未提供,对应位置显示「—」, 不代表该期不存在这些数据。