彩霸网

大乐透2010年开奖结果一览表

2010 年大乐透共开奖 153 期, 首期为 10001,末期为 10153。 下表按期号由近到远列出该年每一期的开奖号码、后区号码、 当期销量、奖池金额与一等奖中奖注数。

下表为公开开奖信息的历史整理,仅用于信息查询与数据核对,不构成购彩建议、中奖承诺或收益承诺。 历史开奖结果不代表未来结果。
大乐透开奖记录,包含期号、开奖日期、开奖号码、销量、奖池与一等奖信息
期号开奖日期前区号码后区号码销量奖池一等奖
101532010-12-2906 07 16 24 3504 06——1 注 / 10,000,000 元
101522010-12-2702 05 18 22 2307 12——1 注 / 5,000,000 元
101512010-12-2501 10 32 33 3503 08——10 注 / 5,282,115 元
101502010-12-2205 24 28 29 3501 09——0 注 / 0 元
101492010-12-2005 22 24 25 3001 06——1 注 / 8,501,320 元
101482010-12-1803 04 08 10 3502 06——0 注 / 0 元
101472010-12-1501 15 19 21 2311 12——0 注 / 0 元
101462010-12-1314 17 30 31 3404 10——0 注 / 0 元
101452010-12-1118 19 27 28 3303 06——5 注 / 5,603,773 元
101442010-12-0802 11 16 22 3110 11——0 注 / 0 元
101432010-12-0610 16 18 22 2706 08——2 注 / 7,695,984 元
101422010-12-0410 11 19 21 2704 06——1 注 / 10,000,000 元
101412010-12-0105 11 17 23 3303 10——3 注 / 6,236,078 元
101402010-11-2906 18 20 30 3103 06——0 注 / 0 元
101392010-11-2703 13 16 19 2907 09——3 注 / 6,390,150 元
101382010-11-2408 12 14 19 2705 06——3 注 / 6,430,176 元
101372010-11-2222 27 28 33 3509 11——6 注 / 5,292,116 元
101362010-11-2003 13 18 30 3307 08——2 注 / 7,136,430 元
101352010-11-1714 17 19 26 3203 04——0 注 / 0 元
101342010-11-1509 12 13 19 3004 05——1 注 / 6,676,733 元
101332010-11-1311 16 17 21 2203 06——1 注 / 10,000,000 元
101322010-11-1018 21 23 25 2906 11——1 注 / 10,000,000 元
101312010-11-0810 15 22 28 2904 12——0 注 / 0 元
101302010-11-0605 06 09 10 3408 11——0 注 / 0 元
101292010-11-0314 15 24 25 2603 07——3 注 / 5,417,181 元
101282010-11-0106 17 19 29 3502 08——5 注 / 5,336,802 元
101272010-10-3003 22 24 30 3304 10——1 注 / 9,402,165 元
101262010-10-2703 05 09 13 3305 11——0 注 / 0 元
101252010-10-2501 07 09 14 1909 12——0 注 / 0 元
101242010-10-2301 09 27 29 3401 06——0 注 / 0 元
101232010-10-2018 20 30 32 3301 11——2 注 / 5,996,047 元
101222010-10-1805 06 11 13 2602 07——3 注 / 6,514,505 元
101212010-10-1621 22 31 32 3402 12——3 注 / 6,682,917 元
101202010-10-1308 10 18 34 3506 10——4 注 / 6,028,453 元
101192010-10-1105 13 14 23 2602 03——0 注 / 0 元
101182010-10-0919 22 23 29 3508 10——2 注 / 6,501,509 元
101172010-10-0604 06 21 27 3405 09——1 注 / 8,198,920 元
101162010-10-0414 22 27 28 3504 10——0 注 / 0 元
101152010-10-0205 07 10 15 3203 08——1 注 / 8,826,809 元
101142010-09-2903 07 22 25 3503 11——0 注 / 0 元
101132010-09-2705 16 22 23 3204 10——1 注 / 7,297,103 元
101122010-09-2514 15 18 34 3508 10——0 注 / 0 元
101112010-09-2203 06 13 14 2901 02——1 注 / 10,000,000 元
101102010-09-2021 29 30 33 3507 11——5 注 / 5,000,000 元
101092010-09-1801 02 08 11 2510 12——1 注 / 10,000,000 元
101082010-09-1501 10 13 19 3409 12——0 注 / 0 元
101072010-09-1314 17 22 27 3403 05——0 注 / 0 元
101062010-09-1105 27 28 29 3409 12——1 注 / 8,059,291 元
101052010-09-0805 17 26 27 3508 09——3 注 / 6,164,276 元
101042010-09-0614 25 30 32 3301 11——0 注 / 0 元
101032010-09-0410 14 29 30 3505 08——1 注 / 7,675,135 元
101022010-09-0104 15 19 24 3501 10——1 注 / 5,000,000 元
101012010-08-3011 15 22 27 3505 08——1 注 / 5,000,000 元
101002010-08-2819 20 30 33 3506 08——3 注 / 5,000,000 元
100992010-08-2503 11 17 21 3001 08——0 注 / 0 元
100982010-08-2302 03 12 13 2501 07——3 注 / 5,000,000 元
100972010-08-2109 17 21 28 2902 08——0 注 / 0 元
100962010-08-1804 09 24 30 3501 10——2 注 / 5,000,000 元
100952010-08-1612 14 16 19 2501 06——0 注 / 0 元
100942010-08-1420 32 33 34 3506 07——15 注 / 5,000,000 元
100932010-08-1102 04 09 28 2905 08——1 注 / 10,000,000 元
100922010-08-0902 15 29 30 3402 12——2 注 / 6,115,262 元
100912010-08-0706 10 23 26 3105 07——0 注 / 0 元
100902010-08-0408 24 26 31 3207 09——0 注 / 0 元
100892010-08-0204 10 13 18 2308 10——0 注 / 0 元
100882010-07-3103 05 14 30 3503 06——0 注 / 0 元
100872010-07-2801 12 20 21 2402 08——1 注 / 5,000,000 元
100862010-07-2601 02 12 19 3505 07——0 注 / 0 元
100852010-07-2402 10 16 18 3402 03——0 注 / 0 元
100842010-07-2103 13 14 22 2602 05——2 注 / 5,000,000 元
100832010-07-1907 11 21 22 3504 07——0 注 / 0 元
100822010-07-1705 08 24 29 3004 06——1 注 / 5,000,000 元
100812010-07-1414 18 20 24 2705 10——2 注 / 5,000,000 元
100802010-07-1208 19 27 29 3404 10——3 注 / 5,000,000 元
100792010-07-1001 04 21 22 2402 05——1 注 / 5,000,000 元
100782010-07-0702 03 15 28 3501 11——3 注 / 5,000,000 元
100772010-07-0506 07 09 17 2402 12——0 注 / 0 元
100762010-07-0309 12 16 19 3502 12——1 注 / 5,000,000 元
100752010-06-3010 12 17 23 2705 07——0 注 / 0 元
100742010-06-2803 07 20 27 3202 12——0 注 / 0 元
100732010-06-2604 09 11 30 3201 11——1 注 / 5,000,000 元
100722010-06-2305 10 17 23 2503 10——2 注 / 5,000,000 元
100712010-06-2107 12 26 30 3202 07——11 注 / 5,000,000 元
100702010-06-1905 14 23 25 2811 12——0 注 / 0 元
100692010-06-1606 17 18 25 2908 09——2 注 / 5,000,000 元
100682010-06-1411 17 19 20 3406 10——0 注 / 0 元
100672010-06-1201 11 19 30 3203 10——1 注 / 5,000,000 元
100662010-06-0915 21 22 24 2701 06——0 注 / 0 元
100652010-06-0705 08 13 14 3208 11——0 注 / 0 元
100642010-06-0507 10 12 20 2106 09——4 注 / 5,000,000 元
100632010-06-0207 14 16 30 3103 06——3 注 / 5,000,000 元
100622010-05-3106 07 18 30 3107 08——2 注 / 5,000,000 元
100612010-05-2905 12 14 17 2205 07——0 注 / 0 元
100602010-05-2610 13 22 33 3401 05——0 注 / 0 元
100592010-05-2406 10 14 25 3401 03——1 注 / 5,000,000 元
100582010-05-2206 15 17 19 3001 12——0 注 / 0 元
100572010-05-1915 17 24 32 3507 09——0 注 / 0 元
100562010-05-1705 09 23 25 3009 12——1 注 / 5,000,000 元
100552010-05-1513 14 17 27 3202 10——1 注 / 5,000,000 元
100542010-05-1212 25 29 30 3310 11——0 注 / 0 元
100532010-05-1009 19 22 26 3409 11——7 注 / 5,000,000 元
100522010-05-0804 06 25 29 3205 06——0 注 / 0 元
100512010-05-0506 10 20 24 3206 10——1 注 / 5,000,000 元
100502010-05-0307 08 15 30 3505 10——7 注 / 5,000,000 元
100492010-05-0101 25 29 31 3304 10——5 注 / 5,000,000 元
100482010-04-2802 03 10 12 2503 09——0 注 / 0 元
100472010-04-2604 08 11 30 3102 08——1 注 / 5,000,000 元
100462010-04-2402 15 19 26 2705 06——1 注 / 5,000,000 元
100452010-04-2108 17 18 20 2809 10——0 注 / 0 元
100442010-04-1906 21 24 28 3002 07——2 注 / 5,000,000 元
100432010-04-1705 08 10 33 3502 10——1 注 / 5,000,000 元
100422010-04-1401 05 19 34 3506 07——1 注 / 5,000,000 元
100412010-04-1216 22 28 29 3404 12——1 注 / 5,000,000 元
100402010-04-1013 20 26 31 3502 11——4 注 / 5,000,000 元
100392010-04-0707 19 26 28 3201 08——0 注 / 0 元
100382010-04-0508 10 25 29 3301 02——1 注 / 5,000,000 元
100372010-04-0319 21 26 34 3501 09——1 注 / 5,000,000 元
100362010-03-3119 25 28 31 3301 08——1 注 / 5,000,000 元
100352010-03-2914 16 20 31 3401 07——1 注 / 5,000,000 元
100342010-03-2701 06 19 25 2603 09——11 注 / 1,989,778 元
100332010-03-2412 19 28 29 3005 08——6 注 / 4,016,973 元
100322010-03-2213 16 23 24 3307 11——1 注 / 5,000,000 元
100312010-03-2005 13 16 17 3506 08——5 注 / 4,011,638 元
100302010-03-1710 12 19 32 3502 07——10 注 / 1,971,731 元
100292010-03-1521 22 33 34 3503 04——11 注 / 5,000,000 元
100282010-03-1301 02 07 20 3501 03——0 注 / 0 元
100272010-03-1005 23 26 32 3402 09——5 注 / 5,000,000 元
100262010-03-0805 23 25 31 3507 10——1 注 / 5,000,000 元
100252010-03-0609 11 13 14 2501 07——4 注 / 5,000,000 元
100242010-03-0303 14 19 24 2504 11——4 注 / 5,667,366 元
100232010-03-0111 13 29 32 3302 08——3 注 / 5,952,584 元
100222010-02-2702 11 13 14 2502 05——0 注 / 0 元
100212010-02-2411 20 23 24 2507 09——7 注 / 5,422,655 元
100202010-02-2208 18 26 32 3301 06——0 注 / 0 元
100192010-02-2003 11 19 26 2702 09——1 注 / 8,031,409 元
100182010-02-1003 10 26 32 3304 12——0 注 / 0 元
100172010-02-0813 21 23 27 3409 12——1 注 / 9,381,541 元
100162010-02-0610 12 20 23 3204 10——1 注 / 10,000,000 元
100152010-02-0303 10 14 18 2808 10——1 注 / 9,000,457 元
100142010-02-0118 19 30 33 3502 04——0 注 / 0 元
100132010-01-3018 21 22 26 3409 12——0 注 / 0 元
100122010-01-2720 24 30 31 3305 12——2 注 / 5,000,000 元
100112010-01-2502 03 11 27 3208 11——0 注 / 0 元
100102010-01-2315 22 24 32 3502 09——3 注 / 5,000,000 元
100092010-01-2002 05 13 27 3203 11——1 注 / 5,000,000 元
100082010-01-1811 23 25 31 3205 11——1 注 / 5,000,000 元
100072010-01-1607 23 26 29 3208 11——4 注 / 5,000,000 元
100062010-01-1303 13 19 30 3402 05——1 注 / 5,000,000 元
100052010-01-1104 17 19 22 3002 03——1 注 / 5,000,000 元
100042010-01-0903 06 21 24 3404 06——1 注 / 5,000,000 元
100032010-01-0605 14 23 27 3002 08——1 注 / 5,000,000 元
100022010-01-0404 23 25 26 3007 10——0 注 / 0 元
100012010-01-0202 06 07 12 2702 08——2 注 / 5,000,000 元

数据来源为公开开奖信息整理。部分年份的销量与奖池字段官方未提供,对应位置显示「—」, 不代表该期不存在这些数据。