大乐透2011年开奖结果一览表
2011 年大乐透共开奖 154 期, 首期为 11001,末期为 11154。 下表按期号由近到远列出该年每一期的开奖号码、后区号码、 当期销量、奖池金额与一等奖中奖注数。
| 期号 | 开奖日期 | 前区号码 | 后区号码 | 销量 | 奖池 | 一等奖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11154 | 2011-12-31 | 04 12 16 20 28 | 08 11 | — | 2.63 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 11153 | 2011-12-28 | 06 22 29 30 35 | 03 05 | — | 2.43 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 11152 | 2011-12-26 | 01 04 06 21 35 | 02 11 | — | 2.28 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 11151 | 2011-12-24 | 07 11 14 20 27 | 03 10 | — | 2.11 亿 | 2 注 / 8,072,990 元 |
| 11150 | 2011-12-21 | 13 22 30 33 34 | 06 12 | — | 2.12 亿 | 7 注 / 5,108,847 元 |
| 11149 | 2011-12-19 | 02 07 12 29 31 | 03 05 | — | 2.46 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 11148 | 2011-12-17 | 07 10 11 26 31 | 03 04 | — | 2.37 亿 | 2 注 / 7,834,174 元 |
| 11147 | 2011-12-14 | 01 15 16 27 28 | 02 07 | — | 2.38 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 11146 | 2011-12-12 | 09 13 19 29 34 | 02 11 | — | 2.27 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 11145 | 2011-12-10 | 07 15 19 24 29 | 04 06 | — | 2.08 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 11144 | 2011-12-07 | 07 18 24 28 33 | 02 03 | — | 1.98 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 11143 | 2011-12-05 | 08 09 12 25 33 | 07 10 | — | 1.86 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 11142 | 2011-12-03 | 04 26 30 33 34 | 04 06 | — | 1.80 亿 | 3 注 / 6,666,943 元 |
| 11141 | 2011-11-30 | 02 11 19 22 35 | 10 12 | — | 1.91 亿 | 2 注 / 7,002,109 元 |
| 11140 | 2011-11-28 | 01 12 32 33 34 | 09 11 | — | 1.95 亿 | 2 注 / 6,375,620 元 |
| 11139 | 2011-11-26 | 04 06 10 15 16 | 03 04 | — | 2.04 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 11138 | 2011-11-23 | 17 23 26 30 32 | 06 12 | — | 1.92 亿 | 3 注 / 6,287,223 元 |
| 11137 | 2011-11-21 | 02 15 18 23 31 | 01 02 | — | 2.05 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 11136 | 2011-11-19 | 08 09 11 19 33 | 03 12 | — | 1.88 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 11135 | 2011-11-16 | 06 22 29 33 35 | 03 12 | — | 1.83 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 11134 | 2011-11-14 | 01 10 12 14 17 | 09 10 | — | 1.76 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 11133 | 2011-11-12 | 04 11 23 26 35 | 03 12 | — | 1.56 亿 | 6 注 / 5,959,919 元 |
| 11132 | 2011-11-09 | 12 14 16 19 33 | 02 09 | — | 1.81 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 11131 | 2011-11-07 | 03 05 12 18 33 | 07 11 | — | 1.74 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 11130 | 2011-11-05 | 08 09 13 23 35 | 11 12 | — | 1.70 亿 | 1 注 / 9,530,604 元 |
| 11129 | 2011-11-02 | 01 07 13 18 23 | 04 08 | — | 1.67 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 11128 | 2011-10-31 | 03 04 06 11 13 | 01 02 | — | 1.47 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 11127 | 2011-10-29 | 01 11 22 26 29 | 05 08 | — | 1.26 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 11126 | 2011-10-26 | 07 17 29 30 33 | 10 12 | — | 1.22 亿 | 2 注 / 6,714,788 元 |
| 11125 | 2011-10-24 | 07 10 27 34 35 | 10 12 | — | 1.27 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 11124 | 2011-10-22 | 08 12 14 20 25 | 06 08 | — | 1.09 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 11123 | 2011-10-19 | 10 14 18 19 35 | 01 06 | — | 9058 万 | 2 注 / 5,000,000 元 |
| 11122 | 2011-10-17 | 03 08 23 24 34 | 05 12 | — | 8815 万 | 3 注 / 5,000,000 元 |
| 11121 | 2011-10-15 | 02 03 30 31 33 | 03 09 | — | 8805 万 | 0 注 / 0 元 |
| 11120 | 2011-10-12 | 20 25 26 30 31 | 09 10 | — | 7096 万 | 10 注 / 5,303,543 元 |
| 11119 | 2011-10-10 | 04 15 20 26 31 | 06 12 | — | 1.33 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 11118 | 2011-10-08 | 04 07 11 32 35 | 05 07 | — | 1.13 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 11117 | 2011-10-05 | 10 12 28 32 33 | 03 05 | — | 9315 万 | 1 注 / 5,000,000 元 |
| 11116 | 2011-10-03 | 10 15 18 19 26 | 07 12 | — | 9147 万 | 0 注 / 0 元 |
| 11115 | 2011-10-01 | 17 26 30 31 35 | 06 11 | — | 7541 万 | 0 注 / 0 元 |
| 11114 | 2011-09-28 | 06 08 17 27 35 | 02 11 | — | 5915 万 | 0 注 / 0 元 |
| 11113 | 2011-09-26 | 04 05 07 10 12 | 04 05 | — | 4314 万 | 2 注 / 5,000,000 元 |
| 11112 | 2011-09-24 | 06 17 28 32 33 | 08 12 | — | 3604 万 | 0 注 / 0 元 |
| 11111 | 2011-09-21 | 02 11 13 23 31 | 11 12 | — | 2589 万 | 0 注 / 0 元 |
| 11110 | 2011-09-19 | 30 31 33 34 35 | 04 07 | — | — | 65 注 / 693,588 元 |
| 11109 | 2011-09-17 | 01 11 12 22 34 | 08 10 | — | 5299 万 | 1 注 / 5,000,000 元 |
| 11108 | 2011-09-14 | 07 15 18 24 28 | 01 07 | — | 3820 万 | 0 注 / 0 元 |
| 11107 | 2011-09-12 | 02 06 18 30 32 | 01 08 | — | 99 万 | 6 注 / 5,000,000 元 |
| 11106 | 2011-09-10 | 01 09 29 30 35 | 05 09 | — | — | 10 注 / 4,434,500 元 |
| 11105 | 2011-09-07 | 02 11 26 32 33 | 05 12 | — | 4735 万 | 0 注 / 0 元 |
| 11104 | 2011-09-05 | 07 19 27 28 34 | 02 05 | — | 2708 万 | 2 注 / 5,000,000 元 |
| 11103 | 2011-09-03 | 03 04 26 29 34 | 01 03 | — | 2737 万 | 3 注 / 5,000,000 元 |
| 11102 | 2011-08-31 | 19 24 28 31 34 | 04 12 | — | 2525 万 | 1 注 / 5,000,000 元 |
| 11101 | 2011-08-29 | 05 12 20 28 30 | 03 07 | — | 1416 万 | 32 注 / 5,086,232 元 |
| 11100 | 2011-08-27 | 08 11 13 28 33 | 08 09 | — | 2.61 亿 | 1 注 / 9,261,493 元 |
| 11099 | 2011-08-24 | 02 06 09 12 20 | 05 08 | — | 2.58 亿 | 2 注 / 8,522,871 元 |
| 11098 | 2011-08-22 | 06 07 28 33 35 | 01 10 | — | 2.58 亿 | 2 注 / 8,656,154 元 |
| 11097 | 2011-08-20 | 04 19 28 31 33 | 11 12 | — | 2.57 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 11096 | 2011-08-17 | 03 08 20 24 25 | 01 02 | — | 2.45 亿 | 2 注 / 8,451,117 元 |
| 11095 | 2011-08-15 | 09 12 17 19 29 | 06 11 | — | 2.45 亿 | 1 注 / 9,601,015 元 |
| 11094 | 2011-08-13 | 11 21 22 32 34 | 04 08 | — | 2.43 亿 | 4 注 / 6,714,576 元 |
| 11093 | 2011-08-10 | 04 06 08 19 31 | 10 11 | — | 2.53 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 11092 | 2011-08-08 | 10 17 19 32 33 | 01 12 | — | 2.35 亿 | 2 注 / 8,383,140 元 |
| 11091 | 2011-08-06 | 11 17 23 29 30 | 06 08 | — | 2.35 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 11090 | 2011-08-03 | 02 04 29 30 34 | 05 08 | — | 2.23 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 11089 | 2011-08-01 | 05 06 23 27 34 | 03 04 | — | 2.08 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 11088 | 2011-07-30 | 20 21 27 29 35 | 03 08 | — | 1.85 亿 | 4 注 / 7,050,900 元 |
| 11087 | 2011-07-27 | 06 13 20 25 34 | 07 09 | — | 1.93 亿 | 2 注 / 6,175,342 元 |
| 11086 | 2011-07-25 | 04 05 06 09 15 | 01 06 | — | 2.01 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 11085 | 2011-07-23 | 02 17 19 21 22 | 03 10 | — | 1.81 亿 | 5 注 / 6,075,660 元 |
| 11084 | 2011-07-20 | 14 29 31 34 35 | 01 12 | — | 2.00 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 11083 | 2011-07-18 | 06 08 18 20 24 | 04 08 | — | 1.82 亿 | 2 注 / 7,660,870 元 |
| 11082 | 2011-07-16 | 07 20 25 30 32 | 05 09 | — | 1.84 亿 | 4 注 / 6,662,493 元 |
| 11081 | 2011-07-13 | 04 13 20 21 35 | 02 09 | — | 1.97 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 11080 | 2011-07-11 | 05 12 30 31 32 | 01 03 | — | 1.81 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 11079 | 2011-07-09 | 01 03 23 30 31 | 02 10 | — | 1.63 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 11078 | 2011-07-06 | 04 09 16 27 30 | 02 06 | — | 1.47 亿 | 2 注 / 7,641,711 元 |
| 11077 | 2011-07-04 | 05 08 19 33 34 | 01 12 | — | 1.49 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 11076 | 2011-07-02 | 18 23 25 29 30 | 01 02 | — | 1.41 亿 | 2 注 / 9,353,637 元 |
| 11075 | 2011-06-29 | 06 09 20 23 28 | 06 10 | — | 1.38 亿 | 3 注 / 8,091,523 元 |
| 11074 | 2011-06-27 | 07 16 23 28 31 | 03 06 | — | 1.39 亿 | 25 注 / 5,160,559 元 |
| 11073 | 2011-06-25 | 13 19 20 22 33 | 05 11 | — | 3.18 亿 | 2 注 / 7,767,941 元 |
| 11072 | 2011-06-22 | 03 11 13 20 35 | 03 08 | — | 3.20 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 11071 | 2011-06-20 | 27 31 33 34 35 | 04 06 | — | 3.00 亿 | 2 注 / 5,998,038 元 |
| 11070 | 2011-06-18 | 09 19 22 29 30 | 02 08 | — | 3.07 亿 | 13 注 / 5,130,879 元 |
| 11069 | 2011-06-15 | 03 05 28 29 33 | 04 12 | — | 3.78 亿 | 2 注 / 7,498,471 元 |
| 11068 | 2011-06-13 | 01 13 16 18 32 | 07 09 | — | 3.81 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 11067 | 2011-06-11 | 10 17 22 24 32 | 03 10 | — | 3.67 亿 | 5 注 / 5,544,352 元 |
| 11066 | 2011-06-08 | 06 13 18 20 33 | 09 10 | — | 3.96 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 11065 | 2011-06-06 | 03 11 14 25 34 | 01 04 | — | 3.75 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 11064 | 2011-06-04 | 01 06 27 30 34 | 01 06 | — | 3.62 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 11063 | 2011-06-01 | 10 17 18 26 32 | 01 05 | — | 3.49 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 11062 | 2011-05-30 | 06 10 17 20 21 | 03 07 | — | 3.27 亿 | 2 注 / 8,584,705 元 |
| 11061 | 2011-05-28 | 06 07 16 18 20 | 04 10 | — | 3.26 亿 | 3 注 / 8,083,802 元 |
| 11060 | 2011-05-25 | 03 25 29 32 34 | 09 10 | — | 3.27 亿 | 2 注 / 7,884,625 元 |
| 11059 | 2011-05-23 | 09 16 21 29 34 | 07 10 | — | 3.29 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 11058 | 2011-05-21 | 01 09 27 32 33 | 03 06 | — | 3.04 亿 | 21 注 / 5,000,000 元 |
| 11057 | 2011-05-18 | 07 11 30 31 34 | 09 12 | — | 4.27 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 11056 | 2011-05-16 | 03 05 29 30 31 | 08 10 | — | 4.14 亿 | 3 注 / 7,446,225 元 |
| 11055 | 2011-05-14 | 01 07 31 32 35 | 02 10 | — | 4.19 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 11054 | 2011-05-11 | 05 09 16 26 35 | 03 10 | — | 3.92 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 11053 | 2011-05-09 | 03 16 28 31 32 | 01 09 | — | 3.72 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 11052 | 2011-05-07 | 13 24 31 32 33 | 03 09 | — | 3.50 亿 | 4 注 / 6,520,277 元 |
| 11051 | 2011-05-04 | 06 08 12 17 18 | 05 10 | — | 3.61 亿 | 2 注 / 8,303,466 元 |
| 11050 | 2011-05-02 | 04 07 29 32 33 | 08 10 | — | 3.61 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 11049 | 2011-04-30 | 05 06 10 22 25 | 01 09 | — | 3.58 亿 | 2 注 / 7,258,678 元 |
| 11048 | 2011-04-27 | 13 17 25 27 28 | 02 03 | — | 3.62 亿 | 5 注 / 5,000,000 元 |
| 11047 | 2011-04-25 | 02 15 22 33 35 | 05 08 | — | 3.87 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 11046 | 2011-04-23 | 09 15 16 19 29 | 04 06 | — | 3.81 亿 | 2 注 / 6,927,047 元 |
| 11045 | 2011-04-20 | 13 21 22 29 31 | 07 11 | — | 3.88 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 11044 | 2011-04-18 | 11 21 24 26 31 | 06 07 | — | 3.71 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 11043 | 2011-04-16 | 02 08 23 33 35 | 05 10 | — | 3.61 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 11042 | 2011-04-13 | 06 09 18 30 32 | 10 12 | — | 3.50 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 11041 | 2011-04-11 | 04 05 11 13 25 | 03 06 | — | 3.42 亿 | 3 注 / 7,023,022 元 |
| 11040 | 2011-04-09 | 03 07 15 18 20 | 01 06 | — | 3.49 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 11039 | 2011-04-06 | 01 11 14 22 34 | 06 08 | — | 3.27 亿 | 2 注 / 8,645,112 元 |
| 11038 | 2011-04-04 | 07 09 11 13 33 | 10 12 | — | 3.26 亿 | 1 注 / 9,768,864 元 |
| 11037 | 2011-04-02 | 01 12 14 22 24 | 10 12 | — | 3.23 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 11036 | 2011-03-30 | 03 18 29 30 33 | 08 09 | — | 3.13 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 11035 | 2011-03-28 | 03 04 13 15 32 | 04 09 | — | 2.98 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 11034 | 2011-03-26 | 03 06 09 17 27 | 03 09 | — | 2.79 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 11033 | 2011-03-23 | 03 19 24 29 33 | 03 09 | — | 2.56 亿 | 1 注 / 9,011,343 元 |
| 11032 | 2011-03-21 | 07 16 23 31 33 | 03 10 | — | 2.55 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 11031 | 2011-03-19 | 12 17 19 22 35 | 04 11 | — | 2.51 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 11030 | 2011-03-16 | 15 19 25 30 33 | 03 08 | — | 2.32 亿 | 9 注 / 5,000,000 元 |
| 11029 | 2011-03-14 | 03 09 17 24 28 | 06 12 | — | 2.83 亿 | 2 注 / 7,505,209 元 |
| 11028 | 2011-03-12 | 01 02 13 17 28 | 01 04 | — | 2.87 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 11027 | 2011-03-09 | 05 14 25 34 35 | 02 05 | — | 2.66 亿 | 3 注 / 6,956,120 元 |
| 11026 | 2011-03-07 | 01 09 15 20 29 | 07 09 | — | 2.72 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 11025 | 2011-03-05 | 08 09 25 28 29 | 02 10 | — | 2.55 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 11024 | 2011-03-02 | 12 15 16 20 33 | 08 12 | — | 2.47 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 11023 | 2011-02-28 | 05 13 16 18 24 | 02 12 | — | 2.39 亿 | 1 注 / 9,775,276 元 |
| 11022 | 2011-02-26 | 09 14 24 25 34 | 01 04 | — | 2.35 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 11021 | 2011-02-23 | 01 09 13 17 30 | 02 08 | — | 2.17 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 11020 | 2011-02-21 | 09 12 19 22 28 | 01 05 | — | 2.05 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 11019 | 2011-02-19 | 08 21 23 27 33 | 06 11 | — | 1.91 亿 | 3 注 / 5,819,512 元 |
| 11018 | 2011-02-16 | 16 22 24 32 34 | 02 10 | — | 2.05 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 11017 | 2011-02-14 | 16 19 24 26 31 | 02 04 | — | 1.90 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 11016 | 2011-02-12 | 15 20 30 33 35 | 06 09 | — | 1.77 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 11015 | 2011-02-09 | 08 18 19 22 23 | 01 03 | — | 1.65 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 11014 | 2011-01-31 | 02 14 20 21 24 | 02 09 | — | 1.55 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 11013 | 2011-01-29 | 05 08 14 28 30 | 04 06 | — | 1.40 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 11012 | 2011-01-26 | 03 12 19 25 30 | 08 11 | — | — | 2 注 / 6,806,047 元 |
| 11011 | 2011-01-24 | 02 17 23 24 30 | 02 09 | — | — | 0 注 / 0 元 |
| 11010 | 2011-01-22 | 04 08 10 14 27 | 05 07 | — | — | 0 注 / 0 元 |
| 11009 | 2011-01-19 | 09 10 11 14 24 | 03 08 | — | — | 1 注 / 5,000,000 元 |
| 11008 | 2011-01-17 | 01 23 26 27 30 | 05 06 | — | 9841 万 | 2 注 / 6,728,099 元 |
| 11007 | 2011-01-15 | 14 24 32 33 35 | 02 09 | — | — | 0 注 / 0 元 |
| 11006 | 2011-01-12 | 02 08 16 26 35 | 11 12 | — | 9381 万 | 8 注 / 5,474,021 元 |
| 11005 | 2011-01-10 | 01 07 25 27 30 | 07 12 | — | — | 0 注 / 0 元 |
| 11004 | 2011-01-08 | 07 08 10 23 25 | 07 09 | — | — | 0 注 / 0 元 |
| 11003 | 2011-01-05 | 01 24 27 30 31 | 01 06 | — | — | 1 注 / 9,782,435 元 |
| 11002 | 2011-01-03 | 11 13 27 28 29 | 02 06 | — | — | 0 注 / 0 元 |
| 11001 | 2011-01-01 | 07 08 15 32 34 | 05 12 | — | — | 2 注 / 7,506,561 元 |
数据来源为公开开奖信息整理。部分年份的销量与奖池字段官方未提供,对应位置显示「—」, 不代表该期不存在这些数据。