彩霸网

大乐透2011年开奖结果一览表

2011 年大乐透共开奖 154 期, 首期为 11001,末期为 11154。 下表按期号由近到远列出该年每一期的开奖号码、后区号码、 当期销量、奖池金额与一等奖中奖注数。

下表为公开开奖信息的历史整理,仅用于信息查询与数据核对,不构成购彩建议、中奖承诺或收益承诺。 历史开奖结果不代表未来结果。
大乐透开奖记录,包含期号、开奖日期、开奖号码、销量、奖池与一等奖信息
期号开奖日期前区号码后区号码销量奖池一等奖
111542011-12-3104 12 16 20 2808 11—2.63 亿0 注 / 0 元
111532011-12-2806 22 29 30 3503 05—2.43 亿0 注 / 0 元
111522011-12-2601 04 06 21 3502 11—2.28 亿0 注 / 0 元
111512011-12-2407 11 14 20 2703 10—2.11 亿2 注 / 8,072,990 元
111502011-12-2113 22 30 33 3406 12—2.12 亿7 注 / 5,108,847 元
111492011-12-1902 07 12 29 3103 05—2.46 亿1 注 / 10,000,000 元
111482011-12-1707 10 11 26 3103 04—2.37 亿2 注 / 7,834,174 元
111472011-12-1401 15 16 27 2802 07—2.38 亿1 注 / 10,000,000 元
111462011-12-1209 13 19 29 3402 11—2.27 亿0 注 / 0 元
111452011-12-1007 15 19 24 2904 06—2.08 亿1 注 / 10,000,000 元
111442011-12-0707 18 24 28 3302 03—1.98 亿0 注 / 0 元
111432011-12-0508 09 12 25 3307 10—1.86 亿1 注 / 10,000,000 元
111422011-12-0304 26 30 33 3404 06—1.80 亿3 注 / 6,666,943 元
111412011-11-3002 11 19 22 3510 12—1.91 亿2 注 / 7,002,109 元
111402011-11-2801 12 32 33 3409 11—1.95 亿2 注 / 6,375,620 元
111392011-11-2604 06 10 15 1603 04—2.04 亿1 注 / 10,000,000 元
111382011-11-2317 23 26 30 3206 12—1.92 亿3 注 / 6,287,223 元
111372011-11-2102 15 18 23 3101 02—2.05 亿0 注 / 0 元
111362011-11-1908 09 11 19 3303 12—1.88 亿1 注 / 10,000,000 元
111352011-11-1606 22 29 33 3503 12—1.83 亿1 注 / 10,000,000 元
111342011-11-1401 10 12 14 1709 10—1.76 亿0 注 / 0 元
111332011-11-1204 11 23 26 3503 12—1.56 亿6 注 / 5,959,919 元
111322011-11-0912 14 16 19 3302 09—1.81 亿1 注 / 10,000,000 元
111312011-11-0703 05 12 18 3307 11—1.74 亿1 注 / 10,000,000 元
111302011-11-0508 09 13 23 3511 12—1.70 亿1 注 / 9,530,604 元
111292011-11-0201 07 13 18 2304 08—1.67 亿0 注 / 0 元
111282011-10-3103 04 06 11 1301 02—1.47 亿0 注 / 0 元
111272011-10-2901 11 22 26 2905 08—1.26 亿1 注 / 10,000,000 元
111262011-10-2607 17 29 30 3310 12—1.22 亿2 注 / 6,714,788 元
111252011-10-2407 10 27 34 3510 12—1.27 亿0 注 / 0 元
111242011-10-2208 12 14 20 2506 08—1.09 亿0 注 / 0 元
111232011-10-1910 14 18 19 3501 06—9058 万2 注 / 5,000,000 元
111222011-10-1703 08 23 24 3405 12—8815 万3 注 / 5,000,000 元
111212011-10-1502 03 30 31 3303 09—8805 万0 注 / 0 元
111202011-10-1220 25 26 30 3109 10—7096 万10 注 / 5,303,543 元
111192011-10-1004 15 20 26 3106 12—1.33 亿0 注 / 0 元
111182011-10-0804 07 11 32 3505 07—1.13 亿0 注 / 0 元
111172011-10-0510 12 28 32 3303 05—9315 万1 注 / 5,000,000 元
111162011-10-0310 15 18 19 2607 12—9147 万0 注 / 0 元
111152011-10-0117 26 30 31 3506 11—7541 万0 注 / 0 元
111142011-09-2806 08 17 27 3502 11—5915 万0 注 / 0 元
111132011-09-2604 05 07 10 1204 05—4314 万2 注 / 5,000,000 元
111122011-09-2406 17 28 32 3308 12—3604 万0 注 / 0 元
111112011-09-2102 11 13 23 3111 12—2589 万0 注 / 0 元
111102011-09-1930 31 33 34 3504 07——65 注 / 693,588 元
111092011-09-1701 11 12 22 3408 10—5299 万1 注 / 5,000,000 元
111082011-09-1407 15 18 24 2801 07—3820 万0 注 / 0 元
111072011-09-1202 06 18 30 3201 08—99 万6 注 / 5,000,000 元
111062011-09-1001 09 29 30 3505 09——10 注 / 4,434,500 元
111052011-09-0702 11 26 32 3305 12—4735 万0 注 / 0 元
111042011-09-0507 19 27 28 3402 05—2708 万2 注 / 5,000,000 元
111032011-09-0303 04 26 29 3401 03—2737 万3 注 / 5,000,000 元
111022011-08-3119 24 28 31 3404 12—2525 万1 注 / 5,000,000 元
111012011-08-2905 12 20 28 3003 07—1416 万32 注 / 5,086,232 元
111002011-08-2708 11 13 28 3308 09—2.61 亿1 注 / 9,261,493 元
110992011-08-2402 06 09 12 2005 08—2.58 亿2 注 / 8,522,871 元
110982011-08-2206 07 28 33 3501 10—2.58 亿2 注 / 8,656,154 元
110972011-08-2004 19 28 31 3311 12—2.57 亿1 注 / 10,000,000 元
110962011-08-1703 08 20 24 2501 02—2.45 亿2 注 / 8,451,117 元
110952011-08-1509 12 17 19 2906 11—2.45 亿1 注 / 9,601,015 元
110942011-08-1311 21 22 32 3404 08—2.43 亿4 注 / 6,714,576 元
110932011-08-1004 06 08 19 3110 11—2.53 亿0 注 / 0 元
110922011-08-0810 17 19 32 3301 12—2.35 亿2 注 / 8,383,140 元
110912011-08-0611 17 23 29 3006 08—2.35 亿1 注 / 10,000,000 元
110902011-08-0302 04 29 30 3405 08—2.23 亿0 注 / 0 元
110892011-08-0105 06 23 27 3403 04—2.08 亿0 注 / 0 元
110882011-07-3020 21 27 29 3503 08—1.85 亿4 注 / 7,050,900 元
110872011-07-2706 13 20 25 3407 09—1.93 亿2 注 / 6,175,342 元
110862011-07-2504 05 06 09 1501 06—2.01 亿0 注 / 0 元
110852011-07-2302 17 19 21 2203 10—1.81 亿5 注 / 6,075,660 元
110842011-07-2014 29 31 34 3501 12—2.00 亿0 注 / 0 元
110832011-07-1806 08 18 20 2404 08—1.82 亿2 注 / 7,660,870 元
110822011-07-1607 20 25 30 3205 09—1.84 亿4 注 / 6,662,493 元
110812011-07-1304 13 20 21 3502 09—1.97 亿0 注 / 0 元
110802011-07-1105 12 30 31 3201 03—1.81 亿0 注 / 0 元
110792011-07-0901 03 23 30 3102 10—1.63 亿1 注 / 10,000,000 元
110782011-07-0604 09 16 27 3002 06—1.47 亿2 注 / 7,641,711 元
110772011-07-0405 08 19 33 3401 12—1.49 亿1 注 / 10,000,000 元
110762011-07-0218 23 25 29 3001 02—1.41 亿2 注 / 9,353,637 元
110752011-06-2906 09 20 23 2806 10—1.38 亿3 注 / 8,091,523 元
110742011-06-2707 16 23 28 3103 06—1.39 亿25 注 / 5,160,559 元
110732011-06-2513 19 20 22 3305 11—3.18 亿2 注 / 7,767,941 元
110722011-06-2203 11 13 20 3503 08—3.20 亿0 注 / 0 元
110712011-06-2027 31 33 34 3504 06—3.00 亿2 注 / 5,998,038 元
110702011-06-1809 19 22 29 3002 08—3.07 亿13 注 / 5,130,879 元
110692011-06-1503 05 28 29 3304 12—3.78 亿2 注 / 7,498,471 元
110682011-06-1301 13 16 18 3207 09—3.81 亿1 注 / 10,000,000 元
110672011-06-1110 17 22 24 3203 10—3.67 亿5 注 / 5,544,352 元
110662011-06-0806 13 18 20 3309 10—3.96 亿0 注 / 0 元
110652011-06-0603 11 14 25 3401 04—3.75 亿1 注 / 10,000,000 元
110642011-06-0401 06 27 30 3401 06—3.62 亿1 注 / 10,000,000 元
110632011-06-0110 17 18 26 3201 05—3.49 亿0 注 / 0 元
110622011-05-3006 10 17 20 2103 07—3.27 亿2 注 / 8,584,705 元
110612011-05-2806 07 16 18 2004 10—3.26 亿3 注 / 8,083,802 元
110602011-05-2503 25 29 32 3409 10—3.27 亿2 注 / 7,884,625 元
110592011-05-2309 16 21 29 3407 10—3.29 亿0 注 / 0 元
110582011-05-2101 09 27 32 3303 06—3.04 亿21 注 / 5,000,000 元
110572011-05-1807 11 30 31 3409 12—4.27 亿1 注 / 10,000,000 元
110562011-05-1603 05 29 30 3108 10—4.14 亿3 注 / 7,446,225 元
110552011-05-1401 07 31 32 3502 10—4.19 亿0 注 / 0 元
110542011-05-1105 09 16 26 3503 10—3.92 亿0 注 / 0 元
110532011-05-0903 16 28 31 3201 09—3.72 亿0 注 / 0 元
110522011-05-0713 24 31 32 3303 09—3.50 亿4 注 / 6,520,277 元
110512011-05-0406 08 12 17 1805 10—3.61 亿2 注 / 8,303,466 元
110502011-05-0204 07 29 32 3308 10—3.61 亿1 注 / 10,000,000 元
110492011-04-3005 06 10 22 2501 09—3.58 亿2 注 / 7,258,678 元
110482011-04-2713 17 25 27 2802 03—3.62 亿5 注 / 5,000,000 元
110472011-04-2502 15 22 33 3505 08—3.87 亿1 注 / 10,000,000 元
110462011-04-2309 15 16 19 2904 06—3.81 亿2 注 / 6,927,047 元
110452011-04-2013 21 22 29 3107 11—3.88 亿0 注 / 0 元
110442011-04-1811 21 24 26 3106 07—3.71 亿0 注 / 0 元
110432011-04-1602 08 23 33 3505 10—3.61 亿0 注 / 0 元
110422011-04-1306 09 18 30 3210 12—3.50 亿1 注 / 10,000,000 元
110412011-04-1104 05 11 13 2503 06—3.42 亿3 注 / 7,023,022 元
110402011-04-0903 07 15 18 2001 06—3.49 亿0 注 / 0 元
110392011-04-0601 11 14 22 3406 08—3.27 亿2 注 / 8,645,112 元
110382011-04-0407 09 11 13 3310 12—3.26 亿1 注 / 9,768,864 元
110372011-04-0201 12 14 22 2410 12—3.23 亿1 注 / 10,000,000 元
110362011-03-3003 18 29 30 3308 09—3.13 亿0 注 / 0 元
110352011-03-2803 04 13 15 3204 09—2.98 亿0 注 / 0 元
110342011-03-2603 06 09 17 2703 09—2.79 亿0 注 / 0 元
110332011-03-2303 19 24 29 3303 09—2.56 亿1 注 / 9,011,343 元
110322011-03-2107 16 23 31 3303 10—2.55 亿1 注 / 10,000,000 元
110312011-03-1912 17 19 22 3504 11—2.51 亿0 注 / 0 元
110302011-03-1615 19 25 30 3303 08—2.32 亿9 注 / 5,000,000 元
110292011-03-1403 09 17 24 2806 12—2.83 亿2 注 / 7,505,209 元
110282011-03-1201 02 13 17 2801 04—2.87 亿0 注 / 0 元
110272011-03-0905 14 25 34 3502 05—2.66 亿3 注 / 6,956,120 元
110262011-03-0701 09 15 20 2907 09—2.72 亿0 注 / 0 元
110252011-03-0508 09 25 28 2902 10—2.55 亿1 注 / 10,000,000 元
110242011-03-0212 15 16 20 3308 12—2.47 亿1 注 / 10,000,000 元
110232011-02-2805 13 16 18 2402 12—2.39 亿1 注 / 9,775,276 元
110222011-02-2609 14 24 25 3401 04—2.35 亿0 注 / 0 元
110212011-02-2301 09 13 17 3002 08—2.17 亿0 注 / 0 元
110202011-02-2109 12 19 22 2801 05—2.05 亿0 注 / 0 元
110192011-02-1908 21 23 27 3306 11—1.91 亿3 注 / 5,819,512 元
110182011-02-1616 22 24 32 3402 10—2.05 亿0 注 / 0 元
110172011-02-1416 19 24 26 3102 04—1.90 亿0 注 / 0 元
110162011-02-1215 20 30 33 3506 09—1.77 亿0 注 / 0 元
110152011-02-0908 18 19 22 2301 03—1.65 亿0 注 / 0 元
110142011-01-3102 14 20 21 2402 09—1.55 亿0 注 / 0 元
110132011-01-2905 08 14 28 3004 06—1.40 亿0 注 / 0 元
110122011-01-2603 12 19 25 3008 11——2 注 / 6,806,047 元
110112011-01-2402 17 23 24 3002 09——0 注 / 0 元
110102011-01-2204 08 10 14 2705 07——0 注 / 0 元
110092011-01-1909 10 11 14 2403 08——1 注 / 5,000,000 元
110082011-01-1701 23 26 27 3005 06—9841 万2 注 / 6,728,099 元
110072011-01-1514 24 32 33 3502 09——0 注 / 0 元
110062011-01-1202 08 16 26 3511 12—9381 万8 注 / 5,474,021 元
110052011-01-1001 07 25 27 3007 12——0 注 / 0 元
110042011-01-0807 08 10 23 2507 09——0 注 / 0 元
110032011-01-0501 24 27 30 3101 06——1 注 / 9,782,435 元
110022011-01-0311 13 27 28 2902 06——0 注 / 0 元
110012011-01-0107 08 15 32 3405 12——2 注 / 7,506,561 元

数据来源为公开开奖信息整理。部分年份的销量与奖池字段官方未提供,对应位置显示「—」, 不代表该期不存在这些数据。