彩霸网

大乐透2012年开奖结果一览表

2012 年大乐透共开奖 154 期, 首期为 12001,末期为 12154。 下表按期号由近到远列出该年每一期的开奖号码、后区号码、 当期销量、奖池金额与一等奖中奖注数。

下表为公开开奖信息的历史整理,仅用于信息查询与数据核对,不构成购彩建议、中奖承诺或收益承诺。 历史开奖结果不代表未来结果。
大乐透开奖记录,包含期号、开奖日期、开奖号码、销量、奖池与一等奖信息
期号开奖日期前区号码后区号码销量奖池一等奖
121542012-12-3103 26 27 31 3203 09—6946 万0 注 / 0 元
121532012-12-2908 09 10 13 2205 10—5489 万1 注 / 5,000,000 元
121522012-12-2604 17 26 33 3402 08—4243 万6 注 / 5,000,000 元
121512012-12-2403 19 20 24 3303 04—6971 万0 注 / 0 元
121502012-12-2202 14 18 24 3102 03—5183 万0 注 / 0 元
121492012-12-1902 10 23 33 3405 10—3071 万2 注 / 5,000,000 元
121482012-12-1704 16 27 29 3406 11—3208 万2 注 / 5,000,000 元
121472012-12-1502 03 17 19 3302 09—2853 万2 注 / 5,000,000 元
121462012-12-1201 10 13 17 2606 08—2230 万3 注 / 5,000,000 元
121452012-12-1005 22 31 33 3506 09—2289 万1 注 / 5,000,000 元
121442012-12-0811 13 14 21 2901 10—337 万15 注 / 5,345,297 元
121432012-12-0509 27 29 30 3103 06—1.03 亿2 注 / 6,025,581 元
121422012-12-0315 19 29 34 3507 10—1.10 亿1 注 / 8,569,317 元
121412012-12-0103 11 19 23 3402 12—1.09 亿1 注 / 10,000,000 元
121402012-11-2807 17 27 28 2909 10—1.03 亿10 注 / 5,274,814 元
121392012-11-2609 10 12 22 2504 11—1.60 亿3 注 / 6,779,507 元
121382012-11-2413 17 27 31 3306 12—1.68 亿4 注 / 6,985,552 元
121372012-11-2103 12 20 21 2701 06—1.76 亿3 注 / 6,731,203 元
121362012-11-1902 23 29 30 3101 04—1.88 亿2 注 / 6,399,609 元
121352012-11-1703 05 17 18 3306 07—1.95 亿0 注 / 0 元
121342012-11-1401 06 18 32 3502 07—1.74 亿2 注 / 7,083,957 元
121332012-11-1205 07 13 29 3001 05—1.78 亿0 注 / 0 元
121322012-11-1005 08 21 25 3301 11—1.58 亿3 注 / 6,760,872 元
121312012-11-0702 16 18 27 3008 12—1.65 亿1 注 / 10,000,000 元
121302012-11-0514 19 23 29 3006 07—1.62 亿1 注 / 8,206,711 元
121292012-11-0301 07 21 28 3103 09—1.62 亿1 注 / 10,000,000 元
121282012-10-3109 10 19 30 3104 11—1.58 亿13 注 / 5,000,000 元
121272012-10-2912 13 14 25 3510 12—2.32 亿1 注 / 10,000,000 元
121262012-10-2713 14 21 28 2905 10—2.23 亿0 注 / 0 元
121252012-10-2406 14 17 22 3501 02—2.02 亿0 注 / 0 元
121242012-10-2207 11 19 20 3505 10—1.85 亿1 注 / 9,732,065 元
121232012-10-2005 08 18 30 3301 09—1.83 亿2 注 / 7,423,207 元
121222012-10-1723 24 25 29 3103 12—1.86 亿1 注 / 10,000,000 元
121212012-10-1507 18 20 29 3005 06—1.81 亿6 注 / 5,797,310 元
121202012-10-1302 10 21 23 2903 04—2.06 亿1 注 / 9,920,032 元
121192012-10-1005 06 09 19 3206 09—2.03 亿1 注 / 10,000,000 元
121182012-10-0805 17 25 30 3301 12—1.98 亿0 注 / 0 元
121172012-10-0601 12 18 21 3307 08—1.81 亿2 注 / 7,174,572 元
121162012-10-0301 11 18 20 2207 10——0 注 / 0 元
121152012-10-0101 06 13 19 2306 09—1.69 亿0 注 / 0 元
121142012-09-2903 06 21 33 3501 07—1.54 亿0 注 / 0 元
121132012-09-2603 10 22 27 2903 12—1.34 亿2 注 / 6,159,271 元
121122012-09-2401 02 28 31 3505 07—1.40 亿2 注 / 7,509,082 元
121112012-09-2201 24 25 30 3304 11—1.43 亿0 注 / 0 元
121102012-09-1901 11 17 19 2605 12—1.26 亿5 注 / 5,832,108 元
121092012-09-1701 22 30 32 3509 11—1.45 亿4 注 / 6,225,248 元
121082012-09-1506 07 12 24 3502 06—1.57 亿1 注 / 10,000,000 元
121072012-09-1204 07 09 22 3301 03—1.54 亿0 注 / 0 元
121062012-09-1015 23 25 29 3109 10—1.37 亿2 注 / 7,920,817 元
121052012-09-0805 06 14 15 3106 08—1.38 亿2 注 / 7,761,792 元
121042012-09-0516 18 24 25 2704 09—1.41 亿0 注 / 0 元
121032012-09-0302 09 18 23 2401 04—1.22 亿1 注 / 9,663,383 元
121022012-09-0102 04 06 13 3504 08—1.18 亿1 注 / 10,000,000 元
121012012-08-2902 05 08 09 3103 07—1.09 亿1 注 / 5,000,000 元
121002012-08-2707 09 13 19 2701 03—9728 万11 注 / 5,299,455 元
120992012-08-2512 18 24 25 3202 12—1.61 亿0 注 / 0 元
120982012-08-2202 11 28 29 3006 12—1.41 亿1 注 / 7,690,908 元
120972012-08-2009 17 24 29 3201 02—1.42 亿1 注 / 10,000,000 元
120962012-08-1805 10 19 24 3508 09—1.39 亿0 注 / 0 元
120952012-08-1506 09 22 27 3008 12—1.23 亿2 注 / 7,260,601 元
120942012-08-1302 14 23 32 3501 10—1.27 亿2 注 / 6,712,149 元
120932012-08-1102 16 21 31 3304 11—1.33 亿1 注 / 10,000,000 元
120922012-08-0808 09 23 25 3102 12—1.24 亿2 注 / 7,033,397 元
120912012-08-0603 10 28 31 3301 09—1.29 亿1 注 / 7,921,491 元
120902012-08-0402 21 27 29 3302 10—1.30 亿1 注 / 10,000,000 元
120892012-08-0106 12 21 29 3206 11—1.25 亿0 注 / 0 元
120882012-07-3013 17 24 30 3502 10—1.09 亿2 注 / 7,856,000 元
120872012-07-2801 06 07 21 3104 11—1.10 亿1 注 / 5,000,000 元
120862012-07-2503 20 25 29 3205 10—9592 万0 注 / 0 元
120852012-07-2307 18 29 31 3310 12—8217 万7 注 / 5,470,189 元
120842012-07-2121 24 27 29 3101 02—1.23 亿1 注 / 9,773,682 元
120832012-07-1816 19 28 29 3105 08—1.19 亿1 注 / 10,000,000 元
120822012-07-1602 04 09 10 1508 10—1.14 亿2 注 / 8,572,096 元
120812012-07-1410 16 17 30 3501 08—1.13 亿1 注 / 9,538,563 元
120802012-07-1111 12 14 25 2802 05—1.10 亿0 注 / 0 元
120792012-07-0901 05 25 32 3301 10—9263 万1 注 / 5,000,000 元
120782012-07-0701 02 23 25 3505 12—8026 万4 注 / 5,000,000 元
120772012-07-0410 30 32 33 3402 03—8277 万5 注 / 5,000,000 元
120762012-07-0202 14 16 22 2402 05—1.11 亿0 注 / 0 元
120752012-06-3007 09 10 18 2205 10—9003 万0 注 / 0 元
120742012-06-2710 22 23 30 3201 07—7093 万50 注 / 5,124,457 元
120732012-06-2518 23 29 33 3402 07—3.12 亿1 注 / 10,000,000 元
120722012-06-2304 08 17 22 2504 10—3.07 亿0 注 / 0 元
120712012-06-2013 23 29 31 3406 08—2.87 亿2 注 / 7,112,532 元
120702012-06-1809 22 23 32 3406 08—2.93 亿0 注 / 0 元
120692012-06-1602 04 22 25 3402 11—2.77 亿1 注 / 10,000,000 元
120682012-06-1301 21 31 32 3503 06—2.64 亿0 注 / 0 元
120672012-06-1120 22 27 30 3301 02—2.57 亿1 注 / 10,000,000 元
120662012-06-0901 20 25 29 3304 06—2.48 亿0 注 / 0 元
120652012-06-0610 22 28 29 3405 11—2.28 亿2 注 / 7,656,219 元
120642012-06-0409 12 13 15 3009 10—2.30 亿1 注 / 9,566,131 元
120632012-06-0211 25 26 29 3501 02—2.27 亿2 注 / 7,896,195 元
120622012-05-3021 32 33 34 3508 09—2.28 亿30 注 / 5,000,000 元
120612012-05-2805 10 14 27 3307 09—3.84 亿2 注 / 8,270,453 元
120602012-05-2602 16 21 24 3006 10—3.85 亿1 注 / 10,000,000 元
120592012-05-2309 13 19 21 2703 04—3.80 亿4 注 / 7,176,230 元
120582012-05-2113 21 29 31 3504 12—3.87 亿2 注 / 6,397,617 元
120572012-05-1901 02 14 33 3403 05—3.96 亿1 注 / 10,000,000 元
120562012-05-1611 21 23 26 3407 09—3.86 亿2 注 / 7,996,485 元
120552012-05-1407 22 26 32 3301 08—3.87 亿2 注 / 7,012,551 元
120542012-05-1201 16 18 27 3010 11—3.91 亿2 注 / 7,473,162 元
120532012-05-0911 12 26 28 3107 12—3.95 亿0 注 / 0 元
120522012-05-0710 20 26 31 3310 12—3.77 亿1 注 / 10,000,000 元
120512012-05-0501 02 17 18 3305 12—3.70 亿1 注 / 10,000,000 元
120502012-05-0213 17 22 28 2901 10—3.58 亿2 注 / 8,012,098 元
120492012-04-3009 18 22 27 3110 12—3.59 亿0 注 / 0 元
120482012-04-2806 09 26 30 3505 06—3.43 亿3 注 / 6,045,041 元
120472012-04-2505 07 17 30 3403 10—3.56 亿0 注 / 0 元
120462012-04-2304 08 19 23 2704 11—3.42 亿0 注 / 0 元
120452012-04-2105 11 17 20 2811 12—3.27 亿1 注 / 9,201,429 元
120442012-04-1803 04 14 32 3501 02—3.25 亿3 注 / 7,310,376 元
120432012-04-1601 06 25 31 3403 09—3.31 亿0 注 / 0 元
120422012-04-1407 24 27 28 3507 12—3.18 亿3 注 / 6,613,924 元
120412012-04-1101 02 13 22 2302 10—3.29 亿1 注 / 9,920,805 元
120402012-04-0902 13 23 28 2901 05—3.25 亿0 注 / 0 元
120392012-04-0715 21 22 24 3501 05—3.06 亿3 注 / 7,811,240 元
120382012-04-0411 23 25 31 3501 03—3.08 亿0 注 / 0 元
120372012-04-0209 13 27 31 3503 10—2.88 亿0 注 / 0 元
120362012-03-3101 09 20 30 3108 12—2.76 亿0 注 / 0 元
120352012-03-2801 04 30 32 3508 12—2.55 亿3 注 / 7,421,871 元
120342012-03-2601 08 15 16 2908 09—2.60 亿2 注 / 7,726,144 元
120332012-03-2408 13 19 27 3201 08—2.62 亿0 注 / 0 元
120322012-03-2107 08 16 26 3407 11—2.42 亿0 注 / 0 元
120312012-03-1919 21 23 25 3003 08—2.22 亿2 注 / 7,763,574 元
120302012-03-1703 21 22 26 3201 03—2.25 亿1 注 / 10,000,000 元
120292012-03-1404 07 08 18 2907 10—2.13 亿0 注 / 0 元
120282012-03-1210 12 15 33 3403 10—1.98 亿0 注 / 0 元
120272012-03-1003 10 11 22 3105 07—1.90 亿6 注 / 6,159,670 元
120262012-03-0710 11 22 23 2902 09—2.09 亿2 注 / 5,549,788 元
120252012-03-0501 02 05 12 2704 07—2.20 亿1 注 / 10,000,000 元
120242012-03-0303 11 17 21 3003 07—2.10 亿5 注 / 6,097,068 元
120232012-02-2907 09 17 29 3509 10—2.31 亿2 注 / 8,513,649 元
120222012-02-2707 12 20 33 3501 10—2.31 亿3 注 / 6,746,733 元
120212012-02-2510 15 21 31 3407 08—2.38 亿3 注 / 7,621,507 元
120202012-02-2212 14 27 29 3403 06—2.41 亿1 注 / 10,000,000 元
120192012-02-2007 09 17 30 3401 12—2.33 亿1 注 / 10,000,000 元
120182012-02-1803 10 14 29 3104 08—2.27 亿0 注 / 0 元
120172012-02-1506 11 22 29 3403 12—2.05 亿16 注 / 5,000,000 元
120162012-02-1305 14 20 29 3108 12—2.94 亿0 注 / 0 元
120152012-02-1112 13 24 26 3306 08—2.76 亿3 注 / 7,045,244 元
120142012-02-0810 14 24 30 3201 12—2.82 亿2 注 / 8,453,986 元
120132012-02-0607 08 11 12 2401 02—2.81 亿7 注 / 5,730,683 元
120122012-02-0406 18 22 30 3502 07—3.20 亿2 注 / 9,001,754 元
120112012-02-0105 19 22 29 3002 04—3.18 亿1 注 / 10,000,000 元
120102012-01-3025 26 29 32 3405 07—3.14 亿0 注 / 0 元
120092012-01-2106 14 20 29 3509 10—2.99 亿1 注 / 10,000,000 元
120082012-01-1806 08 30 31 3201 11—2.90 亿1 注 / 10,000,000 元
120072012-01-1604 05 13 17 2507 10—2.86 亿1 注 / 10,000,000 元
120062012-01-1403 20 22 25 2701 09—2.80 亿1 注 / 10,000,000 元
120052012-01-1101 02 29 31 3307 12—2.69 亿0 注 / 0 元
120042012-01-0910 11 22 31 3206 07—2.54 亿0 注 / 0 元
120032012-01-0716 22 24 33 3403 10—2.40 亿2 注 / 8,677,334 元
120022012-01-0403 11 14 26 2907 08—2.39 亿1 注 / 10,000,000 元
120012012-01-0207 27 28 32 3301 12—2.34 亿5 注 / 5,259,017 元

数据来源为公开开奖信息整理。部分年份的销量与奖池字段官方未提供,对应位置显示「—」, 不代表该期不存在这些数据。