大乐透2012年开奖结果一览表
2012 年大乐透共开奖 154 期, 首期为 12001,末期为 12154。 下表按期号由近到远列出该年每一期的开奖号码、后区号码、 当期销量、奖池金额与一等奖中奖注数。
| 期号 | 开奖日期 | 前区号码 | 后区号码 | 销量 | 奖池 | 一等奖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12154 | 2012-12-31 | 03 26 27 31 32 | 03 09 | — | 6946 万 | 0 注 / 0 元 |
| 12153 | 2012-12-29 | 08 09 10 13 22 | 05 10 | — | 5489 万 | 1 注 / 5,000,000 元 |
| 12152 | 2012-12-26 | 04 17 26 33 34 | 02 08 | — | 4243 万 | 6 注 / 5,000,000 元 |
| 12151 | 2012-12-24 | 03 19 20 24 33 | 03 04 | — | 6971 万 | 0 注 / 0 元 |
| 12150 | 2012-12-22 | 02 14 18 24 31 | 02 03 | — | 5183 万 | 0 注 / 0 元 |
| 12149 | 2012-12-19 | 02 10 23 33 34 | 05 10 | — | 3071 万 | 2 注 / 5,000,000 元 |
| 12148 | 2012-12-17 | 04 16 27 29 34 | 06 11 | — | 3208 万 | 2 注 / 5,000,000 元 |
| 12147 | 2012-12-15 | 02 03 17 19 33 | 02 09 | — | 2853 万 | 2 注 / 5,000,000 元 |
| 12146 | 2012-12-12 | 01 10 13 17 26 | 06 08 | — | 2230 万 | 3 注 / 5,000,000 元 |
| 12145 | 2012-12-10 | 05 22 31 33 35 | 06 09 | — | 2289 万 | 1 注 / 5,000,000 元 |
| 12144 | 2012-12-08 | 11 13 14 21 29 | 01 10 | — | 337 万 | 15 注 / 5,345,297 元 |
| 12143 | 2012-12-05 | 09 27 29 30 31 | 03 06 | — | 1.03 亿 | 2 注 / 6,025,581 元 |
| 12142 | 2012-12-03 | 15 19 29 34 35 | 07 10 | — | 1.10 亿 | 1 注 / 8,569,317 元 |
| 12141 | 2012-12-01 | 03 11 19 23 34 | 02 12 | — | 1.09 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 12140 | 2012-11-28 | 07 17 27 28 29 | 09 10 | — | 1.03 亿 | 10 注 / 5,274,814 元 |
| 12139 | 2012-11-26 | 09 10 12 22 25 | 04 11 | — | 1.60 亿 | 3 注 / 6,779,507 元 |
| 12138 | 2012-11-24 | 13 17 27 31 33 | 06 12 | — | 1.68 亿 | 4 注 / 6,985,552 元 |
| 12137 | 2012-11-21 | 03 12 20 21 27 | 01 06 | — | 1.76 亿 | 3 注 / 6,731,203 元 |
| 12136 | 2012-11-19 | 02 23 29 30 31 | 01 04 | — | 1.88 亿 | 2 注 / 6,399,609 元 |
| 12135 | 2012-11-17 | 03 05 17 18 33 | 06 07 | — | 1.95 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 12134 | 2012-11-14 | 01 06 18 32 35 | 02 07 | — | 1.74 亿 | 2 注 / 7,083,957 元 |
| 12133 | 2012-11-12 | 05 07 13 29 30 | 01 05 | — | 1.78 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 12132 | 2012-11-10 | 05 08 21 25 33 | 01 11 | — | 1.58 亿 | 3 注 / 6,760,872 元 |
| 12131 | 2012-11-07 | 02 16 18 27 30 | 08 12 | — | 1.65 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 12130 | 2012-11-05 | 14 19 23 29 30 | 06 07 | — | 1.62 亿 | 1 注 / 8,206,711 元 |
| 12129 | 2012-11-03 | 01 07 21 28 31 | 03 09 | — | 1.62 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 12128 | 2012-10-31 | 09 10 19 30 31 | 04 11 | — | 1.58 亿 | 13 注 / 5,000,000 元 |
| 12127 | 2012-10-29 | 12 13 14 25 35 | 10 12 | — | 2.32 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 12126 | 2012-10-27 | 13 14 21 28 29 | 05 10 | — | 2.23 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 12125 | 2012-10-24 | 06 14 17 22 35 | 01 02 | — | 2.02 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 12124 | 2012-10-22 | 07 11 19 20 35 | 05 10 | — | 1.85 亿 | 1 注 / 9,732,065 元 |
| 12123 | 2012-10-20 | 05 08 18 30 33 | 01 09 | — | 1.83 亿 | 2 注 / 7,423,207 元 |
| 12122 | 2012-10-17 | 23 24 25 29 31 | 03 12 | — | 1.86 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 12121 | 2012-10-15 | 07 18 20 29 30 | 05 06 | — | 1.81 亿 | 6 注 / 5,797,310 元 |
| 12120 | 2012-10-13 | 02 10 21 23 29 | 03 04 | — | 2.06 亿 | 1 注 / 9,920,032 元 |
| 12119 | 2012-10-10 | 05 06 09 19 32 | 06 09 | — | 2.03 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 12118 | 2012-10-08 | 05 17 25 30 33 | 01 12 | — | 1.98 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 12117 | 2012-10-06 | 01 12 18 21 33 | 07 08 | — | 1.81 亿 | 2 注 / 7,174,572 元 |
| 12116 | 2012-10-03 | 01 11 18 20 22 | 07 10 | — | — | 0 注 / 0 元 |
| 12115 | 2012-10-01 | 01 06 13 19 23 | 06 09 | — | 1.69 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 12114 | 2012-09-29 | 03 06 21 33 35 | 01 07 | — | 1.54 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 12113 | 2012-09-26 | 03 10 22 27 29 | 03 12 | — | 1.34 亿 | 2 注 / 6,159,271 元 |
| 12112 | 2012-09-24 | 01 02 28 31 35 | 05 07 | — | 1.40 亿 | 2 注 / 7,509,082 元 |
| 12111 | 2012-09-22 | 01 24 25 30 33 | 04 11 | — | 1.43 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 12110 | 2012-09-19 | 01 11 17 19 26 | 05 12 | — | 1.26 亿 | 5 注 / 5,832,108 元 |
| 12109 | 2012-09-17 | 01 22 30 32 35 | 09 11 | — | 1.45 亿 | 4 注 / 6,225,248 元 |
| 12108 | 2012-09-15 | 06 07 12 24 35 | 02 06 | — | 1.57 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 12107 | 2012-09-12 | 04 07 09 22 33 | 01 03 | — | 1.54 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 12106 | 2012-09-10 | 15 23 25 29 31 | 09 10 | — | 1.37 亿 | 2 注 / 7,920,817 元 |
| 12105 | 2012-09-08 | 05 06 14 15 31 | 06 08 | — | 1.38 亿 | 2 注 / 7,761,792 元 |
| 12104 | 2012-09-05 | 16 18 24 25 27 | 04 09 | — | 1.41 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 12103 | 2012-09-03 | 02 09 18 23 24 | 01 04 | — | 1.22 亿 | 1 注 / 9,663,383 元 |
| 12102 | 2012-09-01 | 02 04 06 13 35 | 04 08 | — | 1.18 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 12101 | 2012-08-29 | 02 05 08 09 31 | 03 07 | — | 1.09 亿 | 1 注 / 5,000,000 元 |
| 12100 | 2012-08-27 | 07 09 13 19 27 | 01 03 | — | 9728 万 | 11 注 / 5,299,455 元 |
| 12099 | 2012-08-25 | 12 18 24 25 32 | 02 12 | — | 1.61 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 12098 | 2012-08-22 | 02 11 28 29 30 | 06 12 | — | 1.41 亿 | 1 注 / 7,690,908 元 |
| 12097 | 2012-08-20 | 09 17 24 29 32 | 01 02 | — | 1.42 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 12096 | 2012-08-18 | 05 10 19 24 35 | 08 09 | — | 1.39 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 12095 | 2012-08-15 | 06 09 22 27 30 | 08 12 | — | 1.23 亿 | 2 注 / 7,260,601 元 |
| 12094 | 2012-08-13 | 02 14 23 32 35 | 01 10 | — | 1.27 亿 | 2 注 / 6,712,149 元 |
| 12093 | 2012-08-11 | 02 16 21 31 33 | 04 11 | — | 1.33 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 12092 | 2012-08-08 | 08 09 23 25 31 | 02 12 | — | 1.24 亿 | 2 注 / 7,033,397 元 |
| 12091 | 2012-08-06 | 03 10 28 31 33 | 01 09 | — | 1.29 亿 | 1 注 / 7,921,491 元 |
| 12090 | 2012-08-04 | 02 21 27 29 33 | 02 10 | — | 1.30 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 12089 | 2012-08-01 | 06 12 21 29 32 | 06 11 | — | 1.25 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 12088 | 2012-07-30 | 13 17 24 30 35 | 02 10 | — | 1.09 亿 | 2 注 / 7,856,000 元 |
| 12087 | 2012-07-28 | 01 06 07 21 31 | 04 11 | — | 1.10 亿 | 1 注 / 5,000,000 元 |
| 12086 | 2012-07-25 | 03 20 25 29 32 | 05 10 | — | 9592 万 | 0 注 / 0 元 |
| 12085 | 2012-07-23 | 07 18 29 31 33 | 10 12 | — | 8217 万 | 7 注 / 5,470,189 元 |
| 12084 | 2012-07-21 | 21 24 27 29 31 | 01 02 | — | 1.23 亿 | 1 注 / 9,773,682 元 |
| 12083 | 2012-07-18 | 16 19 28 29 31 | 05 08 | — | 1.19 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 12082 | 2012-07-16 | 02 04 09 10 15 | 08 10 | — | 1.14 亿 | 2 注 / 8,572,096 元 |
| 12081 | 2012-07-14 | 10 16 17 30 35 | 01 08 | — | 1.13 亿 | 1 注 / 9,538,563 元 |
| 12080 | 2012-07-11 | 11 12 14 25 28 | 02 05 | — | 1.10 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 12079 | 2012-07-09 | 01 05 25 32 33 | 01 10 | — | 9263 万 | 1 注 / 5,000,000 元 |
| 12078 | 2012-07-07 | 01 02 23 25 35 | 05 12 | — | 8026 万 | 4 注 / 5,000,000 元 |
| 12077 | 2012-07-04 | 10 30 32 33 34 | 02 03 | — | 8277 万 | 5 注 / 5,000,000 元 |
| 12076 | 2012-07-02 | 02 14 16 22 24 | 02 05 | — | 1.11 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 12075 | 2012-06-30 | 07 09 10 18 22 | 05 10 | — | 9003 万 | 0 注 / 0 元 |
| 12074 | 2012-06-27 | 10 22 23 30 32 | 01 07 | — | 7093 万 | 50 注 / 5,124,457 元 |
| 12073 | 2012-06-25 | 18 23 29 33 34 | 02 07 | — | 3.12 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 12072 | 2012-06-23 | 04 08 17 22 25 | 04 10 | — | 3.07 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 12071 | 2012-06-20 | 13 23 29 31 34 | 06 08 | — | 2.87 亿 | 2 注 / 7,112,532 元 |
| 12070 | 2012-06-18 | 09 22 23 32 34 | 06 08 | — | 2.93 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 12069 | 2012-06-16 | 02 04 22 25 34 | 02 11 | — | 2.77 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 12068 | 2012-06-13 | 01 21 31 32 35 | 03 06 | — | 2.64 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 12067 | 2012-06-11 | 20 22 27 30 33 | 01 02 | — | 2.57 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 12066 | 2012-06-09 | 01 20 25 29 33 | 04 06 | — | 2.48 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 12065 | 2012-06-06 | 10 22 28 29 34 | 05 11 | — | 2.28 亿 | 2 注 / 7,656,219 元 |
| 12064 | 2012-06-04 | 09 12 13 15 30 | 09 10 | — | 2.30 亿 | 1 注 / 9,566,131 元 |
| 12063 | 2012-06-02 | 11 25 26 29 35 | 01 02 | — | 2.27 亿 | 2 注 / 7,896,195 元 |
| 12062 | 2012-05-30 | 21 32 33 34 35 | 08 09 | — | 2.28 亿 | 30 注 / 5,000,000 元 |
| 12061 | 2012-05-28 | 05 10 14 27 33 | 07 09 | — | 3.84 亿 | 2 注 / 8,270,453 元 |
| 12060 | 2012-05-26 | 02 16 21 24 30 | 06 10 | — | 3.85 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 12059 | 2012-05-23 | 09 13 19 21 27 | 03 04 | — | 3.80 亿 | 4 注 / 7,176,230 元 |
| 12058 | 2012-05-21 | 13 21 29 31 35 | 04 12 | — | 3.87 亿 | 2 注 / 6,397,617 元 |
| 12057 | 2012-05-19 | 01 02 14 33 34 | 03 05 | — | 3.96 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 12056 | 2012-05-16 | 11 21 23 26 34 | 07 09 | — | 3.86 亿 | 2 注 / 7,996,485 元 |
| 12055 | 2012-05-14 | 07 22 26 32 33 | 01 08 | — | 3.87 亿 | 2 注 / 7,012,551 元 |
| 12054 | 2012-05-12 | 01 16 18 27 30 | 10 11 | — | 3.91 亿 | 2 注 / 7,473,162 元 |
| 12053 | 2012-05-09 | 11 12 26 28 31 | 07 12 | — | 3.95 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 12052 | 2012-05-07 | 10 20 26 31 33 | 10 12 | — | 3.77 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 12051 | 2012-05-05 | 01 02 17 18 33 | 05 12 | — | 3.70 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 12050 | 2012-05-02 | 13 17 22 28 29 | 01 10 | — | 3.58 亿 | 2 注 / 8,012,098 元 |
| 12049 | 2012-04-30 | 09 18 22 27 31 | 10 12 | — | 3.59 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 12048 | 2012-04-28 | 06 09 26 30 35 | 05 06 | — | 3.43 亿 | 3 注 / 6,045,041 元 |
| 12047 | 2012-04-25 | 05 07 17 30 34 | 03 10 | — | 3.56 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 12046 | 2012-04-23 | 04 08 19 23 27 | 04 11 | — | 3.42 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 12045 | 2012-04-21 | 05 11 17 20 28 | 11 12 | — | 3.27 亿 | 1 注 / 9,201,429 元 |
| 12044 | 2012-04-18 | 03 04 14 32 35 | 01 02 | — | 3.25 亿 | 3 注 / 7,310,376 元 |
| 12043 | 2012-04-16 | 01 06 25 31 34 | 03 09 | — | 3.31 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 12042 | 2012-04-14 | 07 24 27 28 35 | 07 12 | — | 3.18 亿 | 3 注 / 6,613,924 元 |
| 12041 | 2012-04-11 | 01 02 13 22 23 | 02 10 | — | 3.29 亿 | 1 注 / 9,920,805 元 |
| 12040 | 2012-04-09 | 02 13 23 28 29 | 01 05 | — | 3.25 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 12039 | 2012-04-07 | 15 21 22 24 35 | 01 05 | — | 3.06 亿 | 3 注 / 7,811,240 元 |
| 12038 | 2012-04-04 | 11 23 25 31 35 | 01 03 | — | 3.08 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 12037 | 2012-04-02 | 09 13 27 31 35 | 03 10 | — | 2.88 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 12036 | 2012-03-31 | 01 09 20 30 31 | 08 12 | — | 2.76 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 12035 | 2012-03-28 | 01 04 30 32 35 | 08 12 | — | 2.55 亿 | 3 注 / 7,421,871 元 |
| 12034 | 2012-03-26 | 01 08 15 16 29 | 08 09 | — | 2.60 亿 | 2 注 / 7,726,144 元 |
| 12033 | 2012-03-24 | 08 13 19 27 32 | 01 08 | — | 2.62 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 12032 | 2012-03-21 | 07 08 16 26 34 | 07 11 | — | 2.42 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 12031 | 2012-03-19 | 19 21 23 25 30 | 03 08 | — | 2.22 亿 | 2 注 / 7,763,574 元 |
| 12030 | 2012-03-17 | 03 21 22 26 32 | 01 03 | — | 2.25 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 12029 | 2012-03-14 | 04 07 08 18 29 | 07 10 | — | 2.13 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 12028 | 2012-03-12 | 10 12 15 33 34 | 03 10 | — | 1.98 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 12027 | 2012-03-10 | 03 10 11 22 31 | 05 07 | — | 1.90 亿 | 6 注 / 6,159,670 元 |
| 12026 | 2012-03-07 | 10 11 22 23 29 | 02 09 | — | 2.09 亿 | 2 注 / 5,549,788 元 |
| 12025 | 2012-03-05 | 01 02 05 12 27 | 04 07 | — | 2.20 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 12024 | 2012-03-03 | 03 11 17 21 30 | 03 07 | — | 2.10 亿 | 5 注 / 6,097,068 元 |
| 12023 | 2012-02-29 | 07 09 17 29 35 | 09 10 | — | 2.31 亿 | 2 注 / 8,513,649 元 |
| 12022 | 2012-02-27 | 07 12 20 33 35 | 01 10 | — | 2.31 亿 | 3 注 / 6,746,733 元 |
| 12021 | 2012-02-25 | 10 15 21 31 34 | 07 08 | — | 2.38 亿 | 3 注 / 7,621,507 元 |
| 12020 | 2012-02-22 | 12 14 27 29 34 | 03 06 | — | 2.41 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 12019 | 2012-02-20 | 07 09 17 30 34 | 01 12 | — | 2.33 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 12018 | 2012-02-18 | 03 10 14 29 31 | 04 08 | — | 2.27 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 12017 | 2012-02-15 | 06 11 22 29 34 | 03 12 | — | 2.05 亿 | 16 注 / 5,000,000 元 |
| 12016 | 2012-02-13 | 05 14 20 29 31 | 08 12 | — | 2.94 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 12015 | 2012-02-11 | 12 13 24 26 33 | 06 08 | — | 2.76 亿 | 3 注 / 7,045,244 元 |
| 12014 | 2012-02-08 | 10 14 24 30 32 | 01 12 | — | 2.82 亿 | 2 注 / 8,453,986 元 |
| 12013 | 2012-02-06 | 07 08 11 12 24 | 01 02 | — | 2.81 亿 | 7 注 / 5,730,683 元 |
| 12012 | 2012-02-04 | 06 18 22 30 35 | 02 07 | — | 3.20 亿 | 2 注 / 9,001,754 元 |
| 12011 | 2012-02-01 | 05 19 22 29 30 | 02 04 | — | 3.18 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 12010 | 2012-01-30 | 25 26 29 32 34 | 05 07 | — | 3.14 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 12009 | 2012-01-21 | 06 14 20 29 35 | 09 10 | — | 2.99 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 12008 | 2012-01-18 | 06 08 30 31 32 | 01 11 | — | 2.90 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 12007 | 2012-01-16 | 04 05 13 17 25 | 07 10 | — | 2.86 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 12006 | 2012-01-14 | 03 20 22 25 27 | 01 09 | — | 2.80 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 12005 | 2012-01-11 | 01 02 29 31 33 | 07 12 | — | 2.69 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 12004 | 2012-01-09 | 10 11 22 31 32 | 06 07 | — | 2.54 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 12003 | 2012-01-07 | 16 22 24 33 34 | 03 10 | — | 2.40 亿 | 2 注 / 8,677,334 元 |
| 12002 | 2012-01-04 | 03 11 14 26 29 | 07 08 | — | 2.39 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 12001 | 2012-01-02 | 07 27 28 32 33 | 01 12 | — | 2.34 亿 | 5 注 / 5,259,017 元 |
数据来源为公开开奖信息整理。部分年份的销量与奖池字段官方未提供,对应位置显示「—」, 不代表该期不存在这些数据。