彩霸网

大乐透2013年开奖结果一览表

2013 年大乐透共开奖 153 期, 首期为 13001,末期为 13153。 下表按期号由近到远列出该年每一期的开奖号码、后区号码、 当期销量、奖池金额与一等奖中奖注数。

下表为公开开奖信息的历史整理,仅用于信息查询与数据核对,不构成购彩建议、中奖承诺或收益承诺。 历史开奖结果不代表未来结果。
大乐透开奖记录,包含期号、开奖日期、开奖号码、销量、奖池与一等奖信息
期号开奖日期前区号码后区号码销量奖池一等奖
131532013-12-3004 05 16 17 3003 09—2.36 亿0 注 / 0 元
131522013-12-2809 12 14 18 1903 09—2.09 亿5 注 / 7,025,670 元
131512013-12-2502 13 21 27 3003 04—2.18 亿0 注 / 0 元
131502013-12-2306 07 14 18 2208 11—1.95 亿1 注 / 10,000,000 元
131492013-12-2106 07 08 09 1305 07—1.81 亿2 注 / 9,420,969 元
131482013-12-1802 05 09 29 3203 07—1.78 亿1 注 / 10,000,000 元
131472013-12-1603 09 22 24 2505 09—1.71 亿2 注 / 9,377,504 元
131462013-12-1406 07 15 25 3101 09—1.68 亿1 注 / 10,000,000 元
131452013-12-1102 13 15 18 2002 11—1.53 亿0 注 / 0 元
131442013-12-0903 20 21 23 3502 08—1.28 亿1 注 / 10,000,000 元
131432013-12-0703 08 14 21 3106 08—1.18 亿2 注 / 9,012,573 元
131422013-12-0406 11 25 28 2904 12—1.16 亿1 注 / 9,930,590 元
131412013-12-0205 15 18 25 3108 10—1.12 亿0 注 / 0 元
131402013-11-3001 12 17 26 2801 06—9156 万4 注 / 5,000,000 元
131392013-11-2705 06 18 20 3106 07—8296 万3 注 / 5,000,000 元
131382013-11-2503 08 13 17 2407 09—8115 万14 注 / 5,091,780 元
131372013-11-2304 12 32 33 3406 08—1.52 亿2 注 / 7,657,598 元
131362013-11-2005 11 15 25 2805 11—1.54 亿4 注 / 6,096,792 元
131352013-11-1804 13 19 25 2607 12—1.72 亿0 注 / 0 元
131342013-11-1602 13 19 23 3202 09—1.48 亿0 注 / 0 元
131332013-11-1302 08 10 16 1709 12—1.23 亿1 注 / 10,000,000 元
131322013-11-1123 26 28 31 3402 10—1.06 亿4 注 / 6,470,096 元
131312013-11-0912 15 29 30 3104 12—1.17 亿0 注 / 0 元
131302013-11-0608 09 15 19 3006 09—9547 万3 注 / 6,876,234 元
131292013-11-0411 23 29 30 3301 04—1.03 亿3 注 / 6,770,618 元
131282013-11-0211 13 27 33 3501 02—1.13 亿10 注 / 5,214,305 元
131272013-10-3003 14 16 19 3205 10—1.66 亿3 注 / 6,988,364 元
131262013-10-2809 10 15 18 3003 06—1.73 亿3 注 / 7,164,717 元
131252013-10-2604 08 14 23 2804 08—1.78 亿6 注 / 5,787,443 元
131242013-10-2305 07 18 21 3210 11—2.08 亿1 注 / 10,000,000 元
131232013-10-2102 09 10 33 3405 12—2.01 亿0 注 / 0 元
131222013-10-1915 17 20 24 3504 12—1.84 亿1 注 / 10,000,000 元
131212013-10-1603 18 19 20 2403 12—1.68 亿2 注 / 8,513,182 元
131202013-10-1406 14 15 22 2603 11—1.67 亿0 注 / 0 元
131192013-10-1201 02 16 23 3501 11—1.44 亿1 注 / 10,000,000 元
131182013-10-0904 06 11 20 3101 05—1.25 亿1 注 / 10,000,000 元
131172013-10-0705 16 23 25 3307 12—1.13 亿1 注 / 5,000,000 元
131162013-10-0513 22 23 30 3309 11—9754 万1 注 / 5,000,000 元
131152013-10-0205 16 29 32 3404 11—8725 万9 注 / 5,000,000 元
131142013-09-3006 17 21 23 3301 09—1.35 亿6 注 / 6,173,985 元
131132013-09-2819 21 23 28 3008 12—1.55 亿4 注 / 6,675,534 元
131122013-09-2502 10 20 22 2905 12—1.65 亿1 注 / 10,000,000 元
131112013-09-2307 12 13 20 2701 03—1.51 亿1 注 / 9,239,212 元
131102013-09-2107 16 18 32 3302 07—1.49 亿2 注 / 9,388,735 元
131092013-09-1813 20 26 29 3202 06—1.46 亿1 注 / 10,000,000 元
131082013-09-1605 10 13 15 1802 11—1.34 亿0 注 / 0 元
131072013-09-1407 13 14 18 2505 12—1.11 亿0 注 / 0 元
131062013-09-1106 07 12 13 2703 12—8840 万1 注 / 5,000,000 元
131052013-09-0907 13 27 30 3401 12—7305 万1 注 / 5,000,000 元
131042013-09-0702 05 11 27 2901 11—6162 万0 注 / 0 元
131032013-09-0405 08 13 16 3103 09—3744 万3 注 / 5,000,000 元
131022013-09-0206 12 15 19 2602 11—3635 万0 注 / 0 元
131012013-08-3104 09 13 15 3202 09—1474 万2 注 / 5,000,000 元
131002013-08-2809 12 24 26 3005 09—640 万3 注 / 5,000,000 元
130992013-08-2604 11 28 30 3305 12—1201 万4 注 / 5,000,000 元
130982013-08-2402 06 16 29 3410 11—3535 万2 注 / 5,000,000 元
130972013-08-2107 08 13 17 3203 08—2822 万1 注 / 5,000,000 元
130962013-08-1917 19 20 22 2606 08—1911 万0 注 / 0 元
130952013-08-1703 17 28 30 3301 10—64 万3 注 / 5,000,000 元
130942013-08-1403 28 33 34 3506 09——10 注 / 24,000 元
130932013-08-1201 05 17 18 2605 07——6 注 / 1,211,256 元
130922013-08-1007 10 21 27 3303 09——4 注 / 2,958,913 元
130912013-08-0704 09 28 34 3502 08——7 注 / 723,495 元
130902013-08-0502 26 30 31 3311 12—526 万2 注 / 5,000,000 元
130892013-08-0306 07 23 24 2904 11—285 万3 注 / 5,000,000 元
130882013-07-3103 05 08 33 3501 03——37 注 / 1,150,769 元
130872013-07-2909 12 22 32 3402 04—4262 万1 注 / 5,000,000 元
130862013-07-2709 16 26 29 3106 09—2897 万16 注 / 5,000,000 元
130852013-07-2408 19 23 27 3203 05—9864 万3 注 / 6,975,684 元
130842013-07-2208 22 26 29 3501 05—1.06 亿0 注 / 0 元
130832013-07-2026 29 30 32 3504 10—8699 万14 注 / 5,000,000 元
130822013-07-1703 09 25 26 3303 12—1.72 亿0 注 / 0 元
130812013-07-1507 09 15 17 2302 07—1.50 亿1 注 / 10,000,000 元
130802013-07-1306 21 23 27 3104 06—1.33 亿0 注 / 0 元
130792013-07-1009 10 17 21 3401 07—1.06 亿2 注 / 8,780,721 元
130782013-07-0802 07 23 31 3302 08—1.05 亿2 注 / 8,951,872 元
130772013-07-0624 26 30 32 3506 12—1.03 亿3 注 / 7,605,661 元
130762013-07-0313 15 16 26 2709 10—1.06 亿3 注 / 7,405,796 元
130752013-07-0101 11 13 19 3507 08—1.11 亿2 注 / 8,098,136 元
130742013-06-2906 14 20 24 3201 07—1.12 亿3 注 / 6,569,851 元
130732013-06-2603 05 23 27 3102 06—1.25 亿3 注 / 7,333,431 元
130722013-06-2412 27 28 33 3503 05—1.31 亿7 注 / 5,560,590 元
130712013-06-2213 19 26 27 2803 11—1.70 亿3 注 / 7,929,319 元
130702013-06-1909 12 18 21 2901 08—1.72 亿1 注 / 10,000,000 元
130692013-06-1706 12 13 16 3007 12—1.66 亿1 注 / 10,000,000 元
130682013-06-1510 17 27 34 3505 07—1.51 亿5 注 / 6,057,629 元
130672013-06-1202 03 05 08 2910 12—1.68 亿3 注 / 7,144,174 元
130662013-06-1006 07 13 33 3402 11—1.73 亿1 注 / 10,000,000 元
130652013-06-0809 28 31 34 3502 09—1.65 亿1 注 / 10,000,000 元
130642013-06-0521 24 26 28 3201 03—1.59 亿1 注 / 10,000,000 元
130632013-06-0303 05 11 27 2805 06—1.46 亿1 注 / 10,000,000 元
130622013-06-0101 05 08 09 1209 12—1.34 亿5 注 / 7,129,714 元
130612013-05-2901 14 18 21 3205 10—1.43 亿0 注 / 0 元
130602013-05-2715 25 26 32 3505 10—1.16 亿7 注 / 5,477,724 元
130592013-05-2503 08 11 24 2707 12—1.49 亿0 注 / 0 元
130582013-05-2220 21 27 31 3507 11—1.26 亿2 注 / 9,312,826 元
130572013-05-2007 15 27 33 3507 10—1.23 亿0 注 / 0 元
130562013-05-1811 22 30 32 3503 04—1.07 亿2 注 / 8,215,874 元
130552013-05-1504 05 22 23 2403 09—1.07 亿3 注 / 6,903,540 元
130542013-05-1305 08 21 30 3201 08—1.15 亿4 注 / 6,929,758 元
130532013-05-1113 31 33 34 3505 07—1.23 亿8 注 / 5,000,000 元
130522013-05-0801 02 10 29 3101 10—1.66 亿6 注 / 6,034,952 元
130512013-05-0605 08 15 18 3307 08—1.89 亿1 注 / 10,000,000 元
130502013-05-0414 22 30 32 3307 08—1.83 亿2 注 / 7,415,141 元
130492013-05-0118 22 25 31 3204 06—1.86 亿1 注 / 10,000,000 元
130482013-04-2910 11 23 32 3301 04—1.81 亿7 注 / 5,505,453 元
130472013-04-2712 20 28 30 3503 11—2.28 亿0 注 / 0 元
130462013-04-2415 16 19 25 3205 11—2.07 亿0 注 / 0 元
130452013-04-2208 11 12 21 2502 07—1.86 亿3 注 / 7,189,671 元
130442013-04-2007 11 13 18 2805 10—1.92 亿2 注 / 8,372,919 元
130432013-04-1707 13 25 34 3507 09—1.92 亿2 注 / 6,632,735 元
130422013-04-1502 06 22 23 3301 06—2.00 亿2 注 / 9,154,000 元
130412013-04-1303 13 14 15 3405 08—1.98 亿3 注 / 6,640,933 元
130402013-04-1016 17 22 26 3503 10—2.06 亿1 注 / 10,000,000 元
130392013-04-0806 23 30 33 3507 10—1.93 亿0 注 / 0 元
130382013-04-0601 19 24 25 2607 09—1.80 亿0 注 / 0 元
130372013-04-0302 26 31 32 3406 08—1.59 亿1 注 / 8,717,832 元
130362013-04-0108 12 32 33 3503 05—1.59 亿1 注 / 9,305,077 元
130352013-03-3005 14 28 32 3407 08—1.57 亿6 注 / 6,345,873 元
130342013-03-2701 03 11 19 2904 08—1.75 亿3 注 / 6,840,774 元
130332013-03-2512 18 22 28 3101 11—1.83 亿0 注 / 0 元
130322013-03-2312 27 28 33 3501 08—1.60 亿1 注 / 10,000,000 元
130312013-03-2012 17 18 26 3210 11—1.53 亿1 注 / 10,000,000 元
130302013-03-1803 05 09 10 2805 07—1.43 亿0 注 / 0 元
130292013-03-1605 07 17 25 2604 10—1.24 亿1 注 / 10,000,000 元
130282013-03-1313 19 28 30 3408 12—1.17 亿0 注 / 0 元
130272013-03-1103 12 14 24 3503 08—9922 万1 注 / 5,000,000 元
130262013-03-0902 10 16 30 3305 06—8700 万3 注 / 5,000,000 元
130252013-03-0603 23 25 26 2810 12—9504 万1 注 / 5,000,000 元
130242013-03-0409 12 14 18 2401 04—8497 万1 注 / 5,000,000 元
130232013-03-0205 19 24 26 3505 07—6886 万0 注 / 0 元
130222013-02-2703 04 13 17 2303 08—5320 万1 注 / 5,000,000 元
130212013-02-2523 24 28 30 3301 11—4333 万1 注 / 5,000,000 元
130202013-02-2306 11 20 31 3205 09—3080 万0 注 / 0 元
130192013-02-2006 12 17 29 3007 11—1842 万1 注 / 5,000,000 元
130182013-02-1820 23 31 33 3403 09—1174 万1 注 / 5,000,000 元
130172013-02-1611 14 22 29 3405 11—1000 万39 注 / 4,762,252 元
130162013-02-0605 15 19 27 3208 09—1.70 亿0 注 / 0 元
130152013-02-0414 15 26 32 3301 11—1.53 亿2 注 / 7,891,600 元
130142013-02-0205 08 25 29 3102 04—1.55 亿1 注 / 10,000,000 元
130132013-01-3013 15 29 30 3501 11—1.46 亿0 注 / 0 元
130122013-01-2801 14 31 32 3402 11—1.36 亿0 注 / 0 元
130112013-01-2601 02 08 15 2306 09—1.17 亿3 注 / 8,253,813 元
130102013-01-2309 15 17 18 2909 11—1.17 亿0 注 / 0 元
130092013-01-2110 17 19 27 2905 12—1.01 亿5 注 / 5,809,955 元
130082013-01-1902 07 25 29 3403 06—1.24 亿1 注 / 10,000,000 元
130072013-01-1614 29 32 33 3403 06—1.17 亿2 注 / 5,000,000 元
130062013-01-1408 20 25 31 3205 07—1.27 亿1 注 / 9,579,253 元
130052013-01-1218 22 26 28 3110 12—1.24 亿0 注 / 0 元
130042013-01-0907 08 12 20 2503 07—1.02 亿4 注 / 5,949,602 元
130032013-01-0701 16 18 21 3109 12—1.20 亿1 注 / 10,000,000 元
130022013-01-0504 20 27 31 3206 12—1.08 亿0 注 / 0 元
130012013-01-0206 09 11 31 3205 11—8758 万0 注 / 0 元

数据来源为公开开奖信息整理。部分年份的销量与奖池字段官方未提供,对应位置显示「—」, 不代表该期不存在这些数据。