彩霸网

大乐透2014年开奖结果一览表

2014 年大乐透共开奖 154 期, 首期为 14001,末期为 14154。 下表按期号由近到远列出该年每一期的开奖号码、后区号码、 当期销量、奖池金额与一等奖中奖注数。

下表为公开开奖信息的历史整理,仅用于信息查询与数据核对,不构成购彩建议、中奖承诺或收益承诺。 历史开奖结果不代表未来结果。
大乐透开奖记录,包含期号、开奖日期、开奖号码、销量、奖池与一等奖信息
期号开奖日期前区号码后区号码销量奖池一等奖
141542014-12-3105 12 17 23 2802 09—11.35 亿14 注 / 5,913,927 元
141532014-12-2901 08 13 24 3205 10—12.12 亿4 注 / 9,037,107 元
141522014-12-2705 12 18 24 3301 05—12.11 亿3 注 / 10,000,000 元
141512014-12-2403 08 26 31 3208 12—11.93 亿7 注 / 6,987,198 元
141502014-12-2219 21 30 33 3505 07—12.11 亿6 注 / 7,050,858 元
141492014-12-2002 13 19 26 3501 05—12.34 亿23 注 / 5,849,579 元
141482014-12-1703 09 10 11 2007 09—13.27 亿4 注 / 9,318,025 元
141472014-12-1505 09 14 26 3402 09—13.25 亿9 注 / 6,543,131 元
141462014-12-1302 16 23 24 2810 11—13.61 亿2 注 / 10,000,000 元
141452014-12-1015 19 22 24 2610 11—13.21 亿2 注 / 10,000,000 元
141442014-12-0801 21 24 25 3504 11—12.90 亿0 注 / 0 元
141432014-12-0601 11 14 18 2506 10—12.41 亿3 注 / 10,000,000 元
141422014-12-0318 21 25 28 3004 06—12.14 亿10 注 / 6,504,645 元
141412014-12-0104 17 20 26 2905 08—12.45 亿5 注 / 7,942,185 元
141402014-11-2901 19 20 25 3407 12—12.52 亿1 注 / 10,000,000 元
141392014-11-2603 05 07 15 3401 10—12.01 亿3 注 / 10,000,000 元
141382014-11-2401 07 29 32 3409 12—11.86 亿4 注 / 10,000,000 元
141372014-11-2202 11 16 22 3402 05—11.79 亿2 注 / 10,000,000 元
141362014-11-1904 18 20 34 3507 11—11.54 亿9 注 / 6,580,696 元
141352014-11-1720 26 28 30 3509 12—11.92 亿2 注 / 10,000,000 元
141342014-11-1502 05 07 11 3209 12—11.58 亿2 注 / 10,000,000 元
141332014-11-1202 08 12 14 1804 12—11.26 亿2 注 / 10,000,000 元
141322014-11-1001 03 04 19 3201 07—11.04 亿2 注 / 10,000,000 元
141312014-11-0803 16 19 23 2703 07—10.70 亿2 注 / 10,000,000 元
141302014-11-0502 18 31 32 3305 07—10.48 亿3 注 / 9,832,710 元
141292014-11-0307 22 28 30 3205 06—10.44 亿1 注 / 10,000,000 元
141282014-11-0102 04 16 22 3408 11—10.12 亿2 注 / 10,000,000 元
141272014-10-2902 04 06 15 1902 11—9.80 亿3 注 / 10,000,000 元
141262014-10-2702 09 22 30 3409 10—9.73 亿1 注 / 10,000,000 元
141252014-10-2512 15 19 23 3104 10—9.42 亿2 注 / 10,000,000 元
141242014-10-2201 03 28 29 3508 12—9.27 亿4 注 / 8,967,600 元
141232014-10-2001 09 12 22 2502 09—9.26 亿3 注 / 9,784,550 元
141222014-10-1803 10 25 26 3501 07—9.22 亿2 注 / 10,000,000 元
141212014-10-1513 16 18 22 3208 10—9.04 亿3 注 / 9,296,431 元
141202014-10-1301 04 06 18 3305 11—9.02 亿2 注 / 10,000,000 元
141192014-10-1104 08 09 13 1808 12—8.77 亿1 注 / 10,000,000 元
141182014-10-0802 03 23 24 2605 11—8.48 亿0 注 / 0 元
141172014-10-0603 14 17 18 3306 09—8.07 亿2 注 / 10,000,000 元
141162014-10-0406 13 15 24 2704 05—7.98 亿1 注 / 10,000,000 元
141152014-10-0101 05 26 29 3002 10—7.70 亿2 注 / 10,000,000 元
141142014-09-2903 16 24 30 3305 08—7.59 亿4 注 / 7,238,221 元
141132014-09-2702 13 17 19 2301 06—7.70 亿5 注 / 7,722,784 元
141122014-09-2403 05 14 18 3202 10—7.79 亿2 注 / 10,000,000 元
141112014-09-2211 16 18 20 2903 04—7.66 亿0 注 / 0 元
141102014-09-2009 18 19 22 2408 11—7.29 亿1 注 / 10,000,000 元
141092014-09-1715 18 20 21 2301 02—7.07 亿5 注 / 8,560,406 元
141082014-09-1501 02 13 23 3509 12—7.09 亿1 注 / 10,000,000 元
141072014-09-1305 13 14 21 3408 10—6.91 亿1 注 / 10,000,000 元
141062014-09-1005 09 11 20 2205 11—6.57 亿1 注 / 10,000,000 元
141052014-09-0804 10 26 29 3204 08—6.35 亿2 注 / 10,000,000 元
141042014-09-0607 13 14 28 3204 11—6.22 亿5 注 / 8,234,166 元
141032014-09-0314 20 23 25 2610 12—6.27 亿1 注 / 10,000,000 元
141022014-09-0101 07 14 19 2003 12—5.97 亿3 注 / 9,256,358 元
141012014-08-3009 10 12 17 2803 11—5.95 亿0 注 / 0 元
141002014-08-2702 04 08 12 3501 07—5.60 亿2 注 / 10,000,000 元
140992014-08-2515 21 22 23 3301 07—5.41 亿3 注 / 10,000,000 元
140982014-08-2316 18 22 25 3503 10—5.30 亿2 注 / 10,000,000 元
140972014-08-2003 15 20 21 2307 09—5.08 亿1 注 / 10,000,000 元
140962014-08-1803 07 21 23 3105 10—4.77 亿8 注 / 6,383,482 元
140952014-08-1606 22 30 31 3405 06—5.08 亿4 注 / 8,448,139 元
140942014-08-1313 14 24 25 3404 07—5.11 亿8 注 / 6,429,806 元
140932014-08-1103 08 30 32 3409 11—5.38 亿0 注 / 0 元
140922014-08-0902 18 27 30 3205 11—4.98 亿1 注 / 10,000,000 元
140912014-08-0610 16 18 29 3202 07—4.67 亿1 注 / 10,000,000 元
140902014-08-0402 03 20 23 2806 08—4.40 亿60 注 / 5,182,460 元
140892014-08-0202 08 12 29 3007 12—8.97 亿9 注 / 6,270,293 元
140882014-07-3007 13 20 25 2608 11—9.30 亿2 注 / 10,000,000 元
140872014-07-2804 07 31 33 3509 10—9.17 亿1 注 / 10,000,000 元
140862014-07-2606 08 27 29 3503 09—8.87 亿4 注 / 10,000,000 元
140852014-07-2306 12 13 25 2911 12—8.79 亿3 注 / 9,894,855 元
140842014-07-2102 07 09 11 2805 09—8.76 亿7 注 / 7,224,209 元
140832014-07-1918 20 24 33 3505 10—8.92 亿2 注 / 10,000,000 元
140822014-07-1601 08 18 23 2508 12—8.72 亿0 注 / 0 元
140812014-07-1403 05 08 10 2509 12—8.30 亿0 注 / 0 元
140802014-07-1217 20 23 25 2703 10—7.92 亿3 注 / 10,000,000 元
140792014-07-0909 10 20 31 3206 10—7.84 亿3 注 / 10,000,000 元
140782014-07-0710 15 16 22 2804 05—7.78 亿3 注 / 10,000,000 元
140772014-07-0509 16 26 31 3201 05—7.65 亿3 注 / 9,819,134 元
140762014-07-0205 10 19 31 3209 10—7.61 亿1 注 / 10,000,000 元
140752014-06-3005 07 29 32 3504 10—7.29 亿7 注 / 6,725,435 元
140742014-06-2806 11 22 27 3005 11—7.51 亿2 注 / 10,000,000 元
140732014-06-2504 05 07 13 3505 06—7.29 亿3 注 / 9,270,829 元
140722014-06-2317 19 22 24 3002 09—7.27 亿1 注 / 10,000,000 元
140712014-06-2104 14 15 22 2301 07—6.97 亿1 注 / 10,000,000 元
140702014-06-1801 02 07 10 3204 12—6.70 亿2 注 / 10,000,000 元
140692014-06-1616 22 27 29 3102 09—6.58 亿2 注 / 10,000,000 元
140682014-06-1405 15 24 29 3505 06—6.49 亿3 注 / 10,000,000 元
140672014-06-1103 18 23 24 3103 07—6.43 亿1 注 / 10,000,000 元
140662014-06-0908 14 16 20 3103 11—6.10 亿2 注 / 10,000,000 元
140652014-06-0707 12 19 31 3307 12—5.93 亿5 注 / 7,371,542 元
140642014-06-0408 15 33 34 3501 08—6.05 亿3 注 / 9,481,293 元
140632014-06-0211 17 21 23 3403 04—6.03 亿1 注 / 10,000,000 元
140622014-05-3104 07 17 24 2502 04—5.77 亿0 注 / 0 元
140612014-05-2804 11 17 20 2906 10—5.31 亿1 注 / 10,000,000 元
140602014-05-2612 22 29 30 3405 11—5.08 亿2 注 / 10,000,000 元
140592014-05-2407 15 17 25 2904 11—4.99 亿6 注 / 7,141,398 元
140582014-05-2109 15 22 24 2602 07—5.14 亿3 注 / 9,033,010 元
140572014-05-1908 10 20 27 3301 09—5.14 亿4 注 / 8,164,774 元
140562014-05-1712 18 28 29 3507 08—5.18 亿1 注 / 10,000,000 元
140552014-05-1404 23 26 27 3510 11—4.98 亿1 注 / 10,000,000 元
140542014-05-1202 03 20 25 3401 12—4.80 亿2 注 / 10,000,000 元
140532014-05-1002 11 17 27 3003 04—4.66 亿2 注 / 10,000,000 元
140522014-05-0714 19 21 24 3002 07—4.48 亿1 注 / 10,000,000 元
140512014-05-0501 07 11 29 3003 11—4.27 亿6 注 / 6,187,200 元
140502014-05-0310 18 27 28 3501 06—4.50 亿1 注 / 10,000,000 元
140492014-04-3003 15 17 22 3103 05—4.28 亿1 注 / 10,000,000 元
140482014-04-2801 02 05 15 3501 11—4.10 亿2 注 / 9,734,953 元
140472014-04-2606 17 18 30 3406 12—4.05 亿1 注 / 10,000,000 元
140462014-04-2303 15 18 21 2601 06—3.88 亿1 注 / 10,000,000 元
140452014-04-2106 10 12 16 3002 11—3.77 亿1 注 / 10,000,000 元
140442014-04-1922 23 25 27 3503 11—3.58 亿2 注 / 10,000,000 元
140432014-04-1601 11 23 29 3001 12—3.47 亿0 注 / 0 元
140422014-04-1416 21 25 27 3506 11—3.20 亿4 注 / 7,374,876 元
140412014-04-1205 07 11 15 1805 12—3.25 亿2 注 / 9,657,920 元
140402014-04-0912 15 21 30 3302 08—3.20 亿2 注 / 9,249,673 元
140392014-04-0702 05 11 15 2008 11—3.17 亿0 注 / 0 元
140382014-04-0507 08 12 20 3203 05—2.91 亿3 注 / 7,558,526 元
140372014-04-0203 04 08 19 3402 04—2.95 亿2 注 / 8,784,473 元
140362014-03-3101 02 12 17 2903 08—2.93 亿3 注 / 8,790,665 元
140352014-03-2909 12 14 28 2903 10—2.91 亿3 注 / 7,777,938 元
140342014-03-2603 11 14 27 3205 07—2.94 亿6 注 / 6,124,320 元
140332014-03-2401 07 08 28 2904 08—3.14 亿2 注 / 8,601,186 元
140322014-03-2202 05 06 09 3102 09—3.13 亿1 注 / 10,000,000 元
140312014-03-1906 15 27 32 3303 04—2.98 亿2 注 / 7,755,906 元
140302014-03-1703 14 18 29 3511 12—3.00 亿3 注 / 7,931,261 元
140292014-03-1503 21 22 23 3505 09—3.03 亿6 注 / 6,258,224 元
140282014-03-1203 10 20 25 3010 12—3.23 亿1 注 / 10,000,000 元
140272014-03-1009 10 24 28 2910 12—3.14 亿3 注 / 7,411,068 元
140262014-03-0805 10 12 15 2604 08—3.18 亿0 注 / 0 元
140252014-03-0519 20 27 32 3406 08—2.92 亿3 注 / 7,282,407 元
140242014-03-0307 11 15 31 3206 11—2.98 亿4 注 / 7,145,411 元
140232014-03-0104 13 15 29 3305 09—3.06 亿4 注 / 5,835,860 元
140222014-02-2603 06 10 16 2510 11—3.26 亿1 注 / 10,000,000 元
140212014-02-2406 10 17 23 2403 09—3.09 亿4 注 / 6,564,613 元
140202014-02-2201 14 17 30 3506 07—3.23 亿2 注 / 10,000,000 元
140192014-02-1907 12 22 29 3211 12—3.16 亿2 注 / 7,976,663 元
140182014-02-1708 09 12 28 3402 12—3.18 亿0 注 / 0 元
140172014-02-1505 10 11 23 3401 10—2.96 亿5 注 / 6,712,143 元
140162014-02-1204 06 13 24 3404 09—3.12 亿8 注 / 6,326,869 元
140152014-02-1004 06 18 20 3005 07—3.36 亿1 注 / 10,000,000 元
140142014-02-0801 09 11 27 2903 11—3.25 亿2 注 / 8,694,497 元
140132014-01-2910 11 13 22 2804 12—3.24 亿1 注 / 10,000,000 元
140122014-01-2709 20 21 23 2905 07—3.09 亿1 注 / 9,827,845 元
140112014-01-2504 06 14 24 3507 12—3.05 亿1 注 / 10,000,000 元
140102014-01-2205 10 20 26 2701 03—2.89 亿2 注 / 10,000,000 元
140092014-01-2010 18 25 29 3307 08—2.78 亿2 注 / 7,224,139 元
140082014-01-1811 13 20 28 3501 05—2.82 亿1 注 / 10,000,000 元
140072014-01-1508 11 14 21 3203 11—2.63 亿5 注 / 6,378,533 元
140062014-01-1301 04 07 16 3506 08—2.80 亿0 注 / 0 元
140052014-01-1115 17 18 29 3304 08—2.51 亿4 注 / 6,981,095 元
140042014-01-0807 10 19 27 2809 12—2.59 亿2 注 / 7,468,802 元
140032014-01-0607 11 13 21 3305 06—2.63 亿2 注 / 7,696,913 元
140022014-01-0401 12 21 24 2901 07—2.65 亿1 注 / 10,000,000 元
140012014-01-0105 13 20 23 2908 11—2.46 亿1 注 / 10,000,000 元

数据来源为公开开奖信息整理。部分年份的销量与奖池字段官方未提供,对应位置显示「—」, 不代表该期不存在这些数据。