彩霸网

大乐透2017年开奖结果一览表

2017 年大乐透共开奖 153 期, 首期为 17001,末期为 17153。 下表按期号由近到远列出该年每一期的开奖号码、后区号码、 当期销量、奖池金额与一等奖中奖注数。

下表为公开开奖信息的历史整理,仅用于信息查询与数据核对,不构成购彩建议、中奖承诺或收益承诺。 历史开奖结果不代表未来结果。
大乐透开奖记录,包含期号、开奖日期、开奖号码、销量、奖池与一等奖信息
期号开奖日期前区号码后区号码销量奖池一等奖
171532017-12-3001 09 24 26 3409 122.37 亿—4 注 / 10,000,000 元
171522017-12-2702 04 07 23 2802 082.15 亿—4 注 / 9,200,875 元
171512017-12-2505 06 23 28 3204 052.12 亿—3 注 / 10,000,000 元
171502017-12-2303 06 10 13 1809 112.36 亿—1 注 / 10,000,000 元
171492017-12-2010 18 19 25 2604 122.17 亿—1 注 / 10,000,000 元
171482017-12-1819 27 31 32 3511 122.11 亿—4 注 / 8,582,365 元
171472017-12-1605 16 17 25 3401 112.30 亿—1 注 / 10,000,000 元
171462017-12-1301 05 11 14 3509 102.13 亿—4 注 / 9,143,114 元
171452017-12-1104 07 17 18 1903 102.13 亿—2 注 / 10,000,000 元
171442017-12-0903 21 23 29 3210 112.33 亿—3 注 / 10,000,000 元
171432017-12-0606 09 24 29 3202 072.10 亿—4 注 / 10,000,000 元
171422017-12-0401 05 16 19 2802 102.09 亿—1 注 / 10,000,000 元
171412017-12-0202 08 21 22 2903 052.28 亿—3 注 / 10,000,000 元
171402017-11-2910 16 25 26 2901 052.10 亿—3 注 / 10,000,000 元
171392017-11-2702 06 19 25 3209 122.08 亿—2 注 / 10,000,000 元
171382017-11-2504 07 09 20 2502 112.25 亿—13 注 / 6,550,178 元
171372017-11-2201 20 22 28 2905 072.08 亿—15 注 / 6,019,019 元
171362017-11-2001 11 20 21 2203 042.05 亿—17 注 / 5,878,930 元
171352017-11-1801 12 15 19 2202 042.28 亿—4 注 / 10,000,000 元
171342017-11-1507 18 19 32 3402 102.09 亿—2 注 / 10,000,000 元
171332017-11-1315 17 19 32 3301 032.05 亿—0 注 / 0 元
171322017-11-1111 17 23 26 2701 102.28 亿—2 注 / 10,000,000 元
171312017-11-0803 05 08 19 3401 122.10 亿—4 注 / 10,000,000 元
171302017-11-0605 18 28 33 3403 042.05 亿—1 注 / 10,000,000 元
171292017-11-0405 17 20 32 3304 092.21 亿—4 注 / 8,566,848 元
171282017-11-0109 11 13 18 3302 032.10 亿—3 注 / 10,000,000 元
171272017-10-3002 15 18 21 2203 102.02 亿—17 注 / 5,932,533 元
171262017-10-2803 04 13 24 3301 112.25 亿—3 注 / 10,000,000 元
171252017-10-2507 11 18 26 2804 052.03 亿—16 注 / 5,652,545 元
171242017-10-2303 29 30 32 3503 082.02 亿—1 注 / 10,000,000 元
171232017-10-2103 15 23 26 3201 122.24 亿—2 注 / 10,000,000 元
171222017-10-1803 12 18 29 3403 112.05 亿—3 注 / 10,000,000 元
171212017-10-1601 06 12 26 3101 072.00 亿—0 注 / 0 元
171202017-10-1408 15 24 26 2705 062.16 亿—7 注 / 6,747,509 元
171192017-10-1105 07 13 29 3503 081.97 亿—5 注 / 8,296,832 元
171182017-10-0902 07 16 20 3303 111.95 亿—11 注 / 6,287,618 元
171172017-10-0705 07 09 24 3208 102.08 亿—5 注 / 8,668,433 元
171162017-10-0402 27 30 32 3301 031.73 亿—2 注 / 10,000,000 元
171152017-10-0214 19 20 25 3106 081.76 亿—3 注 / 9,023,329 元
171142017-09-3006 07 12 18 2301 122.21 亿—1 注 / 10,000,000 元
171132017-09-2705 08 17 18 2304 122.02 亿—10 注 / 6,601,551 元
171122017-09-2505 06 20 31 3206 121.99 亿—6 注 / 7,219,221 元
171112017-09-2302 14 17 26 3408 122.20 亿—1 注 / 10,000,000 元
171102017-09-2010 14 20 21 3502 052.02 亿—3 注 / 10,000,000 元
171092017-09-1806 09 19 26 3405 072.02 亿—6 注 / 6,758,620 元
171082017-09-1601 04 15 21 2204 092.25 亿—3 注 / 10,000,000 元
171072017-09-1304 10 19 25 2706 122.03 亿—2 注 / 10,000,000 元
171062017-09-1109 12 18 23 2902 042.02 亿—3 注 / 10,000,000 元
171052017-09-0904 15 22 24 3202 092.25 亿—2 注 / 10,000,000 元
171042017-09-0609 11 22 27 3009 112.00 亿—3 注 / 9,662,472 元
171032017-09-0404 19 20 24 2903 041.99 亿—2 注 / 10,000,000 元
171022017-09-0201 12 23 24 2908 122.25 亿—2 注 / 10,000,000 元
171012017-08-3005 15 21 25 2905 082.00 亿—18 注 / 5,495,812 元
171002017-08-2802 05 18 19 3101 091.99 亿—0 注 / 0 元
170992017-08-2608 09 17 18 2403 072.21 亿—1 注 / 10,000,000 元
170982017-08-2306 09 17 30 3510 111.97 亿—2 注 / 10,000,000 元
170972017-08-2107 14 19 22 3407 121.96 亿—1 注 / 10,000,000 元
170962017-08-1903 07 09 17 2804 122.09 亿—1 注 / 10,000,000 元
170952017-08-1615 32 33 34 3503 122.01 亿—10 注 / 6,540,496 元
170942017-08-1403 05 08 29 3304 081.99 亿—4 注 / 7,965,144 元
170932017-08-1205 06 17 21 2902 042.21 亿—5 注 / 9,617,428 元
170922017-08-0903 07 09 17 3404 051.96 亿—0 注 / 0 元
170912017-08-0701 05 07 16 1903 121.95 亿—0 注 / 0 元
170902017-08-0503 06 15 22 3509 112.13 亿—1 注 / 10,000,000 元
170892017-08-0203 05 06 15 1803 101.96 亿—5 注 / 7,918,368 元
170882017-07-3105 28 31 34 3508 091.98 亿—3 注 / 10,000,000 元
170872017-07-2903 14 21 29 3502 062.18 亿—1 注 / 10,000,000 元
170862017-07-2612 15 18 22 3101 081.98 亿—12 注 / 6,160,458 元
170852017-07-2409 13 14 25 3002 051.97 亿—7 注 / 6,665,765 元
170842017-07-2206 11 14 21 3109 122.13 亿—0 注 / 0 元
170832017-07-1902 05 14 22 3403 091.96 亿—1 注 / 10,000,000 元
170822017-07-1705 13 20 21 2508 091.95 亿—2 注 / 10,000,000 元
170812017-07-1502 12 15 20 3401 062.14 亿—3 注 / 10,000,000 元
170802017-07-1208 10 21 30 3102 051.96 亿—4 注 / 9,890,573 元
170792017-07-1001 17 19 32 3302 111.96 亿—8 注 / 6,846,376 元
170782017-07-0804 05 27 31 3403 062.16 亿—2 注 / 10,000,000 元
170772017-07-0501 03 04 25 3106 091.99 亿—0 注 / 0 元
170762017-07-0302 07 25 30 3507 122.00 亿—2 注 / 10,000,000 元
170752017-07-0105 11 16 18 3501 062.22 亿—3 注 / 10,000,000 元
170742017-06-2808 10 11 13 1708 112.05 亿—0 注 / 0 元
170732017-06-2607 18 28 31 3301 022.05 亿—3 注 / 10,000,000 元
170722017-06-2401 03 29 32 3402 052.29 亿—1 注 / 10,000,000 元
170712017-06-2101 04 11 14 3305 072.10 亿—3 注 / 10,000,000 元
170702017-06-1906 16 18 26 3002 032.08 亿—4 注 / 10,000,000 元
170692017-06-1710 16 20 23 3208 112.28 亿—2 注 / 10,000,000 元
170682017-06-1407 08 19 24 2706 072.10 亿—1 注 / 10,000,000 元
170672017-06-1210 17 18 32 3510 112.13 亿—2 注 / 10,000,000 元
170662017-06-1011 15 23 26 3002 112.32 亿—4 注 / 10,000,000 元
170652017-06-0705 11 12 19 2805 122.13 亿—8 注 / 7,305,373 元
170642017-06-0501 08 20 27 3003 042.11 亿—2 注 / 10,000,000 元
170632017-06-0318 21 22 24 2905 112.35 亿—1 注 / 10,000,000 元
170622017-05-3101 04 06 08 2808 122.14 亿—1 注 / 10,000,000 元
170612017-05-2910 19 23 25 3002 042.09 亿—1 注 / 10,000,000 元
170602017-05-2709 15 20 26 3105 122.45 亿—14 注 / 5,957,762 元
170592017-05-2408 11 13 15 1703 102.24 亿—1 注 / 10,000,000 元
170582017-05-2214 18 20 21 2803 062.16 亿—8 注 / 6,986,731 元
170572017-05-2012 16 19 23 2402 052.37 亿—9 注 / 6,930,982 元
170562017-05-1701 04 24 27 3203 102.17 亿—4 注 / 10,000,000 元
170552017-05-1519 20 22 30 3303 092.14 亿—2 注 / 10,000,000 元
170542017-05-1316 29 30 32 3304 052.37 亿—9 注 / 6,945,590 元
170532017-05-1006 19 20 22 2601 112.19 亿—6 注 / 8,272,809 元
170522017-05-0803 19 24 28 3304 122.18 亿—4 注 / 8,229,327 元
170512017-05-0614 17 18 22 2910 112.42 亿—1 注 / 10,000,000 元
170502017-05-0312 14 17 20 2802 062.19 亿—7 注 / 7,486,392 元
170492017-05-0109 12 14 22 3105 082.02 亿—11 注 / 6,055,761 元
170482017-04-2907 09 13 15 1903 102.33 亿—4 注 / 8,580,522 元
170472017-04-2615 19 32 33 3409 122.17 亿—17 注 / 5,811,339 元
170462017-04-2404 17 20 23 3002 032.15 亿—7 注 / 7,154,756 元
170452017-04-2201 08 11 21 3509 122.36 亿—2 注 / 10,000,000 元
170442017-04-1911 16 17 18 2502 092.19 亿—2 注 / 10,000,000 元
170432017-04-1706 13 22 25 3509 121.90 亿—2 注 / 10,000,000 元
170422017-04-1502 17 31 33 3401 072.03 亿—3 注 / 9,501,645 元
170412017-04-1202 04 06 25 3105 091.87 亿—2 注 / 10,000,000 元
170402017-04-1004 06 10 23 2909 111.83 亿—5 注 / 7,343,490 元
170392017-04-0805 06 14 17 2603 082.02 亿—1 注 / 10,000,000 元
170382017-04-0504 05 13 18 2703 091.83 亿—4 注 / 8,078,810 元
170372017-04-0313 15 16 32 3406 111.72 亿—0 注 / 0 元
170362017-04-0101 04 09 18 3302 052.07 亿—1 注 / 10,000,000 元
170352017-03-2914 17 22 30 3307 121.91 亿—11 注 / 6,041,708 元
170342017-03-2706 12 21 26 2902 111.88 亿—2 注 / 10,000,000 元
170332017-03-2515 22 23 25 3405 112.07 亿—2 注 / 10,000,000 元
170322017-03-2202 13 14 18 2903 091.90 亿36.12 亿1 注 / 10,000,000 元
170312017-03-2002 16 17 30 3202 091.86 亿—5 注 / 7,864,769 元
170302017-03-1821 22 24 29 3405 062.03 亿—0 注 / 0 元
170292017-03-1501 06 14 17 2901 111.89 亿—0 注 / 0 元
170282017-03-1306 18 22 23 3309 111.86 亿—3 注 / 10,000,000 元
170272017-03-1108 17 25 33 3403 112.06 亿—5 注 / 8,569,144 元
170262017-03-0810 14 19 25 3202 071.86 亿—4 注 / 9,734,049 元
170252017-03-0610 16 19 20 3404 051.84 亿—2 注 / 10,000,000 元
170242017-03-0421 23 29 32 3511 122.07 亿—3 注 / 10,000,000 元
170232017-03-0105 08 12 24 3407 101.83 亿—1 注 / 10,000,000 元
170222017-02-2702 03 09 17 2406 121.88 亿—0 注 / 0 元
170212017-02-2501 15 17 20 2606 082.01 亿—1 注 / 10,000,000 元
170202017-02-2216 21 24 27 2804 071.81 亿—6 注 / 6,970,810 元
170192017-02-2002 06 14 23 2502 101.82 亿—11 注 / 6,272,113 元
170182017-02-1806 07 10 17 2301 092.01 亿—2 注 / 10,000,000 元
170172017-02-1504 19 24 26 2904 061.82 亿—3 注 / 10,000,000 元
170162017-02-1303 13 28 30 3309 101.81 亿—3 注 / 10,000,000 元
170152017-02-1101 07 19 27 3401 021.96 亿—3 注 / 10,000,000 元
170142017-02-0804 08 15 24 2502 051.74 亿—1 注 / 10,000,000 元
170132017-02-0605 12 17 30 3411 121.76 亿—1 注 / 10,000,000 元
170122017-02-0404 05 24 26 3507 121.99 亿—2 注 / 10,000,000 元
170112017-01-2505 15 21 29 3406 091.94 亿—4 注 / 7,753,983 元
170102017-01-2304 10 13 18 3501 021.85 亿—7 注 / 6,781,359 元
170092017-01-2105 06 08 12 2203 042.04 亿—1 注 / 10,000,000 元
170082017-01-1803 04 09 25 3202 041.84 亿—2 注 / 10,000,000 元
170072017-01-1608 11 17 25 2702 041.86 亿—3 注 / 10,000,000 元
170062017-01-1404 06 23 32 3305 062.07 亿—13 注 / 6,247,111 元
170052017-01-1105 09 20 26 3502 111.88 亿—0 注 / 0 元
170042017-01-0905 08 11 28 3106 071.87 亿—4 注 / 8,648,787 元
170032017-01-0703 05 06 13 2209 122.06 亿—2 注 / 10,000,000 元
170022017-01-0407 12 14 31 3409 111.93 亿—1 注 / 10,000,000 元
170012017-01-0207 09 20 31 3308 101.87 亿—8 注 / 6,898,280 元

数据来源为公开开奖信息整理。部分年份的销量与奖池字段官方未提供,对应位置显示「—」, 不代表该期不存在这些数据。