彩霸网

大乐透2018年开奖结果一览表

2018 年大乐透共开奖 154 期, 首期为 18001,末期为 18154。 下表按期号由近到远列出该年每一期的开奖号码、后区号码、 当期销量、奖池金额与一等奖中奖注数。

下表为公开开奖信息的历史整理,仅用于信息查询与数据核对,不构成购彩建议、中奖承诺或收益承诺。 历史开奖结果不代表未来结果。
大乐透开奖记录,包含期号、开奖日期、开奖号码、销量、奖池与一等奖信息
期号开奖日期前区号码后区号码销量奖池一等奖
181542018-12-3114 22 23 26 3003 052.12 亿—1 注 / 10,000,000 元
181532018-12-2903 06 07 08 2101 082.26 亿—2 注 / 10,000,000 元
181522018-12-2602 04 05 12 2808 112.06 亿—0 注 / 0 元
181512018-12-2404 08 18 29 3003 072.07 亿—2 注 / 10,000,000 元
181502018-12-2205 12 13 31 3410 122.26 亿—1 注 / 10,000,000 元
181492018-12-1901 07 10 11 2003 062.08 亿—5 注 / 7,744,487 元
181482018-12-1702 06 24 33 3402 032.08 亿—6 注 / 8,411,469 元
181472018-12-1501 11 26 33 3502 102.24 亿—0 注 / 0 元
181462018-12-1203 08 09 13 3301 022.05 亿—0 注 / 0 元
181452018-12-1009 18 29 31 3306 112.04 亿68.64 亿3 注 / 10,000,000 元
181442018-12-0806 17 18 24 3107 112.18 亿—7 注 / 6,993,911 元
181432018-12-0504 07 20 22 3301 022.10 亿—0 注 / 0 元
181422018-12-0319 24 28 29 3410 112.10 亿68.22 亿5 注 / 8,947,164 元
181412018-12-0103 07 23 26 3304 092.30 亿—7 注 / 8,326,917 元
181402018-11-2801 06 08 12 1503 042.15 亿—4 注 / 10,000,000 元
181392018-11-2605 11 16 28 3506 092.11 亿—4 注 / 8,554,761 元
181382018-11-2401 23 24 28 3304 052.36 亿—1 注 / 10,000,000 元
181372018-11-2107 10 22 23 3308 112.13 亿—1 注 / 10,000,000 元
181362018-11-1903 11 12 19 2105 112.12 亿67.45 亿2 注 / 10,000,000 元
181352018-11-1714 19 23 27 3406 122.35 亿—2 注 / 10,000,000 元
181342018-11-1404 05 19 31 3502 122.16 亿—2 注 / 10,000,000 元
181332018-11-1208 12 14 15 1901 102.17 亿—9 注 / 7,330,640 元
181322018-11-1003 16 22 23 2701 042.39 亿—1 注 / 10,000,000 元
181312018-11-0712 14 21 32 3302 112.17 亿—1 注 / 10,000,000 元
181302018-11-0503 04 16 18 2501 112.17 亿—3 注 / 10,000,000 元
181292018-11-0304 07 21 22 2903 062.36 亿—7 注 / 7,175,014 元
181282018-10-3111 12 14 16 2608 092.20 亿—2 注 / 10,000,000 元
181272018-10-2901 03 04 11 2908 122.18 亿—3 注 / 10,000,000 元
181262018-10-2711 13 15 21 2705 062.38 亿—2 注 / 10,000,000 元
181252018-10-2407 16 20 21 3404 062.20 亿—5 注 / 8,680,527 元
181242018-10-2208 10 12 19 2010 112.16 亿—3 注 / 9,217,353 元
181232018-10-2006 09 29 32 3502 042.34 亿—6 注 / 8,116,254 元
181222018-10-1708 09 21 30 3105 122.15 亿—4 注 / 10,000,000 元
181212018-10-1506 07 21 29 3001 102.08 亿—2 注 / 10,000,000 元
181202018-10-1321 22 25 27 3008 092.35 亿—3 注 / 10,000,000 元
181192018-10-1006 09 11 16 3502 052.13 亿—5 注 / 8,385,832 元
181182018-10-0804 05 14 21 3406 092.12 亿—6 注 / 7,363,770 元
181172018-10-0607 11 13 22 2903 082.18 亿—8 注 / 6,746,812 元
181162018-10-0301 14 17 21 3307 101.82 亿—6 注 / 7,638,767 元
181152018-10-0102 06 13 18 2501 021.89 亿—5 注 / 7,251,127 元
181142018-09-2912 18 26 28 2905 062.24 亿—6 注 / 8,262,635 元
181132018-09-2608 12 27 31 3304 082.05 亿—1 注 / 10,000,000 元
181122018-09-2403 07 08 09 2909 101.94 亿—3 注 / 9,319,980 元
181112018-09-2203 16 27 28 3204 052.15 亿—3 注 / 10,000,000 元
181102018-09-1906 19 21 27 2803 111.99 亿—6 注 / 7,219,659 元
181092018-09-1710 16 23 25 3402 051.94 亿—3 注 / 9,587,170 元
181082018-09-1509 10 24 31 3207 122.15 亿—1 注 / 10,000,000 元
181072018-09-1207 08 09 10 2203 042.07 亿—5 注 / 8,520,138 元
181062018-09-1004 14 17 24 3101 042.04 亿—2 注 / 10,000,000 元
181052018-09-0801 16 19 20 3102 072.19 亿—3 注 / 10,000,000 元
181042018-09-0501 13 14 26 2807 112.04 亿—1 注 / 10,000,000 元
181032018-09-0314 24 26 28 3502 032.03 亿—0 注 / 0 元
181022018-09-0106 07 13 22 2410 122.24 亿—2 注 / 10,000,000 元
181012018-08-2903 14 15 23 2904 051.98 亿—8 注 / 6,369,457 元
181002018-08-2706 20 21 26 3006 092.00 亿—4 注 / 8,691,899 元
180992018-08-2512 13 16 20 2101 072.23 亿—6 注 / 9,356,006 元
180982018-08-2202 15 18 25 2705 072.04 亿—5 注 / 8,366,389 元
180972018-08-2010 12 14 18 2301 042.06 亿—2 注 / 10,000,000 元
180962018-08-1813 14 20 28 3406 102.25 亿—3 注 / 10,000,000 元
180952018-08-1507 14 18 29 3505 122.02 亿—10 注 / 6,232,202 元
180942018-08-1311 16 25 30 3408 102.04 亿—0 注 / 0 元
180932018-08-1103 11 16 18 3303 112.20 亿—2 注 / 10,000,000 元
180922018-08-0805 07 14 18 1904 102.04 亿—1 注 / 10,000,000 元
180912018-08-0606 22 26 28 3101 072.00 亿—2 注 / 10,000,000 元
180902018-08-0406 20 24 33 3404 112.14 亿—1 注 / 10,000,000 元
180892018-08-0126 27 28 32 3406 101.99 亿—3 注 / 10,000,000 元
180882018-07-3008 09 21 25 3301 082.01 亿—3 注 / 9,965,868 元
180872018-07-2803 14 19 23 2501 042.22 亿—3 注 / 10,000,000 元
180862018-07-2516 22 24 29 3104 052.02 亿—2 注 / 10,000,000 元
180852018-07-2301 02 14 25 3105 072.04 亿—4 注 / 9,772,486 元
180842018-07-2106 11 17 22 3511 122.22 亿—0 注 / 0 元
180832018-07-1807 12 25 27 2810 112.03 亿—3 注 / 10,000,000 元
180822018-07-1601 02 14 17 1808 102.03 亿—0 注 / 0 元
180812018-07-1402 10 13 21 3501 122.21 亿—1 注 / 10,000,000 元
180802018-07-1107 16 24 26 3110 112.01 亿—6 注 / 7,560,939 元
180792018-07-0903 04 10 27 2901 052.02 亿—9 注 / 6,597,056 元
180782018-07-0707 11 12 22 3003 062.19 亿—2 注 / 10,000,000 元
180772018-07-0401 06 09 15 2608 092.04 亿—1 注 / 10,000,000 元
180762018-07-0207 18 28 29 3206 082.00 亿—4 注 / 7,818,546 元
180752018-06-3001 06 12 20 3404 122.21 亿—1 注 / 10,000,000 元
180742018-06-2703 09 12 28 3004 122.00 亿—11 注 / 6,048,382 元
180732018-06-2513 19 24 25 2902 082.02 亿—5 注 / 7,758,350 元
180722018-06-2305 12 17 24 2601 022.25 亿—2 注 / 10,000,000 元
180712018-06-2002 05 23 30 3103 092.15 亿—1 注 / 10,000,000 元
180702018-06-1802 05 10 16 3004 072.12 亿—1 注 / 10,000,000 元
180692018-06-1601 08 13 21 2402 112.41 亿—3 注 / 10,000,000 元
180682018-06-1308 12 16 26 3305 061.96 亿—2 注 / 10,000,000 元
180672018-06-1103 07 12 18 3107 102.20 亿—1 注 / 10,000,000 元
180662018-06-0901 20 23 32 3301 042.40 亿—2 注 / 10,000,000 元
180652018-06-0607 10 28 31 3208 102.21 亿—3 注 / 10,000,000 元
180642018-06-0401 03 04 11 2902 042.25 亿—0 注 / 0 元
180632018-06-0205 14 15 32 3403 102.46 亿—4 注 / 9,167,585 元
180622018-05-3012 14 19 23 3502 072.38 亿—1 注 / 10,000,000 元
180612018-05-2804 10 12 28 3108 112.37 亿—5 注 / 8,898,996 元
180602018-05-2604 22 27 29 3102 102.64 亿—2 注 / 10,000,000 元
180592018-05-2301 09 10 27 3506 112.43 亿—1 注 / 10,000,000 元
180582018-05-2109 11 12 26 3204 102.39 亿—1 注 / 10,000,000 元
180572018-05-1913 19 22 27 2805 062.64 亿—7 注 / 7,295,419 元
180562018-05-1602 04 16 28 3405 072.42 亿—1 注 / 10,000,000 元
180552018-05-1403 07 20 33 3409 102.47 亿—1 注 / 10,000,000 元
180542018-05-1209 10 12 20 3001 072.67 亿—13 注 / 6,617,083 元
180532018-05-0911 16 21 23 2502 122.47 亿—0 注 / 0 元
180522018-05-0705 16 18 19 2502 072.40 亿—4 注 / 8,985,806 元
180512018-05-0509 18 28 29 3503 112.64 亿—2 注 / 10,000,000 元
180502018-05-0222 24 26 34 3506 122.42 亿—1 注 / 10,000,000 元
180492018-04-3004 07 09 10 1306 122.31 亿—0 注 / 0 元
180482018-04-2802 03 11 20 2502 072.77 亿—3 注 / 10,000,000 元
180472018-04-2503 08 10 14 2004 082.58 亿—3 注 / 10,000,000 元
180462018-04-2310 20 22 29 3205 102.57 亿—7 注 / 7,630,443 元
180452018-04-2102 05 20 30 3505 092.83 亿—4 注 / 10,000,000 元
180442018-04-1802 04 06 18 2105 082.66 亿—2 注 / 10,000,000 元
180432018-04-1603 06 13 28 3304 112.57 亿—17 注 / 5,925,049 元
180422018-04-1403 19 25 29 3505 092.65 亿—19 注 / 5,684,224 元
180412018-04-1101 23 25 31 3301 122.53 亿—3 注 / 10,000,000 元
180402018-04-0905 07 18 27 3101 082.12 亿—0 注 / 0 元
180392018-04-0702 07 14 29 3210 112.17 亿—2 注 / 10,000,000 元
180382018-04-0414 23 25 31 3201 031.99 亿—3 注 / 10,000,000 元
180372018-04-0201 03 27 30 3102 112.06 亿—2 注 / 10,000,000 元
180362018-03-3111 17 18 21 2707 082.28 亿—0 注 / 0 元
180352018-03-2805 07 10 12 2407 112.11 亿—0 注 / 0 元
180342018-03-2608 11 22 27 3203 072.12 亿—5 注 / 8,607,549 元
180332018-03-2402 03 19 23 3404 092.31 亿—9 注 / 6,877,616 元
180322018-03-2107 10 17 32 3505 122.11 亿—1 注 / 10,000,000 元
180312018-03-1903 08 13 17 2305 112.12 亿—1 注 / 10,000,000 元
180302018-03-1705 18 21 28 3209 112.30 亿—2 注 / 10,000,000 元
180292018-03-1403 09 21 25 2901 082.12 亿—3 注 / 10,000,000 元
180282018-03-1204 19 25 30 3504 072.10 亿—1 注 / 10,000,000 元
180272018-03-1001 18 20 21 2604 112.23 亿—3 注 / 10,000,000 元
180262018-03-0701 02 03 04 3003 052.06 亿—2 注 / 10,000,000 元
180252018-03-0507 08 09 15 3407 082.07 亿—3 注 / 10,000,000 元
180242018-03-0302 16 24 30 3204 072.30 亿—3 注 / 10,000,000 元
180232018-02-2812 13 18 21 2902 082.04 亿—1 注 / 10,000,000 元
180222018-02-2602 10 19 33 3505 062.02 亿—0 注 / 0 元
180212018-02-2405 06 08 09 1504 112.34 亿—1 注 / 10,000,000 元
180202018-02-1401 10 13 14 2109 122.24 亿—1 注 / 10,000,000 元
180192018-02-1210 11 19 21 2805 122.07 亿—1 注 / 10,000,000 元
180182018-02-1006 08 13 24 2806 122.26 亿—0 注 / 0 元
180172018-02-0704 19 21 23 3104 092.03 亿—3 注 / 9,929,207 元
180162018-02-0501 02 12 13 2309 122.03 亿—3 注 / 10,000,000 元
180152018-02-0304 13 15 18 2905 112.21 亿—2 注 / 10,000,000 元
180142018-01-3114 16 18 24 3101 082.04 亿—1 注 / 10,000,000 元
180132018-01-2908 24 31 33 3507 102.03 亿—0 注 / 0 元
180122018-01-2703 22 24 29 3407 112.19 亿—6 注 / 8,218,993 元
180112018-01-2403 13 15 23 2601 102.03 亿—0 注 / 0 元
180102018-01-2224 25 26 28 2904 122.09 亿—2 注 / 10,000,000 元
180092018-01-2010 12 28 30 3403 042.30 亿—0 注 / 0 元
180082018-01-1709 15 17 20 2210 112.12 亿—3 注 / 9,822,295 元
180072018-01-1503 04 28 31 3404 112.10 亿—2 注 / 10,000,000 元
180062018-01-1319 20 30 32 3303 052.29 亿—0 注 / 0 元
180052018-01-1004 09 23 24 3008 112.08 亿—6 注 / 7,758,568 元
180042018-01-0804 09 22 28 3001 102.06 亿—4 注 / 9,787,367 元
180032018-01-0604 21 23 24 3009 102.27 亿—5 注 / 8,556,199 元
180022018-01-0312 20 23 27 3401 062.08 亿—11 注 / 6,484,151 元
180012018-01-0101 13 22 25 3503 042.15 亿—4 注 / 9,138,300 元

数据来源为公开开奖信息整理。部分年份的销量与奖池字段官方未提供,对应位置显示「—」, 不代表该期不存在这些数据。