彩霸网

大乐透2019年开奖结果一览表

2019 年大乐透共开奖 150 期, 首期为 19001,末期为 19150。 下表按期号由近到远列出该年每一期的开奖号码、后区号码、 当期销量、奖池金额与一等奖中奖注数。

下表为公开开奖信息的历史整理,仅用于信息查询与数据核对,不构成购彩建议、中奖承诺或收益承诺。 历史开奖结果不代表未来结果。
大乐透开奖记录,包含期号、开奖日期、开奖号码、销量、奖池与一等奖信息
期号开奖日期前区号码后区号码销量奖池一等奖
191502019-12-3007 11 12 16 3305 072.96 亿—19 注 / 6,819,667 元
191492019-12-2801 02 07 33 3506 103.18 亿—0 注 / 0 元
191482019-12-2503 04 07 11 3008 092.90 亿—5 注 / 10,000,000 元
191472019-12-2309 12 19 22 3307 082.91 亿—6 注 / 9,568,706 元
191462019-12-2110 11 26 33 3401 063.14 亿—15 注 / 6,697,152 元
191452019-12-1805 09 19 22 3203 052.97 亿—5 注 / 10,000,000 元
191442019-12-1602 05 20 28 3102 112.93 亿—5 注 / 10,000,000 元
191432019-12-1404 22 23 24 3206 123.20 亿—5 注 / 10,000,000 元
191422019-12-1103 04 26 29 3306 073.00 亿—3 注 / 10,000,000 元
191412019-12-0902 10 20 21 3501 123.01 亿—3 注 / 10,000,000 元
191402019-12-0703 07 08 25 2703 053.16 亿—7 注 / 10,000,000 元
191392019-12-0401 05 07 08 1106 102.89 亿—7 注 / 10,000,000 元
191382019-12-0204 06 07 20 2902 042.93 亿—2 注 / 10,000,000 元
191372019-11-3003 05 12 13 2607 123.13 亿—4 注 / 10,000,000 元
191362019-11-2703 16 20 26 2903 092.87 亿—9 注 / 10,000,000 元
191352019-11-2504 05 19 25 2601 112.85 亿—4 注 / 10,000,000 元
191342019-11-2305 06 07 14 1710 113.16 亿—4 注 / 10,000,000 元
191332019-11-2003 12 24 27 3401 123.08 亿—3 注 / 10,000,000 元
191322019-11-1803 05 06 13 1810 123.03 亿—5 注 / 10,000,000 元
191312019-11-1605 06 14 27 2906 103.30 亿—3 注 / 10,000,000 元
191302019-11-1301 13 20 21 2604 103.04 亿—3 注 / 10,000,000 元
191292019-11-1110 13 18 23 3006 122.95 亿—6 注 / 10,000,000 元
191282019-11-0920 21 25 34 3503 123.23 亿—2 注 / 10,000,000 元
191272019-11-0604 07 08 11 1609 113.01 亿—5 注 / 10,000,000 元
191262019-11-0405 09 16 18 3004 072.76 亿—10 注 / 10,000,000 元
191252019-11-0205 08 09 14 3402 052.99 亿—4 注 / 10,000,000 元
191242019-10-3007 17 26 27 3006 122.76 亿—2 注 / 10,000,000 元
191232019-10-2803 13 15 26 3005 122.73 亿—6 注 / 10,000,000 元
191222019-10-2605 19 25 31 3310 112.90 亿—1 注 / 10,000,000 元
191212019-10-2301 02 03 07 1704 102.77 亿—3 注 / 10,000,000 元
191202019-10-2106 15 17 22 2501 092.76 亿—4 注 / 10,000,000 元
191192019-10-1903 06 09 23 3402 112.97 亿—4 注 / 10,000,000 元
191182019-10-1602 03 13 19 2602 032.73 亿—2 注 / 10,000,000 元
191172019-10-1401 18 21 25 3507 082.71 亿—4 注 / 10,000,000 元
191162019-10-1202 10 16 21 2302 122.98 亿—4 注 / 10,000,000 元
191152019-10-0901 18 21 28 3205 122.86 亿—6 注 / 10,000,000 元
191142019-09-3003 05 07 20 2304 112.93 亿—3 注 / 10,000,000 元
191132019-09-2803 11 27 34 3501 023.11 亿—2 注 / 10,000,000 元
191122019-09-2503 10 16 21 3305 062.81 亿—13 注 / 10,000,000 元
191112019-09-2306 15 20 23 2708 102.79 亿—4 注 / 10,000,000 元
191102019-09-2101 19 23 24 3004 053.04 亿—3 注 / 10,000,000 元
191092019-09-1802 07 08 20 2511 122.80 亿—1 注 / 10,000,000 元
191082019-09-1624 27 28 31 3404 082.85 亿—2 注 / 10,000,000 元
191072019-09-1405 09 19 27 3502 032.94 亿—4 注 / 10,000,000 元
191062019-09-1105 08 10 32 3502 102.78 亿—1 注 / 10,000,000 元
191052019-09-0901 04 09 14 1701 062.77 亿—2 注 / 10,000,000 元
191042019-09-0702 07 19 22 2803 053.08 亿—3 注 / 10,000,000 元
191032019-09-0405 12 22 27 3204 072.82 亿—9 注 / 10,000,000 元
191022019-09-0205 10 15 19 3103 062.94 亿—1 注 / 10,000,000 元
191012019-08-3105 11 18 19 2705 063.17 亿—6 注 / 10,000,000 元
191002019-08-2805 08 12 19 2106 112.86 亿—13 注 / 10,000,000 元
190992019-08-2604 06 18 27 3307 092.65 亿—19 注 / 10,000,000 元
190982019-08-2413 15 17 19 2203 042.83 亿—7 注 / 10,000,000 元
190972019-08-2110 17 20 30 3510 122.66 亿—3 注 / 10,000,000 元
190962019-08-1902 12 22 23 2702 062.65 亿—1 注 / 10,000,000 元
190952019-08-1703 12 17 19 3102 062.86 亿—7 注 / 10,000,000 元
190942019-08-1401 12 14 26 2707 092.69 亿—1 注 / 10,000,000 元
190932019-08-1216 17 26 29 3501 072.64 亿—9 注 / 10,000,000 元
190922019-08-1002 11 15 27 3002 052.82 亿—4 注 / 10,000,000 元
190912019-08-0704 13 20 26 2803 122.70 亿—1 注 / 10,000,000 元
190902019-08-0513 19 28 30 3302 122.67 亿—2 注 / 10,000,000 元
190892019-08-0309 14 18 33 3403 122.98 亿—4 注 / 10,000,000 元
190882019-07-3101 05 18 27 3306 082.70 亿—7 注 / 10,000,000 元
190872019-07-2905 06 18 19 2707 122.66 亿—10 注 / 10,000,000 元
190862019-07-2705 15 16 28 3102 072.88 亿—15 注 / 10,000,000 元
190852019-07-2404 05 06 15 2608 112.66 亿—3 注 / 10,000,000 元
190842019-07-2212 23 25 34 3501 072.67 亿—2 注 / 10,000,000 元
190832019-07-2017 24 26 28 3207 092.93 亿—2 注 / 10,000,000 元
190822019-07-1706 18 20 21 3103 042.71 亿—7 注 / 10,000,000 元
190812019-07-1506 24 26 30 3302 072.73 亿—3 注 / 10,000,000 元
190802019-07-1305 13 18 19 2402 072.96 亿—6 注 / 10,000,000 元
190792019-07-1010 13 16 28 3504 052.71 亿—4 注 / 10,000,000 元
190782019-07-0805 10 21 26 3001 072.72 亿—0 注 / 0 元
190772019-07-0601 15 17 21 3307 102.94 亿—1 注 / 10,000,000 元
190762019-07-0301 06 11 23 2901 112.67 亿—5 注 / 10,000,000 元
190752019-07-0105 06 07 11 1602 112.65 亿—4 注 / 10,000,000 元
190742019-06-2908 09 13 14 3405 073.01 亿—3 注 / 10,000,000 元
190732019-06-2604 11 19 20 2408 112.72 亿—2 注 / 10,000,000 元
190722019-06-2402 04 06 09 1807 102.69 亿—1 注 / 10,000,000 元
190712019-06-2207 13 14 15 2207 112.95 亿—5 注 / 10,000,000 元
190702019-06-1902 13 15 22 3402 122.71 亿—1 注 / 10,000,000 元
190692019-06-1708 22 23 33 3404 062.78 亿—13 注 / 10,000,000 元
190682019-06-1504 05 08 17 2706 113.03 亿—6 注 / 10,000,000 元
190672019-06-1203 08 11 15 1602 102.82 亿—6 注 / 10,000,000 元
190662019-06-1004 10 11 18 3105 082.73 亿—5 注 / 10,000,000 元
190652019-06-0803 08 10 23 2702 122.95 亿—3 注 / 10,000,000 元
190642019-06-0507 08 13 19 2911 122.77 亿—0 注 / 0 元
190632019-06-0305 08 15 18 2104 082.70 亿—7 注 / 10,000,000 元
190622019-06-0105 16 23 25 2801 122.93 亿—5 注 / 10,000,000 元
190612019-05-2901 02 13 14 2605 112.72 亿—4 注 / 10,000,000 元
190602019-05-2701 11 12 18 2108 102.70 亿—0 注 / 0 元
190592019-05-2507 08 15 27 3208 123.02 亿—3 注 / 10,000,000 元
190582019-05-2203 10 13 14 3207 112.76 亿—5 注 / 10,000,000 元
190572019-05-2008 14 16 34 3506 122.76 亿—3 注 / 10,000,000 元
190562019-05-1801 07 10 12 2306 083.06 亿—5 注 / 10,000,000 元
190552019-05-1502 04 06 19 2202 062.84 亿—3 注 / 10,000,000 元
190542019-05-1302 18 23 27 3005 102.76 亿—29 注 / 10,000,000 元
190532019-05-1101 11 19 26 3511 123.03 亿—1 注 / 10,000,000 元
190522019-05-0804 10 15 20 2407 112.76 亿—4 注 / 10,000,000 元
190512019-05-0611 15 16 20 2904 082.71 亿—1 注 / 10,000,000 元
190502019-05-0404 15 16 20 3503 122.86 亿—3 注 / 10,000,000 元
190492019-05-0110 16 22 26 2707 112.59 亿—4 注 / 10,000,000 元
190482019-04-2906 10 16 29 3305 112.78 亿—5 注 / 10,000,000 元
190472019-04-2703 04 10 16 3204 093.02 亿—7 注 / 10,000,000 元
190462019-04-2402 08 14 15 3510 122.80 亿—5 注 / 10,000,000 元
190452019-04-2201 04 16 19 3303 122.67 亿—36 注 / 10,000,000 元
190442019-04-2003 06 10 12 3101 022.98 亿—3 注 / 10,000,000 元
190432019-04-1702 06 07 12 1506 122.66 亿—17 注 / 10,000,000 元
190422019-04-1504 10 13 28 3311 122.66 亿—6 注 / 10,000,000 元
190412019-04-1312 19 20 22 2802 062.78 亿—33 注 / 10,000,000 元
190402019-04-1001 03 31 32 3401 032.56 亿—11 注 / 10,000,000 元
190392019-04-0801 12 18 26 3506 122.59 亿—11 注 / 10,000,000 元
190382019-04-0605 11 16 18 2707 122.74 亿—3 注 / 10,000,000 元
190372019-04-0306 16 26 33 3504 082.60 亿—2 注 / 10,000,000 元
190362019-04-0103 09 21 28 3001 122.64 亿—3 注 / 10,000,000 元
190352019-03-3001 03 05 07 1808 092.79 亿—5 注 / 10,000,000 元
190342019-03-2708 12 15 27 3001 022.63 亿—2 注 / 10,000,000 元
190332019-03-2501 02 04 16 2407 092.60 亿—3 注 / 10,000,000 元
190322019-03-2301 04 07 11 3007 082.81 亿—2 注 / 10,000,000 元
190312019-03-2003 08 21 26 3304 052.59 亿—3 注 / 10,000,000 元
190302019-03-1807 09 13 14 3302 042.60 亿—0 注 / 0 元
190292019-03-1601 04 18 24 2802 032.87 亿—1 注 / 10,000,000 元
190282019-03-1306 22 28 29 3302 072.65 亿—0 注 / 0 元
190272019-03-1116 18 24 25 2702 072.58 亿—1 注 / 10,000,000 元
190262019-03-0910 12 15 17 1902 032.76 亿—7 注 / 10,000,000 元
190252019-03-0606 13 16 19 2903 072.54 亿—1 注 / 10,000,000 元
190242019-03-0411 17 19 29 3308 092.54 亿—5 注 / 10,000,000 元
190232019-03-0201 03 14 26 3006 112.71 亿—1 注 / 10,000,000 元
190222019-02-2701 04 14 15 2101 052.51 亿—3 注 / 10,000,000 元
190212019-02-2507 13 17 24 3301 102.46 亿—3 注 / 10,000,000 元
190202019-02-2301 08 16 27 3403 122.63 亿—4 注 / 10,000,000 元
190192019-02-2004 11 19 25 3201 022.41 亿—3 注 / 10,000,000 元
190182019-02-1803 18 19 26 3406 122.06 亿—2 注 / 10,000,000 元
190172019-02-1601 05 07 22 2503 042.24 亿—3 注 / 10,000,000 元
190162019-02-1303 05 13 16 2802 061.99 亿—2 注 / 10,000,000 元
190152019-02-1102 05 10 13 3004 062.01 亿—1 注 / 10,000,000 元
190142019-02-0212 14 20 28 3109 112.52 亿—3 注 / 10,000,000 元
190132019-01-3008 10 15 17 1801 082.09 亿—6 注 / 7,771,123 元
190122019-01-2805 09 17 18 1907 102.08 亿—5 注 / 7,293,176 元
190112019-01-2604 12 13 16 1704 092.29 亿—2 注 / 10,000,000 元
190102019-01-2303 07 24 25 2702 122.14 亿—2 注 / 10,000,000 元
190092019-01-2103 09 15 18 2606 122.09 亿—0 注 / 0 元
190082019-01-1903 08 17 20 2406 112.35 亿—15 注 / 6,366,438 元
190072019-01-1603 12 16 29 3201 052.13 亿—0 注 / 0 元
190062019-01-1414 17 19 25 3004 082.12 亿—3 注 / 8,889,205 元
190052019-01-1221 26 27 29 3405 062.27 亿—2 注 / 10,000,000 元
190042019-01-0915 16 17 31 3203 092.05 亿—11 注 / 6,339,208 元
190032019-01-0704 08 18 20 3210 122.07 亿—0 注 / 0 元
190022019-01-0502 07 14 22 3101 072.25 亿—3 注 / 10,000,000 元
190012019-01-0206 18 23 26 2803 122.10 亿—3 注 / 10,000,000 元

数据来源为公开开奖信息整理。部分年份的销量与奖池字段官方未提供,对应位置显示「—」, 不代表该期不存在这些数据。