大乐透2020年开奖结果一览表
2020 年大乐透共开奖 134 期, 首期为 20001,末期为 20134。 下表按期号由近到远列出该年每一期的开奖号码、后区号码、 当期销量、奖池金额与一等奖中奖注数。
| 期号 | 开奖日期 | 前区号码 | 后区号码 | 销量 | 奖池 | 一等奖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20134 | 2020-12-30 | 08 11 13 22 25 | 04 07 | 2.79 亿 | — | 8 注 / 7,660,983 元 |
| 20133 | 2020-12-28 | 11 24 26 33 35 | 08 09 | 2.79 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 20132 | 2020-12-26 | 03 15 16 17 21 | 07 10 | 3.05 亿 | — | 7 注 / 8,732,884 元 |
| 20131 | 2020-12-23 | 08 25 27 29 35 | 02 03 | 2.76 亿 | — | 4 注 / 7,836,812 元 |
| 20130 | 2020-12-21 | 16 17 23 26 32 | 02 12 | 2.76 亿 | — | 7 注 / 8,580,412 元 |
| 20129 | 2020-12-19 | 10 22 27 33 34 | 01 11 | 2.99 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 20128 | 2020-12-16 | 09 12 13 26 33 | 04 10 | 2.75 亿 | — | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 20127 | 2020-12-14 | 01 04 17 18 26 | 03 10 | 2.77 亿 | 7.23 亿 | 5 注 / 6,788,183 元 |
| 20126 | 2020-12-12 | 01 04 09 22 28 | 04 12 | 2.99 亿 | — | 4 注 / 8,293,025 元 |
| 20125 | 2020-12-09 | 01 02 03 08 22 | 01 04 | 2.75 亿 | — | 2 注 / 9,473,073 元 |
| 20124 | 2020-12-07 | 11 15 24 26 35 | 04 05 | 2.78 亿 | — | 3 注 / 8,940,268 元 |
| 20123 | 2020-12-05 | 01 07 11 15 21 | 04 11 | 3.05 亿 | 6.42 亿 | 5 注 / 7,560,029 元 |
| 20122 | 2020-12-02 | 08 19 29 34 35 | 06 11 | 2.82 亿 | — | 10 注 / 5,812,539 元 |
| 20121 | 2020-11-30 | 09 17 27 28 35 | 03 08 | 2.78 亿 | — | 12 注 / 5,888,553 元 |
| 20120 | 2020-11-28 | 05 25 26 30 35 | 04 10 | 3.01 亿 | — | 6 注 / 7,151,477 元 |
| 20119 | 2020-11-25 | 14 22 24 28 32 | 07 08 | 2.74 亿 | — | 5 注 / 6,488,585 元 |
| 20118 | 2020-11-23 | 01 09 15 30 33 | 04 09 | 2.76 亿 | — | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 20117 | 2020-11-21 | 07 19 20 23 24 | 05 10 | 2.96 亿 | — | 6 注 / 6,533,726 元 |
| 20116 | 2020-11-18 | 08 10 12 16 22 | 03 09 | 2.82 亿 | — | 7 注 / 6,651,639 元 |
| 20115 | 2020-11-16 | 01 09 18 19 23 | 01 09 | 2.84 亿 | — | 13 注 / 5,858,135 元 |
| 20114 | 2020-11-14 | 10 12 21 24 30 | 03 07 | 3.11 亿 | — | 6 注 / 7,416,283 元 |
| 20113 | 2020-11-11 | 06 14 18 28 33 | 02 05 | 2.81 亿 | — | 5 注 / 7,771,898 元 |
| 20112 | 2020-11-09 | 08 11 13 30 32 | 02 06 | 2.79 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 20111 | 2020-11-07 | 05 07 09 20 28 | 02 07 | 3.06 亿 | — | 4 注 / 7,667,800 元 |
| 20110 | 2020-11-04 | 11 16 20 21 28 | 05 11 | 2.82 亿 | — | 6 注 / 6,966,119 元 |
| 20109 | 2020-11-02 | 02 20 21 23 32 | 06 12 | 2.79 亿 | — | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 20108 | 2020-10-31 | 02 03 06 07 33 | 08 09 | 3.05 亿 | — | 13 注 / 5,881,296 元 |
| 20107 | 2020-10-28 | 01 04 13 17 28 | 03 07 | 2.83 亿 | — | 14 注 / 5,409,214 元 |
| 20106 | 2020-10-26 | 02 03 11 14 27 | 04 10 | 2.77 亿 | — | 6 注 / 7,175,347 元 |
| 20105 | 2020-10-24 | 03 08 12 13 22 | 04 12 | 3.01 亿 | — | 4 注 / 8,474,471 元 |
| 20104 | 2020-10-21 | 03 12 23 26 30 | 04 07 | 2.77 亿 | — | 35 注 / 5,543,834 元 |
| 20103 | 2020-10-19 | 07 12 13 19 23 | 02 08 | 2.74 亿 | — | 7 注 / 7,056,688 元 |
| 20102 | 2020-10-17 | 07 11 18 20 29 | 09 12 | 2.90 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 20101 | 2020-10-14 | 03 04 05 09 34 | 07 09 | 2.70 亿 | — | 5 注 / 10,000,000 元 |
| 20100 | 2020-10-12 | 04 05 08 22 33 | 07 10 | 2.75 亿 | — | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 20099 | 2020-10-10 | 02 03 11 15 27 | 04 12 | 3.01 亿 | — | 7 注 / 9,276,156 元 |
| 20098 | 2020-10-07 | 04 09 15 24 35 | 04 10 | 2.65 亿 | — | 7 注 / 8,375,237 元 |
| 20097 | 2020-10-05 | 05 25 27 30 34 | 06 12 | 2.26 亿 | — | 8 注 / 8,142,371 元 |
| 20096 | 2020-09-30 | 07 08 10 25 28 | 03 11 | 2.83 亿 | — | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 20095 | 2020-09-28 | 02 18 25 26 32 | 02 07 | 2.66 亿 | — | 5 注 / 10,000,000 元 |
| 20094 | 2020-09-26 | 04 06 07 08 16 | 02 08 | 2.90 亿 | — | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 20093 | 2020-09-23 | 06 14 25 27 28 | 04 11 | 2.80 亿 | — | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 20092 | 2020-09-21 | 08 11 17 31 35 | 07 11 | 2.70 亿 | — | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 20091 | 2020-09-19 | 12 16 20 23 31 | 05 12 | 2.94 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 20090 | 2020-09-16 | 05 06 27 28 29 | 11 12 | 2.80 亿 | — | 18 注 / 6,420,892 元 |
| 20089 | 2020-09-14 | 13 16 20 22 27 | 01 02 | 2.74 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 20088 | 2020-09-12 | 02 07 23 26 35 | 01 12 | 2.98 亿 | — | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 20087 | 2020-09-09 | 01 04 20 23 29 | 04 08 | 2.86 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 20086 | 2020-09-07 | 08 11 15 20 28 | 04 10 | 2.73 亿 | — | 6 注 / 10,000,000 元 |
| 20085 | 2020-09-05 | 03 04 11 15 28 | 02 03 | 2.96 亿 | — | 19 注 / 5,878,445 元 |
| 20084 | 2020-09-02 | 02 10 20 24 31 | 06 12 | 2.82 亿 | — | 6 注 / 10,000,000 元 |
| 20083 | 2020-08-31 | 01 02 17 32 34 | 04 09 | 2.71 亿 | — | 5 注 / 10,000,000 元 |
| 20082 | 2020-08-29 | 02 11 12 21 34 | 04 08 | 2.92 亿 | — | 7 注 / 8,556,891 元 |
| 20081 | 2020-08-26 | 01 13 15 32 35 | 08 10 | 2.67 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 20080 | 2020-08-24 | 03 06 22 24 25 | 09 10 | 2.64 亿 | — | 8 注 / 7,392,120 元 |
| 20079 | 2020-08-22 | 04 16 24 29 35 | 02 12 | 2.93 亿 | — | 5 注 / 10,000,000 元 |
| 20078 | 2020-08-19 | 14 18 20 28 34 | 10 11 | 2.70 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 20077 | 2020-08-17 | 17 23 28 29 32 | 01 03 | 2.71 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 20076 | 2020-08-15 | 01 08 18 28 30 | 10 12 | 2.94 亿 | — | 7 注 / 9,172,500 元 |
| 20075 | 2020-08-12 | 02 09 10 21 35 | 01 07 | 2.72 亿 | — | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 20074 | 2020-08-10 | 03 09 10 12 21 | 04 11 | 2.71 亿 | — | 8 注 / 8,240,826 元 |
| 20073 | 2020-08-08 | 04 10 12 23 27 | 08 09 | 2.99 亿 | — | 7 注 / 9,742,502 元 |
| 20072 | 2020-08-05 | 11 15 18 20 27 | 05 06 | 2.71 亿 | — | 22 注 / 5,677,396 元 |
| 20071 | 2020-08-03 | 01 12 16 28 33 | 03 12 | 2.69 亿 | — | 7 注 / 8,759,262 元 |
| 20070 | 2020-08-01 | 01 22 30 31 32 | 04 12 | 2.95 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 20069 | 2020-07-29 | 05 07 26 30 31 | 07 10 | 2.76 亿 | — | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 20068 | 2020-07-27 | 15 20 23 26 33 | 02 08 | 2.76 亿 | — | 5 注 / 10,000,000 元 |
| 20067 | 2020-07-25 | 01 08 14 16 28 | 04 10 | 2.98 亿 | — | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 20066 | 2020-07-22 | 06 14 21 34 35 | 03 10 | 2.76 亿 | — | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 20065 | 2020-07-20 | 13 15 26 32 33 | 05 07 | 2.75 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 20064 | 2020-07-18 | 05 10 23 34 35 | 01 11 | 3.06 亿 | — | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 20063 | 2020-07-15 | 11 18 20 21 33 | 06 07 | 2.85 亿 | — | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 20062 | 2020-07-13 | 01 05 14 23 31 | 02 07 | 2.82 亿 | — | 5 注 / 10,000,000 元 |
| 20061 | 2020-07-11 | 07 08 12 21 26 | 01 06 | 3.12 亿 | — | 5 注 / 10,000,000 元 |
| 20060 | 2020-07-08 | 12 14 25 34 35 | 03 12 | 2.93 亿 | — | 7 注 / 10,000,000 元 |
| 20059 | 2020-07-06 | 01 15 22 28 32 | 03 11 | 2.88 亿 | 8.45 亿 | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 20058 | 2020-07-04 | 01 15 19 26 27 | 05 10 | 3.11 亿 | — | 5 注 / 9,421,778 元 |
| 20057 | 2020-07-01 | 17 20 21 22 31 | 02 08 | 2.91 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 20056 | 2020-06-29 | 03 11 25 29 34 | 03 06 | 2.93 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 20055 | 2020-06-27 | 03 04 12 18 34 | 10 12 | 3.24 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 20054 | 2020-06-24 | 11 14 15 19 20 | 03 07 | 3.16 亿 | — | 8 注 / 6,499,570 元 |
| 20053 | 2020-06-22 | 02 15 18 21 27 | 03 06 | 3.21 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 20052 | 2020-06-20 | 09 11 26 28 35 | 06 07 | 3.47 亿 | — | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 20051 | 2020-06-17 | 02 07 09 19 33 | 01 07 | 3.17 亿 | — | 3 注 / 9,837,277 元 |
| 20050 | 2020-06-15 | 03 14 16 22 34 | 02 06 | 3.19 亿 | — | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 20049 | 2020-06-13 | 03 11 15 22 30 | 08 10 | 3.47 亿 | — | 7 注 / 6,767,678 元 |
| 20048 | 2020-06-10 | 03 09 10 15 16 | 07 09 | 3.26 亿 | — | 6 注 / 6,920,039 元 |
| 20047 | 2020-06-08 | 04 18 27 28 30 | 03 10 | 3.29 亿 | — | 5 注 / 7,088,857 元 |
| 20046 | 2020-06-06 | 15 24 27 30 34 | 04 12 | 3.57 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 20045 | 2020-06-03 | 02 09 16 23 27 | 03 08 | 3.32 亿 | — | 56 注 / 5,129,137 元 |
| 20044 | 2020-06-01 | 01 03 22 28 30 | 02 05 | 3.26 亿 | — | 4 注 / 7,648,434 元 |
| 20043 | 2020-05-30 | 12 13 17 31 32 | 01 06 | 3.62 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 20042 | 2020-05-27 | 03 04 05 11 22 | 05 06 | 3.29 亿 | — | 73 注 / 5,024,350 元 |
| 20041 | 2020-05-25 | 07 13 20 29 34 | 04 07 | 3.24 亿 | — | 10 注 / 8,174,807 元 |
| 20040 | 2020-05-23 | 02 17 20 28 29 | 01 07 | 3.50 亿 | — | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 20039 | 2020-05-20 | 01 05 15 22 31 | 02 09 | 3.28 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 20038 | 2020-05-18 | 04 15 20 22 24 | 01 09 | 3.22 亿 | — | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 20037 | 2020-05-16 | 01 04 10 11 14 | 02 05 | 3.48 亿 | — | 11 注 / 8,423,230 元 |
| 20036 | 2020-05-13 | 01 05 11 12 26 | 02 07 | 3.30 亿 | — | 6 注 / 10,000,000 元 |
| 20035 | 2020-05-11 | 10 11 22 26 28 | 02 04 | 3.23 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 20034 | 2020-05-09 | 11 13 20 27 31 | 02 04 | 3.63 亿 | — | 8 注 / 9,891,637 元 |
| 20033 | 2020-05-06 | 07 19 20 31 34 | 05 08 | 3.44 亿 | — | 6 注 / 10,000,000 元 |
| 20032 | 2020-05-04 | 02 03 09 16 32 | 03 04 | 3.15 亿 | — | 19 注 / 5,845,668 元 |
| 20031 | 2020-05-02 | 01 02 05 15 21 | 04 05 | 3.49 亿 | — | 7 注 / 9,916,051 元 |
| 20030 | 2020-04-29 | 01 08 17 27 30 | 05 06 | 3.37 亿 | — | 6 注 / 9,047,466 元 |
| 20029 | 2020-04-27 | 11 14 17 22 30 | 07 09 | 2.74 亿 | — | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 20028 | 2020-04-25 | 04 05 28 34 35 | 01 08 | 2.98 亿 | — | 13 注 / 6,757,551 元 |
| 20027 | 2020-04-22 | 04 07 20 25 32 | 03 09 | 2.67 亿 | — | 6 注 / 9,243,858 元 |
| 20026 | 2020-04-20 | 03 15 26 32 34 | 08 12 | 2.68 亿 | — | 7 注 / 9,777,969 元 |
| 20025 | 2020-04-18 | 02 14 21 22 26 | 05 07 | 2.91 亿 | — | 5 注 / 10,000,000 元 |
| 20024 | 2020-04-15 | 03 05 06 24 30 | 03 07 | 2.75 亿 | — | 4 注 / 9,810,302 元 |
| 20023 | 2020-04-13 | 04 11 23 26 30 | 01 06 | 2.67 亿 | — | 5 注 / 10,000,000 元 |
| 20022 | 2020-04-11 | 04 14 20 28 35 | 02 03 | 2.80 亿 | — | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 20021 | 2020-04-08 | 10 12 24 31 33 | 04 09 | 2.56 亿 | — | 9 注 / 8,087,069 元 |
| 20020 | 2020-04-06 | 08 10 12 26 32 | 05 09 | 2.29 亿 | — | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 20019 | 2020-04-04 | 01 12 22 23 33 | 01 12 | 2.52 亿 | — | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 20018 | 2020-04-01 | 09 14 16 24 26 | 04 12 | 2.30 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 20017 | 2020-03-30 | 01 06 07 09 10 | 02 11 | 2.21 亿 | — | 6 注 / 8,730,653 元 |
| 20016 | 2020-03-28 | 04 08 19 31 35 | 01 02 | 2.36 亿 | — | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 20015 | 2020-03-25 | 01 07 23 24 26 | 03 07 | 2.14 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 20014 | 2020-03-23 | 03 07 09 17 21 | 03 06 | 2.03 亿 | — | 4 注 / 8,706,884 元 |
| 20013 | 2020-03-21 | 01 04 05 11 35 | 03 09 | 2.10 亿 | — | 9 注 / 7,976,833 元 |
| 20012 | 2020-03-18 | 01 06 18 32 34 | 01 03 | 1.81 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 20011 | 2020-03-16 | 02 13 19 22 23 | 02 07 | 1.69 亿 | — | 5 注 / 9,096,183 元 |
| 20010 | 2020-03-14 | 01 08 13 24 32 | 02 09 | 1.93 亿 | — | 6 注 / 8,599,471 元 |
| 20009 | 2020-01-20 | 19 29 31 34 35 | 06 10 | 3.06 亿 | — | 6 注 / 10,000,000 元 |
| 20008 | 2020-01-18 | 14 17 19 24 32 | 01 06 | 3.13 亿 | — | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 20007 | 2020-01-15 | 02 10 19 24 30 | 05 08 | 2.76 亿 | — | 12 注 / 7,162,433 元 |
| 20006 | 2020-01-13 | 09 22 25 31 32 | 08 12 | 2.75 亿 | — | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 20005 | 2020-01-11 | 06 10 33 34 35 | 01 03 | 3.07 亿 | — | 7 注 / 10,000,000 元 |
| 20004 | 2020-01-08 | 17 20 21 29 30 | 05 09 | 2.80 亿 | — | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 20003 | 2020-01-06 | 23 25 26 30 34 | 03 07 | 2.84 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 20002 | 2020-01-04 | 03 07 18 25 30 | 02 07 | 3.15 亿 | — | 6 注 / 9,908,421 元 |
| 20001 | 2020-01-01 | 17 25 26 32 34 | 04 07 | 2.90 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
数据来源为公开开奖信息整理。部分年份的销量与奖池字段官方未提供,对应位置显示「—」, 不代表该期不存在这些数据。