彩霸网

大乐透2020年开奖结果一览表

2020 年大乐透共开奖 134 期, 首期为 20001,末期为 20134。 下表按期号由近到远列出该年每一期的开奖号码、后区号码、 当期销量、奖池金额与一等奖中奖注数。

下表为公开开奖信息的历史整理,仅用于信息查询与数据核对,不构成购彩建议、中奖承诺或收益承诺。 历史开奖结果不代表未来结果。
大乐透开奖记录,包含期号、开奖日期、开奖号码、销量、奖池与一等奖信息
期号开奖日期前区号码后区号码销量奖池一等奖
201342020-12-3008 11 13 22 2504 072.79 亿—8 注 / 7,660,983 元
201332020-12-2811 24 26 33 3508 092.79 亿—2 注 / 10,000,000 元
201322020-12-2603 15 16 17 2107 103.05 亿—7 注 / 8,732,884 元
201312020-12-2308 25 27 29 3502 032.76 亿—4 注 / 7,836,812 元
201302020-12-2116 17 23 26 3202 122.76 亿—7 注 / 8,580,412 元
201292020-12-1910 22 27 33 3401 112.99 亿—2 注 / 10,000,000 元
201282020-12-1609 12 13 26 3304 102.75 亿—3 注 / 10,000,000 元
201272020-12-1401 04 17 18 2603 102.77 亿7.23 亿5 注 / 6,788,183 元
201262020-12-1201 04 09 22 2804 122.99 亿—4 注 / 8,293,025 元
201252020-12-0901 02 03 08 2201 042.75 亿—2 注 / 9,473,073 元
201242020-12-0711 15 24 26 3504 052.78 亿—3 注 / 8,940,268 元
201232020-12-0501 07 11 15 2104 113.05 亿6.42 亿5 注 / 7,560,029 元
201222020-12-0208 19 29 34 3506 112.82 亿—10 注 / 5,812,539 元
201212020-11-3009 17 27 28 3503 082.78 亿—12 注 / 5,888,553 元
201202020-11-2805 25 26 30 3504 103.01 亿—6 注 / 7,151,477 元
201192020-11-2514 22 24 28 3207 082.74 亿—5 注 / 6,488,585 元
201182020-11-2301 09 15 30 3304 092.76 亿—3 注 / 10,000,000 元
201172020-11-2107 19 20 23 2405 102.96 亿—6 注 / 6,533,726 元
201162020-11-1808 10 12 16 2203 092.82 亿—7 注 / 6,651,639 元
201152020-11-1601 09 18 19 2301 092.84 亿—13 注 / 5,858,135 元
201142020-11-1410 12 21 24 3003 073.11 亿—6 注 / 7,416,283 元
201132020-11-1106 14 18 28 3302 052.81 亿—5 注 / 7,771,898 元
201122020-11-0908 11 13 30 3202 062.79 亿—2 注 / 10,000,000 元
201112020-11-0705 07 09 20 2802 073.06 亿—4 注 / 7,667,800 元
201102020-11-0411 16 20 21 2805 112.82 亿—6 注 / 6,966,119 元
201092020-11-0202 20 21 23 3206 122.79 亿—1 注 / 10,000,000 元
201082020-10-3102 03 06 07 3308 093.05 亿—13 注 / 5,881,296 元
201072020-10-2801 04 13 17 2803 072.83 亿—14 注 / 5,409,214 元
201062020-10-2602 03 11 14 2704 102.77 亿—6 注 / 7,175,347 元
201052020-10-2403 08 12 13 2204 123.01 亿—4 注 / 8,474,471 元
201042020-10-2103 12 23 26 3004 072.77 亿—35 注 / 5,543,834 元
201032020-10-1907 12 13 19 2302 082.74 亿—7 注 / 7,056,688 元
201022020-10-1707 11 18 20 2909 122.90 亿—2 注 / 10,000,000 元
201012020-10-1403 04 05 09 3407 092.70 亿—5 注 / 10,000,000 元
201002020-10-1204 05 08 22 3307 102.75 亿—4 注 / 10,000,000 元
200992020-10-1002 03 11 15 2704 123.01 亿—7 注 / 9,276,156 元
200982020-10-0704 09 15 24 3504 102.65 亿—7 注 / 8,375,237 元
200972020-10-0505 25 27 30 3406 122.26 亿—8 注 / 8,142,371 元
200962020-09-3007 08 10 25 2803 112.83 亿—3 注 / 10,000,000 元
200952020-09-2802 18 25 26 3202 072.66 亿—5 注 / 10,000,000 元
200942020-09-2604 06 07 08 1602 082.90 亿—1 注 / 10,000,000 元
200932020-09-2306 14 25 27 2804 112.80 亿—1 注 / 10,000,000 元
200922020-09-2108 11 17 31 3507 112.70 亿—3 注 / 10,000,000 元
200912020-09-1912 16 20 23 3105 122.94 亿—2 注 / 10,000,000 元
200902020-09-1605 06 27 28 2911 122.80 亿—18 注 / 6,420,892 元
200892020-09-1413 16 20 22 2701 022.74 亿—2 注 / 10,000,000 元
200882020-09-1202 07 23 26 3501 122.98 亿—3 注 / 10,000,000 元
200872020-09-0901 04 20 23 2904 082.86 亿—2 注 / 10,000,000 元
200862020-09-0708 11 15 20 2804 102.73 亿—6 注 / 10,000,000 元
200852020-09-0503 04 11 15 2802 032.96 亿—19 注 / 5,878,445 元
200842020-09-0202 10 20 24 3106 122.82 亿—6 注 / 10,000,000 元
200832020-08-3101 02 17 32 3404 092.71 亿—5 注 / 10,000,000 元
200822020-08-2902 11 12 21 3404 082.92 亿—7 注 / 8,556,891 元
200812020-08-2601 13 15 32 3508 102.67 亿—2 注 / 10,000,000 元
200802020-08-2403 06 22 24 2509 102.64 亿—8 注 / 7,392,120 元
200792020-08-2204 16 24 29 3502 122.93 亿—5 注 / 10,000,000 元
200782020-08-1914 18 20 28 3410 112.70 亿—2 注 / 10,000,000 元
200772020-08-1717 23 28 29 3201 032.71 亿—0 注 / 0 元
200762020-08-1501 08 18 28 3010 122.94 亿—7 注 / 9,172,500 元
200752020-08-1202 09 10 21 3501 072.72 亿—4 注 / 10,000,000 元
200742020-08-1003 09 10 12 2104 112.71 亿—8 注 / 8,240,826 元
200732020-08-0804 10 12 23 2708 092.99 亿—7 注 / 9,742,502 元
200722020-08-0511 15 18 20 2705 062.71 亿—22 注 / 5,677,396 元
200712020-08-0301 12 16 28 3303 122.69 亿—7 注 / 8,759,262 元
200702020-08-0101 22 30 31 3204 122.95 亿—2 注 / 10,000,000 元
200692020-07-2905 07 26 30 3107 102.76 亿—3 注 / 10,000,000 元
200682020-07-2715 20 23 26 3302 082.76 亿—5 注 / 10,000,000 元
200672020-07-2501 08 14 16 2804 102.98 亿—1 注 / 10,000,000 元
200662020-07-2206 14 21 34 3503 102.76 亿—4 注 / 10,000,000 元
200652020-07-2013 15 26 32 3305 072.75 亿—2 注 / 10,000,000 元
200642020-07-1805 10 23 34 3501 113.06 亿—3 注 / 10,000,000 元
200632020-07-1511 18 20 21 3306 072.85 亿—3 注 / 10,000,000 元
200622020-07-1301 05 14 23 3102 072.82 亿—5 注 / 10,000,000 元
200612020-07-1107 08 12 21 2601 063.12 亿—5 注 / 10,000,000 元
200602020-07-0812 14 25 34 3503 122.93 亿—7 注 / 10,000,000 元
200592020-07-0601 15 22 28 3203 112.88 亿8.45 亿2 注 / 10,000,000 元
200582020-07-0401 15 19 26 2705 103.11 亿—5 注 / 9,421,778 元
200572020-07-0117 20 21 22 3102 082.91 亿—2 注 / 10,000,000 元
200562020-06-2903 11 25 29 3403 062.93 亿—2 注 / 10,000,000 元
200552020-06-2703 04 12 18 3410 123.24 亿—0 注 / 0 元
200542020-06-2411 14 15 19 2003 073.16 亿—8 注 / 6,499,570 元
200532020-06-2202 15 18 21 2703 063.21 亿—2 注 / 10,000,000 元
200522020-06-2009 11 26 28 3506 073.47 亿—1 注 / 10,000,000 元
200512020-06-1702 07 09 19 3301 073.17 亿—3 注 / 9,837,277 元
200502020-06-1503 14 16 22 3402 063.19 亿—3 注 / 10,000,000 元
200492020-06-1303 11 15 22 3008 103.47 亿—7 注 / 6,767,678 元
200482020-06-1003 09 10 15 1607 093.26 亿—6 注 / 6,920,039 元
200472020-06-0804 18 27 28 3003 103.29 亿—5 注 / 7,088,857 元
200462020-06-0615 24 27 30 3404 123.57 亿—2 注 / 10,000,000 元
200452020-06-0302 09 16 23 2703 083.32 亿—56 注 / 5,129,137 元
200442020-06-0101 03 22 28 3002 053.26 亿—4 注 / 7,648,434 元
200432020-05-3012 13 17 31 3201 063.62 亿—2 注 / 10,000,000 元
200422020-05-2703 04 05 11 2205 063.29 亿—73 注 / 5,024,350 元
200412020-05-2507 13 20 29 3404 073.24 亿—10 注 / 8,174,807 元
200402020-05-2302 17 20 28 2901 073.50 亿—3 注 / 10,000,000 元
200392020-05-2001 05 15 22 3102 093.28 亿—2 注 / 10,000,000 元
200382020-05-1804 15 20 22 2401 093.22 亿—1 注 / 10,000,000 元
200372020-05-1601 04 10 11 1402 053.48 亿—11 注 / 8,423,230 元
200362020-05-1301 05 11 12 2602 073.30 亿—6 注 / 10,000,000 元
200352020-05-1110 11 22 26 2802 043.23 亿—2 注 / 10,000,000 元
200342020-05-0911 13 20 27 3102 043.63 亿—8 注 / 9,891,637 元
200332020-05-0607 19 20 31 3405 083.44 亿—6 注 / 10,000,000 元
200322020-05-0402 03 09 16 3203 043.15 亿—19 注 / 5,845,668 元
200312020-05-0201 02 05 15 2104 053.49 亿—7 注 / 9,916,051 元
200302020-04-2901 08 17 27 3005 063.37 亿—6 注 / 9,047,466 元
200292020-04-2711 14 17 22 3007 092.74 亿—4 注 / 10,000,000 元
200282020-04-2504 05 28 34 3501 082.98 亿—13 注 / 6,757,551 元
200272020-04-2204 07 20 25 3203 092.67 亿—6 注 / 9,243,858 元
200262020-04-2003 15 26 32 3408 122.68 亿—7 注 / 9,777,969 元
200252020-04-1802 14 21 22 2605 072.91 亿—5 注 / 10,000,000 元
200242020-04-1503 05 06 24 3003 072.75 亿—4 注 / 9,810,302 元
200232020-04-1304 11 23 26 3001 062.67 亿—5 注 / 10,000,000 元
200222020-04-1104 14 20 28 3502 032.80 亿—1 注 / 10,000,000 元
200212020-04-0810 12 24 31 3304 092.56 亿—9 注 / 8,087,069 元
200202020-04-0608 10 12 26 3205 092.29 亿—3 注 / 10,000,000 元
200192020-04-0401 12 22 23 3301 122.52 亿—4 注 / 10,000,000 元
200182020-04-0109 14 16 24 2604 122.30 亿—0 注 / 0 元
200172020-03-3001 06 07 09 1002 112.21 亿—6 注 / 8,730,653 元
200162020-03-2804 08 19 31 3501 022.36 亿—3 注 / 10,000,000 元
200152020-03-2501 07 23 24 2603 072.14 亿—2 注 / 10,000,000 元
200142020-03-2303 07 09 17 2103 062.03 亿—4 注 / 8,706,884 元
200132020-03-2101 04 05 11 3503 092.10 亿—9 注 / 7,976,833 元
200122020-03-1801 06 18 32 3401 031.81 亿—2 注 / 10,000,000 元
200112020-03-1602 13 19 22 2302 071.69 亿—5 注 / 9,096,183 元
200102020-03-1401 08 13 24 3202 091.93 亿—6 注 / 8,599,471 元
200092020-01-2019 29 31 34 3506 103.06 亿—6 注 / 10,000,000 元
200082020-01-1814 17 19 24 3201 063.13 亿—4 注 / 10,000,000 元
200072020-01-1502 10 19 24 3005 082.76 亿—12 注 / 7,162,433 元
200062020-01-1309 22 25 31 3208 122.75 亿—1 注 / 10,000,000 元
200052020-01-1106 10 33 34 3501 033.07 亿—7 注 / 10,000,000 元
200042020-01-0817 20 21 29 3005 092.80 亿—4 注 / 10,000,000 元
200032020-01-0623 25 26 30 3403 072.84 亿—0 注 / 0 元
200022020-01-0403 07 18 25 3002 073.15 亿—6 注 / 9,908,421 元
200012020-01-0117 25 26 32 3404 072.90 亿—2 注 / 10,000,000 元

数据来源为公开开奖信息整理。部分年份的销量与奖池字段官方未提供,对应位置显示「—」, 不代表该期不存在这些数据。