彩霸网

大乐透2021年开奖结果一览表

2021 年大乐透共开奖 150 期, 首期为 21001,末期为 21150。 下表按期号由近到远列出该年每一期的开奖号码、后区号码、 当期销量、奖池金额与一等奖中奖注数。

下表为公开开奖信息的历史整理,仅用于信息查询与数据核对,不构成购彩建议、中奖承诺或收益承诺。 历史开奖结果不代表未来结果。
大乐透开奖记录,包含期号、开奖日期、开奖号码、销量、奖池与一等奖信息
期号开奖日期前区号码后区号码销量奖池一等奖
211502021-12-2904 10 11 23 2607 102.97 亿—5 注 / 10,000,000 元
211492021-12-2720 26 28 30 3510 112.88 亿—1 注 / 10,000,000 元
211482021-12-2501 04 12 16 2904 083.10 亿—6 注 / 10,000,000 元
211472021-12-2201 02 08 12 2601 072.95 亿—4 注 / 10,000,000 元
211462021-12-2003 05 08 18 2009 112.94 亿—7 注 / 9,538,231 元
211452021-12-1803 08 25 29 3001 063.20 亿—5 注 / 10,000,000 元
211442021-12-1503 20 25 30 3402 093.08 亿—2 注 / 10,000,000 元
211432021-12-1309 17 19 29 3404 112.96 亿—11 注 / 7,088,508 元
211422021-12-1111 13 17 19 2502 093.21 亿—6 注 / 10,000,000 元
211412021-12-0802 08 16 29 3405 123.04 亿—3 注 / 10,000,000 元
211402021-12-0605 24 26 33 3509 123.06 亿—2 注 / 10,000,000 元
211392021-12-0405 13 18 23 3408 093.29 亿—29 注 / 5,837,260 元
211382021-12-0109 11 12 15 3105 113.04 亿—4 注 / 10,000,000 元
211372021-11-2902 07 13 14 1904 053.02 亿—7 注 / 8,951,971 元
211362021-11-2708 12 19 27 3302 053.28 亿—2 注 / 10,000,000 元
211352021-11-2404 07 17 29 3105 063.15 亿—4 注 / 10,000,000 元
211342021-11-2202 06 14 19 2801 063.08 亿—4 注 / 10,000,000 元
211332021-11-2008 09 17 26 2806 083.27 亿—13 注 / 6,695,515 元
211322021-11-1704 21 28 29 3303 112.98 亿—10 注 / 7,538,023 元
211312021-11-1506 08 16 34 3505 062.96 亿—2 注 / 10,000,000 元
211302021-11-1302 03 14 27 2805 103.17 亿—14 注 / 7,136,788 元
211292021-11-1002 16 17 18 3404 102.94 亿—0 注 / 0 元
211282021-11-0814 17 18 23 2705 082.82 亿—9 注 / 7,655,899 元
211272021-11-0601 02 15 17 2602 113.06 亿—3 注 / 10,000,000 元
211262021-11-0301 11 12 34 3509 122.89 亿—2 注 / 10,000,000 元
211252021-11-0117 19 21 27 3104 092.86 亿—1 注 / 10,000,000 元
211242021-10-3010 17 22 25 3507 093.14 亿—3 注 / 10,000,000 元
211232021-10-2708 23 26 27 3308 092.96 亿—3 注 / 10,000,000 元
211222021-10-2514 15 26 27 2904 052.94 亿—2 注 / 10,000,000 元
211212021-10-2302 15 19 29 3002 093.13 亿—3 注 / 10,000,000 元
211202021-10-2005 10 21 25 3105 112.86 亿—10 注 / 8,314,748 元
211192021-10-1801 02 09 16 3009 102.90 亿—4 注 / 10,000,000 元
211182021-10-1614 17 18 28 3402 033.02 亿—4 注 / 10,000,000 元
211172021-10-1311 18 21 22 3305 062.80 亿—8 注 / 8,355,835 元
211162021-10-1104 25 28 29 3503 112.80 亿—2 注 / 10,000,000 元
211152021-10-0908 13 19 20 2906 103.00 亿—2 注 / 10,000,000 元
211142021-10-0608 09 13 29 3001 112.84 亿—1 注 / 10,000,000 元
211132021-09-2917 18 25 27 2804 082.83 亿—6 注 / 9,008,492 元
211122021-09-2718 21 22 23 3511 122.83 亿—1 注 / 10,000,000 元
211112021-09-2507 08 15 19 2808 093.05 亿—12 注 / 7,142,456 元
211102021-09-2211 14 29 31 3211 122.77 亿—6 注 / 9,131,551 元
211092021-09-2003 04 07 27 3106 092.66 亿—4 注 / 10,000,000 元
211082021-09-1805 19 22 26 3502 063.03 亿—8 注 / 8,614,284 元
211072021-09-1503 05 13 20 2507 112.82 亿—9 注 / 7,946,101 元
211062021-09-1302 13 14 32 3402 122.77 亿—0 注 / 0 元
211052021-09-1107 10 11 17 1804 093.04 亿—4 注 / 10,000,000 元
211042021-09-0823 25 26 30 3303 112.86 亿—2 注 / 10,000,000 元
211032021-09-0604 10 23 30 3105 112.82 亿—1 注 / 10,000,000 元
211022021-09-0402 08 11 16 2302 073.06 亿—13 注 / 7,523,067 元
211012021-09-0113 18 19 27 3206 112.81 亿—6 注 / 9,675,934 元
211002021-08-3007 11 23 26 2802 072.80 亿—3 注 / 10,000,000 元
210992021-08-2815 19 27 28 3003 043.03 亿—1 注 / 10,000,000 元
210982021-08-2502 07 21 27 3307 092.77 亿—2 注 / 10,000,000 元
210972021-08-2311 26 30 31 3303 102.73 亿—1 注 / 10,000,000 元
210962021-08-2107 08 10 20 2101 052.97 亿—10 注 / 8,465,507 元
210952021-08-1810 15 19 20 3011 122.80 亿—2 注 / 10,000,000 元
210942021-08-1605 06 24 27 3305 122.75 亿—6 注 / 9,900,472 元
210932021-08-1420 25 27 28 3108 113.03 亿—2 注 / 10,000,000 元
210922021-08-1112 14 27 28 3403 072.81 亿—2 注 / 10,000,000 元
210912021-08-0901 04 10 21 2903 052.73 亿—5 注 / 10,000,000 元
210902021-08-0706 07 19 26 3206 122.89 亿—2 注 / 10,000,000 元
210892021-08-0401 17 24 28 3510 122.70 亿—3 注 / 10,000,000 元
210882021-08-0202 14 31 34 3501 072.65 亿—2 注 / 9,148,546 元
210872021-07-3110 14 15 25 2803 102.90 亿—6 注 / 9,400,653 元
210862021-07-2802 03 07 16 1706 102.72 亿—1 注 / 10,000,000 元
210852021-07-2601 12 15 26 3510 112.71 亿—6 注 / 7,421,868 元
210842021-07-2402 10 14 30 3306 092.91 亿—6 注 / 6,943,989 元
210832021-07-2107 09 11 26 3501 082.73 亿—6 注 / 7,329,020 元
210822021-07-1901 14 22 29 3303 102.79 亿—11 注 / 7,463,880 元
210812021-07-1705 13 24 29 3507 083.02 亿—2 注 / 10,000,000 元
210802021-07-1415 16 20 29 3006 102.76 亿—8 注 / 8,006,507 元
210792021-07-1206 14 19 26 3308 112.80 亿—6 注 / 9,906,345 元
210782021-07-1002 08 17 19 2501 053.03 亿—3 注 / 9,605,842 元
210772021-07-0702 06 09 21 2506 082.80 亿—4 注 / 7,575,647 元
210762021-07-0506 13 22 25 2602 042.82 亿—2 注 / 9,596,268 元
210752021-07-0306 14 15 17 2001 053.07 亿—2 注 / 10,000,000 元
210742021-06-3011 14 18 20 2503 072.89 亿—1 注 / 10,000,000 元
210732021-06-2808 12 14 20 2406 102.80 亿—2 注 / 10,000,000 元
210722021-06-2602 03 15 22 2603 113.04 亿—3 注 / 9,518,742 元
210712021-06-2308 11 16 29 3501 042.86 亿—9 注 / 6,287,890 元
210702021-06-2103 20 21 22 2406 122.89 亿—1 注 / 10,000,000 元
210692021-06-1901 03 24 32 3304 063.15 亿—4 注 / 8,622,290 元
210682021-06-1602 20 21 26 3002 102.92 亿—13 注 / 6,004,435 元
210672021-06-1401 04 22 23 3408 092.81 亿—1 注 / 10,000,000 元
210662021-06-1224 26 29 34 3509 113.11 亿—12 注 / 5,981,636 元
210652021-06-0923 25 30 31 3507 082.98 亿—6 注 / 6,498,494 元
210642021-06-0701 17 19 32 3406 102.94 亿—2 注 / 10,000,000 元
210632021-06-0505 09 14 29 3009 113.21 亿—9 注 / 6,029,136 元
210622021-06-0204 06 23 32 3405 073.02 亿—5 注 / 8,059,793 元
210612021-05-3115 19 20 26 3204 073.04 亿—7 注 / 6,484,687 元
210602021-05-2909 13 25 31 3303 073.28 亿—8 注 / 5,714,074 元
210592021-05-2604 16 27 28 3502 093.10 亿—12 注 / 5,810,333 元
210582021-05-2413 15 17 23 3401 113.42 亿—2 注 / 10,000,000 元
210572021-05-2205 07 19 20 2805 073.64 亿—39 注 / 5,176,735 元
210562021-05-1903 11 16 21 2609 103.40 亿—9 注 / 8,577,701 元
210552021-05-1703 06 10 11 2410 113.41 亿—5 注 / 10,000,000 元
210542021-05-1503 06 17 20 2503 093.73 亿—5 注 / 10,000,000 元
210532021-05-1203 06 15 17 3507 113.52 亿—5 注 / 7,659,176 元
210522021-05-1002 11 13 14 3009 123.46 亿—6 注 / 8,348,700 元
210512021-05-0801 04 14 16 1903 043.78 亿—9 注 / 6,297,261 元
210502021-05-0509 22 32 33 3505 103.33 亿—7 注 / 9,324,231 元
210492021-05-0301 10 22 23 2502 123.19 亿—2 注 / 10,000,000 元
210482021-05-0104 07 17 21 2710 123.62 亿—11 注 / 7,492,512 元
210472021-04-2801 06 09 25 3304 083.62 亿—2 注 / 10,000,000 元
210462021-04-2606 08 12 14 1806 083.59 亿—12 注 / 5,909,252 元
210452021-04-2401 04 06 11 1907 093.94 亿—3 注 / 9,103,239 元
210442021-04-2106 18 31 33 3510 113.64 亿—11 注 / 6,089,993 元
210432021-04-1907 12 17 19 3401 103.61 亿—14 注 / 6,968,132 元
210422021-04-1709 15 20 23 2904 053.94 亿—4 注 / 10,000,000 元
210412021-04-1402 05 09 11 3204 093.60 亿—9 注 / 7,739,792 元
210402021-04-1202 03 09 16 1903 073.60 亿—8 注 / 8,547,328 元
210392021-04-1004 12 14 21 3502 113.93 亿—7 注 / 10,000,000 元
210382021-04-0709 11 20 29 3201 072.79 亿—17 注 / 6,113,204 元
210372021-04-0510 21 27 29 3304 122.65 亿—8 注 / 8,094,047 元
210362021-04-0308 17 25 28 3307 112.93 亿—6 注 / 9,886,405 元
210352021-03-3105 11 16 30 3203 042.82 亿—6 注 / 10,000,000 元
210342021-03-2908 10 14 25 3407 082.88 亿—0 注 / 0 元
210332021-03-2701 03 05 30 3201 053.16 亿—5 注 / 10,000,000 元
210322021-03-2401 11 14 34 3507 102.95 亿—3 注 / 10,000,000 元
210312021-03-2201 04 19 20 3403 052.91 亿—27 注 / 5,391,526 元
210302021-03-2018 23 25 26 3202 073.10 亿—6 注 / 9,376,324 元
210292021-03-1702 06 10 32 3304 072.92 亿—3 注 / 10,000,000 元
210282021-03-1502 03 05 17 2904 102.90 亿—5 注 / 10,000,000 元
210272021-03-1309 21 22 26 3004 123.00 亿—10 注 / 7,998,232 元
210262021-03-1007 11 20 24 2701 112.76 亿—2 注 / 10,000,000 元
210252021-03-0817 18 23 30 3110 122.76 亿—1 注 / 10,000,000 元
210242021-03-0611 14 21 24 3102 102.90 亿—3 注 / 10,000,000 元
210232021-03-0307 09 13 16 3202 092.70 亿—2 注 / 10,000,000 元
210222021-03-0102 12 22 30 3302 042.68 亿—2 注 / 10,000,000 元
210212021-02-2716 18 29 33 3509 122.92 亿—3 注 / 10,000,000 元
210202021-02-2407 21 22 30 3304 062.66 亿—4 注 / 10,000,000 元
210192021-02-2201 12 13 28 2903 042.69 亿—1 注 / 10,000,000 元
210182021-02-2002 20 23 26 3405 102.89 亿—6 注 / 10,000,000 元
210172021-02-0817 21 26 29 3202 073.35 亿—5 注 / 10,000,000 元
210162021-02-0608 09 10 19 3401 023.11 亿—6 注 / 10,000,000 元
210152021-02-0304 08 17 19 2501 072.72 亿—10 注 / 6,963,705 元
210142021-02-0107 13 20 27 2904 092.69 亿—3 注 / 10,000,000 元
210132021-01-3021 27 28 30 3408 112.93 亿—4 注 / 10,000,000 元
210122021-01-2706 12 20 23 3301 092.67 亿—1 注 / 10,000,000 元
210112021-01-2506 09 11 14 2101 032.65 亿—2 注 / 10,000,000 元
210102021-01-2301 05 16 22 3408 112.93 亿—4 注 / 10,000,000 元
210092021-01-2001 03 20 29 3205 122.70 亿—1 注 / 10,000,000 元
210082021-01-1805 19 20 27 3303 082.68 亿—10 注 / 8,342,623 元
210072021-01-1605 23 30 34 3508 102.91 亿—3 注 / 10,000,000 元
210062021-01-1304 22 25 28 3504 052.73 亿—1 注 / 10,000,000 元
210052021-01-1103 07 10 12 3503 052.70 亿—1 注 / 10,000,000 元
210042021-01-0905 10 17 23 2802 082.88 亿—14 注 / 6,781,783 元
210032021-01-0607 21 28 31 3504 102.72 亿—6 注 / 10,000,000 元
210022021-01-0402 16 26 31 3409 112.78 亿8.26 亿3 注 / 10,000,000 元
210012021-01-0202 06 12 19 3308 093.01 亿—2 注 / 10,000,000 元

数据来源为公开开奖信息整理。部分年份的销量与奖池字段官方未提供,对应位置显示「—」, 不代表该期不存在这些数据。