大乐透2021年开奖结果一览表
2021 年大乐透共开奖 150 期, 首期为 21001,末期为 21150。 下表按期号由近到远列出该年每一期的开奖号码、后区号码、 当期销量、奖池金额与一等奖中奖注数。
| 期号 | 开奖日期 | 前区号码 | 后区号码 | 销量 | 奖池 | 一等奖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150 | 2021-12-29 | 04 10 11 23 26 | 07 10 | 2.97 亿 | — | 5 注 / 10,000,000 元 |
| 21149 | 2021-12-27 | 20 26 28 30 35 | 10 11 | 2.88 亿 | — | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 21148 | 2021-12-25 | 01 04 12 16 29 | 04 08 | 3.10 亿 | — | 6 注 / 10,000,000 元 |
| 21147 | 2021-12-22 | 01 02 08 12 26 | 01 07 | 2.95 亿 | — | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 21146 | 2021-12-20 | 03 05 08 18 20 | 09 11 | 2.94 亿 | — | 7 注 / 9,538,231 元 |
| 21145 | 2021-12-18 | 03 08 25 29 30 | 01 06 | 3.20 亿 | — | 5 注 / 10,000,000 元 |
| 21144 | 2021-12-15 | 03 20 25 30 34 | 02 09 | 3.08 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 21143 | 2021-12-13 | 09 17 19 29 34 | 04 11 | 2.96 亿 | — | 11 注 / 7,088,508 元 |
| 21142 | 2021-12-11 | 11 13 17 19 25 | 02 09 | 3.21 亿 | — | 6 注 / 10,000,000 元 |
| 21141 | 2021-12-08 | 02 08 16 29 34 | 05 12 | 3.04 亿 | — | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 21140 | 2021-12-06 | 05 24 26 33 35 | 09 12 | 3.06 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 21139 | 2021-12-04 | 05 13 18 23 34 | 08 09 | 3.29 亿 | — | 29 注 / 5,837,260 元 |
| 21138 | 2021-12-01 | 09 11 12 15 31 | 05 11 | 3.04 亿 | — | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 21137 | 2021-11-29 | 02 07 13 14 19 | 04 05 | 3.02 亿 | — | 7 注 / 8,951,971 元 |
| 21136 | 2021-11-27 | 08 12 19 27 33 | 02 05 | 3.28 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 21135 | 2021-11-24 | 04 07 17 29 31 | 05 06 | 3.15 亿 | — | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 21134 | 2021-11-22 | 02 06 14 19 28 | 01 06 | 3.08 亿 | — | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 21133 | 2021-11-20 | 08 09 17 26 28 | 06 08 | 3.27 亿 | — | 13 注 / 6,695,515 元 |
| 21132 | 2021-11-17 | 04 21 28 29 33 | 03 11 | 2.98 亿 | — | 10 注 / 7,538,023 元 |
| 21131 | 2021-11-15 | 06 08 16 34 35 | 05 06 | 2.96 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 21130 | 2021-11-13 | 02 03 14 27 28 | 05 10 | 3.17 亿 | — | 14 注 / 7,136,788 元 |
| 21129 | 2021-11-10 | 02 16 17 18 34 | 04 10 | 2.94 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 21128 | 2021-11-08 | 14 17 18 23 27 | 05 08 | 2.82 亿 | — | 9 注 / 7,655,899 元 |
| 21127 | 2021-11-06 | 01 02 15 17 26 | 02 11 | 3.06 亿 | — | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 21126 | 2021-11-03 | 01 11 12 34 35 | 09 12 | 2.89 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 21125 | 2021-11-01 | 17 19 21 27 31 | 04 09 | 2.86 亿 | — | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 21124 | 2021-10-30 | 10 17 22 25 35 | 07 09 | 3.14 亿 | — | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 21123 | 2021-10-27 | 08 23 26 27 33 | 08 09 | 2.96 亿 | — | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 21122 | 2021-10-25 | 14 15 26 27 29 | 04 05 | 2.94 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 21121 | 2021-10-23 | 02 15 19 29 30 | 02 09 | 3.13 亿 | — | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 21120 | 2021-10-20 | 05 10 21 25 31 | 05 11 | 2.86 亿 | — | 10 注 / 8,314,748 元 |
| 21119 | 2021-10-18 | 01 02 09 16 30 | 09 10 | 2.90 亿 | — | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 21118 | 2021-10-16 | 14 17 18 28 34 | 02 03 | 3.02 亿 | — | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 21117 | 2021-10-13 | 11 18 21 22 33 | 05 06 | 2.80 亿 | — | 8 注 / 8,355,835 元 |
| 21116 | 2021-10-11 | 04 25 28 29 35 | 03 11 | 2.80 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 21115 | 2021-10-09 | 08 13 19 20 29 | 06 10 | 3.00 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 21114 | 2021-10-06 | 08 09 13 29 30 | 01 11 | 2.84 亿 | — | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 21113 | 2021-09-29 | 17 18 25 27 28 | 04 08 | 2.83 亿 | — | 6 注 / 9,008,492 元 |
| 21112 | 2021-09-27 | 18 21 22 23 35 | 11 12 | 2.83 亿 | — | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 21111 | 2021-09-25 | 07 08 15 19 28 | 08 09 | 3.05 亿 | — | 12 注 / 7,142,456 元 |
| 21110 | 2021-09-22 | 11 14 29 31 32 | 11 12 | 2.77 亿 | — | 6 注 / 9,131,551 元 |
| 21109 | 2021-09-20 | 03 04 07 27 31 | 06 09 | 2.66 亿 | — | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 21108 | 2021-09-18 | 05 19 22 26 35 | 02 06 | 3.03 亿 | — | 8 注 / 8,614,284 元 |
| 21107 | 2021-09-15 | 03 05 13 20 25 | 07 11 | 2.82 亿 | — | 9 注 / 7,946,101 元 |
| 21106 | 2021-09-13 | 02 13 14 32 34 | 02 12 | 2.77 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 21105 | 2021-09-11 | 07 10 11 17 18 | 04 09 | 3.04 亿 | — | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 21104 | 2021-09-08 | 23 25 26 30 33 | 03 11 | 2.86 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 21103 | 2021-09-06 | 04 10 23 30 31 | 05 11 | 2.82 亿 | — | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 21102 | 2021-09-04 | 02 08 11 16 23 | 02 07 | 3.06 亿 | — | 13 注 / 7,523,067 元 |
| 21101 | 2021-09-01 | 13 18 19 27 32 | 06 11 | 2.81 亿 | — | 6 注 / 9,675,934 元 |
| 21100 | 2021-08-30 | 07 11 23 26 28 | 02 07 | 2.80 亿 | — | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 21099 | 2021-08-28 | 15 19 27 28 30 | 03 04 | 3.03 亿 | — | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 21098 | 2021-08-25 | 02 07 21 27 33 | 07 09 | 2.77 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 21097 | 2021-08-23 | 11 26 30 31 33 | 03 10 | 2.73 亿 | — | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 21096 | 2021-08-21 | 07 08 10 20 21 | 01 05 | 2.97 亿 | — | 10 注 / 8,465,507 元 |
| 21095 | 2021-08-18 | 10 15 19 20 30 | 11 12 | 2.80 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 21094 | 2021-08-16 | 05 06 24 27 33 | 05 12 | 2.75 亿 | — | 6 注 / 9,900,472 元 |
| 21093 | 2021-08-14 | 20 25 27 28 31 | 08 11 | 3.03 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 21092 | 2021-08-11 | 12 14 27 28 34 | 03 07 | 2.81 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 21091 | 2021-08-09 | 01 04 10 21 29 | 03 05 | 2.73 亿 | — | 5 注 / 10,000,000 元 |
| 21090 | 2021-08-07 | 06 07 19 26 32 | 06 12 | 2.89 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 21089 | 2021-08-04 | 01 17 24 28 35 | 10 12 | 2.70 亿 | — | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 21088 | 2021-08-02 | 02 14 31 34 35 | 01 07 | 2.65 亿 | — | 2 注 / 9,148,546 元 |
| 21087 | 2021-07-31 | 10 14 15 25 28 | 03 10 | 2.90 亿 | — | 6 注 / 9,400,653 元 |
| 21086 | 2021-07-28 | 02 03 07 16 17 | 06 10 | 2.72 亿 | — | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 21085 | 2021-07-26 | 01 12 15 26 35 | 10 11 | 2.71 亿 | — | 6 注 / 7,421,868 元 |
| 21084 | 2021-07-24 | 02 10 14 30 33 | 06 09 | 2.91 亿 | — | 6 注 / 6,943,989 元 |
| 21083 | 2021-07-21 | 07 09 11 26 35 | 01 08 | 2.73 亿 | — | 6 注 / 7,329,020 元 |
| 21082 | 2021-07-19 | 01 14 22 29 33 | 03 10 | 2.79 亿 | — | 11 注 / 7,463,880 元 |
| 21081 | 2021-07-17 | 05 13 24 29 35 | 07 08 | 3.02 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 21080 | 2021-07-14 | 15 16 20 29 30 | 06 10 | 2.76 亿 | — | 8 注 / 8,006,507 元 |
| 21079 | 2021-07-12 | 06 14 19 26 33 | 08 11 | 2.80 亿 | — | 6 注 / 9,906,345 元 |
| 21078 | 2021-07-10 | 02 08 17 19 25 | 01 05 | 3.03 亿 | — | 3 注 / 9,605,842 元 |
| 21077 | 2021-07-07 | 02 06 09 21 25 | 06 08 | 2.80 亿 | — | 4 注 / 7,575,647 元 |
| 21076 | 2021-07-05 | 06 13 22 25 26 | 02 04 | 2.82 亿 | — | 2 注 / 9,596,268 元 |
| 21075 | 2021-07-03 | 06 14 15 17 20 | 01 05 | 3.07 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 21074 | 2021-06-30 | 11 14 18 20 25 | 03 07 | 2.89 亿 | — | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 21073 | 2021-06-28 | 08 12 14 20 24 | 06 10 | 2.80 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 21072 | 2021-06-26 | 02 03 15 22 26 | 03 11 | 3.04 亿 | — | 3 注 / 9,518,742 元 |
| 21071 | 2021-06-23 | 08 11 16 29 35 | 01 04 | 2.86 亿 | — | 9 注 / 6,287,890 元 |
| 21070 | 2021-06-21 | 03 20 21 22 24 | 06 12 | 2.89 亿 | — | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 21069 | 2021-06-19 | 01 03 24 32 33 | 04 06 | 3.15 亿 | — | 4 注 / 8,622,290 元 |
| 21068 | 2021-06-16 | 02 20 21 26 30 | 02 10 | 2.92 亿 | — | 13 注 / 6,004,435 元 |
| 21067 | 2021-06-14 | 01 04 22 23 34 | 08 09 | 2.81 亿 | — | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 21066 | 2021-06-12 | 24 26 29 34 35 | 09 11 | 3.11 亿 | — | 12 注 / 5,981,636 元 |
| 21065 | 2021-06-09 | 23 25 30 31 35 | 07 08 | 2.98 亿 | — | 6 注 / 6,498,494 元 |
| 21064 | 2021-06-07 | 01 17 19 32 34 | 06 10 | 2.94 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 21063 | 2021-06-05 | 05 09 14 29 30 | 09 11 | 3.21 亿 | — | 9 注 / 6,029,136 元 |
| 21062 | 2021-06-02 | 04 06 23 32 34 | 05 07 | 3.02 亿 | — | 5 注 / 8,059,793 元 |
| 21061 | 2021-05-31 | 15 19 20 26 32 | 04 07 | 3.04 亿 | — | 7 注 / 6,484,687 元 |
| 21060 | 2021-05-29 | 09 13 25 31 33 | 03 07 | 3.28 亿 | — | 8 注 / 5,714,074 元 |
| 21059 | 2021-05-26 | 04 16 27 28 35 | 02 09 | 3.10 亿 | — | 12 注 / 5,810,333 元 |
| 21058 | 2021-05-24 | 13 15 17 23 34 | 01 11 | 3.42 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 21057 | 2021-05-22 | 05 07 19 20 28 | 05 07 | 3.64 亿 | — | 39 注 / 5,176,735 元 |
| 21056 | 2021-05-19 | 03 11 16 21 26 | 09 10 | 3.40 亿 | — | 9 注 / 8,577,701 元 |
| 21055 | 2021-05-17 | 03 06 10 11 24 | 10 11 | 3.41 亿 | — | 5 注 / 10,000,000 元 |
| 21054 | 2021-05-15 | 03 06 17 20 25 | 03 09 | 3.73 亿 | — | 5 注 / 10,000,000 元 |
| 21053 | 2021-05-12 | 03 06 15 17 35 | 07 11 | 3.52 亿 | — | 5 注 / 7,659,176 元 |
| 21052 | 2021-05-10 | 02 11 13 14 30 | 09 12 | 3.46 亿 | — | 6 注 / 8,348,700 元 |
| 21051 | 2021-05-08 | 01 04 14 16 19 | 03 04 | 3.78 亿 | — | 9 注 / 6,297,261 元 |
| 21050 | 2021-05-05 | 09 22 32 33 35 | 05 10 | 3.33 亿 | — | 7 注 / 9,324,231 元 |
| 21049 | 2021-05-03 | 01 10 22 23 25 | 02 12 | 3.19 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 21048 | 2021-05-01 | 04 07 17 21 27 | 10 12 | 3.62 亿 | — | 11 注 / 7,492,512 元 |
| 21047 | 2021-04-28 | 01 06 09 25 33 | 04 08 | 3.62 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 21046 | 2021-04-26 | 06 08 12 14 18 | 06 08 | 3.59 亿 | — | 12 注 / 5,909,252 元 |
| 21045 | 2021-04-24 | 01 04 06 11 19 | 07 09 | 3.94 亿 | — | 3 注 / 9,103,239 元 |
| 21044 | 2021-04-21 | 06 18 31 33 35 | 10 11 | 3.64 亿 | — | 11 注 / 6,089,993 元 |
| 21043 | 2021-04-19 | 07 12 17 19 34 | 01 10 | 3.61 亿 | — | 14 注 / 6,968,132 元 |
| 21042 | 2021-04-17 | 09 15 20 23 29 | 04 05 | 3.94 亿 | — | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 21041 | 2021-04-14 | 02 05 09 11 32 | 04 09 | 3.60 亿 | — | 9 注 / 7,739,792 元 |
| 21040 | 2021-04-12 | 02 03 09 16 19 | 03 07 | 3.60 亿 | — | 8 注 / 8,547,328 元 |
| 21039 | 2021-04-10 | 04 12 14 21 35 | 02 11 | 3.93 亿 | — | 7 注 / 10,000,000 元 |
| 21038 | 2021-04-07 | 09 11 20 29 32 | 01 07 | 2.79 亿 | — | 17 注 / 6,113,204 元 |
| 21037 | 2021-04-05 | 10 21 27 29 33 | 04 12 | 2.65 亿 | — | 8 注 / 8,094,047 元 |
| 21036 | 2021-04-03 | 08 17 25 28 33 | 07 11 | 2.93 亿 | — | 6 注 / 9,886,405 元 |
| 21035 | 2021-03-31 | 05 11 16 30 32 | 03 04 | 2.82 亿 | — | 6 注 / 10,000,000 元 |
| 21034 | 2021-03-29 | 08 10 14 25 34 | 07 08 | 2.88 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 21033 | 2021-03-27 | 01 03 05 30 32 | 01 05 | 3.16 亿 | — | 5 注 / 10,000,000 元 |
| 21032 | 2021-03-24 | 01 11 14 34 35 | 07 10 | 2.95 亿 | — | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 21031 | 2021-03-22 | 01 04 19 20 34 | 03 05 | 2.91 亿 | — | 27 注 / 5,391,526 元 |
| 21030 | 2021-03-20 | 18 23 25 26 32 | 02 07 | 3.10 亿 | — | 6 注 / 9,376,324 元 |
| 21029 | 2021-03-17 | 02 06 10 32 33 | 04 07 | 2.92 亿 | — | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 21028 | 2021-03-15 | 02 03 05 17 29 | 04 10 | 2.90 亿 | — | 5 注 / 10,000,000 元 |
| 21027 | 2021-03-13 | 09 21 22 26 30 | 04 12 | 3.00 亿 | — | 10 注 / 7,998,232 元 |
| 21026 | 2021-03-10 | 07 11 20 24 27 | 01 11 | 2.76 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 21025 | 2021-03-08 | 17 18 23 30 31 | 10 12 | 2.76 亿 | — | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 21024 | 2021-03-06 | 11 14 21 24 31 | 02 10 | 2.90 亿 | — | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 21023 | 2021-03-03 | 07 09 13 16 32 | 02 09 | 2.70 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 21022 | 2021-03-01 | 02 12 22 30 33 | 02 04 | 2.68 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 21021 | 2021-02-27 | 16 18 29 33 35 | 09 12 | 2.92 亿 | — | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 21020 | 2021-02-24 | 07 21 22 30 33 | 04 06 | 2.66 亿 | — | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 21019 | 2021-02-22 | 01 12 13 28 29 | 03 04 | 2.69 亿 | — | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 21018 | 2021-02-20 | 02 20 23 26 34 | 05 10 | 2.89 亿 | — | 6 注 / 10,000,000 元 |
| 21017 | 2021-02-08 | 17 21 26 29 32 | 02 07 | 3.35 亿 | — | 5 注 / 10,000,000 元 |
| 21016 | 2021-02-06 | 08 09 10 19 34 | 01 02 | 3.11 亿 | — | 6 注 / 10,000,000 元 |
| 21015 | 2021-02-03 | 04 08 17 19 25 | 01 07 | 2.72 亿 | — | 10 注 / 6,963,705 元 |
| 21014 | 2021-02-01 | 07 13 20 27 29 | 04 09 | 2.69 亿 | — | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 21013 | 2021-01-30 | 21 27 28 30 34 | 08 11 | 2.93 亿 | — | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 21012 | 2021-01-27 | 06 12 20 23 33 | 01 09 | 2.67 亿 | — | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 21011 | 2021-01-25 | 06 09 11 14 21 | 01 03 | 2.65 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 21010 | 2021-01-23 | 01 05 16 22 34 | 08 11 | 2.93 亿 | — | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 21009 | 2021-01-20 | 01 03 20 29 32 | 05 12 | 2.70 亿 | — | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 21008 | 2021-01-18 | 05 19 20 27 33 | 03 08 | 2.68 亿 | — | 10 注 / 8,342,623 元 |
| 21007 | 2021-01-16 | 05 23 30 34 35 | 08 10 | 2.91 亿 | — | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 21006 | 2021-01-13 | 04 22 25 28 35 | 04 05 | 2.73 亿 | — | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 21005 | 2021-01-11 | 03 07 10 12 35 | 03 05 | 2.70 亿 | — | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 21004 | 2021-01-09 | 05 10 17 23 28 | 02 08 | 2.88 亿 | — | 14 注 / 6,781,783 元 |
| 21003 | 2021-01-06 | 07 21 28 31 35 | 04 10 | 2.72 亿 | — | 6 注 / 10,000,000 元 |
| 21002 | 2021-01-04 | 02 16 26 31 34 | 09 11 | 2.78 亿 | 8.26 亿 | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 21001 | 2021-01-02 | 02 06 12 19 33 | 08 09 | 3.01 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
数据来源为公开开奖信息整理。部分年份的销量与奖池字段官方未提供,对应位置显示「—」, 不代表该期不存在这些数据。