大乐透2022年开奖结果一览表
2022 年大乐透共开奖 150 期, 首期为 22001,末期为 22150。 下表按期号由近到远列出该年每一期的开奖号码、后区号码、 当期销量、奖池金额与一等奖中奖注数。
| 期号 | 开奖日期 | 前区号码 | 后区号码 | 销量 | 奖池 | 一等奖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22150 | 2022-12-31 | 06 07 26 29 30 | 03 12 | 2.67 亿 | — | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 22149 | 2022-12-28 | 15 19 22 26 28 | 02 07 | 2.27 亿 | — | 7 注 / 8,559,676 元 |
| 22148 | 2022-12-26 | 04 05 06 26 27 | 07 12 | 2.23 亿 | — | 6 注 / 8,092,788 元 |
| 22147 | 2022-12-24 | 04 12 22 28 30 | 09 11 | 2.42 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 22146 | 2022-12-21 | 01 21 23 28 35 | 07 09 | 2.27 亿 | — | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 22145 | 2022-12-19 | 10 20 29 30 35 | 06 09 | 2.35 亿 | — | 5 注 / 8,228,015 元 |
| 22144 | 2022-12-17 | 03 04 08 15 21 | 04 07 | 2.55 亿 | — | 5 注 / 9,732,901 元 |
| 22143 | 2022-12-14 | 10 13 14 27 33 | 07 08 | 2.51 亿 | — | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 22142 | 2022-12-12 | 07 12 14 29 35 | 01 11 | 2.62 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 22141 | 2022-12-10 | 05 06 14 24 25 | 02 04 | 2.81 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 22140 | 2022-12-07 | 05 15 25 26 29 | 04 12 | 2.64 亿 | — | 7 注 / 8,414,552 元 |
| 22139 | 2022-12-05 | 01 13 14 22 35 | 02 05 | 2.49 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 22138 | 2022-12-03 | 05 13 16 27 33 | 07 12 | 2.64 亿 | — | 14 注 / 7,323,910 元 |
| 22137 | 2022-11-30 | 05 06 08 15 20 | 07 08 | 2.37 亿 | — | 8 注 / 6,803,296 元 |
| 22136 | 2022-11-28 | 01 11 15 17 33 | 03 11 | 2.43 亿 | — | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 22135 | 2022-11-26 | 09 10 27 31 32 | 01 03 | 2.77 亿 | — | 5 注 / 10,000,000 元 |
| 22134 | 2022-11-23 | 03 16 23 27 32 | 03 06 | 2.61 亿 | — | 10 注 / 7,180,775 元 |
| 22133 | 2022-11-21 | 01 02 14 30 31 | 06 09 | 2.68 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 22132 | 2022-11-19 | 02 27 30 34 35 | 09 12 | 3.03 亿 | — | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 22131 | 2022-11-16 | 02 06 08 10 17 | 05 06 | 2.81 亿 | — | 13 注 / 7,230,419 元 |
| 22130 | 2022-11-14 | 05 07 15 18 23 | 05 10 | 2.76 亿 | — | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 22129 | 2022-11-12 | 10 17 23 34 35 | 01 04 | 2.96 亿 | — | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 22128 | 2022-11-09 | 10 19 21 23 35 | 04 10 | 2.88 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 22127 | 2022-11-07 | 02 03 08 09 20 | 04 10 | 2.82 亿 | — | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 22126 | 2022-11-05 | 04 05 08 22 35 | 01 03 | 3.03 亿 | — | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 22125 | 2022-11-02 | 03 07 14 16 19 | 01 11 | 2.81 亿 | — | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 22124 | 2022-10-31 | 02 04 11 25 30 | 06 12 | 2.81 亿 | — | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 22123 | 2022-10-29 | 02 20 28 29 30 | 07 10 | 3.06 亿 | — | 6 注 / 8,863,199 元 |
| 22122 | 2022-10-26 | 04 15 17 19 25 | 06 12 | 2.75 亿 | — | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 22121 | 2022-10-24 | 04 15 16 20 21 | 04 05 | 2.73 亿 | — | 4 注 / 8,403,281 元 |
| 22120 | 2022-10-22 | 11 22 26 30 33 | 03 05 | 2.97 亿 | — | 20 注 / 6,147,599 元 |
| 22119 | 2022-10-19 | 01 09 16 25 29 | 04 09 | 2.66 亿 | — | 9 注 / 6,378,248 元 |
| 22118 | 2022-10-17 | 02 05 15 17 26 | 02 08 | 2.66 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 22117 | 2022-10-15 | 09 12 15 21 32 | 02 07 | 2.89 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 22116 | 2022-10-12 | 01 07 20 22 31 | 07 12 | 2.69 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 22115 | 2022-10-10 | 17 19 20 23 27 | 03 08 | 2.65 亿 | — | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 22114 | 2022-10-08 | 11 21 24 27 28 | 05 10 | 2.80 亿 | — | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 22113 | 2022-10-05 | 13 15 22 31 33 | 05 12 | 2.76 亿 | — | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 22112 | 2022-09-28 | 04 11 18 20 26 | 06 12 | 2.77 亿 | — | 6 注 / 7,374,292 元 |
| 22111 | 2022-09-26 | 06 12 16 19 31 | 06 10 | 2.76 亿 | — | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 22110 | 2022-09-24 | 02 13 16 18 23 | 03 06 | 2.94 亿 | — | 5 注 / 7,700,255 元 |
| 22109 | 2022-09-21 | 05 09 24 29 35 | 05 12 | 2.74 亿 | — | 13 注 / 5,529,833 元 |
| 22108 | 2022-09-19 | 04 07 13 26 28 | 07 11 | 2.70 亿 | — | 2 注 / 9,817,382 元 |
| 22107 | 2022-09-17 | 07 09 19 28 29 | 08 10 | 2.89 亿 | — | 11 注 / 7,084,969 元 |
| 22106 | 2022-09-14 | 16 17 21 28 32 | 04 07 | 2.64 亿 | — | 4 注 / 8,148,482 元 |
| 22105 | 2022-09-12 | 01 08 09 21 22 | 01 04 | 2.61 亿 | — | 6 注 / 9,548,733 元 |
| 22104 | 2022-09-10 | 03 05 13 19 25 | 02 05 | 2.78 亿 | — | 5 注 / 10,000,000 元 |
| 22103 | 2022-09-07 | 08 12 16 21 32 | 01 12 | 2.58 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 22102 | 2022-09-05 | 01 05 14 20 30 | 02 04 | 2.54 亿 | — | 5 注 / 7,098,382 元 |
| 22101 | 2022-09-03 | 02 04 06 07 08 | 03 06 | 2.85 亿 | — | 5 注 / 7,881,688 元 |
| 22100 | 2022-08-31 | 10 19 20 23 31 | 03 07 | 2.63 亿 | — | 12 注 / 6,928,361 元 |
| 22099 | 2022-08-29 | 07 18 25 27 33 | 04 05 | 2.62 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 22098 | 2022-08-27 | 01 03 06 11 13 | 03 11 | 2.91 亿 | — | 7 注 / 10,000,000 元 |
| 22097 | 2022-08-24 | 05 13 22 28 29 | 05 11 | 2.66 亿 | — | 5 注 / 10,000,000 元 |
| 22096 | 2022-08-22 | 16 19 24 27 33 | 01 06 | 2.65 亿 | — | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 22095 | 2022-08-20 | 05 08 22 25 35 | 02 07 | 2.86 亿 | — | 4 注 / 7,575,561 元 |
| 22094 | 2022-08-17 | 03 04 07 12 19 | 02 05 | 2.63 亿 | — | 11 注 / 6,755,759 元 |
| 22093 | 2022-08-15 | 07 11 14 21 29 | 07 10 | 2.64 亿 | — | 15 注 / 6,181,280 元 |
| 22092 | 2022-08-13 | 01 04 12 23 29 | 05 12 | 2.84 亿 | — | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 22091 | 2022-08-10 | 02 11 20 22 34 | 04 12 | 2.65 亿 | — | 8 注 / 9,889,786 元 |
| 22090 | 2022-08-08 | 01 20 24 25 31 | 09 12 | 2.68 亿 | — | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 22089 | 2022-08-06 | 01 20 21 31 33 | 03 11 | 2.84 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 22088 | 2022-08-03 | 01 08 10 20 35 | 06 11 | 2.66 亿 | — | 6 注 / 8,871,797 元 |
| 22087 | 2022-08-01 | 04 06 10 24 28 | 06 12 | 2.74 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 22086 | 2022-07-30 | 04 10 21 28 31 | 08 11 | 2.97 亿 | — | 4 注 / 7,547,381 元 |
| 22085 | 2022-07-27 | 11 16 31 33 35 | 06 08 | 2.72 亿 | — | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 22084 | 2022-07-25 | 03 11 19 25 27 | 04 12 | 2.74 亿 | — | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 22083 | 2022-07-23 | 02 09 17 26 32 | 04 06 | 2.94 亿 | — | 5 注 / 7,308,055 元 |
| 22082 | 2022-07-20 | 04 26 27 30 33 | 02 09 | 2.74 亿 | — | 3 注 / 9,128,455 元 |
| 22081 | 2022-07-18 | 05 10 19 31 32 | 09 10 | 2.75 亿 | — | 35 注 / 5,870,791 元 |
| 22080 | 2022-07-16 | 10 17 30 31 34 | 03 06 | 2.97 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 22079 | 2022-07-13 | 07 10 19 26 32 | 08 12 | 2.75 亿 | — | 9 注 / 7,686,108 元 |
| 22078 | 2022-07-11 | 02 03 18 20 27 | 01 02 | 2.78 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 22077 | 2022-07-09 | 05 10 11 16 19 | 01 10 | 3.03 亿 | — | 7 注 / 8,488,725 元 |
| 22076 | 2022-07-06 | 05 17 30 34 35 | 02 09 | 2.80 亿 | — | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 22075 | 2022-07-04 | 04 12 13 17 18 | 07 09 | 2.81 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 22074 | 2022-07-02 | 02 06 21 25 28 | 02 06 | 3.05 亿 | — | 5 注 / 7,510,081 元 |
| 22073 | 2022-06-29 | 11 18 21 25 32 | 02 04 | 2.87 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 22072 | 2022-06-27 | 01 12 13 15 30 | 03 07 | 2.86 亿 | — | 2 注 / 9,788,546 元 |
| 22071 | 2022-06-25 | 09 15 19 25 29 | 08 09 | 3.06 亿 | — | 65 注 / 5,305,543 元 |
| 22070 | 2022-06-22 | 01 07 17 23 35 | 07 11 | 2.88 亿 | — | 5 注 / 10,000,000 元 |
| 22069 | 2022-06-20 | 02 03 23 28 35 | 02 09 | 2.93 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 22068 | 2022-06-18 | 03 06 10 15 23 | 03 08 | 3.23 亿 | — | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 22067 | 2022-06-15 | 04 14 15 32 33 | 10 11 | 2.95 亿 | — | 9 注 / 8,005,408 元 |
| 22066 | 2022-06-13 | 02 24 25 26 34 | 03 12 | 3.00 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 22065 | 2022-06-11 | 05 10 13 22 28 | 01 04 | 3.23 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 22064 | 2022-06-08 | 02 19 22 25 35 | 05 07 | 3.03 亿 | — | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 22063 | 2022-06-06 | 02 03 22 26 31 | 06 10 | 2.99 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 22062 | 2022-06-04 | 05 09 11 12 31 | 07 11 | 3.17 亿 | — | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 22061 | 2022-06-01 | 06 09 19 22 30 | 01 06 | 2.92 亿 | 10.51 亿 | 5 注 / 8,933,032 元 |
| 22060 | 2022-05-30 | 02 06 10 11 20 | 03 09 | 3.00 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 22059 | 2022-05-28 | 04 15 18 32 34 | 04 09 | 3.60 亿 | — | 5 注 / 10,000,000 元 |
| 22058 | 2022-05-25 | 03 04 24 26 35 | 07 08 | 3.15 亿 | — | 8 注 / 8,838,497 元 |
| 22057 | 2022-05-23 | 06 12 18 21 35 | 07 10 | 3.22 亿 | — | 6 注 / 10,000,000 元 |
| 22056 | 2022-05-21 | 02 11 15 17 31 | 07 09 | 3.58 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 22055 | 2022-05-18 | 01 02 12 15 23 | 04 06 | 3.27 亿 | — | 6 注 / 10,000,000 元 |
| 22054 | 2022-05-16 | 05 16 21 23 34 | 07 10 | 3.20 亿 | — | 19 注 / 6,015,218 元 |
| 22053 | 2022-05-14 | 09 17 19 20 25 | 01 09 | 3.44 亿 | — | 18 注 / 6,331,450 元 |
| 22052 | 2022-05-11 | 01 13 18 29 35 | 04 09 | 3.11 亿 | — | 7 注 / 9,183,568 元 |
| 22051 | 2022-05-09 | 01 16 17 19 33 | 05 06 | 3.05 亿 | — | 8 注 / 8,087,457 元 |
| 22050 | 2022-05-07 | 02 10 21 24 30 | 08 10 | 3.49 亿 | — | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 22049 | 2022-05-04 | 06 10 20 28 35 | 01 10 | 3.02 亿 | — | 5 注 / 10,000,000 元 |
| 22048 | 2022-05-02 | 16 22 28 29 32 | 08 09 | 2.91 亿 | — | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 22047 | 2022-04-30 | 07 10 11 12 33 | 03 11 | 3.34 亿 | — | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 22046 | 2022-04-27 | 06 07 12 22 27 | 03 05 | 3.19 亿 | — | 7 注 / 8,932,034 元 |
| 22045 | 2022-04-25 | 02 03 07 12 20 | 01 05 | 3.23 亿 | — | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 22044 | 2022-04-23 | 01 02 16 17 20 | 03 07 | 3.52 亿 | — | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 22043 | 2022-04-20 | 02 16 17 24 30 | 09 12 | 3.22 亿 | — | 14 注 / 7,059,578 元 |
| 22042 | 2022-04-18 | 08 10 11 29 32 | 02 06 | 3.24 亿 | — | 5 注 / 10,000,000 元 |
| 22041 | 2022-04-16 | 05 15 25 26 33 | 06 11 | 3.54 亿 | — | 5 注 / 10,000,000 元 |
| 22040 | 2022-04-13 | 10 19 25 29 33 | 08 12 | 3.27 亿 | — | 10 注 / 7,441,714 元 |
| 22039 | 2022-04-11 | 01 08 11 22 31 | 05 11 | 2.56 亿 | — | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 22038 | 2022-04-09 | 07 09 11 12 26 | 09 12 | 2.77 亿 | — | 17 注 / 6,234,524 元 |
| 22037 | 2022-04-06 | 01 09 17 20 28 | 06 10 | 2.55 亿 | — | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 22036 | 2022-04-04 | 18 19 21 26 34 | 06 07 | 2.48 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 22035 | 2022-04-02 | 09 11 13 23 31 | 05 08 | 2.79 亿 | — | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 22034 | 2022-03-30 | 02 10 24 27 28 | 06 07 | 2.76 亿 | — | 6 注 / 10,000,000 元 |
| 22033 | 2022-03-28 | 08 15 16 19 33 | 03 04 | 2.72 亿 | — | 5 注 / 9,798,152 元 |
| 22032 | 2022-03-26 | 05 09 18 31 32 | 01 05 | 2.93 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 22031 | 2022-03-23 | 07 14 16 20 28 | 04 08 | 2.75 亿 | — | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 22030 | 2022-03-21 | 12 14 15 21 30 | 01 09 | 2.64 亿 | — | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 22029 | 2022-03-19 | 07 08 10 14 17 | 10 12 | 2.87 亿 | — | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 22028 | 2022-03-16 | 04 09 16 17 35 | 01 07 | 2.71 亿 | — | 5 注 / 10,000,000 元 |
| 22027 | 2022-03-14 | 03 06 11 31 32 | 05 12 | 2.73 亿 | — | 7 注 / 9,789,035 元 |
| 22026 | 2022-03-12 | 11 14 22 23 27 | 08 10 | 3.02 亿 | — | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 22025 | 2022-03-09 | 04 07 22 24 29 | 01 07 | 2.88 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 22024 | 2022-03-07 | 01 02 11 30 35 | 01 12 | 2.83 亿 | — | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 22023 | 2022-03-05 | 04 05 18 20 25 | 11 12 | 3.08 亿 | — | 9 注 / 8,399,145 元 |
| 22022 | 2022-03-02 | 01 05 14 17 28 | 06 07 | 2.90 亿 | — | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 22021 | 2022-02-28 | 11 15 16 18 35 | 06 09 | 2.82 亿 | — | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 22020 | 2022-02-26 | 16 17 30 31 35 | 08 09 | 3.02 亿 | — | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 22019 | 2022-02-23 | 01 04 07 17 21 | 01 02 | 2.87 亿 | — | 8 注 / 9,950,822 元 |
| 22018 | 2022-02-21 | 16 21 29 31 34 | 06 09 | 2.72 亿 | — | 8 注 / 7,631,726 元 |
| 22017 | 2022-02-19 | 10 14 18 23 25 | 07 11 | 2.95 亿 | — | 5 注 / 10,000,000 元 |
| 22016 | 2022-02-16 | 01 07 17 26 32 | 01 09 | 2.85 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 22015 | 2022-02-14 | 01 02 08 12 30 | 05 12 | 2.75 亿 | — | 14 注 / 6,507,822 元 |
| 22014 | 2022-02-12 | 01 04 10 18 32 | 01 09 | 2.97 亿 | — | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 22013 | 2022-02-09 | 04 09 16 25 32 | 05 06 | 3.29 亿 | — | 11 注 / 7,485,048 元 |
| 22012 | 2022-01-26 | 03 05 10 33 34 | 07 10 | 3.27 亿 | — | 6 注 / 10,000,000 元 |
| 22011 | 2022-01-24 | 03 05 17 24 32 | 05 12 | 2.89 亿 | — | 5 注 / 10,000,000 元 |
| 22010 | 2022-01-22 | 04 19 25 31 35 | 02 11 | 3.06 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 22009 | 2022-01-19 | 13 14 18 31 33 | 07 10 | 2.95 亿 | — | 6 注 / 9,417,131 元 |
| 22008 | 2022-01-17 | 01 02 13 18 34 | 06 07 | 2.88 亿 | — | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 22007 | 2022-01-15 | 05 22 23 25 35 | 03 11 | 3.15 亿 | — | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 22006 | 2022-01-12 | 01 05 07 17 20 | 05 12 | 2.92 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 22005 | 2022-01-10 | 02 13 17 19 34 | 05 09 | 2.90 亿 | — | 16 注 / 6,275,185 元 |
| 22004 | 2022-01-08 | 07 20 27 30 33 | 03 04 | 3.19 亿 | — | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 22003 | 2022-01-05 | 02 18 24 25 34 | 08 12 | 2.93 亿 | — | 5 注 / 10,000,000 元 |
| 22002 | 2022-01-03 | 04 06 07 09 24 | 04 12 | 2.93 亿 | — | 5 注 / 9,208,823 元 |
| 22001 | 2022-01-01 | 08 11 19 22 29 | 03 11 | 3.24 亿 | — | 11 注 / 7,127,420 元 |
数据来源为公开开奖信息整理。部分年份的销量与奖池字段官方未提供,对应位置显示「—」, 不代表该期不存在这些数据。