彩霸网

大乐透2022年开奖结果一览表

2022 年大乐透共开奖 150 期, 首期为 22001,末期为 22150。 下表按期号由近到远列出该年每一期的开奖号码、后区号码、 当期销量、奖池金额与一等奖中奖注数。

下表为公开开奖信息的历史整理,仅用于信息查询与数据核对,不构成购彩建议、中奖承诺或收益承诺。 历史开奖结果不代表未来结果。
大乐透开奖记录,包含期号、开奖日期、开奖号码、销量、奖池与一等奖信息
期号开奖日期前区号码后区号码销量奖池一等奖
221502022-12-3106 07 26 29 3003 122.67 亿—4 注 / 10,000,000 元
221492022-12-2815 19 22 26 2802 072.27 亿—7 注 / 8,559,676 元
221482022-12-2604 05 06 26 2707 122.23 亿—6 注 / 8,092,788 元
221472022-12-2404 12 22 28 3009 112.42 亿—2 注 / 10,000,000 元
221462022-12-2101 21 23 28 3507 092.27 亿—1 注 / 10,000,000 元
221452022-12-1910 20 29 30 3506 092.35 亿—5 注 / 8,228,015 元
221442022-12-1703 04 08 15 2104 072.55 亿—5 注 / 9,732,901 元
221432022-12-1410 13 14 27 3307 082.51 亿—3 注 / 10,000,000 元
221422022-12-1207 12 14 29 3501 112.62 亿—2 注 / 10,000,000 元
221412022-12-1005 06 14 24 2502 042.81 亿—0 注 / 0 元
221402022-12-0705 15 25 26 2904 122.64 亿—7 注 / 8,414,552 元
221392022-12-0501 13 14 22 3502 052.49 亿—2 注 / 10,000,000 元
221382022-12-0305 13 16 27 3307 122.64 亿—14 注 / 7,323,910 元
221372022-11-3005 06 08 15 2007 082.37 亿—8 注 / 6,803,296 元
221362022-11-2801 11 15 17 3303 112.43 亿—4 注 / 10,000,000 元
221352022-11-2609 10 27 31 3201 032.77 亿—5 注 / 10,000,000 元
221342022-11-2303 16 23 27 3203 062.61 亿—10 注 / 7,180,775 元
221332022-11-2101 02 14 30 3106 092.68 亿—2 注 / 10,000,000 元
221322022-11-1902 27 30 34 3509 123.03 亿—1 注 / 10,000,000 元
221312022-11-1602 06 08 10 1705 062.81 亿—13 注 / 7,230,419 元
221302022-11-1405 07 15 18 2305 102.76 亿—1 注 / 10,000,000 元
221292022-11-1210 17 23 34 3501 042.96 亿—1 注 / 10,000,000 元
221282022-11-0910 19 21 23 3504 102.88 亿—0 注 / 0 元
221272022-11-0702 03 08 09 2004 102.82 亿—1 注 / 10,000,000 元
221262022-11-0504 05 08 22 3501 033.03 亿—4 注 / 10,000,000 元
221252022-11-0203 07 14 16 1901 112.81 亿—3 注 / 10,000,000 元
221242022-10-3102 04 11 25 3006 122.81 亿—4 注 / 10,000,000 元
221232022-10-2902 20 28 29 3007 103.06 亿—6 注 / 8,863,199 元
221222022-10-2604 15 17 19 2506 122.75 亿—3 注 / 10,000,000 元
221212022-10-2404 15 16 20 2104 052.73 亿—4 注 / 8,403,281 元
221202022-10-2211 22 26 30 3303 052.97 亿—20 注 / 6,147,599 元
221192022-10-1901 09 16 25 2904 092.66 亿—9 注 / 6,378,248 元
221182022-10-1702 05 15 17 2602 082.66 亿—2 注 / 10,000,000 元
221172022-10-1509 12 15 21 3202 072.89 亿—2 注 / 10,000,000 元
221162022-10-1201 07 20 22 3107 122.69 亿—2 注 / 10,000,000 元
221152022-10-1017 19 20 23 2703 082.65 亿—1 注 / 10,000,000 元
221142022-10-0811 21 24 27 2805 102.80 亿—3 注 / 10,000,000 元
221132022-10-0513 15 22 31 3305 122.76 亿—3 注 / 10,000,000 元
221122022-09-2804 11 18 20 2606 122.77 亿—6 注 / 7,374,292 元
221112022-09-2606 12 16 19 3106 102.76 亿—3 注 / 10,000,000 元
221102022-09-2402 13 16 18 2303 062.94 亿—5 注 / 7,700,255 元
221092022-09-2105 09 24 29 3505 122.74 亿—13 注 / 5,529,833 元
221082022-09-1904 07 13 26 2807 112.70 亿—2 注 / 9,817,382 元
221072022-09-1707 09 19 28 2908 102.89 亿—11 注 / 7,084,969 元
221062022-09-1416 17 21 28 3204 072.64 亿—4 注 / 8,148,482 元
221052022-09-1201 08 09 21 2201 042.61 亿—6 注 / 9,548,733 元
221042022-09-1003 05 13 19 2502 052.78 亿—5 注 / 10,000,000 元
221032022-09-0708 12 16 21 3201 122.58 亿—2 注 / 10,000,000 元
221022022-09-0501 05 14 20 3002 042.54 亿—5 注 / 7,098,382 元
221012022-09-0302 04 06 07 0803 062.85 亿—5 注 / 7,881,688 元
221002022-08-3110 19 20 23 3103 072.63 亿—12 注 / 6,928,361 元
220992022-08-2907 18 25 27 3304 052.62 亿—2 注 / 10,000,000 元
220982022-08-2701 03 06 11 1303 112.91 亿—7 注 / 10,000,000 元
220972022-08-2405 13 22 28 2905 112.66 亿—5 注 / 10,000,000 元
220962022-08-2216 19 24 27 3301 062.65 亿—1 注 / 10,000,000 元
220952022-08-2005 08 22 25 3502 072.86 亿—4 注 / 7,575,561 元
220942022-08-1703 04 07 12 1902 052.63 亿—11 注 / 6,755,759 元
220932022-08-1507 11 14 21 2907 102.64 亿—15 注 / 6,181,280 元
220922022-08-1301 04 12 23 2905 122.84 亿—3 注 / 10,000,000 元
220912022-08-1002 11 20 22 3404 122.65 亿—8 注 / 9,889,786 元
220902022-08-0801 20 24 25 3109 122.68 亿—3 注 / 10,000,000 元
220892022-08-0601 20 21 31 3303 112.84 亿—0 注 / 0 元
220882022-08-0301 08 10 20 3506 112.66 亿—6 注 / 8,871,797 元
220872022-08-0104 06 10 24 2806 122.74 亿—2 注 / 10,000,000 元
220862022-07-3004 10 21 28 3108 112.97 亿—4 注 / 7,547,381 元
220852022-07-2711 16 31 33 3506 082.72 亿—1 注 / 10,000,000 元
220842022-07-2503 11 19 25 2704 122.74 亿—3 注 / 10,000,000 元
220832022-07-2302 09 17 26 3204 062.94 亿—5 注 / 7,308,055 元
220822022-07-2004 26 27 30 3302 092.74 亿—3 注 / 9,128,455 元
220812022-07-1805 10 19 31 3209 102.75 亿—35 注 / 5,870,791 元
220802022-07-1610 17 30 31 3403 062.97 亿—2 注 / 10,000,000 元
220792022-07-1307 10 19 26 3208 122.75 亿—9 注 / 7,686,108 元
220782022-07-1102 03 18 20 2701 022.78 亿—2 注 / 10,000,000 元
220772022-07-0905 10 11 16 1901 103.03 亿—7 注 / 8,488,725 元
220762022-07-0605 17 30 34 3502 092.80 亿—4 注 / 10,000,000 元
220752022-07-0404 12 13 17 1807 092.81 亿—2 注 / 10,000,000 元
220742022-07-0202 06 21 25 2802 063.05 亿—5 注 / 7,510,081 元
220732022-06-2911 18 21 25 3202 042.87 亿—2 注 / 10,000,000 元
220722022-06-2701 12 13 15 3003 072.86 亿—2 注 / 9,788,546 元
220712022-06-2509 15 19 25 2908 093.06 亿—65 注 / 5,305,543 元
220702022-06-2201 07 17 23 3507 112.88 亿—5 注 / 10,000,000 元
220692022-06-2002 03 23 28 3502 092.93 亿—2 注 / 10,000,000 元
220682022-06-1803 06 10 15 2303 083.23 亿—4 注 / 10,000,000 元
220672022-06-1504 14 15 32 3310 112.95 亿—9 注 / 8,005,408 元
220662022-06-1302 24 25 26 3403 123.00 亿—2 注 / 10,000,000 元
220652022-06-1105 10 13 22 2801 043.23 亿—2 注 / 10,000,000 元
220642022-06-0802 19 22 25 3505 073.03 亿—1 注 / 10,000,000 元
220632022-06-0602 03 22 26 3106 102.99 亿—2 注 / 10,000,000 元
220622022-06-0405 09 11 12 3107 113.17 亿—4 注 / 10,000,000 元
220612022-06-0106 09 19 22 3001 062.92 亿10.51 亿5 注 / 8,933,032 元
220602022-05-3002 06 10 11 2003 093.00 亿—2 注 / 10,000,000 元
220592022-05-2804 15 18 32 3404 093.60 亿—5 注 / 10,000,000 元
220582022-05-2503 04 24 26 3507 083.15 亿—8 注 / 8,838,497 元
220572022-05-2306 12 18 21 3507 103.22 亿—6 注 / 10,000,000 元
220562022-05-2102 11 15 17 3107 093.58 亿—0 注 / 0 元
220552022-05-1801 02 12 15 2304 063.27 亿—6 注 / 10,000,000 元
220542022-05-1605 16 21 23 3407 103.20 亿—19 注 / 6,015,218 元
220532022-05-1409 17 19 20 2501 093.44 亿—18 注 / 6,331,450 元
220522022-05-1101 13 18 29 3504 093.11 亿—7 注 / 9,183,568 元
220512022-05-0901 16 17 19 3305 063.05 亿—8 注 / 8,087,457 元
220502022-05-0702 10 21 24 3008 103.49 亿—4 注 / 10,000,000 元
220492022-05-0406 10 20 28 3501 103.02 亿—5 注 / 10,000,000 元
220482022-05-0216 22 28 29 3208 092.91 亿—1 注 / 10,000,000 元
220472022-04-3007 10 11 12 3303 113.34 亿—4 注 / 10,000,000 元
220462022-04-2706 07 12 22 2703 053.19 亿—7 注 / 8,932,034 元
220452022-04-2502 03 07 12 2001 053.23 亿—1 注 / 10,000,000 元
220442022-04-2301 02 16 17 2003 073.52 亿—4 注 / 10,000,000 元
220432022-04-2002 16 17 24 3009 123.22 亿—14 注 / 7,059,578 元
220422022-04-1808 10 11 29 3202 063.24 亿—5 注 / 10,000,000 元
220412022-04-1605 15 25 26 3306 113.54 亿—5 注 / 10,000,000 元
220402022-04-1310 19 25 29 3308 123.27 亿—10 注 / 7,441,714 元
220392022-04-1101 08 11 22 3105 112.56 亿—3 注 / 10,000,000 元
220382022-04-0907 09 11 12 2609 122.77 亿—17 注 / 6,234,524 元
220372022-04-0601 09 17 20 2806 102.55 亿—1 注 / 10,000,000 元
220362022-04-0418 19 21 26 3406 072.48 亿—2 注 / 10,000,000 元
220352022-04-0209 11 13 23 3105 082.79 亿—3 注 / 10,000,000 元
220342022-03-3002 10 24 27 2806 072.76 亿—6 注 / 10,000,000 元
220332022-03-2808 15 16 19 3303 042.72 亿—5 注 / 9,798,152 元
220322022-03-2605 09 18 31 3201 052.93 亿—0 注 / 0 元
220312022-03-2307 14 16 20 2804 082.75 亿—3 注 / 10,000,000 元
220302022-03-2112 14 15 21 3001 092.64 亿—3 注 / 10,000,000 元
220292022-03-1907 08 10 14 1710 122.87 亿—3 注 / 10,000,000 元
220282022-03-1604 09 16 17 3501 072.71 亿—5 注 / 10,000,000 元
220272022-03-1403 06 11 31 3205 122.73 亿—7 注 / 9,789,035 元
220262022-03-1211 14 22 23 2708 103.02 亿—4 注 / 10,000,000 元
220252022-03-0904 07 22 24 2901 072.88 亿—2 注 / 10,000,000 元
220242022-03-0701 02 11 30 3501 122.83 亿—1 注 / 10,000,000 元
220232022-03-0504 05 18 20 2511 123.08 亿—9 注 / 8,399,145 元
220222022-03-0201 05 14 17 2806 072.90 亿—4 注 / 10,000,000 元
220212022-02-2811 15 16 18 3506 092.82 亿—4 注 / 10,000,000 元
220202022-02-2616 17 30 31 3508 093.02 亿—3 注 / 10,000,000 元
220192022-02-2301 04 07 17 2101 022.87 亿—8 注 / 9,950,822 元
220182022-02-2116 21 29 31 3406 092.72 亿—8 注 / 7,631,726 元
220172022-02-1910 14 18 23 2507 112.95 亿—5 注 / 10,000,000 元
220162022-02-1601 07 17 26 3201 092.85 亿—2 注 / 10,000,000 元
220152022-02-1401 02 08 12 3005 122.75 亿—14 注 / 6,507,822 元
220142022-02-1201 04 10 18 3201 092.97 亿—3 注 / 10,000,000 元
220132022-02-0904 09 16 25 3205 063.29 亿—11 注 / 7,485,048 元
220122022-01-2603 05 10 33 3407 103.27 亿—6 注 / 10,000,000 元
220112022-01-2403 05 17 24 3205 122.89 亿—5 注 / 10,000,000 元
220102022-01-2204 19 25 31 3502 113.06 亿—2 注 / 10,000,000 元
220092022-01-1913 14 18 31 3307 102.95 亿—6 注 / 9,417,131 元
220082022-01-1701 02 13 18 3406 072.88 亿—1 注 / 10,000,000 元
220072022-01-1505 22 23 25 3503 113.15 亿—3 注 / 10,000,000 元
220062022-01-1201 05 07 17 2005 122.92 亿—2 注 / 10,000,000 元
220052022-01-1002 13 17 19 3405 092.90 亿—16 注 / 6,275,185 元
220042022-01-0807 20 27 30 3303 043.19 亿—2 注 / 10,000,000 元
220032022-01-0502 18 24 25 3408 122.93 亿—5 注 / 10,000,000 元
220022022-01-0304 06 07 09 2404 122.93 亿—5 注 / 9,208,823 元
220012022-01-0108 11 19 22 2903 113.24 亿—11 注 / 7,127,420 元

数据来源为公开开奖信息整理。部分年份的销量与奖池字段官方未提供,对应位置显示「—」, 不代表该期不存在这些数据。