福彩3D2020年开奖结果一览表
2020 年福彩3D共开奖 313 期, 首期为 2020001,末期为 2020313。 下表按期号由近到远列出该年每一期的开奖号码、 当期销量、奖池金额与一等奖中奖注数。
| 期号 | 开奖日期 | 号码号码 | 销量 | 奖池 | 一等奖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020313 | 2020-12-31 | 05 03 08 | 6032 万 | 4616 万 | 33456 注 / 34,773,840 元 |
| 2020312 | 2020-12-30 | 03 04 04 | 6113 万 | 2012 万 | 13874 注 / 14,422,320 元 |
| 2020311 | 2020-12-29 | 05 07 04 | 5985 万 | 2751 万 | 17391 注 / 18,075,000 元 |
| 2020310 | 2020-12-28 | 06 01 01 | 6315 万 | 4284 万 | 33558 注 / 34,885,040 元 |
| 2020309 | 2020-12-27 | 05 03 06 | 5990 万 | 3771 万 | 26301 注 / 27,331,800 元 |
| 2020308 | 2020-12-26 | 01 01 05 | 6096 万 | 3796 万 | 26494 注 / 27,537,560 元 |
| 2020307 | 2020-12-25 | 07 08 09 | 6213 万 | 9666 万 | 75974 注 / 78,967,480 元 |
| 2020306 | 2020-12-24 | 01 00 08 | 6088 万 | 2933 万 | 20989 注 / 21,803,600 元 |
| 2020305 | 2020-12-23 | 05 00 06 | 6152 万 | 3859 万 | 29023 注 / 30,158,360 元 |
| 2020304 | 2020-12-22 | 06 05 08 | 6043 万 | 3457 万 | 22570 注 / 23,455,920 元 |
| 2020303 | 2020-12-21 | 04 06 03 | 5883 万 | 2892 万 | 17878 注 / 18,559,600 元 |
| 2020302 | 2020-12-20 | 03 09 07 | 5853 万 | 2636 万 | 17233 注 / 17,913,800 元 |
| 2020301 | 2020-12-19 | 04 07 01 | 5563 万 | 3031 万 | 20868 注 / 21,694,280 元 |
| 2020300 | 2020-12-18 | 02 09 09 | 6034 万 | 3728 万 | 26209 注 / 27,244,400 元 |
| 2020299 | 2020-12-17 | 09 06 04 | 5997 万 | 2769 万 | 17368 注 / 18,055,600 元 |
| 2020298 | 2020-12-16 | 06 02 04 | 5729 万 | 3894 万 | 27854 注 / 28,948,640 元 |
| 2020297 | 2020-12-15 | 00 04 02 | 5584 万 | 957 万 | 6080 注 / 6,318,640 元 |
| 2020296 | 2020-12-14 | 08 09 08 | 5831 万 | 2822 万 | 18764 注 / 19,506,800 元 |
| 2020295 | 2020-12-13 | 07 00 02 | 5811 万 | 3863 万 | 28260 注 / 29,365,600 元 |
| 2020294 | 2020-12-12 | 04 06 00 | 5776 万 | 1807 万 | 11260 注 / 11,705,240 元 |
| 2020293 | 2020-12-11 | 05 06 06 | 6333 万 | 4846 万 | 31889 注 / 33,150,480 元 |
| 2020292 | 2020-12-10 | 09 04 01 | 6129 万 | 2237 万 | 15722 注 / 16,346,360 元 |
| 2020291 | 2020-12-09 | 07 05 03 | 6036 万 | 6091 万 | 41109 注 / 42,734,200 元 |
| 2020290 | 2020-12-08 | 04 01 08 | 5937 万 | 2691 万 | 18710 注 / 19,443,400 元 |
| 2020289 | 2020-12-07 | 00 08 06 | 5787 万 | 1622 万 | 10820 注 / 11,243,520 元 |
| 2020288 | 2020-12-06 | 09 05 06 | 5890 万 | 2783 万 | 18222 注 / 18,937,840 元 |
| 2020287 | 2020-12-05 | 04 06 02 | 5805 万 | 2855 万 | 19543 注 / 20,316,160 元 |
| 2020286 | 2020-12-04 | 06 02 08 | 5868 万 | 6245 万 | 49328 注 / 51,284,080 元 |
| 2020285 | 2020-12-03 | 08 07 05 | 5525 万 | 6043 万 | 46234 注 / 48,049,600 元 |
| 2020284 | 2020-12-02 | 05 00 02 | 5428 万 | 2084 万 | 14389 注 / 14,947,440 元 |
| 2020283 | 2020-12-01 | 09 08 04 | 5364 万 | 1859 万 | 11851 注 / 12,318,560 元 |
| 2020282 | 2020-11-30 | 05 01 01 | 5485 万 | 1681 万 | 11013 注 / 11,448,920 元 |
| 2020281 | 2020-11-29 | 01 01 04 | 5183 万 | 3674 万 | 27823 注 / 28,913,480 元 |
| 2020280 | 2020-11-28 | 02 00 00 | 5294 万 | 1272 万 | 8771 注 / 9,119,200 元 |
| 2020279 | 2020-11-27 | 02 03 03 | 5606 万 | 3996 万 | 30377 注 / 31,553,240 元 |
| 2020278 | 2020-11-26 | 00 02 01 | 5482 万 | 1928 万 | 13930 注 / 14,476,600 元 |
| 2020277 | 2020-11-25 | 01 00 02 | 5555 万 | 5409 万 | 41690 注 / 43,325,120 元 |
| 2020276 | 2020-11-24 | 07 02 07 | 5569 万 | 2024 万 | 14742 注 / 15,323,920 元 |
| 2020275 | 2020-11-23 | 00 07 07 | 5777 万 | 2785 万 | 18043 注 / 18,752,720 元 |
| 2020274 | 2020-11-22 | 08 09 01 | 5591 万 | 3843 万 | 26314 注 / 27,341,560 元 |
| 2020273 | 2020-11-21 | 00 06 08 | 5458 万 | 2081 万 | 14535 注 / 15,111,920 元 |
| 2020272 | 2020-11-20 | 06 04 07 | 5591 万 | 2932 万 | 19280 注 / 20,033,800 元 |
| 2020271 | 2020-11-19 | 05 05 00 | 5591 万 | 2193 万 | 15045 注 / 15,636,760 元 |
| 2020270 | 2020-11-18 | 03 06 09 | 5530 万 | 6704 万 | 53291 注 / 55,389,360 元 |
| 2020269 | 2020-11-17 | 03 09 01 | 5507 万 | 3340 万 | 19772 注 / 20,549,200 元 |
| 2020268 | 2020-11-16 | 00 08 07 | 5583 万 | 1390 万 | 8710 注 / 9,055,840 元 |
| 2020267 | 2020-11-15 | 05 08 05 | 5492 万 | 4789 万 | 34171 注 / 35,506,200 元 |
| 2020266 | 2020-11-14 | 08 02 07 | 5406 万 | 2632 万 | 18803 注 / 19,549,160 元 |
| 2020265 | 2020-11-13 | 07 04 06 | 5499 万 | 3199 万 | 24395 注 / 25,352,560 元 |
| 2020264 | 2020-11-12 | 04 07 01 | 5189 万 | 3044 万 | 23120 注 / 24,029,960 元 |
| 2020263 | 2020-11-11 | 00 00 07 | 5489 万 | 1488 万 | 9581 注 / 9,955,960 元 |
| 2020262 | 2020-11-10 | 07 00 06 | 5357 万 | 3233 万 | 25065 注 / 26,056,760 元 |
| 2020261 | 2020-11-09 | 01 04 02 | 5310 万 | 1170 万 | 7502 注 / 7,798,680 元 |
| 2020260 | 2020-11-08 | 08 02 00 | 5053 万 | 1514 万 | 10414 注 / 10,822,360 元 |
| 2020259 | 2020-11-07 | 02 04 00 | 5145 万 | 845 万 | 5992 注 / 6,229,400 元 |
| 2020258 | 2020-11-06 | 00 02 04 | 5490 万 | 1423 万 | 9127 注 / 9,487,760 元 |
| 2020257 | 2020-11-05 | 08 09 04 | 5525 万 | 1319 万 | 7514 注 / 7,811,520 元 |
| 2020256 | 2020-11-04 | 08 04 04 | 5418 万 | 2998 万 | 21758 注 / 22,621,440 元 |
| 2020255 | 2020-11-03 | 01 00 06 | 5390 万 | 2914 万 | 21471 注 / 22,317,120 元 |
| 2020254 | 2020-11-02 | 06 06 09 | 5433 万 | 2983 万 | 21805 注 / 22,666,320 元 |
| 2020253 | 2020-11-01 | 07 05 05 | 5491 万 | 1690 万 | 11057 注 / 11,493,680 元 |
| 2020252 | 2020-10-31 | 09 07 04 | 5345 万 | 3986 万 | 27713 注 / 28,813,040 元 |
| 2020251 | 2020-10-30 | 08 08 02 | 5736 万 | 2902 万 | 21090 注 / 21,910,440 元 |
| 2020250 | 2020-10-29 | 08 06 03 | 5637 万 | 2968 万 | 18263 注 / 18,985,440 元 |
| 2020249 | 2020-10-28 | 07 00 04 | 5486 万 | 3886 万 | 28577 注 / 29,707,480 元 |
| 2020248 | 2020-10-27 | 08 02 02 | 5715 万 | 1859 万 | 11531 注 / 11,975,640 元 |
| 2020247 | 2020-10-26 | 04 02 08 | 5664 万 | 1818 万 | 12346 注 / 12,826,960 元 |
| 2020246 | 2020-10-25 | 04 08 06 | 5673 万 | 3076 万 | 18808 注 / 19,547,280 元 |
| 2020245 | 2020-10-24 | 00 09 03 | 5515 万 | 2056 万 | 13402 注 / 13,929,760 元 |
| 2020244 | 2020-10-23 | 04 03 03 | 5843 万 | 2532 万 | 19383 注 / 20,148,040 元 |
| 2020243 | 2020-10-22 | 02 05 08 | 5590 万 | 3872 万 | 29239 注 / 30,390,120 元 |
| 2020242 | 2020-10-21 | 07 00 08 | 5478 万 | 3736 万 | 28520 注 / 29,633,800 元 |
| 2020241 | 2020-10-20 | 01 01 02 | 5463 万 | 1308 万 | 8789 注 / 9,136,680 元 |
| 2020240 | 2020-10-19 | 05 07 05 | 5534 万 | 4475 万 | 31724 注 / 32,973,920 元 |
| 2020239 | 2020-10-18 | 05 04 07 | 5260 万 | 3714 万 | 27178 注 / 28,254,320 元 |
| 2020238 | 2020-10-17 | 03 03 04 | 5744 万 | 2827 万 | 16921 注 / 17,589,080 元 |
| 2020237 | 2020-10-16 | 03 09 06 | 5956 万 | 1925 万 | 10391 注 / 10,797,120 元 |
| 2020236 | 2020-10-15 | 01 03 06 | 5698 万 | 4002 万 | 31051 注 / 32,277,800 元 |
| 2020235 | 2020-10-14 | 03 04 01 | 5600 万 | 1746 万 | 10797 注 / 11,221,440 元 |
| 2020234 | 2020-10-13 | 06 07 01 | 5595 万 | 2796 万 | 17380 注 / 18,064,600 元 |
| 2020233 | 2020-10-12 | 04 07 02 | 5595 万 | 4275 万 | 31002 注 / 32,207,160 元 |
| 2020232 | 2020-10-11 | 02 08 01 | 5386 万 | 3003 万 | 21219 注 / 22,056,240 元 |
| 2020231 | 2020-10-10 | 08 06 07 | 5481 万 | 3260 万 | 22004 注 / 22,873,520 元 |
| 2020230 | 2020-10-09 | 06 03 09 | 5303 万 | 4542 万 | 33581 注 / 34,906,160 元 |
| 2020229 | 2020-10-08 | 01 02 01 | 5310 万 | 3729 万 | 28059 注 / 29,168,160 元 |
| 2020228 | 2020-10-07 | 00 05 03 | 5206 万 | 1342 万 | 8570 注 / 8,909,280 元 |
| 2020227 | 2020-10-06 | 03 05 06 | 4938 万 | 4375 万 | 31528 注 / 32,743,400 元 |
| 2020226 | 2020-10-05 | 08 03 00 | 4653 万 | 2911 万 | 20667 注 / 21,457,960 元 |
| 2020225 | 2020-09-30 | 00 09 07 | 5303 万 | 1916 万 | 13717 注 / 14,238,920 元 |
| 2020224 | 2020-09-29 | 07 05 08 | 5392 万 | 3998 万 | 29560 注 / 30,725,240 元 |
| 2020223 | 2020-09-28 | 04 02 01 | 5349 万 | 1852 万 | 12364 注 / 12,854,960 元 |
| 2020222 | 2020-09-27 | 06 03 08 | 5269 万 | 3729 万 | 27972 注 / 29,074,800 元 |
| 2020221 | 2020-09-26 | 09 08 08 | 5398 万 | 3540 万 | 23837 注 / 24,729,840 元 |
| 2020220 | 2020-09-25 | 09 07 03 | 5506 万 | 1583 万 | 8287 注 / 8,615,600 元 |
| 2020219 | 2020-09-24 | 02 08 05 | 5338 万 | 2948 万 | 18980 注 / 19,732,040 元 |
| 2020218 | 2020-09-23 | 08 05 03 | 5320 万 | 1267 万 | 8691 注 / 9,032,640 元 |
| 2020217 | 2020-09-22 | 06 07 09 | 5329 万 | 3637 万 | 25076 注 / 26,065,120 元 |
| 2020216 | 2020-09-21 | 03 08 05 | 5260 万 | 5497 万 | 40827 注 / 42,413,240 元 |
| 2020215 | 2020-09-20 | 01 01 04 | 5379 万 | 3958 万 | 28805 注 / 29,935,320 元 |
| 2020214 | 2020-09-19 | 06 05 01 | 5361 万 | 3433 万 | 23359 注 / 24,271,080 元 |
| 2020213 | 2020-09-18 | 00 02 07 | 5606 万 | 1582 万 | 10654 注 / 11,043,480 元 |
| 2020212 | 2020-09-17 | 04 01 08 | 5316 万 | 2615 万 | 19465 注 / 20,234,520 元 |
| 2020211 | 2020-09-16 | 02 04 01 | 5354 万 | 1943 万 | 12759 注 / 13,263,440 元 |
| 2020210 | 2020-09-15 | 04 09 06 | 5156 万 | 3579 万 | 24462 注 / 25,425,880 元 |
| 2020209 | 2020-09-14 | 03 07 07 | 5085 万 | 2314 万 | 16888 注 / 17,544,120 元 |
| 2020208 | 2020-09-13 | 02 00 02 | 5325 万 | 2019 万 | 15017 注 / 15,610,560 元 |
| 2020207 | 2020-09-12 | 02 03 04 | 5157 万 | 3699 万 | 30072 注 / 31,263,920 元 |
| 2020206 | 2020-09-11 | 09 06 00 | 5299 万 | 2482 万 | 16155 注 / 16,791,360 元 |
| 2020205 | 2020-09-10 | 09 09 03 | 5216 万 | 1617 万 | 10335 注 / 10,742,120 元 |
| 2020204 | 2020-09-09 | 01 02 06 | 4960 万 | 2079 万 | 14800 注 / 15,383,680 元 |
| 2020203 | 2020-09-08 | 01 00 00 | 5400 万 | 3333 万 | 22887 注 / 23,790,480 元 |
| 2020202 | 2020-09-07 | 04 08 02 | 5396 万 | 1159 万 | 7107 注 / 7,388,400 元 |
| 2020201 | 2020-09-06 | 09 04 02 | 5251 万 | 2168 万 | 14263 注 / 14,825,800 元 |
| 2020200 | 2020-09-05 | 06 00 02 | 5186 万 | 1284 万 | 8553 注 / 8,891,640 元 |
| 2020199 | 2020-09-04 | 05 06 07 | 5358 万 | 4809 万 | 37655 注 / 39,143,560 元 |
| 2020198 | 2020-09-03 | 08 03 02 | 5245 万 | 2487 万 | 16486 注 / 17,136,080 元 |
| 2020197 | 2020-09-02 | 07 08 04 | 5199 万 | 2451 万 | 17618 注 / 18,310,960 元 |
| 2020196 | 2020-09-01 | 04 07 01 | 5189 万 | 3552 万 | 24051 注 / 25,004,480 元 |
| 2020195 | 2020-08-31 | 02 04 03 | 5217 万 | 1466 万 | 9216 注 / 9,580,040 元 |
| 2020194 | 2020-08-30 | 09 04 01 | 5157 万 | 2603 万 | 17791 注 / 18,490,840 元 |
| 2020193 | 2020-08-29 | 09 03 03 | 5221 万 | 1286 万 | 8713 注 / 9,057,480 元 |
| 2020192 | 2020-08-28 | 07 00 08 | 5328 万 | 2158 万 | 13932 注 / 14,481,480 元 |
| 2020191 | 2020-08-27 | 06 04 01 | 5119 万 | 1836 万 | 12834 注 / 13,343,520 元 |
| 2020190 | 2020-08-26 | 07 03 03 | 5255 万 | 2994 万 | 18665 注 / 19,402,800 元 |
| 2020189 | 2020-08-25 | 06 02 05 | 5254 万 | 2067 万 | 14417 注 / 14,986,240 元 |
| 2020188 | 2020-08-24 | 04 06 05 | 5229 万 | 2861 万 | 19513 注 / 20,272,040 元 |
| 2020187 | 2020-08-23 | 06 01 02 | 5100 万 | 2733 万 | 21361 注 / 22,208,000 元 |
| 2020186 | 2020-08-22 | 09 00 03 | 5020 万 | 1909 万 | 14003 注 / 14,554,120 元 |
| 2020185 | 2020-08-21 | 01 06 03 | 4942 万 | 3452 万 | 25127 注 / 26,111,520 元 |
| 2020184 | 2020-08-20 | 00 01 01 | 5153 万 | 1404 万 | 9305 注 / 9,671,280 元 |
| 2020183 | 2020-08-19 | 05 04 09 | 5063 万 | 2095 万 | 14781 注 / 15,367,320 元 |
| 2020182 | 2020-08-18 | 08 04 05 | 5128 万 | 2069 万 | 12556 注 / 13,050,440 元 |
| 2020181 | 2020-08-17 | 02 02 07 | 5052 万 | 2187 万 | 16088 注 / 16,721,400 元 |
| 2020180 | 2020-08-16 | 06 04 04 | 5026 万 | 1842 万 | 11886 注 / 12,353,720 元 |
| 2020179 | 2020-08-15 | 06 06 00 | 5166 万 | 3228 万 | 24195 注 / 25,150,680 元 |
| 2020178 | 2020-08-14 | 02 00 05 | 5144 万 | 2989 万 | 22633 注 / 23,528,960 元 |
| 2020177 | 2020-08-13 | 01 03 07 | 4994 万 | 1866 万 | 13374 注 / 13,901,400 元 |
| 2020176 | 2020-08-12 | 09 03 03 | 5075 万 | 1596 万 | 10034 注 / 10,428,000 元 |
| 2020175 | 2020-08-11 | 03 00 04 | 5037 万 | 2767 万 | 21254 注 / 22,097,000 元 |
| 2020174 | 2020-08-10 | 06 08 07 | 5200 万 | 3468 万 | 25281 注 / 26,284,480 元 |
| 2020173 | 2020-08-09 | 09 00 09 | 5148 万 | 3892 万 | 29452 注 / 30,607,360 元 |
| 2020172 | 2020-08-08 | 07 06 09 | 5312 万 | 1287 万 | 8914 注 / 9,263,200 元 |
| 2020171 | 2020-08-07 | 07 01 00 | 5446 万 | 2662 万 | 20386 注 / 21,190,800 元 |
| 2020170 | 2020-08-06 | 09 04 02 | 5230 万 | 1730 万 | 9151 注 / 9,512,320 元 |
| 2020169 | 2020-08-05 | 09 06 05 | 5244 万 | 1776 万 | 11260 注 / 11,700,320 元 |
| 2020168 | 2020-08-04 | 02 01 05 | 5360 万 | 2944 万 | 21391 注 / 22,230,560 元 |
| 2020167 | 2020-08-03 | 06 04 01 | 5190 万 | 3092 万 | 22174 注 / 23,049,480 元 |
| 2020166 | 2020-08-02 | 08 00 08 | 5221 万 | 4779 万 | 34900 注 / 36,281,320 元 |
| 2020165 | 2020-08-01 | 09 01 00 | 5028 万 | 2638 万 | 19994 注 / 20,784,760 元 |
| 2020164 | 2020-07-31 | 07 06 09 | 5325 万 | 2395 万 | 16360 注 / 16,993,240 元 |
| 2020163 | 2020-07-30 | 08 00 04 | 5209 万 | 2867 万 | 22875 注 / 23,777,120 元 |
| 2020162 | 2020-07-29 | 08 01 00 | 5206 万 | 2409 万 | 17723 注 / 18,424,520 元 |
| 2020161 | 2020-07-28 | 06 08 08 | 5179 万 | 4211 万 | 31466 注 / 32,707,680 元 |
| 2020160 | 2020-07-27 | 05 09 03 | 5139 万 | 1580 万 | 10312 注 / 10,714,040 元 |
| 2020159 | 2020-07-26 | 09 01 05 | 4839 万 | 2106 万 | 13423 注 / 13,952,200 元 |
| 2020158 | 2020-07-25 | 03 02 00 | 4748 万 | 3872 万 | 27701 注 / 28,794,080 元 |
| 2020157 | 2020-07-24 | 02 00 00 | 5130 万 | 1743 万 | 12778 注 / 13,285,160 元 |
| 2020156 | 2020-07-23 | 01 01 02 | 5074 万 | 1682 万 | 11938 注 / 12,407,400 元 |
| 2020155 | 2020-07-22 | 09 09 03 | 5289 万 | 2099 万 | 14033 注 / 14,588,640 元 |
| 2020154 | 2020-07-21 | 08 08 06 | 5361 万 | 3920 万 | 29976 注 / 31,162,040 元 |
| 2020153 | 2020-07-20 | 09 01 06 | 5201 万 | 5203 万 | 39198 注 / 40,731,960 元 |
| 2020152 | 2020-07-19 | 07 00 04 | 5084 万 | 1635 万 | 9676 注 / 10,058,040 元 |
| 2020151 | 2020-07-18 | 07 08 08 | 5351 万 | 2275 万 | 14813 注 / 15,398,720 元 |
| 2020150 | 2020-07-17 | 06 01 02 | 5517 万 | 5251 万 | 43891 注 / 45,596,360 元 |
| 2020149 | 2020-07-16 | 03 09 01 | 5416 万 | 1438 万 | 8716 注 / 9,057,640 元 |
| 2020148 | 2020-07-15 | 09 08 01 | 5314 万 | 1894 万 | 11907 注 / 12,378,040 元 |
| 2020147 | 2020-07-14 | 00 08 06 | 5198 万 | 1426 万 | 9331 注 / 9,699,240 元 |
| 2020146 | 2020-07-13 | 05 03 05 | 5250 万 | 2130 万 | 14000 注 / 14,553,480 元 |
| 2020145 | 2020-07-12 | 01 00 09 | 5266 万 | 1657 万 | 11729 注 / 12,190,360 元 |
| 2020144 | 2020-07-11 | 08 06 09 | 5329 万 | 2276 万 | 15089 注 / 15,687,400 元 |
| 2020143 | 2020-07-10 | 00 08 06 | 5311 万 | 1707 万 | 12430 注 / 12,923,120 元 |
| 2020142 | 2020-07-09 | 08 09 09 | 5435 万 | 4684 万 | 34712 注 / 36,081,640 元 |
| 2020141 | 2020-07-08 | 08 00 05 | 5341 万 | 2312 万 | 16978 注 / 17,648,920 元 |
| 2020140 | 2020-07-07 | 04 08 01 | 5254 万 | 4902 万 | 33739 注 / 35,062,400 元 |
| 2020139 | 2020-07-06 | 09 05 00 | 5071 万 | 1145 万 | 6817 注 / 7,087,080 元 |
| 2020138 | 2020-07-05 | 00 02 00 | 5331 万 | 1646 万 | 12392 注 / 12,877,560 元 |
| 2020137 | 2020-07-04 | 09 09 04 | 5550 万 | 3128 万 | 24250 注 / 25,200,160 元 |
| 2020136 | 2020-07-03 | 07 04 06 | 5564 万 | 4370 万 | 31316 注 / 32,539,880 元 |
| 2020135 | 2020-07-02 | 05 06 09 | 5334 万 | 2844 万 | 20734 注 / 21,553,160 元 |
| 2020134 | 2020-07-01 | 08 08 04 | 5288 万 | 3832 万 | 27287 注 / 28,370,880 元 |
| 2020133 | 2020-06-30 | 02 07 06 | 5111 万 | 4342 万 | 33645 注 / 34,962,280 元 |
| 2020132 | 2020-06-29 | 06 04 09 | 5059 万 | 2212 万 | 15906 注 / 16,535,360 元 |
| 2020131 | 2020-06-28 | 00 05 03 | 5044 万 | 1245 万 | 7786 注 / 8,091,320 元 |
| 2020130 | 2020-06-27 | 04 05 05 | 5133 万 | 2186 万 | 15115 注 / 15,711,840 元 |
| 2020129 | 2020-06-26 | 03 06 00 | 5186 万 | 1911 万 | 12911 注 / 13,420,680 元 |
| 2020128 | 2020-06-25 | 08 06 08 | 4927 万 | 2163 万 | 13733 注 / 14,274,920 元 |
| 2020127 | 2020-06-24 | 08 08 05 | 5455 万 | 4378 万 | 26254 注 / 27,289,840 元 |
| 2020126 | 2020-06-23 | 09 01 05 | 5462 万 | 2571 万 | 18429 注 / 19,153,320 元 |
| 2020125 | 2020-06-22 | 07 04 09 | 5351 万 | 3105 万 | 20714 注 / 21,527,440 元 |
| 2020124 | 2020-06-21 | 01 08 05 | 5354 万 | 2254 万 | 14218 注 / 14,776,200 元 |
| 2020123 | 2020-06-20 | 00 01 05 | 5289 万 | 1693 万 | 12783 注 / 13,289,680 元 |
| 2020122 | 2020-06-19 | 03 08 04 | 5519 万 | 3394 万 | 24240 注 / 25,195,320 元 |
| 2020121 | 2020-06-18 | 08 07 00 | 5351 万 | 3104 万 | 22678 注 / 23,560,760 元 |
| 2020120 | 2020-06-17 | 01 00 09 | 5466 万 | 3058 万 | 22613 注 / 23,507,600 元 |
| 2020119 | 2020-06-16 | 01 02 05 | 5513 万 | 1686 万 | 10921 注 / 11,351,040 元 |
| 2020118 | 2020-06-15 | 02 09 07 | 5423 万 | 2571 万 | 17895 注 / 18,600,000 元 |
| 2020117 | 2020-06-14 | 07 02 01 | 5251 万 | 3258 万 | 22071 注 / 22,938,320 元 |
| 2020116 | 2020-06-13 | 00 00 08 | 5341 万 | 2799 万 | 20672 注 / 21,491,560 元 |
| 2020115 | 2020-06-12 | 00 03 06 | 5541 万 | 1955 万 | 11495 注 / 11,948,520 元 |
| 2020114 | 2020-06-11 | 07 03 07 | 5515 万 | 3960 万 | 27609 注 / 28,691,560 元 |
| 2020113 | 2020-06-10 | 05 02 04 | 5429 万 | 2336 万 | 14980 注 / 15,566,360 元 |
| 2020112 | 2020-06-09 | 05 00 03 | 5319 万 | 5635 万 | 46110 注 / 47,925,840 元 |
| 2020111 | 2020-06-08 | 02 02 00 | 5504 万 | 1951 万 | 12156 注 / 12,630,400 元 |
| 2020110 | 2020-06-07 | 04 05 00 | 5496 万 | 1738 万 | 9469 注 / 9,841,840 元 |
| 2020109 | 2020-06-06 | 08 01 08 | 5275 万 | 3494 万 | 26679 注 / 27,733,640 元 |
| 2020108 | 2020-06-05 | 01 05 05 | 5836 万 | 2119 万 | 11495 注 / 11,941,880 元 |
| 2020107 | 2020-06-04 | 08 05 06 | 5588 万 | 3107 万 | 21904 注 / 22,765,560 元 |
| 2020106 | 2020-06-03 | 09 06 04 | 5446 万 | 1797 万 | 11389 注 / 11,839,640 元 |
| 2020105 | 2020-06-02 | 01 09 08 | 5539 万 | 2812 万 | 19033 注 / 19,781,800 元 |
| 2020104 | 2020-06-01 | 03 09 07 | 5389 万 | 3064 万 | 20883 注 / 21,700,440 元 |
| 2020103 | 2020-05-31 | 08 07 02 | 5231 万 | 2234 万 | 16600 注 / 17,248,760 元 |
| 2020102 | 2020-05-30 | 07 08 06 | 5229 万 | 2160 万 | 13987 注 / 14,539,040 元 |
| 2020101 | 2020-05-29 | 02 09 08 | 5340 万 | 2374 万 | 15376 注 / 15,981,400 元 |
| 2020100 | 2020-05-28 | 06 06 08 | 5356 万 | 2391 万 | 17084 注 / 17,757,800 元 |
| 2020099 | 2020-05-27 | 06 08 01 | 5179 万 | 1942 万 | 11957 注 / 12,424,200 元 |
| 2020098 | 2020-05-26 | 02 09 02 | 5096 万 | 4451 万 | 34560 注 / 35,928,400 元 |
| 2020097 | 2020-05-25 | 08 04 00 | 4815 万 | 1109 万 | 7235 注 / 7,521,160 元 |
| 2020096 | 2020-05-24 | 06 06 06 | 5131 万 | 9413 万 | 87640 注 / 91,052,160 元 |
| 2020095 | 2020-05-23 | 07 04 00 | 4922 万 | 2127 万 | 14890 注 / 15,479,880 元 |
| 2020094 | 2020-05-22 | 09 01 01 | 5225 万 | 2096 万 | 15326 注 / 15,928,520 元 |
| 2020093 | 2020-05-21 | 01 02 04 | 5143 万 | 2385 万 | 17567 注 / 18,260,360 元 |
| 2020092 | 2020-05-20 | 04 09 07 | 5103 万 | 2667 万 | 17732 注 / 18,426,320 元 |
| 2020091 | 2020-05-19 | 00 08 08 | 5032 万 | 2264 万 | 15702 注 / 16,320,080 元 |
| 2020090 | 2020-05-18 | 05 07 05 | 4994 万 | 1918 万 | 12877 注 / 13,382,480 元 |
| 2020089 | 2020-05-17 | 05 07 07 | 5020 万 | 2499 万 | 16936 注 / 17,601,440 元 |
| 2020088 | 2020-05-16 | 07 04 06 | 4918 万 | 3882 万 | 27117 注 / 28,186,520 元 |
| 2020087 | 2020-05-15 | 01 01 04 | 5278 万 | 2138 万 | 15226 注 / 15,825,640 元 |
| 2020086 | 2020-05-14 | 05 01 06 | 5142 万 | 2234 万 | 17130 注 / 17,806,200 元 |
| 2020085 | 2020-05-13 | 03 03 06 | 5155 万 | 3705 万 | 28481 注 / 29,599,560 元 |
| 2020084 | 2020-05-12 | 06 01 02 | 4991 万 | 3162 万 | 23526 注 / 24,445,640 元 |
| 2020083 | 2020-05-11 | 04 04 00 | 4930 万 | 1216 万 | 8098 注 / 8,414,200 元 |
| 2020082 | 2020-05-10 | 01 09 01 | 4972 万 | 1892 万 | 11763 注 / 12,226,400 元 |
| 2020081 | 2020-05-09 | 01 04 08 | 5030 万 | 3684 万 | 25727 注 / 26,741,480 元 |
| 2020080 | 2020-05-08 | 06 06 02 | 5241 万 | 2458 万 | 16647 注 / 17,308,880 元 |
| 2020079 | 2020-05-07 | 05 07 00 | 5077 万 | 1421 万 | 9125 注 / 9,483,120 元 |
| 2020078 | 2020-05-06 | 05 09 07 | 4795 万 | 2793 万 | 19412 注 / 20,175,720 元 |
| 2020077 | 2020-05-05 | 00 02 00 | 5240 万 | 3127 万 | 22031 注 / 22,900,800 元 |
| 2020076 | 2020-05-04 | 00 08 02 | 5191 万 | 1316 万 | 7850 注 / 8,159,240 元 |
| 2020075 | 2020-05-03 | 02 07 06 | 5073 万 | 2562 万 | 16581 注 / 17,227,360 元 |
| 2020074 | 2020-05-02 | 00 07 09 | 5011 万 | 1283 万 | 8552 注 / 8,890,560 元 |
| 2020073 | 2020-05-01 | 06 08 05 | 5243 万 | 2115 万 | 14883 注 / 15,469,760 元 |
| 2020072 | 2020-04-30 | 09 02 01 | 5185 万 | 3175 万 | 23822 注 / 24,763,760 元 |
| 2020071 | 2020-04-29 | 00 05 09 | 5252 万 | 2180 万 | 15856 注 / 16,468,960 元 |
| 2020070 | 2020-04-28 | 08 03 05 | 5154 万 | 3479 万 | 25004 注 / 25,983,480 元 |
| 2020069 | 2020-04-27 | 02 06 00 | 5167 万 | 2307 万 | 15722 注 / 16,345,680 元 |
| 2020068 | 2020-04-26 | 01 05 03 | 5063 万 | 2619 万 | 15625 注 / 16,240,120 元 |
| 2020067 | 2020-04-25 | 09 04 02 | 4995 万 | 785 万 | 5341 注 / 5,553,240 元 |
