彩霸网

福彩3D2020年开奖结果一览表

2020 年福彩3D共开奖 313 期, 首期为 2020001,末期为 2020313。 下表按期号由近到远列出该年每一期的开奖号码、 当期销量、奖池金额与一等奖中奖注数。

下表为公开开奖信息的历史整理,仅用于信息查询与数据核对,不构成购彩建议、中奖承诺或收益承诺。 历史开奖结果不代表未来结果。
福彩3D开奖记录,包含期号、开奖日期、开奖号码、销量、奖池与一等奖信息
期号开奖日期号码号码销量奖池一等奖
20203132020-12-3105 03 086032 万4616 万33456 注 / 34,773,840 元
20203122020-12-3003 04 046113 万2012 万13874 注 / 14,422,320 元
20203112020-12-2905 07 045985 万2751 万17391 注 / 18,075,000 元
20203102020-12-2806 01 016315 万4284 万33558 注 / 34,885,040 元
20203092020-12-2705 03 065990 万3771 万26301 注 / 27,331,800 元
20203082020-12-2601 01 056096 万3796 万26494 注 / 27,537,560 元
20203072020-12-2507 08 096213 万9666 万75974 注 / 78,967,480 元
20203062020-12-2401 00 086088 万2933 万20989 注 / 21,803,600 元
20203052020-12-2305 00 066152 万3859 万29023 注 / 30,158,360 元
20203042020-12-2206 05 086043 万3457 万22570 注 / 23,455,920 元
20203032020-12-2104 06 035883 万2892 万17878 注 / 18,559,600 元
20203022020-12-2003 09 075853 万2636 万17233 注 / 17,913,800 元
20203012020-12-1904 07 015563 万3031 万20868 注 / 21,694,280 元
20203002020-12-1802 09 096034 万3728 万26209 注 / 27,244,400 元
20202992020-12-1709 06 045997 万2769 万17368 注 / 18,055,600 元
20202982020-12-1606 02 045729 万3894 万27854 注 / 28,948,640 元
20202972020-12-1500 04 025584 万957 万6080 注 / 6,318,640 元
20202962020-12-1408 09 085831 万2822 万18764 注 / 19,506,800 元
20202952020-12-1307 00 025811 万3863 万28260 注 / 29,365,600 元
20202942020-12-1204 06 005776 万1807 万11260 注 / 11,705,240 元
20202932020-12-1105 06 066333 万4846 万31889 注 / 33,150,480 元
20202922020-12-1009 04 016129 万2237 万15722 注 / 16,346,360 元
20202912020-12-0907 05 036036 万6091 万41109 注 / 42,734,200 元
20202902020-12-0804 01 085937 万2691 万18710 注 / 19,443,400 元
20202892020-12-0700 08 065787 万1622 万10820 注 / 11,243,520 元
20202882020-12-0609 05 065890 万2783 万18222 注 / 18,937,840 元
20202872020-12-0504 06 025805 万2855 万19543 注 / 20,316,160 元
20202862020-12-0406 02 085868 万6245 万49328 注 / 51,284,080 元
20202852020-12-0308 07 055525 万6043 万46234 注 / 48,049,600 元
20202842020-12-0205 00 025428 万2084 万14389 注 / 14,947,440 元
20202832020-12-0109 08 045364 万1859 万11851 注 / 12,318,560 元
20202822020-11-3005 01 015485 万1681 万11013 注 / 11,448,920 元
20202812020-11-2901 01 045183 万3674 万27823 注 / 28,913,480 元
20202802020-11-2802 00 005294 万1272 万8771 注 / 9,119,200 元
20202792020-11-2702 03 035606 万3996 万30377 注 / 31,553,240 元
20202782020-11-2600 02 015482 万1928 万13930 注 / 14,476,600 元
20202772020-11-2501 00 025555 万5409 万41690 注 / 43,325,120 元
20202762020-11-2407 02 075569 万2024 万14742 注 / 15,323,920 元
20202752020-11-2300 07 075777 万2785 万18043 注 / 18,752,720 元
20202742020-11-2208 09 015591 万3843 万26314 注 / 27,341,560 元
20202732020-11-2100 06 085458 万2081 万14535 注 / 15,111,920 元
20202722020-11-2006 04 075591 万2932 万19280 注 / 20,033,800 元
20202712020-11-1905 05 005591 万2193 万15045 注 / 15,636,760 元
20202702020-11-1803 06 095530 万6704 万53291 注 / 55,389,360 元
20202692020-11-1703 09 015507 万3340 万19772 注 / 20,549,200 元
20202682020-11-1600 08 075583 万1390 万8710 注 / 9,055,840 元
20202672020-11-1505 08 055492 万4789 万34171 注 / 35,506,200 元
20202662020-11-1408 02 075406 万2632 万18803 注 / 19,549,160 元
20202652020-11-1307 04 065499 万3199 万24395 注 / 25,352,560 元
20202642020-11-1204 07 015189 万3044 万23120 注 / 24,029,960 元
20202632020-11-1100 00 075489 万1488 万9581 注 / 9,955,960 元
20202622020-11-1007 00 065357 万3233 万25065 注 / 26,056,760 元
20202612020-11-0901 04 025310 万1170 万7502 注 / 7,798,680 元
20202602020-11-0808 02 005053 万1514 万10414 注 / 10,822,360 元
20202592020-11-0702 04 005145 万845 万5992 注 / 6,229,400 元
20202582020-11-0600 02 045490 万1423 万9127 注 / 9,487,760 元
20202572020-11-0508 09 045525 万1319 万7514 注 / 7,811,520 元
20202562020-11-0408 04 045418 万2998 万21758 注 / 22,621,440 元
20202552020-11-0301 00 065390 万2914 万21471 注 / 22,317,120 元
20202542020-11-0206 06 095433 万2983 万21805 注 / 22,666,320 元
20202532020-11-0107 05 055491 万1690 万11057 注 / 11,493,680 元
20202522020-10-3109 07 045345 万3986 万27713 注 / 28,813,040 元
20202512020-10-3008 08 025736 万2902 万21090 注 / 21,910,440 元
20202502020-10-2908 06 035637 万2968 万18263 注 / 18,985,440 元
20202492020-10-2807 00 045486 万3886 万28577 注 / 29,707,480 元
20202482020-10-2708 02 025715 万1859 万11531 注 / 11,975,640 元
20202472020-10-2604 02 085664 万1818 万12346 注 / 12,826,960 元
20202462020-10-2504 08 065673 万3076 万18808 注 / 19,547,280 元
20202452020-10-2400 09 035515 万2056 万13402 注 / 13,929,760 元
20202442020-10-2304 03 035843 万2532 万19383 注 / 20,148,040 元
20202432020-10-2202 05 085590 万3872 万29239 注 / 30,390,120 元
20202422020-10-2107 00 085478 万3736 万28520 注 / 29,633,800 元
20202412020-10-2001 01 025463 万1308 万8789 注 / 9,136,680 元
20202402020-10-1905 07 055534 万4475 万31724 注 / 32,973,920 元
20202392020-10-1805 04 075260 万3714 万27178 注 / 28,254,320 元
20202382020-10-1703 03 045744 万2827 万16921 注 / 17,589,080 元
20202372020-10-1603 09 065956 万1925 万10391 注 / 10,797,120 元
20202362020-10-1501 03 065698 万4002 万31051 注 / 32,277,800 元
20202352020-10-1403 04 015600 万1746 万10797 注 / 11,221,440 元
20202342020-10-1306 07 015595 万2796 万17380 注 / 18,064,600 元
20202332020-10-1204 07 025595 万4275 万31002 注 / 32,207,160 元
20202322020-10-1102 08 015386 万3003 万21219 注 / 22,056,240 元
20202312020-10-1008 06 075481 万3260 万22004 注 / 22,873,520 元
20202302020-10-0906 03 095303 万4542 万33581 注 / 34,906,160 元
20202292020-10-0801 02 015310 万3729 万28059 注 / 29,168,160 元
20202282020-10-0700 05 035206 万1342 万8570 注 / 8,909,280 元
20202272020-10-0603 05 064938 万4375 万31528 注 / 32,743,400 元
20202262020-10-0508 03 004653 万2911 万20667 注 / 21,457,960 元
20202252020-09-3000 09 075303 万1916 万13717 注 / 14,238,920 元
20202242020-09-2907 05 085392 万3998 万29560 注 / 30,725,240 元
20202232020-09-2804 02 015349 万1852 万12364 注 / 12,854,960 元
20202222020-09-2706 03 085269 万3729 万27972 注 / 29,074,800 元
20202212020-09-2609 08 085398 万3540 万23837 注 / 24,729,840 元
20202202020-09-2509 07 035506 万1583 万8287 注 / 8,615,600 元
20202192020-09-2402 08 055338 万2948 万18980 注 / 19,732,040 元
20202182020-09-2308 05 035320 万1267 万8691 注 / 9,032,640 元
20202172020-09-2206 07 095329 万3637 万25076 注 / 26,065,120 元
20202162020-09-2103 08 055260 万5497 万40827 注 / 42,413,240 元
20202152020-09-2001 01 045379 万3958 万28805 注 / 29,935,320 元
20202142020-09-1906 05 015361 万3433 万23359 注 / 24,271,080 元
20202132020-09-1800 02 075606 万1582 万10654 注 / 11,043,480 元
20202122020-09-1704 01 085316 万2615 万19465 注 / 20,234,520 元
20202112020-09-1602 04 015354 万1943 万12759 注 / 13,263,440 元
20202102020-09-1504 09 065156 万3579 万24462 注 / 25,425,880 元
20202092020-09-1403 07 075085 万2314 万16888 注 / 17,544,120 元
20202082020-09-1302 00 025325 万2019 万15017 注 / 15,610,560 元
20202072020-09-1202 03 045157 万3699 万30072 注 / 31,263,920 元
20202062020-09-1109 06 005299 万2482 万16155 注 / 16,791,360 元
20202052020-09-1009 09 035216 万1617 万10335 注 / 10,742,120 元
20202042020-09-0901 02 064960 万2079 万14800 注 / 15,383,680 元
20202032020-09-0801 00 005400 万3333 万22887 注 / 23,790,480 元
20202022020-09-0704 08 025396 万1159 万7107 注 / 7,388,400 元
20202012020-09-0609 04 025251 万2168 万14263 注 / 14,825,800 元
20202002020-09-0506 00 025186 万1284 万8553 注 / 8,891,640 元
20201992020-09-0405 06 075358 万4809 万37655 注 / 39,143,560 元
20201982020-09-0308 03 025245 万2487 万16486 注 / 17,136,080 元
20201972020-09-0207 08 045199 万2451 万17618 注 / 18,310,960 元
20201962020-09-0104 07 015189 万3552 万24051 注 / 25,004,480 元
20201952020-08-3102 04 035217 万1466 万9216 注 / 9,580,040 元
20201942020-08-3009 04 015157 万2603 万17791 注 / 18,490,840 元
20201932020-08-2909 03 035221 万1286 万8713 注 / 9,057,480 元
20201922020-08-2807 00 085328 万2158 万13932 注 / 14,481,480 元
20201912020-08-2706 04 015119 万1836 万12834 注 / 13,343,520 元
20201902020-08-2607 03 035255 万2994 万18665 注 / 19,402,800 元
20201892020-08-2506 02 055254 万2067 万14417 注 / 14,986,240 元
20201882020-08-2404 06 055229 万2861 万19513 注 / 20,272,040 元
20201872020-08-2306 01 025100 万2733 万21361 注 / 22,208,000 元
20201862020-08-2209 00 035020 万1909 万14003 注 / 14,554,120 元
20201852020-08-2101 06 034942 万3452 万25127 注 / 26,111,520 元
20201842020-08-2000 01 015153 万1404 万9305 注 / 9,671,280 元
20201832020-08-1905 04 095063 万2095 万14781 注 / 15,367,320 元
20201822020-08-1808 04 055128 万2069 万12556 注 / 13,050,440 元
20201812020-08-1702 02 075052 万2187 万16088 注 / 16,721,400 元
20201802020-08-1606 04 045026 万1842 万11886 注 / 12,353,720 元
20201792020-08-1506 06 005166 万3228 万24195 注 / 25,150,680 元
20201782020-08-1402 00 055144 万2989 万22633 注 / 23,528,960 元
20201772020-08-1301 03 074994 万1866 万13374 注 / 13,901,400 元
20201762020-08-1209 03 035075 万1596 万10034 注 / 10,428,000 元
20201752020-08-1103 00 045037 万2767 万21254 注 / 22,097,000 元
20201742020-08-1006 08 075200 万3468 万25281 注 / 26,284,480 元
20201732020-08-0909 00 095148 万3892 万29452 注 / 30,607,360 元
20201722020-08-0807 06 095312 万1287 万8914 注 / 9,263,200 元
20201712020-08-0707 01 005446 万2662 万20386 注 / 21,190,800 元
20201702020-08-0609 04 025230 万1730 万9151 注 / 9,512,320 元
20201692020-08-0509 06 055244 万1776 万11260 注 / 11,700,320 元
20201682020-08-0402 01 055360 万2944 万21391 注 / 22,230,560 元
20201672020-08-0306 04 015190 万3092 万22174 注 / 23,049,480 元
20201662020-08-0208 00 085221 万4779 万34900 注 / 36,281,320 元
20201652020-08-0109 01 005028 万2638 万19994 注 / 20,784,760 元
20201642020-07-3107 06 095325 万2395 万16360 注 / 16,993,240 元
20201632020-07-3008 00 045209 万2867 万22875 注 / 23,777,120 元
20201622020-07-2908 01 005206 万2409 万17723 注 / 18,424,520 元
20201612020-07-2806 08 085179 万4211 万31466 注 / 32,707,680 元
20201602020-07-2705 09 035139 万1580 万10312 注 / 10,714,040 元
20201592020-07-2609 01 054839 万2106 万13423 注 / 13,952,200 元
20201582020-07-2503 02 004748 万3872 万27701 注 / 28,794,080 元
20201572020-07-2402 00 005130 万1743 万12778 注 / 13,285,160 元
20201562020-07-2301 01 025074 万1682 万11938 注 / 12,407,400 元
20201552020-07-2209 09 035289 万2099 万14033 注 / 14,588,640 元
20201542020-07-2108 08 065361 万3920 万29976 注 / 31,162,040 元
20201532020-07-2009 01 065201 万5203 万39198 注 / 40,731,960 元
20201522020-07-1907 00 045084 万1635 万9676 注 / 10,058,040 元
20201512020-07-1807 08 085351 万2275 万14813 注 / 15,398,720 元
20201502020-07-1706 01 025517 万5251 万43891 注 / 45,596,360 元
20201492020-07-1603 09 015416 万1438 万8716 注 / 9,057,640 元
20201482020-07-1509 08 015314 万1894 万11907 注 / 12,378,040 元
20201472020-07-1400 08 065198 万1426 万9331 注 / 9,699,240 元
20201462020-07-1305 03 055250 万2130 万14000 注 / 14,553,480 元
20201452020-07-1201 00 095266 万1657 万11729 注 / 12,190,360 元
20201442020-07-1108 06 095329 万2276 万15089 注 / 15,687,400 元
20201432020-07-1000 08 065311 万1707 万12430 注 / 12,923,120 元
20201422020-07-0908 09 095435 万4684 万34712 注 / 36,081,640 元
20201412020-07-0808 00 055341 万2312 万16978 注 / 17,648,920 元
20201402020-07-0704 08 015254 万4902 万33739 注 / 35,062,400 元
20201392020-07-0609 05 005071 万1145 万6817 注 / 7,087,080 元
20201382020-07-0500 02 005331 万1646 万12392 注 / 12,877,560 元
20201372020-07-0409 09 045550 万3128 万24250 注 / 25,200,160 元
20201362020-07-0307 04 065564 万4370 万31316 注 / 32,539,880 元
20201352020-07-0205 06 095334 万2844 万20734 注 / 21,553,160 元
20201342020-07-0108 08 045288 万3832 万27287 注 / 28,370,880 元
20201332020-06-3002 07 065111 万4342 万33645 注 / 34,962,280 元
20201322020-06-2906 04 095059 万2212 万15906 注 / 16,535,360 元
20201312020-06-2800 05 035044 万1245 万7786 注 / 8,091,320 元
20201302020-06-2704 05 055133 万2186 万15115 注 / 15,711,840 元
20201292020-06-2603 06 005186 万1911 万12911 注 / 13,420,680 元
20201282020-06-2508 06 084927 万2163 万13733 注 / 14,274,920 元
20201272020-06-2408 08 055455 万4378 万26254 注 / 27,289,840 元
20201262020-06-2309 01 055462 万2571 万18429 注 / 19,153,320 元
20201252020-06-2207 04 095351 万3105 万20714 注 / 21,527,440 元
20201242020-06-2101 08 055354 万2254 万14218 注 / 14,776,200 元
20201232020-06-2000 01 055289 万1693 万12783 注 / 13,289,680 元
20201222020-06-1903 08 045519 万3394 万24240 注 / 25,195,320 元
20201212020-06-1808 07 005351 万3104 万22678 注 / 23,560,760 元
20201202020-06-1701 00 095466 万3058 万22613 注 / 23,507,600 元
20201192020-06-1601 02 055513 万1686 万10921 注 / 11,351,040 元
20201182020-06-1502 09 075423 万2571 万17895 注 / 18,600,000 元
20201172020-06-1407 02 015251 万3258 万22071 注 / 22,938,320 元
20201162020-06-1300 00 085341 万2799 万20672 注 / 21,491,560 元
20201152020-06-1200 03 065541 万1955 万11495 注 / 11,948,520 元
20201142020-06-1107 03 075515 万3960 万27609 注 / 28,691,560 元
20201132020-06-1005 02 045429 万2336 万14980 注 / 15,566,360 元
20201122020-06-0905 00 035319 万5635 万46110 注 / 47,925,840 元
20201112020-06-0802 02 005504 万1951 万12156 注 / 12,630,400 元
20201102020-06-0704 05 005496 万1738 万9469 注 / 9,841,840 元
20201092020-06-0608 01 085275 万3494 万26679 注 / 27,733,640 元
20201082020-06-0501 05 055836 万2119 万11495 注 / 11,941,880 元
20201072020-06-0408 05 065588 万3107 万21904 注 / 22,765,560 元
20201062020-06-0309 06 045446 万1797 万11389 注 / 11,839,640 元
20201052020-06-0201 09 085539 万2812 万19033 注 / 19,781,800 元
20201042020-06-0103 09 075389 万3064 万20883 注 / 21,700,440 元
20201032020-05-3108 07 025231 万2234 万16600 注 / 17,248,760 元
20201022020-05-3007 08 065229 万2160 万13987 注 / 14,539,040 元
20201012020-05-2902 09 085340 万2374 万15376 注 / 15,981,400 元
20201002020-05-2806 06 085356 万2391 万17084 注 / 17,757,800 元
20200992020-05-2706 08 015179 万1942 万11957 注 / 12,424,200 元
20200982020-05-2602 09 025096 万4451 万34560 注 / 35,928,400 元
20200972020-05-2508 04 004815 万1109 万7235 注 / 7,521,160 元
20200962020-05-2406 06 065131 万9413 万87640 注 / 91,052,160 元
20200952020-05-2307 04 004922 万2127 万14890 注 / 15,479,880 元
20200942020-05-2209 01 015225 万2096 万15326 注 / 15,928,520 元
20200932020-05-2101 02 045143 万2385 万17567 注 / 18,260,360 元
20200922020-05-2004 09 075103 万2667 万17732 注 / 18,426,320 元
20200912020-05-1900 08 085032 万2264 万15702 注 / 16,320,080 元
20200902020-05-1805 07 054994 万1918 万12877 注 / 13,382,480 元
20200892020-05-1705 07 075020 万2499 万16936 注 / 17,601,440 元
20200882020-05-1607 04 064918 万3882 万27117 注 / 28,186,520 元
20200872020-05-1501 01 045278 万2138 万15226 注 / 15,825,640 元
20200862020-05-1405 01 065142 万2234 万17130 注 / 17,806,200 元
20200852020-05-1303 03 065155 万3705 万28481 注 / 29,599,560 元
20200842020-05-1206 01 024991 万3162 万23526 注 / 24,445,640 元
20200832020-05-1104 04 004930 万1216 万8098 注 / 8,414,200 元
20200822020-05-1001 09 014972 万1892 万11763 注 / 12,226,400 元
20200812020-05-0901 04 085030 万3684 万25727 注 / 26,741,480 元
20200802020-05-0806 06 025241 万2458 万16647 注 / 17,308,880 元
20200792020-05-0705 07 005077 万1421 万9125 注 / 9,483,120 元
20200782020-05-0605 09 074795 万2793 万19412 注 / 20,175,720 元
20200772020-05-0500 02 005240 万3127 万22031 注 / 22,900,800 元
20200762020-05-0400 08 025191 万1316 万7850 注 / 8,159,240 元
20200752020-05-0302 07 065073 万2562 万16581 注 / 17,227,360 元
20200742020-05-0200 07 095011 万1283 万8552 注 / 8,890,560 元
20200732020-05-0106 08 055243 万2115 万14883 注 / 15,469,760 元
20200722020-04-3009 02 015185 万3175 万23822 注 / 24,763,760 元
20200712020-04-2900 05 095252 万2180 万15856 注 / 16,468,960 元
20200702020-04-2808 03 055154 万3479 万25004 注 / 25,983,480 元
20200692020-04-2702 06 005167 万2307 万15722 注 / 16,345,680 元
20200682020-04-2601 05 035063 万2619 万15625 注 / 16,240,120 元
20200672020-04-2509 04 024995 万785 万5341 注 / 5,553,240 元
20200662020-04-2402 01 095205 万2314 万16957 注 / 17,624,040 元
20200652020-04-2302 09 045036 万2541 万16041 注 / 16,669,920 元
20200642020-04-2208 05 034962 万2347 万12438 注 / 12,929,320 元
20200632020-04-2106 06 035087 万2666 万19984 注 / 20,773,960 元
20200622020-04-2009 00 025012 万984 万6238 注 / 6,479,360 元
20200612020-04-1905 03 054978 万3414 万24083 注 / 25,033,560 元
20200602020-04-1808 02 085009 万2716 万19857 注 / 20,641,680 元
20200592020-04-1709 04 085161 万1540 万9087 注 / 9,446,280 元
20200582020-04-1609 00 024893 万2052 万13222 注 / 13,741,800 元
20200572020-04-1508 08 004886 万2933 万19994 注 / 20,784,200 元
20200562020-04-1404 06 024932 万1195 万6944 注 / 7,215,840 元
20200552020-04-1304 06 084806 万2152 万14024 注 / 14,575,760 元
20200542020-04-1209 07 084685 万3836 万25454 注 / 26,460,560 元
20200532020-04-1104 03 004604 万1358 万9890 注 / 10,283,360 元
20200522020-04-1005 00 034797 万2189 万15945 注 / 16,574,680 元
20200512020-04-0902 02 014778 万1619 万10834 注 / 11,262,640 元
20200502020-04-0803 01 044603 万2834 万19490 注 / 20,261,960 元
20200492020-04-0702 09 074441 万1589 万10074 注 / 10,469,280 元
20200482020-04-0609 09 074534 万1453 万10134 注 / 10,531,120 元
20200472020-04-0508 07 044379 万1417 万7975 注 / 8,289,160 元
20200462020-04-0408 02 024440 万918 万5897 注 / 6,125,040 元
20200452020-04-0302 03 044466 万3188 万24319 注 / 25,273,760 元
20200442020-04-0202 02 074359 万2095 万15530 注 / 16,141,760 元
20200432020-04-0105 06 074250 万4587 万37119 注 / 38,589,560 元
20200422020-03-3100 03 044202 万1297 万8999 注 / 9,349,720 元
20200412020-03-3008 07 093969 万4076 万27022 注 / 28,074,440 元
20200402020-03-2909 00 004050 万1110 万7547 注 / 7,845,840 元
20200392020-03-2804 07 023933 万1589 万9180 注 / 9,542,480 元
20200382020-03-2703 09 024108 万3835 万26847 注 / 27,888,400 元
20200372020-03-2606 08 033845 万3630 万26792 注 / 27,850,440 元
20200362020-03-2507 04 003722 万1622 万11436 注 / 11,888,880 元
20200352020-03-2407 07 063788 万884 万5880 注 / 6,111,440 元
20200342020-03-2305 03 013473 万2909 万21274 注 / 22,110,800 元
20200332020-03-2201 01 063441 万1284 万9287 注 / 9,646,440 元
20200322020-03-2107 09 043237 万2177 万15675 注 / 16,293,600 元
20200312020-03-2008 01 083435 万1624 万12191 注 / 12,670,240 元
20200302020-03-1900 03 073162 万1502 万8411 注 / 8,745,240 元
20200292020-03-1800 04 023077 万649 万4476 注 / 4,652,600 元
20200282020-03-1702 06 052897 万1113 万6407 注 / 6,659,320 元
20200272020-03-1602 03 012754 万957 万6719 注 / 6,963,840 元
20200262020-03-1508 08 052395 万813 万5832 注 / 6,060,480 元
20200252020-03-1401 04 032234 万907 万6037 注 / 6,273,960 元
20200242020-03-1308 02 072208 万1351 万10284 注 / 10,690,320 元
20200232020-03-1205 01 011786 万570 万4047 注 / 4,206,560 元
20200222020-03-1104 08 052022 万818 万6057 注 / 6,285,080 元
20200212020-01-2109 00 016171 万2249 万17101 注 / 17,770,000 元
20200202020-01-2002 09 065779 万2685 万19696 注 / 20,475,960 元
20200192020-01-1900 04 095794 万1932 万14179 注 / 14,740,720 元
20200182020-01-1806 02 035581 万4278 万33673 注 / 34,996,160 元
20200172020-01-1704 03 045979 万2502 万15908 注 / 16,538,800 元
20200162020-01-1602 05 015841 万3634 万28917 注 / 30,053,440 元
20200152020-01-1505 08 065636 万5450 万43085 注 / 44,794,840 元
20200142020-01-1401 03 075638 万2695 万18634 注 / 19,370,360 元
20200132020-01-1304 04 075705 万4418 万29523 注 / 30,684,360 元
20200122020-01-1207 00 055531 万2781 万21683 注 / 22,538,600 元
20200112020-01-1103 09 075770 万1834 万12310 注 / 12,793,000 元
20200102020-01-1003 08 095706 万5001 万39041 注 / 40,569,360 元
20200092020-01-0905 07 045617 万2853 万19774 注 / 20,549,080 元
20200082020-01-0806 00 025527 万1544 万11129 注 / 11,568,400 元
20200072020-01-0704 09 065540 万2191 万13993 注 / 14,533,680 元
20200062020-01-0602 09 065339 万3713 万27188 注 / 28,259,280 元
20200052020-01-0508 00 045380 万1333 万8806 注 / 9,152,880 元
20200042020-01-0408 00 075267 万1267 万9311 注 / 9,677,040 元
20200032020-01-0300 00 045696 万1380 万9853 注 / 10,240,560 元
20200022020-01-0203 03 075670 万3437 万26726 注 / 27,776,680 元
20200012020-01-0100 08 075445 万2304 万16931 注 / 17,598,680 元

数据来源为公开开奖信息整理。部分年份的销量与奖池字段官方未提供,对应位置显示「—」, 不代表该期不存在这些数据。