福彩3D2021年开奖结果一览表
2021 年福彩3D共开奖 351 期, 首期为 2021001,末期为 2021351。 下表按期号由近到远列出该年每一期的开奖号码、 当期销量、奖池金额与一等奖中奖注数。
| 期号 | 开奖日期 | 号码号码 | 销量 | 奖池 | 一等奖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021351 | 2021-12-31 | 07 04 07 | 8657 万 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2021350 | 2021-12-30 | 00 03 08 | 8223 万 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2021349 | 2021-12-29 | 01 00 06 | 8399 万 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2021348 | 2021-12-28 | 01 08 04 | 8213 万 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2021347 | 2021-12-27 | 05 09 04 | 7746 万 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2021346 | 2021-12-26 | 02 06 06 | 7845 万 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2021345 | 2021-12-25 | 09 03 05 | 7579 万 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2021344 | 2021-12-24 | 06 01 01 | 8233 万 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2021343 | 2021-12-23 | 07 09 03 | 8225 万 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2021342 | 2021-12-22 | 03 01 02 | 8101 万 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2021341 | 2021-12-21 | 06 00 06 | 8518 万 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2021340 | 2021-12-20 | 02 08 07 | 8732 万 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2021339 | 2021-12-19 | 02 06 07 | 8265 万 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2021338 | 2021-12-18 | 04 09 00 | 8065 万 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2021337 | 2021-12-17 | 08 08 09 | 8705 万 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2021336 | 2021-12-16 | 06 05 00 | 8350 万 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2021335 | 2021-12-15 | 04 09 03 | 8544 万 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2021334 | 2021-12-14 | 06 09 02 | 8510 万 | 3414 万 | 18981 注 / 19,726,320 元 |
| 2021333 | 2021-12-13 | 04 09 04 | 8346 万 | 2764 万 | 19744 注 / 20,522,520 元 |
| 2021332 | 2021-12-12 | 05 00 00 | 8180 万 | 3559 万 | 26675 注 / 27,726,920 元 |
| 2021331 | 2021-12-11 | 01 02 02 | 8467 万 | 3693 万 | 26338 注 / 27,373,200 元 |
| 2021330 | 2021-12-10 | 07 04 04 | 8808 万 | 4703 万 | 33610 注 / 34,926,400 元 |
| 2021329 | 2021-12-09 | 02 08 06 | 8134 万 | 4643 万 | 30841 注 / 32,051,760 元 |
| 2021328 | 2021-12-08 | 03 00 00 | 8489 万 | 3516 万 | 25503 注 / 26,510,560 元 |
| 2021327 | 2021-12-07 | 09 03 05 | 8272 万 | 2904 万 | 17014 注 / 17,681,320 元 |
| 2021326 | 2021-12-06 | 09 07 00 | 8257 万 | 3425 万 | 24657 注 / 25,627,640 元 |
| 2021325 | 2021-12-05 | 05 01 05 | 8300 万 | 2703 万 | 19547 注 / 20,315,440 元 |
| 2021324 | 2021-12-04 | 08 08 06 | 8356 万 | 2151 万 | 13906 注 / 14,453,640 元 |
| 2021323 | 2021-12-03 | 07 05 04 | 8738 万 | 1.05 亿 | 76271 注 / 79,276,880 元 |
| 2021322 | 2021-12-02 | 05 00 00 | 8607 万 | 2260 万 | 16769 注 / 17,432,120 元 |
| 2021321 | 2021-12-01 | 03 09 07 | 8650 万 | 3770 万 | 23026 注 / 23,928,680 元 |
| 2021320 | 2021-11-30 | 03 06 09 | 8257 万 | 1.54 亿 | 126226 注 / 131,177,720 元 |
| 2021319 | 2021-11-29 | 08 08 06 | 8460 万 | 5390 万 | 37520 注 / 38,993,920 元 |
| 2021318 | 2021-11-28 | 04 08 09 | 8201 万 | 4142 万 | 31619 注 / 32,867,160 元 |
| 2021317 | 2021-11-27 | 01 04 03 | 8088 万 | 4948 万 | 33992 注 / 35,323,760 元 |
| 2021316 | 2021-11-26 | 05 01 06 | 8260 万 | 4598 万 | 32646 注 / 33,914,600 元 |
| 2021315 | 2021-11-25 | 07 05 05 | 7949 万 | 2838 万 | 18668 注 / 19,402,400 元 |
| 2021314 | 2021-11-24 | 00 02 00 | 8425 万 | 2570 万 | 18857 注 / 19,599,280 元 |
| 2021313 | 2021-11-23 | 09 03 08 | 8231 万 | 2797 万 | 15712 注 / 16,325,520 元 |
| 2021312 | 2021-11-22 | 06 09 08 | 8485 万 | 3097 万 | 20000 注 / 20,785,640 元 |
| 2021311 | 2021-11-21 | 09 05 08 | 8300 万 | 5068 万 | 35195 注 / 36,572,880 元 |
| 2021310 | 2021-11-20 | 04 05 06 | 7880 万 | 9528 万 | 72580 注 / 75,424,640 元 |
| 2021309 | 2021-11-19 | 07 02 02 | 8624 万 | 3572 万 | 23039 注 / 23,934,280 元 |
| 2021308 | 2021-11-18 | 01 08 00 | 8354 万 | 4507 万 | 31910 注 / 33,175,000 元 |
| 2021307 | 2021-11-17 | 04 08 06 | 8016 万 | 4928 万 | 33377 注 / 34,684,200 元 |
| 2021306 | 2021-11-16 | 07 07 04 | 8504 万 | 9759 万 | 69081 注 / 71,778,760 元 |
| 2021305 | 2021-11-15 | 02 00 07 | 8585 万 | 2495 万 | 17076 注 / 17,746,760 元 |
| 2021304 | 2021-11-14 | 06 00 09 | 8342 万 | 2973 万 | 18906 注 / 19,645,160 元 |
| 2021303 | 2021-11-13 | 06 03 02 | 8104 万 | 4592 万 | 30144 注 / 31,327,920 元 |
| 2021302 | 2021-11-12 | 04 03 02 | 8224 万 | 5411 万 | 37081 注 / 38,536,240 元 |
| 2021301 | 2021-11-11 | 05 02 01 | 8129 万 | 2425 万 | 16256 注 / 16,884,720 元 |
| 2021300 | 2021-11-10 | 05 07 06 | 8044 万 | 3357 万 | 20371 注 / 21,157,880 元 |
| 2021299 | 2021-11-09 | 05 08 00 | 8063 万 | 2341 万 | 15261 注 / 15,860,080 元 |
| 2021298 | 2021-11-08 | 02 08 05 | 7719 万 | 4613 万 | 28592 注 / 29,714,480 元 |
| 2021297 | 2021-11-07 | 08 09 03 | 7595 万 | 7765 万 | 54686 注 / 56,833,680 元 |
| 2021296 | 2021-11-06 | 05 08 04 | 7726 万 | 2532 万 | 18005 注 / 18,672,640 元 |
| 2021295 | 2021-11-05 | 02 05 01 | 8056 万 | 3090 万 | 19346 注 / 20,105,880 元 |
| 2021294 | 2021-11-04 | 05 04 02 | 7958 万 | 2692 万 | 17047 注 / 17,714,080 元 |
| 2021293 | 2021-11-03 | 03 05 06 | 7955 万 | 3867 万 | 24195 注 / 25,142,440 元 |
| 2021292 | 2021-11-02 | 09 05 04 | 7940 万 | 3615 万 | 22383 注 / 23,258,920 元 |
| 2021291 | 2021-11-01 | 07 09 05 | 7828 万 | 4456 万 | 26302 注 / 27,335,000 元 |
| 2021290 | 2021-10-31 | 06 05 08 | 7604 万 | 5845 万 | 40555 注 / 42,145,200 元 |
| 2021289 | 2021-10-30 | 08 03 00 | 7606 万 | 2685 万 | 16550 注 / 17,201,920 元 |
| 2021288 | 2021-10-29 | 03 03 00 | 8189 万 | 4318 万 | 30040 注 / 31,219,880 元 |
| 2021287 | 2021-10-28 | 04 05 03 | 7843 万 | 3055 万 | 18212 注 / 18,930,080 元 |
| 2021286 | 2021-10-27 | 00 08 00 | 8063 万 | 2763 万 | 17840 注 / 18,545,040 元 |
| 2021285 | 2021-10-26 | 04 04 07 | 7951 万 | 3654 万 | 24209 注 / 25,161,920 元 |
| 2021284 | 2021-10-25 | 06 01 00 | 7928 万 | 2657 万 | 16728 注 / 17,383,640 元 |
| 2021283 | 2021-10-24 | 05 09 09 | 9114 万 | 6444 万 | 32947 注 / 34,245,640 元 |
| 2021282 | 2021-10-23 | 05 00 06 | 9251 万 | 3206 万 | 21330 注 / 22,175,040 元 |
| 2021281 | 2021-10-22 | 02 03 05 | 9576 万 | 5291 万 | 34977 注 / 36,353,000 元 |
| 2021280 | 2021-10-21 | 02 07 06 | 9262 万 | 4478 万 | 27809 注 / 28,903,000 元 |
| 2021279 | 2021-10-20 | 09 01 05 | 8876 万 | 5021 万 | 35115 注 / 36,499,480 元 |
| 2021278 | 2021-10-19 | 05 09 08 | 8447 万 | 3338 万 | 21891 注 / 22,752,880 元 |
| 2021277 | 2021-10-18 | 04 05 03 | 8636 万 | 3516 万 | 17568 注 / 18,262,200 元 |
| 2021276 | 2021-10-17 | 07 01 09 | 8243 万 | 4462 万 | 30206 注 / 31,402,040 元 |
| 2021275 | 2021-10-16 | 02 05 08 | 7927 万 | 7407 万 | 54399 注 / 56,527,280 元 |
| 2021274 | 2021-10-15 | 09 08 07 | 8329 万 | 6057 万 | 35991 注 / 37,414,840 元 |
| 2021273 | 2021-10-14 | 01 09 07 | 7965 万 | 6216 万 | 39828 注 / 41,400,160 元 |
| 2021272 | 2021-10-13 | 09 08 05 | 7876 万 | 6438 万 | 41363 注 / 42,995,480 元 |
| 2021271 | 2021-10-12 | 08 04 03 | 7811 万 | 5034 万 | 30104 注 / 31,295,320 元 |
| 2021270 | 2021-10-11 | 06 00 03 | 7787 万 | 4141 万 | 26448 注 / 27,493,320 元 |
| 2021269 | 2021-10-10 | 02 07 05 | 7450 万 | 5699 万 | 37077 注 / 38,543,400 元 |
| 2021268 | 2021-10-09 | 01 02 08 | 7346 万 | 4063 万 | 26172 注 / 27,201,320 元 |
| 2021267 | 2021-10-08 | 01 07 05 | 7495 万 | 3296 万 | 19206 注 / 19,963,360 元 |
| 2021266 | 2021-10-07 | 00 07 03 | 6913 万 | 2149 万 | 13147 注 / 13,657,080 元 |
| 2021265 | 2021-10-06 | 07 00 00 | 7509 万 | 4120 万 | 19616 注 / 20,390,680 元 |
| 2021264 | 2021-10-05 | 08 07 02 | 7155 万 | 3167 万 | 20561 注 / 21,372,240 元 |
| 2021263 | 2021-09-30 | 01 09 04 | 8286 万 | 2608 万 | 16232 注 / 16,869,200 元 |
| 2021262 | 2021-09-29 | 05 04 08 | 7972 万 | 7334 万 | 51813 注 / 53,802,560 元 |
| 2021261 | 2021-09-28 | 02 09 03 | 7913 万 | 3274 万 | 23259 注 / 24,177,480 元 |
| 2021260 | 2021-09-27 | 07 02 00 | 7809 万 | 4258 万 | 28740 注 / 29,875,280 元 |
| 2021259 | 2021-09-26 | 09 03 00 | 7857 万 | 1259 万 | 7491 注 / 7,786,200 元 |
| 2021258 | 2021-09-25 | 09 04 06 | 7780 万 | 5613 万 | 41033 注 / 42,645,320 元 |
| 2021257 | 2021-09-24 | 08 01 09 | 7905 万 | 8404 万 | 61445 注 / 63,853,880 元 |
| 2021256 | 2021-09-23 | 09 00 04 | 7409 万 | 4682 万 | 33054 注 / 34,348,920 元 |
| 2021255 | 2021-09-22 | 01 06 07 | 7610 万 | 2824 万 | 16717 注 / 17,370,040 元 |
| 2021254 | 2021-09-21 | 01 06 00 | 7041 万 | 3056 万 | 19727 注 / 20,505,680 元 |
| 2021253 | 2021-09-20 | 02 00 03 | 7200 万 | 3226 万 | 18880 注 / 19,625,560 元 |
| 2021252 | 2021-09-19 | 02 01 00 | 7151 万 | 3395 万 | 22868 注 / 23,770,600 元 |
| 2021251 | 2021-09-18 | 01 03 03 | 7596 万 | 3473 万 | 22928 注 / 23,827,240 元 |
| 2021250 | 2021-09-17 | 08 07 02 | 7612 万 | 7179 万 | 50096 注 / 52,066,000 元 |
| 2021249 | 2021-09-16 | 04 04 08 | 7335 万 | 3629 万 | 23813 注 / 24,752,640 元 |
| 2021248 | 2021-09-15 | 00 05 00 | 7445 万 | 2779 万 | 18922 注 / 19,666,680 元 |
| 2021247 | 2021-09-14 | 01 02 01 | 7525 万 | 2258 万 | 15043 注 / 15,634,440 元 |
| 2021246 | 2021-09-13 | 00 09 01 | 7397 万 | 3940 万 | 25325 注 / 26,329,880 元 |
| 2021245 | 2021-09-12 | 04 04 07 | 7577 万 | 3172 万 | 19134 注 / 19,885,840 元 |
| 2021244 | 2021-09-11 | 04 01 07 | 7424 万 | 5312 万 | 31872 注 / 33,123,120 元 |
| 2021243 | 2021-09-10 | 03 02 07 | 7457 万 | 5248 万 | 35869 注 / 37,288,200 元 |
| 2021242 | 2021-09-09 | 05 06 04 | 7338 万 | 3516 万 | 18693 注 / 19,427,160 元 |
| 2021241 | 2021-09-08 | 02 06 02 | 7444 万 | 4323 万 | 28338 注 / 29,455,520 元 |
| 2021240 | 2021-09-07 | 03 01 01 | 7634 万 | 3684 万 | 26786 注 / 27,842,000 元 |
| 2021239 | 2021-09-06 | 09 03 00 | 7849 万 | 3072 万 | 17967 注 / 18,675,320 元 |
| 2021238 | 2021-09-05 | 01 09 04 | 7697 万 | 2994 万 | 16048 注 / 16,681,120 元 |
| 2021237 | 2021-09-04 | 07 02 04 | 7308 万 | 3899 万 | 22548 注 / 23,431,080 元 |
| 2021236 | 2021-09-03 | 06 08 06 | 8247 万 | 5840 万 | 34893 注 / 36,259,080 元 |
| 2021235 | 2021-09-02 | 02 05 04 | 7740 万 | 4126 万 | 24040 注 / 24,982,960 元 |
| 2021234 | 2021-09-01 | 05 06 01 | 7745 万 | 7384 万 | 51674 注 / 53,676,800 元 |
| 2021233 | 2021-08-31 | 09 00 04 | 7811 万 | 2234 万 | 14745 注 / 15,327,320 元 |
| 2021232 | 2021-08-30 | 04 03 07 | 7551 万 | 6114 万 | 39463 注 / 41,000,680 元 |
| 2021231 | 2021-08-29 | 00 02 06 | 7411 万 | 2762 万 | 17071 注 / 17,745,680 元 |
| 2021230 | 2021-08-28 | 07 06 04 | 7366 万 | 3109 万 | 17109 注 / 17,786,800 元 |
| 2021229 | 2021-08-27 | 07 00 08 | 7339 万 | 4565 万 | 33411 注 / 34,735,880 元 |
| 2021228 | 2021-08-26 | 00 04 05 | 6837 万 | 3580 万 | 25702 注 / 26,717,360 元 |
| 2021227 | 2021-08-25 | 04 09 00 | 6983 万 | 1717 万 | 9523 注 / 9,899,360 元 |
| 2021226 | 2021-08-24 | 04 08 06 | 6903 万 | 2764 万 | 15623 注 / 16,234,640 元 |
| 2021225 | 2021-08-23 | 04 09 08 | 6662 万 | 3278 万 | 24260 注 / 25,211,120 元 |
| 2021224 | 2021-08-22 | 00 01 00 | 7078 万 | 4006 万 | 29822 注 / 30,998,520 元 |
| 2021223 | 2021-08-21 | 01 08 04 | 6929 万 | 3988 万 | 25077 注 / 26,063,360 元 |
| 2021222 | 2021-08-20 | 03 07 02 | 6887 万 | 3107 万 | 21310 注 / 22,143,240 元 |
| 2021221 | 2021-08-19 | 09 02 09 | 7081 万 | 2016 万 | 12956 注 / 13,458,080 元 |
| 2021220 | 2021-08-18 | 00 02 03 | 7146 万 | 2113 万 | 13645 注 / 14,182,520 元 |
| 2021219 | 2021-08-17 | 09 02 01 | 7172 万 | 4167 万 | 31899 注 / 33,149,280 元 |
| 2021218 | 2021-08-16 | 07 03 00 | 7167 万 | 3418 万 | 21367 注 / 22,193,920 元 |
| 2021217 | 2021-08-15 | 02 01 06 | 6830 万 | 3707 万 | 26780 注 / 27,830,320 元 |
| 2021216 | 2021-08-14 | 07 06 05 | 6824 万 | 3398 万 | 20541 注 / 21,349,160 元 |
| 2021215 | 2021-08-13 | 01 08 09 | 7245 万 | 3764 万 | 25745 注 / 26,758,000 元 |
| 2021214 | 2021-08-12 | 01 04 04 | 7004 万 | 2584 万 | 17928 注 / 18,634,360 元 |
| 2021213 | 2021-08-11 | 09 05 00 | 7155 万 | 2814 万 | 16834 注 / 17,495,080 元 |
| 2021212 | 2021-08-10 | 02 05 08 | 6902 万 | 4980 万 | 36864 注 / 38,301,040 元 |
| 2021211 | 2021-08-09 | 02 07 06 | 6609 万 | 3945 万 | 25837 注 / 26,838,400 元 |
| 2021210 | 2021-08-08 | 07 09 07 | 6777 万 | 2929 万 | 19439 注 / 20,206,640 元 |
| 2021209 | 2021-08-07 | 03 09 06 | 6555 万 | 6688 万 | 45319 注 / 47,052,680 元 |
| 2021208 | 2021-08-06 | 02 08 03 | 6765 万 | 3602 万 | 23794 注 / 24,729,880 元 |
| 2021207 | 2021-08-05 | 01 04 04 | 6831 万 | 2878 万 | 19637 注 / 20,405,960 元 |
| 2021206 | 2021-08-04 | 04 05 02 | 6752 万 | 2456 万 | 16277 注 / 16,916,280 元 |
| 2021205 | 2021-08-03 | 08 01 03 | 6518 万 | 4367 万 | 31608 注 / 32,845,600 元 |
| 2021204 | 2021-08-02 | 09 04 05 | 6439 万 | 3360 万 | 20018 注 / 20,807,200 元 |
| 2021203 | 2021-08-01 | 09 02 00 | 6591 万 | 3041 万 | 21719 注 / 22,578,800 元 |
| 2021202 | 2021-07-31 | 06 00 01 | 6644 万 | 2405 万 | 15920 注 / 16,544,080 元 |
| 2021201 | 2021-07-30 | 08 07 02 | 6696 万 | 3000 万 | 20613 注 / 21,428,160 元 |
| 2021200 | 2021-07-29 | 02 05 08 | 6368 万 | 5384 万 | 41344 注 / 42,964,120 元 |
| 2021199 | 2021-07-28 | 01 03 01 | 6495 万 | 2672 万 | 18328 注 / 19,050,800 元 |
| 2021198 | 2021-07-27 | 01 02 01 | 6622 万 | 4901 万 | 38521 注 / 40,019,840 元 |
| 2021197 | 2021-07-26 | 00 05 03 | 6603 万 | 3507 万 | 24866 注 / 25,847,600 元 |
| 2021196 | 2021-07-25 | 04 00 07 | 6424 万 | 2286 万 | 15692 注 / 16,311,160 元 |
| 2021195 | 2021-07-24 | 07 05 02 | 6277 万 | 6219 万 | 47355 注 / 49,211,240 元 |
| 2021194 | 2021-07-23 | 04 04 07 | 6522 万 | 2484 万 | 16712 注 / 17,366,200 元 |
| 2021193 | 2021-07-22 | 00 06 06 | 7088 万 | 2683 万 | 15627 注 / 16,243,280 元 |
| 2021192 | 2021-07-21 | 06 04 07 | 6831 万 | 5066 万 | 38278 注 / 39,714,520 元 |
| 2021191 | 2021-07-20 | 08 07 01 | 6834 万 | 3700 万 | 25293 注 / 26,289,360 元 |
| 2021190 | 2021-07-19 | 00 03 06 | 6736 万 | 2212 万 | 15410 注 / 16,010,200 元 |
| 2021189 | 2021-07-18 | 03 08 00 | 6786 万 | 2267 万 | 14190 注 / 14,745,920 元 |
| 2021188 | 2021-07-17 | 04 05 00 | 6661 万 | 2500 万 | 17554 注 / 18,246,640 元 |
| 2021187 | 2021-07-16 | 07 04 00 | 7033 万 | 3288 万 | 25171 注 / 26,155,840 元 |
| 2021186 | 2021-07-15 | 02 07 01 | 6701 万 | 3040 万 | 19207 注 / 19,962,240 元 |
| 2021185 | 2021-07-14 | 09 03 08 | 6585 万 | 3777 万 | 24966 注 / 25,928,920 元 |
| 2021184 | 2021-07-13 | 04 09 07 | 6525 万 | 3261 万 | 23837 注 / 24,759,960 元 |
| 2021183 | 2021-07-12 | 05 04 06 | 6555 万 | 4545 万 | 32611 注 / 33,888,320 元 |
| 2021182 | 2021-07-11 | 04 07 02 | 6488 万 | 3353 万 | 22085 注 / 22,950,920 元 |
| 2021181 | 2021-07-10 | 03 07 01 | 6339 万 | 4242 万 | 31881 注 / 33,129,440 元 |
| 2021180 | 2021-07-09 | 01 04 04 | 6533 万 | 3093 万 | 22608 注 / 23,493,640 元 |
| 2021179 | 2021-07-08 | 09 09 04 | 6607 万 | 1600 万 | 9458 注 / 9,824,840 元 |
| 2021178 | 2021-07-07 | 07 01 06 | 6412 万 | 3479 万 | 24123 注 / 25,071,480 元 |
| 2021177 | 2021-07-06 | 06 09 03 | 6640 万 | 2584 万 | 13767 注 / 14,308,600 元 |
| 2021176 | 2021-07-05 | 02 01 03 | 6595 万 | 2229 万 | 14826 注 / 15,409,760 元 |
| 2021175 | 2021-07-04 | 01 03 02 | 6285 万 | 5501 万 | 41822 注 / 43,473,600 元 |
| 2021174 | 2021-07-03 | 06 07 06 | 6360 万 | 2264 万 | 15394 注 / 15,999,440 元 |
| 2021173 | 2021-07-02 | 00 02 03 | 6622 万 | 3430 万 | 26623 注 / 27,666,640 元 |
| 2021172 | 2021-07-01 | 02 07 06 | 6538 万 | 2934 万 | 20432 注 / 21,229,920 元 |
| 2021171 | 2021-06-30 | 03 06 06 | 6548 万 | 4419 万 | 30953 注 / 32,162,480 元 |
| 2021170 | 2021-06-29 | 01 08 04 | 6719 万 | 6358 万 | 47003 注 / 48,851,400 元 |
| 2021169 | 2021-06-28 | 00 04 02 | 6745 万 | 1510 万 | 9213 注 / 9,574,680 元 |
| 2021168 | 2021-06-27 | 06 04 05 | 6659 万 | 3391 万 | 22058 注 / 22,924,200 元 |
| 2021167 | 2021-06-26 | 01 02 06 | 6548 万 | 4276 万 | 31433 注 / 32,637,280 元 |
| 2021166 | 2021-06-25 | 08 07 03 | 6928 万 | 1388 万 | 8371 注 / 8,702,000 元 |
| 2021165 | 2021-06-24 | 08 03 07 | 6565 万 | 4911 万 | 33568 注 / 34,880,720 元 |
| 2021164 | 2021-06-23 | 01 02 05 | 6386 万 | 2938 万 | 19802 注 / 20,577,120 元 |
| 2021163 | 2021-06-22 | 06 06 05 | 6349 万 | 2066 万 | 13622 注 / 14,156,600 元 |
| 2021162 | 2021-06-21 | 08 08 07 | 6285 万 | 2438 万 | 17059 注 / 17,730,120 元 |
| 2021161 | 2021-06-20 | 02 09 09 | 6532 万 | 2983 万 | 19944 注 / 20,728,960 元 |
| 2021160 | 2021-06-19 | 08 09 05 | 6394 万 | 1828 万 | 9534 注 / 9,903,600 元 |
| 2021159 | 2021-06-18 | 07 02 03 | 6739 万 | 4217 万 | 32350 注 / 33,623,840 元 |
| 2021158 | 2021-06-17 | 03 00 07 | 6703 万 | 2109 万 | 14676 注 / 15,254,720 元 |
| 2021157 | 2021-06-16 | 08 00 07 | 6532 万 | 3926 万 | 27802 注 / 28,883,720 元 |
| 2021156 | 2021-06-15 | 04 03 03 | 6602 万 | 1778 万 | 11016 注 / 11,451,440 元 |
| 2021155 | 2021-06-14 | 00 08 09 | 6360 万 | 1.12 亿 | 95251 注 / 99,008,160 元 |
| 2021154 | 2021-06-13 | 00 04 03 | 6432 万 | 2973 万 | 19260 注 / 20,004,040 元 |
| 2021153 | 2021-06-12 | 04 01 01 | 6688 万 | 2264 万 | 14645 注 / 15,220,000 元 |
| 2021152 | 2021-06-11 | 07 01 02 | 6800 万 | 3176 万 | 22310 注 / 23,183,480 元 |
| 2021151 | 2021-06-10 | 01 06 01 | 6997 万 | 2167 万 | 14150 注 / 14,703,280 元 |
| 2021150 | 2021-06-09 | 08 06 02 | 7109 万 | 3504 万 | 19950 注 / 20,725,600 元 |
| 2021149 | 2021-06-08 | 09 07 02 | 6942 万 | 2729 万 | 15226 注 / 15,827,840 元 |
| 2021148 | 2021-06-07 | 09 04 05 | 6965 万 | 2904 万 | 21568 注 / 22,417,720 元 |
| 2021147 | 2021-06-06 | 01 09 08 | 6815 万 | 2593 万 | 17256 注 / 17,938,120 元 |
| 2021146 | 2021-06-05 | 08 05 08 | 6921 万 | 3068 万 | 21781 注 / 22,633,080 元 |
| 2021145 | 2021-06-04 | 01 07 06 | 7108 万 | 5150 万 | 36387 注 / 37,820,960 元 |
| 2021144 | 2021-06-03 | 02 05 08 | 6760 万 | 6179 万 | 45408 注 / 47,189,640 元 |
| 2021143 | 2021-06-02 | 02 03 02 | 6829 万 | 3243 万 | 22214 注 / 23,088,880 元 |
| 2021142 | 2021-06-01 | 09 06 07 | 6766 万 | 3021 万 | 19339 注 / 20,101,320 元 |
| 2021141 | 2021-05-31 | 00 07 00 | 6714 万 | 2452 万 | 16407 注 / 17,053,800 元 |
| 2021140 | 2021-05-30 | 03 09 05 | 6683 万 | 3131 万 | 17075 注 / 17,752,520 元 |
| 2021139 | 2021-05-29 | 08 00 00 | 6854 万 | 3474 万 | 22097 注 / 22,970,240 元 |
| 2021138 | 2021-05-28 | 09 05 04 | 6976 万 | 2426 万 | 14900 注 / 15,488,880 元 |
| 2021137 | 2021-05-27 | 00 07 00 | 6688 万 | 2064 万 | 12854 注 / 13,358,720 元 |
| 2021136 | 2021-05-26 | 08 08 08 | 7154 万 | 8191 万 | 74771 注 / 77,711,800 元 |
| 2021135 | 2021-05-25 | 00 08 01 | 7067 万 | 2341 万 | 15508 注 / 16,116,080 元 |
| 2021134 | 2021-05-24 | 04 05 06 | 6931 万 | 4950 万 | 36701 注 / 38,145,560 元 |
| 2021133 | 2021-05-23 | 01 06 00 | 6852 万 | 2285 万 | 14687 注 / 15,267,160 元 |
| 2021132 | 2021-05-22 | 06 08 08 | 6829 万 | 3320 万 | 20918 注 / 21,744,840 元 |
| 2021131 | 2021-05-21 | 00 05 05 | 7522 万 | 2963 万 | 17836 注 / 18,540,920 元 |
| 2021130 | 2021-05-20 | 01 09 08 | 7356 万 | 4220 万 | 26487 注 / 27,529,360 元 |
| 2021129 | 2021-05-19 | 08 01 06 | 7117 万 | 5687 万 | 41969 注 / 43,602,040 元 |
| 2021128 | 2021-05-18 | 01 07 03 | 6914 万 | 3330 万 | 21340 注 / 22,180,360 元 |
| 2021127 | 2021-05-17 | 06 00 06 | 7242 万 | 7293 万 | 45106 注 / 46,891,160 元 |
| 2021126 | 2021-05-16 | 06 04 01 | 7033 万 | 2899 万 | 19254 注 / 20,012,280 元 |
| 2021125 | 2021-05-15 | 09 04 02 | 7101 万 | 2876 万 | 15948 注 / 16,564,560 元 |
| 2021124 | 2021-05-14 | 04 00 07 | 7368 万 | 2445 万 | 15588 注 / 16,203,000 元 |
| 2021123 | 2021-05-13 | 07 04 08 | 6966 万 | 5209 万 | 38426 注 / 39,941,520 元 |
| 2021122 | 2021-05-12 | 04 00 01 | 7257 万 | 2231 万 | 15340 注 / 15,946,200 元 |
| 2021121 | 2021-05-11 | 08 00 01 | 6876 万 | 7198 万 | 55222 注 / 57,391,040 元 |
| 2021120 | 2021-05-10 | 04 05 00 | 6859 万 | 1774 万 | 11008 注 / 11,442,040 元 |
| 2021119 | 2021-05-09 | 08 05 09 | 6578 万 | 2194 万 | 12761 注 / 13,259,640 元 |
| 2021118 | 2021-05-08 | 05 05 00 | 6854 万 | 3514 万 | 23855 注 / 24,795,080 元 |
| 2021117 | 2021-05-07 | 00 07 09 | 6936 万 | 3877 万 | 24483 注 / 25,453,600 元 |
| 2021116 | 2021-05-06 | 01 06 01 | 6842 万 | 3225 万 | 19333 注 / 20,096,760 元 |
| 2021115 | 2021-05-05 | 02 03 01 | 6660 万 | 1612 万 | 9755 注 / 10,141,280 元 |
| 2021114 | 2021-05-04 | 05 07 07 | 7031 万 | 4302 万 | 21085 注 / 21,915,200 元 |
| 2021113 | 2021-05-03 | 00 01 02 | 6908 万 | 2721 万 | 19173 注 / 19,932,760 元 |
| 2021112 | 2021-05-02 | 03 04 09 | 6712 万 | 2775 万 | 17189 注 / 17,866,120 元 |
| 2021111 | 2021-05-01 | 02 07 01 | 6541 万 | 3554 万 | 24568 注 / 25,538,920 元 |
| 2021110 | 2021-04-30 | 03 01 02 | 7035 万 | 3406 万 | 20870 注 / 21,694,200 元 |
| 2021109 | 2021-04-29 | 01 08 03 | 6998 万 | 3564 万 | 21790 注 / 22,645,640 元 |
| 2021108 | 2021-04-28 | 00 05 03 | 6892 万 | 2056 万 | 12474 注 / 12,965,880 元 |
| 2021107 | 2021-04-27 | 07 08 02 | 7120 万 | 1246 万 | 7301 注 / 7,587,760 元 |
| 2021106 | 2021-04-26 | 08 07 02 | 7034 万 | 3764 万 | 21899 注 / 22,760,280 元 |
| 2021105 | 2021-04-25 | 05 08 09 | 7043 万 | 2965 万 | 19386 注 / 20,144,880 元 |
| 2021104 | 2021-04-24 | 03 08 05 | 6693 万 | 5107 万 | 32663 注 / 33,943,920 元 |
| 2021103 | 2021-04-23 | 05 01 02 | 7008 万 | 4981 万 | 35544 注 / 36,936,800 元 |
| 2021102 | 2021-04-22 | 00 01 09 | 6876 万 | 2934 万 | 20047 注 / 20,840,200 元 |
