彩霸网

福彩3D2021年开奖结果一览表

2021 年福彩3D共开奖 351 期, 首期为 2021001,末期为 2021351。 下表按期号由近到远列出该年每一期的开奖号码、 当期销量、奖池金额与一等奖中奖注数。

下表为公开开奖信息的历史整理,仅用于信息查询与数据核对,不构成购彩建议、中奖承诺或收益承诺。 历史开奖结果不代表未来结果。
福彩3D开奖记录,包含期号、开奖日期、开奖号码、销量、奖池与一等奖信息
期号开奖日期号码号码销量奖池一等奖
20213512021-12-3107 04 078657 万—0 注 / 0 元
20213502021-12-3000 03 088223 万—0 注 / 0 元
20213492021-12-2901 00 068399 万—0 注 / 0 元
20213482021-12-2801 08 048213 万—0 注 / 0 元
20213472021-12-2705 09 047746 万—0 注 / 0 元
20213462021-12-2602 06 067845 万—0 注 / 0 元
20213452021-12-2509 03 057579 万—0 注 / 0 元
20213442021-12-2406 01 018233 万—0 注 / 0 元
20213432021-12-2307 09 038225 万—0 注 / 0 元
20213422021-12-2203 01 028101 万—0 注 / 0 元
20213412021-12-2106 00 068518 万—0 注 / 0 元
20213402021-12-2002 08 078732 万—0 注 / 0 元
20213392021-12-1902 06 078265 万—0 注 / 0 元
20213382021-12-1804 09 008065 万—0 注 / 0 元
20213372021-12-1708 08 098705 万—0 注 / 0 元
20213362021-12-1606 05 008350 万—0 注 / 0 元
20213352021-12-1504 09 038544 万—0 注 / 0 元
20213342021-12-1406 09 028510 万3414 万18981 注 / 19,726,320 元
20213332021-12-1304 09 048346 万2764 万19744 注 / 20,522,520 元
20213322021-12-1205 00 008180 万3559 万26675 注 / 27,726,920 元
20213312021-12-1101 02 028467 万3693 万26338 注 / 27,373,200 元
20213302021-12-1007 04 048808 万4703 万33610 注 / 34,926,400 元
20213292021-12-0902 08 068134 万4643 万30841 注 / 32,051,760 元
20213282021-12-0803 00 008489 万3516 万25503 注 / 26,510,560 元
20213272021-12-0709 03 058272 万2904 万17014 注 / 17,681,320 元
20213262021-12-0609 07 008257 万3425 万24657 注 / 25,627,640 元
20213252021-12-0505 01 058300 万2703 万19547 注 / 20,315,440 元
20213242021-12-0408 08 068356 万2151 万13906 注 / 14,453,640 元
20213232021-12-0307 05 048738 万1.05 亿76271 注 / 79,276,880 元
20213222021-12-0205 00 008607 万2260 万16769 注 / 17,432,120 元
20213212021-12-0103 09 078650 万3770 万23026 注 / 23,928,680 元
20213202021-11-3003 06 098257 万1.54 亿126226 注 / 131,177,720 元
20213192021-11-2908 08 068460 万5390 万37520 注 / 38,993,920 元
20213182021-11-2804 08 098201 万4142 万31619 注 / 32,867,160 元
20213172021-11-2701 04 038088 万4948 万33992 注 / 35,323,760 元
20213162021-11-2605 01 068260 万4598 万32646 注 / 33,914,600 元
20213152021-11-2507 05 057949 万2838 万18668 注 / 19,402,400 元
20213142021-11-2400 02 008425 万2570 万18857 注 / 19,599,280 元
20213132021-11-2309 03 088231 万2797 万15712 注 / 16,325,520 元
20213122021-11-2206 09 088485 万3097 万20000 注 / 20,785,640 元
20213112021-11-2109 05 088300 万5068 万35195 注 / 36,572,880 元
20213102021-11-2004 05 067880 万9528 万72580 注 / 75,424,640 元
20213092021-11-1907 02 028624 万3572 万23039 注 / 23,934,280 元
20213082021-11-1801 08 008354 万4507 万31910 注 / 33,175,000 元
20213072021-11-1704 08 068016 万4928 万33377 注 / 34,684,200 元
20213062021-11-1607 07 048504 万9759 万69081 注 / 71,778,760 元
20213052021-11-1502 00 078585 万2495 万17076 注 / 17,746,760 元
20213042021-11-1406 00 098342 万2973 万18906 注 / 19,645,160 元
20213032021-11-1306 03 028104 万4592 万30144 注 / 31,327,920 元
20213022021-11-1204 03 028224 万5411 万37081 注 / 38,536,240 元
20213012021-11-1105 02 018129 万2425 万16256 注 / 16,884,720 元
20213002021-11-1005 07 068044 万3357 万20371 注 / 21,157,880 元
20212992021-11-0905 08 008063 万2341 万15261 注 / 15,860,080 元
20212982021-11-0802 08 057719 万4613 万28592 注 / 29,714,480 元
20212972021-11-0708 09 037595 万7765 万54686 注 / 56,833,680 元
20212962021-11-0605 08 047726 万2532 万18005 注 / 18,672,640 元
20212952021-11-0502 05 018056 万3090 万19346 注 / 20,105,880 元
20212942021-11-0405 04 027958 万2692 万17047 注 / 17,714,080 元
20212932021-11-0303 05 067955 万3867 万24195 注 / 25,142,440 元
20212922021-11-0209 05 047940 万3615 万22383 注 / 23,258,920 元
20212912021-11-0107 09 057828 万4456 万26302 注 / 27,335,000 元
20212902021-10-3106 05 087604 万5845 万40555 注 / 42,145,200 元
20212892021-10-3008 03 007606 万2685 万16550 注 / 17,201,920 元
20212882021-10-2903 03 008189 万4318 万30040 注 / 31,219,880 元
20212872021-10-2804 05 037843 万3055 万18212 注 / 18,930,080 元
20212862021-10-2700 08 008063 万2763 万17840 注 / 18,545,040 元
20212852021-10-2604 04 077951 万3654 万24209 注 / 25,161,920 元
20212842021-10-2506 01 007928 万2657 万16728 注 / 17,383,640 元
20212832021-10-2405 09 099114 万6444 万32947 注 / 34,245,640 元
20212822021-10-2305 00 069251 万3206 万21330 注 / 22,175,040 元
20212812021-10-2202 03 059576 万5291 万34977 注 / 36,353,000 元
20212802021-10-2102 07 069262 万4478 万27809 注 / 28,903,000 元
20212792021-10-2009 01 058876 万5021 万35115 注 / 36,499,480 元
20212782021-10-1905 09 088447 万3338 万21891 注 / 22,752,880 元
20212772021-10-1804 05 038636 万3516 万17568 注 / 18,262,200 元
20212762021-10-1707 01 098243 万4462 万30206 注 / 31,402,040 元
20212752021-10-1602 05 087927 万7407 万54399 注 / 56,527,280 元
20212742021-10-1509 08 078329 万6057 万35991 注 / 37,414,840 元
20212732021-10-1401 09 077965 万6216 万39828 注 / 41,400,160 元
20212722021-10-1309 08 057876 万6438 万41363 注 / 42,995,480 元
20212712021-10-1208 04 037811 万5034 万30104 注 / 31,295,320 元
20212702021-10-1106 00 037787 万4141 万26448 注 / 27,493,320 元
20212692021-10-1002 07 057450 万5699 万37077 注 / 38,543,400 元
20212682021-10-0901 02 087346 万4063 万26172 注 / 27,201,320 元
20212672021-10-0801 07 057495 万3296 万19206 注 / 19,963,360 元
20212662021-10-0700 07 036913 万2149 万13147 注 / 13,657,080 元
20212652021-10-0607 00 007509 万4120 万19616 注 / 20,390,680 元
20212642021-10-0508 07 027155 万3167 万20561 注 / 21,372,240 元
20212632021-09-3001 09 048286 万2608 万16232 注 / 16,869,200 元
20212622021-09-2905 04 087972 万7334 万51813 注 / 53,802,560 元
20212612021-09-2802 09 037913 万3274 万23259 注 / 24,177,480 元
20212602021-09-2707 02 007809 万4258 万28740 注 / 29,875,280 元
20212592021-09-2609 03 007857 万1259 万7491 注 / 7,786,200 元
20212582021-09-2509 04 067780 万5613 万41033 注 / 42,645,320 元
20212572021-09-2408 01 097905 万8404 万61445 注 / 63,853,880 元
20212562021-09-2309 00 047409 万4682 万33054 注 / 34,348,920 元
20212552021-09-2201 06 077610 万2824 万16717 注 / 17,370,040 元
20212542021-09-2101 06 007041 万3056 万19727 注 / 20,505,680 元
20212532021-09-2002 00 037200 万3226 万18880 注 / 19,625,560 元
20212522021-09-1902 01 007151 万3395 万22868 注 / 23,770,600 元
20212512021-09-1801 03 037596 万3473 万22928 注 / 23,827,240 元
20212502021-09-1708 07 027612 万7179 万50096 注 / 52,066,000 元
20212492021-09-1604 04 087335 万3629 万23813 注 / 24,752,640 元
20212482021-09-1500 05 007445 万2779 万18922 注 / 19,666,680 元
20212472021-09-1401 02 017525 万2258 万15043 注 / 15,634,440 元
20212462021-09-1300 09 017397 万3940 万25325 注 / 26,329,880 元
20212452021-09-1204 04 077577 万3172 万19134 注 / 19,885,840 元
20212442021-09-1104 01 077424 万5312 万31872 注 / 33,123,120 元
20212432021-09-1003 02 077457 万5248 万35869 注 / 37,288,200 元
20212422021-09-0905 06 047338 万3516 万18693 注 / 19,427,160 元
20212412021-09-0802 06 027444 万4323 万28338 注 / 29,455,520 元
20212402021-09-0703 01 017634 万3684 万26786 注 / 27,842,000 元
20212392021-09-0609 03 007849 万3072 万17967 注 / 18,675,320 元
20212382021-09-0501 09 047697 万2994 万16048 注 / 16,681,120 元
20212372021-09-0407 02 047308 万3899 万22548 注 / 23,431,080 元
20212362021-09-0306 08 068247 万5840 万34893 注 / 36,259,080 元
20212352021-09-0202 05 047740 万4126 万24040 注 / 24,982,960 元
20212342021-09-0105 06 017745 万7384 万51674 注 / 53,676,800 元
20212332021-08-3109 00 047811 万2234 万14745 注 / 15,327,320 元
20212322021-08-3004 03 077551 万6114 万39463 注 / 41,000,680 元
20212312021-08-2900 02 067411 万2762 万17071 注 / 17,745,680 元
20212302021-08-2807 06 047366 万3109 万17109 注 / 17,786,800 元
20212292021-08-2707 00 087339 万4565 万33411 注 / 34,735,880 元
20212282021-08-2600 04 056837 万3580 万25702 注 / 26,717,360 元
20212272021-08-2504 09 006983 万1717 万9523 注 / 9,899,360 元
20212262021-08-2404 08 066903 万2764 万15623 注 / 16,234,640 元
20212252021-08-2304 09 086662 万3278 万24260 注 / 25,211,120 元
20212242021-08-2200 01 007078 万4006 万29822 注 / 30,998,520 元
20212232021-08-2101 08 046929 万3988 万25077 注 / 26,063,360 元
20212222021-08-2003 07 026887 万3107 万21310 注 / 22,143,240 元
20212212021-08-1909 02 097081 万2016 万12956 注 / 13,458,080 元
20212202021-08-1800 02 037146 万2113 万13645 注 / 14,182,520 元
20212192021-08-1709 02 017172 万4167 万31899 注 / 33,149,280 元
20212182021-08-1607 03 007167 万3418 万21367 注 / 22,193,920 元
20212172021-08-1502 01 066830 万3707 万26780 注 / 27,830,320 元
20212162021-08-1407 06 056824 万3398 万20541 注 / 21,349,160 元
20212152021-08-1301 08 097245 万3764 万25745 注 / 26,758,000 元
20212142021-08-1201 04 047004 万2584 万17928 注 / 18,634,360 元
20212132021-08-1109 05 007155 万2814 万16834 注 / 17,495,080 元
20212122021-08-1002 05 086902 万4980 万36864 注 / 38,301,040 元
20212112021-08-0902 07 066609 万3945 万25837 注 / 26,838,400 元
20212102021-08-0807 09 076777 万2929 万19439 注 / 20,206,640 元
20212092021-08-0703 09 066555 万6688 万45319 注 / 47,052,680 元
20212082021-08-0602 08 036765 万3602 万23794 注 / 24,729,880 元
20212072021-08-0501 04 046831 万2878 万19637 注 / 20,405,960 元
20212062021-08-0404 05 026752 万2456 万16277 注 / 16,916,280 元
20212052021-08-0308 01 036518 万4367 万31608 注 / 32,845,600 元
20212042021-08-0209 04 056439 万3360 万20018 注 / 20,807,200 元
20212032021-08-0109 02 006591 万3041 万21719 注 / 22,578,800 元
20212022021-07-3106 00 016644 万2405 万15920 注 / 16,544,080 元
20212012021-07-3008 07 026696 万3000 万20613 注 / 21,428,160 元
20212002021-07-2902 05 086368 万5384 万41344 注 / 42,964,120 元
20211992021-07-2801 03 016495 万2672 万18328 注 / 19,050,800 元
20211982021-07-2701 02 016622 万4901 万38521 注 / 40,019,840 元
20211972021-07-2600 05 036603 万3507 万24866 注 / 25,847,600 元
20211962021-07-2504 00 076424 万2286 万15692 注 / 16,311,160 元
20211952021-07-2407 05 026277 万6219 万47355 注 / 49,211,240 元
20211942021-07-2304 04 076522 万2484 万16712 注 / 17,366,200 元
20211932021-07-2200 06 067088 万2683 万15627 注 / 16,243,280 元
20211922021-07-2106 04 076831 万5066 万38278 注 / 39,714,520 元
20211912021-07-2008 07 016834 万3700 万25293 注 / 26,289,360 元
20211902021-07-1900 03 066736 万2212 万15410 注 / 16,010,200 元
20211892021-07-1803 08 006786 万2267 万14190 注 / 14,745,920 元
20211882021-07-1704 05 006661 万2500 万17554 注 / 18,246,640 元
20211872021-07-1607 04 007033 万3288 万25171 注 / 26,155,840 元
20211862021-07-1502 07 016701 万3040 万19207 注 / 19,962,240 元
20211852021-07-1409 03 086585 万3777 万24966 注 / 25,928,920 元
20211842021-07-1304 09 076525 万3261 万23837 注 / 24,759,960 元
20211832021-07-1205 04 066555 万4545 万32611 注 / 33,888,320 元
20211822021-07-1104 07 026488 万3353 万22085 注 / 22,950,920 元
20211812021-07-1003 07 016339 万4242 万31881 注 / 33,129,440 元
20211802021-07-0901 04 046533 万3093 万22608 注 / 23,493,640 元
20211792021-07-0809 09 046607 万1600 万9458 注 / 9,824,840 元
20211782021-07-0707 01 066412 万3479 万24123 注 / 25,071,480 元
20211772021-07-0606 09 036640 万2584 万13767 注 / 14,308,600 元
20211762021-07-0502 01 036595 万2229 万14826 注 / 15,409,760 元
20211752021-07-0401 03 026285 万5501 万41822 注 / 43,473,600 元
20211742021-07-0306 07 066360 万2264 万15394 注 / 15,999,440 元
20211732021-07-0200 02 036622 万3430 万26623 注 / 27,666,640 元
20211722021-07-0102 07 066538 万2934 万20432 注 / 21,229,920 元
20211712021-06-3003 06 066548 万4419 万30953 注 / 32,162,480 元
20211702021-06-2901 08 046719 万6358 万47003 注 / 48,851,400 元
20211692021-06-2800 04 026745 万1510 万9213 注 / 9,574,680 元
20211682021-06-2706 04 056659 万3391 万22058 注 / 22,924,200 元
20211672021-06-2601 02 066548 万4276 万31433 注 / 32,637,280 元
20211662021-06-2508 07 036928 万1388 万8371 注 / 8,702,000 元
20211652021-06-2408 03 076565 万4911 万33568 注 / 34,880,720 元
20211642021-06-2301 02 056386 万2938 万19802 注 / 20,577,120 元
20211632021-06-2206 06 056349 万2066 万13622 注 / 14,156,600 元
20211622021-06-2108 08 076285 万2438 万17059 注 / 17,730,120 元
20211612021-06-2002 09 096532 万2983 万19944 注 / 20,728,960 元
20211602021-06-1908 09 056394 万1828 万9534 注 / 9,903,600 元
20211592021-06-1807 02 036739 万4217 万32350 注 / 33,623,840 元
20211582021-06-1703 00 076703 万2109 万14676 注 / 15,254,720 元
20211572021-06-1608 00 076532 万3926 万27802 注 / 28,883,720 元
20211562021-06-1504 03 036602 万1778 万11016 注 / 11,451,440 元
20211552021-06-1400 08 096360 万1.12 亿95251 注 / 99,008,160 元
20211542021-06-1300 04 036432 万2973 万19260 注 / 20,004,040 元
20211532021-06-1204 01 016688 万2264 万14645 注 / 15,220,000 元
20211522021-06-1107 01 026800 万3176 万22310 注 / 23,183,480 元
20211512021-06-1001 06 016997 万2167 万14150 注 / 14,703,280 元
20211502021-06-0908 06 027109 万3504 万19950 注 / 20,725,600 元
20211492021-06-0809 07 026942 万2729 万15226 注 / 15,827,840 元
20211482021-06-0709 04 056965 万2904 万21568 注 / 22,417,720 元
20211472021-06-0601 09 086815 万2593 万17256 注 / 17,938,120 元
20211462021-06-0508 05 086921 万3068 万21781 注 / 22,633,080 元
20211452021-06-0401 07 067108 万5150 万36387 注 / 37,820,960 元
20211442021-06-0302 05 086760 万6179 万45408 注 / 47,189,640 元
20211432021-06-0202 03 026829 万3243 万22214 注 / 23,088,880 元
20211422021-06-0109 06 076766 万3021 万19339 注 / 20,101,320 元
20211412021-05-3100 07 006714 万2452 万16407 注 / 17,053,800 元
20211402021-05-3003 09 056683 万3131 万17075 注 / 17,752,520 元
20211392021-05-2908 00 006854 万3474 万22097 注 / 22,970,240 元
20211382021-05-2809 05 046976 万2426 万14900 注 / 15,488,880 元
20211372021-05-2700 07 006688 万2064 万12854 注 / 13,358,720 元
20211362021-05-2608 08 087154 万8191 万74771 注 / 77,711,800 元
20211352021-05-2500 08 017067 万2341 万15508 注 / 16,116,080 元
20211342021-05-2404 05 066931 万4950 万36701 注 / 38,145,560 元
20211332021-05-2301 06 006852 万2285 万14687 注 / 15,267,160 元
20211322021-05-2206 08 086829 万3320 万20918 注 / 21,744,840 元
20211312021-05-2100 05 057522 万2963 万17836 注 / 18,540,920 元
20211302021-05-2001 09 087356 万4220 万26487 注 / 27,529,360 元
20211292021-05-1908 01 067117 万5687 万41969 注 / 43,602,040 元
20211282021-05-1801 07 036914 万3330 万21340 注 / 22,180,360 元
20211272021-05-1706 00 067242 万7293 万45106 注 / 46,891,160 元
20211262021-05-1606 04 017033 万2899 万19254 注 / 20,012,280 元
20211252021-05-1509 04 027101 万2876 万15948 注 / 16,564,560 元
20211242021-05-1404 00 077368 万2445 万15588 注 / 16,203,000 元
20211232021-05-1307 04 086966 万5209 万38426 注 / 39,941,520 元
20211222021-05-1204 00 017257 万2231 万15340 注 / 15,946,200 元
20211212021-05-1108 00 016876 万7198 万55222 注 / 57,391,040 元
20211202021-05-1004 05 006859 万1774 万11008 注 / 11,442,040 元
20211192021-05-0908 05 096578 万2194 万12761 注 / 13,259,640 元
20211182021-05-0805 05 006854 万3514 万23855 注 / 24,795,080 元
20211172021-05-0700 07 096936 万3877 万24483 注 / 25,453,600 元
20211162021-05-0601 06 016842 万3225 万19333 注 / 20,096,760 元
20211152021-05-0502 03 016660 万1612 万9755 注 / 10,141,280 元
20211142021-05-0405 07 077031 万4302 万21085 注 / 21,915,200 元
20211132021-05-0300 01 026908 万2721 万19173 注 / 19,932,760 元
20211122021-05-0203 04 096712 万2775 万17189 注 / 17,866,120 元
20211112021-05-0102 07 016541 万3554 万24568 注 / 25,538,920 元
20211102021-04-3003 01 027035 万3406 万20870 注 / 21,694,200 元
20211092021-04-2901 08 036998 万3564 万21790 注 / 22,645,640 元
20211082021-04-2800 05 036892 万2056 万12474 注 / 12,965,880 元
20211072021-04-2707 08 027120 万1246 万7301 注 / 7,587,760 元
20211062021-04-2608 07 027034 万3764 万21899 注 / 22,760,280 元
20211052021-04-2505 08 097043 万2965 万19386 注 / 20,144,880 元
20211042021-04-2403 08 056693 万5107 万32663 注 / 33,943,920 元
20211032021-04-2305 01 027008 万4981 万35544 注 / 36,936,800 元
20211022021-04-2200 01 096876 万2934 万20047 注 / 20,840,200 元
20211012021-04-2101 04 056689 万4678 万32280 注 / 33,548,880 元
20211002021-04-2008 07 076593 万3485 万23629 注 / 24,562,760 元
20210992021-04-1900 09 086702 万2234 万12130 注 / 12,607,080 元
20210982021-04-1800 01 046558 万2067 万13616 注 / 14,155,000 元
20210972021-04-1701 06 086506 万6245 万43667 注 / 45,381,360 元
20210962021-04-1602 04 046739 万2109 万14410 注 / 14,977,120 元
20210952021-04-1509 08 096537 万3899 万29036 注 / 30,184,760 元
20210942021-04-1406 09 096288 万3924 万26916 注 / 27,975,920 元
20210932021-04-1303 03 036713 万1.12 亿101447 注 / 105,419,880 元
20210922021-04-1207 00 056678 万2263 万13904 注 / 14,448,280 元
20210912021-04-1100 04 056676 万2809 万17262 注 / 17,943,160 元
20210902021-04-1001 03 076324 万4261 万30543 注 / 31,747,840 元
20210892021-04-0903 08 036656 万5129 万38000 注 / 39,494,840 元
20210882021-04-0801 04 046441 万3904 万27871 注 / 28,971,920 元
20210872021-04-0709 00 026511 万1956 万12940 注 / 13,449,640 元
20210862021-04-0604 03 026475 万2739 万15660 注 / 16,279,600 元
20210852021-04-0502 03 056281 万6049 万39801 注 / 41,357,640 元
20210842021-04-0407 06 066019 万2385 万15676 注 / 16,296,560 元
20210832021-04-0301 03 016518 万2419 万14242 注 / 14,803,720 元
20210822021-04-0200 06 076717 万2920 万19476 注 / 20,246,520 元
20210812021-04-0103 04 006861 万3781 万23602 注 / 24,525,520 元
20210802021-03-3101 02 086741 万4906 万32040 注 / 33,301,320 元
20210792021-03-3001 06 076740 万4090 万27459 注 / 28,539,520 元
20210782021-03-2900 07 096648 万2759 万16253 注 / 16,894,680 元
20210772021-03-2808 05 036465 万5379 万31735 注 / 32,993,680 元
20210762021-03-2709 05 046177 万4221 万24072 注 / 25,025,880 元
20210752021-03-2607 05 076802 万2374 万15706 注 / 16,320,200 元
20210742021-03-2502 03 076213 万6393 万46609 注 / 48,444,600 元
20210732021-03-2406 07 086259 万5547 万39085 注 / 40,634,000 元
20210722021-03-2304 00 006461 万1296 万8117 注 / 8,437,760 元
20210712021-03-2209 01 046351 万2479 万15434 注 / 16,045,240 元
20210702021-03-2103 07 066132 万4213 万30709 注 / 31,911,040 元
20210692021-03-2007 07 026294 万4635 万28310 注 / 29,430,320 元
20210682021-03-1906 05 086375 万2112 万11935 注 / 12,400,240 元
20210672021-03-1806 00 086573 万2333 万16322 注 / 16,968,160 元
20210662021-03-1707 06 016309 万3260 万20702 注 / 21,515,840 元
20210652021-03-1608 00 056428 万2254 万13812 注 / 14,358,880 元
20210642021-03-1504 09 016133 万2438 万15244 注 / 15,842,880 元
20210632021-03-1408 01 016380 万2971 万18561 注 / 19,295,120 元
20210622021-03-1301 03 006137 万2632 万18531 注 / 19,261,800 元
20210612021-03-1203 00 056526 万2616 万17461 注 / 18,149,760 元
20210602021-03-1108 05 076178 万4163 万31955 注 / 33,218,640 元
20210592021-03-1005 08 016142 万2264 万13440 注 / 13,968,560 元
20210582021-03-0907 08 045841 万2450 万14739 注 / 15,318,280 元
20210572021-03-0805 06 056145 万3731 万20623 注 / 21,439,400 元
20210562021-03-0709 08 056082 万2427 万15944 注 / 16,574,920 元
20210552021-03-0602 04 055941 万4813 万34060 注 / 35,390,360 元
20210542021-03-0504 03 076099 万3687 万23786 注 / 24,718,800 元
20210532021-03-0408 06 096113 万2355 万14737 注 / 15,318,440 元
20210522021-03-0303 02 096062 万4637 万37256 注 / 38,722,840 元
20210512021-03-0209 06 006065 万3321 万23436 注 / 24,365,920 元
20210502021-03-0101 09 035655 万3012 万20250 注 / 21,038,200 元
20210492021-02-2807 04 075723 万3849 万27747 注 / 28,840,120 元
20210482021-02-2704 00 005795 万1636 万11272 注 / 11,718,480 元
20210472021-02-2606 08 035911 万2744 万17333 注 / 18,012,320 元
20210462021-02-2507 09 015602 万2981 万20944 注 / 21,775,880 元
20210452021-02-2404 05 045638 万2782 万19685 注 / 20,461,280 元
20210442021-02-2303 02 035825 万3076 万19955 注 / 20,742,080 元
20210432021-02-2209 03 065696 万2588 万17358 注 / 18,040,320 元
20210422021-02-2100 06 015690 万1190 万6638 注 / 6,901,160 元
20210412021-02-2003 06 015313 万3691 万27169 注 / 28,241,840 元
20210402021-02-1907 02 095776 万2580 万18338 注 / 19,061,840 元
20210392021-02-0807 04 066669 万4664 万34571 注 / 35,934,840 元
20210382021-02-0706 08 056316 万3089 万21044 注 / 21,872,680 元
20210372021-02-0600 07 006101 万2745 万17336 注 / 18,021,480 元
20210362021-02-0500 01 016729 万5812 万34795 注 / 36,159,760 元
20210352021-02-0400 02 016606 万1277 万8199 注 / 8,521,680 元
20210342021-02-0307 09 066349 万3793 万29021 注 / 30,164,160 元
20210332021-02-0208 05 026129 万3254 万19059 注 / 19,812,840 元
20210322021-02-0100 07 026088 万1160 万6993 注 / 7,268,880 元
20210312021-01-3100 01 096062 万2451 万18563 注 / 19,296,520 元
20210302021-01-3006 09 045890 万2256 万14394 注 / 14,958,800 元
20210292021-01-2901 05 006111 万4131 万33469 注 / 34,787,520 元
20210282021-01-2803 08 015892 万2931 万20877 注 / 21,705,320 元
20210272021-01-2704 07 025962 万2801 万20209 注 / 21,007,760 元
20210262021-01-2602 06 045708 万2766 万16905 注 / 17,574,880 元
20210252021-01-2502 08 005474 万2395 万16116 注 / 16,752,720 元
20210242021-01-2400 03 005695 万2724 万20023 注 / 20,815,600 元
20210232021-01-2301 03 015731 万1209 万8546 注 / 8,883,440 元
20210222021-01-2209 04 095993 万1630 万11738 注 / 12,201,120 元
20210212021-01-2104 00 015947 万2572 万19101 注 / 19,856,280 元
20210202021-01-2007 09 096125 万2235 万14337 注 / 14,905,920 元
20210192021-01-1908 01 056078 万2943 万21167 注 / 21,997,600 元
20210182021-01-1801 02 055913 万3428 万24401 注 / 25,368,920 元
20210172021-01-1707 08 005787 万2286 万15657 注 / 16,275,280 元
20210162021-01-1606 01 055863 万3533 万24640 注 / 25,617,360 元
20210152021-01-1506 09 076012 万3637 万27371 注 / 28,452,680 元
20210142021-01-1402 04 085822 万2394 万15333 注 / 15,935,560 元
20210132021-01-1302 04 045819 万2001 万13191 注 / 13,710,640 元
20210122021-01-1209 00 065879 万2646 万18059 注 / 18,770,760 元
20210112021-01-1100 02 065788 万1985 万13700 注 / 14,231,080 元
20210102021-01-1002 03 035849 万2740 万18817 注 / 19,562,200 元
20210092021-01-0906 02 065772 万4350 万34573 注 / 35,918,600 元
20210082021-01-0803 08 025794 万3397 万24916 注 / 25,897,960 元
20210072021-01-0702 09 005722 万5132 万39585 注 / 41,134,320 元
20210062021-01-0607 03 035987 万1551 万9989 注 / 10,379,240 元
20210052021-01-0508 03 095946 万3227 万23484 注 / 24,410,320 元
20210042021-01-0409 08 015992 万2840 万21048 注 / 21,872,080 元
20210032021-01-0301 01 035847 万2939 万22490 注 / 23,376,280 元
20210022021-01-0206 06 075784 万2703 万18827 注 / 19,572,200 元
20210012021-01-0101 07 075864 万2850 万20366 注 / 21,169,840 元

数据来源为公开开奖信息整理。部分年份的销量与奖池字段官方未提供,对应位置显示「—」, 不代表该期不存在这些数据。