彩霸网

福彩3D2022年开奖结果一览表

2022 年福彩3D共开奖 351 期, 首期为 2022001,末期为 2022351。 下表按期号由近到远列出该年每一期的开奖号码、 当期销量、奖池金额与一等奖中奖注数。

下表为公开开奖信息的历史整理,仅用于信息查询与数据核对,不构成购彩建议、中奖承诺或收益承诺。 历史开奖结果不代表未来结果。
福彩3D开奖记录,包含期号、开奖日期、开奖号码、销量、奖池与一等奖信息
期号开奖日期号码号码销量奖池一等奖
20223512022-12-3102 04 098568 万—0 注 / 0 元
20223502022-12-3006 08 089197 万—0 注 / 0 元
20223492022-12-2905 06 028800 万—0 注 / 0 元
20223482022-12-2801 05 088738 万—0 注 / 0 元
20223472022-12-2703 05 078199 万—0 注 / 0 元
20223462022-12-2609 00 038209 万—0 注 / 0 元
20223452022-12-2505 00 038211 万—0 注 / 0 元
20223442022-12-2406 04 088368 万—0 注 / 0 元
20223432022-12-2305 08 008541 万—0 注 / 0 元
20223422022-12-2205 07 018213 万—0 注 / 0 元
20223412022-12-2108 04 018229 万—0 注 / 0 元
20223402022-12-2000 04 028733 万—0 注 / 0 元
20223392022-12-1900 04 028754 万—0 注 / 0 元
20223382022-12-1807 02 008461 万—0 注 / 0 元
20223372022-12-1700 09 099056 万—0 注 / 0 元
20223362022-12-1602 09 089448 万—0 注 / 0 元
20223352022-12-1502 05 099248 万—0 注 / 0 元
20223342022-12-1405 00 059436 万—0 注 / 0 元
20223332022-12-1306 06 039439 万—0 注 / 0 元
20223322022-12-1204 01 079508 万—0 注 / 0 元
20223312022-12-1107 04 069638 万—0 注 / 0 元
20223302022-12-1000 07 009624 万—0 注 / 0 元
20223292022-12-0904 07 071.03 亿—0 注 / 0 元
20223282022-12-0809 03 001.02 亿—0 注 / 0 元
20223272022-12-0703 05 081.03 亿—0 注 / 0 元
20223262022-12-0609 05 049584 万—0 注 / 0 元
20223252022-12-0508 05 039444 万—0 注 / 0 元
20223242022-12-0404 00 089135 万—0 注 / 0 元
20223232022-12-0303 03 019254 万—0 注 / 0 元
20223222022-12-0209 00 009683 万—0 注 / 0 元
20223212022-12-0103 00 049377 万—0 注 / 0 元
20223202022-11-3004 00 099082 万—0 注 / 0 元
20223192022-11-2902 02 019299 万—0 注 / 0 元
20223182022-11-2803 07 009429 万—0 注 / 0 元
20223172022-11-2707 07 059646 万—0 注 / 0 元
20223162022-11-2607 04 029883 万—0 注 / 0 元
20223152022-11-2508 09 041.05 亿—0 注 / 0 元
20223142022-11-2407 01 049830 万—0 注 / 0 元
20223132022-11-2309 04 021.02 亿—0 注 / 0 元
20223122022-11-2205 02 079734 万—0 注 / 0 元
20223112022-11-2109 02 039985 万—0 注 / 0 元
20223102022-11-2009 01 011.00 亿—0 注 / 0 元
20223092022-11-1902 02 001.07 亿—0 注 / 0 元
20223082022-11-1800 08 071.14 亿—0 注 / 0 元
20223072022-11-1707 06 021.06 亿—0 注 / 0 元
20223062022-11-1601 08 081.09 亿—0 注 / 0 元
20223052022-11-1503 01 051.05 亿—0 注 / 0 元
20223042022-11-1407 06 071.07 亿—0 注 / 0 元
20223032022-11-1303 01 091.01 亿—0 注 / 0 元
20223022022-11-1207 05 041.01 亿—0 注 / 0 元
20223012022-11-1101 08 021.05 亿—0 注 / 0 元
20223002022-11-1002 09 029711 万—0 注 / 0 元
20222992022-11-0904 01 019868 万—0 注 / 0 元
20222982022-11-0807 07 071.02 亿—0 注 / 0 元
20222972022-11-0703 01 051.05 亿—0 注 / 0 元
20222962022-11-0603 00 051.03 亿—0 注 / 0 元
20222952022-11-0501 08 041.04 亿—0 注 / 0 元
20222942022-11-0406 02 081.03 亿—0 注 / 0 元
20222932022-11-0300 07 021.00 亿—0 注 / 0 元
20222922022-11-0204 02 081.04 亿—0 注 / 0 元
20222912022-11-0108 07 009884 万—0 注 / 0 元
20222902022-10-3102 09 091.05 亿—0 注 / 0 元
20222892022-10-3001 05 071.01 亿—0 注 / 0 元
20222882022-10-2903 05 089757 万—0 注 / 0 元
20222872022-10-2805 01 021.01 亿—0 注 / 0 元
20222862022-10-2704 05 029348 万—0 注 / 0 元
20222852022-10-2602 02 099978 万—0 注 / 0 元
20222842022-10-2502 03 009860 万—0 注 / 0 元
20222832022-10-2401 03 099610 万—0 注 / 0 元
20222822022-10-2305 07 089258 万—0 注 / 0 元
20222812022-10-2206 02 029499 万—0 注 / 0 元
20222802022-10-2101 03 099541 万—0 注 / 0 元
20222792022-10-2005 01 049302 万—0 注 / 0 元
20222782022-10-1901 02 089238 万—0 注 / 0 元
20222772022-10-1800 00 089225 万—0 注 / 0 元
20222762022-10-1703 00 099137 万—0 注 / 0 元
20222752022-10-1600 02 009223 万—0 注 / 0 元
20222742022-10-1508 06 079359 万—0 注 / 0 元
20222732022-10-1409 01 019661 万—0 注 / 0 元
20222722022-10-1305 03 019334 万—0 注 / 0 元
20222712022-10-1205 00 009306 万—0 注 / 0 元
20222702022-10-1108 08 099556 万—0 注 / 0 元
20222692022-10-1006 04 039393 万—0 注 / 0 元
20222682022-10-0900 03 079341 万—0 注 / 0 元
20222672022-10-0807 03 089114 万—0 注 / 0 元
20222662022-10-0704 01 008902 万—0 注 / 0 元
20222652022-10-0609 00 098402 万—0 注 / 0 元
20222642022-10-0505 03 038583 万—0 注 / 0 元
20222632022-09-3002 08 091.03 亿—0 注 / 0 元
20222622022-09-2907 06 049704 万—0 注 / 0 元
20222612022-09-2808 03 089455 万—0 注 / 0 元
20222602022-09-2702 08 009303 万—0 注 / 0 元
20222592022-09-2606 09 069139 万—0 注 / 0 元
20222582022-09-2504 04 049237 万—0 注 / 0 元
20222572022-09-2400 09 029330 万—0 注 / 0 元
20222562022-09-2300 07 009733 万—0 注 / 0 元
20222552022-09-2200 09 099757 万—0 注 / 0 元
20222542022-09-2103 05 069790 万—0 注 / 0 元
20222532022-09-2003 02 079548 万—0 注 / 0 元
20222522022-09-1909 08 069772 万—0 注 / 0 元
20222512022-09-1808 08 031.00 亿—0 注 / 0 元
20222502022-09-1700 04 011.01 亿—0 注 / 0 元
20222492022-09-1602 08 051.04 亿—0 注 / 0 元
20222482022-09-1501 09 079368 万—0 注 / 0 元
20222472022-09-1403 03 089007 万—0 注 / 0 元
20222462022-09-1302 02 029310 万—0 注 / 0 元
20222452022-09-1200 06 009905 万—0 注 / 0 元
20222442022-09-1104 09 029339 万—0 注 / 0 元
20222432022-09-1006 03 088796 万—0 注 / 0 元
20222422022-09-0903 02 079582 万—0 注 / 0 元
20222412022-09-0807 02 048885 万—0 注 / 0 元
20222402022-09-0700 05 059135 万—0 注 / 0 元
20222392022-09-0601 00 098977 万—0 注 / 0 元
20222382022-09-0501 03 019215 万—0 注 / 0 元
20222372022-09-0406 09 018856 万—0 注 / 0 元
20222362022-09-0303 03 068916 万—0 注 / 0 元
20222352022-09-0206 02 058948 万—0 注 / 0 元
20222342022-09-0101 08 088847 万—0 注 / 0 元
20222332022-08-3109 07 038835 万—0 注 / 0 元
20222322022-08-3009 07 058357 万—0 注 / 0 元
20222312022-08-2904 04 048831 万—0 注 / 0 元
20222302022-08-2806 06 008841 万—0 注 / 0 元
20222292022-08-2709 06 008822 万—0 注 / 0 元
20222282022-08-2606 04 009181 万—0 注 / 0 元
20222272022-08-2506 05 048844 万—0 注 / 0 元
20222262022-08-2404 02 068673 万—0 注 / 0 元
20222252022-08-2304 01 008628 万—0 注 / 0 元
20222242022-08-2200 00 088785 万—0 注 / 0 元
20222232022-08-2102 03 008769 万—0 注 / 0 元
20222222022-08-2008 09 038723 万—0 注 / 0 元
20222212022-08-1907 03 039160 万—0 注 / 0 元
20222202022-08-1800 00 069158 万—0 注 / 0 元
20222192022-08-1707 09 029006 万—0 注 / 0 元
20222182022-08-1601 01 079092 万—0 注 / 0 元
20222172022-08-1500 06 099190 万—0 注 / 0 元
20222162022-08-1407 06 058931 万—0 注 / 0 元
20222152022-08-1301 04 069011 万—0 注 / 0 元
20222142022-08-1202 08 029445 万—0 注 / 0 元
20222132022-08-1107 05 038963 万—0 注 / 0 元
20222122022-08-1005 06 008694 万—0 注 / 0 元
20222112022-08-0901 03 018782 万—0 注 / 0 元
20222102022-08-0803 09 029030 万—0 注 / 0 元
20222092022-08-0701 06 078786 万—0 注 / 0 元
20222082022-08-0604 00 088934 万—0 注 / 0 元
20222072022-08-0500 09 079429 万—0 注 / 0 元
20222062022-08-0402 09 009361 万—0 注 / 0 元
20222052022-08-0309 03 069231 万—0 注 / 0 元
20222042022-08-0205 02 059060 万—0 注 / 0 元
20222032022-08-0101 05 019406 万—0 注 / 0 元
20222022022-07-3106 05 029280 万—0 注 / 0 元
20222012022-07-3005 07 089064 万—0 注 / 0 元
20222002022-07-2907 09 079625 万—0 注 / 0 元
20221992022-07-2805 00 089502 万—0 注 / 0 元
20221982022-07-2706 01 019672 万—0 注 / 0 元
20221972022-07-2605 06 059886 万—0 注 / 0 元
20221962022-07-2506 00 038992 万—0 注 / 0 元
20221952022-07-2406 06 008892 万—0 注 / 0 元
20221942022-07-2306 08 098655 万—0 注 / 0 元
20221932022-07-2207 02 098631 万—0 注 / 0 元
20221922022-07-2100 08 038342 万—0 注 / 0 元
20221912022-07-2001 04 018548 万—0 注 / 0 元
20221902022-07-1901 08 018852 万—0 注 / 0 元
20221892022-07-1806 01 098752 万—0 注 / 0 元
20221882022-07-1706 07 078745 万—0 注 / 0 元
20221872022-07-1605 00 028716 万—0 注 / 0 元
20221862022-07-1506 08 059061 万—0 注 / 0 元
20221852022-07-1408 05 018444 万—0 注 / 0 元
20221842022-07-1304 08 058386 万—0 注 / 0 元
20221832022-07-1205 01 058595 万—0 注 / 0 元
20221822022-07-1103 05 018469 万—0 注 / 0 元
20221812022-07-1008 07 028054 万—0 注 / 0 元
20221802022-07-0905 00 038017 万—0 注 / 0 元
20221792022-07-0806 09 098565 万—0 注 / 0 元
20221782022-07-0703 08 078281 万—0 注 / 0 元
20221772022-07-0606 00 028191 万—0 注 / 0 元
20221762022-07-0507 04 078243 万—0 注 / 0 元
20221752022-07-0407 03 078465 万—0 注 / 0 元
20221742022-07-0307 03 028383 万—0 注 / 0 元
20221732022-07-0205 05 078230 万—0 注 / 0 元
20221722022-07-0103 02 048453 万—0 注 / 0 元
20221712022-06-3003 04 018279 万—0 注 / 0 元
20221702022-06-2906 03 057946 万—0 注 / 0 元
20221692022-06-2807 01 098066 万—0 注 / 0 元
20221682022-06-2702 00 038007 万—0 注 / 0 元
20221672022-06-2607 08 038000 万—0 注 / 0 元
20221662022-06-2504 08 077745 万—0 注 / 0 元
20221652022-06-2407 00 088157 万—0 注 / 0 元
20221642022-06-2301 00 058194 万—0 注 / 0 元
20221632022-06-2205 03 027895 万—0 注 / 0 元
20221622022-06-2108 06 047823 万—0 注 / 0 元
20221612022-06-2007 07 027753 万—0 注 / 0 元
20221602022-06-1909 04 097835 万—0 注 / 0 元
20221592022-06-1800 02 018224 万—0 注 / 0 元
20221582022-06-1709 05 088193 万—0 注 / 0 元
20221572022-06-1604 02 098213 万—0 注 / 0 元
20221562022-06-1502 04 077978 万—0 注 / 0 元
20221552022-06-1405 03 067625 万—0 注 / 0 元
20221542022-06-1302 03 047640 万—0 注 / 0 元
20221532022-06-1208 00 087628 万—0 注 / 0 元
20221522022-06-1105 07 077641 万—0 注 / 0 元
20221512022-06-1004 04 038182 万—0 注 / 0 元
20221502022-06-0906 03 008020 万—0 注 / 0 元
20221492022-06-0800 02 077821 万—0 注 / 0 元
20221482022-06-0707 07 057908 万—0 注 / 0 元
20221472022-06-0608 06 097849 万—0 注 / 0 元
20221462022-06-0508 04 087856 万—0 注 / 0 元
20221452022-06-0401 05 007724 万—0 注 / 0 元
20221442022-06-0300 06 007746 万—0 注 / 0 元
20221432022-06-0202 03 017976 万—0 注 / 0 元
20221422022-06-0108 08 038190 万—0 注 / 0 元
20221412022-05-3105 00 057864 万—0 注 / 0 元
20221402022-05-3003 02 037812 万—0 注 / 0 元
20221392022-05-2901 02 018130 万—0 注 / 0 元
20221382022-05-2809 04 038082 万—0 注 / 0 元
20221372022-05-2704 04 018807 万—0 注 / 0 元
20221362022-05-2605 06 028497 万—0 注 / 0 元
20221352022-05-2501 06 078386 万—0 注 / 0 元
20221342022-05-2409 05 038447 万—0 注 / 0 元
20221332022-05-2309 02 008415 万—0 注 / 0 元
20221322022-05-2205 07 028445 万—0 注 / 0 元
20221312022-05-2108 06 058476 万—0 注 / 0 元
20221302022-05-2004 06 028663 万—0 注 / 0 元
20221292022-05-1903 09 058633 万—0 注 / 0 元
20221282022-05-1801 05 068810 万—0 注 / 0 元
20221272022-05-1702 05 068637 万—0 注 / 0 元
20221262022-05-1605 05 048444 万—0 注 / 0 元
20221252022-05-1500 09 008833 万—0 注 / 0 元
20221242022-05-1409 00 018761 万—0 注 / 0 元
20221232022-05-1305 09 009206 万—0 注 / 0 元
20221222022-05-1205 09 029018 万—0 注 / 0 元
20221212022-05-1107 06 058858 万—0 注 / 0 元
20221202022-05-1005 00 098667 万—0 注 / 0 元
20221192022-05-0903 02 008723 万—0 注 / 0 元
20221182022-05-0802 06 008648 万—0 注 / 0 元
20221172022-05-0702 08 019242 万—0 注 / 0 元
20221162022-05-0608 01 029178 万—0 注 / 0 元
20221152022-05-0509 02 088756 万—0 注 / 0 元
20221142022-05-0406 02 038274 万—0 注 / 0 元
20221132022-05-0302 09 098617 万—0 注 / 0 元
20221122022-05-0202 04 058318 万—0 注 / 0 元
20221112022-05-0103 03 048480 万—0 注 / 0 元
20221102022-04-3000 04 009197 万—0 注 / 0 元
20221092022-04-2908 06 059774 万—0 注 / 0 元
20221082022-04-2805 01 029433 万—0 注 / 0 元
20221072022-04-2701 05 009494 万—0 注 / 0 元
20221062022-04-2605 00 079367 万—0 注 / 0 元
20221052022-04-2504 04 009927 万—0 注 / 0 元
20221042022-04-2406 09 009568 万—0 注 / 0 元
20221032022-04-2309 05 089507 万—0 注 / 0 元
20221022022-04-2208 05 019702 万—0 注 / 0 元
20221012022-04-2107 03 018836 万—0 注 / 0 元
20221002022-04-2006 06 069315 万—0 注 / 0 元
20220992022-04-1903 09 039378 万—0 注 / 0 元
20220982022-04-1804 06 059270 万—0 注 / 0 元
20220972022-04-1703 00 049298 万—0 注 / 0 元
20220962022-04-1608 01 009338 万—0 注 / 0 元
20220952022-04-1505 01 099477 万—0 注 / 0 元
20220942022-04-1401 09 089078 万—0 注 / 0 元
20220932022-04-1306 03 038763 万—0 注 / 0 元
20220922022-04-1207 05 029037 万—0 注 / 0 元
20220912022-04-1103 06 078781 万—0 注 / 0 元
20220902022-04-1007 02 029307 万—0 注 / 0 元
20220892022-04-0907 01 038925 万—0 注 / 0 元
20220882022-04-0802 06 019618 万—0 注 / 0 元
20220872022-04-0700 06 098965 万—0 注 / 0 元
20220862022-04-0602 00 049160 万—0 注 / 0 元
20220852022-04-0506 05 048794 万—0 注 / 0 元
20220842022-04-0407 09 079175 万—0 注 / 0 元
20220832022-04-0304 06 058853 万—0 注 / 0 元
20220822022-04-0205 00 059493 万—0 注 / 0 元
20220812022-04-0108 03 081.00 亿—0 注 / 0 元
20220802022-03-3107 02 039880 万—0 注 / 0 元
20220792022-03-3002 01 009872 万—0 注 / 0 元
20220782022-03-2903 09 089842 万—0 注 / 0 元
20220772022-03-2809 08 069464 万—0 注 / 0 元
20220762022-03-2700 09 019601 万—0 注 / 0 元
20220752022-03-2606 06 009772 万—0 注 / 0 元
20220742022-03-2507 05 091.01 亿—0 注 / 0 元
20220732022-03-2400 01 049804 万—0 注 / 0 元
20220722022-03-2307 08 031.00 亿—0 注 / 0 元
20220712022-03-2209 03 059594 万—0 注 / 0 元
20220702022-03-2106 01 089443 万—0 注 / 0 元
20220692022-03-2007 03 009121 万—0 注 / 0 元
20220682022-03-1905 06 098900 万—0 注 / 0 元
20220672022-03-1809 09 089142 万—0 注 / 0 元
20220662022-03-1709 06 089028 万—0 注 / 0 元
20220652022-03-1602 05 049013 万—0 注 / 0 元
20220642022-03-1503 05 048868 万—0 注 / 0 元
20220632022-03-1409 09 019137 万—0 注 / 0 元
20220622022-03-1308 01 029314 万—0 注 / 0 元
20220612022-03-1208 09 059173 万—0 注 / 0 元
20220602022-03-1105 04 039509 万—0 注 / 0 元
20220592022-03-1007 02 079451 万—0 注 / 0 元
20220582022-03-0902 01 089206 万—0 注 / 0 元
20220572022-03-0805 04 068773 万—0 注 / 0 元
20220562022-03-0700 09 028968 万—0 注 / 0 元
20220552022-03-0607 09 048631 万—0 注 / 0 元
20220542022-03-0505 08 058730 万—0 注 / 0 元
20220532022-03-0407 06 048587 万—0 注 / 0 元
20220522022-03-0300 05 038869 万—0 注 / 0 元
20220512022-03-0205 07 038353 万—0 注 / 0 元
20220502022-03-0109 08 028354 万—0 注 / 0 元
20220492022-02-2800 02 068227 万—0 注 / 0 元
20220482022-02-2702 02 058451 万—0 注 / 0 元
20220472022-02-2608 08 028409 万—0 注 / 0 元
20220462022-02-2508 07 058575 万—0 注 / 0 元
20220452022-02-2408 02 028328 万—0 注 / 0 元
20220442022-02-2301 06 098258 万—0 注 / 0 元
20220432022-02-2204 00 048168 万—0 注 / 0 元
20220422022-02-2107 00 028417 万—0 注 / 0 元
20220412022-02-2001 08 047892 万—0 注 / 0 元
20220402022-02-1909 07 078081 万—0 注 / 0 元
20220392022-02-1807 08 078469 万—0 注 / 0 元
20220382022-02-1700 08 038064 万—0 注 / 0 元
20220372022-02-1605 03 067961 万—0 注 / 0 元
20220362022-02-1506 04 017715 万—0 注 / 0 元
20220352022-02-1400 05 097654 万—0 注 / 0 元
20220342022-02-1306 08 097505 万—0 注 / 0 元
20220332022-02-1207 04 047211 万—0 注 / 0 元
20220322022-02-1105 00 007807 万—0 注 / 0 元
20220312022-02-1006 06 047892 万—0 注 / 0 元
20220302022-02-0905 06 017389 万—0 注 / 0 元
20220292022-02-0805 07 087560 万—0 注 / 0 元
20220282022-01-2800 08 069851 万—0 注 / 0 元
20220272022-01-2708 07 079518 万—0 注 / 0 元
20220262022-01-2601 04 019491 万—0 注 / 0 元
20220252022-01-2505 07 099313 万—0 注 / 0 元
20220242022-01-2404 07 029259 万—0 注 / 0 元
20220232022-01-2308 07 049276 万—0 注 / 0 元
20220222022-01-2207 04 039203 万—0 注 / 0 元
20220212022-01-2101 09 029329 万—0 注 / 0 元
20220202022-01-2008 01 068759 万—0 注 / 0 元
20220192022-01-1902 04 049010 万—0 注 / 0 元
20220182022-01-1807 05 059489 万—0 注 / 0 元
20220172022-01-1703 04 089399 万—0 注 / 0 元
20220162022-01-1602 08 058994 万—0 注 / 0 元
20220152022-01-1507 08 069005 万—0 注 / 0 元
20220142022-01-1404 06 029145 万—0 注 / 0 元
20220132022-01-1305 02 088820 万—0 注 / 0 元
20220122022-01-1209 05 029016 万—0 注 / 0 元
20220112022-01-1103 07 098818 万—0 注 / 0 元
20220102022-01-1009 08 028823 万—0 注 / 0 元
20220092022-01-0906 00 018740 万—0 注 / 0 元
20220082022-01-0804 09 088438 万—0 注 / 0 元
20220072022-01-0709 02 018594 万—0 注 / 0 元
20220062022-01-0608 08 078659 万—0 注 / 0 元
20220052022-01-0502 04 008526 万—0 注 / 0 元
20220042022-01-0407 03 097903 万—0 注 / 0 元
20220032022-01-0300 01 008317 万—0 注 / 0 元
20220022022-01-0209 02 077958 万—0 注 / 0 元
20220012022-01-0103 04 097772 万—0 注 / 0 元

数据来源为公开开奖信息整理。部分年份的销量与奖池字段官方未提供,对应位置显示「—」, 不代表该期不存在这些数据。