福彩3D2023年开奖结果一览表
2023 年福彩3D共开奖 351 期, 首期为 2023001,末期为 2023351。 下表按期号由近到远列出该年每一期的开奖号码、 当期销量、奖池金额与一等奖中奖注数。
| 期号 | 开奖日期 | 号码号码 | 销量 | 奖池 | 一等奖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023351 | 2023-12-31 | 04 09 00 | 1.26 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023350 | 2023-12-30 | 07 07 01 | 1.27 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023349 | 2023-12-29 | 05 01 04 | 1.31 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023348 | 2023-12-28 | 06 05 03 | 1.29 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023347 | 2023-12-27 | 05 06 00 | 1.33 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023346 | 2023-12-26 | 04 09 01 | 1.30 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023345 | 2023-12-25 | 04 03 06 | 1.30 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023344 | 2023-12-24 | 09 06 08 | 1.26 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023343 | 2023-12-23 | 08 04 08 | 1.24 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023342 | 2023-12-22 | 07 06 09 | 1.26 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023341 | 2023-12-21 | 02 02 07 | 1.24 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023340 | 2023-12-20 | 01 03 08 | 1.25 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023339 | 2023-12-19 | 08 04 07 | 1.23 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023338 | 2023-12-18 | 04 07 07 | 1.25 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023337 | 2023-12-17 | 08 06 02 | 1.18 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023336 | 2023-12-16 | 01 08 08 | 1.14 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023335 | 2023-12-15 | 01 01 01 | 1.23 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023334 | 2023-12-14 | 09 00 00 | 1.23 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023333 | 2023-12-13 | 01 08 08 | 1.24 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023332 | 2023-12-12 | 01 06 01 | 1.40 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023331 | 2023-12-11 | 02 04 01 | 1.45 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023330 | 2023-12-10 | 03 07 06 | 1.45 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023329 | 2023-12-09 | 05 07 03 | 1.42 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023328 | 2023-12-08 | 01 06 09 | 1.43 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023327 | 2023-12-07 | 00 01 04 | 1.37 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023326 | 2023-12-06 | 03 07 01 | 1.33 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023325 | 2023-12-05 | 04 09 00 | 1.33 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023324 | 2023-12-04 | 04 09 05 | 1.30 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023323 | 2023-12-03 | 02 06 09 | 1.21 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023322 | 2023-12-02 | 08 00 04 | 1.20 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023321 | 2023-12-01 | 07 05 02 | 1.25 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023320 | 2023-11-30 | 03 07 05 | 1.18 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023319 | 2023-11-29 | 07 02 07 | 1.22 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023318 | 2023-11-28 | 00 01 04 | 1.18 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023317 | 2023-11-27 | 01 03 01 | 1.25 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023316 | 2023-11-26 | 04 08 03 | 1.20 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023315 | 2023-11-25 | 06 01 08 | 1.16 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023314 | 2023-11-24 | 02 02 08 | 1.21 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023313 | 2023-11-23 | 09 08 09 | 1.22 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023312 | 2023-11-22 | 07 09 01 | 1.26 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023311 | 2023-11-21 | 02 07 01 | 1.17 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023310 | 2023-11-20 | 09 05 06 | 1.19 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023309 | 2023-11-19 | 02 00 02 | 1.25 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023308 | 2023-11-18 | 05 09 04 | 1.23 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023307 | 2023-11-17 | 09 03 07 | 1.18 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023306 | 2023-11-16 | 08 08 08 | 1.21 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023305 | 2023-11-15 | 06 08 02 | 1.23 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023304 | 2023-11-14 | 04 08 00 | 1.18 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023303 | 2023-11-13 | 07 02 01 | 1.18 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023302 | 2023-11-12 | 06 01 08 | 1.08 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023301 | 2023-11-11 | 05 08 00 | 1.07 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023300 | 2023-11-10 | 00 09 00 | 1.18 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023299 | 2023-11-09 | 09 02 00 | 1.12 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023298 | 2023-11-08 | 00 04 07 | 1.16 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023297 | 2023-11-07 | 02 02 06 | 1.19 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023296 | 2023-11-06 | 04 09 01 | 1.17 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023295 | 2023-11-05 | 07 09 05 | 1.14 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023294 | 2023-11-04 | 05 09 01 | 1.14 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023293 | 2023-11-03 | 08 01 00 | 1.17 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023292 | 2023-11-02 | 06 08 09 | 1.17 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023291 | 2023-11-01 | 05 08 03 | 1.13 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023290 | 2023-10-31 | 08 03 03 | 1.11 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023289 | 2023-10-30 | 08 06 06 | 1.14 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023288 | 2023-10-29 | 05 05 00 | 1.16 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023287 | 2023-10-28 | 03 00 09 | 1.16 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023286 | 2023-10-27 | 02 00 05 | 1.20 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023285 | 2023-10-26 | 05 09 01 | 1.15 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023284 | 2023-10-25 | 03 09 03 | 1.24 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023283 | 2023-10-24 | 09 04 08 | 1.22 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023282 | 2023-10-23 | 01 00 04 | 1.25 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023281 | 2023-10-22 | 06 08 04 | 1.22 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023280 | 2023-10-21 | 02 07 08 | 1.15 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023279 | 2023-10-20 | 07 09 02 | 1.20 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023278 | 2023-10-19 | 08 00 09 | 1.19 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023277 | 2023-10-18 | 09 02 00 | 1.22 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023276 | 2023-10-17 | 04 04 01 | 1.24 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023275 | 2023-10-16 | 07 03 09 | 1.19 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023274 | 2023-10-15 | 09 09 05 | 1.25 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023273 | 2023-10-14 | 04 07 05 | 1.23 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023272 | 2023-10-13 | 00 05 08 | 1.26 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023271 | 2023-10-12 | 01 07 09 | 1.23 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023270 | 2023-10-11 | 04 05 07 | 1.20 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023269 | 2023-10-10 | 06 06 05 | 1.21 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023268 | 2023-10-09 | 00 06 07 | 1.21 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023267 | 2023-10-08 | 04 07 08 | 1.17 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023266 | 2023-10-07 | 01 01 03 | 1.19 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023265 | 2023-10-06 | 03 05 06 | 1.16 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023264 | 2023-10-05 | 06 03 08 | 1.08 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023263 | 2023-09-30 | 03 03 05 | 1.16 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023262 | 2023-09-29 | 02 02 00 | 1.22 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023261 | 2023-09-28 | 07 02 03 | 1.26 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023260 | 2023-09-27 | 05 04 07 | 1.27 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023259 | 2023-09-26 | 00 08 06 | 1.26 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023258 | 2023-09-25 | 09 02 07 | 1.21 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023257 | 2023-09-24 | 06 09 04 | 1.18 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023256 | 2023-09-23 | 04 07 04 | 1.28 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023255 | 2023-09-22 | 05 06 04 | 1.31 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023254 | 2023-09-21 | 02 08 03 | 1.23 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023253 | 2023-09-20 | 07 02 01 | 1.24 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023252 | 2023-09-19 | 02 01 03 | 1.21 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023251 | 2023-09-18 | 05 00 03 | 1.21 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023250 | 2023-09-17 | 09 06 08 | 1.16 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023249 | 2023-09-16 | 00 07 06 | 1.18 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023248 | 2023-09-15 | 00 04 09 | 1.23 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023247 | 2023-09-14 | 05 06 09 | 1.17 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023246 | 2023-09-13 | 07 07 09 | 1.21 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023245 | 2023-09-12 | 07 06 08 | 1.19 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023244 | 2023-09-11 | 03 07 07 | 1.18 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023243 | 2023-09-10 | 08 04 08 | 1.20 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023242 | 2023-09-09 | 04 08 06 | 1.19 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023241 | 2023-09-08 | 04 09 05 | 1.20 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023240 | 2023-09-07 | 02 03 02 | 1.22 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023239 | 2023-09-06 | 07 03 01 | 1.19 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023238 | 2023-09-05 | 04 05 05 | 1.19 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023237 | 2023-09-04 | 00 09 06 | 1.17 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023236 | 2023-09-03 | 06 08 00 | 1.19 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023235 | 2023-09-02 | 04 08 00 | 1.20 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023234 | 2023-09-01 | 01 00 09 | 1.20 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023233 | 2023-08-31 | 09 02 08 | 1.17 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023232 | 2023-08-30 | 01 03 03 | 1.20 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023231 | 2023-08-29 | 00 04 09 | 1.15 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023230 | 2023-08-28 | 07 08 07 | 1.18 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023229 | 2023-08-27 | 01 04 02 | 1.17 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023228 | 2023-08-26 | 09 08 05 | 1.19 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023227 | 2023-08-25 | 02 00 06 | 1.24 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023226 | 2023-08-24 | 01 08 02 | 1.16 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023225 | 2023-08-23 | 07 09 08 | 1.18 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023224 | 2023-08-22 | 04 04 07 | 1.20 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023223 | 2023-08-21 | 03 00 09 | 1.22 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023222 | 2023-08-20 | 02 06 05 | 1.16 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023221 | 2023-08-19 | 05 00 03 | 1.21 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023220 | 2023-08-18 | 05 08 07 | 1.21 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023219 | 2023-08-17 | 03 04 08 | 1.15 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023218 | 2023-08-16 | 00 07 01 | 1.15 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023217 | 2023-08-15 | 08 01 01 | 1.16 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023216 | 2023-08-14 | 01 08 07 | 1.18 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023215 | 2023-08-13 | 03 00 08 | 1.14 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023214 | 2023-08-12 | 05 02 02 | 1.15 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023213 | 2023-08-11 | 07 03 02 | 1.15 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023212 | 2023-08-10 | 04 04 04 | 1.16 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023211 | 2023-08-09 | 06 01 02 | 1.16 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023210 | 2023-08-08 | 06 08 01 | 1.12 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023209 | 2023-08-07 | 07 09 06 | 1.12 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023208 | 2023-08-06 | 06 09 02 | 1.10 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023207 | 2023-08-05 | 02 04 02 | 1.09 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023206 | 2023-08-04 | 02 02 02 | 1.18 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023205 | 2023-08-03 | 01 07 01 | 1.14 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023204 | 2023-08-02 | 01 03 03 | 1.21 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023203 | 2023-08-01 | 03 04 06 | 1.20 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023202 | 2023-07-31 | 06 04 08 | 1.23 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023201 | 2023-07-30 | 01 07 02 | 1.18 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023200 | 2023-07-29 | 03 01 04 | 1.18 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023199 | 2023-07-28 | 08 05 00 | 1.18 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023198 | 2023-07-27 | 04 09 08 | 1.20 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023197 | 2023-07-26 | 05 08 06 | 1.18 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023196 | 2023-07-25 | 09 08 05 | 1.12 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023195 | 2023-07-24 | 03 00 03 | 1.13 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023194 | 2023-07-23 | 01 06 08 | 1.08 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023193 | 2023-07-22 | 01 08 01 | 1.08 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023192 | 2023-07-21 | 02 01 02 | 1.17 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023191 | 2023-07-20 | 07 06 08 | 1.14 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023190 | 2023-07-19 | 09 00 05 | 1.15 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023189 | 2023-07-18 | 03 02 07 | 1.11 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023188 | 2023-07-17 | 02 08 00 | 1.11 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023187 | 2023-07-16 | 05 01 03 | 1.08 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023186 | 2023-07-15 | 01 04 05 | 1.06 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023185 | 2023-07-14 | 06 06 07 | 1.10 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023184 | 2023-07-13 | 07 03 00 | 1.06 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023183 | 2023-07-12 | 00 06 06 | 1.10 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023182 | 2023-07-11 | 07 00 02 | 1.09 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023181 | 2023-07-10 | 05 06 07 | 1.05 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023180 | 2023-07-09 | 09 03 02 | 1.02 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023179 | 2023-07-08 | 07 03 07 | 1.03 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023178 | 2023-07-07 | 00 03 00 | 1.07 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023177 | 2023-07-06 | 01 01 09 | 1.02 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023176 | 2023-07-05 | 08 08 08 | 1.13 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023175 | 2023-07-04 | 01 09 00 | 1.15 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023174 | 2023-07-03 | 06 06 05 | 1.21 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023173 | 2023-07-02 | 07 03 00 | 1.20 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023172 | 2023-07-01 | 02 04 05 | 1.18 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023171 | 2023-06-30 | 07 05 01 | 1.22 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023170 | 2023-06-29 | 04 02 07 | 1.16 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023169 | 2023-06-28 | 01 08 02 | 1.17 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023168 | 2023-06-27 | 00 05 07 | 1.13 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023167 | 2023-06-26 | 02 01 06 | 1.11 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023166 | 2023-06-25 | 05 05 07 | 1.09 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023165 | 2023-06-24 | 03 03 07 | 1.11 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023164 | 2023-06-23 | 08 09 01 | 1.11 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023163 | 2023-06-22 | 01 02 04 | 1.01 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023162 | 2023-06-21 | 00 02 02 | 1.11 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023161 | 2023-06-20 | 03 01 04 | 1.10 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023160 | 2023-06-19 | 04 02 02 | 1.17 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023159 | 2023-06-18 | 08 00 02 | 1.16 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023158 | 2023-06-17 | 07 05 00 | 1.13 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023157 | 2023-06-16 | 00 02 09 | 1.17 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023156 | 2023-06-15 | 06 08 09 | 1.16 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023155 | 2023-06-14 | 02 08 05 | 1.13 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023154 | 2023-06-13 | 06 00 02 | 1.11 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023153 | 2023-06-12 | 00 06 05 | 1.17 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023152 | 2023-06-11 | 01 06 05 | 1.07 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023151 | 2023-06-10 | 03 03 09 | 1.08 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023150 | 2023-06-09 | 02 04 07 | 1.08 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023149 | 2023-06-08 | 09 02 02 | 1.09 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023148 | 2023-06-07 | 09 05 09 | 1.18 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023147 | 2023-06-06 | 09 07 00 | 1.15 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023146 | 2023-06-05 | 09 04 02 | 1.16 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023145 | 2023-06-04 | 02 00 06 | 1.13 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023144 | 2023-06-03 | 05 06 03 | 1.12 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023143 | 2023-06-02 | 04 09 05 | 1.17 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023142 | 2023-06-01 | 07 01 01 | 1.14 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023141 | 2023-05-31 | 01 09 03 | 1.15 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023140 | 2023-05-30 | 07 05 07 | 1.16 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023139 | 2023-05-29 | 09 08 01 | 1.11 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023138 | 2023-05-28 | 09 04 05 | 1.09 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023137 | 2023-05-27 | 06 06 06 | 1.13 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023136 | 2023-05-26 | 05 07 05 | 1.21 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023135 | 2023-05-25 | 05 00 05 | 1.22 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023134 | 2023-05-24 | 04 06 03 | 1.19 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023133 | 2023-05-23 | 03 07 01 | 1.14 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023132 | 2023-05-22 | 02 07 05 | 1.12 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023131 | 2023-05-21 | 02 01 00 | 1.09 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023130 | 2023-05-20 | 01 05 01 | 1.15 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023129 | 2023-05-19 | 01 08 05 | 1.16 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023128 | 2023-05-18 | 05 00 07 | 1.12 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023127 | 2023-05-17 | 07 01 00 | 1.15 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023126 | 2023-05-16 | 04 09 06 | 1.13 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023125 | 2023-05-15 | 00 00 07 | 1.18 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023124 | 2023-05-14 | 02 03 06 | 1.12 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023123 | 2023-05-13 | 08 00 04 | 1.11 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023122 | 2023-05-12 | 04 01 02 | 1.18 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023121 | 2023-05-11 | 02 09 03 | 1.14 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023120 | 2023-05-10 | 08 07 01 | 1.10 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023119 | 2023-05-09 | 01 01 02 | 1.10 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023118 | 2023-05-08 | 07 03 07 | 1.18 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023117 | 2023-05-07 | 04 00 01 | 1.17 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023116 | 2023-05-06 | 06 01 09 | 1.17 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023115 | 2023-05-05 | 07 01 06 | 1.23 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023114 | 2023-05-04 | 01 07 06 | 1.17 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023113 | 2023-05-03 | 05 08 06 | 1.12 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023112 | 2023-05-02 | 00 06 09 | 1.06 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023111 | 2023-05-01 | 06 08 07 | 1.03 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023110 | 2023-04-30 | 09 00 05 | 1.08 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023109 | 2023-04-29 | 09 00 04 | 1.14 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023108 | 2023-04-28 | 02 05 03 | 1.21 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023107 | 2023-04-27 | 00 06 05 | 1.14 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023106 | 2023-04-26 | 06 00 02 | 1.13 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023105 | 2023-04-25 | 08 08 04 | 1.13 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023104 | 2023-04-24 | 03 09 08 | 1.12 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023103 | 2023-04-23 | 04 00 08 | 1.14 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023102 | 2023-04-22 | 04 01 01 | 1.15 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023101 | 2023-04-21 | 06 05 04 | 1.17 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023100 | 2023-04-20 | 03 09 03 | 1.20 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023099 | 2023-04-19 | 01 02 04 | 1.17 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023098 | 2023-04-18 | 01 01 07 | 1.18 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023097 | 2023-04-17 | 08 07 05 | 1.15 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023096 | 2023-04-16 | 05 07 05 | 1.18 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023095 | 2023-04-15 | 00 06 03 | 1.16 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023094 | 2023-04-14 | 05 00 03 | 1.22 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023093 | 2023-04-13 | 03 07 09 | 1.11 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023092 | 2023-04-12 | 08 08 08 | 1.20 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023091 | 2023-04-11 | 07 09 04 | 1.20 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023090 | 2023-04-10 | 02 07 04 | 1.16 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023089 | 2023-04-09 | 01 03 04 | 1.15 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023088 | 2023-04-08 | 07 08 03 | 1.14 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023087 | 2023-04-07 | 02 01 03 | 1.17 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023086 | 2023-04-06 | 01 04 03 | 1.16 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023085 | 2023-04-05 | 05 06 08 | 1.11 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023084 | 2023-04-04 | 08 03 08 | 1.16 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023083 | 2023-04-03 | 08 07 00 | 1.14 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023082 | 2023-04-02 | 00 05 07 | 1.12 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023081 | 2023-04-01 | 09 08 02 | 1.10 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023080 | 2023-03-31 | 08 08 04 | 1.19 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023079 | 2023-03-30 | 08 09 02 | 1.16 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023078 | 2023-03-29 | 08 05 06 | 1.14 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023077 | 2023-03-28 | 04 05 00 | 1.12 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023076 | 2023-03-27 | 08 08 06 | 1.20 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023075 | 2023-03-26 | 09 02 00 | 1.18 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023074 | 2023-03-25 | 01 08 04 | 1.20 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023073 | 2023-03-24 | 05 01 04 | 1.22 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023072 | 2023-03-23 | 04 09 06 | 1.18 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023071 | 2023-03-22 | 02 09 05 | 1.18 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023070 | 2023-03-21 | 09 08 01 | 1.17 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2023069 | 2023-03-20 | 00 07 04 | 1.16 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
