彩霸网

福彩3D2024年开奖结果一览表

2024 年福彩3D共开奖 352 期, 首期为 2024001,末期为 2024352。 下表按期号由近到远列出该年每一期的开奖号码、 当期销量、奖池金额与一等奖中奖注数。

下表为公开开奖信息的历史整理,仅用于信息查询与数据核对,不构成购彩建议、中奖承诺或收益承诺。 历史开奖结果不代表未来结果。
福彩3D开奖记录,包含期号、开奖日期、开奖号码、销量、奖池与一等奖信息
期号开奖日期号码号码销量奖池一等奖
20243522024-12-3102 09 021.41 亿—0 注 / 0 元
20243512024-12-3006 05 071.38 亿—0 注 / 0 元
20243502024-12-2906 07 021.32 亿—0 注 / 0 元
20243492024-12-2801 00 081.28 亿—0 注 / 0 元
20243482024-12-2709 02 081.32 亿—0 注 / 0 元
20243472024-12-2603 09 021.28 亿—0 注 / 0 元
20243462024-12-2500 05 061.31 亿—0 注 / 0 元
20243452024-12-2403 01 071.29 亿—0 注 / 0 元
20243442024-12-2303 00 051.27 亿—0 注 / 0 元
20243432024-12-2202 01 041.25 亿—0 注 / 0 元
20243422024-12-2104 08 031.23 亿—0 注 / 0 元
20243412024-12-2003 07 011.28 亿—0 注 / 0 元
20243402024-12-1902 07 081.24 亿—0 注 / 0 元
20243392024-12-1805 00 091.22 亿—0 注 / 0 元
20243382024-12-1709 07 071.32 亿—0 注 / 0 元
20243372024-12-1608 04 031.30 亿—0 注 / 0 元
20243362024-12-1509 06 041.25 亿—0 注 / 0 元
20243352024-12-1405 09 031.25 亿—0 注 / 0 元
20243342024-12-1305 04 011.31 亿—0 注 / 0 元
20243332024-12-1209 05 011.25 亿—0 注 / 0 元
20243322024-12-1107 06 051.27 亿—0 注 / 0 元
20243312024-12-1009 06 041.25 亿—0 注 / 0 元
20243302024-12-0901 06 071.24 亿—0 注 / 0 元
20243292024-12-0809 01 001.22 亿—0 注 / 0 元
20243282024-12-0703 00 061.22 亿—0 注 / 0 元
20243272024-12-0602 08 001.29 亿—0 注 / 0 元
20243262024-12-0507 02 021.24 亿—0 注 / 0 元
20243252024-12-0401 05 081.26 亿—0 注 / 0 元
20243242024-12-0303 08 041.19 亿—0 注 / 0 元
20243232024-12-0205 03 061.14 亿—0 注 / 0 元
20243222024-12-0108 06 071.13 亿—0 注 / 0 元
20243212024-11-3005 04 021.10 亿—0 注 / 0 元
20243202024-11-2907 07 081.20 亿—0 注 / 0 元
20243192024-11-2807 02 061.13 亿—0 注 / 0 元
20243182024-11-2705 02 051.20 亿—0 注 / 0 元
20243172024-11-2603 08 061.13 亿—0 注 / 0 元
20243162024-11-2507 08 091.14 亿—0 注 / 0 元
20243152024-11-2408 00 021.14 亿—0 注 / 0 元
20243142024-11-2306 07 021.10 亿—0 注 / 0 元
20243132024-11-2200 09 051.13 亿—0 注 / 0 元
20243122024-11-2107 05 041.10 亿—0 注 / 0 元
20243112024-11-2000 06 071.10 亿—0 注 / 0 元
20243102024-11-1906 00 031.10 亿—0 注 / 0 元
20243092024-11-1805 03 091.10 亿—0 注 / 0 元
20243082024-11-1706 05 041.09 亿—0 注 / 0 元
20243072024-11-1605 07 091.07 亿—0 注 / 0 元
20243062024-11-1502 09 061.09 亿—0 注 / 0 元
20243052024-11-1409 06 061.10 亿—0 注 / 0 元
20243042024-11-1301 06 091.09 亿—0 注 / 0 元
20243032024-11-1203 03 061.10 亿—0 注 / 0 元
20243022024-11-1105 01 061.08 亿—0 注 / 0 元
20243012024-11-1004 03 059792 万—0 注 / 0 元
20243002024-11-0906 06 061.05 亿—0 注 / 0 元
20242992024-11-0809 04 091.10 亿—0 注 / 0 元
20242982024-11-0700 05 051.13 亿—0 注 / 0 元
20242972024-11-0603 07 021.12 亿—0 注 / 0 元
20242962024-11-0508 01 061.10 亿—0 注 / 0 元
20242952024-11-0405 07 011.09 亿—0 注 / 0 元
20242942024-11-0303 06 041.05 亿—0 注 / 0 元
20242932024-11-0205 02 011.06 亿—0 注 / 0 元
20242922024-11-0104 06 021.14 亿—0 注 / 0 元
20242912024-10-3104 02 061.10 亿—0 注 / 0 元
20242902024-10-3009 01 011.10 亿—0 注 / 0 元
20242892024-10-2909 08 091.17 亿—0 注 / 0 元
20242882024-10-2808 03 091.15 亿—0 注 / 0 元
20242872024-10-2701 09 021.13 亿—0 注 / 0 元
20242862024-10-2606 02 011.10 亿—0 注 / 0 元
20242852024-10-2507 01 081.14 亿—0 注 / 0 元
20242842024-10-2403 04 021.14 亿—0 注 / 0 元
20242832024-10-2304 01 091.10 亿—0 注 / 0 元
20242822024-10-2209 08 031.10 亿—0 注 / 0 元
20242812024-10-2109 00 001.13 亿—0 注 / 0 元
20242802024-10-2002 04 081.07 亿—0 注 / 0 元
20242792024-10-1900 06 001.09 亿—0 注 / 0 元
20242782024-10-1802 02 011.18 亿—0 注 / 0 元
20242772024-10-1706 08 041.19 亿—0 注 / 0 元
20242762024-10-1600 08 061.17 亿—0 注 / 0 元
20242752024-10-1508 02 071.15 亿—0 注 / 0 元
20242742024-10-1401 07 021.14 亿—0 注 / 0 元
20242732024-10-1308 03 031.15 亿—0 注 / 0 元
20242722024-10-1202 07 051.16 亿—0 注 / 0 元
20242712024-10-1107 09 051.15 亿—0 注 / 0 元
20242702024-10-1006 09 091.17 亿—0 注 / 0 元
20242692024-10-0903 08 081.20 亿—0 注 / 0 元
20242682024-10-0809 03 011.18 亿—0 注 / 0 元
20242672024-10-0702 02 071.13 亿—0 注 / 0 元
20242662024-10-0603 09 001.08 亿—0 注 / 0 元
20242652024-10-0502 04 051.05 亿—0 注 / 0 元
20242642024-09-3007 01 001.21 亿—0 注 / 0 元
20242632024-09-2902 09 021.21 亿—0 注 / 0 元
20242622024-09-2804 06 051.19 亿—0 注 / 0 元
20242612024-09-2707 06 061.26 亿—0 注 / 0 元
20242602024-09-2609 02 061.23 亿—0 注 / 0 元
20242592024-09-2502 04 091.16 亿—0 注 / 0 元
20242582024-09-2400 07 071.18 亿—0 注 / 0 元
20242572024-09-2301 09 091.22 亿—0 注 / 0 元
20242562024-09-2207 04 091.20 亿—0 注 / 0 元
20242552024-09-2100 09 061.21 亿—0 注 / 0 元
20242542024-09-2004 00 091.22 亿—0 注 / 0 元
20242532024-09-1902 07 041.19 亿—0 注 / 0 元
20242522024-09-1800 08 061.18 亿—0 注 / 0 元
20242512024-09-1701 05 061.13 亿—0 注 / 0 元
20242502024-09-1602 05 031.12 亿—0 注 / 0 元
20242492024-09-1504 04 091.17 亿—0 注 / 0 元
20242482024-09-1408 06 011.17 亿—0 注 / 0 元
20242472024-09-1307 08 031.18 亿—0 注 / 0 元
20242462024-09-1207 01 001.21 亿—0 注 / 0 元
20242452024-09-1107 04 011.20 亿—0 注 / 0 元
20242442024-09-1008 06 031.14 亿—0 注 / 0 元
20242432024-09-0909 05 051.24 亿—0 注 / 0 元
20242422024-09-0806 02 031.20 亿—0 注 / 0 元
20242412024-09-0704 07 001.16 亿—0 注 / 0 元
20242402024-09-0600 06 051.20 亿—0 注 / 0 元
20242392024-09-0505 02 041.19 亿—0 注 / 0 元
20242382024-09-0404 06 091.18 亿—0 注 / 0 元
20242372024-09-0302 07 041.18 亿—0 注 / 0 元
20242362024-09-0205 01 021.18 亿—0 注 / 0 元
20242352024-09-0104 09 021.13 亿—0 注 / 0 元
20242342024-08-3107 01 051.22 亿—0 注 / 0 元
20242332024-08-3003 09 071.21 亿—0 注 / 0 元
20242322024-08-2900 01 021.23 亿—0 注 / 0 元
20242312024-08-2809 03 081.21 亿—0 注 / 0 元
20242302024-08-2704 09 071.19 亿—0 注 / 0 元
20242292024-08-2609 01 011.24 亿—0 注 / 0 元
20242282024-08-2502 09 081.24 亿—0 注 / 0 元
20242272024-08-2403 01 021.28 亿—0 注 / 0 元
20242262024-08-2303 08 001.29 亿—0 注 / 0 元
20242252024-08-2208 08 041.28 亿—0 注 / 0 元
20242242024-08-2105 06 001.26 亿—0 注 / 0 元
20242232024-08-2007 07 031.29 亿—0 注 / 0 元
20242222024-08-1905 06 041.26 亿—0 注 / 0 元
20242212024-08-1801 00 031.30 亿—0 注 / 0 元
20242202024-08-1704 01 041.32 亿—0 注 / 0 元
20242192024-08-1603 00 051.35 亿—0 注 / 0 元
20242182024-08-1504 06 071.30 亿—0 注 / 0 元
20242172024-08-1404 00 051.21 亿—0 注 / 0 元
20242162024-08-1304 04 041.28 亿—0 注 / 0 元
20242152024-08-1204 08 031.25 亿—0 注 / 0 元
20242142024-08-1103 06 051.20 亿—0 注 / 0 元
20242132024-08-1000 00 091.26 亿—0 注 / 0 元
20242122024-08-0900 08 091.29 亿—0 注 / 0 元
20242112024-08-0800 05 041.25 亿—0 注 / 0 元
20242102024-08-0704 04 091.24 亿—0 注 / 0 元
20242092024-08-0606 07 061.26 亿—0 注 / 0 元
20242082024-08-0502 08 011.29 亿—0 注 / 0 元
20242072024-08-0408 09 021.26 亿—0 注 / 0 元
20242062024-08-0308 01 081.28 亿—0 注 / 0 元
20242052024-08-0206 05 011.32 亿—0 注 / 0 元
20242042024-08-0103 09 001.27 亿—0 注 / 0 元
20242032024-07-3101 07 021.28 亿—0 注 / 0 元
20242022024-07-3005 05 021.30 亿—0 注 / 0 元
20242012024-07-2908 04 031.30 亿—0 注 / 0 元
20242002024-07-2803 00 091.30 亿—0 注 / 0 元
20241992024-07-2701 04 071.26 亿—0 注 / 0 元
20241982024-07-2607 01 001.30 亿—0 注 / 0 元
20241972024-07-2502 02 041.31 亿—0 注 / 0 元
20241962024-07-2400 05 061.33 亿—0 注 / 0 元
20241952024-07-2307 02 051.30 亿—0 注 / 0 元
20241942024-07-2201 03 071.28 亿—0 注 / 0 元
20241932024-07-2106 08 011.24 亿—0 注 / 0 元
20241922024-07-2006 07 061.29 亿—0 注 / 0 元
20241912024-07-1903 08 021.33 亿—0 注 / 0 元
20241902024-07-1804 01 001.32 亿—0 注 / 0 元
20241892024-07-1705 03 001.33 亿—0 注 / 0 元
20241882024-07-1609 05 061.30 亿—0 注 / 0 元
20241872024-07-1503 08 001.27 亿—0 注 / 0 元
20241862024-07-1405 07 091.26 亿—0 注 / 0 元
20241852024-07-1303 00 061.26 亿—0 注 / 0 元
20241842024-07-1209 03 031.35 亿—0 注 / 0 元
20241832024-07-1104 04 031.32 亿—0 注 / 0 元
20241822024-07-1008 08 041.33 亿—0 注 / 0 元
20241812024-07-0902 03 001.29 亿—0 注 / 0 元
20241802024-07-0809 01 081.28 亿—0 注 / 0 元
20241792024-07-0700 00 051.27 亿—0 注 / 0 元
20241782024-07-0605 08 011.27 亿—0 注 / 0 元
20241772024-07-0504 06 001.29 亿—0 注 / 0 元
20241762024-07-0401 00 081.27 亿—0 注 / 0 元
20241752024-07-0304 08 081.32 亿—0 注 / 0 元
20241742024-07-0202 03 061.26 亿—0 注 / 0 元
20241732024-07-0104 04 091.28 亿—0 注 / 0 元
20241722024-06-3009 00 081.32 亿—0 注 / 0 元
20241712024-06-2904 08 001.31 亿—0 注 / 0 元
20241702024-06-2802 02 051.36 亿—0 注 / 0 元
20241692024-06-2704 00 021.35 亿—0 注 / 0 元
20241682024-06-2607 05 021.29 亿—0 注 / 0 元
20241672024-06-2502 02 001.35 亿—0 注 / 0 元
20241662024-06-2403 09 071.39 亿—0 注 / 0 元
20241652024-06-2301 04 051.34 亿—0 注 / 0 元
20241642024-06-2203 05 041.34 亿—0 注 / 0 元
20241632024-06-2103 00 041.41 亿—0 注 / 0 元
20241622024-06-2001 06 041.40 亿—0 注 / 0 元
20241612024-06-1904 06 081.35 亿—0 注 / 0 元
20241602024-06-1806 09 001.39 亿—0 注 / 0 元
20241592024-06-1702 01 021.41 亿—0 注 / 0 元
20241582024-06-1608 02 011.41 亿—0 注 / 0 元
20241572024-06-1501 02 061.40 亿—0 注 / 0 元
20241562024-06-1401 08 001.42 亿—0 注 / 0 元
20241552024-06-1304 01 011.48 亿—0 注 / 0 元
20241542024-06-1208 03 041.44 亿—0 注 / 0 元
20241532024-06-1102 08 071.40 亿—0 注 / 0 元
20241522024-06-1008 04 081.38 亿—0 注 / 0 元
20241512024-06-0907 06 051.35 亿—0 注 / 0 元
20241502024-06-0803 05 061.37 亿—0 注 / 0 元
20241492024-06-0701 05 031.41 亿—0 注 / 0 元
20241482024-06-0604 02 061.39 亿—0 注 / 0 元
20241472024-06-0502 02 051.42 亿—0 注 / 0 元
20241462024-06-0401 08 001.42 亿—0 注 / 0 元
20241452024-06-0307 05 061.39 亿—0 注 / 0 元
20241442024-06-0208 01 061.36 亿—0 注 / 0 元
20241432024-06-0109 05 051.38 亿—0 注 / 0 元
20241422024-05-3108 01 031.44 亿—0 注 / 0 元
20241412024-05-3002 05 061.40 亿—0 注 / 0 元
20241402024-05-2905 03 061.35 亿—0 注 / 0 元
20241392024-05-2807 04 081.32 亿—0 注 / 0 元
20241382024-05-2709 05 051.36 亿—0 注 / 0 元
20241372024-05-2609 08 021.32 亿—0 注 / 0 元
20241362024-05-2502 02 071.35 亿—0 注 / 0 元
20241352024-05-2400 03 051.37 亿—0 注 / 0 元
20241342024-05-2306 04 001.37 亿—0 注 / 0 元
20241332024-05-2207 04 011.33 亿—0 注 / 0 元
20241322024-05-2106 05 021.28 亿—0 注 / 0 元
20241312024-05-2000 06 091.30 亿—0 注 / 0 元
20241302024-05-1900 06 061.32 亿—0 注 / 0 元
20241292024-05-1800 06 071.30 亿—0 注 / 0 元
20241282024-05-1705 07 031.30 亿—0 注 / 0 元
20241272024-05-1602 01 041.28 亿—0 注 / 0 元
20241262024-05-1503 02 031.34 亿—0 注 / 0 元
20241252024-05-1406 04 091.29 亿—0 注 / 0 元
20241242024-05-1307 08 071.33 亿—0 注 / 0 元
20241232024-05-1201 08 031.30 亿—0 注 / 0 元
20241222024-05-1107 00 081.33 亿—0 注 / 0 元
20241212024-05-1002 08 091.32 亿—0 注 / 0 元
20241202024-05-0905 04 091.29 亿—0 注 / 0 元
20241192024-05-0805 00 081.23 亿—0 注 / 0 元
20241182024-05-0703 04 031.26 亿—0 注 / 0 元
20241172024-05-0609 08 091.30 亿—0 注 / 0 元
20241162024-05-0508 05 011.27 亿—0 注 / 0 元
20241152024-05-0400 09 091.30 亿—0 注 / 0 元
20241142024-05-0300 07 051.28 亿—0 注 / 0 元
20241132024-05-0202 04 021.30 亿—0 注 / 0 元
20241122024-05-0106 03 001.26 亿—0 注 / 0 元
20241112024-04-3002 00 061.33 亿—0 注 / 0 元
20241102024-04-2905 00 061.36 亿—0 注 / 0 元
20241092024-04-2801 08 011.40 亿—0 注 / 0 元
20241082024-04-2704 03 021.40 亿—0 注 / 0 元
20241072024-04-2600 06 021.49 亿—0 注 / 0 元
20241062024-04-2501 02 071.41 亿—0 注 / 0 元
20241052024-04-2409 07 061.41 亿—0 注 / 0 元
20241042024-04-2305 07 091.38 亿—0 注 / 0 元
20241032024-04-2209 08 041.37 亿—0 注 / 0 元
20241022024-04-2103 03 091.56 亿—0 注 / 0 元
20241012024-04-2005 09 041.50 亿—0 注 / 0 元
20241002024-04-1909 03 061.54 亿—0 注 / 0 元
20240992024-04-1801 09 001.47 亿—0 注 / 0 元
20240982024-04-1706 02 001.48 亿—0 注 / 0 元
20240972024-04-1603 08 091.47 亿—0 注 / 0 元
20240962024-04-1501 02 091.47 亿—0 注 / 0 元
20240952024-04-1402 05 071.36 亿—0 注 / 0 元
20240942024-04-1306 07 091.38 亿—0 注 / 0 元
20240932024-04-1206 04 071.40 亿—0 注 / 0 元
20240922024-04-1100 07 011.38 亿—0 注 / 0 元
20240912024-04-1005 06 041.39 亿—0 注 / 0 元
20240902024-04-0908 09 001.39 亿—0 注 / 0 元
20240892024-04-0804 05 071.35 亿—0 注 / 0 元
20240882024-04-0707 06 011.30 亿—0 注 / 0 元
20240872024-04-0607 09 071.33 亿—0 注 / 0 元
20240862024-04-0505 03 021.31 亿—0 注 / 0 元
20240852024-04-0404 09 001.28 亿—0 注 / 0 元
20240842024-04-0302 01 091.27 亿—0 注 / 0 元
20240832024-04-0208 09 091.36 亿—0 注 / 0 元
20240822024-04-0109 02 001.34 亿—0 注 / 0 元
20240812024-03-3101 00 081.33 亿—0 注 / 0 元
20240802024-03-3007 07 051.35 亿—0 注 / 0 元
20240792024-03-2909 03 011.44 亿—0 注 / 0 元
20240782024-03-2803 09 071.36 亿—0 注 / 0 元
20240772024-03-2703 03 061.34 亿—0 注 / 0 元
20240762024-03-2606 05 051.34 亿—0 注 / 0 元
20240752024-03-2502 05 041.37 亿—0 注 / 0 元
20240742024-03-2400 04 011.38 亿—0 注 / 0 元
20240732024-03-2302 05 081.30 亿—0 注 / 0 元
20240722024-03-2209 07 071.41 亿—0 注 / 0 元
20240712024-03-2102 01 031.38 亿—0 注 / 0 元
20240702024-03-2006 07 011.40 亿—0 注 / 0 元
20240692024-03-1904 05 011.38 亿—0 注 / 0 元
20240682024-03-1806 04 021.35 亿—0 注 / 0 元
20240672024-03-1707 00 091.38 亿—0 注 / 0 元
20240662024-03-1601 09 081.32 亿—0 注 / 0 元
20240652024-03-1504 06 091.34 亿—0 注 / 0 元
20240642024-03-1400 00 091.36 亿—0 注 / 0 元
20240632024-03-1303 04 091.35 亿—0 注 / 0 元
20240622024-03-1203 07 071.42 亿—0 注 / 0 元
20240612024-03-1104 00 061.39 亿—0 注 / 0 元
20240602024-03-1008 09 071.37 亿—0 注 / 0 元
20240592024-03-0907 05 081.32 亿—0 注 / 0 元
20240582024-03-0804 06 091.32 亿—0 注 / 0 元
20240572024-03-0708 00 051.31 亿—0 注 / 0 元
20240562024-03-0605 04 021.31 亿—0 注 / 0 元
20240552024-03-0505 08 091.28 亿—0 注 / 0 元
20240542024-03-0401 09 021.28 亿—0 注 / 0 元
20240532024-03-0304 07 081.22 亿—0 注 / 0 元
20240522024-03-0203 01 001.22 亿—0 注 / 0 元
20240512024-03-0103 04 001.29 亿—0 注 / 0 元
20240502024-02-2906 03 041.20 亿—0 注 / 0 元
20240492024-02-2808 01 011.26 亿—0 注 / 0 元
20240482024-02-2701 02 081.21 亿—0 注 / 0 元
20240472024-02-2604 02 001.24 亿—0 注 / 0 元
20240462024-02-2507 03 001.16 亿—0 注 / 0 元
20240452024-02-2404 00 061.16 亿—0 注 / 0 元
20240442024-02-2303 06 031.21 亿—0 注 / 0 元
20240432024-02-2202 05 071.14 亿—0 注 / 0 元
20240422024-02-2100 08 061.15 亿—0 注 / 0 元
20240412024-02-2003 01 051.13 亿—0 注 / 0 元
20240402024-02-1907 03 061.07 亿—0 注 / 0 元
20240392024-02-1802 02 081.13 亿—0 注 / 0 元
20240382024-02-0706 07 061.47 亿—0 注 / 0 元
20240372024-02-0604 06 001.39 亿—0 注 / 0 元
20240362024-02-0502 06 051.36 亿—0 注 / 0 元
20240352024-02-0400 04 051.36 亿—0 注 / 0 元
20240342024-02-0308 05 061.30 亿—0 注 / 0 元
20240332024-02-0209 04 051.31 亿—0 注 / 0 元
20240322024-02-0109 09 051.30 亿—0 注 / 0 元
20240312024-01-3100 06 001.39 亿—0 注 / 0 元
20240302024-01-3009 03 051.35 亿—0 注 / 0 元
20240292024-01-2900 09 041.40 亿—0 注 / 0 元
20240282024-01-2806 06 021.37 亿—0 注 / 0 元
20240272024-01-2708 04 091.45 亿—0 注 / 0 元
20240262024-01-2601 04 091.52 亿—0 注 / 0 元
20240252024-01-2507 04 091.47 亿—0 注 / 0 元
20240242024-01-2404 07 031.48 亿—0 注 / 0 元
20240232024-01-2302 04 071.43 亿—0 注 / 0 元
20240222024-01-2202 08 051.43 亿—0 注 / 0 元
20240212024-01-2104 04 061.40 亿—0 注 / 0 元
20240202024-01-2008 06 081.54 亿—0 注 / 0 元
20240192024-01-1909 05 031.60 亿—0 注 / 0 元
20240182024-01-1804 03 001.53 亿—0 注 / 0 元
20240172024-01-1706 05 091.56 亿—0 注 / 0 元
20240162024-01-1609 02 001.49 亿—0 注 / 0 元
20240152024-01-1504 03 081.51 亿—0 注 / 0 元
20240142024-01-1402 05 011.47 亿—0 注 / 0 元
20240132024-01-1304 06 081.52 亿—0 注 / 0 元
20240122024-01-1205 09 001.56 亿—0 注 / 0 元
20240112024-01-1109 02 071.51 亿—0 注 / 0 元
20240102024-01-1004 03 071.49 亿—0 注 / 0 元
20240092024-01-0902 06 051.41 亿—0 注 / 0 元
20240082024-01-0804 02 031.38 亿—0 注 / 0 元
20240072024-01-0706 03 031.32 亿—0 注 / 0 元
20240062024-01-0602 01 021.37 亿—0 注 / 0 元
20240052024-01-0508 00 061.42 亿—0 注 / 0 元
20240042024-01-0407 00 051.36 亿—0 注 / 0 元
20240032024-01-0307 02 091.32 亿—0 注 / 0 元
20240022024-01-0206 06 091.33 亿—0 注 / 0 元
20240012024-01-0102 01 081.28 亿—0 注 / 0 元

数据来源为公开开奖信息整理。部分年份的销量与奖池字段官方未提供,对应位置显示「—」, 不代表该期不存在这些数据。