福彩3D2024年开奖结果一览表
2024 年福彩3D共开奖 352 期, 首期为 2024001,末期为 2024352。 下表按期号由近到远列出该年每一期的开奖号码、 当期销量、奖池金额与一等奖中奖注数。
| 期号 | 开奖日期 | 号码号码 | 销量 | 奖池 | 一等奖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024352 | 2024-12-31 | 02 09 02 | 1.41 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024351 | 2024-12-30 | 06 05 07 | 1.38 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024350 | 2024-12-29 | 06 07 02 | 1.32 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024349 | 2024-12-28 | 01 00 08 | 1.28 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024348 | 2024-12-27 | 09 02 08 | 1.32 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024347 | 2024-12-26 | 03 09 02 | 1.28 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024346 | 2024-12-25 | 00 05 06 | 1.31 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024345 | 2024-12-24 | 03 01 07 | 1.29 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024344 | 2024-12-23 | 03 00 05 | 1.27 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024343 | 2024-12-22 | 02 01 04 | 1.25 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024342 | 2024-12-21 | 04 08 03 | 1.23 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024341 | 2024-12-20 | 03 07 01 | 1.28 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024340 | 2024-12-19 | 02 07 08 | 1.24 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024339 | 2024-12-18 | 05 00 09 | 1.22 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024338 | 2024-12-17 | 09 07 07 | 1.32 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024337 | 2024-12-16 | 08 04 03 | 1.30 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024336 | 2024-12-15 | 09 06 04 | 1.25 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024335 | 2024-12-14 | 05 09 03 | 1.25 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024334 | 2024-12-13 | 05 04 01 | 1.31 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024333 | 2024-12-12 | 09 05 01 | 1.25 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024332 | 2024-12-11 | 07 06 05 | 1.27 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024331 | 2024-12-10 | 09 06 04 | 1.25 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024330 | 2024-12-09 | 01 06 07 | 1.24 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024329 | 2024-12-08 | 09 01 00 | 1.22 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024328 | 2024-12-07 | 03 00 06 | 1.22 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024327 | 2024-12-06 | 02 08 00 | 1.29 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024326 | 2024-12-05 | 07 02 02 | 1.24 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024325 | 2024-12-04 | 01 05 08 | 1.26 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024324 | 2024-12-03 | 03 08 04 | 1.19 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024323 | 2024-12-02 | 05 03 06 | 1.14 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024322 | 2024-12-01 | 08 06 07 | 1.13 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024321 | 2024-11-30 | 05 04 02 | 1.10 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024320 | 2024-11-29 | 07 07 08 | 1.20 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024319 | 2024-11-28 | 07 02 06 | 1.13 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024318 | 2024-11-27 | 05 02 05 | 1.20 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024317 | 2024-11-26 | 03 08 06 | 1.13 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024316 | 2024-11-25 | 07 08 09 | 1.14 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024315 | 2024-11-24 | 08 00 02 | 1.14 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024314 | 2024-11-23 | 06 07 02 | 1.10 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024313 | 2024-11-22 | 00 09 05 | 1.13 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024312 | 2024-11-21 | 07 05 04 | 1.10 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024311 | 2024-11-20 | 00 06 07 | 1.10 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024310 | 2024-11-19 | 06 00 03 | 1.10 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024309 | 2024-11-18 | 05 03 09 | 1.10 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024308 | 2024-11-17 | 06 05 04 | 1.09 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024307 | 2024-11-16 | 05 07 09 | 1.07 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024306 | 2024-11-15 | 02 09 06 | 1.09 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024305 | 2024-11-14 | 09 06 06 | 1.10 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024304 | 2024-11-13 | 01 06 09 | 1.09 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024303 | 2024-11-12 | 03 03 06 | 1.10 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024302 | 2024-11-11 | 05 01 06 | 1.08 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024301 | 2024-11-10 | 04 03 05 | 9792 万 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024300 | 2024-11-09 | 06 06 06 | 1.05 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024299 | 2024-11-08 | 09 04 09 | 1.10 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024298 | 2024-11-07 | 00 05 05 | 1.13 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024297 | 2024-11-06 | 03 07 02 | 1.12 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024296 | 2024-11-05 | 08 01 06 | 1.10 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024295 | 2024-11-04 | 05 07 01 | 1.09 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024294 | 2024-11-03 | 03 06 04 | 1.05 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024293 | 2024-11-02 | 05 02 01 | 1.06 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024292 | 2024-11-01 | 04 06 02 | 1.14 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024291 | 2024-10-31 | 04 02 06 | 1.10 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024290 | 2024-10-30 | 09 01 01 | 1.10 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024289 | 2024-10-29 | 09 08 09 | 1.17 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024288 | 2024-10-28 | 08 03 09 | 1.15 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024287 | 2024-10-27 | 01 09 02 | 1.13 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024286 | 2024-10-26 | 06 02 01 | 1.10 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024285 | 2024-10-25 | 07 01 08 | 1.14 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024284 | 2024-10-24 | 03 04 02 | 1.14 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024283 | 2024-10-23 | 04 01 09 | 1.10 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024282 | 2024-10-22 | 09 08 03 | 1.10 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024281 | 2024-10-21 | 09 00 00 | 1.13 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024280 | 2024-10-20 | 02 04 08 | 1.07 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024279 | 2024-10-19 | 00 06 00 | 1.09 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024278 | 2024-10-18 | 02 02 01 | 1.18 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024277 | 2024-10-17 | 06 08 04 | 1.19 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024276 | 2024-10-16 | 00 08 06 | 1.17 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024275 | 2024-10-15 | 08 02 07 | 1.15 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024274 | 2024-10-14 | 01 07 02 | 1.14 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024273 | 2024-10-13 | 08 03 03 | 1.15 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024272 | 2024-10-12 | 02 07 05 | 1.16 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024271 | 2024-10-11 | 07 09 05 | 1.15 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024270 | 2024-10-10 | 06 09 09 | 1.17 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024269 | 2024-10-09 | 03 08 08 | 1.20 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024268 | 2024-10-08 | 09 03 01 | 1.18 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024267 | 2024-10-07 | 02 02 07 | 1.13 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024266 | 2024-10-06 | 03 09 00 | 1.08 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024265 | 2024-10-05 | 02 04 05 | 1.05 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024264 | 2024-09-30 | 07 01 00 | 1.21 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024263 | 2024-09-29 | 02 09 02 | 1.21 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024262 | 2024-09-28 | 04 06 05 | 1.19 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024261 | 2024-09-27 | 07 06 06 | 1.26 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024260 | 2024-09-26 | 09 02 06 | 1.23 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024259 | 2024-09-25 | 02 04 09 | 1.16 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024258 | 2024-09-24 | 00 07 07 | 1.18 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024257 | 2024-09-23 | 01 09 09 | 1.22 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024256 | 2024-09-22 | 07 04 09 | 1.20 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024255 | 2024-09-21 | 00 09 06 | 1.21 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024254 | 2024-09-20 | 04 00 09 | 1.22 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024253 | 2024-09-19 | 02 07 04 | 1.19 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024252 | 2024-09-18 | 00 08 06 | 1.18 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024251 | 2024-09-17 | 01 05 06 | 1.13 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024250 | 2024-09-16 | 02 05 03 | 1.12 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024249 | 2024-09-15 | 04 04 09 | 1.17 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024248 | 2024-09-14 | 08 06 01 | 1.17 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024247 | 2024-09-13 | 07 08 03 | 1.18 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024246 | 2024-09-12 | 07 01 00 | 1.21 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024245 | 2024-09-11 | 07 04 01 | 1.20 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024244 | 2024-09-10 | 08 06 03 | 1.14 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024243 | 2024-09-09 | 09 05 05 | 1.24 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024242 | 2024-09-08 | 06 02 03 | 1.20 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024241 | 2024-09-07 | 04 07 00 | 1.16 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024240 | 2024-09-06 | 00 06 05 | 1.20 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024239 | 2024-09-05 | 05 02 04 | 1.19 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024238 | 2024-09-04 | 04 06 09 | 1.18 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024237 | 2024-09-03 | 02 07 04 | 1.18 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024236 | 2024-09-02 | 05 01 02 | 1.18 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024235 | 2024-09-01 | 04 09 02 | 1.13 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024234 | 2024-08-31 | 07 01 05 | 1.22 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024233 | 2024-08-30 | 03 09 07 | 1.21 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024232 | 2024-08-29 | 00 01 02 | 1.23 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024231 | 2024-08-28 | 09 03 08 | 1.21 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024230 | 2024-08-27 | 04 09 07 | 1.19 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024229 | 2024-08-26 | 09 01 01 | 1.24 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024228 | 2024-08-25 | 02 09 08 | 1.24 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024227 | 2024-08-24 | 03 01 02 | 1.28 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024226 | 2024-08-23 | 03 08 00 | 1.29 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024225 | 2024-08-22 | 08 08 04 | 1.28 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024224 | 2024-08-21 | 05 06 00 | 1.26 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024223 | 2024-08-20 | 07 07 03 | 1.29 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024222 | 2024-08-19 | 05 06 04 | 1.26 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024221 | 2024-08-18 | 01 00 03 | 1.30 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024220 | 2024-08-17 | 04 01 04 | 1.32 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024219 | 2024-08-16 | 03 00 05 | 1.35 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024218 | 2024-08-15 | 04 06 07 | 1.30 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024217 | 2024-08-14 | 04 00 05 | 1.21 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024216 | 2024-08-13 | 04 04 04 | 1.28 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024215 | 2024-08-12 | 04 08 03 | 1.25 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024214 | 2024-08-11 | 03 06 05 | 1.20 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024213 | 2024-08-10 | 00 00 09 | 1.26 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024212 | 2024-08-09 | 00 08 09 | 1.29 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024211 | 2024-08-08 | 00 05 04 | 1.25 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024210 | 2024-08-07 | 04 04 09 | 1.24 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024209 | 2024-08-06 | 06 07 06 | 1.26 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024208 | 2024-08-05 | 02 08 01 | 1.29 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024207 | 2024-08-04 | 08 09 02 | 1.26 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024206 | 2024-08-03 | 08 01 08 | 1.28 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024205 | 2024-08-02 | 06 05 01 | 1.32 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024204 | 2024-08-01 | 03 09 00 | 1.27 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024203 | 2024-07-31 | 01 07 02 | 1.28 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024202 | 2024-07-30 | 05 05 02 | 1.30 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024201 | 2024-07-29 | 08 04 03 | 1.30 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024200 | 2024-07-28 | 03 00 09 | 1.30 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024199 | 2024-07-27 | 01 04 07 | 1.26 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024198 | 2024-07-26 | 07 01 00 | 1.30 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024197 | 2024-07-25 | 02 02 04 | 1.31 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024196 | 2024-07-24 | 00 05 06 | 1.33 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024195 | 2024-07-23 | 07 02 05 | 1.30 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024194 | 2024-07-22 | 01 03 07 | 1.28 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024193 | 2024-07-21 | 06 08 01 | 1.24 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024192 | 2024-07-20 | 06 07 06 | 1.29 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024191 | 2024-07-19 | 03 08 02 | 1.33 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024190 | 2024-07-18 | 04 01 00 | 1.32 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024189 | 2024-07-17 | 05 03 00 | 1.33 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024188 | 2024-07-16 | 09 05 06 | 1.30 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024187 | 2024-07-15 | 03 08 00 | 1.27 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024186 | 2024-07-14 | 05 07 09 | 1.26 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024185 | 2024-07-13 | 03 00 06 | 1.26 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024184 | 2024-07-12 | 09 03 03 | 1.35 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024183 | 2024-07-11 | 04 04 03 | 1.32 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024182 | 2024-07-10 | 08 08 04 | 1.33 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024181 | 2024-07-09 | 02 03 00 | 1.29 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024180 | 2024-07-08 | 09 01 08 | 1.28 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024179 | 2024-07-07 | 00 00 05 | 1.27 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024178 | 2024-07-06 | 05 08 01 | 1.27 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024177 | 2024-07-05 | 04 06 00 | 1.29 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024176 | 2024-07-04 | 01 00 08 | 1.27 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024175 | 2024-07-03 | 04 08 08 | 1.32 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024174 | 2024-07-02 | 02 03 06 | 1.26 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024173 | 2024-07-01 | 04 04 09 | 1.28 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024172 | 2024-06-30 | 09 00 08 | 1.32 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024171 | 2024-06-29 | 04 08 00 | 1.31 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024170 | 2024-06-28 | 02 02 05 | 1.36 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024169 | 2024-06-27 | 04 00 02 | 1.35 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024168 | 2024-06-26 | 07 05 02 | 1.29 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024167 | 2024-06-25 | 02 02 00 | 1.35 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024166 | 2024-06-24 | 03 09 07 | 1.39 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024165 | 2024-06-23 | 01 04 05 | 1.34 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024164 | 2024-06-22 | 03 05 04 | 1.34 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024163 | 2024-06-21 | 03 00 04 | 1.41 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024162 | 2024-06-20 | 01 06 04 | 1.40 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024161 | 2024-06-19 | 04 06 08 | 1.35 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024160 | 2024-06-18 | 06 09 00 | 1.39 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024159 | 2024-06-17 | 02 01 02 | 1.41 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024158 | 2024-06-16 | 08 02 01 | 1.41 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024157 | 2024-06-15 | 01 02 06 | 1.40 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024156 | 2024-06-14 | 01 08 00 | 1.42 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024155 | 2024-06-13 | 04 01 01 | 1.48 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024154 | 2024-06-12 | 08 03 04 | 1.44 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024153 | 2024-06-11 | 02 08 07 | 1.40 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024152 | 2024-06-10 | 08 04 08 | 1.38 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024151 | 2024-06-09 | 07 06 05 | 1.35 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024150 | 2024-06-08 | 03 05 06 | 1.37 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024149 | 2024-06-07 | 01 05 03 | 1.41 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024148 | 2024-06-06 | 04 02 06 | 1.39 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024147 | 2024-06-05 | 02 02 05 | 1.42 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024146 | 2024-06-04 | 01 08 00 | 1.42 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024145 | 2024-06-03 | 07 05 06 | 1.39 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024144 | 2024-06-02 | 08 01 06 | 1.36 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024143 | 2024-06-01 | 09 05 05 | 1.38 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024142 | 2024-05-31 | 08 01 03 | 1.44 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024141 | 2024-05-30 | 02 05 06 | 1.40 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024140 | 2024-05-29 | 05 03 06 | 1.35 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024139 | 2024-05-28 | 07 04 08 | 1.32 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024138 | 2024-05-27 | 09 05 05 | 1.36 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024137 | 2024-05-26 | 09 08 02 | 1.32 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024136 | 2024-05-25 | 02 02 07 | 1.35 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024135 | 2024-05-24 | 00 03 05 | 1.37 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024134 | 2024-05-23 | 06 04 00 | 1.37 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024133 | 2024-05-22 | 07 04 01 | 1.33 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024132 | 2024-05-21 | 06 05 02 | 1.28 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024131 | 2024-05-20 | 00 06 09 | 1.30 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024130 | 2024-05-19 | 00 06 06 | 1.32 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024129 | 2024-05-18 | 00 06 07 | 1.30 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024128 | 2024-05-17 | 05 07 03 | 1.30 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024127 | 2024-05-16 | 02 01 04 | 1.28 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024126 | 2024-05-15 | 03 02 03 | 1.34 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024125 | 2024-05-14 | 06 04 09 | 1.29 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024124 | 2024-05-13 | 07 08 07 | 1.33 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024123 | 2024-05-12 | 01 08 03 | 1.30 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024122 | 2024-05-11 | 07 00 08 | 1.33 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024121 | 2024-05-10 | 02 08 09 | 1.32 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024120 | 2024-05-09 | 05 04 09 | 1.29 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024119 | 2024-05-08 | 05 00 08 | 1.23 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024118 | 2024-05-07 | 03 04 03 | 1.26 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024117 | 2024-05-06 | 09 08 09 | 1.30 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024116 | 2024-05-05 | 08 05 01 | 1.27 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024115 | 2024-05-04 | 00 09 09 | 1.30 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024114 | 2024-05-03 | 00 07 05 | 1.28 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024113 | 2024-05-02 | 02 04 02 | 1.30 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024112 | 2024-05-01 | 06 03 00 | 1.26 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024111 | 2024-04-30 | 02 00 06 | 1.33 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024110 | 2024-04-29 | 05 00 06 | 1.36 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024109 | 2024-04-28 | 01 08 01 | 1.40 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024108 | 2024-04-27 | 04 03 02 | 1.40 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024107 | 2024-04-26 | 00 06 02 | 1.49 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024106 | 2024-04-25 | 01 02 07 | 1.41 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024105 | 2024-04-24 | 09 07 06 | 1.41 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024104 | 2024-04-23 | 05 07 09 | 1.38 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024103 | 2024-04-22 | 09 08 04 | 1.37 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024102 | 2024-04-21 | 03 03 09 | 1.56 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024101 | 2024-04-20 | 05 09 04 | 1.50 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024100 | 2024-04-19 | 09 03 06 | 1.54 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024099 | 2024-04-18 | 01 09 00 | 1.47 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024098 | 2024-04-17 | 06 02 00 | 1.48 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024097 | 2024-04-16 | 03 08 09 | 1.47 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024096 | 2024-04-15 | 01 02 09 | 1.47 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024095 | 2024-04-14 | 02 05 07 | 1.36 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024094 | 2024-04-13 | 06 07 09 | 1.38 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024093 | 2024-04-12 | 06 04 07 | 1.40 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024092 | 2024-04-11 | 00 07 01 | 1.38 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024091 | 2024-04-10 | 05 06 04 | 1.39 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024090 | 2024-04-09 | 08 09 00 | 1.39 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024089 | 2024-04-08 | 04 05 07 | 1.35 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024088 | 2024-04-07 | 07 06 01 | 1.30 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024087 | 2024-04-06 | 07 09 07 | 1.33 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024086 | 2024-04-05 | 05 03 02 | 1.31 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024085 | 2024-04-04 | 04 09 00 | 1.28 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024084 | 2024-04-03 | 02 01 09 | 1.27 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024083 | 2024-04-02 | 08 09 09 | 1.36 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024082 | 2024-04-01 | 09 02 00 | 1.34 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024081 | 2024-03-31 | 01 00 08 | 1.33 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024080 | 2024-03-30 | 07 07 05 | 1.35 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024079 | 2024-03-29 | 09 03 01 | 1.44 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024078 | 2024-03-28 | 03 09 07 | 1.36 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024077 | 2024-03-27 | 03 03 06 | 1.34 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024076 | 2024-03-26 | 06 05 05 | 1.34 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024075 | 2024-03-25 | 02 05 04 | 1.37 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024074 | 2024-03-24 | 00 04 01 | 1.38 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024073 | 2024-03-23 | 02 05 08 | 1.30 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024072 | 2024-03-22 | 09 07 07 | 1.41 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024071 | 2024-03-21 | 02 01 03 | 1.38 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024070 | 2024-03-20 | 06 07 01 | 1.40 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024069 | 2024-03-19 | 04 05 01 | 1.38 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024068 | 2024-03-18 | 06 04 02 | 1.35 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024067 | 2024-03-17 | 07 00 09 | 1.38 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024066 | 2024-03-16 | 01 09 08 | 1.32 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
| 2024065 | 2024-03-15 | 04 06 09 | 1.34 亿 | — | 0 注 / 0 元 |
