彩霸网

排列三2011年开奖结果一览表

2011 年排列三共开奖 358 期, 首期为 11001,末期为 11358。 下表按期号由近到远列出该年每一期的开奖号码、 当期销量、奖池金额与一等奖中奖注数。

下表为公开开奖信息的历史整理,仅用于信息查询与数据核对,不构成购彩建议、中奖承诺或收益承诺。 历史开奖结果不代表未来结果。
排列三开奖记录,包含期号、开奖日期、开奖号码、销量、奖池与一等奖信息
期号开奖日期号码号码销量奖池一等奖
113582011-12-3107 02 05———
113572011-12-3002 03 09———
113562011-12-2904 07 00———
113552011-12-2805 01 08———
113542011-12-2703 00 01———
113532011-12-2600 06 08———
113522011-12-2501 04 02———
113512011-12-2403 00 00———
113502011-12-2309 02 07———
113492011-12-2200 00 00———
113482011-12-2102 02 07———
113472011-12-2002 09 00———
113462011-12-1904 09 04———
113452011-12-1802 09 06———
113442011-12-1703 06 00———
113432011-12-1609 06 01———
113422011-12-1502 00 04———
113412011-12-1408 07 04———
113402011-12-1309 07 03———
113392011-12-1205 01 04———
113382011-12-1108 08 08———
113372011-12-1003 08 07———
113362011-12-0907 04 07———
113352011-12-0804 03 06———
113342011-12-0708 00 03———
113332011-12-0603 05 02———
113322011-12-0508 09 07———
113312011-12-0409 04 03———
113302011-12-0308 08 08———
113292011-12-0206 04 08———
113282011-12-0108 01 01———
113272011-11-3004 06 05———
113262011-11-2900 09 02———
113252011-11-2800 03 09———
113242011-11-2701 05 06———
113232011-11-2604 07 02———
113222011-11-2503 06 08———
113212011-11-2403 06 05———
113202011-11-2308 07 00———
113192011-11-2203 05 06———
113182011-11-2104 01 03———
113172011-11-2004 09 02———
113162011-11-1905 03 08———
113152011-11-1803 07 04———
113142011-11-1707 08 03———
113132011-11-1604 06 06———
113122011-11-1503 06 05———
113112011-11-1400 09 04———
113102011-11-1308 02 05———
113092011-11-1207 07 03———
113082011-11-1106 06 09———
113072011-11-1009 09 00———
113062011-11-0906 02 06———
113052011-11-0801 01 06———
113042011-11-0703 02 02———
113032011-11-0601 00 07———
113022011-11-0504 09 06———
113012011-11-0406 04 01———
113002011-11-0308 02 02———
112992011-11-0200 00 06———
112982011-11-0100 09 09———
112972011-10-3104 05 08———
112962011-10-3008 03 03———
112952011-10-2903 02 09———
112942011-10-2809 05 09———
112932011-10-2702 05 06———
112922011-10-2603 09 03———
112912011-10-2500 09 03———
112902011-10-2406 00 04———
112892011-10-2305 00 04———
112882011-10-2206 02 09———
112872011-10-2106 07 02———
112862011-10-2002 03 01———
112852011-10-1902 06 04———
112842011-10-1802 00 05———
112832011-10-1709 00 05———
112822011-10-1608 09 03———
112812011-10-1502 01 04———
112802011-10-1408 07 05———
112792011-10-1303 08 02———
112782011-10-1209 05 01———
112772011-10-1103 02 04———
112762011-10-1008 08 00———
112752011-10-0900 05 09———
112742011-10-0803 05 09———
112732011-10-0708 03 02———
112722011-10-0609 04 06———
112712011-10-0500 01 04———
112702011-10-0401 05 05———
112692011-10-0308 07 06———
112682011-10-0203 07 08———
112672011-10-0107 08 06———
112662011-09-3004 09 08———
112652011-09-2904 09 08———
112642011-09-2803 07 09———
112632011-09-2705 00 03———
112622011-09-2609 02 05———
112612011-09-2505 08 07———
112602011-09-2406 05 03———
112592011-09-2308 06 07———
112582011-09-2203 07 00———
112572011-09-2101 06 01———
112562011-09-2009 08 05———
112552011-09-1905 04 06———
112542011-09-1808 05 03———
112532011-09-1706 01 00———
112522011-09-1604 03 02———
112512011-09-1504 03 01———
112502011-09-1403 04 03———
112492011-09-1307 05 06———
112482011-09-1204 04 02———
112472011-09-1104 03 00———
112462011-09-1000 01 04———
112452011-09-0903 01 00———
112442011-09-0809 06 02———
112432011-09-0707 02 01———
112422011-09-0609 06 07———
112412011-09-0506 04 08———
112402011-09-0400 08 06———
112392011-09-0308 08 02———
112382011-09-0200 01 03———
112372011-09-0103 07 02———
112362011-08-3107 03 07———
112352011-08-3003 00 04———
112342011-08-2900 09 03———
112332011-08-2805 06 01———
112322011-08-2709 02 03———
112312011-08-2608 05 03———
112302011-08-2508 07 04———
112292011-08-2401 00 05———
112282011-08-2303 02 04———
112272011-08-2208 02 01———
112262011-08-2106 03 02———
112252011-08-2008 08 06———
112242011-08-1904 07 08———
112232011-08-1806 07 07———
112222011-08-1704 03 05———
112212011-08-1603 06 09———
112202011-08-1506 00 04———
112192011-08-1405 04 07———
112182011-08-1309 00 05———
112172011-08-1206 00 07———
112162011-08-1105 00 06———
112152011-08-1007 09 07———
112142011-08-0902 05 04———
112132011-08-0808 00 06———
112122011-08-0703 03 01———
112112011-08-0603 02 06———
112102011-08-0509 07 06———
112092011-08-0402 08 01———
112082011-08-0306 01 05———
112072011-08-0206 04 08———
112062011-08-0108 05 02———
112052011-07-3106 07 05———
112042011-07-3005 08 07———
112032011-07-2905 08 03———
112022011-07-2806 03 03———
112012011-07-2706 07 09———
112002011-07-2607 06 09———
111992011-07-2500 00 04———
111982011-07-2406 06 08———
111972011-07-2303 01 08———
111962011-07-2207 00 08———
111952011-07-2108 06 01———
111942011-07-2008 08 09———
111932011-07-1907 00 00———
111922011-07-1808 01 02———
111912011-07-1704 01 09———
111902011-07-1601 02 05———
111892011-07-1500 00 03———
111882011-07-1407 06 08———
111872011-07-1308 01 02———
111862011-07-1207 07 05———
111852011-07-1104 05 07———
111842011-07-1000 03 09———
111832011-07-0907 09 03———
111822011-07-0802 06 02———
111812011-07-0705 09 09———
111802011-07-0605 05 03———
111792011-07-0501 02 03———
111782011-07-0401 09 00———
111772011-07-0308 04 03———
111762011-07-0205 07 02———
111752011-07-0109 00 09———
111742011-06-3003 01 00———
111732011-06-2909 01 07———
111722011-06-2802 06 06———
111712011-06-2709 09 01———
111702011-06-2603 05 03———
111692011-06-2505 02 00———
111682011-06-2402 09 07———
111672011-06-2304 06 02———
111662011-06-2208 02 06———
111652011-06-2105 07 08———
111642011-06-2006 08 09———
111632011-06-1903 07 08———
111622011-06-1802 03 09———
111612011-06-1708 01 05———
111602011-06-1607 01 03———
111592011-06-1508 09 06———
111582011-06-1401 00 04———
111572011-06-1304 01 09———
111562011-06-1202 04 01———
111552011-06-1106 05 02———
111542011-06-1007 06 05———
111532011-06-0906 02 09———
111522011-06-0809 07 04———
111512011-06-0709 08 05———
111502011-06-0608 06 05———
111492011-06-0508 08 04———
111482011-06-0405 08 09———
111472011-06-0308 08 07———
111462011-06-0203 07 09———
111452011-06-0101 00 07———
111442011-05-3101 02 04———
111432011-05-3000 05 02———
111422011-05-2908 08 09———
111412011-05-2806 03 09———
111402011-05-2708 00 07———
111392011-05-2605 03 08———
111382011-05-2509 00 07———
111372011-05-2402 04 03———
111362011-05-2303 09 06———
111352011-05-2204 03 07———
111342011-05-2104 01 09———
111332011-05-2004 08 07———
111322011-05-1906 05 02———
111312011-05-1802 03 03———
111302011-05-1700 05 09———
111292011-05-1604 02 00———
111282011-05-1507 03 03———
111272011-05-1405 04 03———
111262011-05-1302 09 09———
111252011-05-1203 02 07———
111242011-05-1107 07 04———
111232011-05-1005 03 05———
111222011-05-0900 03 03———
111212011-05-0806 04 09———
111202011-05-0709 08 03———
111192011-05-0602 09 05———
111182011-05-0500 07 05———
111172011-05-0407 00 04———
111162011-05-0307 04 00———
111152011-05-0203 07 05———
111142011-05-0103 09 08———
111132011-04-3007 03 03———
111122011-04-2900 09 08———
111112011-04-2802 05 02———
111102011-04-2703 05 01———
111092011-04-2602 02 02———
111082011-04-2503 03 00———
111072011-04-2409 02 04———
111062011-04-2306 05 00———
111052011-04-2207 00 00———
111042011-04-2105 08 09———
111032011-04-2004 07 02———
111022011-04-1909 00 09———
111012011-04-1802 07 05———
111002011-04-1702 03 02———
110992011-04-1608 02 09———
110982011-04-1501 08 07———
110972011-04-1406 07 09———
110962011-04-1300 09 07———
110952011-04-1208 04 04———
110942011-04-1101 05 09———
110932011-04-1005 00 00———
110922011-04-0907 04 09———
110912011-04-0802 02 02———
110902011-04-0700 08 07———
110892011-04-0601 02 04———
110882011-04-0506 07 00———
110872011-04-0400 09 02———
110862011-04-0309 04 01———
110852011-04-0209 09 05———
110842011-04-0102 05 02———
110832011-03-3108 03 05———
110822011-03-3001 07 01———
110812011-03-2907 04 08———
110802011-03-2809 04 03———
110792011-03-2708 02 03———
110782011-03-2605 04 04———
110772011-03-2507 08 07———
110762011-03-2406 06 07———
110752011-03-2309 05 03———
110742011-03-2207 08 04———
110732011-03-2100 06 03———
110722011-03-2007 09 09———
110712011-03-1900 07 01———
110702011-03-1808 09 02———
110692011-03-1702 08 05———
110682011-03-1605 00 00———
110672011-03-1504 01 03———
110662011-03-1400 07 09———
110652011-03-1307 02 01———
110642011-03-1206 09 00———
110632011-03-1101 04 01———
110622011-03-1006 02 08———
110612011-03-0904 01 06———
110602011-03-0801 04 04———
110592011-03-0703 09 08———
110582011-03-0606 06 04———
110572011-03-0503 06 06———
110562011-03-0406 00 09———
110552011-03-0308 03 05———
110542011-03-0207 06 00———
110532011-03-0108 03 05———
110522011-02-2805 00 09———
110512011-02-2706 08 04———
110502011-02-2600 06 07———
110492011-02-2504 05 09———
110482011-02-2406 02 01———
110472011-02-2303 06 07———
110462011-02-2209 00 09———
110452011-02-2105 07 09———
110442011-02-2004 01 06———
110432011-02-1902 08 06———
110422011-02-1803 03 07———
110412011-02-1704 04 09———
110402011-02-1601 01 07———
110392011-02-1502 06 00———
110382011-02-1400 01 06———
110372011-02-1307 00 05———
110362011-02-1201 06 03———
110352011-02-1107 04 04———
110342011-02-1004 08 09———
110332011-02-0900 06 02———
110322011-02-0103 04 09———
110312011-01-3108 06 04———
110302011-01-3004 09 03———
110292011-01-2903 06 05———
110282011-01-2801 03 04———
110272011-01-2702 01 02———
110262011-01-2607 09 07———
110252011-01-2503 05 02———
110242011-01-2404 08 07———
110232011-01-2307 04 01———
110222011-01-2200 00 08———
110212011-01-2105 07 08———
110202011-01-2005 07 08———
110192011-01-1903 02 08———
110182011-01-1809 00 03———
110172011-01-1701 08 04———
110162011-01-1608 01 06———
110152011-01-1507 01 07———
110142011-01-1408 01 00———
110132011-01-1301 08 07———
110122011-01-1206 08 07———
110112011-01-1105 00 02———
110102011-01-1009 01 07———
110092011-01-0901 05 06———
110082011-01-0805 03 04———
110072011-01-0708 08 04———
110062011-01-0603 05 09———
110052011-01-0504 09 01———
110042011-01-0405 05 00———
110032011-01-0309 03 03———
110022011-01-0206 07 06———
110012011-01-0109 02 08———

数据来源为公开开奖信息整理。部分年份的销量与奖池字段官方未提供,对应位置显示「—」, 不代表该期不存在这些数据。