彩霸网

排列三历史开奖结果查询

本页汇总排列三全部 7770 期开奖记录(2004 年至今),最近一期为 26295 期 (2026-11-05)。下方先列出最近 120 期,更早的记录可按年份进入, 也可直接用「按期号查找」定位某一期。

本页内容为公开开奖信息的历史整理与并列对比,仅用于信息查询与数据核对,不构成购彩建议、中奖承诺或收益承诺。 历史开奖结果不代表未来结果。

输入排列三期号,直接跳到该期所在年份并定位到那一行。

与最近一期最接近的历史期次

以 排列三最近一期(第 26295 期)为基准,在全部历史中找出号码最接近的期次。前区每命中一个计 10 分、后区每个计 1 分,取分值最高的若干期。

  • 第26026期+ 第26027期前区3个
    • 260262026-01-2602 09 01
    • 260272026-01-2700 08 04
  • 第24218期+ 第24219期前区3个
    • 242182024-08-1502 09 01
    • 242192024-08-1609 07 01
  • 第22222期+ 第22223期前区3个
    • 222222022-08-2002 09 01
    • 222232022-08-2100 05 08

共 6 组匹配,此处只展示前 3 组。完整结果请到高级历史查询查看。

历史同期对比

按「期号后三位相同」匹配历史各年的同期开奖(例如第 26295 期与往年同序号的期次),用于查看同一序号在各年的号码分布。

  • 第25295期+ 第25296期
    • 252952025-11-0501 02 04
    • 252962025-11-0600 05 02
  • 第24295期+ 第24296期
    • 242952024-11-0405 05 02
    • 242962024-11-0508 09 08
  • 第23295期+ 第23296期
    • 232952023-11-0508 08 02
    • 232962023-11-0608 00 07

共 21 组匹配,此处只展示前 3 组。完整结果请到高级历史查询查看。

最近 120 期开奖记录(26176 期 至 26295 期)

排列三开奖记录,包含期号、开奖日期、开奖号码、销量、奖池与一等奖信息
期号开奖日期号码号码销量奖池一等奖
262952026-11-0502 09 014288 万4288 万—
262942026-11-0403 02 094226 万4226 万—
262932026-11-0308 01 014214 万4214 万—
262922026-11-0204 04 064327 万4327 万—
262912026-11-0102 07 064070 万4070 万—
262902026-10-3100 03 094129 万4129 万—
262892026-10-3002 09 094424 万4424 万—
262882026-10-2904 01 054346 万4346 万—
262872026-10-2801 05 044347 万4347 万—
262862026-10-2702 01 084270 万4270 万—
262852026-10-2606 01 034336 万4336 万—
262842026-10-2506 07 074469 万4469 万—
262832026-10-2402 05 084317 万4317 万—
262822026-10-2306 04 074455 万4455 万—
262812026-10-2209 08 034353 万4353 万—
262802026-10-2108 06 044353 万4353 万—
262792026-10-2004 07 014347 万4347 万—
262782026-10-1905 08 034279 万4279 万—
262772026-10-1802 07 084097 万4097 万—
262762026-10-1709 00 064192 万4192 万—
262752026-10-1602 00 064472 万4472 万—
262742026-10-1503 06 014379 万4379 万—
262732026-10-1407 00 034251 万4251 万—
262722026-10-1308 09 004247 万4247 万—
262712026-10-1206 02 024467 万4467 万—
262702026-10-1106 04 014218 万4218 万—
262692026-10-1000 06 074272 万4272 万—
262682026-10-0903 00 004660 万4660 万—
262672026-10-0802 01 064466 万4466 万—
262662026-10-0701 02 014570 万4570 万—
262652026-10-0609 05 044194 万4194 万—
262642026-10-0505 09 024169 万4169 万—
262632026-09-3001 07 015135 万5135 万—
262622026-09-2902 07 034888 万4888 万—
262612026-09-2805 03 085186 万5186 万—
262602026-09-2704 04 095592 万5592 万—
262592026-09-2603 07 095505 万5505 万—
262582026-09-2501 03 075532 万5532 万—
262572026-09-2404 09 035610 万5610 万—
262562026-09-2306 09 005747 万5747 万—
262552026-09-2207 06 045693 万5693 万—
262542026-09-2100 06 095854 万5854 万—
262532026-09-2008 09 035379 万5379 万—
262522026-09-1901 09 005382 万5382 万—
262512026-09-1802 03 075321 万5321 万—
262502026-09-1709 08 055127 万5127 万—
262492026-09-1608 07 024948 万4948 万—
262482026-09-1501 02 064721 万4721 万—
262472026-09-1400 05 014641 万4641 万—
262462026-09-1302 08 064542 万4542 万—
262452026-09-1201 02 054597 万4597 万—
262442026-09-1106 02 004723 万4723 万—
262432026-09-1009 01 054689 万4689 万—
262422026-09-0902 04 044480 万4480 万—
262412026-09-0800 05 004674 万4674 万—
262402026-09-0705 07 094657 万4657 万—
262392026-09-0604 07 004533 万4533 万—
262382026-09-0503 06 014413 万4413 万—
262372026-09-0409 05 004570 万4570 万—
262362026-09-0301 07 034377 万4377 万—
262352026-09-0207 07 094882 万4882 万—
262342026-09-0103 00 014996 万4996 万—
262332026-08-3101 06 034857 万4857 万—
262322026-08-3008 00 024651 万4651 万—
262312026-08-2901 08 074487 万4487 万—
262302026-08-2809 04 064778 万4778 万—
262292026-08-2702 08 005001 万5001 万—
262282026-08-2605 06 004980 万4980 万—
262272026-08-2504 03 014968 万4968 万—
262262026-08-2402 00 015253 万5253 万—
262252026-08-2301 01 065139 万5139 万—
262242026-08-2209 01 025174 万5174 万—
262232026-08-2102 02 035549 万5549 万—
262222026-08-2008 07 075453 万5453 万—
262212026-08-1909 06 095489 万5489 万—
262202026-08-1804 08 025413 万5413 万—
262192026-08-1706 06 025780 万5780 万—
262182026-08-1600 07 095580 万5580 万—
262172026-08-1500 01 095312 万5312 万—
262162026-08-1409 05 035378 万5378 万—
262152026-08-1309 02 075201 万5201 万—
262142026-08-1200 01 045222 万5222 万—
262132026-08-1107 04 005046 万5046 万—
262122026-08-1008 03 094899 万4899 万—
262112026-08-0905 01 054694 万4694 万—
262102026-08-0800 09 044716 万4716 万—
262092026-08-0709 08 025105 万5105 万—
262082026-08-0604 07 014897 万4897 万—
262072026-08-0508 06 065213 万5213 万—
262062026-08-0407 00 095013 万5013 万—
262052026-08-0308 00 064861 万4861 万—
262042026-08-0206 07 044623 万4623 万—
262032026-08-0101 03 054475 万4475 万—
262022026-07-3109 06 014737 万4737 万—
262012026-07-3008 06 024428 万4428 万—
262002026-07-2900 07 074532 万4532 万—
261992026-07-2803 00 054507 万4507 万—
261982026-07-2707 01 094213 万4213 万—
261972026-07-2604 07 034012 万4012 万—
261962026-07-2507 02 064070 万4070 万—
261952026-07-2405 09 054470 万4470 万—
261942026-07-2307 00 014306 万4306 万—
261932026-07-2201 08 004184 万4184 万—
261922026-07-2103 00 064162 万4162 万—
261912026-07-2000 06 094095 万4095 万—
261902026-07-1905 05 044031 万4031 万—
261892026-07-1809 05 004007 万4007 万—
261882026-07-1706 00 074280 万4280 万—
261872026-07-1600 08 064191 万4191 万—
261862026-07-1506 06 054136 万4136 万—
261852026-07-1407 08 054205 万4205 万—
261842026-07-1301 04 024298 万4298 万—
261832026-07-1203 05 023998 万3998 万—
261822026-07-1103 01 033988 万3988 万—
261812026-07-1001 02 044127 万4127 万—
261802026-07-0900 00 054614 万4614 万—
261792026-07-0803 09 064666 万4666 万—
261782026-07-0708 03 074543 万4543 万—
261772026-07-0608 02 064490 万4490 万—
261762026-07-0505 08 044464 万4464 万—

数据来源为公开开奖信息整理。部分年份的销量与奖池字段官方未提供,对应位置显示「—」, 不代表该期不存在这些数据。