彩霸网

排列三2026年开奖结果一览表

2026 年排列三共开奖 295 期, 首期为 26001,末期为 26295。 下表按期号由近到远列出该年每一期的开奖号码、 当期销量、奖池金额与一等奖中奖注数。

下表为公开开奖信息的历史整理,仅用于信息查询与数据核对,不构成购彩建议、中奖承诺或收益承诺。 历史开奖结果不代表未来结果。
排列三开奖记录,包含期号、开奖日期、开奖号码、销量、奖池与一等奖信息
期号开奖日期号码号码销量奖池一等奖
262952026-11-0502 09 014288 万4288 万—
262942026-11-0403 02 094226 万4226 万—
262932026-11-0308 01 014214 万4214 万—
262922026-11-0204 04 064327 万4327 万—
262912026-11-0102 07 064070 万4070 万—
262902026-10-3100 03 094129 万4129 万—
262892026-10-3002 09 094424 万4424 万—
262882026-10-2904 01 054346 万4346 万—
262872026-10-2801 05 044347 万4347 万—
262862026-10-2702 01 084270 万4270 万—
262852026-10-2606 01 034336 万4336 万—
262842026-10-2506 07 074469 万4469 万—
262832026-10-2402 05 084317 万4317 万—
262822026-10-2306 04 074455 万4455 万—
262812026-10-2209 08 034353 万4353 万—
262802026-10-2108 06 044353 万4353 万—
262792026-10-2004 07 014347 万4347 万—
262782026-10-1905 08 034279 万4279 万—
262772026-10-1802 07 084097 万4097 万—
262762026-10-1709 00 064192 万4192 万—
262752026-10-1602 00 064472 万4472 万—
262742026-10-1503 06 014379 万4379 万—
262732026-10-1407 00 034251 万4251 万—
262722026-10-1308 09 004247 万4247 万—
262712026-10-1206 02 024467 万4467 万—
262702026-10-1106 04 014218 万4218 万—
262692026-10-1000 06 074272 万4272 万—
262682026-10-0903 00 004660 万4660 万—
262672026-10-0802 01 064466 万4466 万—
262662026-10-0701 02 014570 万4570 万—
262652026-10-0609 05 044194 万4194 万—
262642026-10-0505 09 024169 万4169 万—
262632026-09-3001 07 015135 万5135 万—
262622026-09-2902 07 034888 万4888 万—
262612026-09-2805 03 085186 万5186 万—
262602026-09-2704 04 095592 万5592 万—
262592026-09-2603 07 095505 万5505 万—
262582026-09-2501 03 075532 万5532 万—
262572026-09-2404 09 035610 万5610 万—
262562026-09-2306 09 005747 万5747 万—
262552026-09-2207 06 045693 万5693 万—
262542026-09-2100 06 095854 万5854 万—
262532026-09-2008 09 035379 万5379 万—
262522026-09-1901 09 005382 万5382 万—
262512026-09-1802 03 075321 万5321 万—
262502026-09-1709 08 055127 万5127 万—
262492026-09-1608 07 024948 万4948 万—
262482026-09-1501 02 064721 万4721 万—
262472026-09-1400 05 014641 万4641 万—
262462026-09-1302 08 064542 万4542 万—
262452026-09-1201 02 054597 万4597 万—
262442026-09-1106 02 004723 万4723 万—
262432026-09-1009 01 054689 万4689 万—
262422026-09-0902 04 044480 万4480 万—
262412026-09-0800 05 004674 万4674 万—
262402026-09-0705 07 094657 万4657 万—
262392026-09-0604 07 004533 万4533 万—
262382026-09-0503 06 014413 万4413 万—
262372026-09-0409 05 004570 万4570 万—
262362026-09-0301 07 034377 万4377 万—
262352026-09-0207 07 094882 万4882 万—
262342026-09-0103 00 014996 万4996 万—
262332026-08-3101 06 034857 万4857 万—
262322026-08-3008 00 024651 万4651 万—
262312026-08-2901 08 074487 万4487 万—
262302026-08-2809 04 064778 万4778 万—
262292026-08-2702 08 005001 万5001 万—
262282026-08-2605 06 004980 万4980 万—
262272026-08-2504 03 014968 万4968 万—
262262026-08-2402 00 015253 万5253 万—
262252026-08-2301 01 065139 万5139 万—
262242026-08-2209 01 025174 万5174 万—
262232026-08-2102 02 035549 万5549 万—
262222026-08-2008 07 075453 万5453 万—
262212026-08-1909 06 095489 万5489 万—
262202026-08-1804 08 025413 万5413 万—
262192026-08-1706 06 025780 万5780 万—
262182026-08-1600 07 095580 万5580 万—
262172026-08-1500 01 095312 万5312 万—
262162026-08-1409 05 035378 万5378 万—
262152026-08-1309 02 075201 万5201 万—
262142026-08-1200 01 045222 万5222 万—
262132026-08-1107 04 005046 万5046 万—
262122026-08-1008 03 094899 万4899 万—
262112026-08-0905 01 054694 万4694 万—
262102026-08-0800 09 044716 万4716 万—
262092026-08-0709 08 025105 万5105 万—
262082026-08-0604 07 014897 万4897 万—
262072026-08-0508 06 065213 万5213 万—
262062026-08-0407 00 095013 万5013 万—
262052026-08-0308 00 064861 万4861 万—
262042026-08-0206 07 044623 万4623 万—
262032026-08-0101 03 054475 万4475 万—
262022026-07-3109 06 014737 万4737 万—
262012026-07-3008 06 024428 万4428 万—
262002026-07-2900 07 074532 万4532 万—
261992026-07-2803 00 054507 万4507 万—
261982026-07-2707 01 094213 万4213 万—
261972026-07-2604 07 034012 万4012 万—
261962026-07-2507 02 064070 万4070 万—
261952026-07-2405 09 054470 万4470 万—
261942026-07-2307 00 014306 万4306 万—
261932026-07-2201 08 004184 万4184 万—
261922026-07-2103 00 064162 万4162 万—
261912026-07-2000 06 094095 万4095 万—
261902026-07-1905 05 044031 万4031 万—
261892026-07-1809 05 004007 万4007 万—
261882026-07-1706 00 074280 万4280 万—
261872026-07-1600 08 064191 万4191 万—
261862026-07-1506 06 054136 万4136 万—
261852026-07-1407 08 054205 万4205 万—
261842026-07-1301 04 024298 万4298 万—
261832026-07-1203 05 023998 万3998 万—
261822026-07-1103 01 033988 万3988 万—
261812026-07-1001 02 044127 万4127 万—
261802026-07-0900 00 054614 万4614 万—
261792026-07-0803 09 064666 万4666 万—
261782026-07-0708 03 074543 万4543 万—
261772026-07-0608 02 064490 万4490 万—
261762026-07-0505 08 044464 万4464 万—
261752026-07-0408 03 084542 万4542 万—
261742026-07-0301 05 074579 万4579 万—
261732026-07-0202 05 094318 万4318 万—
261722026-07-0107 07 014315 万4315 万—
261712026-06-3000 04 084310 万4310 万—
261702026-06-2904 01 074085 万4085 万—
261692026-06-2808 08 044225 万4225 万—
261682026-06-2701 09 023949 万3949 万—
261672026-06-2600 01 024151 万4151 万—
261662026-06-2502 02 094199 万4199 万—
261652026-06-2402 09 044148 万4148 万—
261642026-06-2307 01 054072 万4072 万—
261632026-06-2203 04 063880 万3880 万—
261622026-06-2103 06 093854 万3854 万—
261612026-06-2005 06 023808 万3808 万—
261602026-06-1905 05 013885 万3885 万—
261592026-06-1805 05 073984 万3984 万—
261582026-06-1709 01 014019 万4019 万—
261572026-06-1608 03 004116 万4116 万—
261562026-06-1606 04 014025 万4025 万—
261552026-06-1504 08 054034 万4034 万—
261542026-06-1404 07 033953 万3953 万—
261532026-06-1203 08 094197 万4197 万—
261522026-06-1101 05 014285 万4285 万—
261512026-06-1009 08 034328 万4328 万—
261502026-06-0903 04 004303 万4303 万—
261492026-06-0803 02 054220 万4220 万—
261482026-06-0700 06 054165 万4165 万—
261472026-06-0605 09 004217 万4217 万—
261462026-06-0501 05 044228 万4228 万—
261452026-06-0409 09 034239 万4239 万—
261442026-06-0304 06 024076 万4076 万—
261432026-06-0207 04 044102 万4102 万—
261422026-06-0109 01 063993 万3993 万—
261412026-05-3102 01 053927 万3927 万—
261402026-05-3004 02 013901 万3901 万—
261392026-05-2901 09 084285 万4285 万—
261382026-05-2802 06 034220 万4220 万—
261372026-05-2705 04 044014 万4014 万—
261362026-05-2604 06 064008 万4008 万—
261352026-05-2509 03 093954 万3954 万—
261342026-05-2405 01 053866 万3866 万—
261332026-05-2305 04 033829 万3829 万—
261322026-05-2204 04 034065 万4065 万—
261312026-05-2109 06 084005 万4005 万—
261302026-05-2000 07 004166 万4166 万—
261292026-05-1906 08 034152 万4152 万—
261282026-05-1805 01 024037 万4037 万—
261272026-05-1709 03 063938 万3938 万—
261262026-05-1608 03 053906 万3906 万—
261252026-05-1508 06 074140 万4140 万—
261242026-05-1407 08 054108 万4108 万—
261232026-05-1309 05 053850 万3850 万—
261222026-05-1207 04 073946 万3946 万—
261212026-05-1100 04 003835 万3835 万—
261202026-05-1002 09 063742 万3742 万—
261192026-05-0902 02 023883 万3883 万—
261182026-05-0802 07 024097 万4097 万—
261172026-05-0700 09 014062 万4062 万—
261162026-05-0609 05 013750 万3750 万—
261152026-05-0503 03 033819 万3819 万—
261142026-05-0400 01 073870 万3870 万—
261132026-05-0309 02 053743 万3743 万—
261122026-05-0206 05 023764 万3764 万—
261112026-05-0108 07 073982 万——
261102026-04-3003 04 034047 万——
261092026-04-2900 08 083974 万——
261082026-04-2806 05 064089 万——
261072026-04-2701 05 044002 万——
261062026-04-2603 04 034003 万——
261052026-04-2502 01 073830 万——
261042026-04-2407 08 064118 万——
261032026-04-2309 00 014063 万——
261022026-04-2204 09 003990 万——
261012026-04-2100 09 004057 万——
261002026-04-2002 00 074052 万——
260992026-04-1904 02 043970 万——
260982026-04-1809 07 043935 万——
260972026-04-1702 02 064289 万——
260962026-04-1606 04 034186 万——
260952026-04-1505 06 084047 万——
260942026-04-1409 03 084101 万——
260932026-04-1309 09 084209 万——
260922026-04-1207 06 014161 万——
260912026-04-1102 00 024178 万——
260902026-04-1009 05 044574 万——
260892026-04-0902 01 064506 万——
260882026-04-0804 07 044365 万——
260872026-04-0700 07 004399 万——
260862026-04-0603 03 044183 万——
260852026-04-0500 02 004120 万——
260842026-04-0400 00 044229 万——
260832026-04-0309 00 034830 万——
260822026-04-0200 04 085139 万——
260812026-04-0106 09 005075 万——
260802026-03-3107 07 005135 万——
260792026-03-3001 09 055270 万——
260782026-03-2906 03 045137 万——
260772026-03-2807 08 005096 万——
260762026-03-2704 01 095448 万——
260752026-03-2604 03 075287 万——
260742026-03-2504 00 065516 万——
260732026-03-2403 02 055392 万——
260722026-03-2301 01 055359 万——
260712026-03-2205 05 014961 万——
260702026-03-2101 03 014949 万——
260692026-03-2001 01 045294 万——
260682026-03-1908 04 005233 万——
260672026-03-1804 02 085140 万——
260662026-03-1708 00 075058 万——
260652026-03-1608 05 015055 万——
260642026-03-1505 02 084764 万——
260632026-03-1407 02 034641 万——
260622026-03-1303 01 054952 万——
260612026-03-1203 04 074716 万——
260602026-03-1101 01 084838 万——
260592026-03-1002 00 094802 万——
260582026-03-0905 09 004690 万——
260572026-03-0804 07 094475 万——
260562026-03-0701 01 094424 万——
260552026-03-0605 03 074534 万——
260542026-03-0506 05 054193 万——
260532026-03-0407 04 044071 万——
260522026-03-0306 04 093816 万——
260512026-03-0200 04 053944 万——
260502026-03-0104 03 053836 万——
260492026-02-2805 09 023955 万——
260482026-02-2700 09 073946 万——
260472026-02-2603 03 003919 万——
260462026-02-2507 00 033756 万——
260452026-02-2401 04 043803 万——
260442026-02-1300 05 015278 万——
260432026-02-1201 07 094760 万——
260422026-02-1107 09 054480 万——
260412026-02-1006 03 094417 万——
260402026-02-0900 00 094525 万——
260392026-02-0808 05 024377 万——
260382026-02-0707 08 094350 万——
260372026-02-0607 02 044660 万——
260362026-02-0507 08 084580 万——
260352026-02-0407 01 074602 万——
260342026-02-0302 01 064475 万——
260332026-02-0201 04 014425 万——
260322026-02-0107 03 004413 万——
260312026-01-3107 08 064650 万——
260302026-01-3008 01 014855 万——
260292026-01-2906 01 034729 万——
260282026-01-2804 09 094736 万——
260272026-01-2700 08 044821 万——
260262026-01-2602 09 014703 万——
260252026-01-2501 08 014807 万——
260242026-01-2402 06 084548 万——
260232026-01-2304 09 054829 万——
260222026-01-2202 05 054780 万——
260212026-01-2102 06 034639 万——
260202026-01-2000 09 054692 万——
260192026-01-1908 04 084654 万——
260182026-01-1808 09 064717 万——
260172026-01-1701 01 024878 万——
260162026-01-1602 01 055159 万——
260152026-01-1502 00 025117 万——
260142026-01-1408 03 034728 万——
260132026-01-1304 07 074737 万——
260122026-01-1205 02 024723 万——
260112026-01-1100 03 004736 万——
260102026-01-1009 02 004747 万——
260092026-01-0902 04 085035 万——
260082026-01-0805 00 094905 万——
260072026-01-0701 02 064764 万——
260062026-01-0607 01 084717 万——
260052026-01-0500 06 014761 万——
260042026-01-0408 07 084492 万——
260032026-01-0300 08 064482 万——
260022026-01-0206 08 094548 万——
260012026-01-0108 03 004307 万——

数据来源为公开开奖信息整理。部分年份的销量与奖池字段官方未提供,对应位置显示「—」, 不代表该期不存在这些数据。