彩霸网

排列三2018年开奖结果一览表

2018 年排列三共开奖 358 期, 首期为 18001,末期为 18358。 下表按期号由近到远列出该年每一期的开奖号码、 当期销量、奖池金额与一等奖中奖注数。

下表为公开开奖信息的历史整理,仅用于信息查询与数据核对,不构成购彩建议、中奖承诺或收益承诺。 历史开奖结果不代表未来结果。
排列三开奖记录,包含期号、开奖日期、开奖号码、销量、奖池与一等奖信息
期号开奖日期号码号码销量奖池一等奖
183582018-12-3103 02 091511 万——
183572018-12-3009 02 021479 万——
183562018-12-2901 08 081600 万——
183552018-12-2803 07 081650 万——
183542018-12-2704 06 091555 万——
183532018-12-2606 09 011544 万——
183522018-12-2500 06 081541 万——
183512018-12-2403 01 081544 万——
183502018-12-2308 09 021497 万——
183492018-12-2204 09 041478 万——
183482018-12-2101 04 041631 万——
183472018-12-2004 07 011609 万——
183462018-12-1905 09 061586 万——
183452018-12-1804 07 081486 万——
183442018-12-1708 08 071537 万——
183432018-12-1609 07 041486 万——
183422018-12-1500 07 081505 万——
183412018-12-1400 03 001652 万——
183402018-12-1306 09 051512 万——
183392018-12-1208 04 011485 万——
183382018-12-1105 07 051471 万——
183372018-12-1005 05 081479 万——
183362018-12-0902 01 001487 万——
183352018-12-0803 05 091466 万——
183342018-12-0704 05 041627 万——
183332018-12-0608 03 061510 万——
183322018-12-0509 06 051548 万——
183312018-12-0404 05 081516 万——
183302018-12-0302 03 061473 万——
183292018-12-0206 00 011465 万——
183282018-12-0106 02 091473 万——
183272018-11-3000 06 081567 万——
183262018-11-2905 03 011487 万——
183252018-11-2806 04 041482 万——
183242018-11-2700 03 041509 万——
183232018-11-2602 06 051493 万——
183222018-11-2504 03 041464 万——
183212018-11-2408 02 091452 万——
183202018-11-2303 02 091574 万——
183192018-11-2204 00 081509 万——
183182018-11-2103 04 061499 万——
183172018-11-2002 09 091514 万——
183162018-11-1907 03 011498 万——
183152018-11-1807 07 031431 万——
183142018-11-1708 06 071444 万——
183132018-11-1603 08 031548 万——
183122018-11-1501 01 051536 万——
183112018-11-1408 06 041513 万——
183102018-11-1303 06 071473 万——
183092018-11-1207 04 031502 万——
183082018-11-1104 01 021422 万——
183072018-11-1006 04 081276 万——
183062018-11-0900 00 001508 万——
183052018-11-0801 09 001392 万——
183042018-11-0700 02 001435 万——
183032018-11-0606 00 081413 万——
183022018-11-0501 09 091463 万——
183012018-11-0409 00 011471 万——
183002018-11-0300 09 041418 万——
182992018-11-0204 08 091562 万——
182982018-11-0102 05 031397 万——
182972018-10-3104 06 011376 万——
182962018-10-3000 03 001423 万——
182952018-10-2901 06 081416 万——
182942018-10-2808 03 021334 万——
182932018-10-2701 05 011367 万——
182922018-10-2604 05 091471 万——
182912018-10-2506 03 091408 万——
182902018-10-2405 03 051437 万——
182892018-10-2309 01 031398 万——
182882018-10-2202 07 041422 万——
182872018-10-2100 05 011370 万——
182862018-10-2009 03 011338 万——
182852018-10-1900 08 001455 万——
182842018-10-1808 05 081366 万——
182832018-10-1708 09 091482 万——
182822018-10-1607 08 001437 万——
182812018-10-1501 00 061443 万——
182802018-10-1409 05 011383 万——
182792018-10-1306 04 051409 万——
182782018-10-1208 01 021481 万——
182772018-10-1100 02 051477 万——
182762018-10-1004 01 081407 万——
182752018-10-0903 09 031381 万——
182742018-10-0806 05 061414 万——
182732018-10-0706 02 041317 万——
182722018-10-0600 07 081313 万——
182712018-10-0507 07 051330 万——
182702018-10-0409 05 091320 万——
182692018-10-0304 02 061321 万——
182682018-10-0201 08 071267 万——
182672018-10-0101 00 051302 万——
182662018-09-3006 09 071350 万——
182652018-09-2901 08 001447 万——
182642018-09-2801 09 001469 万——
182632018-09-2704 05 021396 万——
182622018-09-2603 06 071409 万——
182612018-09-2503 05 021367 万——
182602018-09-2406 06 041378 万——
182592018-09-2301 04 091353 万——
182582018-09-2200 04 051379 万——
182572018-09-2106 00 031464 万——
182562018-09-2001 04 071392 万——
182552018-09-1907 01 001360 万——
182542018-09-1800 02 011427 万——
182532018-09-1708 05 021360 万——
182522018-09-1605 07 081266 万——
182512018-09-1500 03 001397 万——
182502018-09-1409 01 071461 万——
182492018-09-1302 08 091378 万——
182482018-09-1209 03 091384 万——
182472018-09-1103 00 031448 万——
182462018-09-1009 01 061416 万——
182452018-09-0900 05 011445 万——
182442018-09-0806 04 091360 万——
182432018-09-0707 09 001473 万——
182422018-09-0600 09 071433 万——
182412018-09-0501 07 001441 万——
182402018-09-0404 09 021582 万——
182392018-09-0308 03 071580 万——
182382018-09-0203 09 021483 万——
182372018-09-0101 05 071405 万——
182362018-08-3107 00 031452 万——
182352018-08-3005 08 041322 万——
182342018-08-2905 00 051232 万——
182332018-08-2801 01 011410 万——
182322018-08-2705 03 011402 万——
182312018-08-2605 01 061357 万——
182302018-08-2507 06 041346 万——
182292018-08-2404 04 031429 万——
182282018-08-2308 02 091350 万——
182272018-08-2200 08 081363 万——
182262018-08-2109 02 091378 万——
182252018-08-2006 04 081394 万——
182242018-08-1907 09 011386 万——
182232018-08-1801 09 071345 万——
182222018-08-1703 02 031482 万——
182212018-08-1605 09 081402 万——
182202018-08-1502 00 081366 万——
182192018-08-1408 07 011344 万——
182182018-08-1308 07 071429 万——
182172018-08-1208 05 061387 万——
182162018-08-1108 09 001354 万——
182152018-08-1009 03 091502 万——
182142018-08-0908 01 071401 万——
182132018-08-0803 05 051407 万——
182122018-08-0705 01 051432 万——
182112018-08-0608 09 031385 万——
182102018-08-0509 05 061302 万——
182092018-08-0401 00 001388 万——
182082018-08-0301 07 051418 万——
182072018-08-0200 00 061461 万——
182062018-08-0102 06 071453 万——
182052018-07-3102 09 081466 万——
182042018-07-3007 01 031452 万——
182032018-07-2902 01 061383 万——
182022018-07-2802 02 041398 万——
182012018-07-2706 02 091498 万——
182002018-07-2605 09 081435 万——
181992018-07-2504 04 021425 万——
181982018-07-2408 09 031529 万——
181972018-07-2301 03 031541 万——
181962018-07-2203 03 021481 万——
181952018-07-2104 08 041476 万——
181942018-07-2006 00 051549 万——
181932018-07-1903 08 021451 万——
181922018-07-1809 03 091521 万——
181912018-07-1703 04 001488 万——
181902018-07-1600 03 011473 万——
181892018-07-1502 06 091439 万——
181882018-07-1400 06 081442 万——
181872018-07-1305 00 071542 万——
181862018-07-1203 05 001440 万——
181852018-07-1106 09 061453 万——
181842018-07-1002 06 011424 万——
181832018-07-0908 04 041421 万——
181822018-07-0804 00 001471 万——
181812018-07-0705 07 031406 万——
181802018-07-0604 03 031524 万——
181792018-07-0507 01 031446 万——
181782018-07-0405 02 081395 万——
181772018-07-0302 02 021492 万——
181762018-07-0202 00 071475 万——
181752018-07-0106 01 021411 万——
181742018-06-3000 01 091391 万——
181732018-06-2902 04 021620 万——
181722018-06-2802 04 071532 万——
181712018-06-2702 09 071503 万——
181702018-06-2601 02 071497 万——
181692018-06-2507 01 061489 万——
181682018-06-2402 07 051420 万——
181672018-06-2301 03 021402 万——
181662018-06-2200 06 011497 万——
181652018-06-2103 00 021450 万——
181642018-06-2006 01 001464 万——
181632018-06-1905 07 001658 万——
181622018-06-1802 06 001595 万——
181612018-06-1704 07 031564 万——
181602018-06-1601 00 081555 万——
181592018-06-1502 09 041595 万——
181582018-06-1403 00 001631 万——
181572018-06-1302 00 091278 万——
181562018-06-1203 02 021672 万——
181552018-06-1101 06 001692 万——
181542018-06-1000 03 011656 万——
181532018-06-0900 08 031629 万——
181522018-06-0804 06 091720 万——
181512018-06-0706 09 041634 万——
181502018-06-0606 07 051646 万——
181492018-06-0508 07 011605 万——
181482018-06-0408 01 091604 万——
181472018-06-0300 03 081508 万——
181462018-06-0206 02 031487 万——
181452018-06-0105 02 031561 万——
181442018-05-3100 01 091523 万——
181432018-05-3003 02 021544 万——
181422018-05-2909 04 091575 万——
181412018-05-2802 07 091569 万——
181402018-05-2706 08 001632 万——
181392018-05-2608 02 081602 万——
181382018-05-2501 05 031697 万——
181372018-05-2401 07 071621 万——
181362018-05-2300 06 041648 万——
181352018-05-2200 08 061666 万——
181342018-05-2102 09 091698 万——
181332018-05-2004 01 041678 万——
181322018-05-1904 07 001610 万——
181312018-05-1805 04 081644 万——
181302018-05-1709 08 091652 万——
181292018-05-1609 08 021590 万——
181282018-05-1502 02 091679 万——
181272018-05-1402 09 071610 万——
181262018-05-1304 07 081548 万——
181252018-05-1203 02 081561 万——
181242018-05-1101 04 011712 万——
181232018-05-1008 03 001683 万——
181222018-05-0901 03 071577 万——
181212018-05-0805 01 041560 万——
181202018-05-0704 04 021518 万——
181192018-05-0605 00 051575 万——
181182018-05-0507 08 061564 万——
181172018-05-0408 03 061597 万——
181162018-05-0308 02 001541 万——
181152018-05-0201 08 001496 万——
181142018-05-0108 08 071518 万——
181132018-04-3007 09 081500 万——
181122018-04-2902 05 061481 万——
181112018-04-2808 01 071541 万——
181102018-04-2707 04 061584 万——
181092018-04-2603 03 011448 万——
181082018-04-2500 01 001605 万——
181072018-04-2409 04 071570 万——
181062018-04-2309 06 001564 万——
181052018-04-2208 04 051498 万——
181042018-04-2107 06 071530 万——
181032018-04-2007 09 061708 万——
181022018-04-1909 03 081623 万——
181012018-04-1807 09 081579 万——
181002018-04-1708 03 001576 万——
180992018-04-1603 03 021624 万——
180982018-04-1503 09 041575 万——
180972018-04-1403 00 041599 万——
180962018-04-1304 07 051668 万——
180952018-04-1208 09 041645 万——
180942018-04-1107 03 041571 万——
180932018-04-1005 05 031575 万——
180922018-04-0901 05 031524 万——
180912018-04-0800 07 011570 万——
180902018-04-0709 04 021495 万——
180892018-04-0607 07 031482 万——
180882018-04-0502 01 021393 万——
180872018-04-0408 02 071488 万——
180862018-04-0303 09 011470 万——
180852018-04-0203 03 041510 万——
180842018-04-0105 05 041611 万——
180832018-03-3107 05 021599 万——
180822018-03-3005 07 041673 万——
180812018-03-2909 04 081625 万——
180802018-03-2807 04 091621 万——
180792018-03-2707 03 081599 万——
180782018-03-2602 09 041548 万——
180772018-03-2501 03 071481 万——
180762018-03-2403 02 081430 万——
180752018-03-2303 04 021586 万——
180742018-03-2209 04 011505 万——
180732018-03-2107 04 081468 万——
180722018-03-2004 01 021424 万——
180712018-03-1905 00 031412 万——
180702018-03-1808 09 001352 万——
180692018-03-1701 04 011359 万——
180682018-03-1609 01 011464 万——
180672018-03-1501 07 011411 万——
180662018-03-1402 02 061457 万——
180652018-03-1302 03 081465 万——
180642018-03-1202 03 041439 万——
180632018-03-1108 02 001415 万——
180622018-03-1008 03 061361 万——
180612018-03-0901 03 041458 万——
180602018-03-0807 07 041400 万——
180592018-03-0707 05 051427 万——
180582018-03-0604 09 071402 万——
180572018-03-0502 05 021411 万——
180562018-03-0404 04 061346 万——
180552018-03-0300 04 031381 万——
180542018-03-0206 06 031457 万——
180532018-03-0108 02 071430 万——
180522018-02-2809 05 081403 万——
180512018-02-2704 02 041403 万——
180502018-02-2607 08 001397 万——
180492018-02-2508 01 081249 万——
180482018-02-2404 04 041320 万——
180472018-02-2300 08 081309 万——
180462018-02-2205 05 011214 万——
180452018-02-1400 00 091472 万——
180442018-02-1302 03 071526 万——
180432018-02-1200 07 091586 万——
180422018-02-1105 03 071518 万——
180412018-02-1004 01 011658 万——
180402018-02-0904 07 081739 万——
180392018-02-0801 02 051714 万——
180382018-02-0709 04 071696 万——
180372018-02-0607 06 081707 万——
180362018-02-0506 09 031648 万——
180352018-02-0407 05 021547 万——
180342018-02-0302 06 031558 万——
180332018-02-0208 07 001648 万——
180322018-02-0108 06 001575 万——
180312018-01-3105 02 051631 万——
180302018-01-3007 05 031568 万——
180292018-01-2907 09 001533 万——
180282018-01-2803 01 031538 万——
180272018-01-2704 08 091595 万——
180262018-01-2604 07 061617 万——
180252018-01-2505 04 031505 万——
180242018-01-2405 00 061601 万——
180232018-01-2309 03 061607 万——
180222018-01-2206 05 061711 万——
180212018-01-2107 02 061580 万——
180202018-01-2009 02 011602 万——
180192018-01-1907 06 001757 万——
180182018-01-1801 07 041670 万——
180172018-01-1709 09 001720 万——
180162018-01-1603 07 041618 万——
180152018-01-1507 03 091580 万——
180142018-01-1401 06 011536 万——
180132018-01-1306 00 061621 万——
180122018-01-1204 03 071635 万——
180112018-01-1109 07 021605 万——
180102018-01-1001 06 071563 万——
180092018-01-0904 09 061494 万——
180082018-01-0804 04 071458 万——
180072018-01-0700 08 001529 万——
180062018-01-0608 06 091586 万——
180052018-01-0503 09 011656 万——
180042018-01-0404 01 061528 万——
180032018-01-0301 04 051511 万——
180022018-01-0206 04 041505 万——
180012018-01-0101 07 071580 万——

数据来源为公开开奖信息整理。部分年份的销量与奖池字段官方未提供,对应位置显示「—」, 不代表该期不存在这些数据。