彩霸网

排列三2019年开奖结果一览表

2019 年排列三共开奖 352 期, 首期为 09268,末期为 19351。 下表按期号由近到远列出该年每一期的开奖号码、 当期销量、奖池金额与一等奖中奖注数。

下表为公开开奖信息的历史整理,仅用于信息查询与数据核对,不构成购彩建议、中奖承诺或收益承诺。 历史开奖结果不代表未来结果。
排列三开奖记录,包含期号、开奖日期、开奖号码、销量、奖池与一等奖信息
期号开奖日期号码号码销量奖池一等奖
193512019-12-3109 07 071854 万——
193502019-12-3008 01 081833 万——
193492019-12-2903 03 081755 万——
193482019-12-2800 05 051820 万——
193472019-12-2705 04 091983 万——
193462019-12-2605 08 091887 万——
193452019-12-2508 07 041825 万——
193442019-12-2400 08 071821 万——
193432019-12-2309 05 021781 万——
193422019-12-2201 07 081673 万——
193412019-12-2100 03 001920 万——
193402019-12-2003 08 032002 万——
193392019-12-1909 00 011977 万——
193382019-12-1805 04 071890 万——
193372019-12-1704 00 071886 万——
193362019-12-1602 03 041835 万——
193352019-12-1503 06 091803 万——
193342019-12-1409 07 021724 万——
193332019-12-1303 08 031874 万——
193322019-12-1202 05 041800 万——
193312019-12-1108 06 001780 万——
193302019-12-1003 09 071695 万——
193292019-12-0904 01 021727 万——
193282019-12-0805 09 061643 万——
193272019-12-0707 07 001649 万——
193262019-12-0602 00 091834 万——
193252019-12-0507 04 041695 万——
193242019-12-0403 07 031669 万——
193232019-12-0308 03 001685 万——
193222019-12-0209 07 021673 万——
193212019-12-0105 09 031594 万——
193202019-11-3007 08 071616 万——
193192019-11-2903 03 011747 万——
193182019-11-2803 01 091629 万——
193172019-11-2704 02 031612 万——
193162019-11-2604 08 011595 万——
193152019-11-2504 05 011628 万——
193142019-11-2402 00 001712 万——
193132019-11-2302 04 011693 万——
193122019-11-2205 07 061781 万——
193112019-11-2101 01 041814 万——
193102019-11-2007 05 041816 万——
193092019-11-1903 05 041739 万——
193082019-11-1806 07 051694 万——
193072019-11-1700 02 071682 万——
193062019-11-1606 04 071670 万——
193052019-11-1504 08 021766 万——
193042019-11-1406 06 031776 万——
193032019-11-1306 06 091806 万——
193022019-11-1207 04 041810 万——
193012019-11-1103 07 091762 万——
193002019-11-1005 03 071664 万——
192992019-11-0905 07 081588 万——
192982019-11-0805 05 051893 万——
192972019-11-0705 02 051814 万——
192962019-11-0608 07 001760 万——
192952019-11-0503 03 051758 万——
192942019-11-0407 05 081723 万——
192932019-11-0305 09 091666 万——
192922019-11-0204 08 061673 万——
192912019-11-0106 07 061862 万——
192902019-10-3104 08 051750 万——
192892019-10-3002 04 091747 万——
192882019-10-2907 08 091735 万——
192872019-10-2803 03 071733 万——
192862019-10-2707 07 041751 万——
192852019-10-2600 07 011750 万——
192842019-10-2509 09 021835 万——
192832019-10-2400 04 091729 万——
192822019-10-2306 02 061698 万——
192812019-10-2200 00 051715 万——
192802019-10-2102 09 041712 万——
192792019-10-2001 07 071681 万——
192782019-10-1901 09 041642 万——
192772019-10-1807 03 071758 万——
192762019-10-1708 01 081770 万——
192752019-10-1602 08 071738 万——
192742019-10-1501 00 021651 万——
192732019-10-1408 02 021700 万——
192722019-10-1300 01 041675 万——
192712019-10-1209 05 011695 万——
192702019-10-1106 00 011796 万——
192692019-10-1008 05 041665 万——
192682019-10-0900 08 011624 万——
192672019-10-0800 03 051664 万——
192662019-09-3004 06 011823 万——
192652019-09-2905 09 001690 万——
192642019-09-2806 06 091666 万——
192632019-09-2709 08 041783 万——
192622019-09-2607 08 051746 万——
192612019-09-2508 06 051695 万——
192602019-09-2401 06 021752 万——
192592019-09-2304 03 021741 万——
192582019-09-2205 01 011655 万——
192572019-09-2108 07 011653 万——
192562019-09-2004 07 041722 万——
192552019-09-1902 07 021650 万——
192542019-09-1806 01 081685 万——
192532019-09-1706 03 091705 万——
192522019-09-1604 01 061826 万——
192512019-09-1502 07 021815 万——
192502019-09-1401 07 011786 万——
192492019-09-1306 02 091770 万——
192482019-09-1203 01 011897 万——
192472019-09-1104 08 091855 万——
192462019-09-1004 02 071789 万——
192452019-09-0905 09 051735 万——
192442019-09-0800 09 001732 万——
192432019-09-0705 01 011745 万——
192422019-09-0608 09 021830 万——
192412019-09-0503 08 051768 万——
192402019-09-0408 09 041756 万——
192392019-09-0304 09 011741 万——
192382019-09-0204 01 001749 万——
192372019-09-0108 00 081699 万——
192362019-08-3100 02 011696 万——
192352019-08-3004 02 021858 万——
192342019-08-2902 04 051811 万——
192332019-08-2805 03 011773 万——
192322019-08-2707 07 021870 万——
192312019-08-2609 03 051843 万——
192302019-08-2506 03 001773 万——
192292019-08-2409 04 081781 万——
192282019-08-2309 07 081908 万——
192272019-08-2208 02 031800 万——
192262019-08-2103 09 061789 万——
192252019-08-2003 09 011720 万——
192242019-08-1900 09 031778 万——
192232019-08-1805 03 041729 万——
192222019-08-1709 00 091779 万——
192212019-08-1607 09 061883 万——
192202019-08-1503 02 091678 万——
192192019-08-1403 08 021602 万——
192182019-08-1306 04 091573 万——
192172019-08-1201 02 031606 万——
192162019-08-1106 05 081509 万——
192152019-08-1008 07 061507 万——
192142019-08-0909 02 011657 万——
192132019-08-0807 02 081600 万——
192122019-08-0707 07 021574 万——
192112019-08-0605 09 001573 万——
192102019-08-0507 07 031555 万——
192092019-08-0408 06 051505 万——
192082019-08-0308 05 071497 万——
192072019-08-0201 01 071751 万——
192062019-08-0109 01 071707 万——
192052019-07-3101 08 071680 万——
192042019-07-3005 06 021605 万——
192032019-07-2901 00 031638 万——
192022019-07-2808 02 031617 万——
192012019-07-2702 03 021620 万——
192002019-07-2604 07 011814 万——
191992019-07-2504 07 061669 万——
191982019-07-2402 05 071569 万——
191972019-07-2306 02 021686 万——
191962019-07-2206 04 051708 万——
191952019-07-2106 08 091655 万——
191942019-07-2003 01 081642 万——
191932019-07-1906 05 021737 万——
191922019-07-1807 02 091644 万——
191912019-07-1702 05 001648 万——
191902019-07-1601 07 001673 万——
191892019-07-1508 09 001642 万——
191882019-07-1403 01 061544 万——
191872019-07-1308 09 091580 万——
191862019-07-1205 04 071763 万——
191852019-07-1104 03 061682 万——
191842019-07-1004 04 091686 万——
191832019-07-0908 03 021607 万——
191822019-07-0807 06 011593 万——
191812019-07-0703 00 061569 万——
191802019-07-0602 04 081549 万——
191792019-07-0507 06 011647 万——
191782019-07-0407 07 041595 万——
191772019-07-0302 03 021581 万——
191762019-07-0200 09 061580 万——
191752019-07-0103 08 091585 万——
191742019-06-3003 09 091576 万——
191732019-06-2908 08 041568 万——
191722019-06-2807 05 021632 万——
191712019-06-2704 04 031629 万——
191702019-06-2603 06 041589 万——
191692019-06-2500 04 011530 万——
191682019-06-2407 00 031566 万——
191672019-06-2303 00 071486 万——
191662019-06-2208 06 051467 万——
191652019-06-2101 01 021567 万——
191642019-06-2007 09 071584 万——
191632019-06-1904 09 031580 万——
191622019-06-1806 01 001527 万——
191612019-06-1709 09 071606 万——
191602019-06-1604 06 051537 万——
191592019-06-1501 09 061523 万——
191582019-06-1407 02 011642 万——
191572019-06-1303 01 021608 万——
191562019-06-1206 05 091592 万——
191552019-06-1100 08 011594 万——
191542019-06-1003 07 081518 万——
191532019-06-0900 06 001509 万——
191522019-06-0802 08 051517 万——
191512019-06-0705 07 051480 万——
191502019-06-0609 06 061573 万——
191492019-06-0508 08 001561 万——
191482019-06-0401 09 011584 万——
191472019-06-0305 03 041580 万——
191462019-06-0203 07 041475 万——
191452019-06-0100 08 081523 万——
191442019-05-3104 08 091652 万——
191432019-05-3005 08 011593 万——
191422019-05-2900 08 031527 万——
191412019-05-2800 00 041644 万——
191402019-05-2701 05 041546 万——
191392019-05-2604 00 061465 万——
191382019-05-2500 00 071503 万——
191372019-05-2407 07 061646 万——
191362019-05-2309 03 091751 万——
191352019-05-2200 09 041749 万——
191342019-05-2104 01 091766 万——
191332019-05-2001 09 071771 万——
191322019-05-1905 09 031684 万——
191312019-05-1806 02 071737 万——
191302019-05-1707 02 051788 万——
191292019-05-1605 04 001711 万——
191282019-05-1500 06 041714 万——
191272019-05-1402 08 001726 万——
191262019-05-1301 08 091753 万——
191252019-05-1204 08 051609 万——
191242019-05-1102 07 001652 万——
191232019-05-1004 07 011713 万——
191222019-05-0906 09 021675 万——
191212019-05-0808 08 021604 万——
191202019-05-0709 01 011637 万——
191192019-05-0602 01 011715 万——
191182019-05-0506 02 001714 万——
191172019-05-0403 05 081629 万——
191162019-05-0308 02 041630 万——
191152019-05-0200 00 081560 万——
191142019-05-0109 04 091580 万——
191132019-04-3004 07 021647 万——
191122019-04-2905 04 051680 万——
191112019-04-2804 08 061634 万——
191102019-04-2703 00 031706 万——
191092019-04-2609 08 031810 万——
191082019-04-2503 00 091761 万——
191072019-04-2402 01 041762 万——
191062019-04-2303 08 041731 万——
191052019-04-2204 05 081748 万——
191042019-04-2104 06 011657 万——
191032019-04-2003 04 051662 万——
191022019-04-1900 05 061832 万——
191012019-04-1805 06 011682 万——
191002019-04-1703 08 081608 万——
190992019-04-1604 06 011615 万——
190982019-04-1505 04 091593 万——
190972019-04-1400 07 011538 万——
190962019-04-1309 01 021522 万——
190952019-04-1201 01 041666 万——
190942019-04-1100 08 081548 万——
190932019-04-1005 02 051629 万——
190922019-04-0905 01 021554 万——
190912019-04-0800 03 051574 万——
190902019-04-0707 08 051519 万——
190892019-04-0603 08 021526 万——
190882019-04-0503 08 011546 万——
190872019-04-0400 05 081588 万——
190862019-04-0303 04 091573 万——
190852019-04-0206 01 021592 万——
190842019-04-0103 00 021574 万——
190832019-03-3100 05 081500 万——
190822019-03-3005 09 051564 万——
190812019-03-2909 05 041662 万——
190802019-03-2803 01 061641 万——
190792019-03-2700 08 071668 万——
190782019-03-2602 03 091627 万——
190772019-03-2505 01 041600 万——
190762019-03-2402 01 041573 万——
190752019-03-2304 02 091553 万——
190742019-03-2208 04 021615 万——
190732019-03-2107 00 091582 万——
190722019-03-2009 02 011597 万——
190712019-03-1902 00 051612 万——
190702019-03-1807 05 051606 万——
190692019-03-1707 09 031516 万——
190682019-03-1605 05 001569 万——
190672019-03-1505 07 091696 万——
190662019-03-1402 05 071600 万——
190652019-03-1304 03 021557 万——
190642019-03-1207 05 021514 万——
190632019-03-1102 01 011552 万——
190622019-03-1008 04 081525 万——
190612019-03-0902 08 081528 万——
190602019-03-0802 03 091635 万——
190592019-03-0701 00 041564 万——
190582019-03-0604 01 071517 万——
190572019-03-0508 06 081496 万——
190562019-03-0402 05 021553 万——
190552019-03-0301 08 021464 万——
190542019-03-0203 07 041472 万——
190532019-03-0103 06 041592 万——
190522019-02-2805 07 071541 万——
190512019-02-2703 03 071499 万——
190502019-02-2608 01 011509 万——
190492019-02-2506 03 021451 万——
190482019-02-2401 06 011417 万——
190472019-02-2303 06 031391 万——
190462019-02-2202 03 011516 万——
190452019-02-2103 07 071455 万——
190442019-02-2001 00 051411 万——
190432019-02-1906 00 031407 万——
190422019-02-1803 02 081364 万——
190412019-02-1701 03 001368 万——
190402019-02-1603 00 011367 万——
190392019-02-1500 06 061469 万——
190382019-02-1400 04 081358 万——
190372019-02-1306 09 091387 万——
190362019-02-1205 00 071292 万——
190352019-02-1105 07 051288 万——
190342019-02-0308 00 081412 万——
190332019-02-0203 04 021659 万——
190322019-02-0108 04 081724 万——
190312019-01-3107 01 021761 万——
190302019-01-3008 03 081788 万——
190292019-01-2902 05 031719 万——
190282019-01-2805 00 011729 万——
190272019-01-2706 01 031689 万——
190262019-01-2601 08 051687 万——
190252019-01-2501 06 021721 万——
190242019-01-2405 08 081618 万——
190232019-01-2306 06 011633 万——
190222019-01-2200 07 041604 万——
190212019-01-2106 06 021593 万——
190202019-01-2008 02 011446 万——
190192019-01-1909 09 091588 万——
190182019-01-1801 07 001740 万——
190172019-01-1701 04 071636 万——
190162019-01-1605 09 011560 万——
190152019-01-1504 02 041533 万——
190142019-01-1400 02 031584 万——
190132019-01-1302 02 031595 万——
190122019-01-1205 04 011595 万——
190112019-01-1104 09 021657 万——
190102019-01-1004 02 051607 万——
190092019-01-0906 06 081600 万——
190082019-01-0809 08 071623 万——
190072019-01-0707 05 011638 万——
190062019-01-0601 04 081579 万——
190052019-01-0500 06 021583 万——
190042019-01-0402 04 011714 万——
190032019-01-0305 04 021571 万——
190022019-01-0207 05 041496 万——
190012019-01-0103 02 021514 万——
092682019-10-0800 07 03———

数据来源为公开开奖信息整理。部分年份的销量与奖池字段官方未提供,对应位置显示「—」, 不代表该期不存在这些数据。