彩霸网

排列三2017年开奖结果一览表

2017 年排列三共开奖 358 期, 首期为 17001,末期为 17358。 下表按期号由近到远列出该年每一期的开奖号码、 当期销量、奖池金额与一等奖中奖注数。

下表为公开开奖信息的历史整理,仅用于信息查询与数据核对,不构成购彩建议、中奖承诺或收益承诺。 历史开奖结果不代表未来结果。
排列三开奖记录,包含期号、开奖日期、开奖号码、销量、奖池与一等奖信息
期号开奖日期号码号码销量奖池一等奖
173582017-12-3109 05 011590 万——
173572017-12-3008 00 091587 万——
173562017-12-2909 05 021667 万——
173552017-12-2803 08 041612 万——
173542017-12-2701 08 071578 万——
173532017-12-2603 00 041542 万——
173522017-12-2509 09 041630 万——
173512017-12-2402 06 001578 万——
173502017-12-2301 02 081553 万——
173492017-12-2201 05 061632 万——
173482017-12-2100 08 071550 万——
173472017-12-2000 03 071520 万——
173462017-12-1901 00 031532 万——
173452017-12-1803 04 041577 万——
173442017-12-1703 06 051472 万——
173432017-12-1607 05 021485 万——
173422017-12-1503 08 061538 万——
173412017-12-1407 02 021427 万——
173402017-12-1301 01 021484 万——
173392017-12-1201 03 011492 万——
173382017-12-1102 07 091480 万——
173372017-12-1009 01 001446 万——
173362017-12-0903 04 001434 万——
173352017-12-0806 06 011548 万——
173342017-12-0701 08 011552 万——
173332017-12-0604 02 071484 万——
173322017-12-0503 02 011477 万——
173312017-12-0400 09 081509 万——
173302017-12-0303 08 051471 万——
173292017-12-0205 03 051536 万——
173282017-12-0106 02 011608 万——
173272017-11-3001 04 051494 万——
173262017-11-2907 02 031449 万——
173252017-11-2805 00 091429 万——
173242017-11-2708 02 081463 万——
173232017-11-2605 07 021426 万——
173222017-11-2501 07 031373 万——
173212017-11-2404 03 051450 万——
173202017-11-2300 03 061381 万——
173192017-11-2209 03 091437 万——
173182017-11-2108 08 031413 万——
173172017-11-2001 00 031448 万——
173162017-11-1902 00 021449 万——
173152017-11-1802 04 031462 万——
173142017-11-1705 08 001554 万——
173132017-11-1603 00 061497 万——
173122017-11-1505 09 081478 万——
173112017-11-1409 00 001426 万——
173102017-11-1307 06 011481 万——
173092017-11-1202 06 021469 万——
173082017-11-1108 09 011478 万——
173072017-11-1006 02 031494 万——
173062017-11-0901 02 051434 万——
173052017-11-0800 00 051414 万——
173042017-11-0704 04 041525 万——
173032017-11-0604 05 081481 万——
173022017-11-0509 00 021411 万——
173012017-11-0406 01 061499 万——
173002017-11-0307 05 041533 万——
172992017-11-0206 08 051438 万——
172982017-11-0100 09 091497 万——
172972017-10-3108 01 001487 万——
172962017-10-3003 01 081448 万——
172952017-10-2905 05 041478 万——
172942017-10-2804 01 081453 万——
172932017-10-2707 08 071623 万——
172922017-10-2609 04 061551 万——
172912017-10-2506 09 041500 万——
172902017-10-2404 02 031491 万——
172892017-10-2307 04 041533 万——
172882017-10-2207 05 061483 万——
172872017-10-2100 09 041526 万——
172862017-10-2004 08 011575 万——
172852017-10-1909 07 071594 万——
172842017-10-1806 01 081503 万——
172832017-10-1701 05 041436 万——
172822017-10-1603 00 021475 万——
172812017-10-1508 00 081417 万——
172802017-10-1407 09 071409 万——
172792017-10-1302 06 021541 万——
172782017-10-1200 05 071479 万——
172772017-10-1100 07 061490 万——
172762017-10-1000 09 031491 万——
172752017-10-0909 06 051475 万——
172742017-10-0809 04 061412 万——
172732017-10-0703 08 001355 万——
172722017-10-0609 02 011338 万——
172712017-10-0505 05 001268 万——
172702017-10-0401 04 011272 万——
172692017-10-0300 04 051364 万——
172682017-10-0203 01 071340 万——
172672017-10-0107 01 041293 万——
172662017-09-3001 05 011424 万——
172652017-09-2903 00 091553 万——
172642017-09-2806 08 001556 万——
172632017-09-2703 03 051553 万——
172622017-09-2603 09 011502 万——
172612017-09-2506 03 051474 万——
172602017-09-2409 02 091460 万——
172592017-09-2304 08 071399 万——
172582017-09-2208 07 011444 万——
172572017-09-2102 02 031443 万——
172562017-09-2001 03 021445 万——
172552017-09-1909 04 081490 万——
172542017-09-1809 01 051370 万——
172532017-09-1707 07 081392 万——
172522017-09-1601 07 081360 万——
172512017-09-1501 05 011541 万——
172502017-09-1408 05 061433 万——
172492017-09-1303 06 011407 万——
172482017-09-1208 04 091362 万——
172472017-09-1109 04 051248 万——
172462017-09-1001 01 011387 万——
172452017-09-0906 02 031388 万——
172442017-09-0808 03 021477 万——
172432017-09-0703 03 051430 万——
172422017-09-0608 09 031373 万——
172412017-09-0509 03 091397 万——
172402017-09-0405 01 071361 万——
172392017-09-0306 00 051311 万——
172382017-09-0209 02 011307 万——
172372017-09-0102 01 001400 万——
172362017-08-3105 01 051374 万——
172352017-08-3001 05 061398 万——
172342017-08-2904 06 061405 万——
172332017-08-2801 08 071417 万——
172322017-08-2708 04 041420 万——
172312017-08-2604 02 001443 万——
172302017-08-2506 07 041461 万——
172292017-08-2404 08 071415 万——
172282017-08-2303 08 091403 万——
172272017-08-2202 04 071382 万——
172262017-08-2103 03 051389 万——
172252017-08-2004 08 081404 万——
172242017-08-1906 03 041344 万——
172232017-08-1804 09 061424 万——
172222017-08-1707 00 071407 万——
172212017-08-1604 04 071448 万——
172202017-08-1506 04 031406 万——
172192017-08-1404 09 031422 万——
172182017-08-1305 07 031322 万——
172172017-08-1207 09 061311 万——
172162017-08-1108 07 011396 万——
172152017-08-1002 01 021335 万——
172142017-08-0904 02 031305 万——
172132017-08-0807 02 071248 万——
172122017-08-0700 00 021320 万——
172112017-08-0601 01 061322 万——
172102017-08-0509 01 011383 万——
172092017-08-0403 09 011451 万——
172082017-08-0301 00 081435 万——
172072017-08-0206 09 071466 万——
172062017-08-0103 07 051414 万——
172052017-07-3106 04 091328 万——
172042017-07-3002 03 021351 万——
172032017-07-2902 04 031397 万——
172022017-07-2804 06 011443 万——
172012017-07-2704 04 051399 万——
172002017-07-2609 03 051395 万——
171992017-07-2503 03 001401 万——
171982017-07-2407 05 041418 万——
171972017-07-2305 09 041383 万——
171962017-07-2204 03 061376 万——
171952017-07-2103 01 091442 万——
171942017-07-2006 02 051368 万——
171932017-07-1908 08 001362 万——
171922017-07-1802 07 091353 万——
171912017-07-1709 07 081401 万——
171902017-07-1604 04 061430 万——
171892017-07-1509 06 001378 万——
171882017-07-1402 00 091458 万——
171872017-07-1308 03 011392 万——
171862017-07-1209 06 071365 万——
171852017-07-1103 07 001350 万——
171842017-07-1001 02 091362 万——
171832017-07-0904 00 091312 万——
171822017-07-0809 07 051319 万——
171812017-07-0704 08 041403 万——
171802017-07-0605 08 061353 万——
171792017-07-0500 06 061356 万——
171782017-07-0403 00 031430 万——
171772017-07-0306 07 001433 万——
171762017-07-0206 00 021393 万——
171752017-07-0103 07 061365 万——
171742017-06-3009 06 001460 万——
171732017-06-2907 01 021386 万——
171722017-06-2804 09 061344 万——
171712017-06-2701 09 001364 万——
171702017-06-2605 04 041399 万——
171692017-06-2506 04 041384 万——
171682017-06-2401 07 051368 万——
171672017-06-2307 09 051447 万——
171662017-06-2206 04 041397 万——
171652017-06-2103 03 001396 万——
171642017-06-2004 04 071467 万——
171632017-06-1907 05 091452 万——
171622017-06-1808 01 041373 万——
171612017-06-1708 03 001343 万——
171602017-06-1609 04 061423 万——
171592017-06-1501 02 031408 万——
171582017-06-1400 08 031382 万——
171572017-06-1308 01 081330 万——
171562017-06-1200 00 071362 万——
171552017-06-1100 00 041402 万——
171542017-06-1002 01 051311 万——
171532017-06-0908 08 051497 万——
171522017-06-0808 00 021442 万——
171512017-06-0700 07 081413 万——
171502017-06-0605 02 091393 万——
171492017-06-0509 08 071425 万——
171482017-06-0401 05 021369 万——
171472017-06-0303 03 011390 万——
171462017-06-0209 04 021477 万——
171452017-06-0105 09 011376 万——
171442017-05-3102 03 091360 万——
171432017-05-3001 07 071331 万——
171422017-05-2900 01 031337 万——
171412017-05-2806 00 041345 万——
171402017-05-2702 00 041388 万——
171392017-05-2603 06 001404 万——
171382017-05-2500 02 001416 万——
171372017-05-2401 02 021416 万——
171362017-05-2305 01 001415 万——
171352017-05-2205 02 051429 万——
171342017-05-2106 09 071384 万——
171332017-05-2001 06 061377 万——
171322017-05-1903 00 051520 万——
171312017-05-1809 01 091512 万——
171302017-05-1705 08 091487 万——
171292017-05-1603 06 051479 万——
171282017-05-1504 05 021450 万——
171272017-05-1407 03 091421 万——
171262017-05-1302 05 081350 万——
171252017-05-1202 05 051521 万——
171242017-05-1100 08 011486 万——
171232017-05-1004 09 021467 万——
171222017-05-0904 08 061457 万——
171212017-05-0800 05 041478 万——
171202017-05-0704 05 081366 万——
171192017-05-0605 02 021368 万——
171182017-05-0504 09 091533 万——
171172017-05-0402 09 091512 万——
171162017-05-0302 01 031500 万——
171152017-05-0205 06 071481 万——
171142017-05-0106 08 011421 万——
171132017-04-3001 05 071383 万——
171122017-04-2906 08 061443 万——
171112017-04-2806 05 081533 万——
171102017-04-2708 01 051414 万——
171092017-04-2600 03 001467 万——
171082017-04-2507 02 071531 万——
171072017-04-2409 05 011495 万——
171062017-04-2304 00 021513 万——
171052017-04-2208 04 061448 万——
171042017-04-2107 08 021529 万——
171032017-04-2000 04 041562 万——
171022017-04-1900 05 091543 万——
171012017-04-1803 09 001558 万——
171002017-04-1708 01 031507 万——
170992017-04-1609 09 061500 万——
170982017-04-1502 02 081491 万——
170972017-04-1408 00 061596 万——
170962017-04-1308 00 091545 万——
170952017-04-1203 02 031603 万——
170942017-04-1100 09 081585 万——
170932017-04-1005 08 001579 万——
170922017-04-0907 05 091531 万——
170912017-04-0806 07 061612 万——
170902017-04-0702 08 031730 万——
170892017-04-0603 08 091653 万——
170882017-04-0505 06 011572 万——
170872017-04-0402 03 071477 万——
170862017-04-0309 04 041471 万——
170852017-04-0207 02 021450 万——
170842017-04-0108 03 061518 万——
170832017-03-3105 06 041586 万——
170822017-03-3005 05 031500 万——
170812017-03-2902 01 001574 万——
170802017-03-2801 08 081580 万——
170792017-03-2704 08 051531 万——
170782017-03-2606 03 031552 万——
170772017-03-2506 03 041493 万——
170762017-03-2403 08 091506 万——
170752017-03-2309 00 001528 万——
170742017-03-2206 05 061518 万——
170732017-03-2100 03 011582 万——
170722017-03-2009 04 081634 万——
170712017-03-1908 04 021414 万——
170702017-03-1803 03 031614 万——
170692017-03-1709 04 061689 万——
170682017-03-1602 01 071653 万——
170672017-03-1503 08 021595 万——
170662017-03-1408 04 081587 万——
170652017-03-1305 05 021623 万——
170642017-03-1201 06 051490 万——
170632017-03-1107 06 081495 万——
170622017-03-1008 08 071679 万——
170612017-03-0901 09 081570 万——
170602017-03-0805 04 061552 万——
170592017-03-0706 06 021573 万——
170582017-03-0607 03 001576 万——
170572017-03-0509 02 011473 万——
170562017-03-0402 03 021491 万——
170552017-03-0303 06 061654 万——
170542017-03-0207 00 021585 万——
170532017-03-0109 02 011608 万——
170522017-02-2801 05 091507 万——
170512017-02-2704 04 041611 万——
170502017-02-2603 00 071499 万——
170492017-02-2506 06 051563 万——
170482017-02-2401 06 041664 万——
170472017-02-2302 08 031573 万——
170462017-02-2208 08 071770 万——
170452017-02-2107 03 051723 万——
170442017-02-2001 03 081793 万——
170432017-02-1905 00 081672 万——
170422017-02-1801 04 091659 万——
170412017-02-1709 08 021774 万——
170402017-02-1603 09 051640 万——
170392017-02-1505 09 081632 万——
170382017-02-1408 02 031506 万——
170372017-02-1303 08 001509 万——
170362017-02-1204 07 021389 万——
170352017-02-1108 09 001376 万——
170342017-02-1008 09 051478 万——
170332017-02-0907 08 051444 万——
170322017-02-0807 03 081380 万——
170312017-02-0705 00 021329 万——
170302017-02-0608 09 061312 万——
170292017-02-0508 00 041223 万——
170282017-02-0409 05 051247 万——
170272017-02-0303 02 051206 万——
170262017-01-2600 08 011318 万——
170252017-01-2502 07 071486 万——
170242017-01-2400 04 031509 万——
170232017-01-2302 03 071496 万——
170222017-01-2206 07 071539 万——
170212017-01-2108 07 041511 万——
170202017-01-2005 02 061509 万——
170192017-01-1908 04 041481 万——
170182017-01-1803 09 071489 万——
170172017-01-1708 09 071491 万——
170162017-01-1607 09 061477 万——
170152017-01-1506 08 061549 万——
170142017-01-1404 02 081532 万——
170132017-01-1300 03 091644 万——
170122017-01-1200 05 091584 万——
170112017-01-1104 08 061558 万——
170102017-01-1002 06 011547 万——
170092017-01-0903 01 071542 万——
170082017-01-0805 09 071490 万——
170072017-01-0706 09 021507 万——
170062017-01-0604 02 061523 万——
170052017-01-0503 04 021475 万——
170042017-01-0406 01 061523 万——
170032017-01-0303 07 041431 万——
170022017-01-0207 05 081340 万——
170012017-01-0100 09 021307 万——

数据来源为公开开奖信息整理。部分年份的销量与奖池字段官方未提供,对应位置显示「—」, 不代表该期不存在这些数据。