彩霸网

排列三2014年开奖结果一览表

2014 年排列三共开奖 357 期, 首期为 14001,末期为 14357。 下表按期号由近到远列出该年每一期的开奖号码、 当期销量、奖池金额与一等奖中奖注数。

下表为公开开奖信息的历史整理,仅用于信息查询与数据核对,不构成购彩建议、中奖承诺或收益承诺。 历史开奖结果不代表未来结果。
排列三开奖记录,包含期号、开奖日期、开奖号码、销量、奖池与一等奖信息
期号开奖日期号码号码销量奖池一等奖
143572014-12-3103 06 02———
143562014-12-3007 08 06———
143552014-12-2909 05 00———
143542014-12-2800 06 09———
143532014-12-2703 05 05———
143522014-12-2600 06 00———
143512014-12-2506 08 08———
143502014-12-2402 06 06———
143492014-12-2306 06 01———
143482014-12-2201 06 08———
143472014-12-2109 08 02———
143462014-12-2002 00 04———
143452014-12-1905 01 02———
143442014-12-1800 09 07———
143432014-12-1706 08 07———
143422014-12-1609 07 06———
143412014-12-1507 01 01———
143402014-12-1401 02 09———
143392014-12-1305 08 09———
143382014-12-1203 09 08———
143372014-12-1106 06 02———
143362014-12-1007 05 03———
143352014-12-0909 00 01———
143342014-12-0803 09 04———
143332014-12-0706 09 05———
143322014-12-0606 06 06———
143312014-12-0507 01 03———
143302014-12-0407 08 00———
143292014-12-0303 05 09———
143282014-12-0205 04 03———
143272014-12-0103 05 04———
143262014-11-3008 08 01———
143252014-11-2900 03 07———
143242014-11-2805 08 09———
143232014-11-2708 02 06———
143222014-11-2609 06 09———
143212014-11-2506 05 02———
143202014-11-2402 03 06———
143192014-11-2306 09 06———
143182014-11-2205 09 04———
143172014-11-2100 05 09———
143162014-11-2003 07 01———
143152014-11-1901 05 03———
143142014-11-1807 09 05———
143132014-11-1704 00 02———
143122014-11-1603 07 07———
143112014-11-1502 09 06———
143102014-11-1404 08 09———
143092014-11-1303 08 02———
143082014-11-1201 08 00———
143072014-11-1102 09 06———
143062014-11-1001 03 01———
143052014-11-0900 00 04———
143042014-11-0807 05 00———
143032014-11-0700 07 08———
143022014-11-0608 06 02———
143012014-11-0505 02 04———
143002014-11-0402 09 00———
142992014-11-0305 03 02———
142982014-11-0202 08 00———
142972014-11-0108 08 08———
142962014-10-3103 09 09———
142952014-10-3007 09 04———
142942014-10-2908 01 05———
142932014-10-2803 05 09———
142922014-10-2708 04 01———
142912014-10-2604 08 08———
142902014-10-2504 03 03———
142892014-10-2400 04 08———
142882014-10-2302 04 05———
142872014-10-2202 07 05———
142862014-10-2109 08 08———
142852014-10-2008 02 06———
142842014-10-1900 01 08———
142832014-10-1803 04 03———
142822014-10-1705 09 00———
142812014-10-1607 09 04———
142802014-10-1501 03 01———
142792014-10-1405 09 02———
142782014-10-1307 03 09———
142772014-10-1205 01 03———
142762014-10-1104 09 07———
142752014-10-1002 08 06———
142742014-10-0904 07 05———
142732014-10-0805 08 05———
142722014-10-0704 01 07———
142712014-10-0607 07 00———
142702014-10-0506 05 08———
142692014-10-0400 03 02———
142682014-10-0307 04 00———
142672014-10-0201 04 09———
142662014-10-0105 00 06———
142652014-09-3004 05 09———
142642014-09-2901 00 07———
142632014-09-2808 05 07———
142622014-09-2702 01 09———
142612014-09-2604 01 02———
142602014-09-2503 06 06———
142592014-09-2401 01 00———
142582014-09-2304 05 02———
142572014-09-2206 06 06———
142562014-09-2107 07 01———
142552014-09-2006 09 01———
142542014-09-1909 02 04———
142532014-09-1804 04 01———
142522014-09-1705 05 07———
142512014-09-1604 02 01———
142502014-09-1501 07 07———
142492014-09-1408 01 00———
142482014-09-1304 04 01———
142472014-09-1202 02 09———
142462014-09-1102 02 02———
142452014-09-1006 01 09———
142442014-09-0903 00 02———
142432014-09-0807 09 09———
142422014-09-0702 04 05———
142412014-09-0608 05 08———
142402014-09-0508 06 04———
142392014-09-0407 02 04———
142382014-09-0304 01 09———
142372014-09-0206 08 05———
142362014-09-0108 04 01———
142352014-08-3107 04 08———
142342014-08-3000 07 01———
142332014-08-2909 02 01———
142322014-08-2806 01 04———
142312014-08-2704 06 03———
142302014-08-2600 08 03———
142292014-08-2504 07 04———
142282014-08-2402 04 03———
142272014-08-2303 02 06———
142262014-08-2201 09 03———
142252014-08-2107 09 02———
142242014-08-2006 09 06———
142232014-08-1908 00 04———
142222014-08-1805 00 04———
142212014-08-1702 07 02———
142202014-08-1604 04 09———
142192014-08-1502 09 05———
142182014-08-1408 00 08———
142172014-08-1301 03 07———
142162014-08-1200 03 03———
142152014-08-1106 00 09———
142142014-08-1002 01 04———
142132014-08-0907 07 05———
142122014-08-0800 05 06———
142112014-08-0702 00 05———
142102014-08-0604 00 05———
142092014-08-0507 01 02———
142082014-08-0407 07 08———
142072014-08-0301 04 07———
142062014-08-0209 00 06———
142052014-08-0109 00 07———
142042014-07-3105 06 04———
142032014-07-3004 01 01———
142022014-07-2904 07 05———
142012014-07-2808 03 04———
142002014-07-2700 02 05———
141992014-07-2602 05 01———
141982014-07-2508 09 03———
141972014-07-2409 07 04———
141962014-07-2304 06 00———
141952014-07-2208 04 00———
141942014-07-2100 04 06———
141932014-07-2005 01 03———
141922014-07-1905 03 09———
141912014-07-1807 05 07———
141902014-07-1705 03 07———
141892014-07-1605 05 00———
141882014-07-1503 00 02———
141872014-07-1403 02 06———
141862014-07-1306 00 05———
141852014-07-1204 05 02———
141842014-07-1105 02 03———
141832014-07-1007 07 04———
141822014-07-0907 05 03———
141812014-07-0807 02 07———
141802014-07-0707 05 09———
141792014-07-0602 06 04———
141782014-07-0509 00 09———
141772014-07-0405 08 00———
141762014-07-0300 03 04———
141752014-07-0206 09 01———
141742014-07-0104 00 09———
141732014-06-3008 08 08———
141722014-06-2909 05 09———
141712014-06-2806 03 00———
141702014-06-2702 05 07———
141692014-06-2601 00 04———
141682014-06-2501 09 08———
141672014-06-2407 06 05———
141662014-06-2300 09 09———
141652014-06-2201 05 02———
141642014-06-2109 09 03———
141632014-06-2003 00 02———
141622014-06-1907 02 09———
141612014-06-1805 05 00———
141602014-06-1709 02 08———
141592014-06-1600 09 00———
141582014-06-1503 07 00———
141572014-06-1400 07 09———
141562014-06-1301 05 09———
141552014-06-1202 01 03———
141542014-06-1102 06 08———
141532014-06-1003 00 08———
141522014-06-0900 02 08———
141512014-06-0809 08 07———
141502014-06-0700 02 08———
141492014-06-0606 08 09———
141482014-06-0502 09 05———
141472014-06-0401 04 02———
141462014-06-0308 01 08———
141452014-06-0204 01 05———
141442014-06-0108 06 05———
141432014-05-3106 07 05———
141422014-05-3006 05 06———
141412014-05-2908 01 00———
141402014-05-2807 06 06———
141392014-05-2701 03 08———
141382014-05-2603 08 07———
141372014-05-2505 05 08———
141362014-05-2402 06 08———
141352014-05-2301 04 04———
141342014-05-2206 03 03———
141332014-05-2100 00 06———
141322014-05-2003 05 01———
141312014-05-1905 09 04———
141302014-05-1800 01 04———
141292014-05-1700 08 08———
141282014-05-1602 01 05———
141272014-05-1502 02 07———
141262014-05-1408 04 08———
141252014-05-1301 04 07———
141242014-05-1203 09 05———
141232014-05-1108 03 01———
141222014-05-1002 00 03———
141212014-05-0905 08 00———
141202014-05-0802 04 04———
141192014-05-0709 00 04———
141182014-05-0601 09 04———
141172014-05-0508 09 05———
141162014-05-0409 00 06———
141152014-05-0301 06 05———
141142014-05-0202 01 04———
141132014-05-0107 05 08———
141122014-04-3000 01 03———
141112014-04-2909 00 05———
141102014-04-2804 07 05———
141092014-04-2706 05 02———
141082014-04-2601 06 08———
141072014-04-2506 03 09———
141062014-04-2400 08 02———
141052014-04-2304 09 00———
141042014-04-2205 07 06———
141032014-04-2108 03 02———
141022014-04-2007 05 00———
141012014-04-1901 00 09———
141002014-04-1802 06 09———
140992014-04-1704 06 04———
140982014-04-1601 03 09———
140972014-04-1507 07 04———
140962014-04-1402 01 06———
140952014-04-1307 07 05———
140942014-04-1201 08 09———
140932014-04-1101 09 06———
140922014-04-1005 00 08———
140912014-04-0904 09 06———
140902014-04-0808 03 08———
140892014-04-0706 06 00———
140882014-04-0605 07 01———
140872014-04-0508 04 04———
140862014-04-0407 09 05———
140852014-04-0302 04 03———
140842014-04-0209 08 07———
140832014-04-0100 09 03———
140822014-03-3103 02 04———
140812014-03-3002 00 06———
140802014-03-2905 08 07———
140792014-03-2807 09 04———
140782014-03-2704 06 07———
140772014-03-2607 04 07———
140762014-03-2503 08 02———
140752014-03-2404 01 04———
140742014-03-2305 00 00———
140732014-03-2200 04 02———
140722014-03-2104 08 08———
140712014-03-2002 09 02———
140702014-03-1901 01 09———
140692014-03-1800 06 04———
140682014-03-1701 00 02———
140672014-03-1603 01 08———
140662014-03-1500 00 03———
140652014-03-1402 09 00———
140642014-03-1302 01 08———
140632014-03-1204 07 08———
140622014-03-1103 08 02———
140612014-03-1002 02 05———
140602014-03-0909 03 02———
140592014-03-0804 02 09———
140582014-03-0703 02 02———
140572014-03-0605 00 01———
140562014-03-0506 07 08———
140552014-03-0408 00 07———
140542014-03-0307 02 05———
140532014-03-0208 01 02———
140522014-03-0100 03 02———
140512014-02-2805 03 06———
140502014-02-2704 02 04———
140492014-02-2609 00 08———
140482014-02-2508 06 01———
140472014-02-2408 09 08———
140462014-02-2305 08 04———
140452014-02-2207 04 07———
140442014-02-2103 05 04———
140432014-02-2005 00 01———
140422014-02-1903 06 03———
140412014-02-1807 02 05———
140402014-02-1709 00 01———
140392014-02-1609 02 02———
140382014-02-1502 09 01———
140372014-02-1401 08 05———
140362014-02-1301 00 04———
140352014-02-1204 06 07———
140342014-02-1105 01 08———
140332014-02-1009 04 09———
140322014-02-0902 06 06———
140312014-02-0808 09 01———
140302014-02-0704 00 05———
140292014-01-2906 00 05———
140282014-01-2804 04 00———
140272014-01-2707 02 07———
140262014-01-2601 00 07———
140252014-01-2502 00 07———
140242014-01-2402 02 04———
140232014-01-2306 04 09———
140222014-01-2206 00 03———
140212014-01-2103 05 04———
140202014-01-2001 08 02———
140192014-01-1904 03 00———
140182014-01-1800 02 01———
140172014-01-1700 07 01———
140162014-01-1609 08 02———
140152014-01-1501 07 05———
140142014-01-1405 03 05———
140132014-01-1306 00 00———
140122014-01-1209 00 02———
140112014-01-1105 03 07———
140102014-01-1004 01 06———
140092014-01-0906 01 08———
140082014-01-0801 03 04———
140072014-01-0704 02 04———
140062014-01-0603 04 04———
140052014-01-0501 02 01———
140042014-01-0409 02 09———
140032014-01-0306 01 02———
140022014-01-0203 07 05———
140012014-01-0109 06 03———

数据来源为公开开奖信息整理。部分年份的销量与奖池字段官方未提供,对应位置显示「—」, 不代表该期不存在这些数据。