彩霸网

排列三2013年开奖结果一览表

2013 年排列三共开奖 358 期, 首期为 13001,末期为 13358。 下表按期号由近到远列出该年每一期的开奖号码、 当期销量、奖池金额与一等奖中奖注数。

下表为公开开奖信息的历史整理,仅用于信息查询与数据核对,不构成购彩建议、中奖承诺或收益承诺。 历史开奖结果不代表未来结果。
排列三开奖记录,包含期号、开奖日期、开奖号码、销量、奖池与一等奖信息
期号开奖日期号码号码销量奖池一等奖
133582013-12-3109 08 08———
133572013-12-3001 05 04———
133562013-12-2908 00 00———
133552013-12-2800 03 00———
133542013-12-2709 09 07———
133532013-12-2605 08 09———
133522013-12-2504 05 04———
133512013-12-2402 01 01———
133502013-12-2300 05 02———
133492013-12-2208 03 03———
133482013-12-2105 06 06———
133472013-12-2007 09 07———
133462013-12-1907 06 07———
133452013-12-1800 06 07———
133442013-12-1701 01 00———
133432013-12-1606 06 01———
133422013-12-1502 05 04———
133412013-12-1401 05 06———
133402013-12-1304 01 04———
133392013-12-1209 05 08———
133382013-12-1105 04 09———
133372013-12-1003 02 06———
133362013-12-0901 06 06———
133352013-12-0808 05 02———
133342013-12-0704 03 09———
133332013-12-0606 06 05———
133322013-12-0507 02 06———
133312013-12-0401 08 09———
133302013-12-0308 09 03———
133292013-12-0203 05 08———
133282013-12-0109 00 01———
133272013-11-3007 07 05———
133262013-11-2903 03 01———
133252013-11-2807 07 05———
133242013-11-2701 06 09———
133232013-11-2605 02 05———
133222013-11-2501 05 07———
133212013-11-2408 00 00———
133202013-11-2303 08 08———
133192013-11-2209 01 08———
133182013-11-2107 08 00———
133172013-11-2004 05 05———
133162013-11-1908 03 02———
133152013-11-1804 09 07———
133142013-11-1707 00 00———
133132013-11-1607 01 03———
133122013-11-1504 06 09———
133112013-11-1406 09 04———
133102013-11-1308 07 03———
133092013-11-1203 00 08———
133082013-11-1102 05 07———
133072013-11-1005 09 08———
133062013-11-0901 02 00———
133052013-11-0802 03 08———
133042013-11-0700 01 04———
133032013-11-0608 02 00———
133022013-11-0503 01 06———
133012013-11-0403 07 06———
133002013-11-0301 09 02———
132992013-11-0200 08 07———
132982013-11-0103 03 07———
132972013-10-3103 08 09———
132962013-10-3005 05 07———
132952013-10-2908 02 00———
132942013-10-2807 03 02———
132932013-10-2704 02 01———
132922013-10-2609 04 09———
132912013-10-2505 05 06———
132902013-10-2406 06 03———
132892013-10-2306 00 07———
132882013-10-2209 02 06———
132872013-10-2109 00 09———
132862013-10-2002 04 07———
132852013-10-1905 07 01———
132842013-10-1808 05 04———
132832013-10-1703 01 04———
132822013-10-1609 00 01———
132812013-10-1509 09 07———
132802013-10-1405 07 05———
132792013-10-1309 00 00———
132782013-10-1203 09 03———
132772013-10-1104 05 03———
132762013-10-1008 04 05———
132752013-10-0901 06 05———
132742013-10-0806 09 05———
132732013-10-0704 01 08———
132722013-10-0606 09 00———
132712013-10-0507 09 01———
132702013-10-0402 05 03———
132692013-10-0303 00 05———
132682013-10-0208 03 01———
132672013-10-0109 01 05———
132662013-09-3009 02 06———
132652013-09-2908 02 01———
132642013-09-2800 03 05———
132632013-09-2705 02 01———
132622013-09-2604 03 03———
132612013-09-2505 06 03———
132602013-09-2408 05 04———
132592013-09-2300 04 04———
132582013-09-2209 03 00———
132572013-09-2106 02 07———
132562013-09-2002 08 06———
132552013-09-1900 01 05———
132542013-09-1808 03 08———
132532013-09-1706 08 07———
132522013-09-1609 07 08———
132512013-09-1506 05 09———
132502013-09-1407 01 04———
132492013-09-1306 09 00———
132482013-09-1204 07 07———
132472013-09-1106 07 03———
132462013-09-1002 07 04———
132452013-09-0903 00 04———
132442013-09-0806 04 02———
132432013-09-0704 08 01———
132422013-09-0605 01 01———
132412013-09-0508 06 06———
132402013-09-0407 05 01———
132392013-09-0306 09 02———
132382013-09-0206 09 05———
132372013-09-0106 08 02———
132362013-08-3105 05 07———
132352013-08-3009 00 09———
132342013-08-2905 06 05———
132332013-08-2804 02 02———
132322013-08-2706 04 07———
132312013-08-2600 05 09———
132302013-08-2504 05 02———
132292013-08-2402 09 00———
132282013-08-2307 05 06———
132272013-08-2205 05 09———
132262013-08-2100 08 03———
132252013-08-2009 05 02———
132242013-08-1900 00 00———
132232013-08-1805 07 01———
132222013-08-1706 00 05———
132212013-08-1606 00 09———
132202013-08-1503 00 00———
132192013-08-1405 02 07———
132182013-08-1301 04 07———
132172013-08-1208 09 08———
132162013-08-1100 00 05———
132152013-08-1005 04 01———
132142013-08-0907 07 09———
132132013-08-0803 03 08———
132122013-08-0701 04 03———
132112013-08-0607 03 04———
132102013-08-0505 03 09———
132092013-08-0405 06 02———
132082013-08-0304 02 01———
132072013-08-0209 05 09———
132062013-08-0101 07 03———
132052013-07-3108 04 03———
132042013-07-3004 09 09———
132032013-07-2900 03 01———
132022013-07-2801 03 07———
132012013-07-2702 02 08———
132002013-07-2604 06 08———
131992013-07-2506 06 01———
131982013-07-2405 05 03———
131972013-07-2302 08 00———
131962013-07-2206 06 06———
131952013-07-2105 00 00———
131942013-07-2005 00 08———
131932013-07-1907 07 05———
131922013-07-1805 05 06———
131912013-07-1704 07 03———
131902013-07-1601 05 07———
131892013-07-1502 09 05———
131882013-07-1406 05 04———
131872013-07-1302 06 06———
131862013-07-1205 09 02———
131852013-07-1102 08 06———
131842013-07-1008 02 09———
131832013-07-0904 05 02———
131822013-07-0806 05 08———
131812013-07-0701 05 03———
131802013-07-0606 06 09———
131792013-07-0505 01 01———
131782013-07-0406 02 04———
131772013-07-0303 09 06———
131762013-07-0206 04 01———
131752013-07-0106 05 02———
131742013-06-3002 06 01———
131732013-06-2903 08 04———
131722013-06-2802 01 09———
131712013-06-2700 02 07———
131702013-06-2604 07 08———
131692013-06-2502 07 03———
131682013-06-2408 04 04———
131672013-06-2303 04 01———
131662013-06-2204 04 04———
131652013-06-2105 08 01———
131642013-06-2009 05 01———
131632013-06-1901 04 02———
131622013-06-1801 09 09———
131612013-06-1701 03 03———
131602013-06-1600 03 06———
131592013-06-1505 05 04———
131582013-06-1404 07 00———
131572013-06-1305 08 08———
131562013-06-1201 02 08———
131552013-06-1100 09 06———
131542013-06-1009 05 04———
131532013-06-0902 07 00———
131522013-06-0804 03 08———
131512013-06-0708 07 06———
131502013-06-0600 03 06———
131492013-06-0509 03 06———
131482013-06-0408 00 03———
131472013-06-0306 02 02———
131462013-06-0207 02 01———
131452013-06-0102 08 00———
131442013-05-3101 05 02———
131432013-05-3008 06 02———
131422013-05-2909 01 04———
131412013-05-2804 06 02———
131402013-05-2708 05 07———
131392013-05-2600 03 02———
131382013-05-2500 04 00———
131372013-05-2401 00 02———
131362013-05-2305 06 08———
131352013-05-2203 04 09———
131342013-05-2102 06 00———
131332013-05-2000 02 02———
131322013-05-1901 00 04———
131312013-05-1803 09 02———
131302013-05-1700 04 03———
131292013-05-1600 08 06———
131282013-05-1500 08 02———
131272013-05-1405 03 09———
131262013-05-1306 03 00———
131252013-05-1204 04 03———
131242013-05-1103 06 03———
131232013-05-1000 05 07———
131222013-05-0908 07 07———
131212013-05-0805 06 05———
131202013-05-0702 09 00———
131192013-05-0600 09 09———
131182013-05-0504 00 05———
131172013-05-0408 02 09———
131162013-05-0300 04 07———
131152013-05-0209 08 08———
131142013-05-0102 04 06———
131132013-04-3005 09 03———
131122013-04-2906 00 06———
131112013-04-2801 08 01———
131102013-04-2701 06 04———
131092013-04-2600 06 02———
131082013-04-2503 02 00———
131072013-04-2407 06 00———
131062013-04-2305 01 01———
131052013-04-2208 02 00———
131042013-04-2108 04 05———
131032013-04-2009 07 09———
131022013-04-1908 06 02———
131012013-04-1802 03 08———
131002013-04-1707 06 04———
130992013-04-1600 07 08———
130982013-04-1502 04 09———
130972013-04-1404 09 03———
130962013-04-1303 04 02———
130952013-04-1205 00 02———
130942013-04-1105 00 02———
130932013-04-1004 07 03———
130922013-04-0906 09 01———
130912013-04-0800 02 02———
130902013-04-0701 04 03———
130892013-04-0600 03 00———
130882013-04-0508 00 06———
130872013-04-0400 00 07———
130862013-04-0306 07 09———
130852013-04-0205 02 07———
130842013-04-0101 02 05———
130832013-03-3107 05 02———
130822013-03-3005 04 06———
130812013-03-2908 04 02———
130802013-03-2802 03 07———
130792013-03-2701 05 04———
130782013-03-2606 06 06———
130772013-03-2509 01 01———
130762013-03-2405 04 05———
130752013-03-2309 05 04———
130742013-03-2208 05 08———
130732013-03-2100 04 03———
130722013-03-2003 03 00———
130712013-03-1900 04 00———
130702013-03-1801 04 09———
130692013-03-1701 01 09———
130682013-03-1602 04 04———
130672013-03-1500 04 04———
130662013-03-1401 05 08———
130652013-03-1302 02 02———
130642013-03-1204 06 05———
130632013-03-1108 08 02———
130622013-03-1001 04 03———
130612013-03-0901 00 06———
130602013-03-0805 03 00———
130592013-03-0709 05 04———
130582013-03-0602 04 08———
130572013-03-0506 03 09———
130562013-03-0404 08 01———
130552013-03-0300 05 03———
130542013-03-0207 03 02———
130532013-03-0102 01 02———
130522013-02-2806 04 02———
130512013-02-2706 05 02———
130502013-02-2602 02 01———
130492013-02-2507 02 08———
130482013-02-2402 06 03———
130472013-02-2300 07 02———
130462013-02-2204 04 06———
130452013-02-2102 09 09———
130442013-02-2007 03 01———
130432013-02-1905 03 00———
130422013-02-1800 09 01———
130412013-02-1709 08 06———
130402013-02-1608 09 08———
130392013-02-0809 01 01———
130382013-02-0708 00 06———
130372013-02-0603 06 05———
130362013-02-0509 02 01———
130352013-02-0404 04 06———
130342013-02-0306 09 00———
130332013-02-0203 02 05———
130322013-02-0108 09 08———
130312013-01-3105 09 03———
130302013-01-3003 05 04———
130292013-01-2907 02 02———
130282013-01-2800 07 02———
130272013-01-2704 09 00———
130262013-01-2608 09 05———
130252013-01-2503 02 02———
130242013-01-2408 05 09———
130232013-01-2306 07 02———
130222013-01-2207 04 04———
130212013-01-2107 01 09———
130202013-01-2009 06 03———
130192013-01-1905 06 07———
130182013-01-1808 02 04———
130172013-01-1703 05 09———
130162013-01-1607 00 08———
130152013-01-1506 04 07———
130142013-01-1402 06 06———
130132013-01-1302 09 02———
130122013-01-1207 06 00———
130112013-01-1106 01 08———
130102013-01-1006 08 08———
130092013-01-0905 07 04———
130082013-01-0805 09 09———
130072013-01-0706 02 06———
130062013-01-0608 05 03———
130052013-01-0504 06 08———
130042013-01-0401 08 04———
130032013-01-0307 02 04———
130022013-01-0205 09 09———
130012013-01-0105 02 04———

数据来源为公开开奖信息整理。部分年份的销量与奖池字段官方未提供,对应位置显示「—」, 不代表该期不存在这些数据。