彩霸网

排列三2022年开奖结果一览表

2022 年排列三共开奖 351 期, 首期为 22001,末期为 22351。 下表按期号由近到远列出该年每一期的开奖号码、 当期销量、奖池金额与一等奖中奖注数。

下表为公开开奖信息的历史整理,仅用于信息查询与数据核对,不构成购彩建议、中奖承诺或收益承诺。 历史开奖结果不代表未来结果。
排列三开奖记录,包含期号、开奖日期、开奖号码、销量、奖池与一等奖信息
期号开奖日期号码号码销量奖池一等奖
223512022-12-3100 09 024433 万——
223502022-12-3002 08 064342 万——
223492022-12-2904 09 014126 万——
223482022-12-2807 03 094006 万——
223472022-12-2709 02 054036 万——
223462022-12-2605 03 083901 万——
223452022-12-2504 06 003894 万——
223442022-12-2402 00 094021 万——
223432022-12-2303 08 023916 万——
223422022-12-2203 08 033939 万——
223412022-12-2100 08 043960 万——
223402022-12-2002 08 073856 万——
223392022-12-1905 02 053942 万——
223382022-12-1804 01 063802 万——
223372022-12-1702 01 073762 万——
223362022-12-1603 08 074047 万——
223352022-12-1500 01 044022 万——
223342022-12-1403 08 034008 万——
223332022-12-1308 05 014007 万——
223322022-12-1204 02 023996 万——
223312022-12-1108 00 084019 万——
223302022-12-1002 02 013929 万——
223292022-12-0901 06 073948 万——
223282022-12-0806 02 003931 万——
223272022-12-0702 08 094146 万——
223262022-12-0602 08 093780 万——
223252022-12-0507 06 003752 万——
223242022-12-0408 04 093721 万——
223232022-12-0307 01 023627 万——
223222022-12-0203 03 053756 万——
223212022-12-0108 06 013656 万——
223202022-11-3007 04 074181 万——
223192022-11-2900 06 093990 万——
223182022-11-2800 02 013992 万——
223172022-11-2702 06 083794 万——
223162022-11-2602 08 003810 万——
223152022-11-2505 06 023914 万——
223142022-11-2407 01 053664 万——
223132022-11-2301 06 093822 万——
223122022-11-2201 03 023933 万——
223112022-11-2106 08 024061 万——
223102022-11-2002 05 074070 万——
223092022-11-1900 04 014264 万——
223082022-11-1802 01 064599 万——
223072022-11-1703 07 024183 万——
223062022-11-1605 05 094280 万——
223052022-11-1500 04 084204 万——
223042022-11-1401 07 044117 万——
223032022-11-1305 03 033983 万——
223022022-11-1208 07 053997 万——
223012022-11-1101 08 014924 万——
223002022-11-1000 09 044887 万——
222992022-11-0902 09 094848 万——
222982022-11-0808 07 024585 万——
222972022-11-0701 01 014606 万——
222962022-11-0600 00 094580 万——
222952022-11-0506 00 084575 万——
222942022-11-0406 06 064956 万——
222932022-11-0303 08 054774 万——
222922022-11-0209 07 074728 万——
222912022-11-0106 03 035063 万——
222902022-10-3108 03 074835 万——
222892022-10-3007 06 094771 万——
222882022-10-2905 06 014505 万——
222872022-10-2807 04 064629 万——
222862022-10-2709 08 004353 万——
222852022-10-2604 03 064187 万——
222842022-10-2507 05 024392 万——
222832022-10-2408 02 004544 万——
222822022-10-2308 09 064276 万——
222812022-10-2201 00 014453 万——
222802022-10-2101 03 035077 万——
222792022-10-2009 07 044966 万——
222782022-10-1904 09 024790 万——
222772022-10-1802 04 064517 万——
222762022-10-1707 06 014416 万——
222752022-10-1600 05 094422 万——
222742022-10-1500 06 054413 万——
222732022-10-1407 04 064479 万——
222722022-10-1303 02 094218 万——
222712022-10-1205 06 074122 万——
222702022-10-1102 02 074034 万——
222692022-10-1003 07 054019 万——
222682022-10-0903 08 043859 万——
222672022-10-0805 03 043942 万——
222662022-10-0702 01 004137 万——
222652022-10-0604 06 043736 万——
222642022-10-0507 08 063698 万——
222632022-09-3003 03 054623 万——
222622022-09-2903 02 094358 万——
222612022-09-2800 02 064174 万——
222602022-09-2704 06 094001 万——
222592022-09-2604 04 084003 万——
222582022-09-2501 09 063783 万——
222572022-09-2407 09 023797 万——
222562022-09-2304 00 053856 万——
222552022-09-2203 03 093936 万——
222542022-09-2107 03 053934 万——
222532022-09-2009 01 063860 万——
222522022-09-1901 06 073928 万——
222512022-09-1801 02 043623 万——
222502022-09-1700 01 053631 万——
222492022-09-1600 00 063863 万——
222482022-09-1500 04 093874 万——
222472022-09-1404 04 063726 万——
222462022-09-1308 03 023656 万——
222452022-09-1208 04 063547 万——
222442022-09-1101 02 043424 万——
222432022-09-1004 07 043358 万——
222422022-09-0900 08 093597 万——
222412022-09-0800 07 033834 万——
222402022-09-0701 09 054559 万——
222392022-09-0602 08 094536 万——
222382022-09-0506 02 024665 万——
222372022-09-0406 09 094381 万——
222362022-09-0308 08 054367 万——
222352022-09-0208 02 044451 万——
222342022-09-0108 08 074434 万——
222332022-08-3108 06 074469 万——
222322022-08-3006 04 024188 万——
222312022-08-2904 06 064107 万——
222302022-08-2809 00 013930 万——
222292022-08-2707 06 064011 万——
222282022-08-2605 04 044170 万——
222272022-08-2506 01 033878 万——
222262022-08-2409 08 093850 万——
222252022-08-2304 03 013777 万——
222242022-08-2208 09 073773 万——
222232022-08-2100 05 083634 万——
222222022-08-2002 09 013697 万——
222212022-08-1902 04 063805 万——
222202022-08-1803 08 003815 万——
222192022-08-1702 09 023862 万——
222182022-08-1607 04 053745 万——
222172022-08-1505 01 043587 万——
222162022-08-1407 06 023732 万——
222152022-08-1300 06 023661 万——
222142022-08-1208 02 023833 万——
222132022-08-1108 02 093802 万——
222122022-08-1006 04 043720 万——
222112022-08-0903 02 013740 万——
222102022-08-0806 03 003719 万——
222092022-08-0703 05 063490 万——
222082022-08-0606 03 023435 万——
222072022-08-0504 06 053544 万——
222062022-08-0402 02 023581 万——
222052022-08-0304 06 083231 万——
222042022-08-0206 06 063607 万——
222032022-08-0106 02 093686 万——
222022022-07-3109 00 023651 万——
222012022-07-3002 01 033608 万——
222002022-07-2903 00 033934 万——
221992022-07-2803 03 023821 万——
221982022-07-2700 03 073677 万——
221972022-07-2609 03 003915 万——
221962022-07-2501 02 033987 万——
221952022-07-2401 02 023993 万——
221942022-07-2307 08 003952 万——
221932022-07-2201 06 024255 万——
221922022-07-2106 08 014128 万——
221912022-07-2002 01 004077 万——
221902022-07-1907 04 084026 万——
221892022-07-1802 03 054016 万——
221882022-07-1704 08 013779 万——
221872022-07-1607 01 083780 万——
221862022-07-1501 05 033962 万——
221852022-07-1405 04 053842 万——
221842022-07-1309 06 063792 万——
221832022-07-1201 08 083926 万——
221822022-07-1104 00 063798 万——
221812022-07-1000 07 013733 万——
221802022-07-0903 01 023840 万——
221792022-07-0809 04 063977 万——
221782022-07-0709 02 013957 万——
221772022-07-0602 04 023703 万——
221762022-07-0504 01 063668 万——
221752022-07-0401 05 013757 万——
221742022-07-0302 08 043628 万——
221732022-07-0205 04 063554 万——
221722022-07-0103 04 024034 万——
221712022-06-3009 02 043953 万——
221702022-06-2907 08 093909 万——
221692022-06-2804 06 093878 万——
221682022-06-2705 05 033937 万——
221672022-06-2602 09 093846 万——
221662022-06-2504 05 013885 万——
221652022-06-2404 05 073997 万——
221642022-06-2301 08 093801 万——
221632022-06-2207 07 013678 万——
221622022-06-2107 00 073835 万——
221612022-06-2005 00 073908 万——
221602022-06-1900 04 043758 万——
221592022-06-1802 04 003742 万——
221582022-06-1708 09 014072 万——
221572022-06-1604 01 073824 万——
221562022-06-1507 08 093835 万——
221552022-06-1400 05 073756 万——
221542022-06-1304 00 063729 万——
221532022-06-1201 05 053683 万——
221522022-06-1100 04 043576 万——
221512022-06-1001 01 033766 万——
221502022-06-0908 08 073770 万——
221492022-06-0804 06 043754 万——
221482022-06-0704 00 083724 万——
221472022-06-0601 09 063609 万——
221462022-06-0501 09 043544 万——
221452022-06-0407 02 083484 万——
221442022-06-0300 01 063557 万——
221432022-06-0201 05 083615 万——
221422022-06-0105 06 033891 万——
221412022-05-3107 05 053959 万——
221402022-05-3002 07 073849 万——
221392022-05-2901 03 063833 万——
221382022-05-2804 02 063705 万——
221372022-05-2702 04 044042 万——
221362022-05-2606 05 063835 万——
221352022-05-2500 04 083665 万——
221342022-05-2402 02 093782 万——
221332022-05-2306 05 043628 万——
221322022-05-2207 08 023742 万——
221312022-05-2102 06 063643 万——
221302022-05-2003 09 053838 万——
221292022-05-1900 00 053882 万——
221282022-05-1808 04 033569 万——
221272022-05-1701 01 073578 万——
221262022-05-1602 05 093366 万——
221252022-05-1502 06 043270 万——
221242022-05-1402 02 043317 万——
221232022-05-1301 05 043551 万——
221222022-05-1203 05 073356 万——
221212022-05-1106 02 013355 万——
221202022-05-1009 03 093504 万——
221192022-05-0900 04 063405 万——
221182022-05-0804 07 003343 万——
221172022-05-0704 05 073361 万——
221162022-05-0607 00 073617 万——
221152022-05-0508 03 063403 万——
221142022-05-0409 09 073852 万——
221132022-05-0306 05 033587 万——
221122022-05-0207 06 023657 万——
221112022-05-0109 05 063547 万——
221102022-04-3008 09 033570 万——
221092022-04-2900 09 023788 万——
221082022-04-2804 01 053669 万——
221072022-04-2700 06 043585 万——
221062022-04-2606 02 053659 万——
221052022-04-2506 04 023646 万——
221042022-04-2400 08 033640 万——
221032022-04-2300 04 063419 万——
221022022-04-2203 04 053669 万——
221012022-04-2101 02 043425 万——
221002022-04-2004 04 043606 万——
220992022-04-1904 06 043683 万——
220982022-04-1809 01 053690 万——
220972022-04-1700 09 063684 万——
220962022-04-1608 02 043659 万——
220952022-04-1501 04 004021 万——
220942022-04-1404 08 084118 万——
220932022-04-1309 05 083926 万——
220922022-04-1208 01 083996 万——
220912022-04-1108 00 094151 万——
220902022-04-1005 07 093835 万——
220892022-04-0908 04 043914 万——
220882022-04-0809 00 074203 万——
220872022-04-0701 03 034347 万——
220862022-04-0609 03 054422 万——
220852022-04-0502 07 094330 万——
220842022-04-0409 04 064313 万——
220832022-04-0303 02 084196 万——
220822022-04-0206 07 084337 万——
220812022-04-0101 06 084612 万——
220802022-03-3104 05 004741 万——
220792022-03-3008 05 044418 万——
220782022-03-2903 05 024431 万——
220772022-03-2809 01 084379 万——
220762022-03-2701 07 014273 万——
220752022-03-2607 06 014212 万——
220742022-03-2500 08 094273 万——
220732022-03-2402 00 004285 万——
220722022-03-2306 08 034214 万——
220712022-03-2203 07 014257 万——
220702022-03-2107 00 024111 万——
220692022-03-2005 08 063821 万——
220682022-03-1907 01 073858 万——
220672022-03-1800 01 034155 万——
220662022-03-1704 00 083984 万——
220652022-03-1609 09 043989 万——
220642022-03-1506 01 053938 万——
220632022-03-1407 07 033916 万——
220622022-03-1308 09 023753 万——
220612022-03-1203 05 033787 万——
220602022-03-1102 01 004120 万——
220592022-03-1005 09 023985 万——
220582022-03-0900 04 073948 万——
220572022-03-0801 04 073921 万——
220562022-03-0700 09 093950 万——
220552022-03-0602 07 073792 万——
220542022-03-0502 06 093993 万——
220532022-03-0405 06 064235 万——
220522022-03-0304 06 064278 万——
220512022-03-0208 04 063969 万——
220502022-03-0100 07 004165 万——
220492022-02-2804 08 073958 万——
220482022-02-2707 01 023571 万——
220472022-02-2608 01 053520 万——
220462022-02-2503 08 073591 万——
220452022-02-2404 02 093439 万——
220442022-02-2305 03 083235 万——
220432022-02-2200 09 063191 万——
220422022-02-2105 00 003238 万——
220412022-02-2005 03 033027 万——
220402022-02-1905 09 012964 万——
220392022-02-1804 07 053158 万——
220382022-02-1703 09 033102 万——
220372022-02-1603 04 012983 万——
220362022-02-1500 08 072777 万——
220352022-02-1404 00 022654 万——
220342022-02-1309 02 022855 万——
220332022-02-1203 05 082741 万——
220322022-02-1107 00 032758 万——
220312022-02-1006 00 052620 万——
220302022-02-0904 06 002453 万——
220292022-02-0801 03 042473 万——
220282022-01-2809 06 013396 万——
220272022-01-2709 02 043054 万——
220262022-01-2606 01 082967 万——
220252022-01-2509 07 042893 万——
220242022-01-2405 00 032925 万——
220232022-01-2304 08 092852 万——
220222022-01-2209 07 042852 万——
220212022-01-2104 09 022947 万——
220202022-01-2005 01 052941 万——
220192022-01-1908 05 052909 万——
220182022-01-1807 02 092867 万——
220172022-01-1705 01 053068 万——
220162022-01-1609 04 072914 万——
220152022-01-1509 09 032957 万——
220142022-01-1407 08 083327 万——
220132022-01-1300 08 063086 万——
220122022-01-1205 00 053158 万——
220112022-01-1100 07 033139 万——
220102022-01-1006 04 082980 万——
220092022-01-0908 05 063013 万——
220082022-01-0808 04 022972 万——
220072022-01-0705 02 033124 万——
220062022-01-0604 03 082926 万——
220052022-01-0508 07 012924 万——
220042022-01-0400 09 092959 万——
220032022-01-0305 05 082937 万——
220022022-01-0202 08 072826 万——
220012022-01-0103 07 082796 万——

数据来源为公开开奖信息整理。部分年份的销量与奖池字段官方未提供,对应位置显示「—」, 不代表该期不存在这些数据。