彩霸网

排列三2021年开奖结果一览表

2021 年排列三共开奖 351 期, 首期为 21001,末期为 21351。 下表按期号由近到远列出该年每一期的开奖号码、 当期销量、奖池金额与一等奖中奖注数。

下表为公开开奖信息的历史整理,仅用于信息查询与数据核对,不构成购彩建议、中奖承诺或收益承诺。 历史开奖结果不代表未来结果。
排列三开奖记录,包含期号、开奖日期、开奖号码、销量、奖池与一等奖信息
期号开奖日期号码号码销量奖池一等奖
213512021-12-3102 06 043081 万——
213502021-12-3001 03 052859 万——
213492021-12-2902 09 002764 万——
213482021-12-2802 04 012726 万——
213472021-12-2708 03 092711 万——
213462021-12-2603 04 032683 万——
213452021-12-2505 00 082734 万——
213442021-12-2400 04 062942 万——
213432021-12-2308 08 002713 万——
213422021-12-2206 07 062779 万——
213412021-12-2107 00 032705 万——
213402021-12-2003 02 012786 万——
213392021-12-1901 08 092727 万——
213382021-12-1802 04 042678 万——
213372021-12-1707 02 022816 万——
213362021-12-1604 05 052641 万——
213352021-12-1501 01 002697 万——
213342021-12-1407 09 022640 万——
213332021-12-1304 00 042730 万——
213322021-12-1209 03 042602 万——
213312021-12-1109 04 092604 万——
213302021-12-1002 00 042842 万——
213292021-12-0901 03 012725 万——
213282021-12-0803 03 062843 万——
213272021-12-0703 02 082769 万——
213262021-12-0604 06 012769 万——
213252021-12-0506 01 022774 万——
213242021-12-0409 03 012650 万——
213232021-12-0304 05 042873 万——
213222021-12-0201 07 002723 万——
213212021-12-0109 07 072776 万——
213202021-11-3009 04 002741 万——
213192021-11-2900 08 062761 万——
213182021-11-2807 03 012625 万——
213172021-11-2703 05 052685 万——
213162021-11-2606 08 082811 万——
213152021-11-2504 08 042721 万——
213142021-11-2401 09 042634 万——
213132021-11-2305 09 032588 万——
213122021-11-2200 00 082642 万——
213112021-11-2108 00 052614 万——
213102021-11-2001 04 082685 万——
213092021-11-1904 05 072899 万——
213082021-11-1808 03 082863 万——
213072021-11-1701 08 032797 万——
213062021-11-1602 03 032661 万——
213052021-11-1501 05 062676 万——
213042021-11-1409 00 002800 万——
213032021-11-1301 04 032797 万——
213022021-11-1209 02 052950 万——
213012021-11-1106 02 022796 万——
213002021-11-1001 04 002703 万——
212992021-11-0908 08 082872 万——
212982021-11-0805 08 092844 万——
212972021-11-0705 01 022674 万——
212962021-11-0604 06 082707 万——
212952021-11-0502 03 052884 万——
212942021-11-0404 08 082860 万——
212932021-11-0304 02 002818 万——
212922021-11-0205 02 012750 万——
212912021-11-0100 04 042816 万——
212902021-10-3104 08 092703 万——
212892021-10-3003 02 012771 万——
212882021-10-2905 06 062991 万——
212872021-10-2807 07 002995 万——
212862021-10-2708 05 032875 万——
212852021-10-2607 08 002837 万——
212842021-10-2505 00 042811 万——
212832021-10-2408 00 062697 万——
212822021-10-2304 07 002689 万——
212812021-10-2205 09 072775 万——
212802021-10-2108 06 082622 万——
212792021-10-2001 01 012798 万——
212782021-10-1901 05 072791 万——
212772021-10-1807 00 002902 万——
212762021-10-1705 00 042800 万——
212752021-10-1602 07 062761 万——
212742021-10-1508 01 022848 万——
212732021-10-1403 01 062737 万——
212722021-10-1300 02 082707 万——
212712021-10-1205 03 002642 万——
212702021-10-1106 07 012701 万——
212692021-10-1001 03 042596 万——
212682021-10-0901 08 032640 万——
212672021-10-0807 00 002717 万——
212662021-10-0700 05 052609 万——
212652021-10-0600 09 052470 万——
212642021-10-0509 05 062444 万——
212632021-09-3002 04 042973 万——
212622021-09-2904 01 043009 万——
212612021-09-2801 09 052997 万——
212602021-09-2701 08 063126 万——
212592021-09-2601 01 053151 万——
212582021-09-2507 05 013173 万——
212572021-09-2409 01 043330 万——
212562021-09-2305 00 033185 万——
212552021-09-2209 01 072942 万——
212542021-09-2109 04 092817 万——
212532021-09-2005 06 082820 万——
212522021-09-1909 07 052792 万——
212512021-09-1809 04 012925 万——
212502021-09-1704 04 083063 万——
212492021-09-1602 09 003226 万——
212482021-09-1503 00 082983 万——
212472021-09-1405 02 052820 万——
212462021-09-1309 08 002796 万——
212452021-09-1209 02 062721 万——
212442021-09-1104 00 012772 万——
212432021-09-1000 09 073021 万——
212422021-09-0909 07 032893 万——
212412021-09-0808 04 082921 万——
212402021-09-0700 01 032882 万——
212392021-09-0603 01 092870 万——
212382021-09-0501 03 042684 万——
212372021-09-0402 00 032819 万——
212362021-09-0307 01 042904 万——
212352021-09-0203 03 022798 万——
212342021-09-0101 06 032792 万——
212332021-08-3100 02 022940 万——
212322021-08-3007 07 093015 万——
212312021-08-2907 06 022891 万——
212302021-08-2807 07 052839 万——
212292021-08-2703 05 092962 万——
212282021-08-2605 05 023187 万——
212272021-08-2503 05 073157 万——
212262021-08-2405 00 093294 万——
212252021-08-2308 02 043352 万——
212242021-08-2209 03 073094 万——
212232021-08-2108 02 032965 万——
212222021-08-2000 02 083132 万——
212212021-08-1901 08 053026 万——
212202021-08-1801 02 072966 万——
212192021-08-1703 02 092829 万——
212182021-08-1605 03 003003 万——
212172021-08-1505 04 072864 万——
212162021-08-1404 05 042990 万——
212152021-08-1307 01 023078 万——
212142021-08-1202 08 012879 万——
212132021-08-1101 02 002828 万——
212122021-08-1000 01 022869 万——
212112021-08-0906 07 052816 万——
212102021-08-0805 08 022769 万——
212092021-08-0706 05 042745 万——
212082021-08-0605 02 002861 万——
212072021-08-0500 07 002962 万——
212062021-08-0404 06 092887 万——
212052021-08-0300 08 022893 万——
212042021-08-0205 00 062918 万——
212032021-08-0109 05 092857 万——
212022021-07-3104 08 083008 万——
212012021-07-3002 04 053047 万——
212002021-07-2904 00 093003 万——
211992021-07-2804 08 032892 万——
211982021-07-2701 08 052821 万——
211972021-07-2600 06 042846 万——
211962021-07-2508 06 062869 万——
211952021-07-2406 00 022872 万——
211942021-07-2305 02 033053 万——
211932021-07-2209 05 012786 万——
211922021-07-2107 04 002753 万——
211912021-07-2000 04 092765 万——
211902021-07-1904 02 082795 万——
211892021-07-1808 01 002669 万——
211882021-07-1706 00 082760 万——
211872021-07-1603 07 052938 万——
211862021-07-1506 09 012924 万——
211852021-07-1406 09 052800 万——
211842021-07-1308 01 012771 万——
211832021-07-1203 05 002726 万——
211822021-07-1102 02 092756 万——
211812021-07-1005 04 092825 万——
211802021-07-0909 03 002992 万——
211792021-07-0808 06 062996 万——
211782021-07-0709 00 003053 万——
211772021-07-0600 01 073151 万——
211762021-07-0508 06 053090 万——
211752021-07-0401 01 073090 万——
211742021-07-0302 04 033076 万——
211732021-07-0200 09 073309 万——
211722021-07-0107 05 073269 万——
211712021-06-3004 06 053208 万——
211702021-06-2904 09 093195 万——
211692021-06-2801 01 063264 万——
211682021-06-2709 04 063157 万——
211672021-06-2606 06 053251 万——
211662021-06-2508 01 003402 万——
211652021-06-2405 00 063291 万——
211642021-06-2301 03 073037 万——
211632021-06-2206 01 013620 万——
211622021-06-2107 09 033381 万——
211612021-06-2007 06 023212 万——
211602021-06-1909 05 083181 万——
211592021-06-1802 03 073303 万——
211582021-06-1709 00 053241 万——
211572021-06-1602 01 093218 万——
211562021-06-1507 03 023127 万——
211552021-06-1402 01 072896 万——
211542021-06-1305 09 013001 万——
211532021-06-1203 06 082918 万——
211522021-06-1103 04 083059 万——
211512021-06-1008 02 063055 万——
211502021-06-0903 00 012999 万——
211492021-06-0808 07 083374 万——
211482021-06-0702 01 053144 万——
211472021-06-0602 05 073031 万——
211462021-06-0509 00 012921 万——
211452021-06-0402 04 052982 万——
211442021-06-0300 07 042911 万——
211432021-06-0203 08 062735 万——
211422021-06-0101 09 072828 万——
211412021-05-3101 00 032734 万——
211402021-05-3001 03 022703 万——
211392021-05-2906 04 092660 万——
211382021-05-2809 02 082876 万——
211372021-05-2706 08 052737 万——
211362021-05-2604 06 092481 万——
211352021-05-2505 00 052658 万——
211342021-05-2402 01 062552 万——
211332021-05-2305 03 022527 万——
211322021-05-2207 04 012500 万——
211312021-05-2102 02 032738 万——
211302021-05-2001 07 022660 万——
211292021-05-1907 09 032599 万——
211282021-05-1806 08 092645 万——
211272021-05-1704 04 092598 万——
211262021-05-1608 01 032606 万——
211252021-05-1509 01 092626 万——
211242021-05-1404 09 022841 万——
211232021-05-1308 02 022756 万——
211222021-05-1208 05 032597 万——
211212021-05-1100 08 002702 万——
211202021-05-1006 08 062695 万——
211192021-05-0901 03 062668 万——
211182021-05-0806 09 042696 万——
211172021-05-0709 02 032899 万——
211162021-05-0604 01 042818 万——
211152021-05-0508 03 042646 万——
211142021-05-0407 01 032518 万——
211132021-05-0300 03 022520 万——
211122021-05-0204 05 012465 万——
211112021-05-0108 03 082518 万——
211102021-04-3002 03 042819 万——
211092021-04-2901 07 022842 万——
211082021-04-2805 05 032854 万——
211072021-04-2702 06 042812 万——
211062021-04-2607 03 032830 万——
211052021-04-2506 03 082767 万——
211042021-04-2409 00 062715 万——
211032021-04-2308 03 032838 万——
211022021-04-2201 01 063499 万——
211012021-04-2107 08 063466 万——
211002021-04-2002 07 063523 万——
210992021-04-1904 09 013403 万——
210982021-04-1803 00 023309 万——
210972021-04-1708 01 063115 万——
210962021-04-1605 09 033224 万——
210952021-04-1509 05 023021 万——
210942021-04-1405 06 092805 万——
210932021-04-1304 03 012769 万——
210922021-04-1208 07 002770 万——
210912021-04-1104 07 022668 万——
210902021-04-1006 07 082721 万——
210892021-04-0902 04 053032 万——
210882021-04-0803 00 042969 万——
210872021-04-0708 06 062939 万——
210862021-04-0602 06 032976 万——
210852021-04-0509 09 062843 万——
210842021-04-0404 09 032745 万——
210832021-04-0306 07 062747 万——
210822021-04-0202 02 073089 万——
210812021-04-0102 04 013173 万——
210802021-03-3106 04 053141 万——
210792021-03-3009 05 093015 万——
210782021-03-2906 08 063098 万——
210772021-03-2807 01 002985 万——
210762021-03-2700 01 083091 万——
210752021-03-2600 06 083260 万——
210742021-03-2502 07 093165 万——
210732021-03-2401 07 033202 万——
210722021-03-2305 06 023204 万——
210712021-03-2206 05 053000 万——
210702021-03-2109 08 082931 万——
210692021-03-2007 01 092999 万——
210682021-03-1900 04 053188 万——
210672021-03-1801 07 003137 万——
210662021-03-1705 02 033088 万——
210652021-03-1606 04 023261 万——
210642021-03-1506 02 063210 万——
210632021-03-1406 07 033157 万——
210622021-03-1304 04 063082 万——
210612021-03-1203 06 083347 万——
210602021-03-1106 05 053234 万——
210592021-03-1006 03 063058 万——
210582021-03-0909 07 023014 万——
210572021-03-0802 05 072925 万——
210562021-03-0706 02 022978 万——
210552021-03-0606 00 072874 万——
210542021-03-0501 02 052940 万——
210532021-03-0409 05 042670 万——
210522021-03-0309 08 062654 万——
210512021-03-0207 03 002654 万——
210502021-03-0104 06 002632 万——
210492021-02-2806 00 032192 万——
210482021-02-2709 04 052132 万——
210472021-02-2606 02 062194 万——
210462021-02-2500 04 072142 万——
210452021-02-2402 05 022143 万——
210442021-02-2302 06 092039 万——
210432021-02-2200 05 042047 万——
210422021-02-2109 05 061854 万——
210412021-02-2009 09 021852 万——
210402021-02-1903 04 011996 万——
210392021-02-0806 07 052268 万——
210382021-02-0704 09 022063 万——
210372021-02-0601 06 012083 万——
210362021-02-0509 05 062117 万——
210352021-02-0405 04 062009 万——
210342021-02-0305 03 041995 万——
210332021-02-0204 05 021998 万——
210322021-02-0103 07 031990 万——
210312021-01-3107 01 041930 万——
210302021-01-3002 02 052316 万——
210292021-01-2908 06 052378 万——
210282021-01-2807 09 002226 万——
210272021-01-2700 02 032203 万——
210262021-01-2604 02 062069 万——
210252021-01-2508 05 092016 万——
210242021-01-2403 04 021973 万——
210232021-01-2308 04 002035 万——
210222021-01-2209 06 032138 万——
210212021-01-2109 07 022113 万——
210202021-01-2003 09 082012 万——
210192021-01-1902 05 021959 万——
210182021-01-1804 06 081863 万——
210172021-01-1700 00 012088 万——
210162021-01-1602 02 032113 万——
210152021-01-1506 05 092206 万——
210142021-01-1407 09 002104 万——
210132021-01-1308 08 072314 万——
210122021-01-1209 00 062237 万——
210112021-01-1109 06 002150 万——
210102021-01-1007 04 032074 万——
210092021-01-0902 03 012085 万——
210082021-01-0806 04 072138 万——
210072021-01-0709 00 012116 万——
210062021-01-0609 00 082086 万——
210052021-01-0506 03 032113 万——
210042021-01-0405 00 012116 万——
210032021-01-0308 08 002046 万——
210022021-01-0203 05 052045 万——
210012021-01-0103 02 062044 万——

数据来源为公开开奖信息整理。部分年份的销量与奖池字段官方未提供,对应位置显示「—」, 不代表该期不存在这些数据。