彩霸网

排列五2014年开奖结果一览表

2014 年排列五共开奖 357 期, 首期为 14001,末期为 14357。 下表按期号由近到远列出该年每一期的开奖号码、 当期销量、奖池金额与一等奖中奖注数。

下表为公开开奖信息的历史整理,仅用于信息查询与数据核对,不构成购彩建议、中奖承诺或收益承诺。 历史开奖结果不代表未来结果。
排列五开奖记录,包含期号、开奖日期、开奖号码、销量、奖池与一等奖信息
期号开奖日期号码号码销量奖池一等奖
143572014-12-3103 06 02 08 05—2.78 亿38 注 / 100,000 元
143562014-12-3007 08 06 08 09—2.77 亿22 注 / 100,000 元
143552014-12-2909 05 00 00 00—2.75 亿62 注 / 100,000 元
143542014-12-2800 06 09 05 08—2.76 亿6 注 / 100,000 元
143532014-12-2703 05 05 06 05—2.72 亿51 注 / 100,000 元
143522014-12-2600 06 00 00 08—2.73 亿8 注 / 100,000 元
143512014-12-2506 08 08 04 07—2.68 亿90 注 / 100,000 元
143502014-12-2402 06 06 05 07—2.73 亿102 注 / 100,000 元
143492014-12-2306 06 01 06 02—2.78 亿42 注 / 100,000 元
143482014-12-2201 06 08 04 08—2.78 亿59 注 / 100,000 元
143472014-12-2109 08 02 03 01—2.79 亿32 注 / 100,000 元
143462014-12-2002 00 04 04 04—2.78 亿25 注 / 100,000 元
143452014-12-1905 01 02 04 09—2.76 亿59 注 / 100,000 元
143442014-12-1800 09 07 04 02—2.77 亿27 注 / 100,000 元
143432014-12-1706 08 07 08 06—2.75 亿97 注 / 100,000 元
143422014-12-1609 07 06 08 09—2.80 亿5 注 / 100,000 元
143412014-12-1507 01 01 07 03—2.76 亿13 注 / 100,000 元
143402014-12-1401 02 09 02 03—2.73 亿24 注 / 100,000 元
143392014-12-1305 08 09 08 09—2.71 亿93 注 / 100,000 元
143382014-12-1203 09 08 05 00—2.76 亿65 注 / 100,000 元
143372014-12-1106 06 02 02 02—2.78 亿30 注 / 100,000 元
143362014-12-1007 05 03 05 06—2.76 亿89 注 / 100,000 元
143352014-12-0909 00 01 02 08—2.81 亿109 注 / 100,000 元
143342014-12-0803 09 04 04 00—2.87 亿8 注 / 100,000 元
143332014-12-0706 09 05 06 04—2.83 亿23 注 / 100,000 元
143322014-12-0606 06 06 09 02—2.81 亿91 注 / 100,000 元
143312014-12-0507 01 03 05 00—2.86 亿25 注 / 100,000 元
143302014-12-0407 08 00 00 06—2.84 亿23 注 / 100,000 元
143292014-12-0303 05 09 07 06—2.81 亿2 注 / 100,000 元
143282014-12-0205 04 03 02 00—2.77 亿29 注 / 100,000 元
143272014-12-0103 05 04 04 03—2.76 亿89 注 / 100,000 元
143262014-11-3008 08 01 05 03—2.80 亿16 注 / 100,000 元
143252014-11-2900 03 07 06 06—2.78 亿27 注 / 100,000 元
143242014-11-2805 08 09 01 08—2.76 亿104 注 / 100,000 元
143232014-11-2708 02 06 01 02—2.81 亿127 注 / 100,000 元
143222014-11-2609 06 09 08 03—2.90 亿30 注 / 100,000 元
143212014-11-2506 05 02 09 07—2.88 亿25 注 / 100,000 元
143202014-11-2402 03 06 00 07—2.86 亿16 注 / 100,000 元
143192014-11-2306 09 06 05 07—2.84 亿25 注 / 100,000 元
143182014-11-2205 09 04 05 01—2.82 亿20 注 / 100,000 元
143172014-11-2100 05 09 01 01—2.79 亿60 注 / 100,000 元
143162014-11-2003 07 01 05 09—2.80 亿73 注 / 100,000 元
143152014-11-1901 05 03 04 02—2.83 亿36 注 / 100,000 元
143142014-11-1807 09 05 03 03—2.82 亿12 注 / 100,000 元
143132014-11-1704 00 02 00 03—2.79 亿9 注 / 100,000 元
143122014-11-1603 07 07 05 05—2.75 亿22 注 / 100,000 元
143112014-11-1502 09 06 08 01—2.73 亿29 注 / 100,000 元
143102014-11-1404 08 09 01 08—2.71 亿60 注 / 100,000 元
143092014-11-1303 08 02 08 08—2.73 亿36 注 / 100,000 元
143082014-11-1201 08 00 09 01—2.72 亿34 注 / 100,000 元
143072014-11-1102 09 06 03 09—2.70 亿67 注 / 100,000 元
143062014-11-1001 03 01 00 06—2.73 亿27 注 / 100,000 元
143052014-11-0900 00 04 08 07—2.71 亿7 注 / 100,000 元
143042014-11-0807 05 00 02 05—2.67 亿29 注 / 100,000 元
143032014-11-0700 07 08 01 05—2.66 亿69 注 / 100,000 元
143022014-11-0608 06 02 05 03—2.67 亿25 注 / 100,000 元
143012014-11-0505 02 04 02 02—2.65 亿31 注 / 100,000 元
143002014-11-0402 09 00 01 07—2.64 亿25 注 / 100,000 元
142992014-11-0305 03 02 05 03—2.62 亿105 注 / 100,000 元
142982014-11-0202 08 00 05 02—2.68 亿12 注 / 100,000 元
142972014-11-0108 08 08 01 01—2.65 亿39 注 / 100,000 元
142962014-10-3103 09 09 07 09—2.64 亿76 注 / 100,000 元
142952014-10-3007 09 04 06 09—2.67 亿20 注 / 100,000 元
142942014-10-2908 01 05 06 02—2.64 亿473 注 / 100,000 元
142932014-10-2803 05 09 09 05—3.07 亿45 注 / 100,000 元
142922014-10-2708 04 01 08 02—3.07 亿21 注 / 100,000 元
142912014-10-2604 08 08 00 07—3.05 亿46 注 / 100,000 元
142902014-10-2504 03 03 02 07—3.05 亿55 注 / 100,000 元
142892014-10-2400 04 08 04 05—3.07 亿32 注 / 100,000 元
142882014-10-2302 04 05 02 09—3.05 亿17 注 / 100,000 元
142872014-10-2202 07 05 09 05—3.02 亿48 注 / 100,000 元
142862014-10-2109 08 08 00 00—3.03 亿64 注 / 100,000 元
142852014-10-2008 02 06 04 04—3.05 亿9 注 / 100,000 元
142842014-10-1900 01 08 06 05—3.01 亿52 注 / 100,000 元
142832014-10-1803 04 03 09 02—3.02 亿75 注 / 100,000 元
142822014-10-1705 09 00 07 04—3.05 亿5 注 / 100,000 元
142812014-10-1607 09 04 04 06—3.01 亿46 注 / 100,000 元
142802014-10-1501 03 01 07 04—3.01 亿40 注 / 100,000 元
142792014-10-1405 09 02 09 09—3.01 亿114 注 / 100,000 元
142782014-10-1307 03 09 04 07—3.08 亿30 注 / 100,000 元
142772014-10-1205 01 03 03 01—3.06 亿41 注 / 100,000 元
142762014-10-1104 09 07 02 07—3.06 亿163 注 / 100,000 元
142752014-10-1002 08 06 01 03—3.18 亿46 注 / 100,000 元
142742014-10-0904 07 05 03 02—3.18 亿36 注 / 100,000 元
142732014-10-0805 08 05 03 02—3.17 亿22 注 / 100,000 元
142722014-10-0704 01 07 03 03—3.14 亿31 注 / 100,000 元
142712014-10-0607 07 00 05 07—3.13 亿22 注 / 100,000 元
142702014-10-0506 05 08 05 05—3.11 亿16 注 / 100,000 元
142692014-10-0400 03 02 05 06—3.09 亿21 注 / 100,000 元
142682014-10-0307 04 00 06 07—3.07 亿15 注 / 100,000 元
142672014-10-0201 04 09 03 05—3.04 亿7 注 / 100,000 元
142662014-10-0105 00 06 09 05—3.01 亿16 注 / 100,000 元
142652014-09-3004 05 09 02 05—2.99 亿53 注 / 100,000 元
142642014-09-2901 00 07 05 05—3.00 亿40 注 / 100,000 元
142632014-09-2808 05 07 05 02—2.99 亿21 注 / 100,000 元
142622014-09-2702 01 09 02 00—2.97 亿56 注 / 100,000 元
142612014-09-2604 01 02 06 02—2.98 亿32 注 / 100,000 元
142602014-09-2503 06 06 07 07—2.97 亿23 注 / 100,000 元
142592014-09-2401 01 00 04 04—2.95 亿34 注 / 100,000 元
142582014-09-2304 05 02 03 03—2.94 亿33 注 / 100,000 元
142572014-09-2206 06 06 00 04—2.92 亿21 注 / 100,000 元
142562014-09-2107 07 01 04 00—2.90 亿23 注 / 100,000 元
142552014-09-2006 09 01 04 03—2.88 亿25 注 / 100,000 元
142542014-09-1909 02 04 07 01—2.86 亿53 注 / 100,000 元
142532014-09-1804 04 01 03 00—2.86 亿20 注 / 100,000 元
142522014-09-1705 05 07 08 02—2.84 亿23 注 / 100,000 元
142512014-09-1604 02 01 04 02—2.81 亿23 注 / 100,000 元
142502014-09-1501 07 07 03 09—2.79 亿76 注 / 100,000 元
142492014-09-1408 01 00 08 03—2.82 亿32 注 / 100,000 元
142482014-09-1304 04 01 02 06—2.81 亿35 注 / 100,000 元
142472014-09-1202 02 09 01 02—2.80 亿64 注 / 100,000 元
142462014-09-1102 02 02 03 03—2.82 亿144 注 / 100,000 元
142452014-09-1006 01 09 02 03—2.92 亿53 注 / 100,000 元
142442014-09-0903 00 02 01 08—2.93 亿112 注 / 100,000 元
142432014-09-0807 09 09 00 03—3.00 亿13 注 / 100,000 元
142422014-09-0702 04 05 04 00—2.97 亿27 注 / 100,000 元
142412014-09-0608 05 08 05 09—2.95 亿52 注 / 100,000 元
142402014-09-0508 06 04 05 07—2.96 亿29 注 / 100,000 元
142392014-09-0407 02 04 07 07—2.94 亿64 注 / 100,000 元
142382014-09-0304 01 09 07 07—2.96 亿179 注 / 100,000 元
142372014-09-0206 08 05 08 06—3.09 亿47 注 / 100,000 元
142362014-09-0108 04 01 04 06—3.09 亿21 注 / 100,000 元
142352014-08-3107 04 08 00 02—3.07 亿56 注 / 100,000 元
142342014-08-3000 07 01 03 07—3.08 亿31 注 / 100,000 元
142332014-08-2909 02 01 06 09—3.07 亿46 注 / 100,000 元
142322014-08-2806 01 04 06 00——12 注 / 100,000 元
142312014-08-2704 06 03 02 06——14 注 / 100,000 元
142302014-08-2600 08 03 00 05——14 注 / 100,000 元
142292014-08-2504 07 04 05 08——97 注 / 100,000 元
142282014-08-2402 04 03 04 06——18 注 / 100,000 元
142272014-08-2303 02 06 07 04——62 注 / 100,000 元
142262014-08-2201 09 03 06 08——61 注 / 100,000 元
142252014-08-2107 09 02 01 07——84 注 / 100,000 元
142242014-08-2006 09 06 07 03——59 注 / 100,000 元
142232014-08-1908 00 04 05 05——39 注 / 100,000 元
142222014-08-1805 00 04 05 02——37 注 / 100,000 元
142212014-08-1702 07 02 03 07——16 注 / 100,000 元
142202014-08-1604 04 09 01 09——27 注 / 100,000 元
142192014-08-1502 09 05 01 01——9 注 / 100,000 元
142182014-08-1408 00 08 08 03——25 注 / 100,000 元
142172014-08-1301 03 07 07 01——29 注 / 100,000 元
142162014-08-1200 03 03 03 04——4 注 / 100,000 元
142152014-08-1106 00 09 08 01——21 注 / 100,000 元
142142014-08-1002 01 04 03 00——15 注 / 100,000 元
142132014-08-0907 07 05 09 05——21 注 / 100,000 元
142122014-08-0800 05 06 01 00——15 注 / 100,000 元
142112014-08-0702 00 05 07 04——16 注 / 100,000 元
142102014-08-0604 00 05 08 05——24 注 / 100,000 元
142092014-08-0507 01 02 02 00——84 注 / 100,000 元
142082014-08-0407 07 08 08 09——87 注 / 100,000 元
142072014-08-0301 04 07 03 02——28 注 / 100,000 元
142062014-08-0209 00 06 04 08——18 注 / 100,000 元
142052014-08-0109 00 07 07 03——50 注 / 100,000 元
142042014-07-3105 06 04 07 04——37 注 / 100,000 元
142032014-07-3004 01 01 08 03——14 注 / 100,000 元
142022014-07-2904 07 05 05 03——8 注 / 100,000 元
142012014-07-2808 03 04 07 03——23 注 / 100,000 元
142002014-07-2700 02 05 07 04——43 注 / 100,000 元
141992014-07-2602 05 01 03 07——55 注 / 100,000 元
141982014-07-2508 09 03 08 08——7 注 / 100,000 元
141972014-07-2409 07 04 02 08——16 注 / 100,000 元
141962014-07-2304 06 00 01 08——8 注 / 100,000 元
141952014-07-2208 04 00 06 08——8 注 / 100,000 元
141942014-07-2100 04 06 04 08——66 注 / 100,000 元
141932014-07-2005 01 03 06 06——18 注 / 100,000 元
141922014-07-1905 03 09 01 05——17 注 / 100,000 元
141912014-07-1807 05 07 00 05——62 注 / 100,000 元
141902014-07-1705 03 07 06 06——37 注 / 100,000 元
141892014-07-1605 05 00 03 07——26 注 / 100,000 元
141882014-07-1503 00 02 02 01——17 注 / 100,000 元
141872014-07-1403 02 06 05 08——66 注 / 100,000 元
141862014-07-1306 00 05 07 02——37 注 / 100,000 元
141852014-07-1204 05 02 05 01——18 注 / 100,000 元
141842014-07-1105 02 03 03 05——41 注 / 100,000 元
141832014-07-1007 07 04 09 06——14 注 / 100,000 元
141822014-07-0907 05 03 08 00——11 注 / 100,000 元
141812014-07-0807 02 07 05 09——23 注 / 100,000 元
141802014-07-0707 05 09 01 04——20 注 / 100,000 元
141792014-07-0602 06 04 09 09——10 注 / 100,000 元
141782014-07-0509 00 09 01 01——39 注 / 100,000 元
141772014-07-0405 08 00 04 03——26 注 / 100,000 元
141762014-07-0300 03 04 06 04——45 注 / 100,000 元
141752014-07-0206 09 01 00 09——21 注 / 100,000 元
141742014-07-0104 00 09 07 05——30 注 / 100,000 元
141732014-06-3008 08 08 08 07——70 注 / 100,000 元
141722014-06-2909 05 09 08 01——18 注 / 100,000 元
141712014-06-2806 03 00 09 01——61 注 / 100,000 元
141702014-06-2702 05 07 04 07——80 注 / 100,000 元
141692014-06-2601 00 04 06 02——8 注 / 100,000 元
141682014-06-2501 09 08 06 03——20 注 / 100,000 元
141672014-06-2407 06 05 00 07——24 注 / 100,000 元
141662014-06-2300 09 09 03 03——26 注 / 100,000 元
141652014-06-2201 05 02 09 00——27 注 / 100,000 元
141642014-06-2109 09 03 04 09——28 注 / 100,000 元
141632014-06-2003 00 02 08 03——46 注 / 100,000 元
141622014-06-1907 02 09 01 09——86 注 / 100,000 元
141612014-06-1805 05 00 09 04——18 注 / 100,000 元
141602014-06-1709 02 08 05 02——21 注 / 100,000 元
141592014-06-1600 09 00 06 00——52 注 / 100,000 元
141582014-06-1503 07 00 09 02——15 注 / 100,000 元
141572014-06-1400 07 09 09 00——22 注 / 100,000 元
141562014-06-1301 05 09 08 05——78 注 / 100,000 元
141552014-06-1202 01 03 04 01——29 注 / 100,000 元
141542014-06-1102 06 08 09 02——7 注 / 100,000 元
141532014-06-1003 00 08 09 00——6 注 / 100,000 元
141522014-06-0900 02 08 00 06——18 注 / 100,000 元
141512014-06-0809 08 07 02 01——76 注 / 100,000 元
141502014-06-0700 02 08 00 02——70 注 / 100,000 元
141492014-06-0606 08 09 07 01——49 注 / 100,000 元
141482014-06-0502 09 05 00 08——98 注 / 100,000 元
141472014-06-0401 04 02 08 04——53 注 / 100,000 元
141462014-06-0308 01 08 08 01——47 注 / 100,000 元
141452014-06-0204 01 05 03 08——30 注 / 100,000 元
141442014-06-0108 06 05 07 01——23 注 / 100,000 元
141432014-05-3106 07 05 08 06——17 注 / 100,000 元
141422014-05-3006 05 06 04 00——39 注 / 100,000 元
141412014-05-2908 01 00 02 01——36 注 / 100,000 元
141402014-05-2807 06 06 03 02——119 注 / 100,000 元
141392014-05-2701 03 08 08 04——72 注 / 100,000 元
141382014-05-2603 08 07 05 01——70 注 / 100,000 元
141372014-05-2505 05 08 02 06——77 注 / 100,000 元
141362014-05-2402 06 08 03 04——68 注 / 100,000 元
141352014-05-2301 04 04 06 05——55 注 / 100,000 元
141342014-05-2206 03 03 01 07——40 注 / 100,000 元
141332014-05-2100 00 06 02 09——29 注 / 100,000 元
141322014-05-2003 05 01 06 05——182 注 / 100,000 元
141312014-05-1905 09 04 01 07——45 注 / 100,000 元
141302014-05-1800 01 04 02 04——4 注 / 100,000 元
141292014-05-1700 08 08 04 08——18 注 / 100,000 元
141282014-05-1602 01 05 01 03——29 注 / 100,000 元
141272014-05-1502 02 07 08 08——74 注 / 100,000 元
141262014-05-1408 04 08 04 02——18 注 / 100,000 元
141252014-05-1301 04 07 04 00——34 注 / 100,000 元
141242014-05-1203 09 05 08 02——26 注 / 100,000 元
141232014-05-1108 03 01 07 02——35 注 / 100,000 元
141222014-05-1002 00 03 09 06——33 注 / 100,000 元
141212014-05-0905 08 00 07 01——40 注 / 100,000 元
141202014-05-0802 04 04 04 06——46 注 / 100,000 元
141192014-05-0709 00 04 09 05——25 注 / 100,000 元
141182014-05-0601 09 04 03 08——20 注 / 100,000 元
141172014-05-0508 09 05 01 08——44 注 / 100,000 元
141162014-05-0409 00 06 03 01——33 注 / 100,000 元
141152014-05-0301 06 05 07 04——70 注 / 100,000 元
141142014-05-0202 01 04 03 03——25 注 / 100,000 元
141132014-05-0107 05 08 04 00——15 注 / 100,000 元
141122014-04-3000 01 03 09 01——6 注 / 100,000 元
141112014-04-2909 00 05 04 03——25 注 / 100,000 元
141102014-04-2804 07 05 05 00——37 注 / 100,000 元
141092014-04-2706 05 02 09 00——17 注 / 100,000 元
141082014-04-2601 06 08 05 01——159 注 / 100,000 元
141072014-04-2506 03 09 02 09——84 注 / 100,000 元
141062014-04-2400 08 02 01 00——24 注 / 100,000 元
141052014-04-2304 09 00 03 01——13 注 / 100,000 元
141042014-04-2205 07 06 02 00——52 注 / 100,000 元
141032014-04-2108 03 02 04 02——14 注 / 100,000 元
141022014-04-2007 05 00 09 04——3 注 / 100,000 元
141012014-04-1901 00 09 09 04——7 注 / 100,000 元
141002014-04-1802 06 09 05 02——43 注 / 100,000 元
140992014-04-1704 06 04 04 05——16 注 / 100,000 元
140982014-04-1601 03 09 04 08——283 注 / 100,000 元
140972014-04-1507 07 04 07 05——7 注 / 100,000 元
140962014-04-1402 01 06 04 03——13 注 / 100,000 元
140952014-04-1307 07 05 07 03——25 注 / 100,000 元
140942014-04-1201 08 09 01 09——34 注 / 100,000 元
140932014-04-1101 09 06 01 00——29 注 / 100,000 元
140922014-04-1005 00 08 03 08——136 注 / 100,000 元
140912014-04-0904 09 06 07 09——36 注 / 100,000 元
140902014-04-0808 03 08 09 06——9 注 / 100,000 元
140892014-04-0706 06 00 09 03——35 注 / 100,000 元
140882014-04-0605 07 01 09 04——79 注 / 100,000 元
140872014-04-0508 04 04 01 09——24 注 / 100,000 元
140862014-04-0407 09 05 02 05——18 注 / 100,000 元
140852014-04-0302 04 03 01 05——39 注 / 100,000 元
140842014-04-0209 08 07 00 03——35 注 / 100,000 元
140832014-04-0100 09 03 02 01——25 注 / 100,000 元
140822014-03-3103 02 04 01 08——70 注 / 100,000 元
140812014-03-3002 00 06 03 09——26 注 / 100,000 元
140802014-03-2905 08 07 04 06——60 注 / 100,000 元
140792014-03-2807 09 04 01 09——38 注 / 100,000 元
140782014-03-2704 06 07 06 01——19 注 / 100,000 元
140772014-03-2607 04 07 06 05——31 注 / 100,000 元
140762014-03-2503 08 02 07 00——48 注 / 100,000 元
140752014-03-2404 01 04 07 05——11 注 / 100,000 元
140742014-03-2305 00 00 00 01——14 注 / 100,000 元
140732014-03-2200 04 02 06 08——19 注 / 100,000 元
140722014-03-2104 08 08 07 04——122 注 / 100,000 元
140712014-03-2002 09 02 04 00——44 注 / 100,000 元
140702014-03-1901 01 09 02 01——231 注 / 100,000 元
140692014-03-1800 06 04 04 00——18 注 / 100,000 元
140682014-03-1701 00 02 03 08——26 注 / 100,000 元
140672014-03-1603 01 08 00 03——19 注 / 100,000 元
140662014-03-1500 00 03 03 04——9 注 / 100,000 元
140652014-03-1402 09 00 03 01——11 注 / 100,000 元
140642014-03-1302 01 08 01 04——25 注 / 100,000 元
140632014-03-1204 07 08 02 08——120 注 / 100,000 元
140622014-03-1103 08 02 03 02——42 注 / 100,000 元
140612014-03-1002 02 05 00 05——30 注 / 100,000 元
140602014-03-0909 03 02 03 08——16 注 / 100,000 元
140592014-03-0804 02 09 04 00——59 注 / 100,000 元
140582014-03-0703 02 02 06 09——12 注 / 100,000 元
140572014-03-0605 00 01 05 09——14 注 / 100,000 元
140562014-03-0506 07 08 02 09——57 注 / 100,000 元
140552014-03-0408 00 07 03 07——15 注 / 100,000 元
140542014-03-0307 02 05 08 02——19 注 / 100,000 元
140532014-03-0208 01 02 03 06——22 注 / 100,000 元
140522014-03-0100 03 02 05 07——13 注 / 100,000 元
140512014-02-2805 03 06 04 02——60 注 / 100,000 元
140502014-02-2704 02 04 03 09——14 注 / 100,000 元
140492014-02-2609 00 08 09 04——12 注 / 100,000 元
140482014-02-2508 06 01 01 05——50 注 / 100,000 元
140472014-02-2408 09 08 06 09——43 注 / 100,000 元
140462014-02-2305 08 04 02 01——27 注 / 100,000 元
140452014-02-2207 04 07 02 09——52 注 / 100,000 元
140442014-02-2103 05 04 02 08——17 注 / 100,000 元
140432014-02-2005 00 01 00 04——16 注 / 100,000 元
140422014-02-1903 06 03 08 03——75 注 / 100,000 元
140412014-02-1807 02 05 04 07——79 注 / 100,000 元
140402014-02-1709 00 01 08 09——84 注 / 100,000 元
140392014-02-1609 02 02 02 08——40 注 / 100,000 元
140382014-02-1502 09 01 05 09——8 注 / 100,000 元
140372014-02-1401 08 05 07 01——15 注 / 100,000 元
140362014-02-1301 00 04 05 00——15 注 / 100,000 元
140352014-02-1204 06 07 00 04——47 注 / 100,000 元
140342014-02-1105 01 08 06 06——119 注 / 100,000 元
140332014-02-1009 04 09 01 09——15 注 / 100,000 元
140322014-02-0902 06 06 06 09——16 注 / 100,000 元
140312014-02-0808 09 01 08 04——13 注 / 100,000 元
140302014-02-0704 00 05 08 04——17 注 / 100,000 元
140292014-01-2906 00 05 07 08——34 注 / 100,000 元
140282014-01-2804 04 00 01 02——9 注 / 100,000 元
140272014-01-2707 02 07 01 08——88 注 / 100,000 元
140262014-01-2601 00 07 04 07——22 注 / 100,000 元
140252014-01-2502 00 07 04 07——11 注 / 100,000 元
140242014-01-2402 02 04 08 03——69 注 / 100,000 元
140232014-01-2306 04 09 08 01——38 注 / 100,000 元
140222014-01-2206 00 03 04 04——24 注 / 100,000 元
140212014-01-2103 05 04 06 00——27 注 / 100,000 元
140202014-01-2001 08 02 00 02——16 注 / 100,000 元
140192014-01-1904 03 00 07 03——21 注 / 100,000 元
140182014-01-1800 02 01 06 08——19 注 / 100,000 元
140172014-01-1700 07 01 05 04——33 注 / 100,000 元
140162014-01-1609 08 02 04 03——17 注 / 100,000 元
140152014-01-1501 07 05 00 08——41 注 / 100,000 元
140142014-01-1405 03 05 00 09——41 注 / 100,000 元
140132014-01-1306 00 00 08 07——14 注 / 100,000 元
140122014-01-1209 00 02 03 09——20 注 / 100,000 元
140112014-01-1105 03 07 03 03——150 注 / 100,000 元
140102014-01-1004 01 06 04 02——24 注 / 100,000 元
140092014-01-0906 01 08 05 06——37 注 / 100,000 元
140082014-01-0801 03 04 07 05——32 注 / 100,000 元
140072014-01-0704 02 04 08 00——35 注 / 100,000 元
140062014-01-0603 04 04 05 09——16 注 / 100,000 元
140052014-01-0501 02 01 05 04——17 注 / 100,000 元
140042014-01-0409 02 09 00 09——24 注 / 100,000 元
140032014-01-0306 01 02 09 09——22 注 / 100,000 元
140022014-01-0203 07 05 09 01——68 注 / 100,000 元
140012014-01-0109 06 03 04 09——8 注 / 100,000 元

数据来源为公开开奖信息整理。部分年份的销量与奖池字段官方未提供,对应位置显示「—」, 不代表该期不存在这些数据。