排列五2015年开奖结果一览表
2015 年排列五共开奖 358 期, 首期为 15001,末期为 15358。 下表按期号由近到远列出该年每一期的开奖号码、 当期销量、奖池金额与一等奖中奖注数。
| 期号 | 开奖日期 | 号码号码 | 销量 | 奖池 | 一等奖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15358 | 2015-12-31 | 00 00 09 08 03 | — | 2.90 亿 | 45 注 / 100,000 元 |
| 15357 | 2015-12-30 | 04 03 02 02 03 | — | 2.90 亿 | 70 注 / 100,000 元 |
| 15356 | 2015-12-29 | 03 09 07 06 05 | — | 2.92 亿 | 46 注 / 100,000 元 |
| 15355 | 2015-12-28 | 08 07 01 03 07 | — | 2.92 亿 | 22 注 / 100,000 元 |
| 15354 | 2015-12-27 | 03 09 01 04 07 | — | 2.89 亿 | 57 注 / 100,000 元 |
| 15353 | 2015-12-26 | 03 04 09 07 06 | — | 2.91 亿 | 12 注 / 100,000 元 |
| 15352 | 2015-12-25 | 09 01 08 01 09 | — | 2.88 亿 | 100 注 / 100,000 元 |
| 15351 | 2015-12-24 | 09 07 04 05 01 | — | 2.92 亿 | 62 注 / 100,000 元 |
| 15350 | 2015-12-23 | 08 01 03 05 07 | — | 2.94 亿 | 61 注 / 100,000 元 |
| 15349 | 2015-12-22 | 07 05 00 02 02 | — | 2.96 亿 | 51 注 / 100,000 元 |
| 15348 | 2015-12-21 | 08 07 08 07 05 | — | 2.97 亿 | 15 注 / 100,000 元 |
| 15347 | 2015-12-20 | 01 04 05 07 06 | — | 2.93 亿 | 18 注 / 100,000 元 |
| 15346 | 2015-12-19 | 07 00 01 09 05 | — | 2.91 亿 | 42 注 / 100,000 元 |
| 15345 | 2015-12-18 | 02 09 03 04 07 | — | 2.91 亿 | 13 注 / 100,000 元 |
| 15344 | 2015-12-17 | 02 05 03 07 06 | — | 2.88 亿 | 39 注 / 100,000 元 |
| 15343 | 2015-12-16 | 05 08 00 07 02 | — | 2.87 亿 | 21 注 / 100,000 元 |
| 15342 | 2015-12-15 | 05 09 06 03 08 | — | 2.85 亿 | 100 注 / 100,000 元 |
| 15341 | 2015-12-14 | 06 06 04 01 09 | — | 2.91 亿 | 7 注 / 100,000 元 |
| 15340 | 2015-12-13 | 08 02 08 01 09 | — | 2.87 亿 | 62 注 / 100,000 元 |
| 15339 | 2015-12-12 | 09 09 07 03 07 | — | 2.89 亿 | 21 注 / 100,000 元 |
| 15338 | 2015-12-11 | 09 00 09 02 02 | — | 2.87 亿 | 40 注 / 100,000 元 |
| 15337 | 2015-12-10 | 09 01 03 09 04 | — | 2.87 亿 | 17 注 / 100,000 元 |
| 15336 | 2015-12-09 | 06 05 08 01 02 | — | 2.84 亿 | 52 注 / 100,000 元 |
| 15335 | 2015-12-08 | 05 06 02 04 01 | — | 2.85 亿 | 26 注 / 100,000 元 |
| 15334 | 2015-12-07 | 00 05 02 03 03 | — | 2.83 亿 | 43 注 / 100,000 元 |
| 15333 | 2015-12-06 | 03 08 08 08 00 | — | 2.83 亿 | 24 注 / 100,000 元 |
| 15332 | 2015-12-05 | 06 09 00 04 08 | — | 2.81 亿 | 10 注 / 100,000 元 |
| 15331 | 2015-12-04 | 07 08 00 02 04 | — | 2.78 亿 | 10 注 / 100,000 元 |
| 15330 | 2015-12-03 | 00 05 06 05 04 | — | 2.75 亿 | 17 注 / 100,000 元 |
| 15329 | 2015-12-02 | 06 07 05 05 02 | — | 2.72 亿 | 31 注 / 100,000 元 |
| 15328 | 2015-12-01 | 04 09 07 00 03 | — | 2.71 亿 | 65 注 / 100,000 元 |
| 15327 | 2015-11-30 | 04 02 09 08 03 | — | 2.73 亿 | 79 注 / 100,000 元 |
| 15326 | 2015-11-29 | 08 07 05 06 02 | — | 2.76 亿 | 15 注 / 100,000 元 |
| 15325 | 2015-11-28 | 09 02 09 06 05 | — | 2.74 亿 | 34 注 / 100,000 元 |
| 15324 | 2015-11-27 | 07 09 03 06 06 | — | 2.73 亿 | 71 注 / 100,000 元 |
| 15323 | 2015-11-26 | 01 06 09 07 08 | — | 2.76 亿 | 51 注 / 100,000 元 |
| 15322 | 2015-11-25 | 06 04 04 09 04 | — | 2.76 亿 | 34 注 / 100,000 元 |
| 15321 | 2015-11-24 | 08 03 06 03 05 | — | 2.76 亿 | 56 注 / 100,000 元 |
| 15320 | 2015-11-23 | 08 08 04 03 04 | — | 2.77 亿 | 58 注 / 100,000 元 |
| 15319 | 2015-11-22 | 06 01 09 09 08 | — | 2.79 亿 | 23 注 / 100,000 元 |
| 15318 | 2015-11-21 | 03 04 09 01 05 | — | 2.77 亿 | 17 注 / 100,000 元 |
| 15317 | 2015-11-20 | 08 01 02 01 09 | — | 2.75 亿 | 153 注 / 100,000 元 |
| 15316 | 2015-11-19 | 00 02 01 07 08 | — | 2.85 亿 | 9 注 / 100,000 元 |
| 15315 | 2015-11-18 | 07 05 00 04 02 | — | 2.82 亿 | 17 注 / 100,000 元 |
| 15314 | 2015-11-17 | 00 06 05 03 00 | — | 2.79 亿 | 5 注 / 100,000 元 |
| 15313 | 2015-11-16 | 05 05 05 00 02 | — | 2.76 亿 | 55 注 / 100,000 元 |
| 15312 | 2015-11-15 | 04 03 05 05 06 | — | 2.77 亿 | 41 注 / 100,000 元 |
| 15311 | 2015-11-14 | 02 03 03 02 00 | — | 2.77 亿 | 10 注 / 100,000 元 |
| 15310 | 2015-11-13 | 02 05 07 08 00 | — | 2.74 亿 | 35 注 / 100,000 元 |
| 15309 | 2015-11-12 | 00 00 03 07 01 | — | 2.73 亿 | 15 注 / 100,000 元 |
| 15308 | 2015-11-11 | 03 07 09 05 00 | — | 2.70 亿 | 23 注 / 100,000 元 |
| 15307 | 2015-11-10 | 00 06 09 02 08 | — | 2.68 亿 | 14 注 / 100,000 元 |
| 15306 | 2015-11-09 | 02 01 07 03 03 | — | 2.65 亿 | 23 注 / 100,000 元 |
| 15305 | 2015-11-08 | 05 04 09 02 08 | — | 2.63 亿 | 33 注 / 100,000 元 |
| 15304 | 2015-11-07 | 02 07 01 02 07 | — | 2.62 亿 | 37 注 / 100,000 元 |
| 15303 | 2015-11-06 | 04 04 01 00 05 | — | 2.62 亿 | 25 注 / 100,000 元 |
| 15302 | 2015-11-05 | 06 04 02 08 04 | — | 2.60 亿 | 7 注 / 100,000 元 |
| 15301 | 2015-11-04 | 04 04 09 02 02 | — | 2.56 亿 | 30 注 / 100,000 元 |
| 15300 | 2015-11-03 | 08 04 05 08 03 | — | 2.55 亿 | 129 注 / 100,000 元 |
| 15299 | 2015-11-02 | 06 02 07 05 02 | — | 2.64 亿 | 31 注 / 100,000 元 |
| 15298 | 2015-11-01 | 05 09 04 04 02 | — | 2.63 亿 | 29 注 / 100,000 元 |
| 15297 | 2015-10-31 | 04 04 00 05 08 | — | 2.61 亿 | 45 注 / 100,000 元 |
| 15296 | 2015-10-30 | 09 00 05 04 01 | — | 2.62 亿 | 21 注 / 100,000 元 |
| 15295 | 2015-10-29 | 03 00 05 04 03 | — | 2.59 亿 | 63 注 / 100,000 元 |
| 15294 | 2015-10-28 | 00 04 01 02 06 | — | 2.61 亿 | 13 注 / 100,000 元 |
| 15293 | 2015-10-27 | 04 03 02 01 04 | — | 2.58 亿 | 14 注 / 100,000 元 |
| 15292 | 2015-10-26 | 02 09 06 08 04 | — | 2.55 亿 | 36 注 / 100,000 元 |
| 15291 | 2015-10-25 | 01 02 00 01 05 | — | 2.55 亿 | 18 注 / 100,000 元 |
| 15290 | 2015-10-24 | 00 06 04 09 03 | — | 2.52 亿 | 18 注 / 100,000 元 |
| 15289 | 2015-10-23 | 05 02 09 00 00 | — | 2.50 亿 | 86 注 / 100,000 元 |
| 15288 | 2015-10-22 | 08 04 02 04 03 | — | 2.54 亿 | 38 注 / 100,000 元 |
| 15287 | 2015-10-21 | 00 05 00 08 00 | — | 2.54 亿 | 33 注 / 100,000 元 |
| 15286 | 2015-10-20 | 00 07 04 09 01 | — | 2.53 亿 | 16 注 / 100,000 元 |
| 15285 | 2015-10-19 | 04 02 01 09 05 | — | 2.50 亿 | 80 注 / 100,000 元 |
| 15284 | 2015-10-18 | 06 03 02 00 02 | — | 2.54 亿 | 38 注 / 100,000 元 |
| 15283 | 2015-10-17 | 02 03 04 09 05 | — | 2.53 亿 | 21 注 / 100,000 元 |
| 15282 | 2015-10-16 | 04 09 02 00 09 | — | 2.51 亿 | 19 注 / 100,000 元 |
| 15281 | 2015-10-15 | 00 09 00 04 03 | — | 2.49 亿 | 29 注 / 100,000 元 |
| 15280 | 2015-10-14 | 09 08 08 07 05 | — | 2.47 亿 | 12 注 / 100,000 元 |
| 15279 | 2015-10-13 | 02 01 07 07 02 | — | 2.44 亿 | 26 注 / 100,000 元 |
| 15278 | 2015-10-12 | 00 01 01 07 02 | — | 2.43 亿 | 7 注 / 100,000 元 |
| 15277 | 2015-10-11 | 04 08 03 08 02 | — | 2.39 亿 | 38 注 / 100,000 元 |
| 15276 | 2015-10-10 | 08 09 01 06 02 | — | 2.38 亿 | 31 注 / 100,000 元 |
| 15275 | 2015-10-09 | 09 03 04 08 04 | — | 2.37 亿 | 30 注 / 100,000 元 |
| 15274 | 2015-10-08 | 03 00 06 06 00 | — | 2.35 亿 | 76 注 / 100,000 元 |
| 15273 | 2015-10-07 | 02 05 04 07 07 | — | 2.38 亿 | 36 注 / 100,000 元 |
| 15272 | 2015-10-06 | 04 01 09 05 09 | — | 2.38 亿 | 31 注 / 100,000 元 |
| 15271 | 2015-10-05 | 09 07 09 02 08 | — | 2.37 亿 | 34 注 / 100,000 元 |
| 15270 | 2015-10-04 | 01 01 05 06 04 | — | 2.36 亿 | 45 注 / 100,000 元 |
| 15269 | 2015-10-03 | 02 05 08 03 06 | — | 2.37 亿 | 74 注 / 100,000 元 |
| 15268 | 2015-10-02 | 08 00 08 00 07 | — | 2.41 亿 | 42 注 / 100,000 元 |
| 15267 | 2015-10-01 | 06 05 02 05 02 | — | 2.41 亿 | 81 注 / 100,000 元 |
| 15266 | 2015-09-30 | 00 08 04 05 07 | — | 2.45 亿 | 36 注 / 100,000 元 |
| 15265 | 2015-09-29 | 09 02 05 04 08 | — | 2.45 亿 | 53 注 / 100,000 元 |
| 15264 | 2015-09-28 | 01 07 03 08 00 | — | 2.46 亿 | 20 注 / 100,000 元 |
| 15263 | 2015-09-27 | 02 01 06 04 04 | — | 2.44 亿 | 30 注 / 100,000 元 |
| 15262 | 2015-09-26 | 02 05 02 06 01 | — | 2.43 亿 | 71 注 / 100,000 元 |
| 15261 | 2015-09-25 | 08 03 03 08 09 | — | 2.46 亿 | 105 注 / 100,000 元 |
| 15260 | 2015-09-24 | 02 05 08 02 08 | — | 2.52 亿 | 85 注 / 100,000 元 |
| 15259 | 2015-09-23 | 09 05 02 09 07 | — | 2.56 亿 | 44 注 / 100,000 元 |
| 15258 | 2015-09-22 | 03 07 04 06 05 | — | 2.56 亿 | 32 注 / 100,000 元 |
| 15257 | 2015-09-21 | 00 02 03 00 02 | — | 2.55 亿 | 46 注 / 100,000 元 |
| 15256 | 2015-09-20 | 01 05 06 06 00 | — | 2.56 亿 | 38 注 / 100,000 元 |
| 15255 | 2015-09-19 | 04 03 00 03 03 | — | 2.55 亿 | 12 注 / 100,000 元 |
| 15254 | 2015-09-18 | 03 04 03 06 03 | — | 2.53 亿 | 60 注 / 100,000 元 |
| 15253 | 2015-09-17 | 02 09 02 04 08 | — | 2.54 亿 | 148 注 / 100,000 元 |
| 15252 | 2015-09-16 | 04 05 01 01 09 | — | 2.65 亿 | 29 注 / 100,000 元 |
| 15251 | 2015-09-15 | 04 09 04 03 04 | — | 2.63 亿 | 24 注 / 100,000 元 |
| 15250 | 2015-09-14 | 07 01 03 02 08 | — | 2.61 亿 | 107 注 / 100,000 元 |
| 15249 | 2015-09-13 | 04 06 01 02 03 | — | 2.68 亿 | 44 注 / 100,000 元 |
| 15248 | 2015-09-12 | 02 05 01 03 09 | — | 2.68 亿 | 29 注 / 100,000 元 |
| 15247 | 2015-09-11 | 00 06 05 08 06 | — | 2.67 亿 | 11 注 / 100,000 元 |
| 15246 | 2015-09-10 | 07 07 08 09 05 | — | 2.64 亿 | 33 注 / 100,000 元 |
| 15245 | 2015-09-09 | 09 08 07 04 07 | — | 2.63 亿 | 30 注 / 100,000 元 |
| 15244 | 2015-09-08 | 03 05 00 08 02 | — | 2.62 亿 | 41 注 / 100,000 元 |
| 15243 | 2015-09-07 | 00 00 08 08 06 | — | 2.62 亿 | 64 注 / 100,000 元 |
| 15242 | 2015-09-06 | 06 07 08 00 00 | — | 2.64 亿 | 67 注 / 100,000 元 |
| 15241 | 2015-09-05 | 06 05 01 02 07 | — | 2.67 亿 | 73 注 / 100,000 元 |
| 15240 | 2015-09-04 | 06 08 09 01 08 | — | 2.70 亿 | 179 注 / 100,000 元 |
| 15239 | 2015-09-03 | 09 03 01 09 08 | — | 2.84 亿 | 24 注 / 100,000 元 |
| 15238 | 2015-09-02 | 01 02 07 05 05 | — | 2.82 亿 | 59 注 / 100,000 元 |
| 15237 | 2015-09-01 | 03 00 04 02 07 | — | 2.84 亿 | 34 注 / 100,000 元 |
| 15236 | 2015-08-31 | 09 01 00 07 08 | — | 2.83 亿 | 43 注 / 100,000 元 |
| 15235 | 2015-08-30 | 04 06 05 04 03 | — | 2.83 亿 | 31 注 / 100,000 元 |
| 15234 | 2015-08-29 | 04 03 06 00 04 | — | 2.82 亿 | 9 注 / 100,000 元 |
| 15233 | 2015-08-28 | 09 08 03 06 05 | — | 2.79 亿 | 22 注 / 100,000 元 |
| 15232 | 2015-08-27 | 05 03 02 00 02 | — | 2.77 亿 | 13 注 / 100,000 元 |
| 15231 | 2015-08-26 | 05 00 09 09 08 | — | 2.74 亿 | 95 注 / 100,000 元 |
| 15230 | 2015-08-25 | 07 02 07 05 03 | — | 2.80 亿 | 40 注 / 100,000 元 |
| 15229 | 2015-08-24 | 09 09 01 04 00 | — | 2.80 亿 | 39 注 / 100,000 元 |
| 15228 | 2015-08-23 | 03 01 02 01 08 | — | 2.80 亿 | 25 注 / 100,000 元 |
| 15227 | 2015-08-22 | 04 04 02 08 07 | — | 2.78 亿 | 11 注 / 100,000 元 |
| 15226 | 2015-08-21 | 04 04 00 02 06 | — | 2.75 亿 | 21 注 / 100,000 元 |
| 15225 | 2015-08-20 | 08 05 09 04 04 | — | 2.73 亿 | 6 注 / 100,000 元 |
| 15224 | 2015-08-19 | 06 04 01 04 06 | — | 2.69 亿 | 30 注 / 100,000 元 |
| 15223 | 2015-08-18 | 03 08 07 02 06 | — | 2.68 亿 | 54 注 / 100,000 元 |
| 15222 | 2015-08-17 | 04 03 08 06 04 | — | 2.70 亿 | 25 注 / 100,000 元 |
| 15221 | 2015-08-16 | 07 08 01 06 03 | — | 2.68 亿 | 55 注 / 100,000 元 |
| 15220 | 2015-08-15 | 03 02 08 07 05 | — | 2.70 亿 | 55 注 / 100,000 元 |
| 15219 | 2015-08-14 | 01 09 02 08 06 | — | 2.71 亿 | 26 注 / 100,000 元 |
| 15218 | 2015-08-13 | 02 03 02 05 04 | — | 2.70 亿 | 22 注 / 100,000 元 |
| 15217 | 2015-08-12 | 02 04 02 06 08 | — | 2.68 亿 | 15 注 / 100,000 元 |
| 15216 | 2015-08-11 | 02 05 04 05 08 | — | 2.65 亿 | 63 注 / 100,000 元 |
| 15215 | 2015-08-10 | 01 05 04 07 09 | — | 2.68 亿 | 19 注 / 100,000 元 |
| 15214 | 2015-08-09 | 01 09 00 09 00 | — | 2.66 亿 | 73 注 / 100,000 元 |
| 15213 | 2015-08-08 | 00 05 05 05 05 | — | 2.69 亿 | 103 注 / 100,000 元 |
| 15212 | 2015-08-07 | 06 01 04 03 01 | — | 2.76 亿 | 46 注 / 100,000 元 |
| 15211 | 2015-08-06 | 09 05 01 04 02 | — | 2.76 亿 | 13 注 / 100,000 元 |
| 15210 | 2015-08-05 | 07 02 08 09 09 | — | 2.73 亿 | 18 注 / 100,000 元 |
| 15209 | 2015-08-04 | 07 02 07 09 05 | — | 2.71 亿 | 91 注 / 100,000 元 |
| 15208 | 2015-08-03 | 03 05 03 04 03 | — | 2.77 亿 | 23 注 / 100,000 元 |
| 15207 | 2015-08-02 | 03 03 08 05 07 | — | 2.75 亿 | 39 注 / 100,000 元 |
| 15206 | 2015-08-01 | 08 08 01 08 04 | — | 2.75 亿 | 15 注 / 100,000 元 |
| 15205 | 2015-07-31 | 02 01 02 02 08 | — | 2.73 亿 | 35 注 / 100,000 元 |
| 15204 | 2015-07-30 | 00 06 08 04 04 | — | 2.72 亿 | 18 注 / 100,000 元 |
| 15203 | 2015-07-29 | 06 04 07 02 08 | — | 2.70 亿 | 66 注 / 100,000 元 |
| 15202 | 2015-07-28 | 03 09 05 00 02 | — | 2.72 亿 | 31 注 / 100,000 元 |
| 15201 | 2015-07-27 | 00 06 03 08 02 | — | 2.71 亿 | 4 注 / 100,000 元 |
| 15200 | 2015-07-26 | 09 03 04 08 00 | — | 2.68 亿 | 19 注 / 100,000 元 |
| 15199 | 2015-07-25 | 08 06 07 09 07 | — | 2.66 亿 | 16 注 / 100,000 元 |
| 15198 | 2015-07-24 | 03 01 03 03 06 | — | 2.64 亿 | 37 注 / 100,000 元 |
| 15197 | 2015-07-23 | 04 00 02 01 02 | — | 2.63 亿 | 38 注 / 100,000 元 |
| 15196 | 2015-07-22 | 08 06 02 05 02 | — | 2.63 亿 | 56 注 / 100,000 元 |
| 15195 | 2015-07-21 | 09 04 06 06 01 | — | 2.64 亿 | 67 注 / 100,000 元 |
| 15194 | 2015-07-20 | 02 07 07 04 08 | — | 2.67 亿 | 76 注 / 100,000 元 |
| 15193 | 2015-07-19 | 07 00 02 00 01 | — | 2.71 亿 | 65 注 / 100,000 元 |
| 15192 | 2015-07-18 | 06 06 06 08 01 | — | 2.73 亿 | 32 注 / 100,000 元 |
| 15191 | 2015-07-17 | 05 01 04 03 03 | — | 2.73 亿 | 35 注 / 100,000 元 |
| 15190 | 2015-07-16 | 06 08 08 09 06 | — | 2.72 亿 | 21 注 / 100,000 元 |
| 15189 | 2015-07-15 | 07 06 02 09 09 | — | 2.70 亿 | 29 注 / 100,000 元 |
| 15188 | 2015-07-14 | 03 01 09 04 02 | — | 2.69 亿 | 74 注 / 100,000 元 |
| 15187 | 2015-07-13 | 00 05 08 07 09 | — | 2.72 亿 | 5 注 / 100,000 元 |
| 15186 | 2015-07-12 | 07 08 05 02 09 | — | 2.68 亿 | 20 注 / 100,000 元 |
| 15185 | 2015-07-11 | 07 09 08 05 09 | — | 2.67 亿 | 34 注 / 100,000 元 |
| 15184 | 2015-07-10 | 02 09 01 01 03 | — | 2.66 亿 | 107 注 / 100,000 元 |
| 15183 | 2015-07-09 | 06 05 03 06 04 | — | 2.72 亿 | 70 注 / 100,000 元 |
| 15182 | 2015-07-08 | 07 08 04 05 01 | — | 2.75 亿 | 23 注 / 100,000 元 |
| 15181 | 2015-07-07 | 08 06 08 00 01 | — | 2.74 亿 | 36 注 / 100,000 元 |
| 15180 | 2015-07-06 | 00 02 00 02 00 | — | 2.73 亿 | 128 注 / 100,000 元 |
| 15179 | 2015-07-05 | 05 03 05 09 06 | — | 2.82 亿 | 17 注 / 100,000 元 |
| 15178 | 2015-07-04 | 07 02 00 01 05 | — | 2.80 亿 | 38 注 / 100,000 元 |
| 15177 | 2015-07-03 | 00 07 00 01 01 | — | 2.80 亿 | 14 注 / 100,000 元 |
| 15176 | 2015-07-02 | 07 06 02 00 07 | — | 2.77 亿 | 52 注 / 100,000 元 |
| 15175 | 2015-07-01 | 06 01 06 01 01 | — | 2.78 亿 | 71 注 / 100,000 元 |
| 15174 | 2015-06-30 | 09 03 04 07 05 | — | 2.81 亿 | 18 注 / 100,000 元 |
| 15173 | 2015-06-29 | 05 03 07 09 05 | — | 2.79 亿 | 18 注 / 100,000 元 |
| 15172 | 2015-06-28 | 04 00 06 00 05 | — | 2.77 亿 | 17 注 / 100,000 元 |
| 15171 | 2015-06-27 | 04 01 00 05 01 | — | 2.75 亿 | 21 注 / 100,000 元 |
| 15170 | 2015-06-26 | 09 00 00 02 05 | — | 2.73 亿 | 54 注 / 100,000 元 |
| 15169 | 2015-06-25 | 01 06 00 04 00 | — | 2.74 亿 | 29 注 / 100,000 元 |
| 15168 | 2015-06-24 | 07 04 04 00 09 | — | 2.73 亿 | 25 注 / 100,000 元 |
| 15167 | 2015-06-23 | 03 05 06 09 02 | — | 2.71 亿 | 118 注 / 100,000 元 |
| 15166 | 2015-06-22 | 05 03 03 09 07 | — | 2.79 亿 | 40 注 / 100,000 元 |
| 15165 | 2015-06-21 | 03 08 09 08 04 | — | 2.79 亿 | 13 注 / 100,000 元 |
| 15164 | 2015-06-20 | 03 09 02 09 00 | — | 2.76 亿 | 47 注 / 100,000 元 |
| 15163 | 2015-06-19 | 06 04 06 03 02 | — | 2.77 亿 | 7 注 / 100,000 元 |
| 15162 | 2015-06-18 | 00 07 06 08 05 | — | 2.74 亿 | 18 注 / 100,000 元 |
| 15161 | 2015-06-17 | 06 06 02 07 08 | — | 2.71 亿 | 34 注 / 100,000 元 |
| 15160 | 2015-06-16 | 01 07 03 01 00 | — | 2.71 亿 | 21 注 / 100,000 元 |
| 15159 | 2015-06-15 | 07 02 02 00 02 | — | 2.69 亿 | 12 注 / 100,000 元 |
| 15158 | 2015-06-14 | 07 06 03 09 02 | — | 2.66 亿 | 27 注 / 100,000 元 |
| 15157 | 2015-06-13 | 00 08 04 03 02 | — | 2.64 亿 | 53 注 / 100,000 元 |
| 15156 | 2015-06-12 | 09 07 03 07 01 | — | 2.66 亿 | 31 注 / 100,000 元 |
| 15155 | 2015-06-11 | 04 00 05 03 09 | — | 2.64 亿 | 39 注 / 100,000 元 |
| 15154 | 2015-06-10 | 02 02 04 04 05 | — | 2.64 亿 | 23 注 / 100,000 元 |
| 15153 | 2015-06-09 | 00 08 08 00 03 | — | 2.62 亿 | 14 注 / 100,000 元 |
| 15152 | 2015-06-08 | 06 08 01 07 06 | — | 2.59 亿 | 55 注 / 100,000 元 |
| 15151 | 2015-06-07 | 04 05 05 01 08 | — | 2.61 亿 | 58 注 / 100,000 元 |
| 15150 | 2015-06-06 | 07 07 05 08 02 | — | 2.62 亿 | 71 注 / 100,000 元 |
| 15149 | 2015-06-05 | 00 08 04 04 00 | — | 2.65 亿 | 30 注 / 100,000 元 |
| 15148 | 2015-06-04 | 01 06 01 05 06 | — | 2.64 亿 | 15 注 / 100,000 元 |
| 15147 | 2015-06-03 | 00 07 05 00 06 | — | 2.61 亿 | 9 注 / 100,000 元 |
| 15146 | 2015-06-02 | 03 01 08 08 04 | — | 2.58 亿 | 20 注 / 100,000 元 |
| 15145 | 2015-06-01 | 06 02 07 00 01 | — | 2.56 亿 | 17 注 / 100,000 元 |
| 15144 | 2015-05-31 | 00 05 04 05 08 | — | 2.53 亿 | 43 注 / 100,000 元 |
| 15143 | 2015-05-30 | 02 04 00 04 00 | — | 2.53 亿 | 26 注 / 100,000 元 |
| 15142 | 2015-05-29 | 02 09 06 06 03 | — | 2.52 亿 | 45 注 / 100,000 元 |
| 15141 | 2015-05-28 | 09 02 09 02 07 | — | 2.52 亿 | 71 注 / 100,000 元 |
| 15140 | 2015-05-27 | 06 07 07 09 03 | — | 2.55 亿 | 20 注 / 100,000 元 |
| 15139 | 2015-05-26 | 08 01 01 01 02 | — | 2.52 亿 | 28 注 / 100,000 元 |
| 15138 | 2015-05-25 | 04 07 03 02 00 | — | 2.51 亿 | 71 注 / 100,000 元 |
| 15137 | 2015-05-24 | 02 02 09 08 04 | — | 2.54 亿 | 45 注 / 100,000 元 |
| 15136 | 2015-05-23 | 08 08 04 03 08 | — | 2.54 亿 | 28 注 / 100,000 元 |
| 15135 | 2015-05-22 | 00 02 07 05 06 | — | 2.53 亿 | 3 注 / 100,000 元 |
| 15134 | 2015-05-21 | 01 05 06 09 01 | — | 2.49 亿 | 61 注 / 100,000 元 |
| 15133 | 2015-05-20 | 09 05 06 02 06 | — | 2.50 亿 | 34 注 / 100,000 元 |
| 15132 | 2015-05-19 | 03 09 03 09 06 | — | 2.50 亿 | 74 注 / 100,000 元 |
| 15131 | 2015-05-18 | 07 07 04 07 02 | — | 2.53 亿 | 36 注 / 100,000 元 |
| 15130 | 2015-05-17 | 05 01 02 02 08 | — | 2.52 亿 | 168 注 / 100,000 元 |
| 15129 | 2015-05-16 | 02 03 02 07 01 | — | 2.65 亿 | 24 注 / 100,000 元 |
| 15128 | 2015-05-15 | 08 09 02 03 03 | — | 2.63 亿 | 19 注 / 100,000 元 |
| 15127 | 2015-05-14 | 00 08 01 08 01 | — | 2.61 亿 | 16 注 / 100,000 元 |
| 15126 | 2015-05-13 | 02 01 01 02 05 | — | 2.58 亿 | 92 注 / 100,000 元 |
| 15125 | 2015-05-12 | 05 04 04 00 00 | — | 2.64 亿 | 44 注 / 100,000 元 |
| 15124 | 2015-05-11 | 05 01 03 03 03 | — | 2.64 亿 | 62 注 / 100,000 元 |
| 15123 | 2015-05-10 | 05 09 00 04 02 | — | 2.66 亿 | 8 注 / 100,000 元 |
| 15122 | 2015-05-09 | 06 07 05 04 08 | — | 2.63 亿 | 36 注 / 100,000 元 |
| 15121 | 2015-05-08 | 06 04 00 03 07 | — | 2.62 亿 | 31 注 / 100,000 元 |
| 15120 | 2015-05-07 | 08 07 04 09 03 | — | 2.61 亿 | 45 注 / 100,000 元 |
| 15119 | 2015-05-06 | 06 01 04 04 00 | — | 2.61 亿 | 19 注 / 100,000 元 |
| 15118 | 2015-05-05 | 02 07 03 05 05 | — | 2.58 亿 | 21 注 / 100,000 元 |
| 15117 | 2015-05-04 | 07 06 00 09 08 | — | 2.56 亿 | 7 注 / 100,000 元 |
| 15116 | 2015-05-03 | 07 06 08 07 04 | — | 2.53 亿 | 24 注 / 100,000 元 |
| 15115 | 2015-05-02 | 06 02 03 00 02 | — | 2.51 亿 | 53 注 / 100,000 元 |
| 15114 | 2015-05-01 | 03 01 00 07 00 | — | 2.53 亿 | 17 注 / 100,000 元 |
| 15113 | 2015-04-30 | 07 07 07 02 04 | — | 2.51 亿 | 54 注 / 100,000 元 |
| 15112 | 2015-04-29 | 09 07 01 08 08 | — | 2.52 亿 | 33 注 / 100,000 元 |
| 15111 | 2015-04-28 | 09 07 02 01 04 | — | 2.51 亿 | 15 注 / 100,000 元 |
| 15110 | 2015-04-27 | 08 02 04 05 04 | — | 2.48 亿 | 67 注 / 100,000 元 |
| 15109 | 2015-04-26 | 06 04 09 07 09 | — | 2.50 亿 | 24 注 / 100,000 元 |
| 15108 | 2015-04-25 | 08 06 05 03 08 | — | 2.48 亿 | 99 注 / 100,000 元 |
| 15107 | 2015-04-24 | 07 01 00 06 01 | — | 2.54 亿 | 7 注 / 100,000 元 |
| 15106 | 2015-04-23 | 06 08 08 09 08 | — | 2.50 亿 | 34 注 / 100,000 元 |
| 15105 | 2015-04-22 | 07 00 00 04 01 | — | 2.49 亿 | 29 注 / 100,000 元 |
| 15104 | 2015-04-21 | 09 08 06 05 06 | — | 2.47 亿 | 56 注 / 100,000 元 |
| 15103 | 2015-04-20 | 04 09 09 00 01 | — | 2.49 亿 | 25 注 / 100,000 元 |
| 15102 | 2015-04-19 | 03 09 05 03 00 | — | 2.47 亿 | 20 注 / 100,000 元 |
| 15101 | 2015-04-18 | 06 03 03 02 08 | — | 2.44 亿 | 19 注 / 100,000 元 |
| 15100 | 2015-04-17 | 05 03 06 06 08 | — | 2.42 亿 | 47 注 / 100,000 元 |
| 15099 | 2015-04-16 | 07 07 01 05 08 | — | 2.42 亿 | 114 注 / 100,000 元 |
| 15098 | 2015-04-15 | 04 01 03 01 02 | — | 2.49 亿 | 45 注 / 100,000 元 |
