彩霸网

排列五2020年开奖结果一览表

2020 年排列五共开奖 312 期, 首期为 20001,末期为 20312。 下表按期号由近到远列出该年每一期的开奖号码、 当期销量、奖池金额与一等奖中奖注数。

下表为公开开奖信息的历史整理,仅用于信息查询与数据核对,不构成购彩建议、中奖承诺或收益承诺。 历史开奖结果不代表未来结果。
排列五开奖记录,包含期号、开奖日期、开奖号码、销量、奖池与一等奖信息
期号开奖日期号码号码销量奖池一等奖
203122020-12-3106 01 04 08 061389 万—37 注 / 100,000 元
203112020-12-3005 08 00 00 021328 万—43 注 / 100,000 元
203102020-12-2905 00 03 05 061318 万—88 注 / 100,000 元
203092020-12-2802 07 02 05 081371 万—78 注 / 100,000 元
203082020-12-2705 07 04 03 001325 万—28 注 / 100,000 元
203072020-12-2606 09 05 05 051361 万—36 注 / 100,000 元
203062020-12-2504 03 08 06 021528 万—63 注 / 100,000 元
203052020-12-2403 07 03 05 081357 万—481 注 / 100,000 元
203042020-12-2306 02 07 00 051274 万—37 注 / 100,000 元
203032020-12-2209 00 06 02 091231 万—58 注 / 100,000 元
203022020-12-2101 00 08 00 081240 万—179 注 / 100,000 元
203012020-12-2004 01 08 05 011224 万—44 注 / 100,000 元
203002020-12-1904 01 02 04 071203 万—135 注 / 100,000 元
202992020-12-1803 02 03 02 091428 万—44 注 / 100,000 元
202982020-12-1702 09 00 02 071312 万—40 注 / 100,000 元
202972020-12-1607 04 05 07 031257 万—97 注 / 100,000 元
202962020-12-1502 05 01 08 021243 万—36 注 / 100,000 元
202952020-12-1408 03 09 08 051250 万—26 注 / 100,000 元
202942020-12-1306 03 00 03 041196 万—64 注 / 100,000 元
202932020-12-1202 00 03 04 091237 万—12 注 / 100,000 元
202922020-12-1107 06 07 02 091449 万—14 注 / 100,000 元
202912020-12-1004 06 08 08 041323 万—100 注 / 100,000 元
202902020-12-0908 04 06 05 091285 万—49 注 / 100,000 元
202892020-12-0805 09 03 07 021278 万—23 注 / 100,000 元
202882020-12-0706 09 03 04 061274 万—109 注 / 100,000 元
202872020-12-0602 07 06 03 001235 万—64 注 / 100,000 元
202862020-12-0505 01 09 08 081193 万—185 注 / 100,000 元
202852020-12-0401 04 04 00 091366 万—40 注 / 100,000 元
202842020-12-0303 03 07 08 071277 万—53 注 / 100,000 元
202832020-12-0205 07 00 09 081252 万—64 注 / 100,000 元
202822020-12-0102 05 07 04 051216 万—72 注 / 100,000 元
202812020-11-3009 05 01 07 091244 万—47 注 / 100,000 元
202802020-11-2901 06 00 06 041183 万—45 注 / 100,000 元
202792020-11-2809 03 02 09 011220 万—16 注 / 100,000 元
202782020-11-2702 07 04 08 011360 万—70 注 / 100,000 元
202772020-11-2605 06 07 08 081209 万—78 注 / 100,000 元
202762020-11-2509 09 04 08 081199 万—41 注 / 100,000 元
202752020-11-2407 01 06 03 041149 万—36 注 / 100,000 元
202742020-11-2305 09 05 06 031181 万—55 注 / 100,000 元
202732020-11-2201 07 04 08 081133 万—18 注 / 100,000 元
202722020-11-2102 04 03 08 021129 万—34 注 / 100,000 元
202712020-11-2009 02 09 05 051298 万—37 注 / 100,000 元
202702020-11-1904 01 04 04 011189 万—77 注 / 100,000 元
202692020-11-1806 09 03 07 061169 万—38 注 / 100,000 元
202682020-11-1706 03 05 08 001181 万—31 注 / 100,000 元
202672020-11-1606 02 05 08 011170 万—85 注 / 100,000 元
202662020-11-1501 01 00 08 071142 万—55 注 / 100,000 元
202652020-11-1407 07 00 04 031166 万—29 注 / 100,000 元
202642020-11-1301 06 00 06 071371 万—29 注 / 100,000 元
202632020-11-1208 00 09 07 021214 万—40 注 / 100,000 元
202622020-11-1106 06 05 07 001179 万—150 注 / 100,000 元
202612020-11-1008 03 03 03 021183 万—39 注 / 100,000 元
202602020-11-0902 07 08 06 011188 万—31 注 / 100,000 元
202592020-11-0802 03 00 00 051134 万—34 注 / 100,000 元
202582020-11-0704 06 08 02 061139 万—25 注 / 100,000 元
202572020-11-0602 05 08 04 061323 万—48 注 / 100,000 元
202562020-11-0502 00 08 02 011214 万—42 注 / 100,000 元
202552020-11-0404 06 00 08 011172 万—40 注 / 100,000 元
202542020-11-0301 02 00 01 051171 万—46 注 / 100,000 元
202532020-11-0208 05 08 05 071191 万—76 注 / 100,000 元
202522020-11-0107 06 01 06 041141 万—15 注 / 100,000 元
202512020-10-3102 05 02 03 041148 万—43 注 / 100,000 元
202502020-10-3008 03 09 05 011315 万—32 注 / 100,000 元
202492020-10-2907 00 00 05 081245 万—37 注 / 100,000 元
202482020-10-2809 06 02 01 061206 万—53 注 / 100,000 元
202472020-10-2709 08 00 08 051196 万—47 注 / 100,000 元
202462020-10-2605 02 05 09 021213 万—69 注 / 100,000 元
202452020-10-2508 09 05 02 001160 万—247 注 / 100,000 元
202442020-10-2409 07 08 09 051175 万—40 注 / 100,000 元
202432020-10-2300 08 02 03 091357 万—51 注 / 100,000 元
202422020-10-2208 02 08 00 071248 万—72 注 / 100,000 元
202412020-10-2100 04 09 03 071210 万—73 注 / 100,000 元
202402020-10-2008 06 01 04 051200 万—33 注 / 100,000 元
202392020-10-1908 02 01 00 091200 万—68 注 / 100,000 元
202382020-10-1802 07 05 03 041167 万—16 注 / 100,000 元
202372020-10-1705 02 04 09 001155 万—27 注 / 100,000 元
202362020-10-1609 09 08 05 031331 万—46 注 / 100,000 元
202352020-10-1502 08 04 06 061220 万—41 注 / 100,000 元
202342020-10-1406 01 00 03 011185 万—79 注 / 100,000 元
202332020-10-1303 09 03 03 081156 万—19 注 / 100,000 元
202322020-10-1200 05 06 02 031192 万—18 注 / 100,000 元
202312020-10-1101 01 05 09 051182 万—33 注 / 100,000 元
202302020-10-1005 07 03 09 081211 万—36 注 / 100,000 元
202292020-10-0909 01 01 00 061403 万—59 注 / 100,000 元
202282020-10-0804 03 00 04 031168 万—55 注 / 100,000 元
202272020-10-0701 08 08 00 051125 万—45 注 / 100,000 元
202262020-10-0602 00 00 02 051092 万—25 注 / 100,000 元
202252020-10-0500 02 07 01 031173 万—38 注 / 100,000 元
202242020-09-3009 03 09 06 091255 万—47 注 / 100,000 元
202232020-09-2902 03 01 08 061227 万—35 注 / 100,000 元
202222020-09-2805 02 08 08 011212 万—179 注 / 100,000 元
202212020-09-2704 04 02 06 041217 万—48 注 / 100,000 元
202202020-09-2602 09 03 04 091178 万—58 注 / 100,000 元
202192020-09-2500 02 00 05 021440 万—24 注 / 100,000 元
202182020-09-2406 04 08 03 081283 万—47 注 / 100,000 元
202172020-09-2307 01 09 00 031228 万—177 注 / 100,000 元
202162020-09-2206 02 03 08 061199 万—54 注 / 100,000 元
202152020-09-2107 09 07 00 031241 万—38 注 / 100,000 元
202142020-09-2008 06 00 07 021182 万—34 注 / 100,000 元
202132020-09-1907 03 06 02 041166 万—70 注 / 100,000 元
202122020-09-1805 05 09 07 041406 万—81 注 / 100,000 元
202112020-09-1704 06 03 06 011239 万—110 注 / 100,000 元
202102020-09-1603 02 06 00 041220 万—43 注 / 100,000 元
202092020-09-1502 00 07 03 021193 万—36 注 / 100,000 元
202082020-09-1408 01 01 00 031214 万—90 注 / 100,000 元
202072020-09-1303 07 08 01 071167 万—26 注 / 100,000 元
202062020-09-1206 01 01 03 001193 万—37 注 / 100,000 元
202052020-09-1106 08 01 01 021435 万—177 注 / 100,000 元
202042020-09-1000 07 04 08 091234 万—15 注 / 100,000 元
202032020-09-0906 07 07 08 031263 万—79 注 / 100,000 元
202022020-09-0802 06 00 04 091261 万—85 注 / 100,000 元
202012020-09-0708 01 06 06 081222 万—99 注 / 100,000 元
202002020-09-0600 02 03 01 071208 万—21 注 / 100,000 元
201992020-09-0507 00 08 05 051215 万—107 注 / 100,000 元
201982020-09-0406 01 02 02 031437 万—58 注 / 100,000 元
201972020-09-0304 02 09 09 021256 万—17 注 / 100,000 元
201962020-09-0208 04 01 06 001241 万—16 注 / 100,000 元
201952020-09-0108 03 09 09 051223 万—136 注 / 100,000 元
201942020-08-3104 03 06 09 081219 万—48 注 / 100,000 元
201932020-08-3003 00 09 06 061194 万—52 注 / 100,000 元
201922020-08-2908 04 09 08 081189 万—50 注 / 100,000 元
201912020-08-2809 03 06 06 071439 万4.10 亿33 注 / 100,000 元
201902020-08-2707 03 03 06 031257 万—114 注 / 100,000 元
201892020-08-2609 01 07 02 011196 万—65 注 / 100,000 元
201882020-08-2502 09 04 01 051203 万—53 注 / 100,000 元
201872020-08-2401 04 03 01 031192 万—96 注 / 100,000 元
201862020-08-2305 04 07 08 081156 万—25 注 / 100,000 元
201852020-08-2201 09 07 08 031137 万—97 注 / 100,000 元
201842020-08-2105 05 05 05 071390 万—216 注 / 100,000 元
201832020-08-2008 06 06 06 071240 万—27 注 / 100,000 元
201822020-08-1909 01 03 08 021187 万—40 注 / 100,000 元
201812020-08-1802 09 03 07 051181 万—35 注 / 100,000 元
201802020-08-1701 02 07 08 071210 万—55 注 / 100,000 元
201792020-08-1600 06 09 07 021169 万—20 注 / 100,000 元
201782020-08-1503 03 07 04 071200 万—19 注 / 100,000 元
201772020-08-1404 08 01 00 061398 万—96 注 / 100,000 元
201762020-08-1309 06 02 05 071178 万—52 注 / 100,000 元
201752020-08-1209 04 04 04 041187 万—48 注 / 100,000 元
201742020-08-1102 09 04 09 051164 万—33 注 / 100,000 元
201732020-08-1003 01 07 08 011160 万—30 注 / 100,000 元
201722020-08-0906 00 03 08 071151 万—26 注 / 100,000 元
201712020-08-0802 04 03 08 041161 万—153 注 / 100,000 元
201702020-08-0706 05 00 05 051323 万—47 注 / 100,000 元
201692020-08-0601 02 02 04 011194 万—19 注 / 100,000 元
201682020-08-0507 08 06 09 021154 万—46 注 / 100,000 元
201672020-08-0408 04 01 08 081156 万—42 注 / 100,000 元
201662020-08-0303 04 03 03 081175 万—39 注 / 100,000 元
201652020-08-0200 05 09 06 041142 万—39 注 / 100,000 元
201642020-08-0104 08 04 02 001142 万—30 注 / 100,000 元
201632020-07-3102 03 00 03 021393 万—54 注 / 100,000 元
201622020-07-3006 02 08 01 061178 万—651 注 / 100,000 元
201612020-07-2907 00 04 04 011138 万—22 注 / 100,000 元
201602020-07-2809 02 00 08 071187 万—71 注 / 100,000 元
201592020-07-2704 08 01 01 071130 万—159 注 / 100,000 元
201582020-07-2602 06 06 02 041100 万—36 注 / 100,000 元
201572020-07-2507 06 04 09 091122 万—18 注 / 100,000 元
201562020-07-2400 09 08 09 031317 万—56 注 / 100,000 元
201552020-07-2300 01 02 03 071195 万—38 注 / 100,000 元
201542020-07-2208 01 00 06 021164 万—60 注 / 100,000 元
201532020-07-2100 06 06 05 081148 万—35 注 / 100,000 元
201522020-07-2006 09 08 08 001144 万—46 注 / 100,000 元
201512020-07-1908 00 00 04 051125 万—15 注 / 100,000 元
201502020-07-1803 07 03 05 081140 万—34 注 / 100,000 元
201492020-07-1703 03 04 09 041374 万—11 注 / 100,000 元
201482020-07-1609 06 04 01 031195 万—97 注 / 100,000 元
201472020-07-1500 07 09 06 041145 万—18 注 / 100,000 元
201462020-07-1408 08 00 05 001178 万—196 注 / 100,000 元
201452020-07-1308 04 06 02 041183 万—23 注 / 100,000 元
201442020-07-1206 01 00 07 021182 万—45 注 / 100,000 元
201432020-07-1108 05 04 06 041153 万—14 注 / 100,000 元
201422020-07-1007 01 03 01 061389 万—77 注 / 100,000 元
201412020-07-0908 03 03 02 011209 万—20 注 / 100,000 元
201402020-07-0805 01 05 02 071175 万—65 注 / 100,000 元
201392020-07-0709 05 06 09 061139 万—49 注 / 100,000 元
201382020-07-0600 00 04 01 081149 万—69 注 / 100,000 元
201372020-07-0501 00 02 09 011152 万—87 注 / 100,000 元
201362020-07-0405 05 02 08 071146 万—169 注 / 100,000 元
201352020-07-0306 00 03 03 061367 万—64 注 / 100,000 元
201342020-07-0207 05 03 02 051170 万—57 注 / 100,000 元
201332020-07-0100 07 07 00 011156 万—20 注 / 100,000 元
201322020-06-3008 07 09 05 081159 万—115 注 / 100,000 元
201312020-06-2903 05 08 04 041149 万—15 注 / 100,000 元
201302020-06-2809 06 08 01 051123 万—77 注 / 100,000 元
201292020-06-2700 01 01 09 081144 万—10 注 / 100,000 元
201282020-06-2600 08 06 08 071316 万4.60 亿47 注 / 100,000 元
201272020-06-2503 02 05 02 001092 万—31 注 / 100,000 元
201262020-06-2404 09 04 02 041128 万—22 注 / 100,000 元
201252020-06-2306 06 00 00 081180 万—51 注 / 100,000 元
201242020-06-2206 02 09 06 061180 万—45 注 / 100,000 元
201232020-06-2102 04 08 00 041184 万—12 注 / 100,000 元
201222020-06-2006 03 09 09 021143 万—89 注 / 100,000 元
201212020-06-1907 01 08 04 011362 万—24 注 / 100,000 元
201202020-06-1802 04 02 06 011210 万—48 注 / 100,000 元
201192020-06-1701 06 00 04 061147 万—51 注 / 100,000 元
201182020-06-1602 00 04 06 031160 万—26 注 / 100,000 元
201172020-06-1508 03 04 04 081155 万—20 注 / 100,000 元
201162020-06-1409 03 04 00 021151 万—14 注 / 100,000 元
201152020-06-1305 05 02 08 021115 万—162 注 / 100,000 元
201142020-06-1200 06 05 05 051359 万—22 注 / 100,000 元
201132020-06-1100 07 05 00 011246 万—20 注 / 100,000 元
201122020-06-1004 02 01 06 031171 万—40 注 / 100,000 元
201112020-06-0906 07 05 00 061212 万—44 注 / 100,000 元
201102020-06-0802 08 02 03 061183 万—65 注 / 100,000 元
201092020-06-0703 01 07 04 001187 万—30 注 / 100,000 元
201082020-06-0602 06 07 07 071160 万—128 注 / 100,000 元
201072020-06-0501 09 08 04 031354 万—61 注 / 100,000 元
201062020-06-0404 04 00 02 001223 万—49 注 / 100,000 元
201052020-06-0305 09 08 04 031161 万—38 注 / 100,000 元
201042020-06-0202 09 05 09 051183 万—53 注 / 100,000 元
201032020-06-0109 00 04 09 011173 万4.32 亿32 注 / 100,000 元
201022020-05-3108 07 07 09 041183 万—38 注 / 100,000 元
201012020-05-3002 06 07 07 061168 万—27 注 / 100,000 元
201002020-05-2900 06 04 03 081399 万—36 注 / 100,000 元
200992020-05-2807 09 08 09 071254 万—53 注 / 100,000 元
200982020-05-2704 04 09 06 031210 万—66 注 / 100,000 元
200972020-05-2609 03 05 06 041216 万—25 注 / 100,000 元
200962020-05-2507 01 08 05 031208 万—112 注 / 100,000 元
200952020-05-2404 02 05 08 081210 万—51 注 / 100,000 元
200942020-05-2303 02 08 07 051140 万—90 注 / 100,000 元
200932020-05-2207 03 00 05 021347 万—57 注 / 100,000 元
200922020-05-2106 01 06 01 081212 万—76 注 / 100,000 元
200912020-05-2005 09 09 08 001215 万—31 注 / 100,000 元
200902020-05-1905 05 09 07 021214 万—38 注 / 100,000 元
200892020-05-1800 08 07 02 011185 万4.21 亿31 注 / 100,000 元
200882020-05-1705 05 01 06 031176 万—93 注 / 100,000 元
200872020-05-1603 04 03 03 061143 万—59 注 / 100,000 元
200862020-05-1509 07 02 05 001421 万—26 注 / 100,000 元
200852020-05-1408 03 05 00 021203 万—75 注 / 100,000 元
200842020-05-1305 06 07 05 041158 万—25 注 / 100,000 元
200832020-05-1200 09 06 05 091179 万—18 注 / 100,000 元
200822020-05-1108 08 09 05 051187 万—57 注 / 100,000 元
200812020-05-1002 06 02 00 021184 万—16 注 / 100,000 元
200802020-05-0903 08 04 07 091174 万—27 注 / 100,000 元
200792020-05-0801 00 03 09 081427 万—39 注 / 100,000 元
200782020-05-0703 05 06 06 031218 万—88 注 / 100,000 元
200772020-05-0602 01 03 04 081184 万—37 注 / 100,000 元
200762020-05-0508 06 04 03 061179 万—12 注 / 100,000 元
200752020-05-0405 08 05 05 001119 万—23 注 / 100,000 元
200742020-05-0302 02 04 06 031134 万—56 注 / 100,000 元
200732020-05-0206 06 09 01 021083 万—257 注 / 100,000 元
200722020-05-0107 09 00 05 011239 万—87 注 / 100,000 元
200712020-04-3003 08 04 00 031181 万—33 注 / 100,000 元
200702020-04-2908 00 04 06 031120 万—30 注 / 100,000 元
200692020-04-2807 08 08 04 031167 万—23 注 / 100,000 元
200682020-04-2704 01 00 07 051181 万—19 注 / 100,000 元
200672020-04-2604 07 07 00 041182 万—36 注 / 100,000 元
200662020-04-2502 06 02 06 031142 万—26 注 / 100,000 元
200652020-04-2401 09 09 08 071356 万—55 注 / 100,000 元
200642020-04-2303 05 02 00 031235 万—26 注 / 100,000 元
200632020-04-2205 03 01 06 041155 万—24 注 / 100,000 元
200622020-04-2103 01 08 08 091169 万—52 注 / 100,000 元
200612020-04-2001 05 02 07 091136 万—101 注 / 100,000 元
200602020-04-1904 09 00 04 011138 万—60 注 / 100,000 元
200592020-04-1800 01 09 06 051091 万—40 注 / 100,000 元
200582020-04-1702 02 08 00 021311 万—24 注 / 100,000 元
200572020-04-1600 05 07 00 081167 万—22 注 / 100,000 元
200562020-04-1505 07 08 03 041119 万—34 注 / 100,000 元
200552020-04-1406 05 09 03 011114 万—29 注 / 100,000 元
200542020-04-1300 08 07 01 061099 万—14 注 / 100,000 元
200532020-04-1205 08 08 04 061046 万—31 注 / 100,000 元
200522020-04-1102 02 03 03 001071 万—13 注 / 100,000 元
200512020-04-1007 05 03 05 001305 万—18 注 / 100,000 元
200502020-04-0905 09 03 05 041113 万—80 注 / 100,000 元
200492020-04-0807 01 00 07 021096 万—60 注 / 100,000 元
200482020-04-0708 05 04 00 031092 万—15 注 / 100,000 元
200472020-04-0608 00 09 09 061072 万—34 注 / 100,000 元
200462020-04-0503 02 04 01 091026 万—26 注 / 100,000 元
200452020-04-0400 03 01 06 051045 万—26 注 / 100,000 元
200442020-04-0301 02 00 07 051194 万—55 注 / 100,000 元
200432020-04-0200 07 00 08 091135 万—37 注 / 100,000 元
200422020-04-0102 07 04 03 061079 万—130 注 / 100,000 元
200412020-03-3107 00 05 01 001052 万—17 注 / 100,000 元
200402020-03-3003 08 09 02 031009 万—37 注 / 100,000 元
200392020-03-2908 04 06 01 09953 万—32 注 / 100,000 元
200382020-03-2807 03 09 02 09941 万—42 注 / 100,000 元
200372020-03-2701 02 00 02 071083 万—62 注 / 100,000 元
200362020-03-2603 00 01 05 01994 万—41 注 / 100,000 元
200352020-03-2503 02 08 01 06904 万—226 注 / 100,000 元
200342020-03-2404 07 03 09 08881 万—34 注 / 100,000 元
200332020-03-2307 06 07 08 07857 万—58 注 / 100,000 元
200322020-03-2206 08 08 07 01822 万—234 注 / 100,000 元
200312020-03-2109 03 07 08 06801 万—38 注 / 100,000 元
200302020-03-2007 01 09 09 07905 万—12 注 / 100,000 元
200292020-03-1903 09 05 01 05795 万—19 注 / 100,000 元
200282020-03-1805 01 03 02 02737 万—46 注 / 100,000 元
200272020-03-1702 03 09 06 09706 万—18 注 / 100,000 元
200262020-03-1607 00 05 06 05697 万—28 注 / 100,000 元
200252020-03-1504 02 04 00 05574 万—19 注 / 100,000 元
200242020-03-1406 01 04 01 00547 万—24 注 / 100,000 元
200232020-03-1300 06 01 04 01603 万—3 注 / 100,000 元
200222020-03-1206 03 04 02 08667 万—65 注 / 100,000 元
200212020-01-2109 06 04 06 021289 万—26 注 / 100,000 元
200202020-01-2001 06 06 02 071272 万—112 注 / 100,000 元
200192020-01-1909 07 03 03 091185 万—115 注 / 100,000 元
200182020-01-1805 08 05 01 011169 万—65 注 / 100,000 元
200172020-01-1707 02 08 04 081346 万—39 注 / 100,000 元
200162020-01-1604 00 02 05 081190 万—58 注 / 100,000 元
200152020-01-1503 02 02 07 031170 万—20 注 / 100,000 元
200142020-01-1401 06 01 05 001180 万—37 注 / 100,000 元
200132020-01-1300 08 01 00 071183 万—24 注 / 100,000 元
200122020-01-1203 01 03 09 091135 万—37 注 / 100,000 元
200112020-01-1104 05 09 05 011090 万—10 注 / 100,000 元
200102020-01-1000 01 01 01 011318 万—140 注 / 100,000 元
200092020-01-0902 00 08 01 021227 万—85 注 / 100,000 元
200082020-01-0801 08 08 03 041197 万—25 注 / 100,000 元
200072020-01-0703 00 09 07 041193 万—12 注 / 100,000 元
200062020-01-0600 08 03 06 001222 万3.83 亿13 注 / 100,000 元
200052020-01-0505 06 09 00 031144 万3.79 亿61 注 / 100,000 元
200042020-01-0404 09 08 09 091188 万—25 注 / 100,000 元
200032020-01-0308 09 03 06 091353 万—97 注 / 100,000 元
200022020-01-0201 06 01 03 061193 万—98 注 / 100,000 元
200012020-01-0102 00 02 02 081123 万—138 注 / 100,000 元

数据来源为公开开奖信息整理。部分年份的销量与奖池字段官方未提供,对应位置显示「—」, 不代表该期不存在这些数据。