排列五2021年开奖结果一览表
2021 年排列五共开奖 351 期, 首期为 21001,末期为 21351。 下表按期号由近到远列出该年每一期的开奖号码、 当期销量、奖池金额与一等奖中奖注数。
| 期号 | 开奖日期 | 号码号码 | 销量 | 奖池 | 一等奖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21351 | 2021-12-31 | 02 06 04 05 06 | 1820 万 | — | 41 注 / 100,000 元 |
| 21350 | 2021-12-30 | 01 03 05 06 02 | 1606 万 | — | 54 注 / 100,000 元 |
| 21349 | 2021-12-29 | 02 09 00 04 01 | 1583 万 | — | 60 注 / 100,000 元 |
| 21348 | 2021-12-28 | 02 04 01 07 01 | 1531 万 | — | 32 注 / 100,000 元 |
| 21347 | 2021-12-27 | 08 03 09 08 07 | 1510 万 | — | 70 注 / 100,000 元 |
| 21346 | 2021-12-26 | 03 04 03 09 09 | 1463 万 | — | 23 注 / 100,000 元 |
| 21345 | 2021-12-25 | 05 00 08 06 05 | 1486 万 | — | 41 注 / 100,000 元 |
| 21344 | 2021-12-24 | 00 04 06 00 01 | 1718 万 | — | 75 注 / 100,000 元 |
| 21343 | 2021-12-23 | 08 08 00 08 05 | 1563 万 | — | 22 注 / 100,000 元 |
| 21342 | 2021-12-22 | 06 07 06 04 05 | 1561 万 | — | 84 注 / 100,000 元 |
| 21341 | 2021-12-21 | 07 00 03 03 05 | 1509 万 | — | 50 注 / 100,000 元 |
| 21340 | 2021-12-20 | 03 02 01 01 06 | 1558 万 | — | 53 注 / 100,000 元 |
| 21339 | 2021-12-19 | 01 08 09 06 02 | 1489 万 | — | 38 注 / 100,000 元 |
| 21338 | 2021-12-18 | 02 04 04 08 07 | 1496 万 | — | 61 注 / 100,000 元 |
| 21337 | 2021-12-17 | 07 02 02 07 01 | 1707 万 | — | 155 注 / 100,000 元 |
| 21336 | 2021-12-16 | 04 05 05 02 05 | 1526 万 | — | 37 注 / 100,000 元 |
| 21335 | 2021-12-15 | 01 01 00 05 06 | 1534 万 | — | 59 注 / 100,000 元 |
| 21334 | 2021-12-14 | 07 09 02 07 01 | 1479 万 | — | 110 注 / 100,000 元 |
| 21333 | 2021-12-13 | 04 00 04 05 02 | 1515 万 | — | 32 注 / 100,000 元 |
| 21332 | 2021-12-12 | 09 03 04 03 09 | 1435 万 | — | 92 注 / 100,000 元 |
| 21331 | 2021-12-11 | 09 04 09 07 09 | 1477 万 | — | 17 注 / 100,000 元 |
| 21330 | 2021-12-10 | 02 00 04 01 09 | 1689 万 | — | 89 注 / 100,000 元 |
| 21329 | 2021-12-09 | 01 03 01 05 04 | 1530 万 | — | 52 注 / 100,000 元 |
| 21328 | 2021-12-08 | 03 03 06 05 01 | 1542 万 | — | 34 注 / 100,000 元 |
| 21327 | 2021-12-07 | 03 02 08 00 05 | 1497 万 | — | 189 注 / 100,000 元 |
| 21326 | 2021-12-06 | 04 06 01 09 01 | 1519 万 | — | 90 注 / 100,000 元 |
| 21325 | 2021-12-05 | 06 01 02 09 07 | 1477 万 | — | 122 注 / 100,000 元 |
| 21324 | 2021-12-04 | 09 03 01 01 00 | 1454 万 | — | 57 注 / 100,000 元 |
| 21323 | 2021-12-03 | 04 05 04 05 06 | 1682 万 | — | 62 注 / 100,000 元 |
| 21322 | 2021-12-02 | 01 07 00 03 00 | 1504 万 | — | 30 注 / 100,000 元 |
| 21321 | 2021-12-01 | 09 07 07 07 04 | 1516 万 | — | 27 注 / 100,000 元 |
| 21320 | 2021-11-30 | 09 04 00 03 03 | 1518 万 | — | 40 注 / 100,000 元 |
| 21319 | 2021-11-29 | 00 08 06 02 01 | 1514 万 | — | 131 注 / 100,000 元 |
| 21318 | 2021-11-28 | 07 03 01 05 09 | 1436 万 | — | 185 注 / 100,000 元 |
| 21317 | 2021-11-27 | 03 05 05 03 02 | 1428 万 | — | 60 注 / 100,000 元 |
| 21316 | 2021-11-26 | 06 08 08 00 01 | 1658 万 | — | 19 注 / 100,000 元 |
| 21315 | 2021-11-25 | 04 08 04 08 05 | 1520 万 | — | 36 注 / 100,000 元 |
| 21314 | 2021-11-24 | 01 09 04 00 03 | 1484 万 | — | 66 注 / 100,000 元 |
| 21313 | 2021-11-23 | 05 09 03 09 02 | 1438 万 | — | 106 注 / 100,000 元 |
| 21312 | 2021-11-22 | 00 00 08 05 01 | 1473 万 | — | 35 注 / 100,000 元 |
| 21311 | 2021-11-21 | 08 00 05 05 08 | 1429 万 | — | 191 注 / 100,000 元 |
| 21310 | 2021-11-20 | 01 04 08 08 00 | 1474 万 | 3.09 亿 | 49 注 / 100,000 元 |
| 21309 | 2021-11-19 | 04 05 07 02 07 | 1648 万 | — | 262 注 / 100,000 元 |
| 21308 | 2021-11-18 | 08 03 08 07 04 | 1495 万 | — | 90 注 / 100,000 元 |
| 21307 | 2021-11-17 | 01 08 03 04 09 | 1455 万 | — | 33 注 / 100,000 元 |
| 21306 | 2021-11-16 | 02 03 03 09 08 | 1407 万 | — | 36 注 / 100,000 元 |
| 21305 | 2021-11-15 | 01 05 06 06 02 | 1438 万 | — | 41 注 / 100,000 元 |
| 21304 | 2021-11-14 | 09 00 00 06 09 | 1433 万 | — | 37 注 / 100,000 元 |
| 21303 | 2021-11-13 | 01 04 03 02 01 | 1433 万 | — | 24 注 / 100,000 元 |
| 21302 | 2021-11-12 | 09 02 05 06 01 | 1612 万 | — | 34 注 / 100,000 元 |
| 21301 | 2021-11-11 | 06 02 02 08 01 | 1474 万 | — | 164 注 / 100,000 元 |
| 21300 | 2021-11-10 | 01 04 00 06 02 | 1395 万 | — | 20 注 / 100,000 元 |
| 21299 | 2021-11-09 | 08 08 08 05 09 | 1455 万 | — | 175 注 / 100,000 元 |
| 21298 | 2021-11-08 | 05 08 09 08 01 | 1443 万 | — | 35 注 / 100,000 元 |
| 21297 | 2021-11-07 | 05 01 02 00 04 | 1374 万 | — | 23 注 / 100,000 元 |
| 21296 | 2021-11-06 | 04 06 08 03 02 | 1417 万 | — | 64 注 / 100,000 元 |
| 21295 | 2021-11-05 | 02 03 05 05 06 | 1596 万 | — | 126 注 / 100,000 元 |
| 21294 | 2021-11-04 | 04 08 08 00 01 | 1490 万 | 3.15 亿 | 16 注 / 100,000 元 |
| 21293 | 2021-11-03 | 04 02 00 03 09 | 1451 万 | — | 16 注 / 100,000 元 |
| 21292 | 2021-11-02 | 05 02 01 02 09 | 1431 万 | — | 60 注 / 100,000 元 |
| 21291 | 2021-11-01 | 00 04 04 03 06 | 1460 万 | — | 335 注 / 100,000 元 |
| 21290 | 2021-10-31 | 04 08 09 08 03 | 1433 万 | — | 34 注 / 100,000 元 |
| 21289 | 2021-10-30 | 03 02 01 00 09 | 1429 万 | — | 57 注 / 100,000 元 |
| 21288 | 2021-10-29 | 05 06 06 04 01 | 1686 万 | — | 19 注 / 100,000 元 |
| 21287 | 2021-10-28 | 07 07 00 08 01 | 1523 万 | — | 81 注 / 100,000 元 |
| 21286 | 2021-10-27 | 08 05 03 00 05 | 1512 万 | — | 67 注 / 100,000 元 |
| 21285 | 2021-10-26 | 07 08 00 00 05 | 1495 万 | — | 107 注 / 100,000 元 |
| 21284 | 2021-10-25 | 05 00 04 01 02 | 1469 万 | — | 42 注 / 100,000 元 |
| 21283 | 2021-10-24 | 08 00 06 04 08 | 1427 万 | — | 54 注 / 100,000 元 |
| 21282 | 2021-10-23 | 04 07 00 07 03 | 1427 万 | — | 23 注 / 100,000 元 |
| 21281 | 2021-10-22 | 05 09 07 08 07 | 1584 万 | — | 44 注 / 100,000 元 |
| 21280 | 2021-10-21 | 08 06 08 03 09 | 1396 万 | — | 137 注 / 100,000 元 |
| 21279 | 2021-10-20 | 01 01 01 01 04 | 1402 万 | — | 267 注 / 100,000 元 |
| 21278 | 2021-10-19 | 01 05 07 00 09 | 1392 万 | — | 68 注 / 100,000 元 |
| 21277 | 2021-10-18 | 07 00 00 04 08 | 1431 万 | — | 82 注 / 100,000 元 |
| 21276 | 2021-10-17 | 05 00 04 00 07 | 1395 万 | — | 33 注 / 100,000 元 |
| 21275 | 2021-10-16 | 02 07 06 05 01 | 1380 万 | — | 55 注 / 100,000 元 |
| 21274 | 2021-10-15 | 08 01 02 07 01 | 1603 万 | — | 40 注 / 100,000 元 |
| 21273 | 2021-10-14 | 03 01 06 00 03 | 1465 万 | — | 232 注 / 100,000 元 |
| 21272 | 2021-10-13 | 00 02 08 02 01 | 1414 万 | — | 99 注 / 100,000 元 |
| 21271 | 2021-10-12 | 05 03 00 06 00 | 1415 万 | — | 22 注 / 100,000 元 |
| 21270 | 2021-10-11 | 06 07 01 03 08 | 1440 万 | — | 126 注 / 100,000 元 |
| 21269 | 2021-10-10 | 01 03 04 08 09 | 1381 万 | — | 101 注 / 100,000 元 |
| 21268 | 2021-10-09 | 01 08 03 05 09 | 1378 万 | — | 60 注 / 100,000 元 |
| 21267 | 2021-10-08 | 07 00 00 07 02 | 1535 万 | — | 91 注 / 100,000 元 |
| 21266 | 2021-10-07 | 00 05 05 04 04 | 1401 万 | — | 219 注 / 100,000 元 |
| 21265 | 2021-10-06 | 00 09 05 06 05 | 1315 万 | — | 41 注 / 100,000 元 |
| 21264 | 2021-10-05 | 09 05 06 08 05 | 1384 万 | — | 47 注 / 100,000 元 |
| 21263 | 2021-09-30 | 02 04 04 00 06 | 1556 万 | 3.62 亿 | 31 注 / 100,000 元 |
| 21262 | 2021-09-29 | 04 01 04 03 03 | 1504 万 | — | 37 注 / 100,000 元 |
| 21261 | 2021-09-28 | 01 09 05 04 01 | 1455 万 | — | 43 注 / 100,000 元 |
| 21260 | 2021-09-27 | 01 08 06 00 08 | 1485 万 | — | 52 注 / 100,000 元 |
| 21259 | 2021-09-26 | 01 01 05 02 04 | 1474 万 | — | 75 注 / 100,000 元 |
| 21258 | 2021-09-25 | 07 05 01 09 07 | 1461 万 | — | 57 注 / 100,000 元 |
| 21257 | 2021-09-24 | 09 01 04 08 09 | 1649 万 | — | 22 注 / 100,000 元 |
| 21256 | 2021-09-23 | 05 00 03 03 06 | 1517 万 | — | 55 注 / 100,000 元 |
| 21255 | 2021-09-22 | 09 01 07 02 02 | 1441 万 | — | 66 注 / 100,000 元 |
| 21254 | 2021-09-21 | 09 04 09 00 01 | 1388 万 | — | 13 注 / 100,000 元 |
| 21253 | 2021-09-20 | 05 06 08 03 02 | 1381 万 | — | 103 注 / 100,000 元 |
| 21252 | 2021-09-19 | 09 07 05 00 04 | 1361 万 | — | 62 注 / 100,000 元 |
| 21251 | 2021-09-18 | 09 04 01 03 06 | 1449 万 | — | 75 注 / 100,000 元 |
| 21250 | 2021-09-17 | 04 04 08 07 07 | 1650 万 | — | 37 注 / 100,000 元 |
| 21249 | 2021-09-16 | 02 09 00 09 07 | 1544 万 | — | 68 注 / 100,000 元 |
| 21248 | 2021-09-15 | 03 00 08 05 08 | 1461 万 | — | 276 注 / 100,000 元 |
| 21247 | 2021-09-14 | 05 02 05 03 01 | 1392 万 | — | 259 注 / 100,000 元 |
| 21246 | 2021-09-13 | 09 08 00 02 00 | 1453 万 | — | 20 注 / 100,000 元 |
| 21245 | 2021-09-12 | 09 02 06 02 04 | 1394 万 | — | 73 注 / 100,000 元 |
| 21244 | 2021-09-11 | 04 00 01 05 07 | 1411 万 | — | 60 注 / 100,000 元 |
| 21243 | 2021-09-10 | 00 09 07 04 02 | 1583 万 | — | 147 注 / 100,000 元 |
| 21242 | 2021-09-09 | 09 07 03 01 03 | 1461 万 | — | 32 注 / 100,000 元 |
| 21241 | 2021-09-08 | 08 04 08 07 03 | 1425 万 | — | 193 注 / 100,000 元 |
| 21240 | 2021-09-07 | 00 01 03 09 02 | 1417 万 | — | 51 注 / 100,000 元 |
| 21239 | 2021-09-06 | 03 01 09 04 06 | 1418 万 | — | 50 注 / 100,000 元 |
| 21238 | 2021-09-05 | 01 03 04 01 05 | 1384 万 | — | 109 注 / 100,000 元 |
| 21237 | 2021-09-04 | 02 00 03 08 09 | 1379 万 | — | 53 注 / 100,000 元 |
| 21236 | 2021-09-03 | 07 01 04 02 07 | 1549 万 | — | 108 注 / 100,000 元 |
| 21235 | 2021-09-02 | 03 03 02 04 00 | 1429 万 | — | 37 注 / 100,000 元 |
| 21234 | 2021-09-01 | 01 06 03 00 08 | 1363 万 | — | 102 注 / 100,000 元 |
| 21233 | 2021-08-31 | 00 02 02 03 01 | 1393 万 | — | 55 注 / 100,000 元 |
| 21232 | 2021-08-30 | 07 07 09 04 02 | 1407 万 | — | 45 注 / 100,000 元 |
| 21231 | 2021-08-29 | 07 06 02 09 08 | 1359 万 | — | 45 注 / 100,000 元 |
| 21230 | 2021-08-28 | 07 07 05 01 07 | 1389 万 | — | 55 注 / 100,000 元 |
| 21229 | 2021-08-27 | 03 05 09 05 06 | 1534 万 | — | 49 注 / 100,000 元 |
| 21228 | 2021-08-26 | 05 05 02 08 09 | 1475 万 | 3.74 亿 | 58 注 / 100,000 元 |
| 21227 | 2021-08-25 | 03 05 07 05 04 | 1440 万 | — | 54 注 / 100,000 元 |
| 21226 | 2021-08-24 | 05 00 09 04 03 | 1419 万 | — | 36 注 / 100,000 元 |
| 21225 | 2021-08-23 | 08 02 04 00 09 | 1450 万 | — | 53 注 / 100,000 元 |
| 21224 | 2021-08-22 | 09 03 07 03 04 | 1383 万 | — | 26 注 / 100,000 元 |
| 21223 | 2021-08-21 | 08 02 03 04 01 | 1404 万 | — | 101 注 / 100,000 元 |
| 21222 | 2021-08-20 | 00 02 08 02 06 | 1578 万 | — | 55 注 / 100,000 元 |
| 21221 | 2021-08-19 | 01 08 05 03 03 | 1453 万 | — | 81 注 / 100,000 元 |
| 21220 | 2021-08-18 | 01 02 07 00 02 | 1412 万 | — | 189 注 / 100,000 元 |
| 21219 | 2021-08-17 | 03 02 09 05 03 | 1375 万 | — | 62 注 / 100,000 元 |
| 21218 | 2021-08-16 | 05 03 00 06 05 | 1422 万 | — | 35 注 / 100,000 元 |
| 21217 | 2021-08-15 | 05 04 07 02 05 | 1360 万 | — | 183 注 / 100,000 元 |
| 21216 | 2021-08-14 | 04 05 04 01 03 | 1391 万 | — | 40 注 / 100,000 元 |
| 21215 | 2021-08-13 | 07 01 02 01 08 | 1528 万 | — | 180 注 / 100,000 元 |
| 21214 | 2021-08-12 | 02 08 01 09 09 | 1410 万 | — | 127 注 / 100,000 元 |
| 21213 | 2021-08-11 | 01 02 00 01 06 | 1381 万 | — | 43 注 / 100,000 元 |
| 21212 | 2021-08-10 | 00 01 02 02 03 | 1384 万 | — | 39 注 / 100,000 元 |
| 21211 | 2021-08-09 | 06 07 05 08 02 | 1369 万 | — | 38 注 / 100,000 元 |
| 21210 | 2021-08-08 | 05 08 02 04 00 | 1359 万 | — | 49 注 / 100,000 元 |
| 21209 | 2021-08-07 | 06 05 04 09 02 | 1342 万 | — | 79 注 / 100,000 元 |
| 21208 | 2021-08-06 | 05 02 00 07 07 | 1522 万 | — | 103 注 / 100,000 元 |
| 21207 | 2021-08-05 | 00 07 00 03 05 | 1403 万 | — | 22 注 / 100,000 元 |
| 21206 | 2021-08-04 | 04 06 09 05 09 | 1360 万 | — | 24 注 / 100,000 元 |
| 21205 | 2021-08-03 | 00 08 02 00 09 | 1352 万 | — | 232 注 / 100,000 元 |
| 21204 | 2021-08-02 | 05 00 06 03 08 | 1349 万 | — | 99 注 / 100,000 元 |
| 21203 | 2021-08-01 | 09 05 09 07 01 | 1318 万 | — | 36 注 / 100,000 元 |
| 21202 | 2021-07-31 | 04 08 08 02 05 | 1391 万 | — | 54 注 / 100,000 元 |
| 21201 | 2021-07-30 | 02 04 05 01 00 | 1555 万 | — | 215 注 / 100,000 元 |
| 21200 | 2021-07-29 | 04 00 09 07 01 | 1418 万 | — | 21 注 / 100,000 元 |
| 21199 | 2021-07-28 | 04 08 03 07 04 | 1381 万 | — | 42 注 / 100,000 元 |
| 21198 | 2021-07-27 | 01 08 05 07 05 | 1355 万 | — | 117 注 / 100,000 元 |
| 21197 | 2021-07-26 | 00 06 04 03 05 | 1370 万 | — | 10 注 / 100,000 元 |
| 21196 | 2021-07-25 | 08 06 06 01 00 | 1331 万 | — | 40 注 / 100,000 元 |
| 21195 | 2021-07-24 | 06 00 02 05 08 | 1369 万 | — | 117 注 / 100,000 元 |
| 21194 | 2021-07-23 | 05 02 03 07 02 | 1574 万 | — | 114 注 / 100,000 元 |
| 21193 | 2021-07-22 | 09 05 01 03 00 | 1385 万 | — | 37 注 / 100,000 元 |
| 21192 | 2021-07-21 | 07 04 00 07 00 | 1347 万 | — | 109 注 / 100,000 元 |
| 21191 | 2021-07-20 | 00 04 09 02 03 | 1348 万 | — | 30 注 / 100,000 元 |
| 21190 | 2021-07-19 | 04 02 08 03 03 | 1414 万 | — | 108 注 / 100,000 元 |
| 21189 | 2021-07-18 | 08 01 00 05 07 | 1336 万 | — | 55 注 / 100,000 元 |
| 21188 | 2021-07-17 | 06 00 08 08 07 | 1363 万 | — | 36 注 / 100,000 元 |
| 21187 | 2021-07-16 | 03 07 05 04 07 | 1545 万 | — | 80 注 / 100,000 元 |
| 21186 | 2021-07-15 | 06 09 01 01 00 | 1438 万 | — | 44 注 / 100,000 元 |
| 21185 | 2021-07-14 | 06 09 05 02 02 | 1367 万 | — | 69 注 / 100,000 元 |
| 21184 | 2021-07-13 | 08 01 01 04 04 | 1341 万 | — | 61 注 / 100,000 元 |
| 21183 | 2021-07-12 | 03 05 00 01 05 | 1337 万 | — | 77 注 / 100,000 元 |
| 21182 | 2021-07-11 | 02 02 09 09 01 | 1346 万 | — | 36 注 / 100,000 元 |
| 21181 | 2021-07-10 | 05 04 09 05 00 | 1342 万 | — | 70 注 / 100,000 元 |
| 21180 | 2021-07-09 | 09 03 00 09 07 | 1560 万 | — | 66 注 / 100,000 元 |
| 21179 | 2021-07-08 | 08 06 06 02 07 | 1380 万 | — | 14 注 / 100,000 元 |
| 21178 | 2021-07-07 | 09 00 00 08 07 | 1381 万 | — | 34 注 / 100,000 元 |
| 21177 | 2021-07-06 | 00 01 07 08 00 | 1390 万 | — | 31 注 / 100,000 元 |
| 21176 | 2021-07-05 | 08 06 05 05 05 | 1410 万 | — | 59 注 / 100,000 元 |
| 21175 | 2021-07-04 | 01 01 07 04 05 | 1377 万 | — | 152 注 / 100,000 元 |
| 21174 | 2021-07-03 | 02 04 03 01 06 | 1335 万 | — | 55 注 / 100,000 元 |
| 21173 | 2021-07-02 | 00 09 07 06 09 | 1558 万 | — | 15 注 / 100,000 元 |
| 21172 | 2021-07-01 | 07 05 07 02 07 | 1453 万 | — | 279 注 / 100,000 元 |
| 21171 | 2021-06-30 | 04 06 05 06 05 | 1400 万 | — | 27 注 / 100,000 元 |
| 21170 | 2021-06-29 | 04 09 09 06 06 | 1389 万 | — | 24 注 / 100,000 元 |
| 21169 | 2021-06-28 | 01 01 06 08 00 | 1434 万 | — | 66 注 / 100,000 元 |
| 21168 | 2021-06-27 | 09 04 06 01 02 | 1349 万 | — | 35 注 / 100,000 元 |
| 21167 | 2021-06-26 | 06 06 05 03 06 | 1378 万 | — | 132 注 / 100,000 元 |
| 21166 | 2021-06-25 | 08 01 00 04 04 | 1609 万 | — | 30 注 / 100,000 元 |
| 21165 | 2021-06-24 | 05 00 06 04 06 | 1481 万 | — | 41 注 / 100,000 元 |
| 21164 | 2021-06-23 | 01 03 07 06 02 | 1409 万 | — | 42 注 / 100,000 元 |
| 21163 | 2021-06-22 | 06 01 01 07 03 | 1424 万 | — | 53 注 / 100,000 元 |
| 21162 | 2021-06-21 | 07 09 03 09 08 | 1435 万 | — | 64 注 / 100,000 元 |
| 21161 | 2021-06-20 | 07 06 02 04 04 | 1398 万 | — | 37 注 / 100,000 元 |
| 21160 | 2021-06-19 | 09 05 08 07 00 | 1389 万 | — | 53 注 / 100,000 元 |
| 21159 | 2021-06-18 | 02 03 07 09 03 | 1604 万 | — | 12 注 / 100,000 元 |
| 21158 | 2021-06-17 | 09 00 05 09 07 | 1493 万 | — | 90 注 / 100,000 元 |
| 21157 | 2021-06-16 | 02 01 09 01 00 | 1459 万 | — | 74 注 / 100,000 元 |
| 21156 | 2021-06-15 | 07 03 02 08 02 | 1402 万 | — | 113 注 / 100,000 元 |
| 21155 | 2021-06-14 | 02 01 07 05 08 | 1326 万 | — | 117 注 / 100,000 元 |
| 21154 | 2021-06-13 | 05 09 01 09 08 | 1286 万 | — | 100 注 / 100,000 元 |
| 21153 | 2021-06-12 | 03 06 08 01 07 | 1304 万 | — | 57 注 / 100,000 元 |
| 21152 | 2021-06-11 | 03 04 08 00 09 | 1525 万 | — | 145 注 / 100,000 元 |
| 21151 | 2021-06-10 | 08 02 06 09 08 | 1404 万 | — | 46 注 / 100,000 元 |
| 21150 | 2021-06-09 | 03 00 01 01 07 | 1371 万 | — | 15 注 / 100,000 元 |
| 21149 | 2021-06-08 | 08 07 08 01 02 | 1381 万 | — | 55 注 / 100,000 元 |
| 21148 | 2021-06-07 | 02 01 05 06 01 | 1382 万 | — | 32 注 / 100,000 元 |
| 21147 | 2021-06-06 | 02 05 07 02 03 | 1374 万 | — | 30 注 / 100,000 元 |
| 21146 | 2021-06-05 | 09 00 01 04 08 | 1364 万 | — | 57 注 / 100,000 元 |
| 21145 | 2021-06-04 | 02 04 05 01 00 | 1535 万 | — | 74 注 / 100,000 元 |
| 21144 | 2021-06-03 | 00 07 04 08 02 | 1416 万 | — | 66 注 / 100,000 元 |
| 21143 | 2021-06-02 | 03 08 06 07 06 | 1343 万 | — | 81 注 / 100,000 元 |
| 21142 | 2021-06-01 | 01 09 07 03 03 | 1364 万 | — | 49 注 / 100,000 元 |
| 21141 | 2021-05-31 | 01 00 03 02 08 | 1391 万 | — | 45 注 / 100,000 元 |
| 21140 | 2021-05-30 | 01 03 02 05 00 | 1367 万 | — | 48 注 / 100,000 元 |
| 21139 | 2021-05-29 | 06 04 09 09 06 | 1358 万 | — | 23 注 / 100,000 元 |
| 21138 | 2021-05-28 | 09 02 08 03 03 | 1581 万 | — | 58 注 / 100,000 元 |
| 21137 | 2021-05-27 | 06 08 05 02 01 | 1449 万 | — | 46 注 / 100,000 元 |
| 21136 | 2021-05-26 | 04 06 09 08 00 | 1367 万 | — | 25 注 / 100,000 元 |
| 21135 | 2021-05-25 | 05 00 05 02 04 | 1397 万 | — | 70 注 / 100,000 元 |
| 21134 | 2021-05-24 | 02 01 06 09 09 | 1384 万 | — | 69 注 / 100,000 元 |
| 21133 | 2021-05-23 | 05 03 02 00 06 | 1355 万 | — | 45 注 / 100,000 元 |
| 21132 | 2021-05-22 | 07 04 01 07 08 | 1327 万 | — | 35 注 / 100,000 元 |
| 21131 | 2021-05-21 | 02 02 03 09 03 | 1563 万 | — | 47 注 / 100,000 元 |
| 21130 | 2021-05-20 | 01 07 02 08 09 | 1427 万 | — | 112 注 / 100,000 元 |
| 21129 | 2021-05-19 | 07 09 03 05 05 | 1383 万 | — | 50 注 / 100,000 元 |
| 21128 | 2021-05-18 | 06 08 09 03 01 | 1369 万 | 3.62 亿 | 37 注 / 100,000 元 |
| 21127 | 2021-05-17 | 04 04 09 04 05 | 1348 万 | — | 33 注 / 100,000 元 |
| 21126 | 2021-05-16 | 08 01 03 01 00 | 1350 万 | — | 22 注 / 100,000 元 |
| 21125 | 2021-05-15 | 09 01 09 08 08 | 1342 万 | — | 81 注 / 100,000 元 |
| 21124 | 2021-05-14 | 04 09 02 01 07 | 1548 万 | — | 48 注 / 100,000 元 |
| 21123 | 2021-05-13 | 08 02 02 01 04 | 1421 万 | — | 51 注 / 100,000 元 |
| 21122 | 2021-05-12 | 08 05 03 06 09 | 1339 万 | — | 220 注 / 100,000 元 |
| 21121 | 2021-05-11 | 00 08 00 05 06 | 1377 万 | — | 24 注 / 100,000 元 |
| 21120 | 2021-05-10 | 06 08 06 09 08 | 1400 万 | — | 52 注 / 100,000 元 |
| 21119 | 2021-05-09 | 01 03 06 09 06 | 1361 万 | — | 37 注 / 100,000 元 |
| 21118 | 2021-05-08 | 06 09 04 04 08 | 1386 万 | — | 26 注 / 100,000 元 |
| 21117 | 2021-05-07 | 09 02 03 07 01 | 1600 万 | — | 110 注 / 100,000 元 |
| 21116 | 2021-05-06 | 04 01 04 03 02 | 1463 万 | — | 41 注 / 100,000 元 |
| 21115 | 2021-05-05 | 08 03 04 03 03 | 1359 万 | — | 72 注 / 100,000 元 |
| 21114 | 2021-05-04 | 07 01 03 08 09 | 1271 万 | — | 210 注 / 100,000 元 |
| 21113 | 2021-05-03 | 00 03 02 01 05 | 1271 万 | — | 24 注 / 100,000 元 |
| 21112 | 2021-05-02 | 04 05 01 03 05 | 1248 万 | — | 27 注 / 100,000 元 |
| 21111 | 2021-05-01 | 08 03 08 04 07 | 1278 万 | — | 36 注 / 100,000 元 |
| 21110 | 2021-04-30 | 02 03 04 03 04 | 1547 万 | — | 77 注 / 100,000 元 |
| 21109 | 2021-04-29 | 01 07 02 03 07 | 1457 万 | — | 94 注 / 100,000 元 |
| 21108 | 2021-04-28 | 05 05 03 00 02 | 1431 万 | — | 66 注 / 100,000 元 |
| 21107 | 2021-04-27 | 02 06 04 08 00 | 1396 万 | — | 62 注 / 100,000 元 |
| 21106 | 2021-04-26 | 07 03 03 02 00 | 1444 万 | — | 20 注 / 100,000 元 |
| 21105 | 2021-04-25 | 06 03 08 09 02 | 1443 万 | — | 80 注 / 100,000 元 |
| 21104 | 2021-04-24 | 09 00 06 04 03 | 1391 万 | — | 101 注 / 100,000 元 |
| 21103 | 2021-04-23 | 08 03 03 02 05 | 1584 万 | — | 182 注 / 100,000 元 |
| 21102 | 2021-04-22 | 01 01 06 08 09 | 1515 万 | — | 34 注 / 100,000 元 |
| 21101 | 2021-04-21 | 07 08 06 07 01 | 1463 万 | — | 42 注 / 100,000 元 |
| 21100 | 2021-04-20 | 02 07 06 01 06 | 1482 万 | — | 72 注 / 100,000 元 |
| 21099 | 2021-04-19 | 04 09 01 08 06 | 1443 万 | — | 50 注 / 100,000 元 |
| 21098 | 2021-04-18 | 03 00 02 04 03 | 1429 万 | — | 23 注 / 100,000 元 |
| 21097 | 2021-04-17 | 08 01 06 06 00 | 1409 万 | — | 29 注 / 100,000 元 |
| 21096 | 2021-04-16 | 05 09 03 07 03 | 1654 万 | — | 52 注 / 100,000 元 |
| 21095 | 2021-04-15 | 09 05 02 08 01 | 1513 万 | — | 61 注 / 100,000 元 |
| 21094 | 2021-04-14 | 05 06 09 08 04 | 1411 万 | — | 49 注 / 100,000 元 |
| 21093 | 2021-04-13 | 04 03 01 08 06 | 1394 万 | 3.43 亿 | 118 注 / 100,000 元 |
| 21092 | 2021-04-12 | 08 07 00 00 05 | 1427 万 | — | 26 注 / 100,000 元 |
| 21091 | 2021-04-11 | 04 07 02 05 06 | 1401 万 | — | 68 注 / 100,000 元 |
| 21090 | 2021-04-10 | 06 07 08 04 01 | 1369 万 | — | 46 注 / 100,000 元 |
| 21089 | 2021-04-09 | 02 04 05 05 05 | 1588 万 | — | 104 注 / 100,000 元 |
| 21088 | 2021-04-08 | 03 00 04 02 08 | 1471 万 | — | 106 注 / 100,000 元 |
| 21087 | 2021-04-07 | 08 06 06 06 04 | 1452 万 | — | 26 注 / 100,000 元 |
| 21086 | 2021-04-06 | 02 06 03 09 01 | 1448 万 | — | 16 注 / 100,000 元 |
| 21085 | 2021-04-05 | 09 09 06 01 05 | 1423 万 | — | 47 注 / 100,000 元 |
| 21084 | 2021-04-04 | 04 09 03 09 06 | 1322 万 | — | 194 注 / 100,000 元 |
| 21083 | 2021-04-03 | 06 07 06 08 03 | 1356 万 | — | 80 注 / 100,000 元 |
| 21082 | 2021-04-02 | 02 02 07 08 04 | 1606 万 | — | 51 注 / 100,000 元 |
