彩霸网

排列五2021年开奖结果一览表

2021 年排列五共开奖 351 期, 首期为 21001,末期为 21351。 下表按期号由近到远列出该年每一期的开奖号码、 当期销量、奖池金额与一等奖中奖注数。

下表为公开开奖信息的历史整理,仅用于信息查询与数据核对,不构成购彩建议、中奖承诺或收益承诺。 历史开奖结果不代表未来结果。
排列五开奖记录,包含期号、开奖日期、开奖号码、销量、奖池与一等奖信息
期号开奖日期号码号码销量奖池一等奖
213512021-12-3102 06 04 05 061820 万—41 注 / 100,000 元
213502021-12-3001 03 05 06 021606 万—54 注 / 100,000 元
213492021-12-2902 09 00 04 011583 万—60 注 / 100,000 元
213482021-12-2802 04 01 07 011531 万—32 注 / 100,000 元
213472021-12-2708 03 09 08 071510 万—70 注 / 100,000 元
213462021-12-2603 04 03 09 091463 万—23 注 / 100,000 元
213452021-12-2505 00 08 06 051486 万—41 注 / 100,000 元
213442021-12-2400 04 06 00 011718 万—75 注 / 100,000 元
213432021-12-2308 08 00 08 051563 万—22 注 / 100,000 元
213422021-12-2206 07 06 04 051561 万—84 注 / 100,000 元
213412021-12-2107 00 03 03 051509 万—50 注 / 100,000 元
213402021-12-2003 02 01 01 061558 万—53 注 / 100,000 元
213392021-12-1901 08 09 06 021489 万—38 注 / 100,000 元
213382021-12-1802 04 04 08 071496 万—61 注 / 100,000 元
213372021-12-1707 02 02 07 011707 万—155 注 / 100,000 元
213362021-12-1604 05 05 02 051526 万—37 注 / 100,000 元
213352021-12-1501 01 00 05 061534 万—59 注 / 100,000 元
213342021-12-1407 09 02 07 011479 万—110 注 / 100,000 元
213332021-12-1304 00 04 05 021515 万—32 注 / 100,000 元
213322021-12-1209 03 04 03 091435 万—92 注 / 100,000 元
213312021-12-1109 04 09 07 091477 万—17 注 / 100,000 元
213302021-12-1002 00 04 01 091689 万—89 注 / 100,000 元
213292021-12-0901 03 01 05 041530 万—52 注 / 100,000 元
213282021-12-0803 03 06 05 011542 万—34 注 / 100,000 元
213272021-12-0703 02 08 00 051497 万—189 注 / 100,000 元
213262021-12-0604 06 01 09 011519 万—90 注 / 100,000 元
213252021-12-0506 01 02 09 071477 万—122 注 / 100,000 元
213242021-12-0409 03 01 01 001454 万—57 注 / 100,000 元
213232021-12-0304 05 04 05 061682 万—62 注 / 100,000 元
213222021-12-0201 07 00 03 001504 万—30 注 / 100,000 元
213212021-12-0109 07 07 07 041516 万—27 注 / 100,000 元
213202021-11-3009 04 00 03 031518 万—40 注 / 100,000 元
213192021-11-2900 08 06 02 011514 万—131 注 / 100,000 元
213182021-11-2807 03 01 05 091436 万—185 注 / 100,000 元
213172021-11-2703 05 05 03 021428 万—60 注 / 100,000 元
213162021-11-2606 08 08 00 011658 万—19 注 / 100,000 元
213152021-11-2504 08 04 08 051520 万—36 注 / 100,000 元
213142021-11-2401 09 04 00 031484 万—66 注 / 100,000 元
213132021-11-2305 09 03 09 021438 万—106 注 / 100,000 元
213122021-11-2200 00 08 05 011473 万—35 注 / 100,000 元
213112021-11-2108 00 05 05 081429 万—191 注 / 100,000 元
213102021-11-2001 04 08 08 001474 万3.09 亿49 注 / 100,000 元
213092021-11-1904 05 07 02 071648 万—262 注 / 100,000 元
213082021-11-1808 03 08 07 041495 万—90 注 / 100,000 元
213072021-11-1701 08 03 04 091455 万—33 注 / 100,000 元
213062021-11-1602 03 03 09 081407 万—36 注 / 100,000 元
213052021-11-1501 05 06 06 021438 万—41 注 / 100,000 元
213042021-11-1409 00 00 06 091433 万—37 注 / 100,000 元
213032021-11-1301 04 03 02 011433 万—24 注 / 100,000 元
213022021-11-1209 02 05 06 011612 万—34 注 / 100,000 元
213012021-11-1106 02 02 08 011474 万—164 注 / 100,000 元
213002021-11-1001 04 00 06 021395 万—20 注 / 100,000 元
212992021-11-0908 08 08 05 091455 万—175 注 / 100,000 元
212982021-11-0805 08 09 08 011443 万—35 注 / 100,000 元
212972021-11-0705 01 02 00 041374 万—23 注 / 100,000 元
212962021-11-0604 06 08 03 021417 万—64 注 / 100,000 元
212952021-11-0502 03 05 05 061596 万—126 注 / 100,000 元
212942021-11-0404 08 08 00 011490 万3.15 亿16 注 / 100,000 元
212932021-11-0304 02 00 03 091451 万—16 注 / 100,000 元
212922021-11-0205 02 01 02 091431 万—60 注 / 100,000 元
212912021-11-0100 04 04 03 061460 万—335 注 / 100,000 元
212902021-10-3104 08 09 08 031433 万—34 注 / 100,000 元
212892021-10-3003 02 01 00 091429 万—57 注 / 100,000 元
212882021-10-2905 06 06 04 011686 万—19 注 / 100,000 元
212872021-10-2807 07 00 08 011523 万—81 注 / 100,000 元
212862021-10-2708 05 03 00 051512 万—67 注 / 100,000 元
212852021-10-2607 08 00 00 051495 万—107 注 / 100,000 元
212842021-10-2505 00 04 01 021469 万—42 注 / 100,000 元
212832021-10-2408 00 06 04 081427 万—54 注 / 100,000 元
212822021-10-2304 07 00 07 031427 万—23 注 / 100,000 元
212812021-10-2205 09 07 08 071584 万—44 注 / 100,000 元
212802021-10-2108 06 08 03 091396 万—137 注 / 100,000 元
212792021-10-2001 01 01 01 041402 万—267 注 / 100,000 元
212782021-10-1901 05 07 00 091392 万—68 注 / 100,000 元
212772021-10-1807 00 00 04 081431 万—82 注 / 100,000 元
212762021-10-1705 00 04 00 071395 万—33 注 / 100,000 元
212752021-10-1602 07 06 05 011380 万—55 注 / 100,000 元
212742021-10-1508 01 02 07 011603 万—40 注 / 100,000 元
212732021-10-1403 01 06 00 031465 万—232 注 / 100,000 元
212722021-10-1300 02 08 02 011414 万—99 注 / 100,000 元
212712021-10-1205 03 00 06 001415 万—22 注 / 100,000 元
212702021-10-1106 07 01 03 081440 万—126 注 / 100,000 元
212692021-10-1001 03 04 08 091381 万—101 注 / 100,000 元
212682021-10-0901 08 03 05 091378 万—60 注 / 100,000 元
212672021-10-0807 00 00 07 021535 万—91 注 / 100,000 元
212662021-10-0700 05 05 04 041401 万—219 注 / 100,000 元
212652021-10-0600 09 05 06 051315 万—41 注 / 100,000 元
212642021-10-0509 05 06 08 051384 万—47 注 / 100,000 元
212632021-09-3002 04 04 00 061556 万3.62 亿31 注 / 100,000 元
212622021-09-2904 01 04 03 031504 万—37 注 / 100,000 元
212612021-09-2801 09 05 04 011455 万—43 注 / 100,000 元
212602021-09-2701 08 06 00 081485 万—52 注 / 100,000 元
212592021-09-2601 01 05 02 041474 万—75 注 / 100,000 元
212582021-09-2507 05 01 09 071461 万—57 注 / 100,000 元
212572021-09-2409 01 04 08 091649 万—22 注 / 100,000 元
212562021-09-2305 00 03 03 061517 万—55 注 / 100,000 元
212552021-09-2209 01 07 02 021441 万—66 注 / 100,000 元
212542021-09-2109 04 09 00 011388 万—13 注 / 100,000 元
212532021-09-2005 06 08 03 021381 万—103 注 / 100,000 元
212522021-09-1909 07 05 00 041361 万—62 注 / 100,000 元
212512021-09-1809 04 01 03 061449 万—75 注 / 100,000 元
212502021-09-1704 04 08 07 071650 万—37 注 / 100,000 元
212492021-09-1602 09 00 09 071544 万—68 注 / 100,000 元
212482021-09-1503 00 08 05 081461 万—276 注 / 100,000 元
212472021-09-1405 02 05 03 011392 万—259 注 / 100,000 元
212462021-09-1309 08 00 02 001453 万—20 注 / 100,000 元
212452021-09-1209 02 06 02 041394 万—73 注 / 100,000 元
212442021-09-1104 00 01 05 071411 万—60 注 / 100,000 元
212432021-09-1000 09 07 04 021583 万—147 注 / 100,000 元
212422021-09-0909 07 03 01 031461 万—32 注 / 100,000 元
212412021-09-0808 04 08 07 031425 万—193 注 / 100,000 元
212402021-09-0700 01 03 09 021417 万—51 注 / 100,000 元
212392021-09-0603 01 09 04 061418 万—50 注 / 100,000 元
212382021-09-0501 03 04 01 051384 万—109 注 / 100,000 元
212372021-09-0402 00 03 08 091379 万—53 注 / 100,000 元
212362021-09-0307 01 04 02 071549 万—108 注 / 100,000 元
212352021-09-0203 03 02 04 001429 万—37 注 / 100,000 元
212342021-09-0101 06 03 00 081363 万—102 注 / 100,000 元
212332021-08-3100 02 02 03 011393 万—55 注 / 100,000 元
212322021-08-3007 07 09 04 021407 万—45 注 / 100,000 元
212312021-08-2907 06 02 09 081359 万—45 注 / 100,000 元
212302021-08-2807 07 05 01 071389 万—55 注 / 100,000 元
212292021-08-2703 05 09 05 061534 万—49 注 / 100,000 元
212282021-08-2605 05 02 08 091475 万3.74 亿58 注 / 100,000 元
212272021-08-2503 05 07 05 041440 万—54 注 / 100,000 元
212262021-08-2405 00 09 04 031419 万—36 注 / 100,000 元
212252021-08-2308 02 04 00 091450 万—53 注 / 100,000 元
212242021-08-2209 03 07 03 041383 万—26 注 / 100,000 元
212232021-08-2108 02 03 04 011404 万—101 注 / 100,000 元
212222021-08-2000 02 08 02 061578 万—55 注 / 100,000 元
212212021-08-1901 08 05 03 031453 万—81 注 / 100,000 元
212202021-08-1801 02 07 00 021412 万—189 注 / 100,000 元
212192021-08-1703 02 09 05 031375 万—62 注 / 100,000 元
212182021-08-1605 03 00 06 051422 万—35 注 / 100,000 元
212172021-08-1505 04 07 02 051360 万—183 注 / 100,000 元
212162021-08-1404 05 04 01 031391 万—40 注 / 100,000 元
212152021-08-1307 01 02 01 081528 万—180 注 / 100,000 元
212142021-08-1202 08 01 09 091410 万—127 注 / 100,000 元
212132021-08-1101 02 00 01 061381 万—43 注 / 100,000 元
212122021-08-1000 01 02 02 031384 万—39 注 / 100,000 元
212112021-08-0906 07 05 08 021369 万—38 注 / 100,000 元
212102021-08-0805 08 02 04 001359 万—49 注 / 100,000 元
212092021-08-0706 05 04 09 021342 万—79 注 / 100,000 元
212082021-08-0605 02 00 07 071522 万—103 注 / 100,000 元
212072021-08-0500 07 00 03 051403 万—22 注 / 100,000 元
212062021-08-0404 06 09 05 091360 万—24 注 / 100,000 元
212052021-08-0300 08 02 00 091352 万—232 注 / 100,000 元
212042021-08-0205 00 06 03 081349 万—99 注 / 100,000 元
212032021-08-0109 05 09 07 011318 万—36 注 / 100,000 元
212022021-07-3104 08 08 02 051391 万—54 注 / 100,000 元
212012021-07-3002 04 05 01 001555 万—215 注 / 100,000 元
212002021-07-2904 00 09 07 011418 万—21 注 / 100,000 元
211992021-07-2804 08 03 07 041381 万—42 注 / 100,000 元
211982021-07-2701 08 05 07 051355 万—117 注 / 100,000 元
211972021-07-2600 06 04 03 051370 万—10 注 / 100,000 元
211962021-07-2508 06 06 01 001331 万—40 注 / 100,000 元
211952021-07-2406 00 02 05 081369 万—117 注 / 100,000 元
211942021-07-2305 02 03 07 021574 万—114 注 / 100,000 元
211932021-07-2209 05 01 03 001385 万—37 注 / 100,000 元
211922021-07-2107 04 00 07 001347 万—109 注 / 100,000 元
211912021-07-2000 04 09 02 031348 万—30 注 / 100,000 元
211902021-07-1904 02 08 03 031414 万—108 注 / 100,000 元
211892021-07-1808 01 00 05 071336 万—55 注 / 100,000 元
211882021-07-1706 00 08 08 071363 万—36 注 / 100,000 元
211872021-07-1603 07 05 04 071545 万—80 注 / 100,000 元
211862021-07-1506 09 01 01 001438 万—44 注 / 100,000 元
211852021-07-1406 09 05 02 021367 万—69 注 / 100,000 元
211842021-07-1308 01 01 04 041341 万—61 注 / 100,000 元
211832021-07-1203 05 00 01 051337 万—77 注 / 100,000 元
211822021-07-1102 02 09 09 011346 万—36 注 / 100,000 元
211812021-07-1005 04 09 05 001342 万—70 注 / 100,000 元
211802021-07-0909 03 00 09 071560 万—66 注 / 100,000 元
211792021-07-0808 06 06 02 071380 万—14 注 / 100,000 元
211782021-07-0709 00 00 08 071381 万—34 注 / 100,000 元
211772021-07-0600 01 07 08 001390 万—31 注 / 100,000 元
211762021-07-0508 06 05 05 051410 万—59 注 / 100,000 元
211752021-07-0401 01 07 04 051377 万—152 注 / 100,000 元
211742021-07-0302 04 03 01 061335 万—55 注 / 100,000 元
211732021-07-0200 09 07 06 091558 万—15 注 / 100,000 元
211722021-07-0107 05 07 02 071453 万—279 注 / 100,000 元
211712021-06-3004 06 05 06 051400 万—27 注 / 100,000 元
211702021-06-2904 09 09 06 061389 万—24 注 / 100,000 元
211692021-06-2801 01 06 08 001434 万—66 注 / 100,000 元
211682021-06-2709 04 06 01 021349 万—35 注 / 100,000 元
211672021-06-2606 06 05 03 061378 万—132 注 / 100,000 元
211662021-06-2508 01 00 04 041609 万—30 注 / 100,000 元
211652021-06-2405 00 06 04 061481 万—41 注 / 100,000 元
211642021-06-2301 03 07 06 021409 万—42 注 / 100,000 元
211632021-06-2206 01 01 07 031424 万—53 注 / 100,000 元
211622021-06-2107 09 03 09 081435 万—64 注 / 100,000 元
211612021-06-2007 06 02 04 041398 万—37 注 / 100,000 元
211602021-06-1909 05 08 07 001389 万—53 注 / 100,000 元
211592021-06-1802 03 07 09 031604 万—12 注 / 100,000 元
211582021-06-1709 00 05 09 071493 万—90 注 / 100,000 元
211572021-06-1602 01 09 01 001459 万—74 注 / 100,000 元
211562021-06-1507 03 02 08 021402 万—113 注 / 100,000 元
211552021-06-1402 01 07 05 081326 万—117 注 / 100,000 元
211542021-06-1305 09 01 09 081286 万—100 注 / 100,000 元
211532021-06-1203 06 08 01 071304 万—57 注 / 100,000 元
211522021-06-1103 04 08 00 091525 万—145 注 / 100,000 元
211512021-06-1008 02 06 09 081404 万—46 注 / 100,000 元
211502021-06-0903 00 01 01 071371 万—15 注 / 100,000 元
211492021-06-0808 07 08 01 021381 万—55 注 / 100,000 元
211482021-06-0702 01 05 06 011382 万—32 注 / 100,000 元
211472021-06-0602 05 07 02 031374 万—30 注 / 100,000 元
211462021-06-0509 00 01 04 081364 万—57 注 / 100,000 元
211452021-06-0402 04 05 01 001535 万—74 注 / 100,000 元
211442021-06-0300 07 04 08 021416 万—66 注 / 100,000 元
211432021-06-0203 08 06 07 061343 万—81 注 / 100,000 元
211422021-06-0101 09 07 03 031364 万—49 注 / 100,000 元
211412021-05-3101 00 03 02 081391 万—45 注 / 100,000 元
211402021-05-3001 03 02 05 001367 万—48 注 / 100,000 元
211392021-05-2906 04 09 09 061358 万—23 注 / 100,000 元
211382021-05-2809 02 08 03 031581 万—58 注 / 100,000 元
211372021-05-2706 08 05 02 011449 万—46 注 / 100,000 元
211362021-05-2604 06 09 08 001367 万—25 注 / 100,000 元
211352021-05-2505 00 05 02 041397 万—70 注 / 100,000 元
211342021-05-2402 01 06 09 091384 万—69 注 / 100,000 元
211332021-05-2305 03 02 00 061355 万—45 注 / 100,000 元
211322021-05-2207 04 01 07 081327 万—35 注 / 100,000 元
211312021-05-2102 02 03 09 031563 万—47 注 / 100,000 元
211302021-05-2001 07 02 08 091427 万—112 注 / 100,000 元
211292021-05-1907 09 03 05 051383 万—50 注 / 100,000 元
211282021-05-1806 08 09 03 011369 万3.62 亿37 注 / 100,000 元
211272021-05-1704 04 09 04 051348 万—33 注 / 100,000 元
211262021-05-1608 01 03 01 001350 万—22 注 / 100,000 元
211252021-05-1509 01 09 08 081342 万—81 注 / 100,000 元
211242021-05-1404 09 02 01 071548 万—48 注 / 100,000 元
211232021-05-1308 02 02 01 041421 万—51 注 / 100,000 元
211222021-05-1208 05 03 06 091339 万—220 注 / 100,000 元
211212021-05-1100 08 00 05 061377 万—24 注 / 100,000 元
211202021-05-1006 08 06 09 081400 万—52 注 / 100,000 元
211192021-05-0901 03 06 09 061361 万—37 注 / 100,000 元
211182021-05-0806 09 04 04 081386 万—26 注 / 100,000 元
211172021-05-0709 02 03 07 011600 万—110 注 / 100,000 元
211162021-05-0604 01 04 03 021463 万—41 注 / 100,000 元
211152021-05-0508 03 04 03 031359 万—72 注 / 100,000 元
211142021-05-0407 01 03 08 091271 万—210 注 / 100,000 元
211132021-05-0300 03 02 01 051271 万—24 注 / 100,000 元
211122021-05-0204 05 01 03 051248 万—27 注 / 100,000 元
211112021-05-0108 03 08 04 071278 万—36 注 / 100,000 元
211102021-04-3002 03 04 03 041547 万—77 注 / 100,000 元
211092021-04-2901 07 02 03 071457 万—94 注 / 100,000 元
211082021-04-2805 05 03 00 021431 万—66 注 / 100,000 元
211072021-04-2702 06 04 08 001396 万—62 注 / 100,000 元
211062021-04-2607 03 03 02 001444 万—20 注 / 100,000 元
211052021-04-2506 03 08 09 021443 万—80 注 / 100,000 元
211042021-04-2409 00 06 04 031391 万—101 注 / 100,000 元
211032021-04-2308 03 03 02 051584 万—182 注 / 100,000 元
211022021-04-2201 01 06 08 091515 万—34 注 / 100,000 元
211012021-04-2107 08 06 07 011463 万—42 注 / 100,000 元
211002021-04-2002 07 06 01 061482 万—72 注 / 100,000 元
210992021-04-1904 09 01 08 061443 万—50 注 / 100,000 元
210982021-04-1803 00 02 04 031429 万—23 注 / 100,000 元
210972021-04-1708 01 06 06 001409 万—29 注 / 100,000 元
210962021-04-1605 09 03 07 031654 万—52 注 / 100,000 元
210952021-04-1509 05 02 08 011513 万—61 注 / 100,000 元
210942021-04-1405 06 09 08 041411 万—49 注 / 100,000 元
210932021-04-1304 03 01 08 061394 万3.43 亿118 注 / 100,000 元
210922021-04-1208 07 00 00 051427 万—26 注 / 100,000 元
210912021-04-1104 07 02 05 061401 万—68 注 / 100,000 元
210902021-04-1006 07 08 04 011369 万—46 注 / 100,000 元
210892021-04-0902 04 05 05 051588 万—104 注 / 100,000 元
210882021-04-0803 00 04 02 081471 万—106 注 / 100,000 元
210872021-04-0708 06 06 06 041452 万—26 注 / 100,000 元
210862021-04-0602 06 03 09 011448 万—16 注 / 100,000 元
210852021-04-0509 09 06 01 051423 万—47 注 / 100,000 元
210842021-04-0404 09 03 09 061322 万—194 注 / 100,000 元
210832021-04-0306 07 06 08 031356 万—80 注 / 100,000 元
210822021-04-0202 02 07 08 041606 万—51 注 / 100,000 元
210812021-04-0102 04 01 06 051575 万—69 注 / 100,000 元
210802021-03-3106 04 05 04 031483 万—72 注 / 100,000 元
210792021-03-3009 05 09 03 021462 万—30 注 / 100,000 元
210782021-03-2906 08 06 03 061476 万—66 注 / 100,000 元
210772021-03-2807 01 00 02 021420 万—116 注 / 100,000 元
210762021-03-2700 01 08 08 021487 万—16 注 / 100,000 元
210752021-03-2600 06 08 04 031706 万—27 注 / 100,000 元
210742021-03-2502 07 09 09 061604 万—30 注 / 100,000 元
210732021-03-2401 07 03 04 031539 万—121 注 / 100,000 元
210722021-03-2305 06 02 01 081538 万—99 注 / 100,000 元
210712021-03-2206 05 05 09 061422 万—403 注 / 100,000 元
210702021-03-2109 08 08 07 091393 万—128 注 / 100,000 元
210692021-03-2007 01 09 00 071412 万—29 注 / 100,000 元
210682021-03-1900 04 05 05 081605 万—29 注 / 100,000 元
210672021-03-1801 07 00 01 031497 万—82 注 / 100,000 元
210662021-03-1705 02 03 00 061436 万—89 注 / 100,000 元
210652021-03-1606 04 02 09 041464 万—7 注 / 100,000 元
210642021-03-1506 02 06 00 051466 万—47 注 / 100,000 元
210632021-03-1406 07 03 03 031453 万—57 注 / 100,000 元
210622021-03-1304 04 06 08 061425 万—66 注 / 100,000 元
210612021-03-1203 06 08 06 071622 万—88 注 / 100,000 元
210602021-03-1106 05 05 06 001527 万—38 注 / 100,000 元
210592021-03-1006 03 06 02 001477 万—84 注 / 100,000 元
210582021-03-0909 07 02 01 041479 万—33 注 / 100,000 元
210572021-03-0802 05 07 01 081456 万—143 注 / 100,000 元
210562021-03-0706 02 02 04 071431 万—49 注 / 100,000 元
210552021-03-0606 00 07 08 061428 万—36 注 / 100,000 元
210542021-03-0501 02 05 04 051636 万—91 注 / 100,000 元
210532021-03-0409 05 04 08 081428 万—448 注 / 100,000 元
210522021-03-0309 08 06 05 091362 万—108 注 / 100,000 元
210512021-03-0207 03 00 00 031369 万—18 注 / 100,000 元
210502021-03-0104 06 00 07 021373 万—56 注 / 100,000 元
210492021-02-2806 00 03 09 031307 万—37 注 / 100,000 元
210482021-02-2709 04 05 06 071291 万—204 注 / 100,000 元
210472021-02-2606 02 06 08 081447 万—79 注 / 100,000 元
210462021-02-2500 04 07 07 081335 万—36 注 / 100,000 元
210452021-02-2402 05 02 05 041337 万—26 注 / 100,000 元
210442021-02-2302 06 09 07 011284 万3.96 亿225 注 / 100,000 元
210432021-02-2200 05 04 00 081356 万—15 注 / 100,000 元
210422021-02-2109 05 06 04 081267 万4.07 亿46 注 / 100,000 元
210412021-02-2009 09 02 08 021295 万4.06 亿50 注 / 100,000 元
210402021-02-1903 04 01 09 091712 万—23 注 / 100,000 元
210392021-02-0806 07 05 07 031649 万—77 注 / 100,000 元
210382021-02-0704 09 02 06 051443 万—86 注 / 100,000 元
210372021-02-0601 06 01 01 061450 万—138 注 / 100,000 元
210362021-02-0509 05 06 08 091589 万—89 注 / 100,000 元
210352021-02-0405 04 06 03 081432 万—37 注 / 100,000 元
210342021-02-0305 03 04 03 021393 万—62 注 / 100,000 元
210332021-02-0204 05 02 07 001390 万—29 注 / 100,000 元
210322021-02-0103 07 03 01 091442 万—66 注 / 100,000 元
210312021-01-3107 01 04 02 081374 万—144 注 / 100,000 元
210302021-01-3002 02 05 05 021397 万—130 注 / 100,000 元
210292021-01-2908 06 05 09 081556 万—79 注 / 100,000 元
210282021-01-2807 09 00 07 051421 万—36 注 / 100,000 元
210272021-01-2700 02 03 06 051409 万—45 注 / 100,000 元
210262021-01-2604 02 06 07 001369 万—69 注 / 100,000 元
210252021-01-2508 05 09 06 061389 万—79 注 / 100,000 元
210242021-01-2403 04 02 08 091380 万—34 注 / 100,000 元
210232021-01-2308 04 00 06 071402 万4.05 亿58 注 / 100,000 元
210222021-01-2209 06 03 09 061575 万—179 注 / 100,000 元
210212021-01-2109 07 02 08 001424 万—41 注 / 100,000 元
210202021-01-2003 09 08 00 031336 万—70 注 / 100,000 元
210192021-01-1902 05 02 05 091282 万—57 注 / 100,000 元
210182021-01-1804 06 08 02 061216 万—145 注 / 100,000 元
210172021-01-1700 00 01 00 011255 万—168 注 / 100,000 元
210162021-01-1602 02 03 04 011256 万—42 注 / 100,000 元
210152021-01-1506 05 09 09 071451 万—45 注 / 100,000 元
210142021-01-1407 09 00 03 061329 万4.26 亿58 注 / 100,000 元
210132021-01-1308 08 07 02 061311 万—43 注 / 100,000 元
210122021-01-1209 00 06 04 011299 万—16 注 / 100,000 元
210112021-01-1109 06 00 04 021300 万—18 注 / 100,000 元
210102021-01-1007 04 03 09 061279 万—91 注 / 100,000 元
210092021-01-0902 03 01 08 091267 万—48 注 / 100,000 元
210082021-01-0806 04 07 08 021398 万—22 注 / 100,000 元
210072021-01-0709 00 01 02 021320 万—78 注 / 100,000 元
210062021-01-0609 00 08 04 071299 万—32 注 / 100,000 元
210052021-01-0506 03 03 07 081299 万—84 注 / 100,000 元
210042021-01-0405 00 01 05 031325 万—41 注 / 100,000 元
210032021-01-0308 08 00 04 091275 万—77 注 / 100,000 元
210022021-01-0203 05 05 02 021279 万—33 注 / 100,000 元
210012021-01-0103 02 06 04 031407 万—44 注 / 100,000 元

数据来源为公开开奖信息整理。部分年份的销量与奖池字段官方未提供,对应位置显示「—」, 不代表该期不存在这些数据。