彩霸网

双色球2014年开奖结果一览表

2014 年双色球共开奖 152 期, 首期为 14001,末期为 14152。 下表按期号由近到远列出该年每一期的开奖号码、蓝球号码、 当期销量、奖池金额与一等奖中奖注数。

下表为公开开奖信息的历史整理,仅用于信息查询与数据核对,不构成购彩建议、中奖承诺或收益承诺。 历史开奖结果不代表未来结果。
双色球开奖记录,包含期号、开奖日期、开奖号码、销量、奖池与一等奖信息
期号开奖日期红球号码蓝球号码销量奖池一等奖
141522014-12-3008 13 15 20 21 2512———
141512014-12-2804 05 08 11 21 2708———
141502014-12-2503 08 14 22 24 3209———
141492014-12-2307 09 10 15 19 3301———
141482014-12-2101 02 05 12 15 1613———
141472014-12-1806 07 22 26 31 3210———
141462014-12-1601 06 13 20 29 3201———
141452014-12-1410 12 13 23 26 2911———
141442014-12-1103 05 06 09 10 2714———
141432014-12-0903 12 18 20 25 2616———
141422014-12-0706 21 22 23 25 2813———
141412014-12-0408 09 11 16 21 2410———
141402014-12-0206 10 11 14 17 3306———
141392014-11-3001 14 15 20 25 2911———
141382014-11-2704 06 13 29 31 3313———
141372014-11-2503 06 09 11 25 2909———
141362014-11-2303 16 19 27 31 3210———
141352014-11-2002 04 11 13 25 3301———
141342014-11-1805 16 22 23 26 2802———
141332014-11-1613 14 16 23 30 3113———
141322014-11-1305 06 14 15 18 3308———
141312014-11-1105 17 21 22 28 3214———
141302014-11-0901 02 10 24 30 3310———
141292014-11-0605 08 09 20 28 3202———
141282014-11-0405 07 08 17 18 2414———
141272014-11-0202 10 12 21 23 2712———
141262014-10-3006 11 16 17 22 2701———
141252014-10-2810 11 15 26 31 3206———
141242014-10-2602 17 20 24 31 3304———
141232014-10-2301 06 11 17 28 3305———
141222014-10-2106 09 11 16 20 2911———
141212014-10-1901 02 13 22 28 3009———
141202014-10-1601 07 12 16 23 2804———
141192014-10-1406 13 17 20 26 2909———
141182014-10-1205 07 15 18 26 3003———
141172014-10-0905 10 17 25 28 2904———
141162014-10-0709 10 14 15 19 2916———
141152014-10-0501 09 10 11 13 3203———
141142014-10-0202 07 23 30 32 3310———
141132014-09-3012 14 28 31 32 3307———
141122014-09-2801 15 16 21 24 3003———
141112014-09-2502 08 17 20 22 2802———
141102014-09-2301 08 11 13 19 3006———
141092014-09-2102 05 11 15 19 2802———
141082014-09-1803 08 09 20 23 2802———
141072014-09-1611 14 17 22 25 2716———
141062014-09-1409 14 17 18 21 2515———
141052014-09-1114 16 17 19 27 3204———
141042014-09-0902 06 12 19 27 2813———
141032014-09-0703 08 09 10 18 3304———
141022014-09-0414 16 21 24 28 3113———
141012014-09-0216 18 20 23 24 3207———
141002014-08-3101 06 09 10 14 1611———
140992014-08-2801 05 10 11 13 3214———
140982014-08-2602 13 17 20 29 3107———
140972014-08-2407 13 24 25 27 3215———
140962014-08-2112 14 17 19 22 2408———
140952014-08-1905 06 08 14 22 3108———
140942014-08-1701 10 18 20 23 2901———
140932014-08-1402 08 09 10 20 2905———
140922014-08-1203 13 18 19 22 2607———
140912014-08-1001 05 12 19 27 2914———
140902014-08-0705 09 11 19 24 3213———
140892014-08-0504 06 14 17 27 3009———
140882014-08-0303 06 11 14 16 2915———
140872014-07-3106 18 22 23 32 3306———
140862014-07-2902 04 10 12 14 3008———
140852014-07-2701 02 11 19 23 2908———
140842014-07-2401 06 09 10 13 2508———
140832014-07-2205 06 19 21 23 3312———
140822014-07-2002 04 20 25 26 2911———
140812014-07-1708 14 22 24 27 2910———
140802014-07-1505 14 16 17 25 3007———
140792014-07-1302 07 16 22 27 2802———
140782014-07-1002 03 05 06 09 1707———
140772014-07-0808 09 12 15 19 2210———
140762014-07-0606 10 12 17 18 3311———
140752014-07-0303 09 11 22 27 2906———
140742014-07-0101 03 06 13 30 3112———
140732014-06-2901 12 16 20 30 3302———
140722014-06-2601 03 07 13 19 3216———
140712014-06-2402 04 12 17 22 2514———
140702014-06-2201 07 09 19 28 2907———
140692014-06-1905 12 17 19 25 3011———
140682014-06-1704 12 13 22 27 2916———
140672014-06-1501 06 07 17 18 2306———
140662014-06-1202 05 15 17 18 2116———
140652014-06-1003 04 05 08 10 2206———
140642014-06-0802 09 15 16 29 3214———
140632014-06-0503 08 17 21 22 3116———
140622014-06-0306 09 15 24 25 2609———
140612014-06-0102 14 17 27 28 3108———
140602014-05-2903 05 14 18 25 3306———
140592014-05-2705 08 12 13 23 2513———
140582014-05-2502 03 12 13 14 2511———
140572014-05-2202 04 12 18 23 3108———
140562014-05-2001 11 18 20 28 2901———
140552014-05-1802 09 14 19 21 3004———
140542014-05-1501 04 05 11 29 3014———
140532014-05-1314 17 19 22 26 3102———
140522014-05-1109 13 15 28 30 3308———
140512014-05-0810 16 19 21 23 2413———
140502014-05-0603 17 23 25 26 3213———
140492014-05-0406 07 16 17 23 3206———
140482014-05-0106 09 16 17 24 2516———
140472014-04-2908 10 11 12 19 2915———
140462014-04-2702 10 11 17 18 2210———
140452014-04-2402 04 09 11 19 2215———
140442014-04-2204 09 21 27 28 3312———
140432014-04-2002 05 09 14 24 3309———
140422014-04-1712 15 20 25 28 3314———
140412014-04-1507 11 16 18 21 2202———
140402014-04-1303 04 06 11 12 1508———
140392014-04-1003 11 15 19 20 3107———
140382014-04-0804 07 22 23 24 3316———
140372014-04-0606 13 14 24 25 3007———
140362014-04-0301 07 08 09 11 2203———
140352014-04-0107 08 09 17 32 3306———
140342014-03-3001 03 04 08 25 3106———
140332014-03-2705 13 23 28 32 3312———
140322014-03-2501 02 14 22 29 3307———
140312014-03-2304 10 16 17 21 2714———
140302014-03-2012 18 19 23 24 3010———
140292014-03-1802 07 14 16 21 2914———
140282014-03-1606 16 21 27 30 3205———
140272014-03-1308 10 14 16 30 3101———
140262014-03-1101 02 05 06 11 2314———
140252014-03-0901 05 10 14 16 3016———
140242014-03-0608 10 16 20 23 3009———
140232014-03-0407 09 13 17 21 2210———
140222014-03-0204 06 07 10 21 2616———
140212014-02-2708 10 15 17 22 2912———
140202014-02-2509 14 17 23 24 2515———
140192014-02-2302 10 15 19 20 2107———
140182014-02-2013 17 18 21 30 3315———
140172014-02-1804 06 07 14 25 2610———
140162014-02-1602 03 07 13 21 2408———
140152014-02-1302 11 19 30 32 3309———
140142014-02-1104 09 19 22 25 2915———
140132014-02-0905 09 13 15 17 2113———
140122014-01-2801 08 11 19 21 2408———
140112014-01-2609 10 13 14 21 3202———
140102014-01-2305 07 08 20 31 3311———
140092014-01-2108 09 19 20 25 3216———
140082014-01-1905 14 16 21 29 3012———
140072014-01-1608 10 12 14 18 2814———
140062014-01-1403 04 07 17 21 2714———
140052014-01-1215 18 23 27 32 3304———
140042014-01-0901 04 19 22 24 2515———
140032014-01-0706 10 11 28 30 3312———
140022014-01-0504 21 23 31 32 3304———
140012014-01-0203 09 15 20 27 2901———

数据来源为公开开奖信息整理。部分年份的销量与奖池字段官方未提供,对应位置显示「—」, 不代表该期不存在这些数据。