彩霸网

双色球历史开奖结果查询

本页汇总双色球全部 3524 期开奖记录(2003 年至今),最近一期为 26127 期 (2026-11-05)。下方先列出最近 120 期,更早的记录可按年份进入, 也可直接用「按期号查找」定位某一期。

本页内容为公开开奖信息的历史整理与并列对比,仅用于信息查询与数据核对,不构成购彩建议、中奖承诺或收益承诺。 历史开奖结果不代表未来结果。

输入双色球期号,直接跳到该期所在年份并定位到那一行。

与最近一期最接近的历史期次

以 双色球最近一期(第 26127 期)为基准,在全部历史中找出号码最接近的期次。前区每命中一个计 10 分、后区每个计 1 分,取分值最高的若干期。

  • 第06048期+ 第06049期前区5个 + 后区1个
    • 060482006-04-2709 13 19 25 29 32+12
    • 060492006-04-3006 10 12 13 17 20+03

历史同期对比

按「期号后三位相同」匹配历史各年的同期开奖(例如第 26127 期与往年同序号的期次),用于查看同一序号在各年的号码分布。

  • 第25127期+ 第25128期
    • 251272025-11-0403 09 15 17 19 28+03
    • 251282025-11-0602 10 18 19 24 27+01
  • 第24127期+ 第24128期
    • 241272024-11-0502 05 13 20 27 32+10
    • 241282024-11-0701 08 13 18 20 26+16
  • 第23127期+ 第23128期
    • 231272023-11-0503 08 19 22 26 32+14
    • 231282023-11-0707 16 20 21 27 33+01

共 21 组匹配,此处只展示前 3 组。完整结果请到高级历史查询查看。

最近 120 期开奖记录(26008 期 至 26127 期)

双色球开奖记录,包含期号、开奖日期、开奖号码、销量、奖池与一等奖信息
期号开奖日期红球号码蓝球号码销量奖池一等奖
261272026-11-0513 14 19 25 29 32123.46 亿11.30 亿3 注 / 10,000,000 元
261262026-11-0309 10 13 22 29 32123.43 亿10.74 亿5 注 / 9,014,860 元
261252026-11-0104 06 10 15 26 27113.74 亿10.44 亿16 注 / 6,100,438 元
261242026-10-2903 11 17 22 23 29093.47 亿10.76 亿8 注 / 6,656,899 元
261232026-10-2704 05 20 21 26 30123.34 亿10.79 亿5 注 / 8,447,916 元
261222026-10-2501 02 04 17 19 30093.64 亿10.57 亿7 注 / 6,823,202 元
261212026-10-2202 07 20 24 26 30023.37 亿10.57 亿6 注 / 8,113,808 元
261202026-10-2013 14 16 18 20 31033.33 亿10.35 亿9 注 / 7,232,345 元
261192026-10-1812 22 23 25 27 30043.64 亿10.25 亿2 注 / 10,000,000 元
261182026-10-1505 21 22 23 28 31143.41 亿9.59 亿5 注 / 8,783,740 元
261172026-10-1304 11 14 22 26 27043.32 亿9.32 亿9 注 / 6,640,325 元
261162026-10-1110 19 24 27 28 33123.63 亿9.36 亿5 注 / 8,754,806 元
261152026-10-0804 13 14 18 22 24033.38 亿9.09 亿15 注 / 6,031,127 元
261142026-10-0607 18 23 24 29 31103.40 亿9.42 亿11 注 / 5,775,578 元
261132026-09-2903 04 20 24 29 30113.39 亿9.73 亿10 注 / 6,845,689 元
261122026-09-2701 04 11 12 17 29113.51 亿9.73 亿6 注 / 7,218,903 元
261112026-09-2406 07 14 22 31 32053.25 亿9.66 亿2 注 / 10,000,000 元
261102026-09-2202 05 16 19 26 32143.28 亿9.31 亿12 注 / 6,654,980 元
261092026-09-2009 12 15 26 30 33063.59 亿9.36 亿5 注 / 8,207,986 元
261082026-09-1706 11 13 14 20 28163.35 亿9.17 亿2 注 / 10,000,000 元
261072026-09-1501 05 09 17 24 33043.28 亿8.59 亿9 注 / 6,900,239 元
261062026-09-1306 11 13 14 22 30143.62 亿8.56 亿4 注 / 8,953,611 元
261052026-09-1002 04 13 14 15 30083.34 亿8.33 亿1 注 / 10,000,000 元
261042026-09-0811 12 13 19 20 31033.33 亿7.99 亿11 注 / 6,596,605 元
261032026-09-0604 11 20 27 28 30153.62 亿8.05 亿7 注 / 8,013,753 元
261022026-09-0303 04 10 13 16 25093.36 亿7.82 亿4 注 / 8,286,261 元
261012026-09-0105 06 08 09 24 25123.29 亿7.66 亿4 注 / 8,881,916 元
261002026-08-3003 04 09 13 22 31043.57 亿7.43 亿40 注 / 2,500,000 元
260992026-08-2701 12 14 18 30 31023.44 亿7.76 亿2 注 / 10,000,000 元
260982026-08-2508 16 18 22 25 26073.37 亿7.11 亿7 注 / 6,866,583 元
260972026-08-2305 16 24 26 29 30023.70 亿7.10 亿2 注 / 10,000,000 元
260962026-08-2001 04 16 22 26 31043.45 亿6.54 亿6 注 / 8,348,282 元
260952026-08-1804 06 14 21 22 33163.48 亿6.29 亿7 注 / 7,475,143 元
260942026-08-1606 13 15 17 24 25013.74 亿6.16 亿4 注 / 10,000,000 元
260932026-08-1305 08 15 20 21 24093.48 亿5.66 亿8 注 / 6,581,443 元
260922026-08-1109 11 12 25 30 33113.40 亿5.72 亿12 注 / 6,466,298 元
260912026-08-0902 13 14 16 20 24053.67 亿5.83 亿4 注 / 10,000,000 元
260902026-08-0602 04 15 23 25 27033.49 亿5.45 亿3 注 / 10,000,000 元
260892026-08-0405 18 23 24 27 33033.45 亿4.90 亿3 注 / 10,000,000 元
260882026-08-0206 07 11 18 22 33053.74 亿4.42 亿34 注 / 2,941,176 元
260872026-07-3004 06 10 18 23 31113.50 亿4.74 亿8 注 / 7,296,989 元
260862026-07-2802 05 14 25 30 32053.46 亿4.63 亿7 注 / 7,501,853 元
260852026-07-2606 09 13 17 24 28153.68 亿4.50 亿17 注 / 5,882,352 元
260842026-07-2301 05 06 10 12 16053.49 亿4.81 亿10 注 / 6,809,591 元
260832026-07-2107 14 15 23 28 33033.48 亿4.81 亿0 注 / 0 元
260822026-07-1905 07 10 14 21 28043.75 亿4.09 亿10 注 / 7,104,774 元
260812026-07-1606 10 12 15 24 27123.51 亿4.02 亿5 注 / 8,082,773 元
260802026-07-1404 05 11 19 27 32013.45 亿3.84 亿8 注 / 7,579,965 元
260792026-07-1201 11 17 22 24 29043.73 亿3.67 亿1 注 / 10,000,000 元
260782026-07-0907 11 14 16 27 28063.56 亿2.86 亿15 注 / 5,983,174 元
260772026-07-0701 04 05 14 18 25043.54 亿3.20 亿6 注 / 8,516,882 元
260762026-07-0501 03 19 20 24 25073.83 亿2.92 亿6 注 / 7,355,406 元
260752026-07-0208 12 18 21 24 30013.71 亿2.83 亿5 注 / 7,840,223 元
260742026-06-3002 23 24 26 28 32043.71 亿3.08 亿4 注 / 8,277,839 元
260732026-06-2809 10 13 16 19 21083.99 亿3.28 亿10 注 / 6,111,492 元
260722026-06-2507 08 12 15 17 21013.78 亿3.78 亿4 注 / 8,287,457 元
260712026-06-2303 08 19 25 31 33053.73 亿3.98 亿8 注 / 5,867,768 元
260702026-06-2103 06 08 14 26 27083.99 亿4.38 亿11 注 / 5,811,271 元
260692026-06-1812 14 16 17 18 32083.74 亿4.93 亿22 注 / 4,545,454 元
260682026-06-1603 05 16 18 29 32043.80 亿5.88 亿14 注 / 5,649,404 元
260672026-06-1404 19 27 29 30 32134.15 亿6.58 亿3 注 / 10,000,000 元
260662026-06-1105 11 21 23 24 29163.93 亿6.72 亿7 注 / 6,728,458 元
260652026-06-0907 08 16 24 30 32023.86 亿7.07 亿7 注 / 6,944,530 元
260642026-06-0701 09 15 18 29 33154.27 亿7.42 亿15 注 / 6,021,460 元
260632026-06-0402 08 25 28 30 31023.93 亿8.17 亿20 注 / 5,000,000 元
260622026-06-0202 04 07 14 28 29094.02 亿9.10 亿30 注 / 3,333,333 元
260612026-05-3101 04 05 15 23 28074.29 亿10.10 亿8 注 / 6,130,798 元
260602026-05-2807 09 10 16 22 27113.99 亿10.50 亿18 注 / 5,502,014 元
260592026-05-2608 16 26 28 29 30153.93 亿11.40 亿3 注 / 10,000,000 元
260582026-05-2401 04 07 21 29 30014.25 亿11.55 亿9 注 / 6,504,451 元
260572026-05-2101 10 22 24 28 30073.97 亿12.00 亿6 注 / 6,920,687 元
260562026-05-1910 19 21 22 31 33053.91 亿12.30 亿2 注 / 10,000,000 元
260552026-05-1704 11 24 25 32 33134.23 亿12.37 亿3 注 / 10,000,000 元
260542026-05-1413 20 25 29 30 33023.92 亿12.52 亿5 注 / 8,421,032 元
260532026-05-1201 02 03 08 13 14023.95 亿12.77 亿6 注 / 7,002,350 元
260522026-05-1001 03 11 22 26 31114.17 亿13.07 亿24 注 / 4,166,666 元
260512026-05-0709 14 15 16 29 30103.87 亿14.00 亿14 注 / 5,728,242 元
260502026-05-0506 09 25 27 28 30033.68 亿14.70 亿4 注 / 7,220,345 元
260492026-05-0303 04 14 15 18 20023.79 亿14.90 亿6 注 / 6,941,614 元
260482026-04-3009 15 18 24 28 33013.81 亿15.20 亿0 注 / 0 元
260472026-04-2807 16 21 24 27 30073.84 亿15.05 亿6 注 / 6,564,632 元
260462026-04-2602 09 10 24 31 33164.26 亿15.35 亿0 注 / 0 元
260452026-04-2304 11 15 17 24 30153.96 亿15.60 亿12 注 / 6,214,166 元
260442026-04-2102 14 17 18 22 30013.95 亿16.20 亿6 注 / 7,298,375 元
260432026-04-1906 09 14 16 25 32164.23 亿16.50 亿16 注 / 5,364,612 元
260422026-04-1602 07 12 19 24 31104.01 亿17.30 亿14 注 / 5,706,863 元
260412026-04-1402 08 10 17 19 24133.96 亿18.00 亿0 注 / 0 元
260402026-04-1203 04 14 22 23 33044.22 亿18.70 亿13 注 / 6,070,223 元
260392026-04-0908 17 18 21 25 30053.93 亿19.35 亿1 注 / 10,000,000 元
260382026-04-0701 02 13 23 25 27053.82 亿19.34 亿8 注 / 6,202,609 元
260372026-04-0511 22 27 29 31 33123.99 亿19.74 亿72 注 / 1,388,888 元
260362026-04-0206 10 12 15 22 28083.99 亿20.64 亿9 注 / 5,684,766 元
260352026-03-3102 06 12 24 25 32023.90 亿21.09 亿6 注 / 7,153,892 元
260342026-03-2901 03 07 13 22 23074.26 亿21.39 亿13 注 / 5,653,247 元
260332026-03-2603 06 13 21 28 29063.98 亿22.04 亿15 注 / 5,619,305 元
260322026-03-2401 03 11 18 31 33023.93 亿22.79 亿6 注 / 7,330,318 元
260312026-03-2203 10 12 13 18 33084.31 亿23.09 亿10 注 / 5,408,805 元
260302026-03-1910 11 14 19 22 24044.02 亿23.59 亿5 注 / 7,573,704 元
260292026-03-1706 19 22 23 28 31053.91 亿23.84 亿4 注 / 7,239,119 元
260282026-03-1502 06 09 17 25 28154.25 亿24.04 亿5 注 / 7,757,204 元
260272026-03-1202 13 17 18 25 26133.98 亿24.29 亿23 注 / 4,347,826 元
260262026-03-1002 09 16 22 25 29033.78 亿25.19 亿7 注 / 6,119,470 元
260252026-03-0802 03 15 20 23 24104.04 亿25.54 亿7 注 / 6,639,739 元
260242026-03-0501 02 13 21 23 29143.70 亿25.89 亿2 注 / 10,000,000 元
260232026-03-0301 03 08 10 23 29063.62 亿25.92 亿12 注 / 5,612,828 元
260222026-03-0115 18 23 25 28 32113.81 亿26.52 亿6 注 / 6,366,973 元
260212026-02-2603 13 25 26 30 31043.52 亿26.82 亿6 注 / 7,076,614 元
260202026-02-2401 13 14 21 24 30023.82 亿27.12 亿2 注 / 10,000,000 元
260192026-02-1207 08 16 17 18 30014.28 亿27.16 亿7 注 / 6,673,652 元
260182026-02-1011 15 17 22 25 30073.66 亿27.51 亿6 注 / 5,577,851 元
260172026-02-0801 03 05 18 29 32043.88 亿27.81 亿6 注 / 6,934,706 元
260162026-02-0504 05 09 10 27 30133.65 亿28.11 亿8 注 / 5,687,274 元
260152026-02-0307 10 13 22 27 31123.60 亿28.51 亿5 注 / 7,580,431 元
260142026-02-0107 13 19 22 26 32013.86 亿28.76 亿17 注 / 5,882,352 元
260132026-01-2904 09 12 13 16 20013.81 亿29.61 亿5 注 / 9,433,203 元
260122026-01-2703 05 07 16 20 24083.58 亿29.25 亿8 注 / 6,799,445 元
260112026-01-2502 03 04 20 31 32043.94 亿29.26 亿3 注 / 10,000,000 元
260102026-01-2204 09 10 15 19 26123.58 亿28.66 亿19 注 / 5,702,151 元
260092026-01-2003 06 13 19 23 25103.47 亿29.24 亿9 注 / 6,911,676 元
260082026-01-1806 09 16 27 31 33103.89 亿29.22 亿6 注 / 8,725,252 元

数据来源为公开开奖信息整理。部分年份的销量与奖池字段官方未提供,对应位置显示「—」, 不代表该期不存在这些数据。