双色球2025年开奖结果一览表
2025 年双色球共开奖 151 期, 首期为 25001,末期为 25151。 下表按期号由近到远列出该年每一期的开奖号码、蓝球号码、 当期销量、奖池金额与一等奖中奖注数。
| 期号 | 开奖日期 | 红球号码 | 蓝球号码 | 销量 | 奖池 | 一等奖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25151 | 2025-12-30 | 08 09 14 22 28 30 | 04 | 3.69 亿 | 26.88 亿 | 6 注 / 7,732,391 元 |
| 25150 | 2025-12-28 | 06 13 17 19 24 31 | 08 | 3.88 亿 | 26.73 亿 | 7 注 / 7,756,937 元 |
| 25149 | 2025-12-25 | 01 02 04 06 22 30 | 10 | 3.55 亿 | 26.55 亿 | 13 注 / 6,418,616 元 |
| 25148 | 2025-12-23 | 03 04 09 10 15 22 | 16 | 3.54 亿 | 26.69 亿 | 8 注 / 7,480,485 元 |
| 25147 | 2025-12-21 | 01 03 05 08 22 33 | 08 | 3.93 亿 | 26.55 亿 | 21 注 / 5,719,540 元 |
| 25146 | 2025-12-18 | 05 07 12 24 26 28 | 02 | 3.66 亿 | 27.18 亿 | 9 注 / 7,076,977 元 |
| 25145 | 2025-12-16 | 11 12 15 18 25 32 | 14 | 3.56 亿 | 27.12 亿 | 15 注 / 6,220,919 元 |
| 25144 | 2025-12-14 | 01 08 15 20 26 33 | 13 | 3.79 亿 | 27.37 亿 | 18 注 / 6,211,544 元 |
| 25143 | 2025-12-11 | 02 09 12 13 15 24 | 03 | 3.57 亿 | 27.67 亿 | 7 注 / 8,038,443 元 |
| 25142 | 2025-12-09 | 02 13 15 23 27 31 | 16 | 3.53 亿 | 27.43 亿 | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 25141 | 2025-12-07 | 02 04 05 10 12 13 | 06 | 3.90 亿 | 26.98 亿 | 10 注 / 7,082,448 元 |
| 25140 | 2025-12-04 | 01 03 04 12 18 24 | 05 | 3.62 亿 | 26.91 亿 | 4 注 / 9,980,899 元 |
| 25139 | 2025-12-02 | 02 05 17 22 30 33 | 06 | 3.58 亿 | 26.56 亿 | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 25138 | 2025-11-30 | 10 13 14 23 24 27 | 15 | 3.96 亿 | 26.20 亿 | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 25137 | 2025-11-27 | 02 08 11 23 27 29 | 05 | 3.65 亿 | 25.64 亿 | 12 注 / 6,227,322 元 |
| 25136 | 2025-11-25 | 08 10 14 23 28 32 | 12 | 3.61 亿 | 25.83 亿 | 43 注 / 5,467,124 元 |
| 25135 | 2025-11-23 | 01 02 05 09 25 32 | 10 | 4.00 亿 | 27.43 亿 | 7 注 / 7,811,499 元 |
| 25134 | 2025-11-20 | 03 05 09 13 26 29 | 12 | 3.75 亿 | 27.24 亿 | 12 注 / 6,386,866 元 |
| 25133 | 2025-11-18 | 05 14 17 19 20 33 | 07 | 3.64 亿 | 27.38 亿 | 21 注 / 5,571,098 元 |
| 25132 | 2025-11-16 | 04 08 10 21 23 32 | 11 | 4.09 亿 | 28.10 亿 | 8 注 / 7,322,334 元 |
| 25131 | 2025-11-13 | 03 13 14 18 24 31 | 03 | 3.85 亿 | 27.99 亿 | 8 注 / 7,835,944 元 |
| 25130 | 2025-11-11 | 01 05 08 14 19 23 | 06 | 3.77 亿 | 27.77 亿 | 14 注 / 5,638,811 元 |
| 25129 | 2025-11-09 | 03 04 07 13 20 30 | 03 | 4.04 亿 | 28.22 亿 | 16 注 / 6,390,891 元 |
| 25128 | 2025-11-06 | 02 10 18 19 24 27 | 01 | 3.71 亿 | 28.41 亿 | 7 注 / 6,365,206 元 |
| 25127 | 2025-11-04 | 03 09 15 17 19 28 | 03 | 3.61 亿 | 28.50 亿 | 8 注 / 6,934,963 元 |
| 25126 | 2025-11-02 | 02 12 13 16 19 25 | 10 | 3.99 亿 | 28.47 亿 | 7 注 / 8,140,985 元 |
| 25125 | 2025-10-30 | 03 09 12 13 26 32 | 09 | 3.59 亿 | 28.21 亿 | 17 注 / 5,742,924 元 |
| 25124 | 2025-10-28 | 01 02 18 19 21 33 | 13 | 3.55 亿 | 28.72 亿 | 14 注 / 6,708,770 元 |
| 25123 | 2025-10-26 | 07 09 23 24 25 26 | 10 | 3.87 亿 | 28.76 亿 | 11 注 / 6,848,170 元 |
| 25122 | 2025-10-23 | 16 18 19 20 25 31 | 13 | 3.64 亿 | 28.75 亿 | 6 注 / 8,503,343 元 |
| 25121 | 2025-10-21 | 06 08 10 25 29 30 | 08 | 3.54 亿 | 28.47 亿 | 13 注 / 5,876,512 元 |
| 25120 | 2025-10-19 | 01 02 04 07 13 32 | 07 | 3.86 亿 | 28.81 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 25119 | 2025-10-16 | 06 09 23 26 28 32 | 11 | 3.64 亿 | 28.19 亿 | 11 注 / 6,119,693 元 |
| 25118 | 2025-10-14 | 01 10 11 16 24 26 | 03 | 3.57 亿 | 28.40 亿 | 6 注 / 8,065,036 元 |
| 25117 | 2025-10-12 | 06 08 17 20 25 33 | 10 | 3.89 亿 | 28.20 亿 | 9 注 / 7,503,776 元 |
| 25116 | 2025-10-09 | 02 04 08 24 28 31 | 09 | 3.63 亿 | 28.03 亿 | 3 注 / 7,424,040 元 |
| 25115 | 2025-10-07 | 02 03 08 19 24 30 | 02 | 3.31 亿 | 27.98 亿 | 39 注 / 5,465,649 元 |
| 25114 | 2025-10-05 | 01 20 21 25 26 27 | 10 | 3.06 亿 | 29.43 亿 | 7 注 / 7,433,630 元 |
| 25113 | 2025-09-30 | 08 10 13 15 24 31 | 16 | 3.76 亿 | 29.31 亿 | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 25112 | 2025-09-28 | 03 09 11 13 20 32 | 02 | 3.98 亿 | 28.82 亿 | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 25111 | 2025-09-25 | 09 14 18 28 31 33 | 12 | 3.66 亿 | 28.47 亿 | 4 注 / 9,473,106 元 |
| 25110 | 2025-09-23 | 01 05 11 14 16 19 | 08 | 3.65 亿 | 28.18 亿 | 6 注 / 7,963,794 元 |
| 25109 | 2025-09-21 | 05 06 09 17 18 31 | 03 | 3.99 亿 | 27.99 亿 | 12 注 / 6,182,854 元 |
| 25108 | 2025-09-18 | 01 09 14 17 22 33 | 07 | 3.59 亿 | 28.20 亿 | 5 注 / 8,303,235 元 |
| 25107 | 2025-09-16 | 02 03 10 15 25 33 | 13 | 3.52 亿 | 27.99 亿 | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 25106 | 2025-09-14 | 04 05 17 22 26 30 | 04 | 3.84 亿 | 27.54 亿 | 8 注 / 7,761,349 元 |
| 25105 | 2025-09-11 | 04 07 18 24 26 28 | 08 | 3.57 亿 | 27.34 亿 | 5 注 / 7,802,184 元 |
| 25104 | 2025-09-09 | 02 05 15 16 24 32 | 16 | 3.49 亿 | 27.20 亿 | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 25103 | 2025-09-07 | 13 16 21 25 28 31 | 16 | 3.85 亿 | 26.55 亿 | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 25102 | 2025-09-04 | 04 09 16 17 18 31 | 07 | 3.51 亿 | 25.87 亿 | 12 注 / 5,969,509 元 |
| 25101 | 2025-09-02 | 05 08 09 10 16 21 | 05 | 3.51 亿 | 26.15 亿 | 5 注 / 8,116,321 元 |
| 25100 | 2025-08-31 | 12 16 17 25 30 31 | 16 | 3.84 亿 | 25.97 亿 | 11 注 / 7,099,632 元 |
| 25099 | 2025-08-28 | 09 11 15 17 22 26 | 14 | 3.53 亿 | 25.89 亿 | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 25098 | 2025-08-26 | 05 08 13 17 18 29 | 02 | 3.49 亿 | 25.19 亿 | 22 注 / 5,510,882 元 |
| 25097 | 2025-08-24 | 03 05 16 23 26 31 | 14 | 3.81 亿 | 25.98 亿 | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 25096 | 2025-08-21 | 07 09 11 12 16 29 | 15 | 3.50 亿 | 25.32 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 25095 | 2025-08-19 | 15 16 22 23 26 32 | 04 | 3.47 亿 | 24.68 亿 | 8 注 / 7,368,773 元 |
| 25094 | 2025-08-17 | 11 13 17 19 23 29 | 16 | 3.78 亿 | 24.56 亿 | 8 注 / 7,778,083 元 |
| 25093 | 2025-08-14 | 09 11 12 24 25 26 | 10 | 3.56 亿 | 24.35 亿 | 12 注 / 6,161,412 元 |
| 25092 | 2025-08-12 | 02 11 14 17 23 24 | 12 | 3.51 亿 | 24.57 亿 | 7 注 / 7,508,266 元 |
| 25091 | 2025-08-10 | 03 04 17 19 25 27 | 14 | 3.82 亿 | 24.43 亿 | 8 注 / 7,525,259 元 |
| 25090 | 2025-08-07 | 06 11 12 21 27 28 | 15 | 3.59 亿 | 24.28 亿 | 51 注 / 5,406,061 元 |
| 25089 | 2025-08-05 | 04 06 08 18 31 33 | 05 | 3.46 亿 | 26.26 亿 | 5 注 / 8,555,036 元 |
| 25088 | 2025-08-03 | 01 03 13 18 21 25 | 06 | 3.79 亿 | 26.02 亿 | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 25087 | 2025-07-31 | 02 06 14 15 24 26 | 08 | 3.51 亿 | 25.60 亿 | 3 注 / 9,688,475 元 |
| 25086 | 2025-07-29 | 02 06 08 10 17 24 | 06 | 3.45 亿 | 25.36 亿 | 16 注 / 5,994,098 元 |
| 25085 | 2025-07-27 | 11 14 15 18 21 24 | 13 | 3.73 亿 | 25.72 亿 | 17 注 / 6,339,546 元 |
| 25084 | 2025-07-24 | 06 08 10 14 24 33 | 15 | 3.51 亿 | 25.95 亿 | 6 注 / 8,609,555 元 |
| 25083 | 2025-07-22 | 10 15 16 17 27 29 | 12 | 3.53 亿 | 25.65 亿 | 8 注 / 7,106,890 元 |
| 25082 | 2025-07-20 | 04 06 09 14 32 33 | 11 | 3.78 亿 | 25.59 亿 | 4 注 / 9,506,526 元 |
| 25081 | 2025-07-17 | 03 06 18 20 23 28 | 05 | 3.54 亿 | 25.29 亿 | 6 注 / 8,415,835 元 |
| 25080 | 2025-07-15 | 03 07 08 10 16 19 | 05 | 3.51 亿 | 25.03 亿 | 13 注 / 6,390,774 元 |
| 25079 | 2025-07-13 | 08 11 14 15 30 32 | 05 | 3.81 亿 | 25.18 亿 | 6 注 / 8,447,936 元 |
| 25078 | 2025-07-10 | 06 15 17 30 32 33 | 14 | 3.51 亿 | 24.91 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 25077 | 2025-07-08 | 04 07 08 15 20 21 | 15 | 3.55 亿 | 24.12 亿 | 9 注 / 7,448,353 元 |
| 25076 | 2025-07-06 | 02 06 09 12 14 30 | 08 | 3.80 亿 | 23.97 亿 | 4 注 / 7,403,293 元 |
| 25075 | 2025-07-03 | 10 12 14 19 20 21 | 15 | 3.56 亿 | 23.90 亿 | 12 注 / 6,293,619 元 |
| 25074 | 2025-07-01 | 03 04 12 20 32 33 | 13 | 3.58 亿 | 24.07 亿 | 5 注 / 9,211,242 元 |
| 25073 | 2025-06-29 | 02 07 10 27 30 33 | 11 | 3.89 亿 | 23.75 亿 | 19 注 / 5,914,846 元 |
| 25072 | 2025-06-26 | 02 14 17 25 27 29 | 05 | 3.59 亿 | 24.22 亿 | 8 注 / 7,489,467 元 |
| 25071 | 2025-06-24 | 01 12 18 23 25 28 | 07 | 3.57 亿 | 24.07 亿 | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 25070 | 2025-06-22 | 02 03 15 21 22 33 | 06 | 3.88 亿 | 23.72 亿 | 5 注 / 8,940,684 元 |
| 25069 | 2025-06-19 | 02 04 19 23 27 30 | 05 | 3.67 亿 | 23.43 亿 | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 25068 | 2025-06-17 | 05 07 08 19 20 31 | 07 | 3.57 亿 | 22.91 亿 | 24 注 / 5,500,308 元 |
| 25067 | 2025-06-15 | 01 05 10 17 20 22 | 05 | 3.89 亿 | 23.78 亿 | 13 注 / 6,200,625 元 |
| 25066 | 2025-06-12 | 06 22 24 27 28 30 | 04 | 3.66 亿 | 24.00 亿 | 10 注 / 6,441,022 元 |
| 25065 | 2025-06-10 | 06 10 13 14 15 20 | 11 | 3.58 亿 | 24.10 亿 | 4 注 / 8,851,267 元 |
| 25064 | 2025-06-08 | 02 10 13 22 29 33 | 16 | 3.89 亿 | 23.88 亿 | 10 注 / 7,204,019 元 |
| 25063 | 2025-06-05 | 02 19 21 22 28 30 | 01 | 3.66 亿 | 23.77 亿 | 12 注 / 7,110,664 元 |
| 25062 | 2025-06-03 | 06 08 09 13 25 31 | 14 | 3.54 亿 | 23.68 亿 | 6 注 / 8,384,899 元 |
| 25061 | 2025-06-01 | 06 07 09 10 11 32 | 09 | 3.67 亿 | 23.42 亿 | 6 注 / 7,568,637 元 |
| 25060 | 2025-05-29 | 06 14 18 25 28 30 | 01 | 3.58 亿 | 23.30 亿 | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 25059 | 2025-05-27 | 04 10 11 12 13 24 | 01 | 3.57 亿 | 22.66 亿 | 4 注 / 9,759,733 元 |
| 25058 | 2025-05-25 | 02 06 07 09 10 20 | 06 | 3.94 亿 | 22.34 亿 | 10 注 / 6,759,537 元 |
| 25057 | 2025-05-22 | 04 09 15 16 25 30 | 14 | 3.63 亿 | 22.35 亿 | 22 注 / 5,814,433 元 |
| 25056 | 2025-05-20 | 01 02 10 14 28 31 | 03 | 3.67 亿 | 22.96 亿 | 7 注 / 7,790,128 元 |
| 25055 | 2025-05-18 | 02 05 22 27 29 33 | 12 | 3.97 亿 | 22.77 亿 | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 25054 | 2025-05-15 | 05 07 10 21 24 27 | 16 | 3.74 亿 | 22.25 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 25053 | 2025-05-13 | 06 09 10 13 30 33 | 07 | 3.68 亿 | 21.49 亿 | 5 注 / 8,240,120 元 |
| 25052 | 2025-05-11 | 06 07 10 17 20 26 | 09 | 3.90 亿 | 21.29 亿 | 27 注 / 5,520,724 元 |
| 25051 | 2025-05-08 | 01 02 03 04 17 22 | 01 | 3.66 亿 | 22.25 亿 | 12 注 / 6,678,989 元 |
| 25050 | 2025-05-06 | 09 12 15 18 22 33 | 16 | 3.66 亿 | 22.30 亿 | 15 注 / 6,373,049 元 |
| 25049 | 2025-05-04 | 03 06 19 27 29 33 | 11 | 3.60 亿 | 22.48 亿 | 10 注 / 6,194,553 元 |
| 25048 | 2025-05-01 | 16 21 22 23 27 31 | 10 | 3.27 亿 | 22.65 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 25047 | 2025-04-29 | 01 14 21 22 23 31 | 12 | 3.64 亿 | 22.11 亿 | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 25046 | 2025-04-27 | 02 03 10 16 29 33 | 01 | 4.00 亿 | 21.71 亿 | 6 注 / 9,453,057 元 |
| 25045 | 2025-04-24 | 02 14 19 24 29 33 | 13 | 3.73 亿 | 21.28 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 25044 | 2025-04-22 | 02 03 07 08 14 28 | 11 | 3.73 亿 | 20.48 亿 | 11 注 / 6,794,761 元 |
| 25043 | 2025-04-20 | 03 12 16 19 20 32 | 13 | 4.10 亿 | 20.49 亿 | 8 注 / 7,088,604 元 |
| 25042 | 2025-04-17 | 07 13 19 23 27 33 | 12 | 3.86 亿 | 20.43 亿 | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 25041 | 2025-04-15 | 06 10 17 19 25 31 | 06 | 3.77 亿 | 20.02 亿 | 8 注 / 6,972,893 元 |
| 25040 | 2025-04-13 | 02 06 08 09 10 24 | 11 | 3.99 亿 | 19.99 亿 | 34 注 / 5,493,186 元 |
| 25039 | 2025-04-10 | 08 10 12 15 17 23 | 11 | 3.81 亿 | 21.23 亿 | 5 注 / 8,314,352 元 |
| 25038 | 2025-04-08 | 06 19 20 23 26 33 | 09 | 3.79 亿 | 21.02 亿 | 7 注 / 6,616,319 元 |
| 25037 | 2025-04-06 | 03 06 11 20 21 31 | 02 | 4.06 亿 | 21.06 亿 | 10 注 / 7,139,219 元 |
| 25036 | 2025-04-03 | 05 11 13 16 19 32 | 07 | 3.72 亿 | 20.97 亿 | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 25035 | 2025-04-01 | 01 08 16 18 25 31 | 01 | 3.76 亿 | 20.61 亿 | 6 注 / 8,732,214 元 |
| 25034 | 2025-03-30 | 05 08 13 14 24 26 | 12 | 4.01 亿 | 20.29 亿 | 8 注 / 7,066,451 元 |
| 25033 | 2025-03-27 | 03 05 18 25 26 33 | 08 | 3.80 亿 | 20.24 亿 | 11 注 / 6,214,385 元 |
| 25032 | 2025-03-25 | 03 08 10 14 16 21 | 03 | 3.75 亿 | 20.42 亿 | 6 注 / 7,944,765 元 |
| 25031 | 2025-03-23 | 01 05 06 08 23 28 | 01 | 4.20 亿 | 20.24 亿 | 18 注 / 6,040,821 元 |
| 25030 | 2025-03-20 | 04 06 07 30 31 33 | 06 | 3.96 亿 | 20.62 亿 | 5 注 / 9,287,344 元 |
| 25029 | 2025-03-18 | 05 15 16 25 30 33 | 16 | 3.93 亿 | 20.28 亿 | 11 注 / 7,159,104 元 |
| 25028 | 2025-03-16 | 04 09 14 15 18 25 | 15 | 4.18 亿 | 20.18 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 25027 | 2025-03-13 | 05 07 08 15 16 23 | 06 | 3.95 亿 | 19.38 亿 | 13 注 / 6,419,699 元 |
| 25026 | 2025-03-11 | 09 10 12 14 19 32 | 07 | 3.93 亿 | 19.53 亿 | 7 注 / 7,683,139 元 |
| 25025 | 2025-03-09 | 12 15 21 23 25 30 | 02 | 4.29 亿 | 19.36 亿 | 6 注 / 8,975,261 元 |
| 25024 | 2025-03-06 | 10 11 22 27 30 32 | 15 | 3.91 亿 | 19.01 亿 | 6 注 / 8,868,303 元 |
| 25023 | 2025-03-04 | 09 12 13 24 25 33 | 07 | 3.87 亿 | 18.67 亿 | 11 注 / 6,103,914 元 |
| 25022 | 2025-03-02 | 11 17 18 20 28 30 | 10 | 4.39 亿 | 18.88 亿 | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 25021 | 2025-02-27 | 07 08 16 18 25 32 | 14 | 4.07 亿 | 18.39 亿 | 21 注 / 6,057,831 元 |
| 25020 | 2025-02-25 | 04 11 13 16 26 30 | 15 | 3.97 亿 | 18.83 亿 | 11 注 / 6,958,943 元 |
| 25019 | 2025-02-23 | 05 13 17 18 22 23 | 11 | 4.26 亿 | 18.79 亿 | 5 注 / 9,446,148 元 |
| 25018 | 2025-02-20 | 03 09 18 21 28 29 | 11 | 3.90 亿 | 18.42 亿 | 14 注 / 6,438,850 元 |
| 25017 | 2025-02-18 | 04 12 15 18 28 29 | 05 | 3.86 亿 | 18.57 亿 | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 25016 | 2025-02-16 | 02 03 12 16 20 29 | 14 | 4.22 亿 | 18.19 亿 | 7 注 / 8,917,598 元 |
| 25015 | 2025-02-13 | 04 11 15 24 25 33 | 15 | 3.82 亿 | 17.78 亿 | 25 注 / 5,807,839 元 |
| 25014 | 2025-02-11 | 06 07 09 13 21 27 | 05 | 3.76 亿 | 18.48 亿 | 10 注 / 6,143,205 元 |
| 25013 | 2025-02-09 | 04 14 16 23 24 30 | 14 | 4.01 亿 | 18.67 亿 | 8 注 / 7,973,397 元 |
| 25012 | 2025-02-06 | 07 11 13 18 27 31 | 11 | 3.84 亿 | 18.41 亿 | 6 注 / 8,641,191 元 |
| 25011 | 2025-01-26 | 06 13 17 22 24 29 | 11 | 4.60 亿 | 18.11 亿 | 6 注 / 9,443,761 元 |
| 25010 | 2025-01-23 | 04 06 07 16 17 21 | 08 | 3.85 亿 | 17.68 亿 | 38 注 / 5,347,610 元 |
| 25009 | 2025-01-21 | 02 04 11 12 23 25 | 06 | 3.76 亿 | 19.21 亿 | 14 注 / 6,272,287 元 |
| 25008 | 2025-01-19 | 09 14 16 17 25 33 | 11 | 4.19 亿 | 19.42 亿 | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 25007 | 2025-01-16 | 07 08 14 18 21 27 | 11 | 3.89 亿 | 18.62 亿 | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 25006 | 2025-01-14 | 01 07 08 17 20 22 | 06 | 3.88 亿 | 18.25 亿 | 16 注 / 6,058,887 元 |
| 25005 | 2025-01-12 | 10 16 19 27 28 30 | 09 | 4.24 亿 | 18.58 亿 | 13 注 / 5,996,460 元 |
| 25004 | 2025-01-09 | 03 07 17 27 29 32 | 04 | 3.91 亿 | 18.87 亿 | 9 注 / 6,908,281 元 |
| 25003 | 2025-01-07 | 10 19 20 26 28 29 | 15 | 3.97 亿 | 18.85 亿 | 7 注 / 8,424,488 元 |
| 25002 | 2025-01-05 | 09 12 13 15 22 26 | 11 | 4.40 亿 | 18.54 亿 | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 25001 | 2025-01-02 | 02 03 17 18 22 33 | 16 | 4.04 亿 | 17.93 亿 | 108 注 / 5,234,395 元 |
数据来源为公开开奖信息整理。部分年份的销量与奖池字段官方未提供,对应位置显示「—」, 不代表该期不存在这些数据。