双色球2024年开奖结果一览表
2024 年双色球共开奖 151 期, 首期为 24001,末期为 24151。 下表按期号由近到远列出该年每一期的开奖号码、蓝球号码、 当期销量、奖池金额与一等奖中奖注数。
| 期号 | 开奖日期 | 红球号码 | 蓝球号码 | 销量 | 奖池 | 一等奖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24151 | 2024-12-31 | 05 10 16 19 29 32 | 04 | 4.28 亿 | 22.63 亿 | 14 注 / 6,744,515 元 |
| 24150 | 2024-12-29 | 13 14 20 22 26 32 | 02 | 4.35 亿 | 22.66 亿 | 5 注 / 10,000,000 元 |
| 24149 | 2024-12-26 | 03 09 16 17 18 22 | 16 | 4.11 亿 | 22.19 亿 | 6 注 / 8,684,808 元 |
| 24148 | 2024-12-24 | 02 06 15 16 21 23 | 11 | 4.12 亿 | 21.88 亿 | 7 注 / 8,367,239 元 |
| 24147 | 2024-12-22 | 05 11 13 16 21 30 | 10 | 4.39 亿 | 21.59 亿 | 6 注 / 8,463,788 元 |
| 24146 | 2024-12-19 | 02 04 11 22 27 32 | 10 | 4.13 亿 | 21.31 亿 | 24 注 / 5,730,487 元 |
| 24145 | 2024-12-17 | 01 03 16 22 23 30 | 03 | 4.51 亿 | 22.03 亿 | 11 注 / 6,873,666 元 |
| 24144 | 2024-12-15 | 02 09 11 17 20 30 | 11 | 4.92 亿 | 22.02 亿 | 17 注 / 6,315,172 元 |
| 24143 | 2024-12-12 | 02 05 11 22 30 33 | 10 | 4.63 亿 | 22.25 亿 | 8 注 / 7,936,178 元 |
| 24142 | 2024-12-10 | 04 06 13 21 22 25 | 06 | 4.41 亿 | 22.00 亿 | 14 注 / 5,840,382 元 |
| 24141 | 2024-12-08 | 01 02 07 15 24 29 | 12 | 4.82 亿 | 22.38 亿 | 20 注 / 6,385,169 元 |
| 24140 | 2024-12-05 | 04 07 08 17 22 26 | 15 | 4.59 亿 | 22.62 亿 | 5 注 / 9,931,134 元 |
| 24139 | 2024-12-03 | 15 16 20 22 23 29 | 14 | 4.57 亿 | 22.19 亿 | 11 注 / 7,433,686 元 |
| 24138 | 2024-12-01 | 02 07 11 21 27 28 | 02 | 4.91 亿 | 22.01 亿 | 20 注 / 6,031,367 元 |
| 24137 | 2024-11-28 | 04 09 10 19 26 27 | 12 | 4.47 亿 | 22.44 亿 | 70 注 / 5,291,924 元 |
| 24136 | 2024-11-26 | 03 11 15 21 25 26 | 03 | 4.29 亿 | 25.38 亿 | 8 注 / 7,126,819 元 |
| 24135 | 2024-11-24 | 05 11 17 18 30 31 | 13 | 4.66 亿 | 25.31 亿 | 19 注 / 6,358,348 元 |
| 24134 | 2024-11-21 | 02 04 13 16 18 20 | 16 | 4.40 亿 | 25.55 亿 | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 24133 | 2024-11-19 | 01 11 15 27 30 33 | 01 | 4.32 亿 | 24.67 亿 | 22 注 / 6,215,178 元 |
| 24132 | 2024-11-17 | 01 04 25 27 28 33 | 03 | 4.71 亿 | 25.04 亿 | 6 注 / 9,262,921 元 |
| 24131 | 2024-11-14 | 04 05 11 15 20 32 | 13 | 4.35 亿 | 24.64 亿 | 15 注 / 6,477,046 元 |
| 24130 | 2024-11-12 | 01 08 12 17 19 24 | 16 | 4.40 亿 | 24.78 亿 | 9 注 / 8,258,734 元 |
| 24129 | 2024-11-10 | 09 10 13 19 24 32 | 01 | 4.79 亿 | 24.42 亿 | 16 注 / 6,564,961 元 |
| 24128 | 2024-11-07 | 01 08 13 18 20 26 | 16 | 4.45 亿 | 24.53 亿 | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 24127 | 2024-11-05 | 02 05 13 20 27 32 | 10 | 4.39 亿 | 23.76 亿 | 5 注 / 10,000,000 元 |
| 24126 | 2024-11-03 | 14 18 23 24 26 33 | 10 | 4.74 亿 | 23.26 亿 | 8 注 / 7,899,383 元 |
| 24125 | 2024-10-31 | 01 04 13 18 26 30 | 03 | 3.52 亿 | 23.03 亿 | 9 注 / 7,049,350 元 |
| 24124 | 2024-10-29 | 02 14 15 17 25 30 | 11 | 3.47 亿 | 22.97 亿 | 4 注 / 8,675,507 元 |
| 24123 | 2024-10-27 | 02 15 22 26 30 33 | 04 | 3.76 亿 | 22.76 亿 | 7 注 / 7,811,149 元 |
| 24122 | 2024-10-24 | 05 07 09 16 17 29 | 15 | 3.53 亿 | 22.57 亿 | 10 注 / 6,842,408 元 |
| 24121 | 2024-10-22 | 01 07 10 13 27 33 | 03 | 3.41 亿 | 22.57 亿 | 12 注 / 6,509,256 元 |
| 24120 | 2024-10-20 | 01 05 07 11 18 19 | 07 | 3.64 亿 | 22.67 亿 | 15 注 / 5,809,161 元 |
| 24119 | 2024-10-17 | 02 09 26 27 31 32 | 14 | 3.43 亿 | 23.08 亿 | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 24118 | 2024-10-15 | 02 03 04 06 11 15 | 14 | 3.43 亿 | 22.57 亿 | 5 注 / 9,295,085 元 |
| 24117 | 2024-10-13 | 03 12 14 16 29 32 | 12 | 3.76 亿 | 22.23 亿 | 4 注 / 9,643,552 元 |
| 24116 | 2024-10-10 | 01 15 20 22 31 32 | 03 | 3.53 亿 | 21.92 亿 | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 24115 | 2024-10-08 | 03 10 11 19 27 28 | 07 | 3.42 亿 | 21.38 亿 | 29 注 / 5,193,979 元 |
| 24114 | 2024-10-06 | 07 11 18 24 27 32 | 04 | 3.54 亿 | 22.67 亿 | 6 注 / 8,359,466 元 |
| 24113 | 2024-09-29 | 04 05 23 24 26 31 | 11 | 3.77 亿 | 22.42 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 24112 | 2024-09-26 | 08 11 16 25 29 32 | 03 | 3.49 亿 | 21.83 亿 | 9 注 / 6,945,481 元 |
| 24111 | 2024-09-24 | 01 04 11 12 22 30 | 16 | 3.39 亿 | 21.80 亿 | 11 注 / 6,770,241 元 |
| 24110 | 2024-09-22 | 04 13 17 23 25 33 | 14 | 3.69 亿 | 21.81 亿 | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 24109 | 2024-09-19 | 03 04 24 28 29 33 | 09 | 3.44 亿 | 21.43 亿 | 9 注 / 6,920,631 元 |
| 24108 | 2024-09-17 | 01 08 09 23 24 30 | 08 | 3.24 亿 | 21.41 亿 | 8 注 / 6,743,322 元 |
| 24107 | 2024-09-15 | 01 06 08 13 17 19 | 09 | 3.55 亿 | 21.42 亿 | 18 注 / 5,505,283 元 |
| 24106 | 2024-09-12 | 03 08 11 22 31 33 | 04 | 3.47 亿 | 22.07 亿 | 11 注 / 6,945,786 元 |
| 24105 | 2024-09-10 | 02 05 17 19 29 33 | 04 | 3.42 亿 | 22.04 亿 | 6 注 / 7,983,113 元 |
| 24104 | 2024-09-08 | 05 16 23 24 26 29 | 04 | 3.74 亿 | 21.84 亿 | 10 注 / 6,546,611 元 |
| 24103 | 2024-09-05 | 12 21 23 27 32 33 | 15 | 3.47 亿 | 21.92 亿 | 8 注 / 7,570,038 元 |
| 24102 | 2024-09-03 | 09 15 18 21 22 25 | 01 | 3.45 亿 | 21.75 亿 | 5 注 / 8,500,888 元 |
| 24101 | 2024-09-01 | 08 12 15 17 19 30 | 08 | 3.74 亿 | 21.52 亿 | 11 注 / 6,191,911 元 |
| 24100 | 2024-08-29 | 13 14 19 20 27 30 | 05 | 3.49 亿 | 21.71 亿 | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 24099 | 2024-08-27 | 04 12 17 24 26 27 | 16 | 3.44 亿 | 21.35 亿 | 9 注 / 7,097,651 元 |
| 24098 | 2024-08-25 | 03 08 10 20 30 31 | 02 | 3.81 亿 | 21.28 亿 | 9 注 / 7,358,066 元 |
| 24097 | 2024-08-22 | 04 10 12 13 18 30 | 03 | 3.54 亿 | 21.14 亿 | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 24096 | 2024-08-20 | 02 04 14 18 23 27 | 13 | 3.53 亿 | 20.65 亿 | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 24095 | 2024-08-18 | 04 06 09 14 16 21 | 03 | 3.85 亿 | 20.28 亿 | 17 注 / 5,582,857 元 |
| 24094 | 2024-08-15 | 06 13 17 22 25 27 | 09 | 3.50 亿 | 20.86 亿 | 57 注 / 5,000,000 元 |
| 24093 | 2024-08-13 | 01 05 07 11 12 15 | 12 | 3.48 亿 | 23.71 亿 | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 24092 | 2024-08-11 | 03 08 11 12 18 29 | 05 | 3.70 亿 | 23.35 亿 | 14 注 / 6,068,073 元 |
| 24091 | 2024-08-08 | 13 15 16 19 20 24 | 10 | 3.57 亿 | 23.64 亿 | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 24090 | 2024-08-06 | 07 11 17 24 31 32 | 12 | 3.51 亿 | 23.01 亿 | 7 注 / 7,608,042 元 |
| 24089 | 2024-08-04 | 03 06 09 15 18 31 | 01 | 3.80 亿 | 22.85 亿 | 12 注 / 6,626,327 元 |
| 24088 | 2024-08-01 | 03 08 10 17 30 32 | 10 | 3.54 亿 | 22.92 亿 | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 24087 | 2024-07-30 | 03 09 18 19 20 26 | 11 | 3.47 亿 | 22.58 亿 | 59 注 / 5,228,549 元 |
| 24086 | 2024-07-28 | 17 19 20 23 25 31 | 02 | 3.70 亿 | 25.16 亿 | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 24085 | 2024-07-25 | 01 05 15 21 23 27 | 15 | 3.46 亿 | 24.83 亿 | 5 注 / 9,820,923 元 |
| 24084 | 2024-07-23 | 01 08 10 13 19 29 | 13 | 3.48 亿 | 24.42 亿 | 5 注 / 9,498,987 元 |
| 24083 | 2024-07-21 | 03 09 14 29 32 33 | 15 | 3.79 亿 | 24.05 亿 | 8 注 / 7,801,042 元 |
| 24082 | 2024-07-18 | 01 02 13 16 17 29 | 16 | 3.50 亿 | 23.83 亿 | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 24081 | 2024-07-16 | 01 06 12 17 23 25 | 04 | 3.51 亿 | 23.40 亿 | 11 注 / 6,976,154 元 |
| 24080 | 2024-07-14 | 06 11 12 27 29 30 | 13 | 3.76 亿 | 23.35 亿 | 9 注 / 7,278,585 元 |
| 24079 | 2024-07-11 | 02 03 06 07 16 26 | 04 | 3.51 亿 | 23.23 亿 | 10 注 / 6,615,076 元 |
| 24078 | 2024-07-09 | 05 09 14 21 22 26 | 12 | 3.42 亿 | 23.29 亿 | 17 注 / 5,673,644 元 |
| 24077 | 2024-07-07 | 01 04 06 14 17 22 | 08 | 3.69 亿 | 23.83 亿 | 5 注 / 7,552,556 元 |
| 24076 | 2024-07-04 | 03 22 24 27 29 32 | 15 | 3.49 亿 | 23.72 亿 | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 24075 | 2024-07-02 | 03 05 08 18 22 28 | 01 | 3.46 亿 | 23.13 亿 | 18 注 / 5,938,531 元 |
| 24074 | 2024-06-30 | 07 08 10 22 24 32 | 07 | 3.75 亿 | 23.57 亿 | 5 注 / 7,000,481 元 |
| 24073 | 2024-06-27 | 03 09 12 18 28 30 | 01 | 3.52 亿 | 23.54 亿 | 4 注 / 9,082,052 元 |
| 24072 | 2024-06-25 | 01 14 20 21 23 27 | 06 | 3.43 亿 | 23.29 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 24071 | 2024-06-23 | 02 08 19 28 30 31 | 14 | 3.78 亿 | 22.54 亿 | 11 注 / 7,052,822 元 |
| 24070 | 2024-06-20 | 04 13 18 20 22 28 | 05 | 3.56 亿 | 22.47 亿 | 8 注 / 7,511,573 元 |
| 24069 | 2024-06-18 | 06 13 20 21 24 32 | 06 | 3.49 亿 | 22.32 亿 | 12 注 / 6,305,244 元 |
| 24068 | 2024-06-16 | 01 02 07 19 20 21 | 01 | 3.83 亿 | 22.49 亿 | 25 注 / 5,502,857 元 |
| 24067 | 2024-06-13 | 01 11 13 17 25 29 | 03 | 3.60 亿 | 23.39 亿 | 7 注 / 7,877,684 元 |
| 24066 | 2024-06-11 | 08 09 12 22 26 32 | 13 | 3.49 亿 | 23.19 亿 | 16 注 / 6,258,377 元 |
| 24065 | 2024-06-09 | 03 05 09 10 19 22 | 14 | 3.73 亿 | 23.43 亿 | 10 注 / 7,097,933 元 |
| 24064 | 2024-06-06 | 06 08 17 18 28 30 | 05 | 3.65 亿 | 23.36 亿 | 21 注 / 5,627,014 元 |
| 24063 | 2024-06-04 | 07 14 16 23 28 32 | 04 | 3.63 亿 | 24.04 亿 | 10 注 / 6,922,247 元 |
| 24062 | 2024-06-02 | 01 07 10 16 18 27 | 16 | 3.90 亿 | 24.01 亿 | 5 注 / 9,564,773 元 |
| 24061 | 2024-05-30 | 01 09 18 22 25 28 | 02 | 3.64 亿 | 23.64 亿 | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 24060 | 2024-05-28 | 01 02 06 10 22 28 | 15 | 3.59 亿 | 23.27 亿 | 9 注 / 7,094,190 元 |
| 24059 | 2024-05-26 | 01 03 14 25 31 33 | 07 | 3.90 亿 | 23.20 亿 | 6 注 / 8,225,609 元 |
| 24058 | 2024-05-23 | 08 12 13 17 27 29 | 13 | 3.69 亿 | 22.97 亿 | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 24057 | 2024-05-21 | 03 08 17 18 23 31 | 08 | 3.66 亿 | 22.40 亿 | 18 注 / 5,596,329 元 |
| 24056 | 2024-05-19 | 05 18 20 24 25 26 | 06 | 3.97 亿 | 23.01 亿 | 6 注 / 7,990,254 元 |
| 24055 | 2024-05-16 | 02 04 06 07 16 29 | 03 | 3.78 亿 | 22.81 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 24054 | 2024-05-14 | 08 13 20 25 31 32 | 03 | 3.68 亿 | 22.01 亿 | 5 注 / 9,020,570 元 |
| 24053 | 2024-05-12 | 07 14 21 22 28 33 | 07 | 3.96 亿 | 21.71 亿 | 14 注 / 5,987,819 元 |
| 24052 | 2024-05-09 | 07 10 11 15 17 21 | 03 | 3.73 亿 | 22.03 亿 | 6 注 / 8,321,035 元 |
| 24051 | 2024-05-07 | 05 09 13 20 23 28 | 06 | 3.68 亿 | 21.78 亿 | 15 注 / 6,101,483 元 |
| 24050 | 2024-05-05 | 01 03 07 10 22 33 | 02 | 3.88 亿 | 22.08 亿 | 13 注 / 6,705,264 元 |
| 24049 | 2024-05-02 | 12 15 17 23 26 32 | 11 | 3.30 亿 | 22.12 亿 | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 24048 | 2024-04-30 | 02 09 15 19 26 28 | 02 | 3.52 亿 | 21.79 亿 | 7 注 / 7,702,490 元 |
| 24047 | 2024-04-28 | 07 08 21 26 29 30 | 15 | 4.05 亿 | 21.62 亿 | 26 注 / 5,920,995 元 |
| 24046 | 2024-04-25 | 02 06 10 11 17 29 | 15 | 3.82 亿 | 22.26 亿 | 6 注 / 8,554,950 元 |
| 24045 | 2024-04-23 | 02 08 19 23 24 26 | 03 | 3.79 亿 | 21.98 亿 | 13 注 / 6,266,764 元 |
| 24044 | 2024-04-21 | 02 06 17 25 32 33 | 06 | 4.06 亿 | 22.17 亿 | 5 注 / 8,441,962 元 |
| 24043 | 2024-04-18 | 04 06 07 14 15 24 | 08 | 3.80 亿 | 21.95 亿 | 12 注 / 6,394,606 元 |
| 24042 | 2024-04-16 | 02 04 05 14 26 32 | 14 | 3.85 亿 | 22.09 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 24041 | 2024-04-14 | 02 09 12 22 25 33 | 16 | 4.12 亿 | 21.26 亿 | 67 注 / 5,312,395 元 |
| 24040 | 2024-04-11 | 11 14 18 19 23 26 | 02 | 3.86 亿 | 24.04 亿 | 8 注 / 7,810,178 元 |
| 24039 | 2024-04-09 | 02 06 12 29 30 31 | 10 | 3.82 亿 | 23.82 亿 | 12 注 / 6,639,344 元 |
| 24038 | 2024-04-07 | 08 10 18 23 27 31 | 02 | 4.04 亿 | 23.88 亿 | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 24037 | 2024-04-04 | 01 04 05 06 12 14 | 13 | 3.56 亿 | 23.27 亿 | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 24036 | 2024-04-02 | 02 08 09 12 21 31 | 02 | 3.75 亿 | 22.77 亿 | 10 注 / 6,513,910 元 |
| 24035 | 2024-03-31 | 05 07 14 17 22 32 | 06 | 4.12 亿 | 22.86 亿 | 21 注 / 5,826,032 元 |
| 24034 | 2024-03-28 | 02 09 12 19 21 31 | 04 | 3.85 亿 | 23.43 亿 | 17 注 / 6,171,541 元 |
| 24033 | 2024-03-26 | 06 10 11 18 20 32 | 05 | 3.74 亿 | 23.73 亿 | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 24032 | 2024-03-24 | 01 03 04 11 12 21 | 16 | 4.14 亿 | 23.38 亿 | 14 注 / 6,812,502 元 |
| 24031 | 2024-03-21 | 09 10 13 25 30 32 | 02 | 4.01 亿 | 23.38 亿 | 19 注 / 5,000,000 元 |
| 24030 | 2024-03-19 | 01 08 22 25 29 33 | 10 | 3.98 亿 | 24.33 亿 | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 24029 | 2024-03-17 | 12 18 23 25 28 33 | 04 | 4.33 亿 | 23.70 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 24028 | 2024-03-14 | 03 07 08 11 18 19 | 05 | 4.01 亿 | 22.85 亿 | 12 注 / 6,436,209 元 |
| 24027 | 2024-03-12 | 02 06 13 27 28 32 | 13 | 3.99 亿 | 22.97 亿 | 9 注 / 7,752,307 元 |
| 24026 | 2024-03-10 | 04 07 18 19 20 25 | 06 | 4.31 亿 | 22.74 亿 | 14 注 / 6,573,568 元 |
| 24025 | 2024-03-07 | 08 15 21 22 25 33 | 13 | 3.99 亿 | 22.84 亿 | 8 注 / 7,903,667 元 |
| 24024 | 2024-03-05 | 03 07 21 24 26 30 | 10 | 3.89 亿 | 22.60 亿 | 10 注 / 7,196,464 元 |
| 24023 | 2024-03-03 | 01 10 22 25 28 32 | 10 | 4.30 亿 | 22.49 亿 | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 24022 | 2024-02-29 | 02 09 11 14 18 26 | 06 | 3.89 亿 | 22.12 亿 | 27 注 / 5,581,991 元 |
| 24021 | 2024-02-27 | 04 06 16 17 23 24 | 11 | 3.88 亿 | 23.04 亿 | 8 注 / 7,305,253 元 |
| 24020 | 2024-02-25 | 03 08 12 14 17 33 | 08 | 4.02 亿 | 22.93 亿 | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 24019 | 2024-02-22 | 05 11 12 16 17 20 | 08 | 3.62 亿 | 22.40 亿 | 10 注 / 6,256,934 元 |
| 24018 | 2024-02-20 | 06 15 17 24 28 29 | 16 | 3.62 亿 | 22.56 亿 | 9 注 / 7,077,975 元 |
| 24017 | 2024-02-18 | 04 17 19 20 25 32 | 04 | 4.08 亿 | 22.49 亿 | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 24016 | 2024-02-06 | 07 12 20 24 32 33 | 04 | 3.98 亿 | 21.82 亿 | 136 注 / 5,166,908 元 |
| 24015 | 2024-02-04 | 03 08 17 18 20 30 | 15 | 3.91 亿 | 28.00 亿 | 7 注 / 8,302,983 元 |
| 24014 | 2024-02-01 | 01 02 10 22 24 25 | 13 | 3.69 亿 | 27.71 亿 | 7 注 / 8,397,008 元 |
| 24013 | 2024-01-30 | 01 07 10 14 21 25 | 07 | 3.68 亿 | 27.41 亿 | 14 注 / 6,178,793 元 |
| 24012 | 2024-01-28 | 01 03 07 18 22 28 | 15 | 4.06 亿 | 27.65 亿 | 7 注 / 8,677,481 元 |
| 24011 | 2024-01-25 | 08 12 16 20 27 31 | 06 | 3.82 亿 | 27.30 亿 | 13 注 / 5,600,516 元 |
| 24010 | 2024-01-23 | 11 16 20 21 23 24 | 04 | 3.72 亿 | 27.73 亿 | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 24009 | 2024-01-21 | 01 04 07 10 17 23 | 14 | 4.10 亿 | 27.26 亿 | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 24008 | 2024-01-18 | 08 20 21 23 27 30 | 13 | 3.90 亿 | 26.80 亿 | 5 注 / 9,439,349 元 |
| 24007 | 2024-01-16 | 04 05 06 07 20 22 | 15 | 3.92 亿 | 26.44 亿 | 5 注 / 9,552,387 元 |
| 24006 | 2024-01-14 | 07 18 20 21 26 32 | 05 | 4.30 亿 | 26.07 亿 | 11 注 / 7,265,119 元 |
| 24005 | 2024-01-11 | 05 06 20 23 25 32 | 03 | 4.08 亿 | 25.93 亿 | 5 注 / 10,000,000 元 |
| 24004 | 2024-01-09 | 09 13 17 18 21 27 | 04 | 3.98 亿 | 25.44 亿 | 9 注 / 7,037,575 元 |
| 24003 | 2024-01-07 | 01 05 08 13 32 33 | 03 | 4.29 亿 | 25.39 亿 | 12 注 / 6,749,071 元 |
| 24002 | 2024-01-04 | 04 09 10 17 19 20 | 09 | 4.02 亿 | 25.41 亿 | 30 注 / 5,455,071 元 |
| 24001 | 2024-01-02 | 03 07 16 26 27 32 | 16 | 3.98 亿 | 26.53 亿 | 7 注 / 8,203,438 元 |
数据来源为公开开奖信息整理。部分年份的销量与奖池字段官方未提供,对应位置显示「—」, 不代表该期不存在这些数据。