彩霸网

双色球2024年开奖结果一览表

2024 年双色球共开奖 151 期, 首期为 24001,末期为 24151。 下表按期号由近到远列出该年每一期的开奖号码、蓝球号码、 当期销量、奖池金额与一等奖中奖注数。

下表为公开开奖信息的历史整理,仅用于信息查询与数据核对,不构成购彩建议、中奖承诺或收益承诺。 历史开奖结果不代表未来结果。
双色球开奖记录,包含期号、开奖日期、开奖号码、销量、奖池与一等奖信息
期号开奖日期红球号码蓝球号码销量奖池一等奖
241512024-12-3105 10 16 19 29 32044.28 亿22.63 亿14 注 / 6,744,515 元
241502024-12-2913 14 20 22 26 32024.35 亿22.66 亿5 注 / 10,000,000 元
241492024-12-2603 09 16 17 18 22164.11 亿22.19 亿6 注 / 8,684,808 元
241482024-12-2402 06 15 16 21 23114.12 亿21.88 亿7 注 / 8,367,239 元
241472024-12-2205 11 13 16 21 30104.39 亿21.59 亿6 注 / 8,463,788 元
241462024-12-1902 04 11 22 27 32104.13 亿21.31 亿24 注 / 5,730,487 元
241452024-12-1701 03 16 22 23 30034.51 亿22.03 亿11 注 / 6,873,666 元
241442024-12-1502 09 11 17 20 30114.92 亿22.02 亿17 注 / 6,315,172 元
241432024-12-1202 05 11 22 30 33104.63 亿22.25 亿8 注 / 7,936,178 元
241422024-12-1004 06 13 21 22 25064.41 亿22.00 亿14 注 / 5,840,382 元
241412024-12-0801 02 07 15 24 29124.82 亿22.38 亿20 注 / 6,385,169 元
241402024-12-0504 07 08 17 22 26154.59 亿22.62 亿5 注 / 9,931,134 元
241392024-12-0315 16 20 22 23 29144.57 亿22.19 亿11 注 / 7,433,686 元
241382024-12-0102 07 11 21 27 28024.91 亿22.01 亿20 注 / 6,031,367 元
241372024-11-2804 09 10 19 26 27124.47 亿22.44 亿70 注 / 5,291,924 元
241362024-11-2603 11 15 21 25 26034.29 亿25.38 亿8 注 / 7,126,819 元
241352024-11-2405 11 17 18 30 31134.66 亿25.31 亿19 注 / 6,358,348 元
241342024-11-2102 04 13 16 18 20164.40 亿25.55 亿2 注 / 10,000,000 元
241332024-11-1901 11 15 27 30 33014.32 亿24.67 亿22 注 / 6,215,178 元
241322024-11-1701 04 25 27 28 33034.71 亿25.04 亿6 注 / 9,262,921 元
241312024-11-1404 05 11 15 20 32134.35 亿24.64 亿15 注 / 6,477,046 元
241302024-11-1201 08 12 17 19 24164.40 亿24.78 亿9 注 / 8,258,734 元
241292024-11-1009 10 13 19 24 32014.79 亿24.42 亿16 注 / 6,564,961 元
241282024-11-0701 08 13 18 20 26164.45 亿24.53 亿2 注 / 10,000,000 元
241272024-11-0502 05 13 20 27 32104.39 亿23.76 亿5 注 / 10,000,000 元
241262024-11-0314 18 23 24 26 33104.74 亿23.26 亿8 注 / 7,899,383 元
241252024-10-3101 04 13 18 26 30033.52 亿23.03 亿9 注 / 7,049,350 元
241242024-10-2902 14 15 17 25 30113.47 亿22.97 亿4 注 / 8,675,507 元
241232024-10-2702 15 22 26 30 33043.76 亿22.76 亿7 注 / 7,811,149 元
241222024-10-2405 07 09 16 17 29153.53 亿22.57 亿10 注 / 6,842,408 元
241212024-10-2201 07 10 13 27 33033.41 亿22.57 亿12 注 / 6,509,256 元
241202024-10-2001 05 07 11 18 19073.64 亿22.67 亿15 注 / 5,809,161 元
241192024-10-1702 09 26 27 31 32143.43 亿23.08 亿4 注 / 10,000,000 元
241182024-10-1502 03 04 06 11 15143.43 亿22.57 亿5 注 / 9,295,085 元
241172024-10-1303 12 14 16 29 32123.76 亿22.23 亿4 注 / 9,643,552 元
241162024-10-1001 15 20 22 31 32033.53 亿21.92 亿2 注 / 10,000,000 元
241152024-10-0803 10 11 19 27 28073.42 亿21.38 亿29 注 / 5,193,979 元
241142024-10-0607 11 18 24 27 32043.54 亿22.67 亿6 注 / 8,359,466 元
241132024-09-2904 05 23 24 26 31113.77 亿22.42 亿1 注 / 10,000,000 元
241122024-09-2608 11 16 25 29 32033.49 亿21.83 亿9 注 / 6,945,481 元
241112024-09-2401 04 11 12 22 30163.39 亿21.80 亿11 注 / 6,770,241 元
241102024-09-2204 13 17 23 25 33143.69 亿21.81 亿4 注 / 10,000,000 元
241092024-09-1903 04 24 28 29 33093.44 亿21.43 亿9 注 / 6,920,631 元
241082024-09-1701 08 09 23 24 30083.24 亿21.41 亿8 注 / 6,743,322 元
241072024-09-1501 06 08 13 17 19093.55 亿21.42 亿18 注 / 5,505,283 元
241062024-09-1203 08 11 22 31 33043.47 亿22.07 亿11 注 / 6,945,786 元
241052024-09-1002 05 17 19 29 33043.42 亿22.04 亿6 注 / 7,983,113 元
241042024-09-0805 16 23 24 26 29043.74 亿21.84 亿10 注 / 6,546,611 元
241032024-09-0512 21 23 27 32 33153.47 亿21.92 亿8 注 / 7,570,038 元
241022024-09-0309 15 18 21 22 25013.45 亿21.75 亿5 注 / 8,500,888 元
241012024-09-0108 12 15 17 19 30083.74 亿21.52 亿11 注 / 6,191,911 元
241002024-08-2913 14 19 20 27 30053.49 亿21.71 亿3 注 / 10,000,000 元
240992024-08-2704 12 17 24 26 27163.44 亿21.35 亿9 注 / 7,097,651 元
240982024-08-2503 08 10 20 30 31023.81 亿21.28 亿9 注 / 7,358,066 元
240972024-08-2204 10 12 13 18 30033.54 亿21.14 亿3 注 / 10,000,000 元
240962024-08-2002 04 14 18 23 27133.53 亿20.65 亿4 注 / 10,000,000 元
240952024-08-1804 06 09 14 16 21033.85 亿20.28 亿17 注 / 5,582,857 元
240942024-08-1506 13 17 22 25 27093.50 亿20.86 亿57 注 / 5,000,000 元
240932024-08-1301 05 07 11 12 15123.48 亿23.71 亿4 注 / 10,000,000 元
240922024-08-1103 08 11 12 18 29053.70 亿23.35 亿14 注 / 6,068,073 元
240912024-08-0813 15 16 19 20 24103.57 亿23.64 亿2 注 / 10,000,000 元
240902024-08-0607 11 17 24 31 32123.51 亿23.01 亿7 注 / 7,608,042 元
240892024-08-0403 06 09 15 18 31013.80 亿22.85 亿12 注 / 6,626,327 元
240882024-08-0103 08 10 17 30 32103.54 亿22.92 亿3 注 / 10,000,000 元
240872024-07-3003 09 18 19 20 26113.47 亿22.58 亿59 注 / 5,228,549 元
240862024-07-2817 19 20 23 25 31023.70 亿25.16 亿3 注 / 10,000,000 元
240852024-07-2501 05 15 21 23 27153.46 亿24.83 亿5 注 / 9,820,923 元
240842024-07-2301 08 10 13 19 29133.48 亿24.42 亿5 注 / 9,498,987 元
240832024-07-2103 09 14 29 32 33153.79 亿24.05 亿8 注 / 7,801,042 元
240822024-07-1801 02 13 16 17 29163.50 亿23.83 亿3 注 / 10,000,000 元
240812024-07-1601 06 12 17 23 25043.51 亿23.40 亿11 注 / 6,976,154 元
240802024-07-1406 11 12 27 29 30133.76 亿23.35 亿9 注 / 7,278,585 元
240792024-07-1102 03 06 07 16 26043.51 亿23.23 亿10 注 / 6,615,076 元
240782024-07-0905 09 14 21 22 26123.42 亿23.29 亿17 注 / 5,673,644 元
240772024-07-0701 04 06 14 17 22083.69 亿23.83 亿5 注 / 7,552,556 元
240762024-07-0403 22 24 27 29 32153.49 亿23.72 亿2 注 / 10,000,000 元
240752024-07-0203 05 08 18 22 28013.46 亿23.13 亿18 注 / 5,938,531 元
240742024-06-3007 08 10 22 24 32073.75 亿23.57 亿5 注 / 7,000,481 元
240732024-06-2703 09 12 18 28 30013.52 亿23.54 亿4 注 / 9,082,052 元
240722024-06-2501 14 20 21 23 27063.43 亿23.29 亿0 注 / 0 元
240712024-06-2302 08 19 28 30 31143.78 亿22.54 亿11 注 / 7,052,822 元
240702024-06-2004 13 18 20 22 28053.56 亿22.47 亿8 注 / 7,511,573 元
240692024-06-1806 13 20 21 24 32063.49 亿22.32 亿12 注 / 6,305,244 元
240682024-06-1601 02 07 19 20 21013.83 亿22.49 亿25 注 / 5,502,857 元
240672024-06-1301 11 13 17 25 29033.60 亿23.39 亿7 注 / 7,877,684 元
240662024-06-1108 09 12 22 26 32133.49 亿23.19 亿16 注 / 6,258,377 元
240652024-06-0903 05 09 10 19 22143.73 亿23.43 亿10 注 / 7,097,933 元
240642024-06-0606 08 17 18 28 30053.65 亿23.36 亿21 注 / 5,627,014 元
240632024-06-0407 14 16 23 28 32043.63 亿24.04 亿10 注 / 6,922,247 元
240622024-06-0201 07 10 16 18 27163.90 亿24.01 亿5 注 / 9,564,773 元
240612024-05-3001 09 18 22 25 28023.64 亿23.64 亿4 注 / 10,000,000 元
240602024-05-2801 02 06 10 22 28153.59 亿23.27 亿9 注 / 7,094,190 元
240592024-05-2601 03 14 25 31 33073.90 亿23.20 亿6 注 / 8,225,609 元
240582024-05-2308 12 13 17 27 29133.69 亿22.97 亿2 注 / 10,000,000 元
240572024-05-2103 08 17 18 23 31083.66 亿22.40 亿18 注 / 5,596,329 元
240562024-05-1905 18 20 24 25 26063.97 亿23.01 亿6 注 / 7,990,254 元
240552024-05-1602 04 06 07 16 29033.78 亿22.81 亿1 注 / 10,000,000 元
240542024-05-1408 13 20 25 31 32033.68 亿22.01 亿5 注 / 9,020,570 元
240532024-05-1207 14 21 22 28 33073.96 亿21.71 亿14 注 / 5,987,819 元
240522024-05-0907 10 11 15 17 21033.73 亿22.03 亿6 注 / 8,321,035 元
240512024-05-0705 09 13 20 23 28063.68 亿21.78 亿15 注 / 6,101,483 元
240502024-05-0501 03 07 10 22 33023.88 亿22.08 亿13 注 / 6,705,264 元
240492024-05-0212 15 17 23 26 32113.30 亿22.12 亿3 注 / 10,000,000 元
240482024-04-3002 09 15 19 26 28023.52 亿21.79 亿7 注 / 7,702,490 元
240472024-04-2807 08 21 26 29 30154.05 亿21.62 亿26 注 / 5,920,995 元
240462024-04-2502 06 10 11 17 29153.82 亿22.26 亿6 注 / 8,554,950 元
240452024-04-2302 08 19 23 24 26033.79 亿21.98 亿13 注 / 6,266,764 元
240442024-04-2102 06 17 25 32 33064.06 亿22.17 亿5 注 / 8,441,962 元
240432024-04-1804 06 07 14 15 24083.80 亿21.95 亿12 注 / 6,394,606 元
240422024-04-1602 04 05 14 26 32143.85 亿22.09 亿1 注 / 10,000,000 元
240412024-04-1402 09 12 22 25 33164.12 亿21.26 亿67 注 / 5,312,395 元
240402024-04-1111 14 18 19 23 26023.86 亿24.04 亿8 注 / 7,810,178 元
240392024-04-0902 06 12 29 30 31103.82 亿23.82 亿12 注 / 6,639,344 元
240382024-04-0708 10 18 23 27 31024.04 亿23.88 亿3 注 / 10,000,000 元
240372024-04-0401 04 05 06 12 14133.56 亿23.27 亿3 注 / 10,000,000 元
240362024-04-0202 08 09 12 21 31023.75 亿22.77 亿10 注 / 6,513,910 元
240352024-03-3105 07 14 17 22 32064.12 亿22.86 亿21 注 / 5,826,032 元
240342024-03-2802 09 12 19 21 31043.85 亿23.43 亿17 注 / 6,171,541 元
240332024-03-2606 10 11 18 20 32053.74 亿23.73 亿4 注 / 10,000,000 元
240322024-03-2401 03 04 11 12 21164.14 亿23.38 亿14 注 / 6,812,502 元
240312024-03-2109 10 13 25 30 32024.01 亿23.38 亿19 注 / 5,000,000 元
240302024-03-1901 08 22 25 29 33103.98 亿24.33 亿3 注 / 10,000,000 元
240292024-03-1712 18 23 25 28 33044.33 亿23.70 亿1 注 / 10,000,000 元
240282024-03-1403 07 08 11 18 19054.01 亿22.85 亿12 注 / 6,436,209 元
240272024-03-1202 06 13 27 28 32133.99 亿22.97 亿9 注 / 7,752,307 元
240262024-03-1004 07 18 19 20 25064.31 亿22.74 亿14 注 / 6,573,568 元
240252024-03-0708 15 21 22 25 33133.99 亿22.84 亿8 注 / 7,903,667 元
240242024-03-0503 07 21 24 26 30103.89 亿22.60 亿10 注 / 7,196,464 元
240232024-03-0301 10 22 25 28 32104.30 亿22.49 亿4 注 / 10,000,000 元
240222024-02-2902 09 11 14 18 26063.89 亿22.12 亿27 注 / 5,581,991 元
240212024-02-2704 06 16 17 23 24113.88 亿23.04 亿8 注 / 7,305,253 元
240202024-02-2503 08 12 14 17 33084.02 亿22.93 亿3 注 / 10,000,000 元
240192024-02-2205 11 12 16 17 20083.62 亿22.40 亿10 注 / 6,256,934 元
240182024-02-2006 15 17 24 28 29163.62 亿22.56 亿9 注 / 7,077,975 元
240172024-02-1804 17 19 20 25 32044.08 亿22.49 亿3 注 / 10,000,000 元
240162024-02-0607 12 20 24 32 33043.98 亿21.82 亿136 注 / 5,166,908 元
240152024-02-0403 08 17 18 20 30153.91 亿28.00 亿7 注 / 8,302,983 元
240142024-02-0101 02 10 22 24 25133.69 亿27.71 亿7 注 / 8,397,008 元
240132024-01-3001 07 10 14 21 25073.68 亿27.41 亿14 注 / 6,178,793 元
240122024-01-2801 03 07 18 22 28154.06 亿27.65 亿7 注 / 8,677,481 元
240112024-01-2508 12 16 20 27 31063.82 亿27.30 亿13 注 / 5,600,516 元
240102024-01-2311 16 20 21 23 24043.72 亿27.73 亿4 注 / 10,000,000 元
240092024-01-2101 04 07 10 17 23144.10 亿27.26 亿4 注 / 10,000,000 元
240082024-01-1808 20 21 23 27 30133.90 亿26.80 亿5 注 / 9,439,349 元
240072024-01-1604 05 06 07 20 22153.92 亿26.44 亿5 注 / 9,552,387 元
240062024-01-1407 18 20 21 26 32054.30 亿26.07 亿11 注 / 7,265,119 元
240052024-01-1105 06 20 23 25 32034.08 亿25.93 亿5 注 / 10,000,000 元
240042024-01-0909 13 17 18 21 27043.98 亿25.44 亿9 注 / 7,037,575 元
240032024-01-0701 05 08 13 32 33034.29 亿25.39 亿12 注 / 6,749,071 元
240022024-01-0404 09 10 17 19 20094.02 亿25.41 亿30 注 / 5,455,071 元
240012024-01-0203 07 16 26 27 32163.98 亿26.53 亿7 注 / 8,203,438 元

数据来源为公开开奖信息整理。部分年份的销量与奖池字段官方未提供,对应位置显示「—」, 不代表该期不存在这些数据。