彩霸网

双色球2023年开奖结果一览表

2023 年双色球共开奖 151 期, 首期为 23001,末期为 23151。 下表按期号由近到远列出该年每一期的开奖号码、蓝球号码、 当期销量、奖池金额与一等奖中奖注数。

下表为公开开奖信息的历史整理,仅用于信息查询与数据核对,不构成购彩建议、中奖承诺或收益承诺。 历史开奖结果不代表未来结果。
双色球开奖记录,包含期号、开奖日期、开奖号码、销量、奖池与一等奖信息
期号开奖日期红球号码蓝球号码销量奖池一等奖
231512023-12-3101 15 16 20 25 27054.53 亿26.27 亿10 注 / 7,807,583 元
231502023-12-2810 17 25 26 30 33054.12 亿25.99 亿7 注 / 8,074,962 元
231492023-12-2602 10 19 24 26 33154.05 亿25.75 亿4 注 / 10,000,000 元
231482023-12-2403 05 07 09 19 20084.54 亿25.28 亿39 注 / 5,414,501 元
231472023-12-2105 06 14 16 19 32124.33 亿26.78 亿8 注 / 7,564,467 元
231462023-12-1902 03 06 11 20 32094.50 亿26.62 亿9 注 / 6,968,340 元
231452023-12-1707 10 21 22 23 24114.88 亿26.58 亿8 注 / 8,328,480 元
231442023-12-1412 16 17 22 25 27084.62 亿26.25 亿9 注 / 6,787,498 元
231432023-12-1205 07 09 16 23 30154.60 亿26.26 亿32 注 / 5,793,556 元
231422023-12-1002 08 20 21 27 33145.07 亿27.16 亿3 注 / 10,000,000 元
231412023-12-0701 08 11 12 21 23034.94 亿26.28 亿11 注 / 7,529,897 元
231402023-12-0503 04 11 14 30 31054.80 亿26.07 亿12 注 / 7,033,098 元
231392023-12-0312 14 19 21 27 31115.22 亿26.00 亿7 注 / 9,460,351 元
231382023-11-3003 22 28 30 31 33044.93 亿25.49 亿3 注 / 10,000,000 元
231372023-11-2803 12 17 19 23 27114.92 亿24.68 亿6 注 / 8,591,449 元
231362023-11-2603 05 10 21 22 26105.25 亿24.39 亿21 注 / 6,073,140 元
231352023-11-2305 06 11 13 28 30074.87 亿24.82 亿23 注 / 5,669,924 元
231342023-11-2105 08 09 17 22 33044.84 亿25.54 亿28 注 / 5,894,533 元
231332023-11-1904 05 10 14 22 25035.18 亿26.25 亿17 注 / 6,512,569 元
231322023-11-1603 09 11 15 25 27014.75 亿26.40 亿24 注 / 6,034,708 元
231312023-11-1406 07 14 20 26 32014.66 亿26.91 亿7 注 / 9,257,052 元
231302023-11-1204 10 17 22 23 32164.98 亿26.44 亿3 注 / 10,000,000 元
231292023-11-0908 09 12 17 32 33044.74 亿25.54 亿6 注 / 9,879,535 元
231282023-11-0707 16 20 21 27 33013.81 亿25.03 亿7 注 / 7,837,587 元
231272023-11-0503 08 19 22 26 32144.16 亿24.84 亿13 注 / 6,891,253 元
231262023-11-0210 24 26 28 29 31163.95 亿24.81 亿7 注 / 8,438,994 元
231252023-10-3111 14 15 27 30 33043.86 亿24.50 亿3 注 / 10,000,000 元
231242023-10-2902 03 17 18 25 30114.18 亿24.01 亿8 注 / 7,192,295 元
231232023-10-2610 13 15 22 29 32153.85 亿23.93 亿14 注 / 6,724,880 元
231222023-10-2407 08 14 18 20 30053.84 亿23.96 亿9 注 / 6,889,762 元
231212023-10-2202 12 16 25 30 31124.13 亿23.94 亿8 注 / 7,805,455 元
231202023-10-1903 08 13 24 27 29083.82 亿23.73 亿15 注 / 6,057,696 元
231192023-10-1701 02 03 19 21 28153.80 亿24.04 亿4 注 / 10,000,000 元
231182023-10-1501 02 11 19 25 29044.16 亿23.55 亿9 注 / 7,221,722 元
231172023-10-1202 11 14 17 18 28083.82 亿23.45 亿8 注 / 6,198,467 元
231162023-10-1002 08 09 13 24 27123.73 亿23.58 亿10 注 / 6,501,260 元
231152023-10-0802 07 16 21 26 27163.99 亿23.67 亿13 注 / 6,684,992 元
231142023-10-0507 09 15 16 17 26093.71 亿23.72 亿9 注 / 6,717,188 元
231132023-09-2801 02 13 18 25 27033.73 亿23.74 亿9 注 / 7,108,275 元
231122023-09-2609 12 13 22 24 31043.70 亿23.67 亿13 注 / 6,599,921 元
231112023-09-2405 06 12 17 20 33094.04 亿23.75 亿4 注 / 10,000,000 元
231102023-09-2102 06 20 25 29 33163.76 亿23.39 亿6 注 / 8,972,251 元
231092023-09-1906 08 10 13 16 28133.72 亿23.04 亿3 注 / 10,000,000 元
231082023-09-1701 03 06 08 18 24094.14 亿22.57 亿12 注 / 6,002,668 元
231072023-09-1403 07 18 25 29 33143.78 亿22.84 亿6 注 / 7,890,900 元
231062023-09-1207 09 10 20 22 24073.76 亿22.66 亿4 注 / 8,594,088 元
231052023-09-1001 03 05 26 30 32164.06 亿22.47 亿3 注 / 10,000,000 元
231042023-09-0710 19 23 25 30 31123.72 亿21.84 亿2 注 / 10,000,000 元
231032023-09-0505 06 13 24 25 29153.71 亿21.33 亿3 注 / 10,000,000 元
231022023-09-0301 09 10 13 21 28104.09 亿20.76 亿10 注 / 6,615,741 元
231012023-08-3101 05 09 15 18 26043.71 亿20.81 亿4 注 / 10,000,000 元
231002023-08-2905 06 12 15 23 25043.60 亿20.31 亿19 注 / 5,762,908 元
230992023-08-2709 11 14 19 27 33053.90 亿20.86 亿18 注 / 6,174,885 元
230982023-08-2402 10 11 14 21 27113.62 亿21.18 亿13 注 / 6,522,117 元
230972023-08-2201 09 14 19 29 30153.58 亿21.29 亿13 注 / 6,311,615 元
230962023-08-2008 11 18 26 31 32153.88 亿21.47 亿8 注 / 7,789,981 元
230952023-08-1703 08 16 17 22 26113.58 亿21.26 亿22 注 / 5,751,004 元
230942023-08-1506 10 12 14 30 31123.54 亿21.90 亿13 注 / 6,482,678 元
230932023-08-1310 21 24 25 27 32073.82 亿22.02 亿2 注 / 10,000,000 元
230922023-08-1003 12 24 25 32 33133.57 亿21.39 亿6 注 / 8,563,809 元
230912023-08-0816 20 22 26 30 32163.58 亿21.11 亿8 注 / 7,716,754 元
230902023-08-0601 02 09 26 30 31073.85 亿20.91 亿4 注 / 9,305,795 元
230892023-08-0308 13 15 27 28 31113.55 亿20.64 亿18 注 / 5,770,016 元
230882023-08-0101 14 18 26 31 33053.50 亿21.15 亿11 注 / 6,088,495 元
230872023-07-3002 09 15 17 28 33013.81 亿21.37 亿9 注 / 7,457,024 元
230862023-07-2708 09 10 22 26 32123.57 亿21.22 亿11 注 / 6,685,067 元
230852023-07-2511 18 23 24 31 33133.56 亿21.26 亿6 注 / 8,156,360 元
230842023-07-2309 13 14 17 19 27033.87 亿21.04 亿5 注 / 9,140,598 元
230832023-07-2007 10 12 16 17 30123.60 亿20.72 亿5 注 / 7,947,836 元
230822023-07-1804 18 19 24 27 30163.55 亿20.56 亿13 注 / 6,130,757 元
230812023-07-1601 11 15 16 22 31153.87 亿20.81 亿6 注 / 8,525,084 元
230802023-07-1301 02 04 09 25 31083.63 亿20.53 亿9 注 / 7,025,698 元
230792023-07-1105 06 09 12 21 22073.53 亿20.47 亿44 注 / 5,140,313 元
230782023-07-0906 08 14 19 30 31083.77 亿22.50 亿22 注 / 5,429,023 元
230772023-07-0607 09 14 22 26 27013.51 亿23.35 亿8 注 / 7,356,811 元
230762023-07-0403 04 15 18 19 22093.50 亿23.23 亿8 注 / 7,228,807 元
230752023-07-0213 15 24 28 30 31013.83 亿23.14 亿9 注 / 6,942,068 元
230742023-06-2902 08 09 18 19 21033.58 亿23.11 亿4 注 / 9,084,632 元
230732023-06-2701 03 15 16 25 32103.60 亿22.86 亿5 注 / 8,830,568 元
230722023-06-2502 06 10 24 25 33093.90 亿22.58 亿7 注 / 6,644,229 元
230712023-06-2205 12 15 19 24 26063.35 亿22.61 亿16 注 / 5,979,075 元
230702023-06-2003 05 25 31 32 33043.58 亿22.98 亿0 注 / 0 元
230692023-06-1812 14 17 20 21 26023.97 亿22.16 亿6 注 / 9,116,836 元
230682023-06-1511 12 15 18 29 33023.71 亿21.78 亿1 注 / 10,000,000 元
230672023-06-1301 03 12 19 28 32143.64 亿21.03 亿5 注 / 9,921,068 元
230662023-06-1102 07 08 10 26 31063.94 亿20.61 亿18 注 / 5,976,728 元
230652023-06-0802 14 17 20 26 33143.65 亿21.02 亿8 注 / 7,757,758 元
230642023-06-0601 07 11 12 16 18043.58 亿20.82 亿19 注 / 5,891,656 元
230632023-06-0404 08 17 20 22 27133.91 亿21.30 亿4 注 / 10,000,000 元
230622023-06-0111 19 23 24 26 33153.60 亿20.84 亿1 注 / 10,000,000 元
230612023-05-3001 04 06 11 12 22153.65 亿20.03 亿3 注 / 10,000,000 元
230602023-05-2809 11 17 19 30 31114.03 亿19.50 亿6 注 / 8,459,942 元
230592023-05-2502 06 13 22 27 32063.75 亿19.23 亿30 注 / 5,520,970 元
230582023-05-2310 17 22 26 30 33113.73 亿20.30 亿2 注 / 9,936,554 元
230572023-05-2102 05 10 17 24 32033.97 亿20.13 亿21 注 / 5,868,194 元
230562023-05-1808 14 15 18 23 33083.73 亿20.67 亿10 注 / 6,477,200 元
230552023-05-1603 04 20 23 27 32133.71 亿20.77 亿1 注 / 10,000,000 元
230542023-05-1405 06 09 10 15 26123.94 亿20.12 亿8 注 / 7,183,225 元
230532023-05-1101 07 14 20 27 30153.64 亿20.04 亿10 注 / 7,019,136 元
230522023-05-0903 04 05 08 12 17063.58 亿19.99 亿16 注 / 5,845,032 元
230512023-05-0722 26 29 30 32 33143.88 亿20.42 亿2 注 / 10,000,000 元
230502023-05-0402 07 09 14 22 23053.59 亿19.75 亿5 注 / 7,819,387 元
230492023-05-0205 07 14 23 25 27023.29 亿19.62 亿6 注 / 7,565,507 元
230482023-04-3002 03 10 24 28 30083.62 亿19.49 亿16 注 / 5,884,125 元
230472023-04-2705 07 14 23 31 33073.73 亿19.90 亿8 注 / 5,105,543 元
230462023-04-2506 08 17 25 26 28033.65 亿20.28 亿4 注 / 9,222,467 元
230452023-04-2303 06 12 21 27 28043.99 亿20.02 亿14 注 / 6,523,427 元
230442023-04-2002 08 15 22 24 26163.75 亿20.13 亿8 注 / 7,544,791 元
230432023-04-1805 08 12 20 24 28103.71 亿19.97 亿19 注 / 5,909,465 元
230422023-04-1610 17 20 23 27 30104.06 亿20.44 亿10 注 / 6,650,718 元
230412023-04-1301 06 12 13 15 24063.79 亿20.49 亿3 注 / 10,000,000 元
230402023-04-1109 16 17 24 29 31083.73 亿20.07 亿5 注 / 9,001,506 元
230392023-04-0902 03 09 13 19 28094.09 亿19.77 亿5 注 / 8,903,432 元
230382023-04-0602 09 14 17 31 33083.69 亿19.48 亿11 注 / 6,553,875 元
230372023-04-0408 23 25 26 29 31123.57 亿19.56 亿16 注 / 5,978,413 元
230362023-04-0213 14 18 19 24 30094.02 亿19.93 亿24 注 / 5,566,068 元
230352023-03-3001 04 09 10 20 33063.76 亿20.76 亿10 注 / 6,874,671 元
230342023-03-2802 03 09 11 12 17153.71 亿20.74 亿5 注 / 9,140,109 元
230332023-03-2608 09 13 23 24 26054.07 亿20.42 亿5 注 / 9,565,190 元
230322023-03-2306 19 20 26 28 33013.78 亿20.05 亿15 注 / 6,158,718 元
230312023-03-2107 14 27 29 31 33053.78 亿20.32 亿3 注 / 10,000,000 元
230302023-03-1902 03 07 16 30 31064.08 亿19.85 亿7 注 / 7,680,189 元
230292023-03-1603 07 12 24 28 33083.74 亿19.68 亿5 注 / 8,837,568 元
230282023-03-1405 07 10 17 20 22143.78 亿19.40 亿4 注 / 10,000,000 元
230272023-03-1208 10 22 27 32 33084.06 亿18.87 亿5 注 / 8,409,682 元
230262023-03-0901 18 26 30 31 33033.82 亿18.65 亿12 注 / 6,934,784 元
230252023-03-0704 16 20 21 31 32143.84 亿18.61 亿10 注 / 6,974,384 元
230242023-03-0503 06 09 17 27 28034.24 亿18.57 亿21 注 / 5,993,974 元
230232023-03-0205 08 10 15 24 25093.94 亿19.05 亿41 注 / 5,000,000 元
230222023-02-2810 11 18 19 23 31033.94 亿21.10 亿1 注 / 10,000,000 元
230212023-02-2602 05 06 19 21 27044.30 亿20.43 亿21 注 / 6,115,562 元
230202023-02-2301 12 17 18 26 27053.95 亿20.83 亿2 注 / 10,000,000 元
230192023-02-2106 12 26 28 29 32154.00 亿20.25 亿7 注 / 8,309,157 元
230182023-02-1910 12 17 19 25 31134.28 亿19.96 亿1 注 / 10,000,000 元
230172023-02-1605 11 18 20 26 28123.85 亿19.13 亿6 注 / 8,173,990 元
230162023-02-1414 16 19 23 28 30033.63 亿18.90 亿2 注 / 10,000,000 元
230152023-02-1202 03 14 21 29 32083.93 亿18.40 亿10 注 / 6,277,056 元
230142023-02-0906 07 18 23 27 30053.55 亿18.55 亿5 注 / 8,496,068 元
230132023-02-0706 10 14 22 23 33133.52 亿18.32 亿2 注 / 10,000,000 元
230122023-02-0503 04 07 22 26 30063.78 亿17.76 亿14 注 / 6,444,594 元
230112023-02-0206 07 16 17 21 22043.45 亿17.90 亿13 注 / 6,177,691 元
230102023-01-3104 05 13 18 27 29123.36 亿18.13 亿8 注 / 6,879,623 元
230092023-01-2903 04 19 23 30 32063.70 亿18.12 亿2 注 / 10,000,000 元
230082023-01-1705 13 18 20 26 28063.68 亿17.53 亿9 注 / 7,109,708 元
230072023-01-1505 06 09 22 25 31033.58 亿17.46 亿3 注 / 10,000,000 元
230062023-01-1202 10 12 14 24 26053.41 亿17.11 亿13 注 / 6,407,426 元
230052023-01-1002 06 08 13 14 19163.31 亿17.26 亿2 注 / 10,000,000 元
230042023-01-0801 07 15 16 20 25163.63 亿16.71 亿8 注 / 7,480,475 元
230032023-01-0505 08 18 25 30 32063.33 亿16.56 亿8 注 / 7,009,723 元
230022023-01-0302 06 10 16 18 22133.17 亿16.52 亿6 注 / 8,064,366 元
230012023-01-0109 16 18 22 28 32023.49 亿16.31 亿7 注 / 7,738,461 元

数据来源为公开开奖信息整理。部分年份的销量与奖池字段官方未提供,对应位置显示「—」, 不代表该期不存在这些数据。