彩霸网

双色球2022年开奖结果一览表

2022 年双色球共开奖 150 期, 首期为 22001,末期为 22150。 下表按期号由近到远列出该年每一期的开奖号码、蓝球号码、 当期销量、奖池金额与一等奖中奖注数。

下表为公开开奖信息的历史整理,仅用于信息查询与数据核对,不构成购彩建议、中奖承诺或收益承诺。 历史开奖结果不代表未来结果。
双色球开奖记录,包含期号、开奖日期、开奖号码、销量、奖池与一等奖信息
期号开奖日期红球号码蓝球号码销量奖池一等奖
221502022-12-2901 07 11 12 22 28053.23 亿16.14 亿9 注 / 6,598,391 元
221492022-12-2702 22 26 29 32 33143.05 亿16.19 亿7 注 / 8,014,411 元
221482022-12-2502 15 16 17 21 31143.28 亿15.96 亿9 注 / 7,166,343 元
221472022-12-2202 03 07 13 20 30103.09 亿15.88 亿17 注 / 5,619,498 元
221462022-12-2006 07 13 18 26 31063.19 亿16.44 亿9 注 / 6,501,941 元
221452022-12-1803 21 25 30 31 33113.66 亿16.51 亿4 注 / 10,000,000 元
221442022-12-1507 20 22 23 31 32054.01 亿16.15 亿11 注 / 6,900,814 元
221432022-12-1307 08 13 29 30 33033.98 亿16.13 亿15 注 / 6,243,187 元
221422022-12-1101 03 13 16 21 27034.41 亿16.36 亿12 注 / 5,674,258 元
221412022-12-0805 12 13 17 20 27144.15 亿16.74 亿21 注 / 6,324,820 元
221402022-12-0608 09 18 19 20 27153.97 亿17.03 亿19 注 / 5,889,308 元
221392022-12-0406 07 09 16 17 19144.21 亿17.51 亿12 注 / 7,006,326 元
221382022-12-0102 14 19 21 25 28113.82 亿17.45 亿2 注 / 10,000,000 元
221372022-11-2908 21 23 27 28 33013.80 亿16.96 亿8 注 / 7,627,191 元
221362022-11-2708 10 14 15 18 22084.13 亿16.79 亿19 注 / 5,761,544 元
221352022-11-2409 11 13 24 28 32064.03 亿17.34 亿12 注 / 6,964,835 元
221342022-11-2201 05 14 17 24 31144.05 亿17.29 亿10 注 / 7,386,723 元
221332022-11-2005 08 16 17 21 25124.57 亿17.13 亿11 注 / 7,308,534 元
221322022-11-1701 03 18 26 32 33044.40 亿16.99 亿4 注 / 10,000,000 元
221312022-11-1503 05 10 13 19 29064.25 亿16.41 亿19 注 / 5,876,981 元
221302022-11-1302 08 15 17 26 28124.46 亿16.90 亿50 注 / 5,228,012 元
221292022-11-1010 12 14 22 24 27074.30 亿19.08 亿7 注 / 7,828,409 元
221282022-11-0803 12 18 24 27 29014.21 亿18.89 亿11 注 / 7,471,238 元
221272022-11-0603 04 09 10 29 33134.55 亿18.69 亿5 注 / 10,000,000 元
221262022-11-0301 13 15 17 26 33134.36 亿18.07 亿6 注 / 9,507,372 元
221252022-11-0102 03 07 12 20 31164.30 亿17.63 亿7 注 / 7,965,155 元
221242022-10-3005 10 13 18 24 26013.83 亿17.41 亿4 注 / 10,000,000 元
221232022-10-2710 13 16 20 21 25053.61 亿16.93 亿8 注 / 7,557,633 元
221222022-10-2506 08 17 19 24 28053.50 亿16.77 亿26 注 / 5,519,812 元
221212022-10-2312 17 22 27 30 31023.80 亿17.70 亿8 注 / 8,069,743 元
221202022-10-2002 15 19 26 27 29023.56 亿17.42 亿43 注 / 5,486,128 元
221192022-10-1802 05 15 18 26 27043.41 亿19.00 亿12 注 / 6,494,901 元
221182022-10-1602 06 07 11 14 33083.74 亿19.11 亿5 注 / 7,499,223 元
221172022-10-1304 13 17 18 28 29063.46 亿19.01 亿11 注 / 6,083,031 元
221162022-10-1108 14 26 27 30 33013.38 亿19.23 亿1 注 / 10,000,000 元
221152022-10-0906 07 18 20 27 29093.59 亿18.50 亿33 注 / 5,308,918 元
221142022-10-0601 05 15 19 26 29133.47 亿19.87 亿12 注 / 6,667,026 元
221132022-09-2913 14 20 24 27 29023.64 亿19.92 亿2 注 / 10,000,000 元
221122022-09-2703 05 08 17 25 31013.49 亿19.37 亿5 注 / 9,412,037 元
221112022-09-2502 10 11 13 28 31013.86 亿19.02 亿3 注 / 10,000,000 元
221102022-09-2209 13 15 18 20 28153.52 亿18.36 亿7 注 / 8,127,543 元
221092022-09-2004 11 13 19 22 33113.50 亿18.11 亿5 注 / 8,345,394 元
221082022-09-1801 07 13 17 18 31153.79 亿17.90 亿13 注 / 6,708,669 元
221072022-09-1503 09 11 15 19 28163.43 亿17.94 亿9 注 / 6,545,730 元
221062022-09-1317 20 22 23 24 31013.36 亿18.01 亿3 注 / 10,000,000 元
221052022-09-1106 12 13 15 21 23153.57 亿17.47 亿4 注 / 10,000,000 元
221042022-09-0801 08 19 25 26 31013.37 亿17.05 亿18 注 / 5,821,410 元
221032022-09-0606 09 12 14 20 28103.31 亿17.54 亿12 注 / 6,266,348 元
221022022-09-0409 10 12 18 29 32143.61 亿17.72 亿6 注 / 8,618,279 元
221012022-09-0104 16 18 19 27 28043.43 亿17.42 亿34 注 / 5,458,579 元
221002022-08-3002 06 07 15 20 21153.39 亿18.70 亿11 注 / 6,875,089 元
220992022-08-2801 11 23 24 26 32153.69 亿18.68 亿8 注 / 7,480,623 元
220982022-08-2502 03 04 06 21 33053.40 亿18.53 亿14 注 / 6,203,690 元
220972022-08-2304 05 10 13 30 31143.39 亿18.77 亿3 注 / 10,000,000 元
220962022-08-2103 16 17 19 25 33073.74 亿18.25 亿50 注 / 5,337,053 元
220952022-08-1804 13 14 18 20 28083.40 亿20.28 亿7 注 / 7,040,114 元
220942022-08-1606 11 13 16 19 31023.34 亿20.24 亿3 注 / 10,000,000 元
220932022-08-1421 22 24 28 29 32143.64 亿19.92 亿2 注 / 10,000,000 元
220922022-08-1107 10 16 20 21 27113.37 亿19.28 亿20 注 / 5,805,294 元
220912022-08-0908 18 20 22 24 28103.36 亿19.84 亿8 注 / 6,721,485 元
220902022-08-0701 04 25 27 29 30073.66 亿19.86 亿7 注 / 5,764,881 元
220892022-08-0402 07 15 29 31 33153.42 亿20.06 亿3 注 / 10,000,000 元
220882022-08-0203 09 15 17 20 22063.40 亿19.70 亿20 注 / 5,577,161 元
220872022-07-3105 06 09 13 23 25083.70 亿20.38 亿6 注 / 6,065,849 元
220862022-07-2801 04 08 21 23 24113.45 亿20.51 亿8 注 / 7,234,563 元
220852022-07-2607 09 14 31 32 33133.42 亿20.42 亿12 注 / 6,387,330 元
220842022-07-2403 18 23 24 25 32093.69 亿20.56 亿5 注 / 7,928,087 元
220832022-07-2108 12 13 14 19 20053.48 亿20.40 亿13 注 / 6,173,323 元
220822022-07-1904 10 11 23 30 32143.47 亿20.64 亿3 注 / 10,000,000 元
220812022-07-1704 08 11 21 27 30013.73 亿20.19 亿5 注 / 9,188,488 元
220802022-07-1405 12 15 17 18 27043.43 亿19.86 亿9 注 / 6,967,330 元
220792022-07-1201 09 15 17 22 23163.41 亿19.82 亿2 注 / 10,000,000 元
220782022-07-1001 04 05 15 17 31093.67 亿19.19 亿6 注 / 7,387,658 元
220772022-07-0703 17 18 19 20 27163.45 亿19.10 亿14 注 / 6,273,517 元
220762022-07-0508 09 10 13 24 29023.43 亿19.31 亿14 注 / 6,399,054 元
220752022-07-0301 02 04 25 26 30103.80 亿19.47 亿6 注 / 7,912,531 元
220742022-06-3005 07 15 19 29 33153.55 亿19.29 亿6 注 / 8,413,181 元
220732022-06-2806 10 14 15 26 29123.52 亿19.02 亿6 注 / 8,211,585 元
220722022-06-2605 14 15 16 18 32123.86 亿18.79 亿7 注 / 7,505,272 元
220712022-06-2304 07 15 18 29 33013.54 亿18.66 亿8 注 / 7,659,663 元
220702022-06-2104 06 09 27 28 33023.57 亿18.48 亿9 注 / 7,137,010 元
220692022-06-1906 07 13 19 26 29083.80 亿18.40 亿20 注 / 5,516,327 元
220682022-06-1607 12 15 24 26 29063.54 亿19.11 亿7 注 / 7,414,434 元
220672022-06-1401 05 13 21 26 29153.48 亿19.00 亿10 注 / 6,787,147 元
220662022-06-1206 11 14 20 27 30093.71 亿19.01 亿33 注 / 5,152,928 元
220652022-06-0909 14 18 23 28 31023.48 亿20.52 亿4 注 / 9,202,821 元
220642022-06-0704 06 12 13 17 31163.41 亿20.26 亿12 注 / 6,498,426 元
220632022-06-0506 08 09 17 22 31113.60 亿20.36 亿20 注 / 5,417,818 元
220622022-06-0216 18 20 21 23 33053.30 亿21.13 亿5 注 / 8,563,331 元
220612022-05-3101 03 16 18 29 33063.31 亿20.89 亿3 注 / 10,000,000 元
220602022-05-2916 18 19 24 28 32013.61 亿20.44 亿3 注 / 10,000,000 元
220592022-05-2606 09 18 19 29 33063.40 亿19.85 亿20 注 / 5,714,126 元
220582022-05-2406 13 14 23 31 33013.37 亿20.46 亿10 注 / 6,841,671 元
220572022-05-2212 15 20 26 30 33163.79 亿20.45 亿3 注 / 10,000,000 元
220562022-05-1901 06 11 14 17 26153.52 亿20.04 亿6 注 / 8,799,261 元
220552022-05-1702 04 09 26 28 33033.50 亿19.72 亿4 注 / 9,562,440 元
220542022-05-1508 12 21 27 28 33113.92 亿19.41 亿21 注 / 5,000,000 元
220532022-05-1210 14 18 23 27 33153.57 亿20.46 亿4 注 / 10,000,000 元
220522022-05-1007 24 27 29 31 32153.59 亿19.97 亿4 注 / 10,000,000 元
220512022-05-0802 05 11 17 21 33013.90 亿19.52 亿5 注 / 9,343,551 元
220502022-05-0503 05 08 14 27 33083.63 亿19.17 亿16 注 / 6,080,345 元
220492022-05-0302 04 07 18 25 26103.37 亿19.49 亿0 注 / 0 元
220482022-05-0105 07 17 20 26 31143.58 亿18.82 亿4 注 / 10,000,000 元
220472022-04-2803 07 08 14 27 30093.60 亿18.33 亿21 注 / 5,625,122 元
220462022-04-2602 11 24 25 27 30143.59 亿19.02 亿9 注 / 7,489,274 元
220452022-04-2403 12 17 18 19 28043.89 亿18.85 亿7 注 / 7,472,273 元
220442022-04-2101 07 08 21 23 29063.62 亿18.73 亿11 注 / 6,476,085 元
220432022-04-1902 17 20 23 25 27083.50 亿18.83 亿9 注 / 6,718,875 元
220422022-04-1705 10 11 21 22 30133.77 亿18.86 亿10 注 / 7,059,021 元
220412022-04-1405 07 21 22 24 29143.48 亿18.79 亿4 注 / 10,000,000 元
220402022-04-1203 12 14 16 31 33123.43 亿18.33 亿15 注 / 5,830,283 元
220392022-04-1002 06 07 10 15 20053.75 亿18.73 亿5 注 / 9,112,790 元
220382022-04-0709 12 13 16 24 32043.49 亿18.42 亿5 注 / 8,932,134 元
220372022-04-0501 10 13 20 22 32143.33 亿18.13 亿3 注 / 10,000,000 元
220362022-04-0302 03 14 16 26 31023.62 亿17.60 亿7 注 / 8,039,081 元
220352022-03-3108 12 13 19 23 25153.54 亿17.37 亿8 注 / 7,126,487 元
220342022-03-2914 17 26 31 32 33103.61 亿17.30 亿9 注 / 7,033,420 元
220332022-03-2705 12 19 22 25 26053.92 亿17.24 亿11 注 / 6,853,773 元
220322022-03-2404 10 11 14 23 32073.66 亿17.23 亿7 注 / 8,228,322 元
220312022-03-2201 10 11 22 26 32073.53 亿16.96 亿28 注 / 5,507,246 元
220302022-03-2012 23 24 26 27 30053.77 亿17.97 亿18 注 / 5,942,310 元
220292022-03-1703 08 10 13 26 32083.54 亿18.41 亿10 注 / 6,314,985 元
220282022-03-1505 11 20 22 23 29093.60 亿18.54 亿9 注 / 6,991,710 元
220272022-03-1314 15 18 19 26 32094.07 亿18.50 亿3 注 / 10,000,000 元
220262022-03-1003 04 10 15 22 24023.91 亿18.20 亿10 注 / 7,519,808 元
220252022-03-0806 19 24 25 28 32043.80 亿18.01 亿1 注 / 10,000,000 元
220242022-03-0607 09 10 14 19 24154.12 亿17.34 亿2 注 / 10,000,000 元
220232022-03-0307 12 17 19 24 25023.86 亿16.67 亿9 注 / 7,444,170 元
220222022-03-0101 07 11 15 17 19063.74 亿16.52 亿9 注 / 6,751,389 元
220212022-02-2703 07 22 24 26 31144.14 亿16.53 亿16 注 / 6,650,843 元
220202022-02-2409 11 14 22 30 32013.76 亿16.61 亿1 注 / 10,000,000 元
220192022-02-2205 06 14 20 21 25083.74 亿15.87 亿13 注 / 6,113,016 元
220182022-02-2007 11 16 17 30 32163.93 亿16.13 亿2 注 / 10,000,000 元
220172022-02-1706 09 24 29 30 32073.67 亿15.42 亿5 注 / 8,716,688 元
220162022-02-1505 10 19 20 29 31143.71 亿15.16 亿15 注 / 6,190,322 元
220152022-02-1306 14 16 27 28 31073.87 亿15.42 亿9 注 / 6,685,876 元
220142022-02-1006 07 13 14 15 27043.54 亿15.45 亿7 注 / 7,794,467 元
220132022-02-0802 03 04 07 10 18153.76 亿15.26 亿2 注 / 10,000,000 元
220122022-01-2704 07 08 29 30 31014.33 亿14.58 亿9 注 / 7,305,724 元
220112022-01-2506 15 23 24 25 33153.80 亿14.46 亿4 注 / 10,000,000 元
220102022-01-2312 18 19 20 21 32154.04 亿13.96 亿7 注 / 7,878,499 元
220092022-01-2004 15 17 19 25 28163.81 亿13.76 亿1 注 / 10,000,000 元
220082022-01-1802 03 07 09 20 21133.78 亿12.96 亿3 注 / 10,000,000 元
220072022-01-1601 20 22 23 25 28164.18 亿12.54 亿3 注 / 10,000,000 元
220062022-01-1303 06 09 15 22 31023.90 亿11.73 亿7 注 / 7,682,542 元
220052022-01-1107 10 12 16 19 31163.89 亿11.56 亿2 注 / 10,000,000 元
220042022-01-0905 19 24 28 30 32144.41 亿10.92 亿9 注 / 6,141,105 元
220032022-01-0602 05 16 17 18 30064.10 亿11.09 亿7 注 / 7,708,412 元
220022022-01-0402 12 21 23 25 31084.09 亿10.92 亿9 注 / 7,295,582 元
220012022-01-0206 13 15 17 20 21034.47 亿10.80 亿4 注 / 10,000,000 元

数据来源为公开开奖信息整理。部分年份的销量与奖池字段官方未提供,对应位置显示「—」, 不代表该期不存在这些数据。