双色球2022年开奖结果一览表
2022 年双色球共开奖 150 期, 首期为 22001,末期为 22150。 下表按期号由近到远列出该年每一期的开奖号码、蓝球号码、 当期销量、奖池金额与一等奖中奖注数。
| 期号 | 开奖日期 | 红球号码 | 蓝球号码 | 销量 | 奖池 | 一等奖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22150 | 2022-12-29 | 01 07 11 12 22 28 | 05 | 3.23 亿 | 16.14 亿 | 9 注 / 6,598,391 元 |
| 22149 | 2022-12-27 | 02 22 26 29 32 33 | 14 | 3.05 亿 | 16.19 亿 | 7 注 / 8,014,411 元 |
| 22148 | 2022-12-25 | 02 15 16 17 21 31 | 14 | 3.28 亿 | 15.96 亿 | 9 注 / 7,166,343 元 |
| 22147 | 2022-12-22 | 02 03 07 13 20 30 | 10 | 3.09 亿 | 15.88 亿 | 17 注 / 5,619,498 元 |
| 22146 | 2022-12-20 | 06 07 13 18 26 31 | 06 | 3.19 亿 | 16.44 亿 | 9 注 / 6,501,941 元 |
| 22145 | 2022-12-18 | 03 21 25 30 31 33 | 11 | 3.66 亿 | 16.51 亿 | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 22144 | 2022-12-15 | 07 20 22 23 31 32 | 05 | 4.01 亿 | 16.15 亿 | 11 注 / 6,900,814 元 |
| 22143 | 2022-12-13 | 07 08 13 29 30 33 | 03 | 3.98 亿 | 16.13 亿 | 15 注 / 6,243,187 元 |
| 22142 | 2022-12-11 | 01 03 13 16 21 27 | 03 | 4.41 亿 | 16.36 亿 | 12 注 / 5,674,258 元 |
| 22141 | 2022-12-08 | 05 12 13 17 20 27 | 14 | 4.15 亿 | 16.74 亿 | 21 注 / 6,324,820 元 |
| 22140 | 2022-12-06 | 08 09 18 19 20 27 | 15 | 3.97 亿 | 17.03 亿 | 19 注 / 5,889,308 元 |
| 22139 | 2022-12-04 | 06 07 09 16 17 19 | 14 | 4.21 亿 | 17.51 亿 | 12 注 / 7,006,326 元 |
| 22138 | 2022-12-01 | 02 14 19 21 25 28 | 11 | 3.82 亿 | 17.45 亿 | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 22137 | 2022-11-29 | 08 21 23 27 28 33 | 01 | 3.80 亿 | 16.96 亿 | 8 注 / 7,627,191 元 |
| 22136 | 2022-11-27 | 08 10 14 15 18 22 | 08 | 4.13 亿 | 16.79 亿 | 19 注 / 5,761,544 元 |
| 22135 | 2022-11-24 | 09 11 13 24 28 32 | 06 | 4.03 亿 | 17.34 亿 | 12 注 / 6,964,835 元 |
| 22134 | 2022-11-22 | 01 05 14 17 24 31 | 14 | 4.05 亿 | 17.29 亿 | 10 注 / 7,386,723 元 |
| 22133 | 2022-11-20 | 05 08 16 17 21 25 | 12 | 4.57 亿 | 17.13 亿 | 11 注 / 7,308,534 元 |
| 22132 | 2022-11-17 | 01 03 18 26 32 33 | 04 | 4.40 亿 | 16.99 亿 | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 22131 | 2022-11-15 | 03 05 10 13 19 29 | 06 | 4.25 亿 | 16.41 亿 | 19 注 / 5,876,981 元 |
| 22130 | 2022-11-13 | 02 08 15 17 26 28 | 12 | 4.46 亿 | 16.90 亿 | 50 注 / 5,228,012 元 |
| 22129 | 2022-11-10 | 10 12 14 22 24 27 | 07 | 4.30 亿 | 19.08 亿 | 7 注 / 7,828,409 元 |
| 22128 | 2022-11-08 | 03 12 18 24 27 29 | 01 | 4.21 亿 | 18.89 亿 | 11 注 / 7,471,238 元 |
| 22127 | 2022-11-06 | 03 04 09 10 29 33 | 13 | 4.55 亿 | 18.69 亿 | 5 注 / 10,000,000 元 |
| 22126 | 2022-11-03 | 01 13 15 17 26 33 | 13 | 4.36 亿 | 18.07 亿 | 6 注 / 9,507,372 元 |
| 22125 | 2022-11-01 | 02 03 07 12 20 31 | 16 | 4.30 亿 | 17.63 亿 | 7 注 / 7,965,155 元 |
| 22124 | 2022-10-30 | 05 10 13 18 24 26 | 01 | 3.83 亿 | 17.41 亿 | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 22123 | 2022-10-27 | 10 13 16 20 21 25 | 05 | 3.61 亿 | 16.93 亿 | 8 注 / 7,557,633 元 |
| 22122 | 2022-10-25 | 06 08 17 19 24 28 | 05 | 3.50 亿 | 16.77 亿 | 26 注 / 5,519,812 元 |
| 22121 | 2022-10-23 | 12 17 22 27 30 31 | 02 | 3.80 亿 | 17.70 亿 | 8 注 / 8,069,743 元 |
| 22120 | 2022-10-20 | 02 15 19 26 27 29 | 02 | 3.56 亿 | 17.42 亿 | 43 注 / 5,486,128 元 |
| 22119 | 2022-10-18 | 02 05 15 18 26 27 | 04 | 3.41 亿 | 19.00 亿 | 12 注 / 6,494,901 元 |
| 22118 | 2022-10-16 | 02 06 07 11 14 33 | 08 | 3.74 亿 | 19.11 亿 | 5 注 / 7,499,223 元 |
| 22117 | 2022-10-13 | 04 13 17 18 28 29 | 06 | 3.46 亿 | 19.01 亿 | 11 注 / 6,083,031 元 |
| 22116 | 2022-10-11 | 08 14 26 27 30 33 | 01 | 3.38 亿 | 19.23 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 22115 | 2022-10-09 | 06 07 18 20 27 29 | 09 | 3.59 亿 | 18.50 亿 | 33 注 / 5,308,918 元 |
| 22114 | 2022-10-06 | 01 05 15 19 26 29 | 13 | 3.47 亿 | 19.87 亿 | 12 注 / 6,667,026 元 |
| 22113 | 2022-09-29 | 13 14 20 24 27 29 | 02 | 3.64 亿 | 19.92 亿 | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 22112 | 2022-09-27 | 03 05 08 17 25 31 | 01 | 3.49 亿 | 19.37 亿 | 5 注 / 9,412,037 元 |
| 22111 | 2022-09-25 | 02 10 11 13 28 31 | 01 | 3.86 亿 | 19.02 亿 | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 22110 | 2022-09-22 | 09 13 15 18 20 28 | 15 | 3.52 亿 | 18.36 亿 | 7 注 / 8,127,543 元 |
| 22109 | 2022-09-20 | 04 11 13 19 22 33 | 11 | 3.50 亿 | 18.11 亿 | 5 注 / 8,345,394 元 |
| 22108 | 2022-09-18 | 01 07 13 17 18 31 | 15 | 3.79 亿 | 17.90 亿 | 13 注 / 6,708,669 元 |
| 22107 | 2022-09-15 | 03 09 11 15 19 28 | 16 | 3.43 亿 | 17.94 亿 | 9 注 / 6,545,730 元 |
| 22106 | 2022-09-13 | 17 20 22 23 24 31 | 01 | 3.36 亿 | 18.01 亿 | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 22105 | 2022-09-11 | 06 12 13 15 21 23 | 15 | 3.57 亿 | 17.47 亿 | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 22104 | 2022-09-08 | 01 08 19 25 26 31 | 01 | 3.37 亿 | 17.05 亿 | 18 注 / 5,821,410 元 |
| 22103 | 2022-09-06 | 06 09 12 14 20 28 | 10 | 3.31 亿 | 17.54 亿 | 12 注 / 6,266,348 元 |
| 22102 | 2022-09-04 | 09 10 12 18 29 32 | 14 | 3.61 亿 | 17.72 亿 | 6 注 / 8,618,279 元 |
| 22101 | 2022-09-01 | 04 16 18 19 27 28 | 04 | 3.43 亿 | 17.42 亿 | 34 注 / 5,458,579 元 |
| 22100 | 2022-08-30 | 02 06 07 15 20 21 | 15 | 3.39 亿 | 18.70 亿 | 11 注 / 6,875,089 元 |
| 22099 | 2022-08-28 | 01 11 23 24 26 32 | 15 | 3.69 亿 | 18.68 亿 | 8 注 / 7,480,623 元 |
| 22098 | 2022-08-25 | 02 03 04 06 21 33 | 05 | 3.40 亿 | 18.53 亿 | 14 注 / 6,203,690 元 |
| 22097 | 2022-08-23 | 04 05 10 13 30 31 | 14 | 3.39 亿 | 18.77 亿 | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 22096 | 2022-08-21 | 03 16 17 19 25 33 | 07 | 3.74 亿 | 18.25 亿 | 50 注 / 5,337,053 元 |
| 22095 | 2022-08-18 | 04 13 14 18 20 28 | 08 | 3.40 亿 | 20.28 亿 | 7 注 / 7,040,114 元 |
| 22094 | 2022-08-16 | 06 11 13 16 19 31 | 02 | 3.34 亿 | 20.24 亿 | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 22093 | 2022-08-14 | 21 22 24 28 29 32 | 14 | 3.64 亿 | 19.92 亿 | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 22092 | 2022-08-11 | 07 10 16 20 21 27 | 11 | 3.37 亿 | 19.28 亿 | 20 注 / 5,805,294 元 |
| 22091 | 2022-08-09 | 08 18 20 22 24 28 | 10 | 3.36 亿 | 19.84 亿 | 8 注 / 6,721,485 元 |
| 22090 | 2022-08-07 | 01 04 25 27 29 30 | 07 | 3.66 亿 | 19.86 亿 | 7 注 / 5,764,881 元 |
| 22089 | 2022-08-04 | 02 07 15 29 31 33 | 15 | 3.42 亿 | 20.06 亿 | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 22088 | 2022-08-02 | 03 09 15 17 20 22 | 06 | 3.40 亿 | 19.70 亿 | 20 注 / 5,577,161 元 |
| 22087 | 2022-07-31 | 05 06 09 13 23 25 | 08 | 3.70 亿 | 20.38 亿 | 6 注 / 6,065,849 元 |
| 22086 | 2022-07-28 | 01 04 08 21 23 24 | 11 | 3.45 亿 | 20.51 亿 | 8 注 / 7,234,563 元 |
| 22085 | 2022-07-26 | 07 09 14 31 32 33 | 13 | 3.42 亿 | 20.42 亿 | 12 注 / 6,387,330 元 |
| 22084 | 2022-07-24 | 03 18 23 24 25 32 | 09 | 3.69 亿 | 20.56 亿 | 5 注 / 7,928,087 元 |
| 22083 | 2022-07-21 | 08 12 13 14 19 20 | 05 | 3.48 亿 | 20.40 亿 | 13 注 / 6,173,323 元 |
| 22082 | 2022-07-19 | 04 10 11 23 30 32 | 14 | 3.47 亿 | 20.64 亿 | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 22081 | 2022-07-17 | 04 08 11 21 27 30 | 01 | 3.73 亿 | 20.19 亿 | 5 注 / 9,188,488 元 |
| 22080 | 2022-07-14 | 05 12 15 17 18 27 | 04 | 3.43 亿 | 19.86 亿 | 9 注 / 6,967,330 元 |
| 22079 | 2022-07-12 | 01 09 15 17 22 23 | 16 | 3.41 亿 | 19.82 亿 | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 22078 | 2022-07-10 | 01 04 05 15 17 31 | 09 | 3.67 亿 | 19.19 亿 | 6 注 / 7,387,658 元 |
| 22077 | 2022-07-07 | 03 17 18 19 20 27 | 16 | 3.45 亿 | 19.10 亿 | 14 注 / 6,273,517 元 |
| 22076 | 2022-07-05 | 08 09 10 13 24 29 | 02 | 3.43 亿 | 19.31 亿 | 14 注 / 6,399,054 元 |
| 22075 | 2022-07-03 | 01 02 04 25 26 30 | 10 | 3.80 亿 | 19.47 亿 | 6 注 / 7,912,531 元 |
| 22074 | 2022-06-30 | 05 07 15 19 29 33 | 15 | 3.55 亿 | 19.29 亿 | 6 注 / 8,413,181 元 |
| 22073 | 2022-06-28 | 06 10 14 15 26 29 | 12 | 3.52 亿 | 19.02 亿 | 6 注 / 8,211,585 元 |
| 22072 | 2022-06-26 | 05 14 15 16 18 32 | 12 | 3.86 亿 | 18.79 亿 | 7 注 / 7,505,272 元 |
| 22071 | 2022-06-23 | 04 07 15 18 29 33 | 01 | 3.54 亿 | 18.66 亿 | 8 注 / 7,659,663 元 |
| 22070 | 2022-06-21 | 04 06 09 27 28 33 | 02 | 3.57 亿 | 18.48 亿 | 9 注 / 7,137,010 元 |
| 22069 | 2022-06-19 | 06 07 13 19 26 29 | 08 | 3.80 亿 | 18.40 亿 | 20 注 / 5,516,327 元 |
| 22068 | 2022-06-16 | 07 12 15 24 26 29 | 06 | 3.54 亿 | 19.11 亿 | 7 注 / 7,414,434 元 |
| 22067 | 2022-06-14 | 01 05 13 21 26 29 | 15 | 3.48 亿 | 19.00 亿 | 10 注 / 6,787,147 元 |
| 22066 | 2022-06-12 | 06 11 14 20 27 30 | 09 | 3.71 亿 | 19.01 亿 | 33 注 / 5,152,928 元 |
| 22065 | 2022-06-09 | 09 14 18 23 28 31 | 02 | 3.48 亿 | 20.52 亿 | 4 注 / 9,202,821 元 |
| 22064 | 2022-06-07 | 04 06 12 13 17 31 | 16 | 3.41 亿 | 20.26 亿 | 12 注 / 6,498,426 元 |
| 22063 | 2022-06-05 | 06 08 09 17 22 31 | 11 | 3.60 亿 | 20.36 亿 | 20 注 / 5,417,818 元 |
| 22062 | 2022-06-02 | 16 18 20 21 23 33 | 05 | 3.30 亿 | 21.13 亿 | 5 注 / 8,563,331 元 |
| 22061 | 2022-05-31 | 01 03 16 18 29 33 | 06 | 3.31 亿 | 20.89 亿 | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 22060 | 2022-05-29 | 16 18 19 24 28 32 | 01 | 3.61 亿 | 20.44 亿 | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 22059 | 2022-05-26 | 06 09 18 19 29 33 | 06 | 3.40 亿 | 19.85 亿 | 20 注 / 5,714,126 元 |
| 22058 | 2022-05-24 | 06 13 14 23 31 33 | 01 | 3.37 亿 | 20.46 亿 | 10 注 / 6,841,671 元 |
| 22057 | 2022-05-22 | 12 15 20 26 30 33 | 16 | 3.79 亿 | 20.45 亿 | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 22056 | 2022-05-19 | 01 06 11 14 17 26 | 15 | 3.52 亿 | 20.04 亿 | 6 注 / 8,799,261 元 |
| 22055 | 2022-05-17 | 02 04 09 26 28 33 | 03 | 3.50 亿 | 19.72 亿 | 4 注 / 9,562,440 元 |
| 22054 | 2022-05-15 | 08 12 21 27 28 33 | 11 | 3.92 亿 | 19.41 亿 | 21 注 / 5,000,000 元 |
| 22053 | 2022-05-12 | 10 14 18 23 27 33 | 15 | 3.57 亿 | 20.46 亿 | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 22052 | 2022-05-10 | 07 24 27 29 31 32 | 15 | 3.59 亿 | 19.97 亿 | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 22051 | 2022-05-08 | 02 05 11 17 21 33 | 01 | 3.90 亿 | 19.52 亿 | 5 注 / 9,343,551 元 |
| 22050 | 2022-05-05 | 03 05 08 14 27 33 | 08 | 3.63 亿 | 19.17 亿 | 16 注 / 6,080,345 元 |
| 22049 | 2022-05-03 | 02 04 07 18 25 26 | 10 | 3.37 亿 | 19.49 亿 | 0 注 / 0 元 |
| 22048 | 2022-05-01 | 05 07 17 20 26 31 | 14 | 3.58 亿 | 18.82 亿 | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 22047 | 2022-04-28 | 03 07 08 14 27 30 | 09 | 3.60 亿 | 18.33 亿 | 21 注 / 5,625,122 元 |
| 22046 | 2022-04-26 | 02 11 24 25 27 30 | 14 | 3.59 亿 | 19.02 亿 | 9 注 / 7,489,274 元 |
| 22045 | 2022-04-24 | 03 12 17 18 19 28 | 04 | 3.89 亿 | 18.85 亿 | 7 注 / 7,472,273 元 |
| 22044 | 2022-04-21 | 01 07 08 21 23 29 | 06 | 3.62 亿 | 18.73 亿 | 11 注 / 6,476,085 元 |
| 22043 | 2022-04-19 | 02 17 20 23 25 27 | 08 | 3.50 亿 | 18.83 亿 | 9 注 / 6,718,875 元 |
| 22042 | 2022-04-17 | 05 10 11 21 22 30 | 13 | 3.77 亿 | 18.86 亿 | 10 注 / 7,059,021 元 |
| 22041 | 2022-04-14 | 05 07 21 22 24 29 | 14 | 3.48 亿 | 18.79 亿 | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 22040 | 2022-04-12 | 03 12 14 16 31 33 | 12 | 3.43 亿 | 18.33 亿 | 15 注 / 5,830,283 元 |
| 22039 | 2022-04-10 | 02 06 07 10 15 20 | 05 | 3.75 亿 | 18.73 亿 | 5 注 / 9,112,790 元 |
| 22038 | 2022-04-07 | 09 12 13 16 24 32 | 04 | 3.49 亿 | 18.42 亿 | 5 注 / 8,932,134 元 |
| 22037 | 2022-04-05 | 01 10 13 20 22 32 | 14 | 3.33 亿 | 18.13 亿 | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 22036 | 2022-04-03 | 02 03 14 16 26 31 | 02 | 3.62 亿 | 17.60 亿 | 7 注 / 8,039,081 元 |
| 22035 | 2022-03-31 | 08 12 13 19 23 25 | 15 | 3.54 亿 | 17.37 亿 | 8 注 / 7,126,487 元 |
| 22034 | 2022-03-29 | 14 17 26 31 32 33 | 10 | 3.61 亿 | 17.30 亿 | 9 注 / 7,033,420 元 |
| 22033 | 2022-03-27 | 05 12 19 22 25 26 | 05 | 3.92 亿 | 17.24 亿 | 11 注 / 6,853,773 元 |
| 22032 | 2022-03-24 | 04 10 11 14 23 32 | 07 | 3.66 亿 | 17.23 亿 | 7 注 / 8,228,322 元 |
| 22031 | 2022-03-22 | 01 10 11 22 26 32 | 07 | 3.53 亿 | 16.96 亿 | 28 注 / 5,507,246 元 |
| 22030 | 2022-03-20 | 12 23 24 26 27 30 | 05 | 3.77 亿 | 17.97 亿 | 18 注 / 5,942,310 元 |
| 22029 | 2022-03-17 | 03 08 10 13 26 32 | 08 | 3.54 亿 | 18.41 亿 | 10 注 / 6,314,985 元 |
| 22028 | 2022-03-15 | 05 11 20 22 23 29 | 09 | 3.60 亿 | 18.54 亿 | 9 注 / 6,991,710 元 |
| 22027 | 2022-03-13 | 14 15 18 19 26 32 | 09 | 4.07 亿 | 18.50 亿 | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 22026 | 2022-03-10 | 03 04 10 15 22 24 | 02 | 3.91 亿 | 18.20 亿 | 10 注 / 7,519,808 元 |
| 22025 | 2022-03-08 | 06 19 24 25 28 32 | 04 | 3.80 亿 | 18.01 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 22024 | 2022-03-06 | 07 09 10 14 19 24 | 15 | 4.12 亿 | 17.34 亿 | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 22023 | 2022-03-03 | 07 12 17 19 24 25 | 02 | 3.86 亿 | 16.67 亿 | 9 注 / 7,444,170 元 |
| 22022 | 2022-03-01 | 01 07 11 15 17 19 | 06 | 3.74 亿 | 16.52 亿 | 9 注 / 6,751,389 元 |
| 22021 | 2022-02-27 | 03 07 22 24 26 31 | 14 | 4.14 亿 | 16.53 亿 | 16 注 / 6,650,843 元 |
| 22020 | 2022-02-24 | 09 11 14 22 30 32 | 01 | 3.76 亿 | 16.61 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 22019 | 2022-02-22 | 05 06 14 20 21 25 | 08 | 3.74 亿 | 15.87 亿 | 13 注 / 6,113,016 元 |
| 22018 | 2022-02-20 | 07 11 16 17 30 32 | 16 | 3.93 亿 | 16.13 亿 | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 22017 | 2022-02-17 | 06 09 24 29 30 32 | 07 | 3.67 亿 | 15.42 亿 | 5 注 / 8,716,688 元 |
| 22016 | 2022-02-15 | 05 10 19 20 29 31 | 14 | 3.71 亿 | 15.16 亿 | 15 注 / 6,190,322 元 |
| 22015 | 2022-02-13 | 06 14 16 27 28 31 | 07 | 3.87 亿 | 15.42 亿 | 9 注 / 6,685,876 元 |
| 22014 | 2022-02-10 | 06 07 13 14 15 27 | 04 | 3.54 亿 | 15.45 亿 | 7 注 / 7,794,467 元 |
| 22013 | 2022-02-08 | 02 03 04 07 10 18 | 15 | 3.76 亿 | 15.26 亿 | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 22012 | 2022-01-27 | 04 07 08 29 30 31 | 01 | 4.33 亿 | 14.58 亿 | 9 注 / 7,305,724 元 |
| 22011 | 2022-01-25 | 06 15 23 24 25 33 | 15 | 3.80 亿 | 14.46 亿 | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 22010 | 2022-01-23 | 12 18 19 20 21 32 | 15 | 4.04 亿 | 13.96 亿 | 7 注 / 7,878,499 元 |
| 22009 | 2022-01-20 | 04 15 17 19 25 28 | 16 | 3.81 亿 | 13.76 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 22008 | 2022-01-18 | 02 03 07 09 20 21 | 13 | 3.78 亿 | 12.96 亿 | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 22007 | 2022-01-16 | 01 20 22 23 25 28 | 16 | 4.18 亿 | 12.54 亿 | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 22006 | 2022-01-13 | 03 06 09 15 22 31 | 02 | 3.90 亿 | 11.73 亿 | 7 注 / 7,682,542 元 |
| 22005 | 2022-01-11 | 07 10 12 16 19 31 | 16 | 3.89 亿 | 11.56 亿 | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 22004 | 2022-01-09 | 05 19 24 28 30 32 | 14 | 4.41 亿 | 10.92 亿 | 9 注 / 6,141,105 元 |
| 22003 | 2022-01-06 | 02 05 16 17 18 30 | 06 | 4.10 亿 | 11.09 亿 | 7 注 / 7,708,412 元 |
| 22002 | 2022-01-04 | 02 12 21 23 25 31 | 08 | 4.09 亿 | 10.92 亿 | 9 注 / 7,295,582 元 |
| 22001 | 2022-01-02 | 06 13 15 17 20 21 | 03 | 4.47 亿 | 10.80 亿 | 4 注 / 10,000,000 元 |
数据来源为公开开奖信息整理。部分年份的销量与奖池字段官方未提供,对应位置显示「—」, 不代表该期不存在这些数据。