双色球2021年开奖结果一览表
2021 年双色球共开奖 150 期, 首期为 21001,末期为 21150。 下表按期号由近到远列出该年每一期的开奖号码、蓝球号码、 当期销量、奖池金额与一等奖中奖注数。
| 期号 | 开奖日期 | 红球号码 | 蓝球号码 | 销量 | 奖池 | 一等奖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150 | 2021-12-30 | 09 14 20 21 24 26 | 04 | 4.56 亿 | 10.23 亿 | 37 注 / 5,660,828 元 |
| 21149 | 2021-12-28 | 05 10 15 18 19 32 | 05 | 4.26 亿 | 11.41 亿 | 8 注 / 7,864,325 元 |
| 21148 | 2021-12-26 | 10 12 15 17 19 20 | 08 | 4.60 亿 | 11.18 亿 | 8 注 / 7,622,855 元 |
| 21147 | 2021-12-23 | 05 10 11 13 27 28 | 09 | 4.57 亿 | 11.00 亿 | 13 注 / 6,608,176 元 |
| 21146 | 2021-12-21 | 07 09 21 22 26 32 | 03 | 4.81 亿 | 11.07 亿 | 6 注 / 9,424,198 元 |
| 21145 | 2021-12-19 | 04 07 10 14 16 26 | 09 | 5.17 亿 | 10.64 亿 | 10 注 / 7,832,457 元 |
| 21144 | 2021-12-16 | 02 05 13 15 23 26 | 07 | 4.84 亿 | 10.36 亿 | 5 注 / 9,315,997 元 |
| 21143 | 2021-12-14 | 01 09 11 13 20 29 | 09 | 4.76 亿 | 10.02 亿 | 41 注 / 5,571,480 元 |
| 21142 | 2021-12-12 | 04 07 17 19 20 24 | 16 | 5.09 亿 | 11.43 亿 | 8 注 / 8,791,842 元 |
| 21141 | 2021-12-09 | 01 14 19 23 26 30 | 10 | 4.83 亿 | 10.99 亿 | 7 注 / 8,542,650 元 |
| 21140 | 2021-12-07 | 05 10 16 26 27 33 | 01 | 4.80 亿 | 10.66 亿 | 20 注 / 6,366,303 元 |
| 21139 | 2021-12-05 | 12 14 19 23 24 27 | 01 | 5.31 亿 | 10.91 亿 | 14 注 / 7,490,724 元 |
| 21138 | 2021-12-02 | 11 14 15 16 27 32 | 09 | 4.86 亿 | 10.65 亿 | 20 注 / 5,685,347 元 |
| 21137 | 2021-11-30 | 03 07 10 14 21 24 | 01 | 4.74 亿 | 11.27 亿 | 19 注 / 6,420,588 元 |
| 21136 | 2021-11-28 | 02 06 09 15 19 28 | 16 | 5.17 亿 | 11.48 亿 | 10 注 / 7,908,192 元 |
| 21135 | 2021-11-25 | 03 10 17 19 21 31 | 04 | 4.87 亿 | 11.18 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 21134 | 2021-11-23 | 01 02 16 19 25 31 | 08 | 4.72 亿 | 10.15 亿 | 11 注 / 7,491,866 元 |
| 21133 | 2021-11-21 | 01 03 12 19 27 31 | 10 | 5.12 亿 | 9.95 亿 | 12 注 / 7,465,121 元 |
| 21132 | 2021-11-18 | 01 04 06 14 20 28 | 08 | 4.90 亿 | 9.73 亿 | 6 注 / 7,775,391 元 |
| 21131 | 2021-11-16 | 08 11 18 19 20 24 | 01 | 4.66 亿 | 9.58 亿 | 6 注 / 9,453,797 元 |
| 21130 | 2021-11-14 | 08 09 15 24 26 30 | 06 | 3.98 亿 | 9.14 亿 | 12 注 / 6,336,861 元 |
| 21129 | 2021-11-11 | 04 15 21 27 28 29 | 10 | 3.65 亿 | 9.30 亿 | 5 注 / 7,512,285 元 |
| 21128 | 2021-11-09 | 05 17 20 21 23 33 | 04 | 3.49 亿 | 9.20 亿 | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 21127 | 2021-11-07 | 07 15 16 20 27 29 | 07 | 3.66 亿 | 8.77 亿 | 10 注 / 6,816,913 元 |
| 21126 | 2021-11-04 | 19 20 23 27 28 31 | 01 | 3.59 亿 | 8.77 亿 | 6 注 / 8,689,696 元 |
| 21125 | 2021-11-02 | 14 19 20 23 24 31 | 09 | 3.55 亿 | 8.46 亿 | 4 注 / 8,898,474 元 |
| 21124 | 2021-10-31 | 01 03 18 22 29 32 | 02 | 3.95 亿 | 8.24 亿 | 8 注 / 7,956,250 元 |
| 21123 | 2021-10-28 | 06 14 15 19 29 31 | 05 | 3.66 亿 | 7.99 亿 | 6 注 / 8,473,913 元 |
| 21122 | 2021-10-26 | 04 05 12 15 18 28 | 07 | 3.61 亿 | 7.71 亿 | 5 注 / 8,231,591 元 |
| 21121 | 2021-10-24 | 04 05 12 16 22 30 | 15 | 3.90 亿 | 7.52 亿 | 7 注 / 7,721,874 元 |
| 21120 | 2021-10-21 | 01 07 08 12 13 18 | 05 | 3.56 亿 | 7.34 亿 | 40 注 / 5,268,563 元 |
| 21119 | 2021-10-19 | 03 09 10 11 28 29 | 13 | 3.57 亿 | 9.05 亿 | 15 注 / 6,354,639 元 |
| 21118 | 2021-10-17 | 02 06 14 18 20 31 | 13 | 3.86 亿 | 9.24 亿 | 6 注 / 8,460,209 元 |
| 21117 | 2021-10-14 | 03 05 17 21 27 33 | 04 | 3.59 亿 | 8.97 亿 | 10 注 / 6,782,803 元 |
| 21116 | 2021-10-12 | 06 14 17 18 31 33 | 06 | 3.55 亿 | 8.98 亿 | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 21115 | 2021-10-10 | 02 10 12 15 24 27 | 08 | 3.80 亿 | 8.52 亿 | 5 注 / 7,857,682 元 |
| 21114 | 2021-10-07 | 04 06 08 14 24 27 | 02 | 3.37 亿 | 8.37 亿 | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 21113 | 2021-10-05 | 04 07 10 22 27 30 | 02 | 2.93 亿 | 7.83 亿 | 12 注 / 6,380,290 元 |
| 21112 | 2021-09-30 | 05 06 21 25 28 33 | 07 | 3.70 亿 | 7.98 亿 | 22 注 / 5,394,421 元 |
| 21111 | 2021-09-28 | 17 20 22 23 26 28 | 06 | 3.58 亿 | 8.84 亿 | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 21110 | 2021-09-26 | 10 13 15 24 31 32 | 02 | 3.95 亿 | 8.51 亿 | 5 注 / 9,736,534 元 |
| 21109 | 2021-09-23 | 02 03 10 17 20 26 | 16 | 3.67 亿 | 8.11 亿 | 4 注 / 9,492,827 元 |
| 21108 | 2021-09-21 | 11 15 18 24 26 32 | 09 | 3.40 亿 | 7.81 亿 | 5 注 / 8,478,207 元 |
| 21107 | 2021-09-19 | 02 03 17 19 25 30 | 01 | 3.67 亿 | 7.58 亿 | 7 注 / 7,867,703 元 |
| 21106 | 2021-09-16 | 01 04 07 14 30 31 | 03 | 3.64 亿 | 7.38 亿 | 7 注 / 8,130,452 元 |
| 21105 | 2021-09-14 | 10 14 15 22 27 32 | 09 | 3.57 亿 | 7.13 亿 | 9 注 / 6,993,977 元 |
| 21104 | 2021-09-12 | 01 07 17 20 22 28 | 15 | 3.97 亿 | 7.08 亿 | 6 注 / 9,475,659 元 |
| 21103 | 2021-09-09 | 10 13 15 25 29 30 | 15 | 3.70 亿 | 6.65 亿 | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 21102 | 2021-09-07 | 05 09 15 24 27 30 | 09 | 3.58 亿 | 5.99 亿 | 34 注 / 5,285,653 元 |
| 21101 | 2021-09-05 | 02 04 12 22 29 31 | 01 | 3.94 亿 | 7.42 亿 | 6 注 / 8,682,830 元 |
| 21100 | 2021-09-02 | 07 09 12 13 14 29 | 16 | 3.64 亿 | 7.12 亿 | 8 注 / 7,583,366 元 |
| 21099 | 2021-08-31 | 09 11 17 18 20 27 | 15 | 3.53 亿 | 6.95 亿 | 7 注 / 7,942,916 元 |
| 21098 | 2021-08-29 | 01 10 13 18 26 32 | 05 | 3.90 亿 | 6.73 亿 | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 21097 | 2021-08-26 | 03 11 12 13 25 28 | 12 | 3.55 亿 | 6.37 亿 | 45 注 / 5,323,421 元 |
| 21096 | 2021-08-24 | 01 07 11 14 15 26 | 11 | 3.49 亿 | 8.22 亿 | 13 注 / 5,640,531 元 |
| 21095 | 2021-08-22 | 08 12 17 24 27 28 | 13 | 3.85 亿 | 8.64 亿 | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 21094 | 2021-08-19 | 09 11 24 25 28 33 | 15 | 3.53 亿 | 8.20 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 21093 | 2021-08-17 | 05 11 15 23 28 33 | 03 | 3.46 亿 | 7.47 亿 | 5 注 / 8,646,623 元 |
| 21092 | 2021-08-15 | 02 07 08 10 12 31 | 03 | 3.82 亿 | 7.22 亿 | 4 注 / 9,066,769 元 |
| 21091 | 2021-08-12 | 04 06 16 24 26 33 | 16 | 3.53 亿 | 6.97 亿 | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 21090 | 2021-08-10 | 05 06 12 14 27 28 | 08 | 3.41 亿 | 6.58 亿 | 19 注 / 5,534,608 元 |
| 21089 | 2021-08-08 | 01 02 07 13 23 24 | 12 | 3.78 亿 | 7.25 亿 | 51 注 / 5,338,932 元 |
| 21088 | 2021-08-05 | 04 12 15 16 19 26 | 06 | 3.39 亿 | 9.33 亿 | 7 注 / 7,133,062 元 |
| 21087 | 2021-08-03 | 02 13 16 19 23 24 | 04 | 3.35 亿 | 9.27 亿 | 10 注 / 6,520,555 元 |
| 21086 | 2021-08-01 | 06 08 10 14 28 29 | 01 | 3.64 亿 | 9.35 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 21085 | 2021-07-29 | 05 06 07 11 14 20 | 02 | 3.44 亿 | 8.66 亿 | 4 注 / 9,473,926 元 |
| 21084 | 2021-07-27 | 05 07 09 11 21 28 | 01 | 3.39 亿 | 8.37 亿 | 21 注 / 5,814,345 元 |
| 21083 | 2021-07-25 | 04 09 11 25 28 33 | 04 | 3.68 亿 | 8.95 亿 | 25 注 / 5,173,874 元 |
| 21082 | 2021-07-22 | 03 06 11 13 26 32 | 05 | 3.44 亿 | 10.08 亿 | 7 注 / 7,348,639 元 |
| 21081 | 2021-07-20 | 01 03 05 18 22 23 | 01 | 3.44 亿 | 9.97 亿 | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 21080 | 2021-07-18 | 05 08 22 23 24 29 | 09 | 3.77 亿 | 9.53 亿 | 12 注 / 6,122,048 元 |
| 21079 | 2021-07-15 | 01 03 10 24 28 29 | 13 | 3.46 亿 | 9.76 亿 | 8 注 / 7,301,888 元 |
| 21078 | 2021-07-13 | 04 06 15 26 27 31 | 12 | 3.42 亿 | 9.66 亿 | 6 注 / 7,800,858 元 |
| 21077 | 2021-07-11 | 08 15 17 25 27 30 | 10 | 3.78 亿 | 9.49 亿 | 13 注 / 6,434,628 元 |
| 21076 | 2021-07-08 | 03 09 21 23 30 32 | 06 | 3.48 亿 | 9.63 亿 | 4 注 / 7,982,765 元 |
| 21075 | 2021-07-06 | 12 15 16 21 22 29 | 01 | 3.48 亿 | 9.50 亿 | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 21074 | 2021-07-04 | 04 05 09 14 25 27 | 07 | 3.82 亿 | 8.98 亿 | 14 注 / 5,822,076 元 |
| 21073 | 2021-07-01 | 01 06 18 22 24 25 | 08 | 3.54 亿 | 9.37 亿 | 4 注 / 9,536,636 元 |
| 21072 | 2021-06-29 | 01 09 15 16 19 21 | 15 | 3.52 亿 | 9.07 亿 | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 21071 | 2021-06-27 | 01 07 24 31 32 33 | 08 | 3.84 亿 | 8.50 亿 | 6 注 / 7,393,944 元 |
| 21070 | 2021-06-24 | 01 05 11 15 16 29 | 15 | 3.56 亿 | 8.41 亿 | 6 注 / 8,972,728 元 |
| 21069 | 2021-06-22 | 06 11 18 20 23 26 | 05 | 3.49 亿 | 8.05 亿 | 5 注 / 8,297,648 元 |
| 21068 | 2021-06-20 | 04 14 18 24 31 32 | 15 | 3.82 亿 | 7.85 亿 | 7 注 / 8,662,562 元 |
| 21067 | 2021-06-17 | 01 11 19 23 25 29 | 09 | 3.53 亿 | 7.49 亿 | 6 注 / 7,464,865 元 |
| 21066 | 2021-06-15 | 02 06 19 26 30 33 | 15 | 3.44 亿 | 7.39 亿 | 14 注 / 6,436,433 元 |
| 21065 | 2021-06-13 | 01 04 08 19 29 33 | 16 | 3.63 亿 | 7.53 亿 | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 21064 | 2021-06-10 | 04 06 08 15 16 18 | 16 | 3.53 亿 | 6.89 亿 | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 21063 | 2021-06-08 | 04 05 06 09 23 24 | 09 | 3.70 亿 | 6.47 亿 | 16 注 / 5,000,000 元 |
| 21062 | 2021-06-06 | 12 13 15 20 22 25 | 10 | 4.06 亿 | 7.27 亿 | 6 注 / 8,804,175 元 |
| 21061 | 2021-06-03 | 04 09 12 18 20 23 | 01 | 3.77 亿 | 6.95 亿 | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 21060 | 2021-06-01 | 10 11 17 20 29 30 | 15 | 3.65 亿 | 6.44 亿 | 6 注 / 8,356,965 元 |
| 21059 | 2021-05-30 | 01 09 11 18 32 33 | 14 | 4.08 亿 | 6.19 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 21058 | 2021-05-27 | 09 11 13 18 19 28 | 14 | 3.83 亿 | 5.21 亿 | 5 注 / 9,893,453 元 |
| 21057 | 2021-05-25 | 05 06 09 17 25 33 | 16 | 3.80 亿 | 4.78 亿 | 6 注 / 8,882,850 元 |
| 21056 | 2021-05-23 | 08 21 22 23 29 32 | 01 | 4.10 亿 | 4.44 亿 | 10 注 / 7,488,306 元 |
| 21055 | 2021-05-20 | 03 11 12 16 22 28 | 10 | 3.77 亿 | 4.26 亿 | 29 注 / 5,553,793 元 |
| 21054 | 2021-05-18 | 07 13 21 22 24 31 | 02 | 3.72 亿 | 5.27 亿 | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 21053 | 2021-05-16 | 07 10 14 16 24 33 | 16 | 3.98 亿 | 4.73 亿 | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 21052 | 2021-05-13 | 03 04 06 19 21 30 | 14 | 3.76 亿 | 4.14 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 21051 | 2021-05-11 | 08 09 10 19 27 29 | 15 | 3.78 亿 | 3.36 亿 | 10 注 / 6,796,944 元 |
| 21050 | 2021-05-09 | 02 09 10 16 25 28 | 08 | 4.03 亿 | 3.36 亿 | 22 注 / 5,598,001 元 |
| 21049 | 2021-05-06 | 04 11 13 22 25 32 | 01 | 3.75 亿 | 4.10 亿 | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 21048 | 2021-05-04 | 04 15 17 22 29 32 | 03 | 3.39 亿 | 3.47 亿 | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 21047 | 2021-05-02 | 03 07 13 16 24 29 | 01 | 3.67 亿 | 2.91 亿 | 5 注 / 9,419,460 元 |
| 21046 | 2021-04-29 | 05 09 13 21 28 33 | 06 | 3.77 亿 | 2.55 亿 | 24 注 / 5,735,971 元 |
| 21045 | 2021-04-27 | 01 04 14 15 17 32 | 02 | 3.77 亿 | 3.27 亿 | 6 注 / 8,717,208 元 |
| 21044 | 2021-04-25 | 05 07 14 17 26 28 | 13 | 4.19 亿 | 2.96 亿 | 5 注 / 10,000,000 元 |
| 21043 | 2021-04-22 | 02 03 17 18 23 24 | 01 | 3.90 亿 | 2.43 亿 | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 21042 | 2021-04-20 | 05 09 10 22 25 27 | 08 | 3.83 亿 | 1.81 亿 | 26 注 / 5,498,446 元 |
| 21041 | 2021-04-18 | 02 09 18 23 26 32 | 14 | 4.16 亿 | 2.75 亿 | 54 注 / 5,307,817 元 |
| 21040 | 2021-04-15 | 02 06 07 24 28 29 | 16 | 3.86 亿 | 4.99 亿 | 6 注 / 8,652,104 元 |
| 21039 | 2021-04-13 | 02 08 21 24 29 31 | 13 | 3.78 亿 | 4.69 亿 | 7 注 / 7,814,665 元 |
| 21038 | 2021-04-11 | 05 07 09 16 18 27 | 06 | 4.02 亿 | 4.50 亿 | 32 注 / 5,502,610 元 |
| 21037 | 2021-04-08 | 13 17 19 24 26 30 | 12 | 3.74 亿 | 5.66 亿 | 7 注 / 7,856,624 元 |
| 21036 | 2021-04-06 | 01 02 06 11 21 26 | 11 | 3.66 亿 | 5.46 亿 | 12 注 / 6,690,644 元 |
| 21035 | 2021-04-04 | 12 14 18 20 26 28 | 11 | 3.82 亿 | 5.50 亿 | 7 注 / 7,844,638 元 |
| 21034 | 2021-04-01 | 04 10 12 18 23 25 | 01 | 3.78 亿 | 5.30 亿 | 5 注 / 8,852,481 元 |
| 21033 | 2021-03-30 | 02 12 13 14 31 33 | 06 | 3.79 亿 | 5.02 亿 | 7 注 / 8,001,905 元 |
| 21032 | 2021-03-28 | 01 05 08 15 16 30 | 03 | 4.21 亿 | 4.79 亿 | 12 注 / 6,977,206 元 |
| 21031 | 2021-03-25 | 06 11 21 25 28 31 | 07 | 3.90 亿 | 4.74 亿 | 12 注 / 5,950,364 元 |
| 21030 | 2021-03-23 | 08 09 13 27 29 31 | 05 | 3.88 亿 | 5.03 亿 | 7 注 / 8,232,900 元 |
| 21029 | 2021-03-21 | 08 10 15 17 22 30 | 12 | 4.14 亿 | 4.76 亿 | 17 注 / 5,716,335 元 |
| 21028 | 2021-03-18 | 11 16 23 26 27 33 | 05 | 3.88 亿 | 5.27 亿 | 7 注 / 7,433,674 元 |
| 21027 | 2021-03-16 | 05 07 09 16 20 26 | 08 | 3.72 亿 | 5.15 亿 | 23 注 / 5,339,305 元 |
| 21026 | 2021-03-14 | 03 05 13 19 20 25 | 03 | 4.15 亿 | 6.09 亿 | 74 注 / 5,079,572 元 |
| 21025 | 2021-03-11 | 06 08 14 17 18 30 | 11 | 3.71 亿 | 9.63 亿 | 6 注 / 8,396,506 元 |
| 21024 | 2021-03-09 | 01 04 06 10 11 18 | 02 | 3.60 亿 | 9.36 亿 | 5 注 / 9,223,370 元 |
| 21023 | 2021-03-07 | 02 21 22 23 27 28 | 11 | 3.98 亿 | 9.03 亿 | 4 注 / 9,744,205 元 |
| 21022 | 2021-03-04 | 10 15 17 25 31 32 | 06 | 3.62 亿 | 8.71 亿 | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 21021 | 2021-03-02 | 04 08 17 24 28 33 | 13 | 3.51 亿 | 8.34 亿 | 19 注 / 5,979,263 元 |
| 21020 | 2021-02-28 | 01 03 06 07 09 11 | 02 | 3.86 亿 | 8.78 亿 | 19 注 / 6,085,156 元 |
| 21019 | 2021-02-25 | 12 16 17 24 28 29 | 08 | 3.51 亿 | 9.16 亿 | 6 注 / 6,344,519 元 |
| 21018 | 2021-02-23 | 02 08 14 23 25 32 | 06 | 3.52 亿 | 9.24 亿 | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 21017 | 2021-02-21 | 09 15 18 29 32 33 | 02 | 4.42 亿 | 8.80 亿 | 6 注 / 8,959,033 元 |
| 21016 | 2021-02-07 | 03 08 09 13 15 18 | 10 | 4.48 亿 | 8.44 亿 | 16 注 / 6,134,153 元 |
| 21015 | 2021-02-04 | 06 14 16 26 28 29 | 07 | 3.73 亿 | 8.75 亿 | 6 注 / 7,672,352 元 |
| 21014 | 2021-02-02 | 04 15 21 25 29 33 | 06 | 3.65 亿 | 8.60 亿 | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 21013 | 2021-01-31 | 06 09 12 16 27 31 | 06 | 4.03 亿 | 8.12 亿 | 17 注 / 5,756,403 元 |
| 21012 | 2021-01-28 | 03 06 14 18 20 26 | 01 | 3.65 亿 | 8.62 亿 | 17 注 / 5,854,248 元 |
| 21011 | 2021-01-26 | 05 10 16 23 27 33 | 14 | 3.58 亿 | 9.07 亿 | 18 注 / 5,425,200 元 |
| 21010 | 2021-01-24 | 01 04 11 19 32 33 | 05 | 3.95 亿 | 9.76 亿 | 7 注 / 8,060,622 元 |
| 21009 | 2021-01-21 | 02 04 07 24 25 32 | 13 | 3.67 亿 | 9.52 亿 | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 21008 | 2021-01-19 | 01 05 07 14 18 33 | 07 | 3.58 亿 | 9.06 亿 | 4 注 / 8,728,131 元 |
| 21007 | 2021-01-17 | 02 04 12 21 25 32 | 16 | 3.89 亿 | 8.85 亿 | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 21006 | 2021-01-14 | 06 08 22 24 25 26 | 01 | 3.68 亿 | 8.22 亿 | 10 注 / 7,377,222 元 |
| 21005 | 2021-01-12 | 07 09 14 26 30 31 | 04 | 3.60 亿 | 8.07 亿 | 14 注 / 6,353,946 元 |
| 21004 | 2021-01-10 | 02 03 07 08 17 22 | 15 | 3.97 亿 | 8.25 亿 | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 21003 | 2021-01-07 | 06 09 16 18 22 29 | 11 | 3.61 亿 | 7.54 亿 | 5 注 / 9,406,368 元 |
| 21002 | 2021-01-05 | 06 10 13 25 26 32 | 11 | 3.74 亿 | 7.18 亿 | 10 注 / 7,105,919 元 |
| 21001 | 2021-01-03 | 02 03 13 18 20 31 | 11 | 4.11 亿 | 7.10 亿 | 10 注 / 7,034,106 元 |
数据来源为公开开奖信息整理。部分年份的销量与奖池字段官方未提供,对应位置显示「—」, 不代表该期不存在这些数据。