彩霸网

双色球2021年开奖结果一览表

2021 年双色球共开奖 150 期, 首期为 21001,末期为 21150。 下表按期号由近到远列出该年每一期的开奖号码、蓝球号码、 当期销量、奖池金额与一等奖中奖注数。

下表为公开开奖信息的历史整理,仅用于信息查询与数据核对,不构成购彩建议、中奖承诺或收益承诺。 历史开奖结果不代表未来结果。
双色球开奖记录,包含期号、开奖日期、开奖号码、销量、奖池与一等奖信息
期号开奖日期红球号码蓝球号码销量奖池一等奖
211502021-12-3009 14 20 21 24 26044.56 亿10.23 亿37 注 / 5,660,828 元
211492021-12-2805 10 15 18 19 32054.26 亿11.41 亿8 注 / 7,864,325 元
211482021-12-2610 12 15 17 19 20084.60 亿11.18 亿8 注 / 7,622,855 元
211472021-12-2305 10 11 13 27 28094.57 亿11.00 亿13 注 / 6,608,176 元
211462021-12-2107 09 21 22 26 32034.81 亿11.07 亿6 注 / 9,424,198 元
211452021-12-1904 07 10 14 16 26095.17 亿10.64 亿10 注 / 7,832,457 元
211442021-12-1602 05 13 15 23 26074.84 亿10.36 亿5 注 / 9,315,997 元
211432021-12-1401 09 11 13 20 29094.76 亿10.02 亿41 注 / 5,571,480 元
211422021-12-1204 07 17 19 20 24165.09 亿11.43 亿8 注 / 8,791,842 元
211412021-12-0901 14 19 23 26 30104.83 亿10.99 亿7 注 / 8,542,650 元
211402021-12-0705 10 16 26 27 33014.80 亿10.66 亿20 注 / 6,366,303 元
211392021-12-0512 14 19 23 24 27015.31 亿10.91 亿14 注 / 7,490,724 元
211382021-12-0211 14 15 16 27 32094.86 亿10.65 亿20 注 / 5,685,347 元
211372021-11-3003 07 10 14 21 24014.74 亿11.27 亿19 注 / 6,420,588 元
211362021-11-2802 06 09 15 19 28165.17 亿11.48 亿10 注 / 7,908,192 元
211352021-11-2503 10 17 19 21 31044.87 亿11.18 亿1 注 / 10,000,000 元
211342021-11-2301 02 16 19 25 31084.72 亿10.15 亿11 注 / 7,491,866 元
211332021-11-2101 03 12 19 27 31105.12 亿9.95 亿12 注 / 7,465,121 元
211322021-11-1801 04 06 14 20 28084.90 亿9.73 亿6 注 / 7,775,391 元
211312021-11-1608 11 18 19 20 24014.66 亿9.58 亿6 注 / 9,453,797 元
211302021-11-1408 09 15 24 26 30063.98 亿9.14 亿12 注 / 6,336,861 元
211292021-11-1104 15 21 27 28 29103.65 亿9.30 亿5 注 / 7,512,285 元
211282021-11-0905 17 20 21 23 33043.49 亿9.20 亿3 注 / 10,000,000 元
211272021-11-0707 15 16 20 27 29073.66 亿8.77 亿10 注 / 6,816,913 元
211262021-11-0419 20 23 27 28 31013.59 亿8.77 亿6 注 / 8,689,696 元
211252021-11-0214 19 20 23 24 31093.55 亿8.46 亿4 注 / 8,898,474 元
211242021-10-3101 03 18 22 29 32023.95 亿8.24 亿8 注 / 7,956,250 元
211232021-10-2806 14 15 19 29 31053.66 亿7.99 亿6 注 / 8,473,913 元
211222021-10-2604 05 12 15 18 28073.61 亿7.71 亿5 注 / 8,231,591 元
211212021-10-2404 05 12 16 22 30153.90 亿7.52 亿7 注 / 7,721,874 元
211202021-10-2101 07 08 12 13 18053.56 亿7.34 亿40 注 / 5,268,563 元
211192021-10-1903 09 10 11 28 29133.57 亿9.05 亿15 注 / 6,354,639 元
211182021-10-1702 06 14 18 20 31133.86 亿9.24 亿6 注 / 8,460,209 元
211172021-10-1403 05 17 21 27 33043.59 亿8.97 亿10 注 / 6,782,803 元
211162021-10-1206 14 17 18 31 33063.55 亿8.98 亿3 注 / 10,000,000 元
211152021-10-1002 10 12 15 24 27083.80 亿8.52 亿5 注 / 7,857,682 元
211142021-10-0704 06 08 14 24 27023.37 亿8.37 亿3 注 / 10,000,000 元
211132021-10-0504 07 10 22 27 30022.93 亿7.83 亿12 注 / 6,380,290 元
211122021-09-3005 06 21 25 28 33073.70 亿7.98 亿22 注 / 5,394,421 元
211112021-09-2817 20 22 23 26 28063.58 亿8.84 亿3 注 / 10,000,000 元
211102021-09-2610 13 15 24 31 32023.95 亿8.51 亿5 注 / 9,736,534 元
211092021-09-2302 03 10 17 20 26163.67 亿8.11 亿4 注 / 9,492,827 元
211082021-09-2111 15 18 24 26 32093.40 亿7.81 亿5 注 / 8,478,207 元
211072021-09-1902 03 17 19 25 30013.67 亿7.58 亿7 注 / 7,867,703 元
211062021-09-1601 04 07 14 30 31033.64 亿7.38 亿7 注 / 8,130,452 元
211052021-09-1410 14 15 22 27 32093.57 亿7.13 亿9 注 / 6,993,977 元
211042021-09-1201 07 17 20 22 28153.97 亿7.08 亿6 注 / 9,475,659 元
211032021-09-0910 13 15 25 29 30153.70 亿6.65 亿2 注 / 10,000,000 元
211022021-09-0705 09 15 24 27 30093.58 亿5.99 亿34 注 / 5,285,653 元
211012021-09-0502 04 12 22 29 31013.94 亿7.42 亿6 注 / 8,682,830 元
211002021-09-0207 09 12 13 14 29163.64 亿7.12 亿8 注 / 7,583,366 元
210992021-08-3109 11 17 18 20 27153.53 亿6.95 亿7 注 / 7,942,916 元
210982021-08-2901 10 13 18 26 32053.90 亿6.73 亿4 注 / 10,000,000 元
210972021-08-2603 11 12 13 25 28123.55 亿6.37 亿45 注 / 5,323,421 元
210962021-08-2401 07 11 14 15 26113.49 亿8.22 亿13 注 / 5,640,531 元
210952021-08-2208 12 17 24 27 28133.85 亿8.64 亿4 注 / 10,000,000 元
210942021-08-1909 11 24 25 28 33153.53 亿8.20 亿1 注 / 10,000,000 元
210932021-08-1705 11 15 23 28 33033.46 亿7.47 亿5 注 / 8,646,623 元
210922021-08-1502 07 08 10 12 31033.82 亿7.22 亿4 注 / 9,066,769 元
210912021-08-1204 06 16 24 26 33163.53 亿6.97 亿4 注 / 10,000,000 元
210902021-08-1005 06 12 14 27 28083.41 亿6.58 亿19 注 / 5,534,608 元
210892021-08-0801 02 07 13 23 24123.78 亿7.25 亿51 注 / 5,338,932 元
210882021-08-0504 12 15 16 19 26063.39 亿9.33 亿7 注 / 7,133,062 元
210872021-08-0302 13 16 19 23 24043.35 亿9.27 亿10 注 / 6,520,555 元
210862021-08-0106 08 10 14 28 29013.64 亿9.35 亿1 注 / 10,000,000 元
210852021-07-2905 06 07 11 14 20023.44 亿8.66 亿4 注 / 9,473,926 元
210842021-07-2705 07 09 11 21 28013.39 亿8.37 亿21 注 / 5,814,345 元
210832021-07-2504 09 11 25 28 33043.68 亿8.95 亿25 注 / 5,173,874 元
210822021-07-2203 06 11 13 26 32053.44 亿10.08 亿7 注 / 7,348,639 元
210812021-07-2001 03 05 18 22 23013.44 亿9.97 亿4 注 / 10,000,000 元
210802021-07-1805 08 22 23 24 29093.77 亿9.53 亿12 注 / 6,122,048 元
210792021-07-1501 03 10 24 28 29133.46 亿9.76 亿8 注 / 7,301,888 元
210782021-07-1304 06 15 26 27 31123.42 亿9.66 亿6 注 / 7,800,858 元
210772021-07-1108 15 17 25 27 30103.78 亿9.49 亿13 注 / 6,434,628 元
210762021-07-0803 09 21 23 30 32063.48 亿9.63 亿4 注 / 7,982,765 元
210752021-07-0612 15 16 21 22 29013.48 亿9.50 亿2 注 / 10,000,000 元
210742021-07-0404 05 09 14 25 27073.82 亿8.98 亿14 注 / 5,822,076 元
210732021-07-0101 06 18 22 24 25083.54 亿9.37 亿4 注 / 9,536,636 元
210722021-06-2901 09 15 16 19 21153.52 亿9.07 亿3 注 / 10,000,000 元
210712021-06-2701 07 24 31 32 33083.84 亿8.50 亿6 注 / 7,393,944 元
210702021-06-2401 05 11 15 16 29153.56 亿8.41 亿6 注 / 8,972,728 元
210692021-06-2206 11 18 20 23 26053.49 亿8.05 亿5 注 / 8,297,648 元
210682021-06-2004 14 18 24 31 32153.82 亿7.85 亿7 注 / 8,662,562 元
210672021-06-1701 11 19 23 25 29093.53 亿7.49 亿6 注 / 7,464,865 元
210662021-06-1502 06 19 26 30 33153.44 亿7.39 亿14 注 / 6,436,433 元
210652021-06-1301 04 08 19 29 33163.63 亿7.53 亿3 注 / 10,000,000 元
210642021-06-1004 06 08 15 16 18163.53 亿6.89 亿4 注 / 10,000,000 元
210632021-06-0804 05 06 09 23 24093.70 亿6.47 亿16 注 / 5,000,000 元
210622021-06-0612 13 15 20 22 25104.06 亿7.27 亿6 注 / 8,804,175 元
210612021-06-0304 09 12 18 20 23013.77 亿6.95 亿4 注 / 10,000,000 元
210602021-06-0110 11 17 20 29 30153.65 亿6.44 亿6 注 / 8,356,965 元
210592021-05-3001 09 11 18 32 33144.08 亿6.19 亿1 注 / 10,000,000 元
210582021-05-2709 11 13 18 19 28143.83 亿5.21 亿5 注 / 9,893,453 元
210572021-05-2505 06 09 17 25 33163.80 亿4.78 亿6 注 / 8,882,850 元
210562021-05-2308 21 22 23 29 32014.10 亿4.44 亿10 注 / 7,488,306 元
210552021-05-2003 11 12 16 22 28103.77 亿4.26 亿29 注 / 5,553,793 元
210542021-05-1807 13 21 22 24 31023.72 亿5.27 亿4 注 / 10,000,000 元
210532021-05-1607 10 14 16 24 33163.98 亿4.73 亿3 注 / 10,000,000 元
210522021-05-1303 04 06 19 21 30143.76 亿4.14 亿1 注 / 10,000,000 元
210512021-05-1108 09 10 19 27 29153.78 亿3.36 亿10 注 / 6,796,944 元
210502021-05-0902 09 10 16 25 28084.03 亿3.36 亿22 注 / 5,598,001 元
210492021-05-0604 11 13 22 25 32013.75 亿4.10 亿4 注 / 10,000,000 元
210482021-05-0404 15 17 22 29 32033.39 亿3.47 亿2 注 / 10,000,000 元
210472021-05-0203 07 13 16 24 29013.67 亿2.91 亿5 注 / 9,419,460 元
210462021-04-2905 09 13 21 28 33063.77 亿2.55 亿24 注 / 5,735,971 元
210452021-04-2701 04 14 15 17 32023.77 亿3.27 亿6 注 / 8,717,208 元
210442021-04-2505 07 14 17 26 28134.19 亿2.96 亿5 注 / 10,000,000 元
210432021-04-2202 03 17 18 23 24013.90 亿2.43 亿3 注 / 10,000,000 元
210422021-04-2005 09 10 22 25 27083.83 亿1.81 亿26 注 / 5,498,446 元
210412021-04-1802 09 18 23 26 32144.16 亿2.75 亿54 注 / 5,307,817 元
210402021-04-1502 06 07 24 28 29163.86 亿4.99 亿6 注 / 8,652,104 元
210392021-04-1302 08 21 24 29 31133.78 亿4.69 亿7 注 / 7,814,665 元
210382021-04-1105 07 09 16 18 27064.02 亿4.50 亿32 注 / 5,502,610 元
210372021-04-0813 17 19 24 26 30123.74 亿5.66 亿7 注 / 7,856,624 元
210362021-04-0601 02 06 11 21 26113.66 亿5.46 亿12 注 / 6,690,644 元
210352021-04-0412 14 18 20 26 28113.82 亿5.50 亿7 注 / 7,844,638 元
210342021-04-0104 10 12 18 23 25013.78 亿5.30 亿5 注 / 8,852,481 元
210332021-03-3002 12 13 14 31 33063.79 亿5.02 亿7 注 / 8,001,905 元
210322021-03-2801 05 08 15 16 30034.21 亿4.79 亿12 注 / 6,977,206 元
210312021-03-2506 11 21 25 28 31073.90 亿4.74 亿12 注 / 5,950,364 元
210302021-03-2308 09 13 27 29 31053.88 亿5.03 亿7 注 / 8,232,900 元
210292021-03-2108 10 15 17 22 30124.14 亿4.76 亿17 注 / 5,716,335 元
210282021-03-1811 16 23 26 27 33053.88 亿5.27 亿7 注 / 7,433,674 元
210272021-03-1605 07 09 16 20 26083.72 亿5.15 亿23 注 / 5,339,305 元
210262021-03-1403 05 13 19 20 25034.15 亿6.09 亿74 注 / 5,079,572 元
210252021-03-1106 08 14 17 18 30113.71 亿9.63 亿6 注 / 8,396,506 元
210242021-03-0901 04 06 10 11 18023.60 亿9.36 亿5 注 / 9,223,370 元
210232021-03-0702 21 22 23 27 28113.98 亿9.03 亿4 注 / 9,744,205 元
210222021-03-0410 15 17 25 31 32063.62 亿8.71 亿3 注 / 10,000,000 元
210212021-03-0204 08 17 24 28 33133.51 亿8.34 亿19 注 / 5,979,263 元
210202021-02-2801 03 06 07 09 11023.86 亿8.78 亿19 注 / 6,085,156 元
210192021-02-2512 16 17 24 28 29083.51 亿9.16 亿6 注 / 6,344,519 元
210182021-02-2302 08 14 23 25 32063.52 亿9.24 亿3 注 / 10,000,000 元
210172021-02-2109 15 18 29 32 33024.42 亿8.80 亿6 注 / 8,959,033 元
210162021-02-0703 08 09 13 15 18104.48 亿8.44 亿16 注 / 6,134,153 元
210152021-02-0406 14 16 26 28 29073.73 亿8.75 亿6 注 / 7,672,352 元
210142021-02-0204 15 21 25 29 33063.65 亿8.60 亿3 注 / 10,000,000 元
210132021-01-3106 09 12 16 27 31064.03 亿8.12 亿17 注 / 5,756,403 元
210122021-01-2803 06 14 18 20 26013.65 亿8.62 亿17 注 / 5,854,248 元
210112021-01-2605 10 16 23 27 33143.58 亿9.07 亿18 注 / 5,425,200 元
210102021-01-2401 04 11 19 32 33053.95 亿9.76 亿7 注 / 8,060,622 元
210092021-01-2102 04 07 24 25 32133.67 亿9.52 亿4 注 / 10,000,000 元
210082021-01-1901 05 07 14 18 33073.58 亿9.06 亿4 注 / 8,728,131 元
210072021-01-1702 04 12 21 25 32163.89 亿8.85 亿3 注 / 10,000,000 元
210062021-01-1406 08 22 24 25 26013.68 亿8.22 亿10 注 / 7,377,222 元
210052021-01-1207 09 14 26 30 31043.60 亿8.07 亿14 注 / 6,353,946 元
210042021-01-1002 03 07 08 17 22153.97 亿8.25 亿2 注 / 10,000,000 元
210032021-01-0706 09 16 18 22 29113.61 亿7.54 亿5 注 / 9,406,368 元
210022021-01-0506 10 13 25 26 32113.74 亿7.18 亿10 注 / 7,105,919 元
210012021-01-0302 03 13 18 20 31114.11 亿7.10 亿10 注 / 7,034,106 元

数据来源为公开开奖信息整理。部分年份的销量与奖池字段官方未提供,对应位置显示「—」, 不代表该期不存在这些数据。