双色球2020年开奖结果一览表
2020 年双色球共开奖 134 期, 首期为 20001,末期为 20134。 下表按期号由近到远列出该年每一期的开奖号码、蓝球号码、 当期销量、奖池金额与一等奖中奖注数。
| 期号 | 开奖日期 | 红球号码 | 蓝球号码 | 销量 | 奖池 | 一等奖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20134 | 2020-12-31 | 02 09 10 20 22 26 | 01 | 4.00 亿 | 7.05 亿 | 48 注 / 5,382,786 元 |
| 20133 | 2020-12-29 | 03 19 22 23 27 29 | 07 | 3.70 亿 | 8.94 亿 | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 20132 | 2020-12-27 | 01 04 11 12 14 23 | 04 | 4.25 亿 | 8.40 亿 | 5 注 / 10,000,000 元 |
| 20131 | 2020-12-24 | 08 19 22 26 27 30 | 07 | 3.94 亿 | 7.91 亿 | 10 注 / 6,733,037 元 |
| 20130 | 2020-12-22 | 08 09 11 14 17 29 | 16 | 4.05 亿 | 7.94 亿 | 9 注 / 7,096,662 元 |
| 20129 | 2020-12-20 | 01 02 05 15 28 33 | 04 | 4.28 亿 | 7.87 亿 | 14 注 / 6,613,195 元 |
| 20128 | 2020-12-17 | 08 10 15 16 23 26 | 10 | 3.95 亿 | 7.95 亿 | 14 注 / 6,055,174 元 |
| 20127 | 2020-12-15 | 01 04 18 19 26 31 | 07 | 3.85 亿 | 8.24 亿 | 9 注 / 6,838,584 元 |
| 20126 | 2020-12-13 | 03 07 12 14 23 28 | 11 | 4.24 亿 | 8.24 亿 | 33 注 / 5,506,107 元 |
| 20125 | 2020-12-10 | 05 12 16 26 30 31 | 13 | 4.03 亿 | 9.43 亿 | 8 注 / 8,008,557 元 |
| 20124 | 2020-12-08 | 16 18 19 20 29 33 | 12 | 3.94 亿 | 9.16 亿 | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 20123 | 2020-12-06 | 01 03 18 19 26 29 | 03 | 4.42 亿 | 8.69 亿 | 5 注 / 10,000,000 元 |
| 20122 | 2020-12-03 | 12 15 17 24 26 31 | 15 | 4.16 亿 | 8.10 亿 | 7 注 / 8,506,055 元 |
| 20121 | 2020-12-01 | 02 04 06 21 25 29 | 03 | 4.26 亿 | 7.78 亿 | 5 注 / 9,656,537 元 |
| 20120 | 2020-11-29 | 01 02 03 04 09 10 | 12 | 4.71 亿 | 7.39 亿 | 28 注 / 5,529,239 元 |
| 20119 | 2020-11-26 | 01 09 22 28 32 33 | 15 | 4.33 亿 | 8.38 亿 | 12 注 / 6,880,004 元 |
| 20118 | 2020-11-24 | 11 13 19 26 30 33 | 05 | 4.20 亿 | 8.36 亿 | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 20117 | 2020-11-22 | 07 08 09 10 16 27 | 07 | 4.60 亿 | 7.86 亿 | 19 注 / 5,762,819 元 |
| 20116 | 2020-11-19 | 05 06 14 16 19 27 | 10 | 4.34 亿 | 8.41 亿 | 9 注 / 6,979,667 元 |
| 20115 | 2020-11-17 | 01 04 12 20 25 32 | 02 | 4.36 亿 | 8.37 亿 | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 20114 | 2020-11-15 | 01 05 11 24 30 32 | 03 | 4.76 亿 | 7.57 亿 | 16 注 / 6,478,657 元 |
| 20113 | 2020-11-12 | 01 03 07 10 22 32 | 11 | 4.36 亿 | 7.72 亿 | 7 注 / 5,279,749 元 |
| 20112 | 2020-11-10 | 02 09 12 17 28 32 | 05 | 4.27 亿 | 8.02 亿 | 14 注 / 6,657,801 元 |
| 20111 | 2020-11-08 | 06 09 17 22 24 26 | 16 | 4.59 亿 | 8.08 亿 | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 20110 | 2020-11-05 | 02 06 09 14 22 25 | 04 | 3.65 亿 | 7.22 亿 | 9 注 / 6,744,907 元 |
| 20109 | 2020-11-03 | 06 13 16 20 23 32 | 13 | 3.59 亿 | 7.24 亿 | 23 注 / 5,708,816 元 |
| 20108 | 2020-11-01 | 10 12 15 17 23 32 | 05 | 3.98 亿 | 7.94 亿 | 18 注 / 5,973,588 元 |
| 20107 | 2020-10-29 | 03 09 11 24 25 28 | 16 | 3.72 亿 | 8.36 亿 | 5 注 / 9,250,245 元 |
| 20106 | 2020-10-27 | 02 04 11 15 18 28 | 10 | 3.62 亿 | 8.02 亿 | 14 注 / 5,906,931 元 |
| 20105 | 2020-10-25 | 06 14 19 20 22 24 | 01 | 4.00 亿 | 8.37 亿 | 6 注 / 8,700,739 元 |
| 20104 | 2020-10-22 | 04 08 10 16 27 29 | 09 | 3.71 亿 | 8.06 亿 | 9 注 / 6,582,593 元 |
| 20103 | 2020-10-20 | 04 09 10 22 28 32 | 08 | 3.64 亿 | 8.12 亿 | 13 注 / 6,122,197 元 |
| 20102 | 2020-10-18 | 09 10 19 25 26 29 | 08 | 3.86 亿 | 8.37 亿 | 73 注 / 5,028,416 元 |
| 20101 | 2020-10-15 | 10 17 24 25 28 30 | 15 | 3.60 亿 | 11.96 亿 | 7 注 / 8,298,609 元 |
| 20100 | 2020-10-13 | 01 07 15 16 20 23 | 07 | 3.53 亿 | 11.68 亿 | 9 注 / 6,279,386 元 |
| 20099 | 2020-10-11 | 05 06 11 12 15 30 | 12 | 3.91 亿 | 11.81 亿 | 7 注 / 7,301,898 元 |
| 20098 | 2020-10-08 | 06 08 11 22 25 33 | 02 | 3.48 亿 | 11.72 亿 | 7 注 / 8,077,008 元 |
| 20097 | 2020-10-06 | 02 08 21 25 26 30 | 10 | 3.52 亿 | 11.48 亿 | 22 注 / 5,489,356 元 |
| 20096 | 2020-09-29 | 01 20 23 26 27 32 | 15 | 3.57 亿 | 12.28 亿 | 8 注 / 8,190,972 元 |
| 20095 | 2020-09-27 | 03 09 16 17 20 26 | 02 | 3.87 亿 | 11.98 亿 | 6 注 / 7,745,143 元 |
| 20094 | 2020-09-24 | 10 15 17 27 29 31 | 08 | 3.57 亿 | 11.83 亿 | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 20093 | 2020-09-22 | 04 05 10 13 15 19 | 15 | 3.65 亿 | 11.60 亿 | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 20092 | 2020-09-20 | 01 06 12 18 22 24 | 03 | 3.95 亿 | 11.14 亿 | 6 注 / 8,324,368 元 |
| 20091 | 2020-09-17 | 01 09 11 12 16 19 | 16 | 3.62 亿 | 10.89 亿 | 11 注 / 6,771,891 元 |
| 20090 | 2020-09-15 | 02 21 23 26 31 32 | 06 | 3.57 亿 | 10.90 亿 | 6 注 / 8,569,539 元 |
| 20089 | 2020-09-13 | 02 14 16 21 29 30 | 10 | 3.89 亿 | 10.61 亿 | 11 注 / 7,200,974 元 |
| 20088 | 2020-09-10 | 01 06 12 26 29 30 | 12 | 3.60 亿 | 10.50 亿 | 14 注 / 6,377,823 元 |
| 20087 | 2020-09-08 | 11 15 20 23 25 33 | 10 | 3.51 亿 | 10.67 亿 | 5 注 / 7,940,558 元 |
| 20086 | 2020-09-06 | 02 04 06 15 24 27 | 06 | 3.83 亿 | 10.51 亿 | 7 注 / 7,452,652 元 |
| 20085 | 2020-09-03 | 01 02 05 09 19 24 | 16 | 3.49 亿 | 10.39 亿 | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 20084 | 2020-09-01 | 03 07 16 17 23 30 | 07 | 3.40 亿 | 9.98 亿 | 15 注 / 5,641,465 元 |
| 20083 | 2020-08-30 | 01 19 25 26 30 31 | 12 | 3.76 亿 | 10.46 亿 | 7 注 / 7,916,189 元 |
| 20082 | 2020-08-27 | 02 08 11 17 21 30 | 09 | 3.40 亿 | 10.25 亿 | 22 注 / 5,094,481 元 |
| 20081 | 2020-08-25 | 01 05 13 14 27 33 | 15 | 3.42 亿 | 11.30 亿 | 11 注 / 7,057,769 元 |
| 20080 | 2020-08-23 | 14 15 18 22 31 33 | 01 | 3.75 亿 | 11.22 亿 | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 20079 | 2020-08-20 | 05 12 20 21 22 29 | 14 | 3.47 亿 | 10.59 亿 | 6 注 / 8,578,055 元 |
| 20078 | 2020-08-18 | 03 11 14 16 21 32 | 04 | 3.40 亿 | 10.30 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 20077 | 2020-08-16 | 03 10 16 21 25 27 | 12 | 3.76 亿 | 9.61 亿 | 27 注 / 5,841,121 元 |
| 20076 | 2020-08-13 | 10 15 16 18 20 27 | 06 | 3.46 亿 | 10.33 亿 | 8 注 / 6,895,903 元 |
| 20075 | 2020-08-11 | 03 11 13 20 24 30 | 16 | 3.43 亿 | 10.31 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 20074 | 2020-08-09 | 04 08 09 13 19 33 | 12 | 3.75 亿 | 9.75 亿 | 5 注 / 8,629,293 元 |
| 20073 | 2020-08-06 | 05 07 11 13 27 29 | 03 | 3.45 亿 | 9.50 亿 | 8 注 / 7,005,129 元 |
| 20072 | 2020-08-04 | 06 08 10 15 17 26 | 04 | 3.36 亿 | 9.46 亿 | 7 注 / 7,525,472 元 |
| 20071 | 2020-08-02 | 09 11 12 13 22 23 | 08 | 3.63 亿 | 9.32 亿 | 12 注 / 6,156,653 元 |
| 20070 | 2020-07-30 | 01 02 04 06 19 21 | 15 | 3.43 亿 | 9.54 亿 | 23 注 / 5,829,067 元 |
| 20069 | 2020-07-28 | 03 09 10 13 18 26 | 04 | 3.43 亿 | 10.16 亿 | 7 注 / 7,827,856 元 |
| 20068 | 2020-07-26 | 12 16 21 26 27 32 | 10 | 3.77 亿 | 9.97 亿 | 17 注 / 5,430,373 元 |
| 20067 | 2020-07-23 | 04 07 09 23 27 30 | 08 | 3.53 亿 | 10.62 亿 | 10 注 / 6,979,941 元 |
| 20066 | 2020-07-21 | 02 09 13 17 26 28 | 07 | 3.52 亿 | 10.57 亿 | 15 注 / 6,006,277 元 |
| 20065 | 2020-07-19 | 09 15 18 21 23 26 | 08 | 3.81 亿 | 10.91 亿 | 5 注 / 8,838,315 元 |
| 20064 | 2020-07-16 | 01 03 07 21 27 32 | 01 | 3.56 亿 | 10.63 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 20063 | 2020-07-14 | 12 15 16 22 29 32 | 14 | 3.57 亿 | 9.92 亿 | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 20062 | 2020-07-12 | 10 14 17 22 26 27 | 05 | 3.92 亿 | 9.33 亿 | 5 注 / 8,901,954 元 |
| 20061 | 2020-07-09 | 08 17 24 26 27 31 | 04 | 3.66 亿 | 9.04 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 20060 | 2020-07-07 | 05 09 14 20 24 30 | 08 | 3.57 亿 | 8.37 亿 | 38 注 / 5,238,209 元 |
| 20059 | 2020-07-05 | 02 04 10 17 22 25 | 14 | 3.87 亿 | 10.02 亿 | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 20058 | 2020-07-02 | 01 03 11 12 19 26 | 07 | 3.56 亿 | 9.58 亿 | 18 注 / 5,569,985 元 |
| 20057 | 2020-06-30 | 09 14 21 23 26 32 | 03 | 3.49 亿 | 10.20 亿 | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 20056 | 2020-06-28 | 02 05 08 12 26 31 | 14 | 3.80 亿 | 9.85 亿 | 17 注 / 6,280,167 元 |
| 20055 | 2020-06-25 | 01 05 07 23 28 30 | 12 | 3.27 亿 | 10.10 亿 | 14 注 / 5,761,052 元 |
| 20054 | 2020-06-23 | 03 10 19 25 26 31 | 02 | 3.39 亿 | 10.50 亿 | 11 注 / 6,596,678 元 |
| 20053 | 2020-06-21 | 02 14 15 16 32 33 | 01 | 3.82 亿 | 10.57 亿 | 19 注 / 6,277,278 元 |
| 20052 | 2020-06-18 | 02 08 13 29 32 33 | 15 | 3.53 亿 | 10.85 亿 | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 20051 | 2020-06-16 | 03 06 08 11 19 28 | 08 | 3.43 亿 | 10.15 亿 | 23 注 / 5,442,583 元 |
| 20050 | 2020-06-14 | 04 09 17 20 32 33 | 15 | 3.79 亿 | 11.02 亿 | 5 注 / 9,664,099 元 |
| 20049 | 2020-06-11 | 01 07 09 12 18 22 | 04 | 3.55 亿 | 10.63 亿 | 7 注 / 7,652,110 元 |
| 20048 | 2020-06-09 | 12 14 18 23 30 32 | 02 | 3.52 亿 | 10.47 亿 | 6 注 / 8,364,818 元 |
| 20047 | 2020-06-07 | 04 10 17 19 28 32 | 01 | 3.82 亿 | 10.21 亿 | 10 注 / 7,200,661 元 |
| 20046 | 2020-06-04 | 13 19 25 26 27 32 | 08 | 3.50 亿 | 10.11 亿 | 7 注 / 6,855,509 元 |
| 20045 | 2020-06-02 | 02 03 15 21 22 33 | 16 | 3.48 亿 | 10.10 亿 | 16 注 / 6,075,531 元 |
| 20044 | 2020-05-31 | 07 08 16 17 19 24 | 07 | 3.79 亿 | 10.43 亿 | 10 注 / 6,803,090 元 |
| 20043 | 2020-05-28 | 01 11 24 25 27 30 | 07 | 3.60 亿 | 10.43 亿 | 5 注 / 7,928,059 元 |
| 20042 | 2020-05-26 | 02 06 07 11 14 31 | 03 | 3.45 亿 | 10.28 亿 | 5 注 / 8,415,115 元 |
| 20041 | 2020-05-24 | 06 07 16 22 24 25 | 13 | 3.72 亿 | 10.06 亿 | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 20040 | 2020-05-21 | 01 06 12 16 19 21 | 04 | 3.42 亿 | 9.48 亿 | 5 注 / 8,416,563 元 |
| 20039 | 2020-05-19 | 02 09 10 11 16 29 | 02 | 3.42 亿 | 9.26 亿 | 9 注 / 6,952,125 元 |
| 20038 | 2020-05-17 | 01 06 07 18 23 24 | 15 | 3.75 亿 | 9.23 亿 | 15 注 / 6,276,646 元 |
| 20037 | 2020-05-14 | 01 04 11 13 17 24 | 15 | 3.50 亿 | 9.45 亿 | 6 注 / 6,810,277 元 |
| 20036 | 2020-05-12 | 07 09 16 22 24 32 | 06 | 3.46 亿 | 9.45 亿 | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 20035 | 2020-05-10 | 10 14 24 25 28 33 | 11 | 3.72 亿 | 9.11 亿 | 4 注 / 9,777,104 元 |
| 20034 | 2020-05-07 | 02 08 15 16 26 32 | 03 | 3.41 亿 | 8.79 亿 | 11 注 / 6,780,706 元 |
| 20033 | 2020-05-05 | 07 10 12 21 31 32 | 01 | 3.21 亿 | 8.80 亿 | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 20032 | 2020-05-03 | 03 11 13 14 15 26 | 13 | 3.39 亿 | 8.43 亿 | 11 注 / 6,588,951 元 |
| 20031 | 2020-04-30 | 02 05 09 15 16 27 | 09 | 3.24 亿 | 8.50 亿 | 14 注 / 5,603,722 元 |
| 20030 | 2020-04-28 | 17 18 21 29 30 32 | 03 | 3.28 亿 | 8.97 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 20029 | 2020-04-26 | 01 12 18 20 30 32 | 05 | 3.64 亿 | 8.35 亿 | 7 注 / 7,432,574 元 |
| 20028 | 2020-04-23 | 05 06 15 18 26 32 | 08 | 3.24 亿 | 8.23 亿 | 7 注 / 7,465,464 元 |
| 20027 | 2020-04-21 | 12 13 14 24 25 28 | 06 | 3.24 亿 | 8.11 亿 | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 20026 | 2020-04-19 | 01 04 09 18 19 31 | 06 | 3.50 亿 | 7.70 亿 | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 20025 | 2020-04-16 | 01 09 10 15 20 29 | 02 | 3.22 亿 | 7.42 亿 | 4 注 / 9,977,229 元 |
| 20024 | 2020-04-14 | 10 13 27 28 29 31 | 08 | 3.18 亿 | 7.07 亿 | 8 注 / 7,028,971 元 |
| 20023 | 2020-04-12 | 04 05 20 21 30 33 | 08 | 3.40 亿 | 7.03 亿 | 6 注 / 7,277,843 元 |
| 20022 | 2020-04-09 | 02 10 20 22 25 30 | 02 | 3.11 亿 | 6.95 亿 | 8 注 / 6,761,570 元 |
| 20021 | 2020-04-07 | 02 06 14 16 27 31 | 07 | 2.97 亿 | 6.96 亿 | 5 注 / 7,581,452 元 |
| 20020 | 2020-04-05 | 01 06 09 13 15 22 | 14 | 3.11 亿 | 6.86 亿 | 4 注 / 9,871,526 元 |
| 20019 | 2020-04-02 | 15 19 27 28 30 33 | 03 | 2.94 亿 | 6.52 亿 | 7 注 / 7,437,091 元 |
| 20018 | 2020-03-31 | 05 07 08 11 17 22 | 13 | 2.87 亿 | 6.40 亿 | 8 注 / 6,340,865 元 |
| 20017 | 2020-03-29 | 02 04 07 15 20 27 | 04 | 2.96 亿 | 6.51 亿 | 15 注 / 5,992,154 元 |
| 20016 | 2020-03-26 | 05 06 08 17 24 27 | 07 | 2.61 亿 | 6.85 亿 | 12 注 / 5,979,822 元 |
| 20015 | 2020-03-24 | 08 09 22 24 30 33 | 01 | 2.56 亿 | 7.13 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 20014 | 2020-03-22 | 02 07 08 10 12 16 | 07 | 2.62 亿 | 6.62 亿 | 5 注 / 6,947,355 元 |
| 20013 | 2020-03-19 | 02 08 10 20 21 30 | 14 | 2.16 亿 | 6.60 亿 | 4 注 / 7,500,138 元 |
| 20012 | 2020-03-17 | 04 13 14 23 26 31 | 09 | 1.99 亿 | 6.53 亿 | 3 注 / 8,598,462 元 |
| 20011 | 2020-03-15 | 04 05 07 17 18 29 | 01 | 1.76 亿 | 6.38 亿 | 8 注 / 6,079,680 元 |
| 20010 | 2020-03-12 | 11 14 22 27 31 32 | 09 | 1.43 亿 | 6.54 亿 | 2 注 / 8,485,717 元 |
| 20009 | 2020-01-21 | 03 06 08 14 19 26 | 12 | 4.06 亿 | 6.45 亿 | 16 注 / 6,003,258 元 |
| 20008 | 2020-01-19 | 01 04 06 10 11 28 | 16 | 3.95 亿 | 6.81 亿 | 17 注 / 6,202,629 元 |
| 20007 | 2020-01-16 | 05 12 17 20 25 31 | 10 | 3.58 亿 | 7.10 亿 | 38 注 / 5,371,408 元 |
| 20006 | 2020-01-14 | 03 04 05 10 16 32 | 09 | 3.62 亿 | 8.61 亿 | 20 注 / 5,735,328 元 |
| 20005 | 2020-01-12 | 11 16 17 22 26 32 | 04 | 4.01 亿 | 9.20 亿 | 8 注 / 7,446,888 元 |
| 20004 | 2020-01-09 | 02 15 17 27 32 33 | 03 | 3.71 亿 | 9.07 亿 | 7 注 / 7,900,679 元 |
| 20003 | 2020-01-07 | 09 17 26 29 30 32 | 03 | 3.69 亿 | 8.86 亿 | 16 注 / 6,237,758 元 |
| 20002 | 2020-01-05 | 04 09 14 15 16 29 | 11 | 4.11 亿 | 9.11 亿 | 16 注 / 6,188,650 元 |
| 20001 | 2020-01-02 | 02 15 23 26 29 30 | 02 | 3.88 亿 | 9.39 亿 | 4 注 / 10,000,000 元 |
数据来源为公开开奖信息整理。部分年份的销量与奖池字段官方未提供,对应位置显示「—」, 不代表该期不存在这些数据。