彩霸网

双色球2020年开奖结果一览表

2020 年双色球共开奖 134 期, 首期为 20001,末期为 20134。 下表按期号由近到远列出该年每一期的开奖号码、蓝球号码、 当期销量、奖池金额与一等奖中奖注数。

下表为公开开奖信息的历史整理,仅用于信息查询与数据核对,不构成购彩建议、中奖承诺或收益承诺。 历史开奖结果不代表未来结果。
双色球开奖记录,包含期号、开奖日期、开奖号码、销量、奖池与一等奖信息
期号开奖日期红球号码蓝球号码销量奖池一等奖
201342020-12-3102 09 10 20 22 26014.00 亿7.05 亿48 注 / 5,382,786 元
201332020-12-2903 19 22 23 27 29073.70 亿8.94 亿3 注 / 10,000,000 元
201322020-12-2701 04 11 12 14 23044.25 亿8.40 亿5 注 / 10,000,000 元
201312020-12-2408 19 22 26 27 30073.94 亿7.91 亿10 注 / 6,733,037 元
201302020-12-2208 09 11 14 17 29164.05 亿7.94 亿9 注 / 7,096,662 元
201292020-12-2001 02 05 15 28 33044.28 亿7.87 亿14 注 / 6,613,195 元
201282020-12-1708 10 15 16 23 26103.95 亿7.95 亿14 注 / 6,055,174 元
201272020-12-1501 04 18 19 26 31073.85 亿8.24 亿9 注 / 6,838,584 元
201262020-12-1303 07 12 14 23 28114.24 亿8.24 亿33 注 / 5,506,107 元
201252020-12-1005 12 16 26 30 31134.03 亿9.43 亿8 注 / 8,008,557 元
201242020-12-0816 18 19 20 29 33123.94 亿9.16 亿3 注 / 10,000,000 元
201232020-12-0601 03 18 19 26 29034.42 亿8.69 亿5 注 / 10,000,000 元
201222020-12-0312 15 17 24 26 31154.16 亿8.10 亿7 注 / 8,506,055 元
201212020-12-0102 04 06 21 25 29034.26 亿7.78 亿5 注 / 9,656,537 元
201202020-11-2901 02 03 04 09 10124.71 亿7.39 亿28 注 / 5,529,239 元
201192020-11-2601 09 22 28 32 33154.33 亿8.38 亿12 注 / 6,880,004 元
201182020-11-2411 13 19 26 30 33054.20 亿8.36 亿4 注 / 10,000,000 元
201172020-11-2207 08 09 10 16 27074.60 亿7.86 亿19 注 / 5,762,819 元
201162020-11-1905 06 14 16 19 27104.34 亿8.41 亿9 注 / 6,979,667 元
201152020-11-1701 04 12 20 25 32024.36 亿8.37 亿2 注 / 10,000,000 元
201142020-11-1501 05 11 24 30 32034.76 亿7.57 亿16 注 / 6,478,657 元
201132020-11-1201 03 07 10 22 32114.36 亿7.72 亿7 注 / 5,279,749 元
201122020-11-1002 09 12 17 28 32054.27 亿8.02 亿14 注 / 6,657,801 元
201112020-11-0806 09 17 22 24 26164.59 亿8.08 亿3 注 / 10,000,000 元
201102020-11-0502 06 09 14 22 25043.65 亿7.22 亿9 注 / 6,744,907 元
201092020-11-0306 13 16 20 23 32133.59 亿7.24 亿23 注 / 5,708,816 元
201082020-11-0110 12 15 17 23 32053.98 亿7.94 亿18 注 / 5,973,588 元
201072020-10-2903 09 11 24 25 28163.72 亿8.36 亿5 注 / 9,250,245 元
201062020-10-2702 04 11 15 18 28103.62 亿8.02 亿14 注 / 5,906,931 元
201052020-10-2506 14 19 20 22 24014.00 亿8.37 亿6 注 / 8,700,739 元
201042020-10-2204 08 10 16 27 29093.71 亿8.06 亿9 注 / 6,582,593 元
201032020-10-2004 09 10 22 28 32083.64 亿8.12 亿13 注 / 6,122,197 元
201022020-10-1809 10 19 25 26 29083.86 亿8.37 亿73 注 / 5,028,416 元
201012020-10-1510 17 24 25 28 30153.60 亿11.96 亿7 注 / 8,298,609 元
201002020-10-1301 07 15 16 20 23073.53 亿11.68 亿9 注 / 6,279,386 元
200992020-10-1105 06 11 12 15 30123.91 亿11.81 亿7 注 / 7,301,898 元
200982020-10-0806 08 11 22 25 33023.48 亿11.72 亿7 注 / 8,077,008 元
200972020-10-0602 08 21 25 26 30103.52 亿11.48 亿22 注 / 5,489,356 元
200962020-09-2901 20 23 26 27 32153.57 亿12.28 亿8 注 / 8,190,972 元
200952020-09-2703 09 16 17 20 26023.87 亿11.98 亿6 注 / 7,745,143 元
200942020-09-2410 15 17 27 29 31083.57 亿11.83 亿2 注 / 10,000,000 元
200932020-09-2204 05 10 13 15 19153.65 亿11.60 亿4 注 / 10,000,000 元
200922020-09-2001 06 12 18 22 24033.95 亿11.14 亿6 注 / 8,324,368 元
200912020-09-1701 09 11 12 16 19163.62 亿10.89 亿11 注 / 6,771,891 元
200902020-09-1502 21 23 26 31 32063.57 亿10.90 亿6 注 / 8,569,539 元
200892020-09-1302 14 16 21 29 30103.89 亿10.61 亿11 注 / 7,200,974 元
200882020-09-1001 06 12 26 29 30123.60 亿10.50 亿14 注 / 6,377,823 元
200872020-09-0811 15 20 23 25 33103.51 亿10.67 亿5 注 / 7,940,558 元
200862020-09-0602 04 06 15 24 27063.83 亿10.51 亿7 注 / 7,452,652 元
200852020-09-0301 02 05 09 19 24163.49 亿10.39 亿3 注 / 10,000,000 元
200842020-09-0103 07 16 17 23 30073.40 亿9.98 亿15 注 / 5,641,465 元
200832020-08-3001 19 25 26 30 31123.76 亿10.46 亿7 注 / 7,916,189 元
200822020-08-2702 08 11 17 21 30093.40 亿10.25 亿22 注 / 5,094,481 元
200812020-08-2501 05 13 14 27 33153.42 亿11.30 亿11 注 / 7,057,769 元
200802020-08-2314 15 18 22 31 33013.75 亿11.22 亿2 注 / 10,000,000 元
200792020-08-2005 12 20 21 22 29143.47 亿10.59 亿6 注 / 8,578,055 元
200782020-08-1803 11 14 16 21 32043.40 亿10.30 亿1 注 / 10,000,000 元
200772020-08-1603 10 16 21 25 27123.76 亿9.61 亿27 注 / 5,841,121 元
200762020-08-1310 15 16 18 20 27063.46 亿10.33 亿8 注 / 6,895,903 元
200752020-08-1103 11 13 20 24 30163.43 亿10.31 亿1 注 / 10,000,000 元
200742020-08-0904 08 09 13 19 33123.75 亿9.75 亿5 注 / 8,629,293 元
200732020-08-0605 07 11 13 27 29033.45 亿9.50 亿8 注 / 7,005,129 元
200722020-08-0406 08 10 15 17 26043.36 亿9.46 亿7 注 / 7,525,472 元
200712020-08-0209 11 12 13 22 23083.63 亿9.32 亿12 注 / 6,156,653 元
200702020-07-3001 02 04 06 19 21153.43 亿9.54 亿23 注 / 5,829,067 元
200692020-07-2803 09 10 13 18 26043.43 亿10.16 亿7 注 / 7,827,856 元
200682020-07-2612 16 21 26 27 32103.77 亿9.97 亿17 注 / 5,430,373 元
200672020-07-2304 07 09 23 27 30083.53 亿10.62 亿10 注 / 6,979,941 元
200662020-07-2102 09 13 17 26 28073.52 亿10.57 亿15 注 / 6,006,277 元
200652020-07-1909 15 18 21 23 26083.81 亿10.91 亿5 注 / 8,838,315 元
200642020-07-1601 03 07 21 27 32013.56 亿10.63 亿1 注 / 10,000,000 元
200632020-07-1412 15 16 22 29 32143.57 亿9.92 亿3 注 / 10,000,000 元
200622020-07-1210 14 17 22 26 27053.92 亿9.33 亿5 注 / 8,901,954 元
200612020-07-0908 17 24 26 27 31043.66 亿9.04 亿1 注 / 10,000,000 元
200602020-07-0705 09 14 20 24 30083.57 亿8.37 亿38 注 / 5,238,209 元
200592020-07-0502 04 10 17 22 25143.87 亿10.02 亿4 注 / 10,000,000 元
200582020-07-0201 03 11 12 19 26073.56 亿9.58 亿18 注 / 5,569,985 元
200572020-06-3009 14 21 23 26 32033.49 亿10.20 亿3 注 / 10,000,000 元
200562020-06-2802 05 08 12 26 31143.80 亿9.85 亿17 注 / 6,280,167 元
200552020-06-2501 05 07 23 28 30123.27 亿10.10 亿14 注 / 5,761,052 元
200542020-06-2303 10 19 25 26 31023.39 亿10.50 亿11 注 / 6,596,678 元
200532020-06-2102 14 15 16 32 33013.82 亿10.57 亿19 注 / 6,277,278 元
200522020-06-1802 08 13 29 32 33153.53 亿10.85 亿2 注 / 10,000,000 元
200512020-06-1603 06 08 11 19 28083.43 亿10.15 亿23 注 / 5,442,583 元
200502020-06-1404 09 17 20 32 33153.79 亿11.02 亿5 注 / 9,664,099 元
200492020-06-1101 07 09 12 18 22043.55 亿10.63 亿7 注 / 7,652,110 元
200482020-06-0912 14 18 23 30 32023.52 亿10.47 亿6 注 / 8,364,818 元
200472020-06-0704 10 17 19 28 32013.82 亿10.21 亿10 注 / 7,200,661 元
200462020-06-0413 19 25 26 27 32083.50 亿10.11 亿7 注 / 6,855,509 元
200452020-06-0202 03 15 21 22 33163.48 亿10.10 亿16 注 / 6,075,531 元
200442020-05-3107 08 16 17 19 24073.79 亿10.43 亿10 注 / 6,803,090 元
200432020-05-2801 11 24 25 27 30073.60 亿10.43 亿5 注 / 7,928,059 元
200422020-05-2602 06 07 11 14 31033.45 亿10.28 亿5 注 / 8,415,115 元
200412020-05-2406 07 16 22 24 25133.72 亿10.06 亿2 注 / 10,000,000 元
200402020-05-2101 06 12 16 19 21043.42 亿9.48 亿5 注 / 8,416,563 元
200392020-05-1902 09 10 11 16 29023.42 亿9.26 亿9 注 / 6,952,125 元
200382020-05-1701 06 07 18 23 24153.75 亿9.23 亿15 注 / 6,276,646 元
200372020-05-1401 04 11 13 17 24153.50 亿9.45 亿6 注 / 6,810,277 元
200362020-05-1207 09 16 22 24 32063.46 亿9.45 亿3 注 / 10,000,000 元
200352020-05-1010 14 24 25 28 33113.72 亿9.11 亿4 注 / 9,777,104 元
200342020-05-0702 08 15 16 26 32033.41 亿8.79 亿11 注 / 6,780,706 元
200332020-05-0507 10 12 21 31 32013.21 亿8.80 亿4 注 / 10,000,000 元
200322020-05-0303 11 13 14 15 26133.39 亿8.43 亿11 注 / 6,588,951 元
200312020-04-3002 05 09 15 16 27093.24 亿8.50 亿14 注 / 5,603,722 元
200302020-04-2817 18 21 29 30 32033.28 亿8.97 亿1 注 / 10,000,000 元
200292020-04-2601 12 18 20 30 32053.64 亿8.35 亿7 注 / 7,432,574 元
200282020-04-2305 06 15 18 26 32083.24 亿8.23 亿7 注 / 7,465,464 元
200272020-04-2112 13 14 24 25 28063.24 亿8.11 亿3 注 / 10,000,000 元
200262020-04-1901 04 09 18 19 31063.50 亿7.70 亿3 注 / 10,000,000 元
200252020-04-1601 09 10 15 20 29023.22 亿7.42 亿4 注 / 9,977,229 元
200242020-04-1410 13 27 28 29 31083.18 亿7.07 亿8 注 / 7,028,971 元
200232020-04-1204 05 20 21 30 33083.40 亿7.03 亿6 注 / 7,277,843 元
200222020-04-0902 10 20 22 25 30023.11 亿6.95 亿8 注 / 6,761,570 元
200212020-04-0702 06 14 16 27 31072.97 亿6.96 亿5 注 / 7,581,452 元
200202020-04-0501 06 09 13 15 22143.11 亿6.86 亿4 注 / 9,871,526 元
200192020-04-0215 19 27 28 30 33032.94 亿6.52 亿7 注 / 7,437,091 元
200182020-03-3105 07 08 11 17 22132.87 亿6.40 亿8 注 / 6,340,865 元
200172020-03-2902 04 07 15 20 27042.96 亿6.51 亿15 注 / 5,992,154 元
200162020-03-2605 06 08 17 24 27072.61 亿6.85 亿12 注 / 5,979,822 元
200152020-03-2408 09 22 24 30 33012.56 亿7.13 亿1 注 / 10,000,000 元
200142020-03-2202 07 08 10 12 16072.62 亿6.62 亿5 注 / 6,947,355 元
200132020-03-1902 08 10 20 21 30142.16 亿6.60 亿4 注 / 7,500,138 元
200122020-03-1704 13 14 23 26 31091.99 亿6.53 亿3 注 / 8,598,462 元
200112020-03-1504 05 07 17 18 29011.76 亿6.38 亿8 注 / 6,079,680 元
200102020-03-1211 14 22 27 31 32091.43 亿6.54 亿2 注 / 8,485,717 元
200092020-01-2103 06 08 14 19 26124.06 亿6.45 亿16 注 / 6,003,258 元
200082020-01-1901 04 06 10 11 28163.95 亿6.81 亿17 注 / 6,202,629 元
200072020-01-1605 12 17 20 25 31103.58 亿7.10 亿38 注 / 5,371,408 元
200062020-01-1403 04 05 10 16 32093.62 亿8.61 亿20 注 / 5,735,328 元
200052020-01-1211 16 17 22 26 32044.01 亿9.20 亿8 注 / 7,446,888 元
200042020-01-0902 15 17 27 32 33033.71 亿9.07 亿7 注 / 7,900,679 元
200032020-01-0709 17 26 29 30 32033.69 亿8.86 亿16 注 / 6,237,758 元
200022020-01-0504 09 14 15 16 29114.11 亿9.11 亿16 注 / 6,188,650 元
200012020-01-0202 15 23 26 29 30023.88 亿9.39 亿4 注 / 10,000,000 元

数据来源为公开开奖信息整理。部分年份的销量与奖池字段官方未提供,对应位置显示「—」, 不代表该期不存在这些数据。