双色球2019年开奖结果一览表
2019 年双色球共开奖 151 期, 首期为 19001,末期为 19151。 下表按期号由近到远列出该年每一期的开奖号码、蓝球号码、 当期销量、奖池金额与一等奖中奖注数。
| 期号 | 开奖日期 | 红球号码 | 蓝球号码 | 销量 | 奖池 | 一等奖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19151 | 2019-12-31 | 02 06 09 18 24 26 | 14 | 4.06 亿 | 8.86 亿 | 8 注 / 8,200,266 元 |
| 19150 | 2019-12-29 | 02 09 14 22 27 29 | 02 | 4.24 亿 | 8.55 亿 | 9 注 / 7,571,049 元 |
| 19149 | 2019-12-26 | 01 06 27 28 31 33 | 07 | 4.02 亿 | 8.37 亿 | 16 注 / 6,041,786 元 |
| 19148 | 2019-12-24 | 09 10 13 20 26 27 | 08 | 4.13 亿 | 8.71 亿 | 42 注 / 5,386,963 元 |
| 19147 | 2019-12-22 | 01 09 12 14 23 27 | 12 | 4.29 亿 | 10.36 亿 | 10 注 / 7,003,459 元 |
| 19146 | 2019-12-19 | 01 04 10 12 30 32 | 14 | 4.01 亿 | 10.31 亿 | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 19145 | 2019-12-17 | 01 08 13 17 18 19 | 16 | 4.05 亿 | 9.70 亿 | 15 注 / 6,299,971 元 |
| 19144 | 2019-12-15 | 02 12 15 19 27 30 | 03 | 4.49 亿 | 9.91 亿 | 13 注 / 6,951,733 元 |
| 19143 | 2019-12-12 | 05 13 15 16 26 32 | 09 | 4.21 亿 | 9.86 亿 | 11 注 / 6,396,823 元 |
| 19142 | 2019-12-10 | 08 14 24 27 29 33 | 09 | 4.29 亿 | 9.99 亿 | 14 注 / 5,681,439 元 |
| 19141 | 2019-12-08 | 10 13 14 15 17 33 | 14 | 4.66 亿 | 10.43 亿 | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 19140 | 2019-12-05 | 02 04 09 11 14 22 | 05 | 4.22 亿 | 9.66 亿 | 25 注 / 5,699,960 元 |
| 19139 | 2019-12-03 | 08 14 20 23 30 33 | 11 | 4.21 亿 | 10.43 亿 | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 19138 | 2019-12-01 | 02 06 12 30 31 32 | 11 | 4.56 亿 | 9.87 亿 | 15 注 / 6,123,356 元 |
| 19137 | 2019-11-28 | 07 10 13 19 23 31 | 06 | 4.14 亿 | 10.15 亿 | 27 注 / 5,601,120 元 |
| 19136 | 2019-11-26 | 12 14 15 17 29 33 | 12 | 4.11 亿 | 11.06 亿 | 7 注 / 7,822,924 元 |
| 19135 | 2019-11-24 | 03 06 10 11 27 33 | 03 | 4.49 亿 | 10.86 亿 | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 19134 | 2019-11-21 | 01 04 06 22 29 30 | 03 | 4.25 亿 | 10.27 亿 | 7 注 / 8,383,006 元 |
| 19133 | 2019-11-19 | 03 07 16 21 24 31 | 07 | 4.13 亿 | 9.97 亿 | 10 注 / 7,387,274 元 |
| 19132 | 2019-11-17 | 04 06 11 14 19 33 | 07 | 4.44 亿 | 9.82 亿 | 7 注 / 8,159,750 元 |
| 19131 | 2019-11-14 | 09 17 19 20 24 31 | 04 | 4.14 亿 | 9.56 亿 | 12 注 / 6,956,355 元 |
| 19130 | 2019-11-12 | 01 07 09 11 24 32 | 16 | 4.18 亿 | 9.51 亿 | 15 注 / 6,791,765 元 |
| 19129 | 2019-11-10 | 03 04 07 09 15 26 | 07 | 4.43 亿 | 9.52 亿 | 20 注 / 5,800,136 元 |
| 19128 | 2019-11-07 | 03 08 12 16 17 19 | 08 | 3.42 亿 | 10.08 亿 | 9 注 / 6,051,317 元 |
| 19127 | 2019-11-05 | 02 06 07 12 17 24 | 10 | 3.38 亿 | 10.27 亿 | 15 注 / 5,970,153 元 |
| 19126 | 2019-11-03 | 02 14 17 29 32 33 | 16 | 3.70 亿 | 10.62 亿 | 8 注 / 7,151,842 元 |
| 19125 | 2019-10-31 | 02 11 12 26 27 29 | 03 | 3.42 亿 | 10.55 亿 | 8 注 / 7,374,072 元 |
| 19124 | 2019-10-29 | 04 09 30 31 32 33 | 01 | 3.38 亿 | 10.43 亿 | 14 注 / 6,175,971 元 |
| 19123 | 2019-10-27 | 02 06 08 17 28 30 | 06 | 3.61 亿 | 10.67 亿 | 19 注 / 5,596,004 元 |
| 19122 | 2019-10-24 | 04 10 15 19 21 23 | 02 | 3.35 亿 | 11.31 亿 | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 19121 | 2019-10-22 | 02 06 15 21 30 31 | 02 | 3.35 亿 | 10.92 亿 | 15 注 / 6,185,649 元 |
| 19120 | 2019-10-20 | 10 12 27 31 32 33 | 03 | 3.62 亿 | 11.18 亿 | 5 注 / 8,898,140 元 |
| 19119 | 2019-10-17 | 04 20 22 24 26 33 | 07 | 3.33 亿 | 10.89 亿 | 9 注 / 6,158,337 元 |
| 19118 | 2019-10-15 | 12 14 15 25 28 31 | 04 | 3.29 亿 | 11.06 亿 | 6 注 / 8,013,754 元 |
| 19117 | 2019-10-13 | 03 05 11 28 32 33 | 01 | 3.59 亿 | 10.86 亿 | 5 注 / 9,637,937 元 |
| 19116 | 2019-10-10 | 01 08 09 13 16 33 | 01 | 3.37 亿 | 10.47 亿 | 7 注 / 8,062,689 元 |
| 19115 | 2019-10-08 | 04 10 11 14 15 29 | 05 | 3.54 亿 | 10.23 亿 | 8 注 / 7,126,357 元 |
| 19114 | 2019-09-29 | 02 04 09 11 12 30 | 01 | 3.73 亿 | 10.16 亿 | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 19113 | 2019-09-26 | 01 05 19 21 25 33 | 15 | 3.40 亿 | 9.66 亿 | 5 注 / 8,717,723 元 |
| 19112 | 2019-09-24 | 03 12 14 17 23 27 | 01 | 3.35 亿 | 9.40 亿 | 6 注 / 8,762,335 元 |
| 19111 | 2019-09-22 | 07 18 20 22 24 33 | 01 | 3.71 亿 | 9.08 亿 | 6 注 / 9,138,179 元 |
| 19110 | 2019-09-19 | 01 18 22 26 27 28 | 08 | 3.45 亿 | 8.70 亿 | 8 注 / 7,132,577 元 |
| 19109 | 2019-09-17 | 03 06 07 17 28 31 | 10 | 3.39 亿 | 8.63 亿 | 5 注 / 8,306,978 元 |
| 19108 | 2019-09-15 | 07 13 19 22 25 32 | 13 | 3.62 亿 | 8.42 亿 | 13 注 / 6,413,151 元 |
| 19107 | 2019-09-12 | 02 06 08 23 27 32 | 02 | 3.27 亿 | 8.57 亿 | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 19106 | 2019-09-10 | 02 14 22 27 30 33 | 14 | 3.30 亿 | 8.00 亿 | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 19105 | 2019-09-08 | 02 13 15 17 26 33 | 01 | 3.65 亿 | 7.54 亿 | 6 注 / 8,463,242 元 |
| 19104 | 2019-09-05 | 01 05 16 17 18 24 | 10 | 3.37 亿 | 7.27 亿 | 7 注 / 6,848,206 元 |
| 19103 | 2019-09-03 | 04 12 14 21 27 29 | 12 | 3.34 亿 | 7.27 亿 | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 19102 | 2019-09-01 | 03 08 12 16 20 32 | 12 | 3.65 亿 | 6.65 亿 | 18 注 / 5,786,187 元 |
| 19101 | 2019-08-29 | 01 04 09 21 31 33 | 05 | 3.36 亿 | 7.16 亿 | 4 注 / 6,477,614 元 |
| 19100 | 2019-08-27 | 01 04 12 13 30 32 | 08 | 3.34 亿 | 7.20 亿 | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 19099 | 2019-08-25 | 07 14 22 23 27 30 | 08 | 3.55 亿 | 6.67 亿 | 26 注 / 5,524,776 元 |
| 19098 | 2019-08-22 | 03 11 12 14 17 26 | 09 | 3.34 亿 | 7.60 亿 | 4 注 / 9,535,306 元 |
| 19097 | 2019-08-20 | 03 05 18 24 25 31 | 09 | 3.28 亿 | 7.30 亿 | 5 注 / 7,465,772 元 |
| 19096 | 2019-08-18 | 05 07 12 18 27 32 | 11 | 3.55 亿 | 7.21 亿 | 48 注 / 5,399,584 元 |
| 19095 | 2019-08-15 | 02 05 14 19 21 28 | 01 | 3.27 亿 | 9.08 亿 | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 19094 | 2019-08-13 | 05 10 12 18 19 27 | 06 | 3.19 亿 | 8.71 亿 | 8 注 / 6,822,140 元 |
| 19093 | 2019-08-11 | 05 07 08 09 20 22 | 02 | 3.44 亿 | 8.71 亿 | 27 注 / 5,590,139 元 |
| 19092 | 2019-08-08 | 09 17 27 28 32 33 | 08 | 3.25 亿 | 9.62 亿 | 6 注 / 6,573,767 元 |
| 19091 | 2019-08-06 | 07 10 21 24 29 32 | 11 | 3.22 亿 | 9.66 亿 | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 19090 | 2019-08-04 | 02 03 06 08 14 22 | 04 | 3.56 亿 | 9.12 亿 | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 19089 | 2019-08-01 | 02 04 14 16 20 22 | 11 | 3.21 亿 | 8.52 亿 | 7 注 / 6,961,515 元 |
| 19088 | 2019-07-30 | 13 14 15 21 23 29 | 13 | 3.20 亿 | 8.49 亿 | 18 注 / 5,697,370 元 |
| 19087 | 2019-07-28 | 04 05 07 09 21 30 | 04 | 3.48 亿 | 9.04 亿 | 5 注 / 9,423,734 元 |
| 19086 | 2019-07-25 | 16 22 24 26 28 31 | 06 | 3.18 亿 | 8.69 亿 | 11 注 / 6,364,807 元 |
| 19085 | 2019-07-23 | 01 04 14 18 24 29 | 04 | 3.22 亿 | 8.82 亿 | 12 注 / 6,519,571 元 |
| 19084 | 2019-07-21 | 04 08 14 18 20 27 | 03 | 3.56 亿 | 8.92 亿 | 15 注 / 5,979,203 元 |
| 19083 | 2019-07-18 | 06 15 17 26 28 31 | 03 | 3.29 亿 | 9.27 亿 | 10 注 / 6,795,196 元 |
| 19082 | 2019-07-16 | 07 16 19 22 24 28 | 02 | 3.28 亿 | 9.27 亿 | 5 注 / 8,270,886 元 |
| 19081 | 2019-07-14 | 05 24 27 29 31 32 | 10 | 3.60 亿 | 9.07 亿 | 5 注 / 8,910,511 元 |
| 19080 | 2019-07-11 | 03 06 08 20 24 32 | 07 | 3.34 亿 | 8.79 亿 | 7 注 / 6,502,641 元 |
| 19079 | 2019-07-09 | 01 03 06 09 19 31 | 16 | 3.25 亿 | 8.85 亿 | 15 注 / 6,163,816 元 |
| 19078 | 2019-07-07 | 01 17 27 29 31 33 | 12 | 3.59 亿 | 9.12 亿 | 14 注 / 6,369,078 元 |
| 19077 | 2019-07-04 | 09 11 13 18 21 22 | 15 | 3.31 亿 | 9.29 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 19076 | 2019-07-02 | 12 15 19 20 29 32 | 14 | 3.28 亿 | 8.61 亿 | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 19075 | 2019-06-30 | 05 08 20 22 31 33 | 03 | 3.56 亿 | 8.25 亿 | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 19074 | 2019-06-27 | 12 21 27 29 31 33 | 04 | 3.39 亿 | 7.77 亿 | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 19073 | 2019-06-25 | 01 02 06 12 16 18 | 08 | 3.34 亿 | 7.32 亿 | 17 注 / 5,684,254 元 |
| 19072 | 2019-06-23 | 02 09 13 15 22 30 | 15 | 3.66 亿 | 7.85 亿 | 10 注 / 6,995,170 元 |
| 19071 | 2019-06-20 | 01 08 19 24 29 30 | 04 | 3.39 亿 | 7.80 亿 | 22 注 / 5,832,271 元 |
| 19070 | 2019-06-18 | 06 15 18 19 24 32 | 09 | 3.36 亿 | 8.40 亿 | 3 注 / 10,000,000 元 |
| 19069 | 2019-06-16 | 06 11 16 19 21 25 | 01 | 3.70 亿 | 8.13 亿 | 8 注 / 7,285,184 元 |
| 19068 | 2019-06-13 | 03 14 20 24 26 33 | 10 | 3.32 亿 | 8.03 亿 | 6 注 / 8,093,762 元 |
| 19067 | 2019-06-11 | 04 06 08 11 30 33 | 11 | 3.30 亿 | 7.82 亿 | 5 注 / 7,973,990 元 |
| 19066 | 2019-06-09 | 01 14 17 20 22 32 | 04 | 3.55 亿 | 7.66 亿 | 6 注 / 8,522,847 元 |
| 19065 | 2019-06-06 | 06 09 11 15 20 26 | 10 | 3.27 亿 | 7.38 亿 | 10 注 / 6,616,248 元 |
| 19064 | 2019-06-04 | 12 20 24 25 30 33 | 12 | 3.32 亿 | 7.43 亿 | 4 注 / 9,064,360 元 |
| 19063 | 2019-06-02 | 01 14 19 22 29 31 | 16 | 3.61 亿 | 7.19 亿 | 5 注 / 9,289,366 元 |
| 19062 | 2019-05-30 | 07 13 16 23 26 30 | 01 | 3.39 亿 | 6.85 亿 | 7 注 / 8,340,699 元 |
| 19061 | 2019-05-28 | 03 17 19 24 27 31 | 12 | 3.35 亿 | 6.55 亿 | 6 注 / 8,443,688 元 |
| 19060 | 2019-05-26 | 03 04 14 20 23 27 | 01 | 3.67 亿 | 6.29 亿 | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 19059 | 2019-05-23 | 04 05 07 09 16 18 | 06 | 3.46 亿 | 5.61 亿 | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 19058 | 2019-05-21 | 07 08 12 21 23 27 | 12 | 3.39 亿 | 5.21 亿 | 20 注 / 5,260,714 元 |
| 19057 | 2019-05-19 | 04 05 06 08 13 18 | 16 | 3.73 亿 | 6.06 亿 | 7 注 / 8,216,242 元 |
| 19056 | 2019-05-16 | 13 14 17 19 21 29 | 01 | 3.51 亿 | 5.79 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 19055 | 2019-05-14 | 01 06 11 15 19 31 | 10 | 3.50 亿 | 5.32 亿 | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 19054 | 2019-05-12 | 07 10 11 15 24 26 | 11 | 3.76 亿 | 4.84 亿 | 8 注 / 6,741,103 元 |
| 19053 | 2019-05-09 | 04 16 22 25 29 31 | 08 | 3.46 亿 | 4.86 亿 | 12 注 / 5,969,643 元 |
| 19052 | 2019-05-07 | 03 06 09 13 16 19 | 16 | 3.42 亿 | 5.14 亿 | 153 注 / 5,117,604 元 |
| 19051 | 2019-05-05 | 08 09 10 13 15 28 | 09 | 3.71 亿 | 12.30 亿 | 13 注 / 5,503,869 元 |
| 19050 | 2019-05-02 | 04 06 10 11 21 23 | 02 | 3.12 亿 | 12.77 亿 | 13 注 / 6,136,790 元 |
| 19049 | 2019-04-30 | 03 10 13 22 23 28 | 15 | 3.34 亿 | 13.01 亿 | 9 注 / 6,552,485 元 |
| 19048 | 2019-04-28 | 03 07 10 12 18 29 | 10 | 3.79 亿 | 13.07 亿 | 8 注 / 7,251,672 元 |
| 19047 | 2019-04-25 | 03 11 18 25 30 33 | 14 | 3.50 亿 | 12.98 亿 | 1 注 / 10,000,000 元 |
| 19046 | 2019-04-23 | 02 12 16 22 25 32 | 06 | 3.49 亿 | 12.27 亿 | 17 注 / 5,847,483 元 |
| 19045 | 2019-04-21 | 01 06 17 19 27 31 | 14 | 3.81 亿 | 12.73 亿 | 7 注 / 8,172,099 元 |
| 19044 | 2019-04-18 | 06 14 16 17 23 29 | 07 | 3.51 亿 | 12.47 亿 | 12 注 / 5,956,414 元 |
| 19043 | 2019-04-16 | 01 06 12 13 24 32 | 13 | 3.45 亿 | 12.75 亿 | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 19042 | 2019-04-14 | 15 17 19 22 25 26 | 04 | 3.76 亿 | 12.21 亿 | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 19041 | 2019-04-11 | 02 09 13 23 24 26 | 16 | 3.47 亿 | 11.84 亿 | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 19040 | 2019-04-09 | 05 06 09 18 23 31 | 11 | 3.36 亿 | 11.19 亿 | 8 注 / 6,661,238 元 |
| 19039 | 2019-04-07 | 06 07 11 14 27 32 | 08 | 3.63 亿 | 11.22 亿 | 11 注 / 6,258,711 元 |
| 19038 | 2019-04-04 | 09 12 21 27 29 30 | 05 | 3.35 亿 | 11.39 亿 | 10 注 / 6,243,868 元 |
| 19037 | 2019-04-02 | 01 07 12 14 18 25 | 10 | 3.45 亿 | 11.55 亿 | 12 注 / 6,514,774 元 |
| 19036 | 2019-03-31 | 02 10 13 16 23 32 | 08 | 3.84 亿 | 11.65 亿 | 21 注 / 5,000,000 元 |
| 19035 | 2019-03-28 | 01 05 07 09 10 20 | 16 | 3.55 亿 | 12.70 亿 | 11 注 / 7,034,000 元 |
| 19034 | 2019-03-26 | 09 11 15 22 24 26 | 03 | 3.55 亿 | 12.63 亿 | 10 注 / 6,957,743 元 |
| 19033 | 2019-03-24 | 09 15 19 21 23 29 | 15 | 3.85 亿 | 12.59 亿 | 22 注 / 6,000,111 元 |
| 19032 | 2019-03-21 | 04 08 09 13 28 33 | 04 | 3.53 亿 | 13.09 亿 | 6 注 / 8,788,636 元 |
| 19031 | 2019-03-19 | 03 13 15 18 21 33 | 16 | 3.58 亿 | 12.76 亿 | 5 注 / 9,429,639 元 |
| 19030 | 2019-03-17 | 04 05 07 10 12 22 | 16 | 3.92 亿 | 12.41 亿 | 17 注 / 6,202,265 元 |
| 19029 | 2019-03-14 | 08 11 17 23 32 33 | 10 | 3.59 亿 | 12.69 亿 | 6 注 / 8,343,406 元 |
| 19028 | 2019-03-12 | 04 19 22 26 29 30 | 11 | 3.57 亿 | 12.44 亿 | 11 注 / 6,380,332 元 |
| 19027 | 2019-03-10 | 02 06 08 10 11 17 | 13 | 3.93 亿 | 12.57 亿 | 9 注 / 7,407,292 元 |
| 19026 | 2019-03-07 | 03 13 15 19 20 27 | 14 | 3.49 亿 | 12.43 亿 | 10 注 / 6,689,534 元 |
| 19025 | 2019-03-05 | 15 16 21 27 30 33 | 04 | 3.46 亿 | 12.46 亿 | 5 注 / 9,479,664 元 |
| 19024 | 2019-03-03 | 01 08 23 25 28 29 | 10 | 3.84 亿 | 12.10 亿 | 8 注 / 6,940,962 元 |
| 19023 | 2019-02-28 | 01 10 14 15 18 31 | 13 | 3.53 亿 | 12.07 亿 | 13 注 / 6,088,193 元 |
| 19022 | 2019-02-26 | 03 07 11 21 30 33 | 07 | 3.39 亿 | 12.33 亿 | 19 注 / 5,503,206 元 |
| 19021 | 2019-02-24 | 02 05 07 08 20 27 | 04 | 3.71 亿 | 13.02 亿 | 6 注 / 8,810,224 元 |
| 19020 | 2019-02-21 | 02 12 13 23 27 28 | 12 | 3.31 亿 | 12.69 亿 | 11 注 / 6,275,977 元 |
| 19019 | 2019-02-19 | 03 11 17 18 24 25 | 06 | 3.26 亿 | 12.85 亿 | 24 注 / 5,530,875 元 |
| 19018 | 2019-02-17 | 04 11 18 19 26 32 | 04 | 3.50 亿 | 13.70 亿 | 8 注 / 7,473,244 元 |
| 19017 | 2019-02-14 | 04 05 24 28 30 33 | 09 | 3.13 亿 | 13.56 亿 | 3 注 / 9,404,407 元 |
| 19016 | 2019-02-12 | 05 07 09 11 19 25 | 05 | 3.15 亿 | 13.35 亿 | 11 注 / 6,236,511 元 |
| 19015 | 2019-02-03 | 11 15 16 20 24 31 | 04 | 3.87 亿 | 13.52 亿 | 13 注 / 6,477,986 元 |
| 19014 | 2019-01-31 | 01 02 03 14 19 33 | 03 | 3.28 亿 | 13.64 亿 | 7 注 / 7,683,510 元 |
| 19013 | 2019-01-29 | 05 07 14 16 18 21 | 01 | 3.33 亿 | 13.48 亿 | 4 注 / 10,000,000 元 |
| 19012 | 2019-01-27 | 07 10 21 23 31 33 | 14 | 3.70 亿 | 13.04 亿 | 2 注 / 10,000,000 元 |
| 19011 | 2019-01-24 | 10 13 19 21 24 30 | 07 | 3.40 亿 | 12.46 亿 | 4 注 / 8,829,188 元 |
| 19010 | 2019-01-22 | 02 04 05 08 11 30 | 02 | 3.37 亿 | 12.24 亿 | 15 注 / 5,753,329 元 |
| 19009 | 2019-01-20 | 01 07 10 22 31 32 | 15 | 3.77 亿 | 12.68 亿 | 12 注 / 7,191,309 元 |
| 19008 | 2019-01-17 | 02 06 09 13 28 32 | 12 | 3.42 亿 | 12.55 亿 | 4 注 / 9,716,477 元 |
| 19007 | 2019-01-15 | 06 10 14 15 19 23 | 15 | 3.41 亿 | 12.23 亿 | 9 注 / 7,306,482 元 |
| 19006 | 2019-01-13 | 01 05 10 19 26 28 | 12 | 3.76 亿 | 12.11 亿 | 32 注 / 5,514,887 元 |
| 19005 | 2019-01-10 | 21 22 26 28 31 32 | 07 | 3.43 亿 | 13.26 亿 | 11 注 / 6,133,650 元 |
| 19004 | 2019-01-08 | 08 12 16 19 26 32 | 03 | 3.38 亿 | 13.47 亿 | 8 注 / 7,428,584 元 |
| 19003 | 2019-01-06 | 13 17 20 21 22 27 | 01 | 3.74 亿 | 13.33 亿 | 5 注 / 9,635,283 元 |
| 19002 | 2019-01-03 | 04 05 06 08 09 18 | 11 | 3.45 亿 | 12.95 亿 | 9 注 / 7,273,230 元 |
| 19001 | 2019-01-01 | 06 10 13 15 32 33 | 15 | 3.41 亿 | 12.83 亿 | 14 注 / 6,657,038 元 |
数据来源为公开开奖信息整理。部分年份的销量与奖池字段官方未提供,对应位置显示「—」, 不代表该期不存在这些数据。