彩霸网

双色球2019年开奖结果一览表

2019 年双色球共开奖 151 期, 首期为 19001,末期为 19151。 下表按期号由近到远列出该年每一期的开奖号码、蓝球号码、 当期销量、奖池金额与一等奖中奖注数。

下表为公开开奖信息的历史整理,仅用于信息查询与数据核对,不构成购彩建议、中奖承诺或收益承诺。 历史开奖结果不代表未来结果。
双色球开奖记录,包含期号、开奖日期、开奖号码、销量、奖池与一等奖信息
期号开奖日期红球号码蓝球号码销量奖池一等奖
191512019-12-3102 06 09 18 24 26144.06 亿8.86 亿8 注 / 8,200,266 元
191502019-12-2902 09 14 22 27 29024.24 亿8.55 亿9 注 / 7,571,049 元
191492019-12-2601 06 27 28 31 33074.02 亿8.37 亿16 注 / 6,041,786 元
191482019-12-2409 10 13 20 26 27084.13 亿8.71 亿42 注 / 5,386,963 元
191472019-12-2201 09 12 14 23 27124.29 亿10.36 亿10 注 / 7,003,459 元
191462019-12-1901 04 10 12 30 32144.01 亿10.31 亿4 注 / 10,000,000 元
191452019-12-1701 08 13 17 18 19164.05 亿9.70 亿15 注 / 6,299,971 元
191442019-12-1502 12 15 19 27 30034.49 亿9.91 亿13 注 / 6,951,733 元
191432019-12-1205 13 15 16 26 32094.21 亿9.86 亿11 注 / 6,396,823 元
191422019-12-1008 14 24 27 29 33094.29 亿9.99 亿14 注 / 5,681,439 元
191412019-12-0810 13 14 15 17 33144.66 亿10.43 亿2 注 / 10,000,000 元
191402019-12-0502 04 09 11 14 22054.22 亿9.66 亿25 注 / 5,699,960 元
191392019-12-0308 14 20 23 30 33114.21 亿10.43 亿4 注 / 10,000,000 元
191382019-12-0102 06 12 30 31 32114.56 亿9.87 亿15 注 / 6,123,356 元
191372019-11-2807 10 13 19 23 31064.14 亿10.15 亿27 注 / 5,601,120 元
191362019-11-2612 14 15 17 29 33124.11 亿11.06 亿7 注 / 7,822,924 元
191352019-11-2403 06 10 11 27 33034.49 亿10.86 亿4 注 / 10,000,000 元
191342019-11-2101 04 06 22 29 30034.25 亿10.27 亿7 注 / 8,383,006 元
191332019-11-1903 07 16 21 24 31074.13 亿9.97 亿10 注 / 7,387,274 元
191322019-11-1704 06 11 14 19 33074.44 亿9.82 亿7 注 / 8,159,750 元
191312019-11-1409 17 19 20 24 31044.14 亿9.56 亿12 注 / 6,956,355 元
191302019-11-1201 07 09 11 24 32164.18 亿9.51 亿15 注 / 6,791,765 元
191292019-11-1003 04 07 09 15 26074.43 亿9.52 亿20 注 / 5,800,136 元
191282019-11-0703 08 12 16 17 19083.42 亿10.08 亿9 注 / 6,051,317 元
191272019-11-0502 06 07 12 17 24103.38 亿10.27 亿15 注 / 5,970,153 元
191262019-11-0302 14 17 29 32 33163.70 亿10.62 亿8 注 / 7,151,842 元
191252019-10-3102 11 12 26 27 29033.42 亿10.55 亿8 注 / 7,374,072 元
191242019-10-2904 09 30 31 32 33013.38 亿10.43 亿14 注 / 6,175,971 元
191232019-10-2702 06 08 17 28 30063.61 亿10.67 亿19 注 / 5,596,004 元
191222019-10-2404 10 15 19 21 23023.35 亿11.31 亿4 注 / 10,000,000 元
191212019-10-2202 06 15 21 30 31023.35 亿10.92 亿15 注 / 6,185,649 元
191202019-10-2010 12 27 31 32 33033.62 亿11.18 亿5 注 / 8,898,140 元
191192019-10-1704 20 22 24 26 33073.33 亿10.89 亿9 注 / 6,158,337 元
191182019-10-1512 14 15 25 28 31043.29 亿11.06 亿6 注 / 8,013,754 元
191172019-10-1303 05 11 28 32 33013.59 亿10.86 亿5 注 / 9,637,937 元
191162019-10-1001 08 09 13 16 33013.37 亿10.47 亿7 注 / 8,062,689 元
191152019-10-0804 10 11 14 15 29053.54 亿10.23 亿8 注 / 7,126,357 元
191142019-09-2902 04 09 11 12 30013.73 亿10.16 亿4 注 / 10,000,000 元
191132019-09-2601 05 19 21 25 33153.40 亿9.66 亿5 注 / 8,717,723 元
191122019-09-2403 12 14 17 23 27013.35 亿9.40 亿6 注 / 8,762,335 元
191112019-09-2207 18 20 22 24 33013.71 亿9.08 亿6 注 / 9,138,179 元
191102019-09-1901 18 22 26 27 28083.45 亿8.70 亿8 注 / 7,132,577 元
191092019-09-1703 06 07 17 28 31103.39 亿8.63 亿5 注 / 8,306,978 元
191082019-09-1507 13 19 22 25 32133.62 亿8.42 亿13 注 / 6,413,151 元
191072019-09-1202 06 08 23 27 32023.27 亿8.57 亿2 注 / 10,000,000 元
191062019-09-1002 14 22 27 30 33143.30 亿8.00 亿3 注 / 10,000,000 元
191052019-09-0802 13 15 17 26 33013.65 亿7.54 亿6 注 / 8,463,242 元
191042019-09-0501 05 16 17 18 24103.37 亿7.27 亿7 注 / 6,848,206 元
191032019-09-0304 12 14 21 27 29123.34 亿7.27 亿2 注 / 10,000,000 元
191022019-09-0103 08 12 16 20 32123.65 亿6.65 亿18 注 / 5,786,187 元
191012019-08-2901 04 09 21 31 33053.36 亿7.16 亿4 注 / 6,477,614 元
191002019-08-2701 04 12 13 30 32083.34 亿7.20 亿2 注 / 10,000,000 元
190992019-08-2507 14 22 23 27 30083.55 亿6.67 亿26 注 / 5,524,776 元
190982019-08-2203 11 12 14 17 26093.34 亿7.60 亿4 注 / 9,535,306 元
190972019-08-2003 05 18 24 25 31093.28 亿7.30 亿5 注 / 7,465,772 元
190962019-08-1805 07 12 18 27 32113.55 亿7.21 亿48 注 / 5,399,584 元
190952019-08-1502 05 14 19 21 28013.27 亿9.08 亿3 注 / 10,000,000 元
190942019-08-1305 10 12 18 19 27063.19 亿8.71 亿8 注 / 6,822,140 元
190932019-08-1105 07 08 09 20 22023.44 亿8.71 亿27 注 / 5,590,139 元
190922019-08-0809 17 27 28 32 33083.25 亿9.62 亿6 注 / 6,573,767 元
190912019-08-0607 10 21 24 29 32113.22 亿9.66 亿2 注 / 10,000,000 元
190902019-08-0402 03 06 08 14 22043.56 亿9.12 亿2 注 / 10,000,000 元
190892019-08-0102 04 14 16 20 22113.21 亿8.52 亿7 注 / 6,961,515 元
190882019-07-3013 14 15 21 23 29133.20 亿8.49 亿18 注 / 5,697,370 元
190872019-07-2804 05 07 09 21 30043.48 亿9.04 亿5 注 / 9,423,734 元
190862019-07-2516 22 24 26 28 31063.18 亿8.69 亿11 注 / 6,364,807 元
190852019-07-2301 04 14 18 24 29043.22 亿8.82 亿12 注 / 6,519,571 元
190842019-07-2104 08 14 18 20 27033.56 亿8.92 亿15 注 / 5,979,203 元
190832019-07-1806 15 17 26 28 31033.29 亿9.27 亿10 注 / 6,795,196 元
190822019-07-1607 16 19 22 24 28023.28 亿9.27 亿5 注 / 8,270,886 元
190812019-07-1405 24 27 29 31 32103.60 亿9.07 亿5 注 / 8,910,511 元
190802019-07-1103 06 08 20 24 32073.34 亿8.79 亿7 注 / 6,502,641 元
190792019-07-0901 03 06 09 19 31163.25 亿8.85 亿15 注 / 6,163,816 元
190782019-07-0701 17 27 29 31 33123.59 亿9.12 亿14 注 / 6,369,078 元
190772019-07-0409 11 13 18 21 22153.31 亿9.29 亿1 注 / 10,000,000 元
190762019-07-0212 15 19 20 29 32143.28 亿8.61 亿4 注 / 10,000,000 元
190752019-06-3005 08 20 22 31 33033.56 亿8.25 亿2 注 / 10,000,000 元
190742019-06-2712 21 27 29 31 33043.39 亿7.77 亿4 注 / 10,000,000 元
190732019-06-2501 02 06 12 16 18083.34 亿7.32 亿17 注 / 5,684,254 元
190722019-06-2302 09 13 15 22 30153.66 亿7.85 亿10 注 / 6,995,170 元
190712019-06-2001 08 19 24 29 30043.39 亿7.80 亿22 注 / 5,832,271 元
190702019-06-1806 15 18 19 24 32093.36 亿8.40 亿3 注 / 10,000,000 元
190692019-06-1606 11 16 19 21 25013.70 亿8.13 亿8 注 / 7,285,184 元
190682019-06-1303 14 20 24 26 33103.32 亿8.03 亿6 注 / 8,093,762 元
190672019-06-1104 06 08 11 30 33113.30 亿7.82 亿5 注 / 7,973,990 元
190662019-06-0901 14 17 20 22 32043.55 亿7.66 亿6 注 / 8,522,847 元
190652019-06-0606 09 11 15 20 26103.27 亿7.38 亿10 注 / 6,616,248 元
190642019-06-0412 20 24 25 30 33123.32 亿7.43 亿4 注 / 9,064,360 元
190632019-06-0201 14 19 22 29 31163.61 亿7.19 亿5 注 / 9,289,366 元
190622019-05-3007 13 16 23 26 30013.39 亿6.85 亿7 注 / 8,340,699 元
190612019-05-2803 17 19 24 27 31123.35 亿6.55 亿6 注 / 8,443,688 元
190602019-05-2603 04 14 20 23 27013.67 亿6.29 亿2 注 / 10,000,000 元
190592019-05-2304 05 07 09 16 18063.46 亿5.61 亿2 注 / 10,000,000 元
190582019-05-2107 08 12 21 23 27123.39 亿5.21 亿20 注 / 5,260,714 元
190572019-05-1904 05 06 08 13 18163.73 亿6.06 亿7 注 / 8,216,242 元
190562019-05-1613 14 17 19 21 29013.51 亿5.79 亿1 注 / 10,000,000 元
190552019-05-1401 06 11 15 19 31103.50 亿5.32 亿2 注 / 10,000,000 元
190542019-05-1207 10 11 15 24 26113.76 亿4.84 亿8 注 / 6,741,103 元
190532019-05-0904 16 22 25 29 31083.46 亿4.86 亿12 注 / 5,969,643 元
190522019-05-0703 06 09 13 16 19163.42 亿5.14 亿153 注 / 5,117,604 元
190512019-05-0508 09 10 13 15 28093.71 亿12.30 亿13 注 / 5,503,869 元
190502019-05-0204 06 10 11 21 23023.12 亿12.77 亿13 注 / 6,136,790 元
190492019-04-3003 10 13 22 23 28153.34 亿13.01 亿9 注 / 6,552,485 元
190482019-04-2803 07 10 12 18 29103.79 亿13.07 亿8 注 / 7,251,672 元
190472019-04-2503 11 18 25 30 33143.50 亿12.98 亿1 注 / 10,000,000 元
190462019-04-2302 12 16 22 25 32063.49 亿12.27 亿17 注 / 5,847,483 元
190452019-04-2101 06 17 19 27 31143.81 亿12.73 亿7 注 / 8,172,099 元
190442019-04-1806 14 16 17 23 29073.51 亿12.47 亿12 注 / 5,956,414 元
190432019-04-1601 06 12 13 24 32133.45 亿12.75 亿2 注 / 10,000,000 元
190422019-04-1415 17 19 22 25 26043.76 亿12.21 亿4 注 / 10,000,000 元
190412019-04-1102 09 13 23 24 26163.47 亿11.84 亿2 注 / 10,000,000 元
190402019-04-0905 06 09 18 23 31113.36 亿11.19 亿8 注 / 6,661,238 元
190392019-04-0706 07 11 14 27 32083.63 亿11.22 亿11 注 / 6,258,711 元
190382019-04-0409 12 21 27 29 30053.35 亿11.39 亿10 注 / 6,243,868 元
190372019-04-0201 07 12 14 18 25103.45 亿11.55 亿12 注 / 6,514,774 元
190362019-03-3102 10 13 16 23 32083.84 亿11.65 亿21 注 / 5,000,000 元
190352019-03-2801 05 07 09 10 20163.55 亿12.70 亿11 注 / 7,034,000 元
190342019-03-2609 11 15 22 24 26033.55 亿12.63 亿10 注 / 6,957,743 元
190332019-03-2409 15 19 21 23 29153.85 亿12.59 亿22 注 / 6,000,111 元
190322019-03-2104 08 09 13 28 33043.53 亿13.09 亿6 注 / 8,788,636 元
190312019-03-1903 13 15 18 21 33163.58 亿12.76 亿5 注 / 9,429,639 元
190302019-03-1704 05 07 10 12 22163.92 亿12.41 亿17 注 / 6,202,265 元
190292019-03-1408 11 17 23 32 33103.59 亿12.69 亿6 注 / 8,343,406 元
190282019-03-1204 19 22 26 29 30113.57 亿12.44 亿11 注 / 6,380,332 元
190272019-03-1002 06 08 10 11 17133.93 亿12.57 亿9 注 / 7,407,292 元
190262019-03-0703 13 15 19 20 27143.49 亿12.43 亿10 注 / 6,689,534 元
190252019-03-0515 16 21 27 30 33043.46 亿12.46 亿5 注 / 9,479,664 元
190242019-03-0301 08 23 25 28 29103.84 亿12.10 亿8 注 / 6,940,962 元
190232019-02-2801 10 14 15 18 31133.53 亿12.07 亿13 注 / 6,088,193 元
190222019-02-2603 07 11 21 30 33073.39 亿12.33 亿19 注 / 5,503,206 元
190212019-02-2402 05 07 08 20 27043.71 亿13.02 亿6 注 / 8,810,224 元
190202019-02-2102 12 13 23 27 28123.31 亿12.69 亿11 注 / 6,275,977 元
190192019-02-1903 11 17 18 24 25063.26 亿12.85 亿24 注 / 5,530,875 元
190182019-02-1704 11 18 19 26 32043.50 亿13.70 亿8 注 / 7,473,244 元
190172019-02-1404 05 24 28 30 33093.13 亿13.56 亿3 注 / 9,404,407 元
190162019-02-1205 07 09 11 19 25053.15 亿13.35 亿11 注 / 6,236,511 元
190152019-02-0311 15 16 20 24 31043.87 亿13.52 亿13 注 / 6,477,986 元
190142019-01-3101 02 03 14 19 33033.28 亿13.64 亿7 注 / 7,683,510 元
190132019-01-2905 07 14 16 18 21013.33 亿13.48 亿4 注 / 10,000,000 元
190122019-01-2707 10 21 23 31 33143.70 亿13.04 亿2 注 / 10,000,000 元
190112019-01-2410 13 19 21 24 30073.40 亿12.46 亿4 注 / 8,829,188 元
190102019-01-2202 04 05 08 11 30023.37 亿12.24 亿15 注 / 5,753,329 元
190092019-01-2001 07 10 22 31 32153.77 亿12.68 亿12 注 / 7,191,309 元
190082019-01-1702 06 09 13 28 32123.42 亿12.55 亿4 注 / 9,716,477 元
190072019-01-1506 10 14 15 19 23153.41 亿12.23 亿9 注 / 7,306,482 元
190062019-01-1301 05 10 19 26 28123.76 亿12.11 亿32 注 / 5,514,887 元
190052019-01-1021 22 26 28 31 32073.43 亿13.26 亿11 注 / 6,133,650 元
190042019-01-0808 12 16 19 26 32033.38 亿13.47 亿8 注 / 7,428,584 元
190032019-01-0613 17 20 21 22 27013.74 亿13.33 亿5 注 / 9,635,283 元
190022019-01-0304 05 06 08 09 18113.45 亿12.95 亿9 注 / 7,273,230 元
190012019-01-0106 10 13 15 32 33153.41 亿12.83 亿14 注 / 6,657,038 元

数据来源为公开开奖信息整理。部分年份的销量与奖池字段官方未提供,对应位置显示「—」, 不代表该期不存在这些数据。